Eukkorastit ja Kaakon AM-Viesti 23.8.2020, Ruokolahti, SK Vuoksi
H21 H105- H130- H190 H225 H18 H16 H14 D21 D130- D150 D190 D210 D16 D14 HD12 Kunto1 Kunto2
H21
(5,4 + 5,4 + 5,5)
1. 1 Lappeen Riento 1 2.02.11
1 Simo Mertanen 37.09 1. 37.09 1.
2 Ville Saikko 44.14 1. 1.21.23 1.
3 Jonne Lakanen 40.48 1. 2.02.11 1.
H105-
(4,9 + 4,9 + 4,9)
1. 15 Luumäen Rasti 1 2.24.41
1 Vesa Ovaska 45.09 1. 45.09 1.
2 Pauli Huhtiniemi 53.16 2. 1.38.25 1.
3 Jukka Pokela 46.16 1. 2.24.41 1.
2. 17 Kymin Suunnistajat 1 2.45.30 +20.49
1 Jarno saarela 1.03.29 2. 1.03.29 2.
2 Mikko Töyrylä 49.21 1. 1.52.50 2.
3 Mikko Kiiski 52.40 2. 2.45.30 2.
3. 16 Navi 1 3.10.02 +45.21
1 Jussi Nykänen 1.16.30 3. 1.16.30 3.
2 Jani Varis 57.07 3. 2.13.37 3.
3 Harri Kaipainen 56.25 3. 3.10.02 3.
H130-
(4,1 + 4,1 + 4,1)
1. 20 Kouvolan Suunnistajat 1 2.02.32
1 Soini Jussi 36.04 1. 36.04 1.
2 Kiintola Jarno 39.37 1. 1.15.41 1.
3 Karvonen Ossi 46.51 2. 2.02.32 1.
2. 21 Raja-Karjalan Suunnistajat 1 2.35.11 +32.39
1 Jani Kiuru 39.40 2. 39.40 2.
2 Jussi Huttunen 1.16.04 3. 1.55.44 3.
3 Juha Kivelä 39.27 1. 2.35.11 2.
- 22 Raja-Karjalan Suunnistajat 2 Hyl.
1 Jussi Eskelinen 44.46 3. 44.46 3.
2 Petri Hautaniemi 45.34 2. 1.30.20 2.
3 Mikko Kuusio Hyl.
H190
(3,4 + 3,5 + 3,4)
1. 25 Joutsenon Kullervo 1 1.50.42
1 Tapio Peippo 34.53 1. 34.53 1.
2 Markku Pietikäinen 37.07 1. 1.12.00 1.
3 Pekka Pulkkinen 38.42 1. 1.50.42 1.
H225
(2,5 + 2,5 + 2,5)
1. 28 Navi 1 1.38.12
1 Jorma Kemppi 35.50 2. 35.50 2.
2 Hannu Palo 36.08 1. 1.11.58 2.
3 Jorma Hyyryläinen 26.14 1. 1.38.12 1.
2. 29 Raja-Karjalan Suunnistajat 1 1.46.31 +08.19
1 Vesa Herttuainen 30.23 1. 30.23 1.
2 Ossi Paukkunen 40.33 2. 1.10.56 1.
3 Matti Kyöstilä 35.35 2. 1.46.31 2.
H18
(4,1 + 4,0 + 4,1)
1. 30 Lappeen Riento 1 2.18.34
1 Vertti Myllärinen 36.30 1. 36.30 1.
2 Luukas Länsivuori 57.32 1. 1.34.02 1.
3 Kasperi Tamminen 44.32 1. 2.18.34 1.
H16
(3,4 + 3,5 + 3,4)
H14
(3,1 + 3,1 + 3,1)
1. 41 Kymin Suunnistajat 1 1.44.49
1 Kiiski Olavi 46.54 2. 46.54 2.
2 Saarerla Ossi 33.43 1. 1.20.37 2.
3 Töyrylä Rasmus 24.12 1. 1.44.49 1.
2. 40 Kouvolan Suunnistajat 1 1.47.32 +02.43
1 Alma Laukkanen 34.35 1. 34.35 1.
2 Emilia Kiintola 38.51 2. 1.13.26 1.
3 Jere Pylvänäinen 34.06 2. 1.47.32 2.
3. 42 Lappeen Riento 1 2.44.28 +59.39
1 Saarilaakso Sulo 48.51 3. 48.51 3.
2 Kaipia Sampo 54.23 3. 1.43.14 3.
3 Suomalainen Vilho 1.01.14 3. 2.44.28 3.
D21
(4,1 + 4,1 + 4,1)
1. 5 Kouvolan Suunnistajat 1 2.14.10
1 Marja Laukkanen 40.06 1. 40.06 1.
2 Henna Pylvänäinen 44.57 1. 1.25.03 1.
3 Sari Vääränen 49.07 2. 2.14.10 1.
2. 8 Lappeen Riento 1 2.23.35 +09.25
1 Tinja Lantta 46.10 4. 46.10 4.
2 Eveliina Nykänen 51.11 2. 1.37.21 2.
3 Riikka Suomalainen 46.14 1. 2.23.35 2.
3. 9 Luumäen Rasti 1 2.36.47 +22.37
1 Iiris Nurmilaukas 44.47 3. 44.47 3.
2 Venla Neuvonen 53.30 3. 1.38.17 3.
3 Anni Simola 58.30 4. 2.36.47 3.
- 7 Kymin Suunnistajat 1 Hyl.
1 Anni Väyrynen 44.06 2. 44.06 2.
2 Miina Hietala Hyl.
3 Tiina Pirtilä 49.33 3.
D130-
(3,5 + 3,5 + 3,5)
1. 45 Kymin Suunnistajat 1 2.17.01
1 Sinikka Rantanen 49.12 2. 49.12 2.
2 Tiina Paavola 46.38 1. 1.35.50 1.
3 Pia Kotro 41.11 1. 2.17.01 1.
2. 46 Raja-Karjalan Suunnistajat 1 2.30.44 +13.43
1 Saarinka Mäki-Hokkonen 44.46 1. 44.46 1.
2 Anu Huttunen 56.32 2. 1.41.18 2.
3 Kaisa Kimari 49.26 2. 2.30.44 2.
3. 47 Navi 1 3.23.29 +1.06.28
1 Tuula Hyytiäinen 1.04.53 3. 1.04.53 3.
2 Johanna Riipinen 1.12.06 3. 2.16.59 3.
3 Maarit Partanen 1.06.30 3. 3.23.29 3.
D150
(3,4 + 3,5 + 3,4)
1. 50 Raja-Karjalan Suunnistajat 1 2.38.48
1 Ulla Moilanen 54.17 1. 54.17 1.
2 Riitta Hakkarainen 52.30 1. 1.46.47 1.
3 Majaana Hautaniemi 52.01 1. 2.38.48 1.
D190
(3,1 + 3,1 + 3,1)
1. 53 Raja-Karjalan Suunnistajat 1 3.28.56
1 Marja Juvonen 1.21.47 1. 1.21.47 1.
2 Eija Tikka 1.09.25 1. 2.31.12 1.
3 Leena Kantanen 57.44 1. 3.28.56 1.
2. 52 Navi 1 4.12.23 +43.27
1 Liisa Särkkä 1.37.29 2. 1.37.29 2.
2 Pirkko Suutari 1.26.27 2. 3.03.56 2.
3 Tuula Pöntinen 1.08.27 2. 4.12.23 2.
D210
(2,4 + 2,5 + 2,5)
- 55 Navi 1 Kesk.
1 Rauni Muikku 54.48 1. 54.48 1.
2 Leena Piskonen 1.32.27 1. 2.27.15 1.
3 Sirpa Mustonen Kesk.
D16
(3,1 + 3,1 + 3,1)
1. 60 Kymin Suunnistajat 1 1.51.16
1 Emilia Pätäri 34.49 2. 34.49 2.
2 Titta Paavola 34.31 1. 1.09.20 1.
3 Katariina Outinen 41.56 1. 1.51.16 1.
2. 61 Luumäen Rasti 1 2.19.53 +28.37
1 Saara Hirvikallio 34.43 1. 34.43 1.
2 Riina Neuvonen 46.30 2. 1.21.13 2.
3 Ilona Tamminen 58.40 2. 2.19.53 2.
D14
(2,5 + 2,5 + 2,5)
1. 66 Lappeen Riento 1 1.27.36
1 Laura Laakso 30.10 2. 30.10 2.
2 Emma Ruotsalainen 33.27 1. 1.03.37 1.
3 Lotta Laakso 23.59 1. 1.27.36 1.
2. 68 Raja-Karjalan Suunnistajat 1 1.34.41 +07.05
1 Anni Mäki-Hokkonen 24.53 1. 24.53 1.
2 Senni Kuusio 39.01 3. 1.03.54 2.
3 Venla Lintunen 30.47 2. 1.34.41 2.
3. 67 Olavin Rasti 1 2.10.45 +43.09
1 Siiri Lindholm 30.12 3. 30.12 3.
2 Elsa Kairikko 37.08 2. 1.07.20 3.
3 Ella-Sofia Kaiponen 1.03.25 4. 2.10.45 3.
4. 65 Anttolan Urheiljat 1 2.10.54 +43.18
1 Veera Liukkonen 38.07 4. 38.07 4.
2 Senja Auvinen 43.03 4. 1.21.10 4.
3 Vladislava Baranova 49.44 3. 2.10.54 4.
HD12
(2,0 + 2,0 + 2,0)
1. 76 VeVe 1 56.17
1 Sisu Tyni 18.51 2. 18.51 2.
2 Tiitu Takanen 22.30 1. 41.21 1.
3 Niklas Hirvilahti 14.56 1. 56.17 1.
2. 77 VeVe 2 1.24.57 +28.40
1 Venla Weckman 19.43 3. 19.43 3.
2 Olli Pohjalainen 32.13 3. 51.56 3.
3 Selma Weckman 33.01 4. 1.24.57 2.
3. 78 SK Vuoksi 1 1.39.30 +43.13
1 Silja Hietanen 37.09 8. 37.09 8.
2 Ilona Tonder 39.19 6. 1.16.28 6.
3 Veikka Korhonen 23.02 2. 1.39.30 3.
4. 71 Kouvolan Suunnistajat 1 1.47.39 +51.22
1 Tatu Karvonen 23.34 4. 23.34 4.
2 Eemil Kiintola 28.11 2. 51.45 2.
3 Elmo Karvonen 55.54 7. 1.47.39 4.
5. 73 Luumäen Rasti 1 1.47.56 +51.39
1 Kerttu-Liisa Pylkkö 27.33 6. 27.33 6.
2 Venla Pokela 34.56 5. 1.02.29 5.
3 Oskari Tamminen 45.27 6. 1.47.56 5.
6. 75 Raja-Karjalan Suunnistajat 2 1.49.42 +53.25
1 Eelis Jauho 34.40 7. 34.40 7.
2 Elmo Lintunen 42.02 7. 1.16.42 7.
3 Elmo Pulkkinen 33.00 3. 1.49.42 6.
7. 72 Lappeen Riento 1 2.01.39 +1.05.22
1 Anni Laakso 24.20 5. 24.20 5.
2 Elina Ruotsalainen 54.03 8. 1.18.23 8.
3 Maija Laakso 43.16 5. 2.01.39 7.
- 74 Raja-Karjalan Suunnistajat 1 Hyl.
1 Aapo Lintunen 18.04 1. 18.04 1.
2 Veikko Kivelä 33.52 4. 51.56 3.
3 Julius Länsivuori Hyl.
Kunto1
(4,1 + 4,1 + 4,1)
- 1 1 Kesk.
1 Harri Paavola 44.49 1. 44.49 1.
2 Olli Lehtonen 45.04 1. 1.29.53 1.
3 Ei Läht.
Kunto2
(3,1 + 3,1 + 3,1)