Eukkorastit ja Kaakon AM-pitkä 22.8.2020, Ruokolahti, SK Vuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR HDRRS

H21 8,46 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Väyrynen Antti                      VeVe       1.03.30           
   2. Nenonen Lauri                       KR         1.03.57       +27 
   3. Lakanen Jonne                       LappRi     1.05.49    +02.19 
   4. Tani Jukka                          KS         1.09.39    +06.09 
   5. Inkeri Eero                         VeVe       1.12.59    +09.29 
   6. Juopperi Sami-Petteri               Navi       1.14.38    +11.08 
   7. Huomolin Ville                      LappRi     1.19.39    +16.09 
   8. Niskanen Janne                      VeVe       1.20.23    +16.53 
   9. Kauppila Tomi                       VeVe       1.36.07    +32.37 
  10. Hakkarainen Markus                  RaKaS      1.51.59    +48.29 

H35 7,17 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Töyrylä Mikko                       KyS        1.19.27           
   2. Lahtinen Miika                      ORa        1.23.31    +04.04 
   3. Siivola Markus                      LappRi     1.25.15    +05.48 
   4. Huhtiniemi Pauli                    LuuRa      1.27.35    +08.08 

H40 7,17 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Weckman Janne                       VeVe       1.00.47           
   2. Korpinen Olli-Jussi                 AnttU      1.04.45    +03.58 
   3. Pellinen Teppo                      JoKu       1.13.35    +12.48 
   4. Asikainen Pasi                      JoKu       1.18.13    +17.26 
   5. Pokela Jukka                        LuuRa      1.20.38    +19.51 
   6. Paakkarinen Oskar                   RaKaS      1.24.38    +23.51 
   7. Kiiski Mikko                        KyS        1.25.32    +24.45 
   8. Ruotsalainen Ville                  LappRi     1.30.14    +29.27 
   9. Turkia Antti                        RaKaS      1.32.51    +32.04 
  10. Petäjistö Kimmo                     RAPSU      1.47.29    +46.42 

H45 6,19 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kiuru Jani                          RaKaS        59.11           
   2. Seppälä Ville                       KyS        1.04.59    +05.48 
   3. Kaplas Jarkko                       JoKu       1.06.38    +07.27 
   4. Saarela Jarno                       KyS        1.07.46    +08.35 
   5. Lantela Jaani                       EsSu       1.08.36    +09.25 
   6. Kiintola Jarno                      KS         1.12.37    +13.26 
   7. Ojala Tero                          KS         1.14.03    +14.52 
   8. Pulli Veli-Matti                    LappRi     1.15.38    +16.27 
   9. Neuvonen Janne                      LuuRa      1.17.51    +18.40 
  10. Marttinen Jarno                     AnttU      1.19.39    +20.28 

H50 5,58 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Oksanen Tuomo                       Navi         57.47           
   2. Tielinen Vesa                       LuuRa      1.01.06    +03.19 
   3. Munck Jarmo                         ORa        1.05.53    +08.06 
   4. Saramäki Harri                      ORa        1.07.00    +09.13 
   5. Paavola Harry                       KyS        1.07.29    +09.42 
   6. Eskelinen Jussi                     RaKaS      1.07.58    +10.11 
   7. Pellinen Antti                      JoKu       1.09.13    +11.26 
   8. Hautaniemi Petri                    RaKaS      1.14.01    +16.14 
      Parttimaa Timo                      AngA         53.39    -04.08 
      Granqvist Antti                     Trian        57.08       -39 

H55 5,25 km

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Heinola Ari                         VeVe         52.46           
   2. Mattinen Reijo                      JoKu         57.13    +04.27 
   3. Kotro Petri                         KaaRa        58.17    +05.31 
   4. Valjakka Tapio                      Navi       1.02.19    +09.33 
   5. Väyrynen Timo                       KyS        1.10.03    +17.17 
   6. Ovaska Heikki                       LuuRa      1.12.21    +19.35 
   7. Kolehmainen Ari                     OC Munche  1.32.07    +39.21 
      Myllys Jussi                        ORa          Kesk. 

H60 4,61 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kosonen Hannu                       ORa          46.44           
   2. Pulkkinen Pekka                     JoKu         54.13    +07.29 
   3. Torniainen Ari                      LappRi       57.29    +10.45 
   4. Pajunen Jukka                       Navi         59.43    +12.59 
   5. Forss Jari                          HaukivKi   1.00.50    +14.06 
   6. Lavonen Hannu                       MiehVi     1.02.12    +15.28 
   7. Myllärinen Hannu                    JoKu       1.12.07    +25.23 
   8. Karlsson Henrik                     KuUS       1.24.21    +37.37 
   9. Pajunen Kari                        AnttU      1.40.11    +53.27 
      Jeskanen Taito                      IlU          48.07    +01.23 
      Niemi Kari-Veli                     HauSi        49.02    +02.18 
      Heikura Jukka                       TuuSe      1.01.38    +14.54 

H65 4,33 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tikkanen Tapio                      SaSu         46.27           
   2. Vartiainen Börje                    KR           46.58       +31 
   3. Pietikäinen Markku                  JoKu         48.46    +02.19 
   4. Lehto Jarmo                         VeVe         52.22    +05.55 
   5. Hyyryläinen Raimo                   JuvU         57.42    +11.15 
   6. Vartiainen Aarne                    RAPSU      1.08.40    +22.13 
   7. Värtö Simo                          JoKu       1.14.48    +28.21 
   8. Lappalainen Martti                  Navi       1.16.15    +29.48 

H70 3,83 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Peippo Tapio                        JoKu         42.41           
   2. Hyyryläinen Jorma                   Navi         42.44       +03 
   3. Pokela Erkki                        LuuRa        52.34    +09.53 
   4. Töyrylä Hannu                       KS           53.25    +10.44 
   5. Herttuainen Vesa                    RaKaS      1.01.19    +18.38 
   6. Pöntinen Jorma                      Navi       1.04.11    +21.30 
      Karvonen Jorma                      SOC          45.01    +02.20 
      Lakanen Ensio                       VaajTe       47.10    +04.29 

H75 3,12 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hakala Pekka                        KS           44.26           
   2. Kemppi Jorma                        Navi         49.13    +04.47 
   3. Paukkunen Ossi                      RaKaS        57.46    +13.20 
   4. Kyöstilä Matti                      RaKaS      1.11.23    +26.57 
   5. Pöyhiä Jorma                        JoKu       1.11.45    +27.19 

H80 2,44 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kilo Esko                           LappRi       40.50           
   2. Ryyppö Toivo                        RaKaS        42.38    +01.48 
   3. Karnaattu Mauri                     KS           43.34    +02.44 
   4. Repo Voitto                         RaKaS        45.05    +04.15 
   5. Salmi Tarmo                         JoKu         52.41    +11.51 
      Matikainen Martti                   KeKaRa       58.54    +18.04 

H85 2,44 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Suutari Veikko                      JoKu         49.08           

H90 2,44 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

      Pelkonen Pentti                     KeKaRa     1.06.03           

H20 7,17 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


H18 6,19 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Myllärinen Vertti                   LappRi     1.02.21           
   2. Seppänen Antti                      ORa        1.05.02    +02.41 
   3. Tamminen Kasperi                    LappRi     1.13.50    +11.29 
   4. Rautio Juho                         JoKu       1.16.50    +14.29 
   5. Pellinen Veeti                      JoKu       1.31.05    +28.44 

H16 4,33 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Vepsäläinen Onni                    KyS          42.26           
   2. Rytkö Olli                          VeVe         58.45    +16.19 
   3. Länsivuori Luukas                   LappRi     1.02.12    +19.46 
   4. Ojala Urho                          KS         1.02.42    +20.16 

H14 3,07 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Töyrylä Rasmus                      KyS          24.59           
   2. Seppälä Matias                      KyS          29.15    +04.16 
   3. Tonteri Tuomas                      KS           35.02    +10.03 

H13 2,37 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kiiski Olavi                        KyS          18.28           
   2. Saarela Ossi                        KyS          18.58       +30 
   3. Pylvänäinen Jere                    KS           22.55    +04.27 
   4. Saarilaakso Sulo                    LappRi       24.02    +05.34 
   5. Pajari Antti                        SKVuoksi     24.31    +06.03 
   6. Takanen Eetu                        VeVe         25.01    +06.33 
   7. Turunen Juho                        LappRi       27.01    +08.33 
   8. Paloheimo Lenni                     ORa          28.58    +10.30 
   9. Ojalainen Matias                    SKVuoksi     30.32    +12.04 
  10. Suomalainen Vilho                   LappRi       33.04    +14.36 
  11. Pellinen Pietari                    JoKu         36.15    +17.47 
  12. Rytkö Elias                         VeVe         37.12    +18.44 

H12 1,99 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hirvilahti Niklas                   VeVe         14.17           
   2. Lintunen Aapo                       RaKaS        16.27    +02.10 
   3. Tyni Sisu                           VeVe         17.42    +03.25 
   4. Siivola Visa                        LappRi       19.26    +05.09 
   5. Pohjalainen Olli                    VeVe         21.07    +06.50 
   6. Kiintola Eemil                      KS           21.30    +07.13 
   7. Karvonen Tatu                       KS           22.11    +07.54 
   8. Ryhänen Leo                         Navi         22.29    +08.12 
   9. Jauho Eelis                         JoKu         22.30    +08.13 
  10. Räihä Konsta                        Navi         22.59    +08.42 
  11. Karvonen Elmo                       KS           24.32    +10.15 
  12. Korhonen Veikka                     SKVuoksi     26.58    +12.41 
  13. Seppänen Nuutti                     ORa          27.01    +12.44 
  14. Kivelä Veikko                       RaKaS        28.36    +14.19 
  15. Länsivuori Julius                   RaKaS        28.49    +14.32 
  16. Tamminen Oskari                     LuuRa        29.20    +15.03 

H10RR 1,80 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Räihä Vinski                        Navi         15.08           
   2. Pulkkinen Elmo                      RaKaS        15.56       +48 
   3. Sarilampi Tuure                     KS           19.03    +03.55 
   4. Lintunen Elmo                       RaKaS        19.53    +04.45 
   5. Tani Elias                          KyS          22.32    +07.24 
   6. Saarilaakso Pyry                    LappRi       26.05    +10.57 
   7. Lantela Aarni                       EsSu       1.13.57    +58.49 

H9RR 1,80 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pokkinen Tuomas                     LappRi       16.48           
   2. Sippu Sami                          InkTe        17.56    +01.08 
   3. Jauho Topias                        JoKu         20.00    +03.12 
   4. Pohjalainen Veikka                  VeVe         22.48    +06.00 
   5. Sopanen Matias                      LappRi       24.45    +07.57 

H8RR 1,80 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pokkinen Perttu                     LappRi       26.04           
   2. Korpinen Veikko                     AnttU        26.40       +36 
   3. Ahtiainen Aapo                      JoKu         27.28    +01.24 
   4. Nykänen Arttu                       SKVuoksi     45.29    +19.25 

D21 6,19 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Haikonen Henna-Riikka               AnttU        57.58           
   2. Kiuru Veera                         RaKaS      1.11.50    +13.52 
   3. Pylvänäinen Henna                   KS         1.13.15    +15.17 
   4. Vilpponen Erika                     ORa        1.13.34    +15.36 
   5. Väyrynen Anni                       KyS        1.17.58    +20.00 
   6. Ruoti Roosa                         VeVe       1.30.03    +32.05 
   7. Höglund Henna                                  1.33.32    +35.34 
   8. Vesikko Venla                       JoKu       1.33.40    +35.42 
   9. Repo Minttu-Maija                              1.35.36    +37.38 
  10. Hietala Miina                       KyS        1.35.37    +37.39 
      Väyrynen Aino                       KR         1.04.23    +06.25 

D35 5,58 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Noponen Heli                        AnttU      1.04.43           
   2. Weckman Sanna                       VeVe       1.12.18    +07.35 
   3. Kärki Kukka-Maaria                  ORa        1.13.42    +08.59 
   4. Lintunen Marjut                     RaKaS      1.17.48    +13.05 
   5. Simola Anni                         LuuRa      1.35.30    +30.47 

D40 5,25 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


D45 4,61 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laukkanen Marja                     KS           40.47           
   2. Huusari Heidi                       InkTe        57.12    +16.25 
   3. Saarilaakso Mia                     LappRi       58.37    +17.50 
   4. Pulli Tessa                         LappRi     1.02.04    +21.17 
   5. Kärkkäinen Varpu                    ORa        1.03.08    +22.21 
   6. Paavola Tiina                       KyS        1.10.32    +29.45 
   7. Tammilehto Erika                    KS         1.31.05    +50.18 

D50 4,33 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kotro Pia                           KyS          59.57           
   2. Mäki-Hokkonen Saarinka              RaKaS      1.12.37    +12.40 
   3. Hautaniemi Marjaana                 RaKaS      1.24.04    +24.07 
      Franssila Hanna                     AngA       1.11.07    +11.10 

D55 4,33 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Moilanen Ulla                       RaKaS      1.06.09           
   2. Hakkarainen Riitta                  RaKaS      1.16.54    +10.45 
      Silvennoinen Tarja                  KR           53.50    -12.19 
      Pelkonen Päivi                      KeKaRa     1.41.56    +35.47 

D60 3,83 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Töyrylä Marja                       KyS        1.18.48           
   2. Pajunen Tarja                       Navi       1.20.44    +01.56 
   3. Pulkkinen Arja                      JoKu       1.23.39    +04.51 

D65 3,83 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kattelus Helena                     KS         1.04.11           
   2. Juvonen Marja                       RaKaS      1.06.48    +02.37 
   3. Kukkonen Marja                      RaKaS      1.24.39    +20.28 
   4. Pöntinen Tuula                      Navi       1.25.31    +21.20 
      Lonka Hennariikka                   KR           54.47    -09.24 

D70 3,12 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tikka Eija                          RaKaS        59.26           
   2. Lakanen Sirpa                       RaKaS      1.11.01    +11.35 

D75 3,12 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


D80 2,44 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

      Pelkonen Elli                       KeKaRa     1.04.00           

D20 5,25 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Seppänen Kerttu                     ORa        1.29.00           
   2. Kantanen Raisa                      JoKu       1.30.29    +01.29 
   3. Laitinen Emilia                     VeVe       1.30.51    +01.51 

D18 4,61 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Nurmilaukas Iiris                   LuuRa        58.40           
   2. Neuvonen Venla                      LuuRa        59.12       +32 
   3. Lantta Tinja                        LappRi     1.01.35    +02.55 
   4. Mattinen Lotta                      JoKu       1.02.42    +04.02 
   5. Laitimo Maija                       JoKu       1.09.28    +10.48 
   6. Marttinen Jenni                     AnttU      1.27.58    +29.18 

D16 3,83 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hirvikallio Saara                   LuuRa        45.33           
   2. Paavola Titta                       KyS          49.38    +04.05 
   3. Outinen Katariina                   KyS          50.25    +04.52 
   4. Lavonen Sanni                       MiehVi       50.40    +05.07 
   5. Laitinen Julia                      VeVe         53.29    +07.56 
   6. Neuvonen Riina                      LuuRa        55.39    +10.06 
   7. Kairikko Lotta                      ORa          59.02    +13.29 
   8. Kaplas Kerttu                       JoKu       1.00.26    +14.53 
   9. Ripatti Mona                        JoKu       1.03.26    +17.53 
  10. Kivelä Martta                       RaKaS      1.14.37    +29.04 
  11. Tamminen Ilona                      LuuRa      1.37.13    +51.40 

D14 2,91 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laakso Laura                        LappRi       27.37           
   2. Laukkanen Alma                      KS           29.36    +01.59 
   3. Rautio Oona                         JoKu         35.51    +08.14 
   4. Kiintola Emilia                     KS           36.33    +08.56 
   5. Kuusio Senni                        RaKaS        39.42    +12.05 
   6. Kriktilä Pihla                      VeVe         51.39    +24.02 
      Pirinen Oona                        KeKaRa       42.45    +15.08 

D13 2,33 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Malinen Fanni                       Navi         26.15           
   2. Mäki-Hokkonen Anni                  RaKaS        27.09       +54 
   3. Kaiponen Ella-Sofia                 ORa          28.42    +02.27 
   4. Lintunen Venla                      RaKaS        28.58    +02.43 
   5. Ruotsalainen Emma                   LappRi       29.44    +03.29 
   6. Kaplas Martta                       JoKu         30.27    +04.12 
   7. Huuhko Riikka                       LuuRa        31.04    +04.49 
   8. Sippu Jenna                         InkTe      1.04.21    +38.06 

D12 1,95 km

Lähti : 21   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Laakso Lotta                        LappRi       14.05           
   2. Takanen Tiitu                       VeVe         21.14    +07.09 
   3. Weckman Venla                       VeVe         21.17    +07.12 
   4. Tonder Ilona                        SKVuoksi     21.47    +07.42 
   5. Pokela Venla                        LuuRa        23.10    +09.05 
   6. Vepsäläinen Elsa                    KyS          23.13    +09.08 
   7. Lindholm Siiri                      ORa          23.17    +09.12 
   8. Malinen Hertta                      Navi         23.30    +09.25 
   9. Lantela Liina                       EsSu         25.16    +11.11 
  10. Häkkinen Senni                      Navi         25.18    +11.13 
  11. Hietanen Silja                      SKVuoksi     25.28    +11.23 
  12. Seppälä Sofia                       KyS          26.31    +12.26 
  13. Pylkkö Kerttu-Liisa                 LuuRa        26.50    +12.45 
  14. Laitinen Sofia                      VeVe         27.15    +13.10 
  15. Paavola Peppi                       KyS          28.07    +14.02 
  16. Ruotsalainen Elina                  LappRi       29.40    +15.35 
  17. Noponen Venla                       AnttU        29.57    +15.52 
  18. Tani Nelli                          KyS          33.29    +19.24 
  19. Pellinen Emma                       JoKu         40.10    +26.05 
      Saar Sini                           Navi         Kesk. 
      Kaplas Elsa                         JoKu          Hyl. 

D10RR 1,80 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laakso Anni                         LappRi       14.50           
   2. Tyni Veera                          VeVe         20.18    +05.28 
   3. Lindholm Lotta                      ORa          20.50    +06.00 
   4. Parkko Nella                        LuuRa        25.26    +10.36 
   5. Kärki Vilhelmiina                   ORa          40.48    +25.58 

D9RR 1,80 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Weckman Selma                       VeVe         19.24           
   2. Noponen Vilma                       AnttU        26.31    +07.07 
   3. Tamminen Alisa                      LuuRa        37.02    +17.38 

D8RR 1,80 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laakso Maija                        LappRi       18.01           
   2. Tyni Ellen                          VeVe         21.40    +03.39 
   3. Tani Aliisa                         KyS          25.00    +06.59 
   4. Räihä Maikki                        Navi         25.35    +07.34 
   5. Noponen Viivi                       AnttU        27.45    +09.44 
   6. Huuhko Helmi                        LuuRa        33.51    +15.50 
   7. Takanen Titi                        VeVe         35.07    +17.06 

HDRRS 1,80 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kärki Paavo                         ORa          36.52