Eukkorastit ja Kaakon AM-pitkä 22.8.2020 Ruokolahti SK Vuoksi

Lähtöluettelo



AngA

H50          12:23    60   14299  500078   Parttimaa Timo 
H65          13:08    98   23400  214959   Kurppa Hannu 
D50          13:16   269   98733  217246   Franssila Hanna 

AnttU

D21          12:03   232    3814  483285   Haikonen Henna-Riikka 
H60          12:27    87    7314   43270   Pajunen Kari 
H40          12:28    30   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi 
D35          12:31   249    1071  152990   Noponen Heli 
D18          12:35   309  103880  227757   Marttinen Jenni 
D12          12:47   356  109001   46274   Noponen Venla 
H8RR         12:48   225  107611  221670   Korpinen Veikko 
H45          12:56    36  107505  234843   Marttinen Jarno 
H45          13:00    38    6047  152989   Noponen Petri 
D9RR         13:28   397  109002   46257   Noponen Vilma 
D8RR         13:38   403  111214   81650   Noponen Viivi 

EsSu

H10RR        12:04   201               0 L Lantela Aarni 
D12          12:45   355               0 L Lantela Liina 
H45          13:18    47          180574 L Lantela Jaani 

HaukivKi

H60          12:07    77   28997   59452   Forss Jari 

HauSi

H60          12:13    80   20437  192035   Niemi Kari-Veli 

IlU

H60          12:11    79   31062  218114   Jeskanen Taito 

InkTe

D13          12:05   345  105452  225915   Sippu Jenna 
H9RR         12:30   215  108724  225916   Sippu Sami 
D45          13:03   264   27441  222904   Huusari Heidi 

JoKu

H10RR        12:00   199  108874  237426   Asikainen Viljami 
H60          12:01    74   15886  505906   Pulkkinen Pekka 
H60          12:05    76   15810   43018   Myllärinen Hannu 
D16          12:06   320   38979  173594   Kaplas Kerttu 
H75          12:09   118          239205   Pöyhiä Jorma 
D13          12:15   350   96636  173570   Kaplas Martta 
D14          12:15   338   39413  161900   Rautio Oona 
D21          12:15   236   13809  505804   Vesikko Venla 
H80          12:16   127   17234  216185   Salmi Tarmo 
H85          12:18   129   26819  218549   Suutari Veikko 
H50          12:19    58   25885  505907   Pellinen Antti 
H40          12:24    28   28309  190473   Pellinen Teppo 
D16          12:24   329   91294  500415   Ripatti Mona 
H13          12:26   173  102190  135216   Pellinen Pietari 
D60          12:26   279     111  505910   Pulkkinen Arja 
H9RR         12:28   214  110578  244500   Jauho Topias 
D18          12:29   306   29427  501532   Mattinen Lotta 
H40          12:32    32    8549  190680   Asikainen Pasi 
H12          12:41   197  107870  236165   Jauho Eelis 
D18          12:41   312   90991  501420   Laitimo Maija 
D12          12:43   354  102191   42645   Pellinen Emma 
H18          12:44   138   39412  161909   Rautio Juho 
H18          12:48   140   13735  135212   Pellinen Veeti 
H55          12:51    68     166  205800   Mattinen Reijo 
H8RR         12:52   227  117747  238127   Ahtiainen Aapo 
H45          12:54    35     237  239234   Kaplas Jarkko 
H65          13:00    93   15899  509972   Pietikäinen Markku 
D20          13:01   301   30670  124073   Kantanen Raisa 
H65          13:04    95   15740   42646   Värtö Simo 
H70          13:09   102   15891  242965   Peippo Tapio 
D12          13:15   370  105105  173752   Kaplas Elsa 
D9RR         13:24   395  110577  236194   Asikainen Milja 

JuvU

H65          13:06    97    4030  506492   Hyyryläinen Raimo 

KaaRa

H55          12:45    64   16105   52637   Kotro Petri 

KeKaRa

D80          12:00   297   27174  193920   Pelkonen Elli 
D14          12:01   331  101448  202860   Pirinen Oona 
H80          12:08   123   27178  227763   Matikainen Martti 
H90          12:24   133   27173  227691   Pelkonen Pentti 
D55          13:24   274  101446  504884   Pelkonen Päivi 

KR

D21          12:06   233   14792  189234   Väyrynen Aino 
D65          12:44   289    6955  240190   Lonka Hennariikka 
H65          12:52    89   39286  501554   Vartiainen Börje 
H21          13:03    10   19858  505405   Nenonen Lauri 
D55          13:20   272   17115  215115   Silvennoinen Tarja 

KS

H13          12:00   160  110609  219019   Talka Eero 
H10RR        12:02   200  110611  218665   Talka Aapo 
H14          12:04   155  109425  238647   Tonteri Tuomas 
H75          12:05   116   21300  254060   Hakala Pekka 
H12          12:05   179  104013  218744   Karvonen Elmo 
D14          12:05   333   99226  191912   Kiintola Emilia 
H80          12:06   122   26817  230894   Karnaattu Mauri 
H10RR        12:10   204  116220  505708   Sarilampi Tuure 
D14          12:11   336  107306  218741   Laukkanen Alma 
H12          12:21   187  113762  144512   Nikula Olli 
H12          12:25   189  102919  220755   Kiintola Eemil 
D21          12:27   240   28608  504303   Pylvänäinen Henna 
H13          12:28   174   96729  177178   Pylvänäinen Jere 
H12          12:29   191  104012  218668   Karvonen Tatu 
H16          12:36   144   95614  209798   Peltonen Lasse 
D65          12:38   286   26202  215514   Kattelus Helena 
H16          12:48   150   36300  161431   Ojala Urho 
D45          12:51   258   31879  237225   Tammilehto Erika 
D45          12:55   260   22972  215513   Laukkanen Marja 
H21          13:00     8   22716  511017   Tani Jukka 
H45          13:12    44   15267  506725   Kiintola Jarno 
D9RR         13:16   391  116017  246474   Laitinen Lilja 
H45          13:16    46   17742  509860   Ojala Tero 
H70          13:19   107   26807  215502   Tani Ossi 
H70          13:25   110   21298  185035   Töyrylä Hannu 

KuUS

H60          12:09    78   21942  207226   Karlsson Henrik 

KyS

D21          12:00   231  109684  230132   Hietala Miina 
H14          12:00   153  102917  204120   Seppälä Matias 
H13          12:08   164   99886  194203   Kiiski Olavi 
D16          12:08   321  102877  230216   Paavola Titta 
H14          12:08   157   99828  203760   Töyrylä Rasmus 
H35          12:10    20   14740  209114   Töyrylä Mikko 
H50          12:15    56  101412  199178   Paavola Harry 
D16          12:16   325   99859  504317   Outinen Katariina 
H13          12:20   170  107781  227655   Saarela Ossi 
H40          12:22    27  101279  510012   Kiiski Mikko 
H10RR        12:24   211  106606  504972   Tani Elias 
D60          12:30   281   35843  179855   Töyrylä Marja 
D21          12:33   242   14842  200029   Väyrynen Anni 
H16          12:38   145   91810  512043   Vepsäläinen Onni 
H55          12:49    67   18615  221888   Väyrynen Timo 
H45          12:58    37   99242  503753   Seppälä Ville 
D45          13:01   263  100993  191919   Paavola Tiina 
D12          13:01   363  102492  244939   Vepsäläinen Elsa 
H45          13:02    39    1645  193746   Saarela Jarno 
D12          13:05   365  103998  227112   Kiiski Ilona 
D12          13:09   367  111368  237167   Seppälä Sofia 
D12          13:13   369  108687  238673   Paavola Peppi 
D50          13:14   268   97658  237136   Kotro Pia 
D8RR         13:30   399  111325  510371   Tani Aliisa 
D12          13:33   379  106604  501345   Tani Nelli 

LappRi

D14          12:03   332  111710  109541   Laakso Laura 
H13          12:04   162  104736  207198   Suomalainen Vilho 
H10RR        12:06   202  104735  180624   Suomalainen Veikka 
H35          12:08    19   39175  195132   Siivola Markus 
D13          12:11   348  117075  220479   Ruotsalainen Emma 
H80          12:12   125    4036   82770   Kilo Esko 
H10RR        12:16   207  108545  135248   Saarilaakso Pyry 
H13          12:18   169  117077  248640   Turunen Juho 
H13          12:22   171   95625  205527   Saarilaakso Sulo 
H60          12:25    86   31040   44746   Torniainen Ari 
H40          12:26    29  117574  254213   Ruotsalainen Ville 
H9RR         12:26   213          183229   Topra Janne 
H12          12:27   190  108542  511637   Siivola Visa 
D18          12:37   310    5388  180518   Lantta Tinja 
H9RR         12:38   219  116639  213881   Pokkinen Tuomas 
H18          12:42   137   36998  226985   Myllärinen Vertti 
H9RR         12:42   221  114842  157616   Sopanen Matias 
H16          12:44   148   92765  230224   Länsivuori Luukas 
H8RR         12:44   223  116640  130625   Pokkinen Perttu 
H21          12:45     2    7644  240856   Lakanen Jonne 
H18          12:46   139   36113  505489   Tamminen Kasperi 
D45          12:49   257    2802  225861   Pulli Tessa 
D12          12:49   357  116686  248862   Ruotsalainen Elina 
D10RR        12:58   381  111957   77989   Laakso Anni 
D45          13:05   265   31732  504159   Saarilaakso Mia 
H21          13:06    11  106934  202716   Huomolin Ville 
H45          13:06    41    2885  191552   Pulli Veli-Matti 
D12          13:07   366  111711  195102   Laakso Lotta 
D8RR         13:46   407  113902  183329   Laakso Maija 

LuuRa

D16          12:02   318   10527  195192   Hirvikallio Saara 
H35          12:02    16   16341  206572   Huhtiniemi Pauli 
H50          12:03    50   25887  152928   Tielinen Vesa 
D16          12:12   323   91111  193216   Neuvonen Riina 
D13          12:13   349   91109  182458   Huuhko Riikka 
H12          12:13   183   99267  216228   Tamminen Oskari 
D16          12:20   327   38616  508849   Tamminen Ilona 
D18          12:33   308   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
H40          12:34    33   25394  122476   Pokela Jukka 
D35          12:35   251    7044  504257   Simola Anni 
H12          12:37   195   99272  205124   Simola Viljo 
D18          12:47   315   36677  193427   Neuvonen Venla 
H55          12:53    70          131890   Ovaska Heikki 
D12          12:55   360   95751  508268   Pokela Venla 
D10RR        13:08   386  110637  235599   Parkko Nella 
H45          13:14    45   97058  209166   Neuvonen Janne 
H70          13:15   105   31901  235956   Pokela Erkki 
D12          13:23   374  104868  195357   Rahkonen Janni-Maria 
D9RR         13:26   396  109653  235165   Tamminen Alisa 
D12          13:27   376  104869  506509   Pylkkö Kerttu-Liisa 
D8RR         13:44   406  117558  254061   Huuhko Helmi 

MiehVi

D16          12:00   317   99433  251303   Lavonen Sanni 
H60          12:03    75    5268  248644   Lavonen Hannu 

Navi

H75          12:01   114    7300  246647   Kemppi Jorma 
D13          12:07   346   91874  204255   Malinen Fanni 
H12          12:07   180  114854  509380   Ryhänen Leo 
H50          12:09    53   15091  511532   Oksanen Tuomo 
H10RR        12:12   205  113546  137709   Räihä Vinski 
H12          12:15   184  113545  137553   Räihä Konsta 
H60          12:19    83    7315  201296   Pajunen Jukka 
D14          12:19   340   96596  501547   Saar Tiia 
D60          12:28   280    5463  231070   Pajunen Tarja 
D65          12:34   284   16984  190066   Pöntinen Tuula 
H21          12:51     4    8380  207304   Juopperi Sami-Petteri 
H65          12:54    90    9819  254825   Lappalainen Martti 
H55          12:55    71   94765  201886   Valjakka Tapio 
D12          12:59   362  115756  140673   Häkkinen Senni 
D12          13:03   364   99770  508494   Saar Sini 
H70          13:07   101    5503  254291   Pöntinen Jorma 
D12          13:17   371  102646  244945   Malinen Hertta 
H70          13:27   111    4025  158756   Hyyryläinen Jorma 
D8RR         13:34   401  113547   70912   Räihä Maikki 

OC Munchen

H55          12:47    65           48964   Kolehmainen Ari 

ORa

D13          12:03   344  116344  243714   Kaiponen Ella-Sofia 
H12          12:03   178          250429   Seppänen Nuutti 
H35          12:06    18   10461  501901   Lahtinen Miika 
H13          12:06   163  117789   46509   Paloheimo Lenni 
H50          12:11    54   14064  182241   Saramäki Harri 
H60          12:15    81   21634  214852   Kosonen Hannu 
D16          12:18   326  114833  504268   Kairikko Lotta 
H50          12:21    59    5664   78137   Munck Jarmo 
D21          12:21   238   36424  501913   Vilpponen Erika 
D35          12:25   246          500470   Kärki Kukka-Maaria 
H55          12:41    62    4790  506408   Myllys Jussi 
H18          12:52   142   92726  181080   Seppänen Antti 
D45          12:57   261  101043  193348   Kärkkäinen Varpu 
D10RR        13:00   382  116859  249394   Lindholm Lotta 
D10RR        13:02   383               0 L Kärki Vilhelmiina 
D20          13:03   302          180282   Seppänen Kerttu 
D12          13:11   368  114835  242949   Lindholm Siiri 
H70          13:23   109   23015  190118   Vilska Pekka 
D55          13:26   275   23295  483301   Vehomäki Pirkko 
HDRRS        13:50   410               0 L Kärki Paavo 

RaKaS

H50          12:01    49   99174  504659   Hautaniemi Petri 
H75          12:03   115   17209  186683   Kyöstilä Matti 
H50          12:05    51     264  207175   Eskelinen Jussi 
H75          12:07   117   17233  140671   Paukkunen Ossi 
H80          12:10   124    3101  179683   Ryyppö Toivo 
D14          12:13   337  100453  124163   Kuusio Senni 
D70          12:13   291   11908  157971   Tikka Eija 
D16          12:14   324  106012  230737   Kivelä Martta 
H40          12:14    23  107542  249535   Paakkarinen Oskar 
H80          12:14   126   32093  508376   Repo Voitto 
D70          12:17   293   24893  204256   Lakanen Sirpa 
H12          12:17   185  104589  217396   Länsivuori Julius 
D13          12:17   351  112918  508460   Mäki-Hokkonen Anni 
H10RR        12:18   208  105404  511724   Lintunen Elmo 
H40          12:18    25  107431  222977   Turkia Antti 
D13          12:19   352   99793  128045   Lintunen Venla 
H10RR        12:22   210  112263  245409   Pulkkinen Elmo 
H12          12:31   192  103083  511772   Lintunen Aapo 
H12          12:35   194  108948  230736   Kivelä Veikko 
D65          12:36   285   30655  508399   Kukkonen Marja 
D21          12:39   244   29616  500008   Kiuru Veera 
D35          12:39   253    1240  218351   Lintunen Marjut 
D65          12:42   288   15288  222138   Juvonen Marja 
H45          13:08    42   97941  503369   Kiuru Jani 
D50          13:12   267  101396  506881   Hautaniemi Marjaana 
H21          13:15    14    1604  159595   Hakkarainen Markus 
D50          13:18   270  117951  230334   Mäki-Hokkonen Saarinka 
H70          13:21   108   15640   43379   Herttuainen Vesa 
D55          13:22   273    3387  159593   Hakkarainen Riitta 
D55          13:30   277   33031  180417   Moilanen Ulla 

RAPSU

H40          12:20    26  104487  251747   Petäjistö Kimmo 
H65          13:10    99   16221  509053   Vartiainen Aarne 

SaSu

H65          13:02    94    5296  102565   Tikkanen Tapio 

SKVuoksi

H12          12:11   182  111497  170065   Korhonen Veikka 
H13          12:16   168          191637   Pajari Antti 
H13          12:30   175  105555  217333   Ojalainen Matias 
D12          12:51   358  108538  230914   Hietanen Silja 
H8RR         12:56   229               0 L Nykänen Arttu 
D12          13:19   372   91438  168841   Tonder Ilona 

SOC

H70          13:17   106    1562  228981   Karvonen Jorma 

Trian

H50          12:07    52   24796  510893   Granqvist Antti 

TuuSe

H60          12:23    85    2831  199639   Heikura Jukka 

VaajTe

H70          13:13   104   30219  211104   Lakanen Ensio 

VeVe

D16          12:04   319   38033  190589   Laitinen Julia 
H12          12:09   181   99196  231129   Tyni Sisu 
H13          12:10   165   99204  217619   Takanen Eetu 
D21          12:12   235   11471  159571   Ruoti Roosa 
H13          12:14   167   95260  209169   Rytkö Elias 
H40          12:16    24   22041  205422   Weckman Janne 
H12          12:19   186   99207  510023   Hirvilahti Niklas 
D14          12:21   341   90572  221870   Kriktilä Pihla 
H12          12:23   188  103269  505549   Pohjalainen Olli 
D35          12:27   247   22999  236654   Weckman Sanna 
H9RR         12:34   217  111604  510867   Pohjalainen Veikka 
H16          12:40   146   38023  186743   Rytkö Olli 
H21          12:42     1   97736  246504   Kauppila Tomi 
H55          12:43    63   37027  119967   Heinola Ari 
D18          12:45   314   13454  511285   Vallema Henrika 
H21          12:48     3   19249  221868   Väyrynen Antti 
H21          12:54     5   14653  500940   Niskanen Janne 
H65          12:56    91   22214  142110   Lehto Jarmo 
D12          12:57   361  102404  208534   Laitinen Sofia 
D20          13:05   303   13351  250134   Laitinen Emilia 
H21          13:12    13   28846  199934   Inkeri Eero 
D10RR        13:12   388  108728  236965   Tyni Veera 
D9RR         13:20   393  106815  229353   Weckman Selma 
D12          13:25   375  102634  182142   Weckman Venla 
D12          13:29   377  102397  235750   Takanen Tiitu 
D8RR         13:40   404  113485  242795   Tyni Ellen 
D8RR         13:48   408  113783  242999   Takanen Titi