Eukkorastit ja Kaakon AM-pitkä 22.8.2020 Ruokolahti SK Vuoksi

Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR HDRRS

H21 8,46 km

osallistujia: 12   rasteja: 15

    1     12:42   97736  246504   Kauppila Tomi                       VeVe                                
    2     12:45    7644  240856   Lakanen Jonne                       LappRi                              
    3     12:48   19249  221868   Väyrynen Antti                      VeVe                                
    4     12:51    8380  207304   Juopperi Sami-Petteri               Navi                                
    5     12:54   14653  500940   Niskanen Janne                      VeVe                                
    7     12:57               0   Vacant3                                                                 
    8     13:00   22716  511017   Tani Jukka                          KS                                  
   10     13:03   19858  505405   Nenonen Lauri                       KR                                  
   11     13:06  106934  202716   Huomolin Ville                      LappRi                              
   12     13:09               0   Vacant2                                                                 
   13     13:12   28846  199934   Inkeri Eero                         VeVe                                
   14     13:15    1604  159595   Hakkarainen Markus                  RaKaS                               

H35 7,17 km

osallistujia: 5   rasteja: 13

   16     12:02   16341  206572   Huhtiniemi Pauli                    LuuRa                               
   17     12:04               0   Vacant1                                                                 
   18     12:06   10461  501901   Lahtinen Miika                      ORa                                 
   19     12:08   39175  195132   Siivola Markus                      LappRi                              
   20     12:10   14740  209114   Töyrylä Mikko                       KyS                                 

H40 7,17 km

osallistujia: 12   rasteja: 13

   22     12:12               0   Vacant1                                                                 
   23     12:14  107542  249535   Paakkarinen Oskar                   RaKaS                               
   24     12:16   22041  205422   Weckman Janne                       VeVe                                
   25     12:18  107431  222977   Turkia Antti                        RaKaS                               
   26     12:20  104487  251747   Petäjistö Kimmo                     RAPSU                               
   27     12:22  101279  510012   Kiiski Mikko                        KyS                                 
   28     12:24   28309  190473   Pellinen Teppo                      JoKu                                
   29     12:26  117574  254213   Ruotsalainen Ville                  LappRi                              
   30     12:28   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi                 AnttU                               
   31     12:30               0   Vacant2                                                                 
   32     12:32    8549  190680   Asikainen Pasi                      JoKu                                
   33     12:34   25394  122476   Pokela Jukka                        LuuRa                               

H45 6,19 km

osallistujia: 13   rasteja: 12

   35     12:54     237  239234   Kaplas Jarkko                       JoKu                                
   36     12:56  107505  234843   Marttinen Jarno                     AnttU                               
   37     12:58   99242  503753   Seppälä Ville                       KyS                                 
   38     13:00    6047  152989   Noponen Petri                       AnttU                               
   39     13:02    1645  193746   Saarela Jarno                       KyS                                 
   40     13:04               0   Vacant2                                                                 
   41     13:06    2885  191552   Pulli Veli-Matti                    LappRi                              
   42     13:08   97941  503369   Kiuru Jani                          RaKaS                               
   43     13:10               0   Vacant1                                                                 
   44     13:12   15267  506725   Kiintola Jarno                      KS                                  
   45     13:14   97058  209166   Neuvonen Janne                      LuuRa                               
   46     13:16   17742  509860   Ojala Tero                          KS                                  
   47     13:18          180574 L Lantela Jaani                       EsSu                                

H50 5,58 km

osallistujia: 12   rasteja: 11

   49     12:01   99174  504659   Hautaniemi Petri                    RaKaS                               
   50     12:03   25887  152928   Tielinen Vesa                       LuuRa                               
   51     12:05     264  207175   Eskelinen Jussi                     RaKaS                               
   52     12:07   24796  510893   Granqvist Antti                     Trian                               
   53     12:09   15091  511532   Oksanen Tuomo                       Navi                                
   54     12:11   14064  182241   Saramäki Harri                      ORa                                 
   55     12:13               0   Vacant2                                                                 
   56     12:15  101412  199178   Paavola Harry                       KyS                                 
   57     12:17               0   Vacant1                                                                 
   58     12:19   25885  505907   Pellinen Antti                      JoKu                                
   59     12:21    5664   78137   Munck Jarmo                         ORa                                 
   60     12:23   14299  500078   Parttimaa Timo                      AngA                                

H55 5,25 km

osallistujia: 9   rasteja: 10

   62     12:41    4790  506408   Myllys Jussi                        ORa                                 
   63     12:43   37027  119967   Heinola Ari                         VeVe                                
   64     12:45   16105   52637   Kotro Petri                         KaaRa                               
   65     12:47           48964   Kolehmainen Ari                     OC Munchen                          
   67     12:49   18615  221888   Väyrynen Timo                       KyS                                 
   68     12:51     166  205800   Mattinen Reijo                      JoKu                                
   70     12:53          131890   Ovaska Heikki                       LuuRa                               
   71     12:55   94765  201886   Valjakka Tapio                      Navi                                
   72     12:57               0   Vacant2                                                                 

H60 4,61 km

osallistujia: 14   rasteja: 9

   74     12:01   15886  505906   Pulkkinen Pekka                     JoKu                                
   75     12:03    5268  248644   Lavonen Hannu                       MiehVi                              
   76     12:05   15810   43018   Myllärinen Hannu                    JoKu                                
   77     12:07   28997   59452   Forss Jari                          HaukivKi                            
   78     12:09   21942  207226   Karlsson Henrik                     KuUS                                
   79     12:11   31062  218114   Jeskanen Taito                      IlU                                 
   80     12:13   20437  192035   Niemi Kari-Veli                     HauSi                               
   81     12:15   21634  214852   Kosonen Hannu                       ORa                                 
   82     12:17               0   Vacant2                                                                 
   83     12:19    7315  201296   Pajunen Jukka                       Navi                                
   84     12:21               0   Vacant1                                                                 
   85     12:23    2831  199639   Heikura Jukka                       TuuSe                               
   86     12:25   31040   44746   Torniainen Ari                      LappRi                              
   87     12:27    7314   43270   Pajunen Kari                        AnttU                               

H65 4,33 km

osallistujia: 10   rasteja: 8

   89     12:52   39286  501554   Vartiainen Börje                    KR                                  
   90     12:54    9819  254825   Lappalainen Martti                  Navi                                
   91     12:56   22214  142110   Lehto Jarmo                         VeVe                                
   92     12:58               0   Vacant2                                                                 
   93     13:00   15899  509972   Pietikäinen Markku                  JoKu                                
   94     13:02    5296  102565   Tikkanen Tapio                      SaSu                                
   95     13:04   15740   42646   Värtö Simo                          JoKu                                
   97     13:06    4030  506492   Hyyryläinen Raimo                   JuvU                                
   98     13:08   23400  214959   Kurppa Hannu                        AngA                                
   99     13:10   16221  509053   Vartiainen Aarne                    RAPSU                               

H70 3,83 km

osallistujia: 12   rasteja: 7

  101     13:07    5503  254291   Pöntinen Jorma                      Navi                                
  102     13:09   15891  242965   Peippo Tapio                        JoKu                                
  103     13:11               0   Vacant1                                                                 
  104     13:13   30219  211104   Lakanen Ensio                       VaajTe                              
  105     13:15   31901  235956   Pokela Erkki                        LuuRa                               
  106     13:17    1562  228981   Karvonen Jorma                      SOC                                 
  107     13:19   26807  215502   Tani Ossi                           KS                                  
  108     13:21   15640   43379   Herttuainen Vesa                    RaKaS                               
  109     13:23   23015  190118   Vilska Pekka                        ORa                                 
  110     13:25   21298  185035   Töyrylä Hannu                       KS                                  
  111     13:27    4025  158756   Hyyryläinen Jorma                   Navi                                
  112     13:29               0   Vacant2                                                                 

H75 3,12 km

osallistujia: 6   rasteja: 7

  114     12:01    7300  246647   Kemppi Jorma                        Navi                                
  115     12:03   17209  186683   Kyöstilä Matti                      RaKaS                               
  116     12:05   21300  254060   Hakala Pekka                        KS                                  
  117     12:07   17233  140671   Paukkunen Ossi                      RaKaS                               
  118     12:09          239205   Pöyhiä Jorma                        JoKu                                
  119     12:11               0   Vacant1                                                                 

H80 2,44 km

osallistujia: 7   rasteja: 5

  121     12:04               0   Vacant1                                                                 
  122     12:06   26817  230894   Karnaattu Mauri                     KS                                  
  123     12:08   27178  227763   Matikainen Martti                   KeKaRa                              
  124     12:10    3101  179683   Ryyppö Toivo                        RaKaS                               
  125     12:12    4036   82770   Kilo Esko                           LappRi                              
  126     12:14   32093  508376   Repo Voitto                         RaKaS                               
  127     12:16   17234  216185   Salmi Tarmo                         JoKu                                

H85 2,44 km

osallistujia: 2   rasteja: 5

  129     12:18   26819  218549   Suutari Veikko                      JoKu                                
  130     12:20               0   Vacant1                                                                 

H90 2,44 km

osallistujia: 2   rasteja: 5

  132     12:22               0   Vacant1                                                                 
  133     12:24   27173  227691   Pelkonen Pentti                     KeKaRa                              

H20 7,17 km

osallistujia: 1   rasteja: 13

  135     12:00               0   Vacant1                                                                 

H18 6,19 km

osallistujia: 6   rasteja: 12

  137     12:42   36998  226985   Myllärinen Vertti                   LappRi                              
  138     12:44   39412  161909   Rautio Juho                         JoKu                                
  139     12:46   36113  505489   Tamminen Kasperi                    LappRi                              
  140     12:48   13735  135212   Pellinen Veeti                      JoKu                                
  141     12:50               0   Vacant2                                                                 
  142     12:52   92726  181080   Seppänen Antti                      ORa                                 

H16 4,33 km

osallistujia: 8   rasteja: 8

  144     12:36   95614  209798   Peltonen Lasse                      KS                                  
  145     12:38   91810  512043   Vepsäläinen Onni                    KyS                                 
  146     12:40   38023  186743   Rytkö Olli                          VeVe                                
  147     12:42               0   Vacant3                                                                 
  148     12:44   92765  230224   Länsivuori Luukas                   LappRi                              
  149     12:46               0   Vacant1                                                                 
  150     12:48   36300  161431   Ojala Urho                          KS                                  
  151     12:50               0   Vacant2                                                                 

H14 3,07 km

osallistujia: 6   rasteja: 8

  153     12:00  102917  204120   Seppälä Matias                      KyS                                 
  154     12:02               0   Vacant1                                                                 
  155     12:04  109425  238647   Tonteri Tuomas                      KS                                  
  156     12:06               0   Vacant2                                                                 
  157     12:08   99828  203760   Töyrylä Rasmus                      KyS                                 
  158     12:10               0   Vacant3                                                                 

H13 2,37 km

osallistujia: 16   rasteja: 7

  160     12:00  110609  219019   Talka Eero                          KS                                  
  161     12:02               0   Vacant2                                                                 
  162     12:04  104736  207198   Suomalainen Vilho                   LappRi                              
  163     12:06  117789   46509   Paloheimo Lenni                     ORa                                 
  164     12:08   99886  194203   Kiiski Olavi                        KyS                                 
  165     12:10   99204  217619   Takanen Eetu                        VeVe                                
  166     12:12               0   Vacant3                                                                 
  167     12:14   95260  209169   Rytkö Elias                         VeVe                                
  168     12:16          191637   Pajari Antti                        SKVuoksi                            
  169     12:18  117077  248640   Turunen Juho                        LappRi                              
  170     12:20  107781  227655   Saarela Ossi                        KyS                                 
  171     12:22   95625  205527   Saarilaakso Sulo                    LappRi                              
  172     12:24               0   Vacant1                                                                 
  173     12:26  102190  135216   Pellinen Pietari                    JoKu                                
  174     12:28   96729  177178   Pylvänäinen Jere                    KS                                  
  175     12:30  105555  217333   Ojalainen Matias                    SKVuoksi                            

H12 1,99 km

osallistujia: 21   rasteja: 7

  177     12:01               0   Vacant2                                                                 
  178     12:03          250429   Seppänen Nuutti                     ORa                                 
  179     12:05  104013  218744   Karvonen Elmo                       KS                                  
  180     12:07  114854  509380   Ryhänen Leo                         Navi                                
  181     12:09   99196  231129   Tyni Sisu                           VeVe                                
  182     12:11  111497  170065   Korhonen Veikka                     SKVuoksi                            
  183     12:13   99267  216228   Tamminen Oskari                     LuuRa                               
  184     12:15  113545  137553   Räihä Konsta                        Navi                                
  185     12:17  104589  217396   Länsivuori Julius                   RaKaS                               
  186     12:19   99207  510023   Hirvilahti Niklas                   VeVe                                
  187     12:21  113762  144512   Nikula Olli                         KS                                  
  188     12:23  103269  505549   Pohjalainen Olli                    VeVe                                
  189     12:25  102919  220755   Kiintola Eemil                      KS                                  
  190     12:27  108542  511637   Siivola Visa                        LappRi                              
  191     12:29  104012  218668   Karvonen Tatu                       KS                                  
  192     12:31  103083  511772   Lintunen Aapo                       RaKaS                               
  193     12:33               0   Vacant1                                                                 
  194     12:35  108948  230736   Kivelä Veikko                       RaKaS                               
  195     12:37   99272  205124   Simola Viljo                        LuuRa                               
  196     12:39               0   Vacant3                                                                 
  197     12:41  107870  236165   Jauho Eelis                         JoKu                                

H10RR 1,80 km

osallistujia: 13   rasteja: 6

  199     12:00  108874  237426   Asikainen Viljami                   JoKu                                
  200     12:02  110611  218665   Talka Aapo                          KS                                  
  201     12:04               0 L Lantela Aarni                       EsSu                                
  202     12:06  104735  180624   Suomalainen Veikka                  LappRi                              
  203     12:08               0   Vacant1                                                                 
  204     12:10  116220  505708   Sarilampi Tuure                     KS                                  
  205     12:12  113546  137709   Räihä Vinski                        Navi                                
  206     12:14               0   Vacant3                                                                 
  207     12:16  108545  135248   Saarilaakso Pyry                    LappRi                              
  208     12:18  105404  511724   Lintunen Elmo                       RaKaS                               
  209     12:20               0   Vacant2                                                                 
  210     12:22  112263  245409   Pulkkinen Elmo                      RaKaS                               
  211     12:24  106606  504972   Tani Elias                          KyS                                 

H9RR 1,80 km

osallistujia: 9   rasteja: 6

  213     12:26          183229   Topra Janne                         LappRi                              
  214     12:28  110578  244500   Jauho Topias                        JoKu                                
  215     12:30  108724  225916   Sippu Sami                          InkTe                               
  216     12:32               0   Vacant1                                                                 
  217     12:34  111604  510867   Pohjalainen Veikka                  VeVe                                
  218     12:36               0   Vacant3                                                                 
  219     12:38  116639  213881   Pokkinen Tuomas                     LappRi                              
  220     12:40               0   Vacant2                                                                 
  221     12:42  114842  157616   Sopanen Matias                      LappRi                              

H8RR 1,80 km

osallistujia: 7   rasteja: 6

  223     12:44  116640  130625   Pokkinen Perttu                     LappRi                              
  224     12:46               0   Vacant2                                                                 
  225     12:48  107611  221670   Korpinen Veikko                     AnttU                               
  226     12:50               0   Vacant1                                                                 
  227     12:52  117747  238127   Ahtiainen Aapo                      JoKu                                
  228     12:54               0   Vacant3                                                                 
  229     12:56               0 L Nykänen Arttu                       SKVuoksi                            

D21 6,19 km

osallistujia: 14   rasteja: 12

  231     12:00  109684  230132   Hietala Miina                       KyS                                 
  232     12:03    3814  483285   Haikonen Henna-Riikka               AnttU                               
  233     12:06   14792  189234   Väyrynen Aino                       KR                                  
  234     12:09               0   Vacant2                                                                 
  235     12:12   11471  159571   Ruoti Roosa                         VeVe                                
  236     12:15   13809  505804   Vesikko Venla                       JoKu                                
  237     12:18               0   Vacant3                                                                 
  238     12:21   36424  501913   Vilpponen Erika                     ORa                                 
  239     12:24          227871   Repo Minttu-Maija                                                       
  240     12:27   28608  504303   Pylvänäinen Henna                   KS                                  
  241     12:30          204113   Höglund Henna                                                           
  242     12:33   14842  200029   Väyrynen Anni                       KyS                                 
  243     12:36               0   Vacant1                                                                 
  244     12:39   29616  500008   Kiuru Veera                         RaKaS                               

D35 5,58 km

osallistujia: 8   rasteja: 11

  246     12:25          500470   Kärki Kukka-Maaria                  ORa                                 
  247     12:27   22999  236654   Weckman Sanna                       VeVe                                
  248     12:29               0   Vacant1                                                                 
  249     12:31    1071  152990   Noponen Heli                        AnttU                               
  250     12:33               0   Vacant3                                                                 
  251     12:35    7044  504257   Simola Anni                         LuuRa                               
  252     12:37               0   Vacant2                                                                 
  253     12:39    1240  218351   Lintunen Marjut                     RaKaS                               

D40 5,25 km

osallistujia: 1   rasteja: 10

  255     13:09               0   Vacant1                                                                 

D45 4,61 km

osallistujia: 9   rasteja: 9

  257     12:49    2802  225861   Pulli Tessa                         LappRi                              
  258     12:51   31879  237225   Tammilehto Erika                    KS                                  
  259     12:53               0   Vacant1                                                                 
  260     12:55   22972  215513   Laukkanen Marja                     KS                                  
  261     12:57  101043  193348   Kärkkäinen Varpu                    ORa                                 
  262     12:59               0   Vacant2                                                                 
  263     13:01  100993  191919   Paavola Tiina                       KyS                                 
  264     13:03   27441  222904   Huusari Heidi                       InkTe                               
  265     13:05   31732  504159   Saarilaakso Mia                     LappRi                              

D50 4,33 km

osallistujia: 4   rasteja: 8

  267     13:12  101396  506881   Hautaniemi Marjaana                 RaKaS                               
  268     13:14   97658  237136   Kotro Pia                           KyS                                 
  269     13:16   98733  217246   Franssila Hanna                     AngA                                
  270     13:18  117951  230334   Mäki-Hokkonen Saarinka              RaKaS                               

D55 4,33 km

osallistujia: 6   rasteja: 8

  272     13:20   17115  215115   Silvennoinen Tarja                  KR                                  
  273     13:22    3387  159593   Hakkarainen Riitta                  RaKaS                               
  274     13:24  101446  504884   Pelkonen Päivi                      KeKaRa                              
  275     13:26   23295  483301   Vehomäki Pirkko                     ORa                                 
  276     13:28               0   Vacant1                                                                 
  277     13:30   33031  180417   Moilanen Ulla                       RaKaS                               

D60 3,83 km

osallistujia: 4   rasteja: 7

  279     12:26     111  505910   Pulkkinen Arja                      JoKu                                
  280     12:28    5463  231070   Pajunen Tarja                       Navi                                
  281     12:30   35843  179855   Töyrylä Marja                       KyS                                 
  282     12:32               0   Vacant1                                                                 

D65 3,83 km

osallistujia: 6   rasteja: 7

  284     12:34   16984  190066   Pöntinen Tuula                      Navi                                
  285     12:36   30655  508399   Kukkonen Marja                      RaKaS                               
  286     12:38   26202  215514   Kattelus Helena                     KS                                  
  287     12:40               0   Vacant1                                                                 
  288     12:42   15288  222138   Juvonen Marja                       RaKaS                               
  289     12:44    6955  240190   Lonka Hennariikka                   KR                                  

D70 3,12 km

osallistujia: 3   rasteja: 7

  291     12:13   11908  157971   Tikka Eija                          RaKaS                               
  292     12:15               0   Vacant1                                                                 
  293     12:17   24893  204256   Lakanen Sirpa                       RaKaS                               

D75 3,12 km

osallistujia: 1   rasteja: 7

  295     12:19               0   Vacant1                                                                 

D80 2,44 km

osallistujia: 2   rasteja: 5

  297     12:00   27174  193920   Pelkonen Elli                       KeKaRa                              
  298     12:02               0   Vacant1                                                                 

D20 5,25 km

osallistujia: 5   rasteja: 10

  300     12:59               0   Vacant1                                                                 
  301     13:01   30670  124073   Kantanen Raisa                      JoKu                                
  302     13:03          180282   Seppänen Kerttu                     ORa                                 
  303     13:05   13351  250134   Laitinen Emilia                     VeVe                                
  304     13:07               0   Vacant2                                                                 

D18 4,61 km

osallistujia: 10   rasteja: 9

  306     12:29   29427  501532   Mattinen Lotta                      JoKu                                
  307     12:31               0   Vacant1                                                                 
  308     12:33   39068  504299   Nurmilaukas Iiris                   LuuRa                               
  309     12:35  103880  227757   Marttinen Jenni                     AnttU                               
  310     12:37    5388  180518   Lantta Tinja                        LappRi                              
  311     12:39               0   Vacant2                                                                 
  312     12:41   90991  501420   Laitimo Maija                       JoKu                                
  313     12:43               0   Vacant3                                                                 
  314     12:45   13454  511285   Vallema Henrika                     VeVe                                
  315     12:47   36677  193427   Neuvonen Venla                      LuuRa                               

D16 3,83 km

osallistujia: 13   rasteja: 7

  317     12:00   99433  251303   Lavonen Sanni                       MiehVi                              
  318     12:02   10527  195192   Hirvikallio Saara                   LuuRa                               
  319     12:04   38033  190589   Laitinen Julia                      VeVe                                
  320     12:06   38979  173594   Kaplas Kerttu                       JoKu                                
  321     12:08  102877  230216   Paavola Titta                       KyS                                 
  322     12:10               0   Vacant3                                                                 
  323     12:12   91111  193216   Neuvonen Riina                      LuuRa                               
  324     12:14  106012  230737   Kivelä Martta                       RaKaS                               
  325     12:16   99859  504317   Outinen Katariina                   KyS                                 
  326     12:18  114833  504268   Kairikko Lotta                      ORa                                 
  327     12:20   38616  508849   Tamminen Ilona                      LuuRa                               
  328     12:22               0   Vacant2                                                                 
  329     12:24   91294  500415   Ripatti Mona                        JoKu                                

D14 2,91 km

osallistujia: 11   rasteja: 8

  331     12:01  101448  202860   Pirinen Oona                        KeKaRa                              
  332     12:03  111710  109541   Laakso Laura                        LappRi                              
  333     12:05   99226  191912   Kiintola Emilia                     KS                                  
  334     12:07               0   Vacant2                                                                 
  335     12:09       2       2   Vacant1                                                                 
  336     12:11  107306  218741   Laukkanen Alma                      KS                                  
  337     12:13  100453  124163   Kuusio Senni                        RaKaS                               
  338     12:15   39413  161900   Rautio Oona                         JoKu                                
  339     12:17               0   Vacant3                                                                 
  340     12:19   96596  501547   Saar Tiia                           Navi                                
  341     12:21   90572  221870   Kriktilä Pihla                      VeVe                                

D13 2,33 km

osallistujia: 10   rasteja: 8

  343     12:01               0   Vacant2                                                                 
  344     12:03  116344  243714   Kaiponen Ella-Sofia                 ORa                                 
  345     12:05  105452  225915   Sippu Jenna                         InkTe                               
  346     12:07   91874  204255   Malinen Fanni                       Navi                                
  347     12:09               0   Vacant3                                                                 
  348     12:11  117075  220479   Ruotsalainen Emma                   LappRi                              
  349     12:13   91109  182458   Huuhko Riikka                       LuuRa                               
  350     12:15   96636  173570   Kaplas Martta                       JoKu                                
  351     12:17  112918  508460   Mäki-Hokkonen Anni                  RaKaS                               
  352     12:19   99793  128045   Lintunen Venla                      RaKaS                               

D12 1,95 km

osallistujia: 26   rasteja: 7

  354     12:43  102191   42645   Pellinen Emma                       JoKu                                
  355     12:45               0 L Lantela Liina                       EsSu                                
  356     12:47  109001   46274   Noponen Venla                       AnttU                               
  357     12:49  116686  248862   Ruotsalainen Elina                  LappRi                              
  358     12:51  108538  230914   Hietanen Silja                      SKVuoksi                            
  359     12:53               0   Vacant3                                                                 
  360     12:55   95751  508268   Pokela Venla                        LuuRa                               
  361     12:57  102404  208534   Laitinen Sofia                      VeVe                                
  362     12:59  115756  140673   Häkkinen Senni                      Navi                                
  363     13:01  102492  244939   Vepsäläinen Elsa                    KyS                                 
  364     13:03   99770  508494   Saar Sini                           Navi                                
  365     13:05  103998  227112   Kiiski Ilona                        KyS                                 
  366     13:07  111711  195102   Laakso Lotta                        LappRi                              
  367     13:09  111368  237167   Seppälä Sofia                       KyS                                 
  368     13:11  114835  242949   Lindholm Siiri                      ORa                                 
  369     13:13  108687  238673   Paavola Peppi                       KyS                                 
  370     13:15  105105  173752   Kaplas Elsa                         JoKu                                
  371     13:17  102646  244945   Malinen Hertta                      Navi                                
  372     13:19   91438  168841   Tonder Ilona                        SKVuoksi                            
  373     13:21               0   Vacant2                                                                 
  374     13:23  104868  195357   Rahkonen Janni-Maria                LuuRa                               
  375     13:25  102634  182142   Weckman Venla                       VeVe                                
  376     13:27  104869  506509   Pylkkö Kerttu-Liisa                 LuuRa                               
  377     13:29  102397  235750   Takanen Tiitu                       VeVe                                
  378     13:31               0   Vacant1                                                                 
  379     13:33  106604  501345   Tani Nelli                          KyS                                 

D10RR 1,80 km

osallistujia: 8   rasteja: 6

  381     12:58  111957   77989   Laakso Anni                         LappRi                              
  382     13:00  116859  249394   Lindholm Lotta                      ORa                                 
  383     13:02               0 L Kärki Vilhelmiina                   ORa                                 
  384     13:04               0   Vacant3                                                                 
  385     13:06               0   Vacant1                                                                 
  386     13:08  110637  235599   Parkko Nella                        LuuRa                               
  387     13:10               0   Vacant2                                                                 
  388     13:12  108728  236965   Tyni Veera                          VeVe                                

D9RR 1,80 km

osallistujia: 8   rasteja: 6

  390     13:14               0   Vacant1                                                                 
  391     13:16  116017  246474   Laitinen Lilja                      KS                                  
  392     13:18               0   Vacant2                                                                 
  393     13:20  106815  229353   Weckman Selma                       VeVe                                
  394     13:22               0   Vacant3                                                                 
  395     13:24  110577  236194   Asikainen Milja                     JoKu                                
  396     13:26  109653  235165   Tamminen Alisa                      LuuRa                               
  397     13:28  109002   46257   Noponen Vilma                       AnttU                               

D8RR 1,80 km

osallistujia: 10   rasteja: 6

  399     13:30  111325  510371   Tani Aliisa                         KyS                                 
  400     13:32               0   Vacant2                                                                 
  401     13:34  113547   70912   Räihä Maikki                        Navi                                
  402     13:36               0   Vacant1                                                                 
  403     13:38  111214   81650   Noponen Viivi                       AnttU                               
  404     13:40  113485  242795   Tyni Ellen                          VeVe                                
  405     13:42               0   Vacant3                                                                 
  406     13:44  117558  254061   Huuhko Helmi                        LuuRa                               
  407     13:46  113902  183329   Laakso Maija                        LappRi                              
  408     13:48  113783  242999   Takanen Titi                        VeVe                                

HDRRS 1,80 km

osallistujia: 21   rasteja: 6

  410     13:50               0 L Kärki Paavo                         ORa                                 
  411     13:52               0   Vacant6                                                                 
  412     13:54               0   Vacant10                                                                
  413     13:56               0   Vacant7                                                                 
  414     13:58               0   Vacant4                                                                 
  415     14:00               0   Vacant5                                                                 
  416     14:02               0   Vacant18                                                                
  417     14:04               0   Vacant1                                                                 
  418     14:06               0   Vacant14                                                                
  419     14:08               0   Vacant8                                                                 
  420     14:10               0   Vacant2                                                                 
  421     14:12               0   Vacant20                                                                
  422     14:14               0   Vacant15                                                                
  423     14:16               0   Vacant17                                                                
  424     14:18               0   Vacant11                                                                
  425     14:20               0   Vacant19                                                                
  426     14:22               0   Vacant16                                                                
  427     14:24               0   Vacant9                                                                 
  428     14:26               0   Vacant12                                                                
  429     14:28               0   Vacant13                                                                
  430     14:30               0   Vacant3