Tulokset 1.10.2018
Junnut
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Myllärinen Vertti LappRi 35.04
2. Ripatti Max JoKu 35.31 +00.27
3. Tamminen Kasperi LuuRa 35.51 +00.47
4. Tonder Oona SKVuoksi 41.01 +05.57
5. Mattinen Lotta JoKu 42.19 +07.15
6. Länsivuori Luukas RaKaS 42.23 +07.19
7. Laitimo Maija JoKu 47.15 +12.11
8. Laakso Lotta 47.18 +12.14
9. Siivola Visa 50.50 +15.46
10. Laakso Laura 55.48 +20.44
11. Rautio Juho JoKu 56.36 +21.32
Rautio Oona JoKu kesk.
Vaarit
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pellinen Veikko JoKu 42.42
2. Karlsson Henrik KuUS 55.01 +12.19
3. Herttuainen Vesa RaKaS 55.16 +12.34
4. Rautio Pekka JoKu 55.29 +12.47
5. Repo Pekka 1.07.20 +24.38
6. Salmi Tarmo JoKu 1.41.49 +59.07
Armit
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kiuru Veera RaKaS 49.46
2. Korhonen Essi 58.59 +09.13
3. Manner Rosa 1.08.19 +18.33
Mammat
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hautaniemi Marjaana RaKaS 55.08
2. Huttunen Anu 55.42 +00.34
3. Kukkonen Marja RaKaS 1.35.09 +40.01
Papat
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Kiuru Jani RaKaS 56.12
2. Mattinen Reijo JoKu 56.23 +00.11
3. Ojalainen Kari SKVuoksi 1.02.24 +06.12
4. Hautaniemi Petri RaKaS 1.13.05 +16.53
5. Parikka Marko 1.21.32 +25.20
6. Keskisaari Jari 1.31.13 +35.01
Savelius Risto SK Vuoksi kesk.
Urhot
(Lähti: 17, Keskeytti: 7, Hylätty: 0)
1. Kuningas Janne LappRi 59.25
2. Korhonen Eetu 59.27 +00.02
3. Saikko Ville LappRi 1.03.28 +04.03
4. Tonder Aapo LappRi 1.04.07 +04.42
5. Pellinen Teppo JoKu 1.05.48 +06.23
6. Nenonen Heikki 1.09.27 +10.02
7. Ahola Jukka 1.13.22 +13.57
8. Rintala Ville 1.27.40 +28.15
9. Suikkanen Heikki 1.30.31 +31.06
10. Löppönen Timo 1.44.20 +44.55
Kaipia Antti kesk.
Kaipia Tommi kesk.
Lahtinen Miika ORa kesk.
Salonen Otso kesk.
Siivola Markus LappRi kesk.
Vento Heikki kesk.
Vesa Tanskanen kesk.
Avoin
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laitimo Tiina 1.20.36