MM-katsastus pitkämatka 26.6.2016, SK Vuoksi
H21
D21
301 | 12.00 | 1675 | 174634 | Novikov Valentin | Hiidenkiertäjät |
302 | 12.03 | 94259 | 213904 | Sild Timo | Koovee |
303 | 12.06 | 45592 | 53489 | Efimov Roman | Hiisirasti |
304 | 12.09 | 20498 | 183010 | Närvä Tomi | Hiidenkiertäjät |
305 | 12.12 | 25333 | 500700 | Mansner Victor | OK Trian |
306 | 12.15 | 16822 | 159994 | Loukkalahti Otto | Hiidenkiertäjät |
307 | 12.18 | 3819 | 221610 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
308 | 12.21 | 10610 | 214204 | Sainio Santeri | Kangasala SK |
309 | 12.24 | 15075 | 218158 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima |
310 | 12.27 | 28967 | 192606 | Uusitalo Jyri | Pellon Ponsi |
311 | 12.30 | 28846 | 199934 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot |
312 | 12.33 | 13075 | 198727 | Bäckman Johan | Sweden |
313 | 12.36 | 17295 | 225842 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä |
314 | 12.39 | 3649 | 83438 | Keskisaari Ville | Sweden |
315 | 12.42 | 9308 | 197686 | Sipponen Jere | Paimion Rasti |
316 | 12.45 | 8380 | 207304 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi |
317 | 12.48 | 3089 | 157580 | Väisänen Henrik | MS Parma |
318 | 12.51 | 13087 | 59111 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat |
319 | 12.54 | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK |
320 | 12.57 | 26368 | 218143 | Sulkula Ilari | Suunta Jyväskylä |
321 | 13.00 | 27098 | 180367 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti |
322 | 13.03 | 1010 | 215114 | Ahola Joonas | Navi |
323 | 13.06 | 14920 | 208397 | Heinonen Jouni | Koovee |
324 | 13.09 | 3801 | 177583 | Ahola Topias | Navi |
325 | 13.12 | 27138 | 195281 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti |
326 | 13.15 | 3466 | 222273 | Simosas Otto | OK Trian |
327 | 13.18 | 14234 | 203718 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 |
328 | 13.21 | 25952 | 180702 | Penttinen Topi | OK Trian |
329 | 13.24 | 26532 | 159986 | Räsänen Markus | Kuopion Suunnistajat |
330 | 13.27 | 14570 | 161556 | Fincke Simo-Pekka | Kalevan Rasti |
331 | 13.30 | 29678 | 222804 | Parkkinen Jarno | Koovee |
332 | 13.33 | 22011 | 208834 | Huttunen Esa | Turun Metsänkävijät |
333 | 13.36 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
334 | 13.39 | 7840 | 207156 | Huhtinen Mikko | Paimion Rasti |
335 | 13.42 | 6151 | 170048 | Mänkärlä Janne | Lynx |
336 | 13.45 | 23880 | 183046 | Hämäläinen Sami | MS Parma |
337 | 13.48 | 10383 | 500084 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti |
338 | 13.51 | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani | Koovee |
339 | 13.54 | 38804 | 173383 | Pajunen Jere | Kalevan Rasti |
340 | 13.57 | 28911 | 201255 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
341 | 14.00 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti |
342 | 14.03 | 8471 | 500685 | Saari Aki | Vaajakosken Terä |
343 | 14.06 | 14539 | 169059 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
344 | 14.09 | 15798 | 201344 | Ojanaho Olli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
345 | 14.12 | 13157 | 153160 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
346 | 14.15 | 983 | 215118 | Sorvisto Juha | Vaajakosken Terä |
347 | 14.18 | 10055 | 201850 | Anjala Topi | Koovee |
348 | 14.21 | 1419 | 46989 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
349 | 14.24 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
350 | 14.27 | 7246 | 179277 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat |
351 | 14.30 | 1129 | 218589 | Hirvikallio Joni | Koovee |
352 | 14.33 | 3045 | 209794 | Henriksson Tobias | OK Trian |
353 | 14.36 | 17919 | 195495 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
354 | 14.39 | 24232 | 409500 | Muukkonen Petteri | Vehkalahden Veikot |
355 | 14.42 | 26783 | 229664 | Huovila Jarkko | Norway |
356 | 14.45 | 33207 | 204113 | Asikainen Aaro | Kalevan Rasti |
357 | 14.48 | 23045 | 179995 | Kirmula Miika | Angelniemen Ankkuri |
358 | 14.51 | 11703 | 412266 | Boström Mårten | Sweden |
359 | 14.54 | 14028 | 193217 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö |
360 | 14.57 | 25247 | 183849 | Airila Hannu | Kalevan Rasti |
361 | 15.00 | 9500 | 189971 | Saari Toni | Vaajakosken Terä |
362 | 15.03 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät |
363 | 15.06 | 23047 | 183491 | Portin Fredric | Paimion Rasti |
364 | 15.09 | 8892 | 169960 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri |
365 | 15.12 | 24185 | 226362 | Taivainen Olli-Markus | Pellon Ponsi |
366 | 15.15 | 22896 | 214773 | Lakanen Jani | Koovee |
H21
D21
201 | 12.01 | 20469 | 159036 | Efimova Natalia | Hiisirasti |
202 | 12.04 | 46611 | 411877 | Björk Annika | Sweden |
203 | 12.07 | 45383 | 159879 | Temjakova Nina | Paimion Rasti |
204 | 12.10 | 40337 | 81764 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri |
205 | 12.13 | 1467 | 207144 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat |
206 | 12.16 | 2433 | 226701 | Kymäläinen Sanni | Tampereen Pyrintö |
207 | 12.19 | 24340 | 150567 | Toivonen Alma | Kuopion Suunnistajat |
208 | 12.22 | 20523 | 183467 | Heikkonen Anni | MS Parma |
209 | 12.25 | 27493 | 195611 | Hämäläinen Roosa | Kokkolan Suunnistajat |
210 | 12.28 | 27623 | 190872 | Moilanen Anna | Kuopion Suunnistajat |
211 | 12.31 | 6601 | 191149 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat |
212 | 12.34 | 22624 | 135785 | Kuuselo Riina | Sweden |
213 | 12.37 | 34912 | 188550 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti |
214 | 12.40 | 10733 | 83580 | Kuusela Tuija | Rastikarhut |
215 | 12.43 | 14792 | 189234 | Väyrynen Aino | Kymin Suunnistajat |
216 | 12.46 | 16473 | 42958 | Sundberg Karoliina | Lynx |
217 | 12.49 | 7802 | 158801 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri |
218 | 12.52 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | Kalevan Rasti |
219 | 12.55 | 3374 | 186751 | Närhi Anna | Sweden |
220 | 12.58 | 839 | 185124 | Kaskinen Mira | Rastikarhut |
221 | 13.01 | 29295 | 179717 | Haataja Anna | SK Pohjantähti |
222 | 13.04 | 7782 | 185354 | Otsamo Pihla | Helsingin Suunnistajat |
223 | 13.07 | 3814 | 483285 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat |
224 | 13.10 | 10218 | 221231 | Nurmi Kirsi | Sweden |
225 | 13.13 | 1424 | 226309 | Sianoja Maija | MS Parma |
226 | 13.16 | 10997 | 216483 | Hulkkonen Johanna | Koovee |
227 | 13.19 | 2714 | 209143 | Jokela Emmi | Suunta-Sepot |
228 | 13.22 | 2165 | 213948 | Mänkärlä Aino | Lynx |
229 | 13.25 | 39003 | 194472 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö |
230 | 13.28 | 32895 | 148725 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti |
231 | 13.31 | 19105 | 181586 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti |
232 | 13.34 | 6447 | 204035 | Miettinen Tiia | MS Parma |
233 | 13.37 | 4369 | 202122 | Wennman Heini | SK Pohjantähti |
234 | 13.40 | 15530 | 183993 | Hytönen Outi | Kangasala SK |
235 | 13.43 | 39012 | 189308 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö |
236 | 13.46 | 24500 | 184960 | Niittynen Miia | Koovee |
237 | 13.49 | 16882 | 170500 | Fincke Anni-Maija | Norway |
238 | 13.52 | 24055 | 199833 | Viberg Tuulia | MS Parma |
239 | 13.55 | 35611 | 179888 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti |
240 | 13.58 | 30058 | 183735 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot |
241 | 14.01 | 33329 | 500091 | Teini Marika | SK Pohjantähti |
242 | 14.04 | 24089 | 218586 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat |
243 | 14.07 | 34933 | 194115 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |