MM-katsastus pitkämatka 26.6.2016, SK Vuoksi
Angelniemen Ankkuri - CAN
D21 | 12.10 | 204 | 40337 | 81764 | Kemp Emily | 0 |
Koovee - EST
H21 | 12.03 | 302 | 94259 | 213904 | Sild Timo | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
D21 | 12.49 | 217 | 7802 | 158801 | Kauppila Sanna | 0 |
H21 | 14.48 | 357 | 23045 | 179995 | Kirmula Miika | 0 |
H21 | 15.09 | 364 | 8892 | 169960 | Sirén Mikko | 0 |
Anttolan Urheilijat - FIN
D21 | 13.07 | 223 | 3814 | 483285 | Haikonen Henna-Riikka | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H21 | 14.27 | 350 | 7246 | 179277 | Heinaro Einari | 0 |
H21 | 12.51 | 318 | 13087 | 59111 | Kangas Veli | 0 |
D21 | 12.31 | 211 | 6601 | 191149 | Mattila Milla | 0 |
D21 | 13.04 | 222 | 7782 | 185354 | Otsamo Pihla | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
H21 | 15.03 | 362 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | 0 |
H21 | 12.15 | 306 | 16822 | 159994 | Loukkalahti Otto | 0 |
H21 | 12.09 | 304 | 20498 | 183010 | Närvä Tomi | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H21 | 12.18 | 307 | 3819 | 221610 | Hytönen Juho-Veikko | 0 |
H21 | 14.12 | 345 | 13157 | 153160 | Karppinen Aleksi | 0 |
H21 | 14.06 | 343 | 14539 | 169059 | Knuuttila Mikko | 0 |
H21 | 12.24 | 309 | 15075 | 218158 | Parkkinen Ville | 0 |
H21 | 14.21 | 348 | 1419 | 46989 | Savolainen Eetu | 0 |
H21 | 13.57 | 340 | 28911 | 201255 | Taanila Vesa | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
D21 | 13.58 | 240 | 30058 | 183735 | Rantanen Merja | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
H21 | 14.57 | 360 | 25247 | 183849 | Airila Hannu | 0 |
H21 | 14.45 | 356 | 33207 | 204113 | Asikainen Aaro | 0 |
H21 | 13.27 | 330 | 14570 | 161556 | Fincke Simo-Pekka | 0 |
D21 | 12.52 | 218 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | 0 |
H21 | 13.12 | 325 | 27138 | 195281 | Metsälä Juuso | 0 |
H21 | 13.54 | 339 | 38804 | 173383 | Pajunen Jere | 0 |
H21 | 14.00 | 341 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | 0 |
Kangasala SK - FIN
D21 | 13.40 | 234 | 15530 | 183993 | Hytönen Outi | 0 |
H21 | 12.54 | 319 | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | 0 |
H21 | 12.21 | 308 | 10610 | 214204 | Sainio Santeri | 0 |
Keuruun Kisailijat - FIN
D21 | 14.04 | 242 | 24089 | 218586 | Anttonen Sari | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
D21 | 12.25 | 209 | 27493 | 195611 | Hämäläinen Roosa | 0 |
Koovee - FIN
H21 | 14.18 | 347 | 10055 | 201850 | Anjala Topi | 0 |
H21 | 13.06 | 323 | 14920 | 208397 | Heinonen Jouni | 0 |
H21 | 14.30 | 351 | 1129 | 218589 | Hirvikallio Joni | 0 |
D21 | 13.16 | 226 | 10997 | 216483 | Hulkkonen Johanna | 0 |
H21 | 15.15 | 366 | 22896 | 214773 | Lakanen Jani | 0 |
H21 | 13.51 | 338 | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani | 0 |
D21 | 13.46 | 236 | 24500 | 184960 | Niittynen Miia | 0 |
H21 | 13.30 | 331 | 29678 | 222804 | Parkkinen Jarno | 0 |
Kuopion Suunnistajat - FIN
D21 | 12.13 | 205 | 1467 | 207144 | Korhonen Miitu | 0 |
D21 | 12.28 | 210 | 27623 | 190872 | Moilanen Anna | 0 |
H21 | 13.24 | 329 | 26532 | 159986 | Räsänen Markus | 0 |
D21 | 12.19 | 207 | 24340 | 150567 | Toivonen Alma | 0 |
Kymin Suunnistajat - FIN
D21 | 12.43 | 215 | 14792 | 189234 | Väyrynen Aino | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
H21 | 13.18 | 327 | 14234 | 203718 | Anttolainen Aleksi | 0 |
Lynx - FIN
H21 | 14.24 | 349 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | 0 |
H21 | 13.36 | 333 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | 0 |
D21 | 13.22 | 228 | 2165 | 213948 | Mänkärlä Aino | 0 |
H21 | 13.42 | 335 | 6151 | 170048 | Mänkärlä Janne | 0 |
D21 | 12.46 | 216 | 16473 | 42958 | Sundberg Karoliina | 0 |
MS Parma - FIN
D21 | 12.22 | 208 | 20523 | 183467 | Heikkonen Anni | 0 |
H21 | 13.45 | 336 | 23880 | 183046 | Hämäläinen Sami | 0 |
D21 | 13.34 | 232 | 6447 | 204035 | Miettinen Tiia | 0 |
D21 | 13.13 | 225 | 1424 | 226309 | Sianoja Maija | 0 |
D21 | 13.52 | 238 | 24055 | 199833 | Viberg Tuulia | 0 |
H21 | 12.48 | 317 | 3089 | 157580 | Väisänen Henrik | 0 |
Navi - FIN
H21 | 13.03 | 322 | 1010 | 215114 | Ahola Joonas | 0 |
H21 | 13.09 | 324 | 3801 | 177583 | Ahola Topias | 0 |
Norway - FIN
D21 | 13.49 | 237 | 16882 | 170500 | Fincke Anni-Maija | 0 |
H21 | 14.42 | 355 | 26783 | 229664 | Huovila Jarkko | 0 |
OK Trian - FIN
H21 | 14.33 | 352 | 3045 | 209794 | Henriksson Tobias | 0 |
H21 | 12.12 | 305 | 25333 | 500700 | Mansner Victor | 0 |
H21 | 13.21 | 328 | 25952 | 180702 | Penttinen Topi | 0 |
H21 | 13.15 | 326 | 3466 | 222273 | Simosas Otto | 0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN
H21 | 14.09 | 344 | 15798 | 201344 | Ojanaho Olli | 0 |
Paimion Rasti - FIN
D21 | 12.37 | 213 | 34912 | 188550 | Hirvonen Eveliina | 0 |
H21 | 13.39 | 334 | 7840 | 207156 | Huhtinen Mikko | 0 |
D21 | 13.28 | 230 | 32895 | 148725 | Norrgrann Saara | 0 |
H21 | 15.06 | 363 | 23047 | 183491 | Portin Fredric | 0 |
H21 | 12.42 | 315 | 9308 | 197686 | Sipponen Jere | 0 |
D21 | 12.07 | 203 | 45383 | 159879 | Temjakova Nina | 0 |
Pellon Ponsi - FIN
H21 | 12.45 | 316 | 8380 | 207304 | Juopperi Sami-Petteri | 0 |
H21 | 15.12 | 365 | 24185 | 226362 | Taivainen Olli-Markus | 0 |
H21 | 12.27 | 310 | 28967 | 192606 | Uusitalo Jyri | 0 |
Rajamäen Rykmentti - FIN
H21 | 13.00 | 321 | 27098 | 180367 | Niemi Vili | 0 |
H21 | 13.48 | 337 | 10383 | 500084 | Suominen Miika | 0 |
Rastikarhut - FIN
D21 | 12.58 | 220 | 839 | 185124 | Kaskinen Mira | 0 |
D21 | 12.40 | 214 | 10733 | 83580 | Kuusela Tuija | 0 |
SK Pohjantähti - FIN
D21 | 13.55 | 239 | 35611 | 179888 | Haajanen Sofia | 0 |
D21 | 13.01 | 221 | 29295 | 179717 | Haataja Anna | 0 |
D21 | 13.31 | 231 | 19105 | 181586 | Joensuu Marttiina | 0 |
D21 | 14.01 | 241 | 33329 | 500091 | Teini Marika | 0 |
D21 | 13.37 | 233 | 4369 | 202122 | Wennman Heini | 0 |
Suunta Jyväskylä - FIN
H21 | 12.57 | 320 | 26368 | 218143 | Sulkula Ilari | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
D21 | 13.19 | 227 | 2714 | 209143 | Jokela Emmi | 0 |
Sweden - FIN
D21 | 12.04 | 202 | 46611 | 411877 | Björk Annika | 0 |
H21 | 14.51 | 358 | 11703 | 412266 | Boström Mårten | 0 |
H21 | 12.33 | 312 | 13075 | 198727 | Bäckman Johan | 0 |
H21 | 12.39 | 314 | 3649 | 83438 | Keskisaari Ville | 0 |
D21 | 12.34 | 212 | 22624 | 135785 | Kuuselo Riina | 0 |
D21 | 13.10 | 224 | 10218 | 221231 | Nurmi Kirsi | 0 |
D21 | 12.55 | 219 | 3374 | 186751 | Närhi Anna | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
D21 | 13.43 | 235 | 39012 | 189308 | Harju Venla | 0 |
D21 | 13.25 | 229 | 39003 | 194472 | Karhola Lotta | 0 |
D21 | 14.07 | 243 | 34933 | 194115 | Kinni Saila | 0 |
H21 | 14.54 | 359 | 14028 | 193217 | Kuukka Elias | 0 |
D21 | 12.16 | 206 | 2433 | 226701 | Kymäläinen Sanni | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
H21 | 13.33 | 332 | 22011 | 208834 | Huttunen Esa | 0 |
H21 | 14.36 | 353 | 17919 | 195495 | Suna Jussi | 0 |
Vaajakosken Terä - FIN
H21 | 12.36 | 313 | 17295 | 225842 | Jurvakainen Tuukka | 0 |
H21 | 14.03 | 342 | 8471 | 500685 | Saari Aki | 0 |
H21 | 15.00 | 361 | 9500 | 189971 | Saari Toni | 0 |
H21 | 14.15 | 346 | 983 | 215118 | Sorvisto Juha | 0 |
Vehkalahden Veikot - FIN
H21 | 12.30 | 311 | 28846 | 199934 | Inkeri Eero | 0 |
H21 | 14.39 | 354 | 24232 | 409500 | Muukkonen Petteri | 0 |
Hiidenkiertäjät - RUS
H21 | 12.00 | 301 | 1675 | 174634 | Novikov Valentin | 0 |
Hiisirasti - RUS
H21 | 12.06 | 303 | 45592 | 53489 | Efimov Roman | 0 |
D21 | 12.01 | 201 | 20469 | 159036 | Efimova Natalia | 0 |