Tulokset 10.05.2016



C-RATA 2.170 km B-RATA 4.410 km A-RATA 5.270 km

C-RATA 2.170 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Satu Pulkkinen                                  24.02
   2. Taina Pärnänen                                  26.06     +2.04
   3. Pauliina Kuokkanen                              27.40     +3.38
   4. Auri Välimaa                                    33.46     +9.44
   5. Susanna Junna                                   35.12    +11.10
   6. Risto Broman                                    36.17    +12.15
   7. Timo Buchlenikov                                39.05    +15.03
   8. Meri Ryytty                                     43.47    +19.45
   9. Martti Broman                                   55.21    +31.19

C-RATA 2.170 km B-RATA 4.410 km A-RATA 5.270 km

B-RATA 4.410 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikko Koskinen                                  33.47
   2. Husu Eeka                                       36.40     +2.53
   3. Mika Saarinen                                   41.54     +8.07
   4. Ismo Kurki                                      42.18     +8.31
   5. Hanne Jäkälä                                    42.29     +8.42
   6. Marita Tanskanen                                45.49    +12.02
   7. Timo Salo                                       50.13    +16.26
   8. Kimmo Saari                                     51.30    +17.43
   9. Olli Ruokonen                                   52.20    +18.33
  10. Johanna Vesanto                               1.02.28    +28.41
  11. Veli-Matti Kesälahti                          1.03.18    +29.31
  12. Oona Tonder                                   1.06.54    +33.07
  13. Esko Liukku                                   1.11.47    +38.00
  14. Elmeri Pussi                                  1.12.05    +38.18
  15. Johanna Keronen                               1.19.01    +45.14

C-RATA 2.170 km B-RATA 4.410 km A-RATA 5.270 km

A-RATA 5.270 km

  (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Heikki Husu                                     33.18
   2. Markus Parviainen                               34.46     +1.28
   3. Arttu Kaakinen                                  36.41     +3.23
   4. Vesa Venäläinen                                 36.47     +3.29
   5. Simo Puumalainen                                37.04     +3.46
   6. Mikko Kaskinen                                  38.11     +4.53
   7. Juho Martiskainen                               38.43     +5.25
   8. Miika Husu                                      39.02     +5.44
   9. Veikko Kovanen                                  39.07     +5.49
  10. Mika Ruotsala                                   39.58     +6.40
  11. Jussi Miikki                                    41.20     +8.02
  12. Mats Lindström                                  41.46     +8.28
  13. Veeti Miikki                                    42.09     +8.51
  14. Veli-Matti Rytkonen                             42.13     +8.55
  15. Saku Miikki                                     43.04     +9.46
  16. Annukka Hanhijärvi                              43.10     +9.52
  17. Jukka Nenonen                                   45.49    +12.31
  18. Jussi Huttunen                                  47.53    +14.35
  19. Antti Vahe                                      49.06    +15.48
  20. Kari Kinnari                                    49.39    +16.21
  21. Anu Huttunen                                    51.48    +18.30
  22. Jarkko Luukanen                                 53.14    +19.56
  23. Lasse Nihtinen                                  55.10    +21.52
  24. Eija Pääkkönen                                  55.16    +21.58
  25. Marko Nihtinen                                  55.20    +22.02
  26. Aki Laukkanen                                 1.00.29    +27.11
  27. Anna Veijalainen                              1.01.15    +27.57
  28. Päivi Friari                                  1.05.15    +31.57
  29. Joanna Rahko                                  1.08.47    +35.29
  Hyl Ari Kosunen                                   Hylätty
  Hyl Jussi Ranki                                   Hylätty