2. 5 Vehkalahden Veikot-1 2:14:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samu Heiska | H21B | 44:21 | 111: 3:15 | 119: 6:32 | 129: 10:20 | 49: 15:50 | 143: 21:54 | 144: 23:42 | 145: 25:17 | 146: 27:44 | 155: 29:38 | 157: 31:55 | 159: 33:46 | 90: 36:53 | 150: 38:07 | 114: 40:34 | 80: 42:50 | 100: 44:07 | 222: 44:21 | |
2 | Eero Inkeri | H21A | 44:25 | 110: 3:29 | 124: 7:16 | 129: 10:23 | 49: 15:45 | 140: 20:43 | 144: 23:25 | 145: 24:44 | 146: 27:23 | 55: 28:38 | 152: 30:38 | 158: 33:00 | 159: 34:12 | 90: 37:43 | 150: 39:02 | 52: 42:11 | 80: 43:17 | 100: 44:11 | 222: 44:25 |
3 | Lari Takanen | H21C | 46:03 | 109: 3:14 | 124: 7:00 | 129: 10:24 | 49: 15:47 | 143: 20:54 | 144: 22:35 | 145: 24:11 | 146: 27:12 | 161: 29:57 | 157: 33:50 | 159: 35:18 | 90: 38:25 | 150: 39:36 | 113: 42:09 | 80: 45:04 | 100: 45:49 | 222: 46:03 |
1. 2 Lappeen Riento-1 2:14:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Saikko | H21B | 45:21 | 111: 3:13 | 119: 6:35 | 129: 10:23 | 49: 15:53 | 143: 23:21 | 144: 25:10 | 145: 26:53 | 146: 29:32 | 155: 31:22 | 157: 33:28 | 159: 35:04 | 90: 38:12 | 150: 39:30 | 114: 42:05 | 80: 44:15 | 100: 45:07 | 222: 45:21 | |
2 | Antti Saikko | H21C | 41:43 | 109: 3:02 | 124: 6:32 | 129: 9:39 | 49: 14:42 | 143: 20:43 | 144: 22:24 | 145: 23:50 | 146: 26:21 | 161: 28:52 | 157: 30:14 | 159: 31:54 | 90: 34:56 | 150: 36:15 | 113: 38:59 | 80: 40:42 | 100: 41:31 | 222: 41:43 | |
3 | Matti Maajärvi | H21A | 47:22 | 110: 3:23 | 124: 7:35 | 129: 11:01 | 49: 17:31 | 140: 22:55 | 144: 26:00 | 145: 27:50 | 146: 30:43 | 55: 31:34 | 152: 34:06 | 158: 35:59 | 159: 36:58 | 90: 40:33 | 150: 41:52 | 52: 45:04 | 80: 46:14 | 100: 47:08 | 222: 47:22 |
6. 6 SK Vuoksi-1 2:59:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Similä | H21C | 47:07 | 109: 3:20 | 124: 7:26 | 129: 11:16 | 49: 17:34 | 143: 23:29 | 144: 25:15 | 145: 26:58 | 146: 29:51 | 161: 32:47 | 157: 34:24 | 159: 36:17 | 90: 39:44 | 150: 41:07 | 113: 44:16 | 80: 45:59 | 100: 46:53 | 222: 47:07 | |
2 | Markus Parviainen | H21B | 1:01:54 | 111: 3:54 | 119: 10:06 | 129: 14:48 | 49: 24:28 | 143: 31:12 | 144: 33:19 | 145: 35:08 | 146: 37:53 | 155: 42:43 | 157: 45:43 | 159: 47:42 | 90: 52:40 | 150: 54:26 | 114: 58:05 | 80: 1:00:37 | 100: 1:01:40 | 222: 1:01:54 | |
3 | Miika Husu | H21A | 1:10:04 | 110: 4:53 | 124: 11:23 | 129: 16:18 | 49: 24:05 | 140: 32:55 | 144: 40:55 | 145: 43:28 | 146: 48:13 | 55: 49:25 | 152: 52:06 | 158: 54:51 | 159: 56:03 | 90: 1:00:02 | 150: 1:01:52 | 52: 1:06:19 | 80: 1:08:41 | 100: 1:09:46 | 222: 1:10:04 |
4. 1 Joutsenon Kullervo-1 2:39:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teppo Pellinen | H21A | 47:42 | 110: 3:14 | 124: 7:24 | 129: 11:31 | 49: 17:32 | 140: 23:12 | 144: 26:20 | 145: 28:02 | 146: 30:41 | 55: 31:43 | 152: 33:43 | 158: 35:42 | 159: 36:47 | 90: 40:08 | 150: 41:29 | 52: 45:08 | 80: 46:28 | 100: 47:26 | 222: 47:42 |
2 | Janne Kansonen | H21B | 1:01:39 | 111: 4:11 | 119: 8:11 | 129: 12:45 | 49: 20:59 | 143: 31:40 | 144: 34:00 | 145: 35:59 | 146: 39:32 | 155: 41:36 | 157: 44:04 | 159: 45:44 | 90: 51:34 | 150: 55:07 | 114: 57:40 | 80: 1:00:24 | 100: 1:01:20 | 222: 1:01:39 | |
3 | Jarkko Kaplas | H21C | 50:36 | 109: 3:19 | 124: 7:44 | 129: 11:16 | 49: 18:40 | 143: 26:08 | 144: 28:04 | 145: 30:11 | 146: 33:14 | 161: 35:57 | 157: 37:38 | 159: 39:23 | 90: 42:43 | 150: 44:10 | 113: 47:10 | 80: 49:17 | 100: 50:19 | 222: 50:36 |
3. 4 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:29:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonas Hirvi | H21A | 50:08 | 110: 3:02 | 124: 7:32 | 129: 11:21 | 49: 17:36 | 140: 23:04 | 144: 26:16 | 145: 28:04 | 146: 31:06 | 55: 32:11 | 152: 34:46 | 158: 36:53 | 159: 38:09 | 90: 42:26 | 150: 43:50 | 52: 47:36 | 80: 48:56 | 100: 49:54 | 222: 50:08 |
2 | Saul Klemola | H21C | 52:17 | 109: 3:26 | 124: 8:57 | 129: 13:32 | 49: 19:57 | 143: 26:18 | 144: 30:25 | 145: 32:27 | 146: 34:48 | 161: 37:43 | 157: 39:13 | 159: 41:07 | 90: 44:18 | 150: 45:44 | 113: 49:19 | 80: 51:10 | 100: 52:04 | 222: 52:17 | |
3 | Tomi Kapiainen | H21B | 46:44 | 111: 4:02 | 119: 7:45 | 129: 11:42 | 49: 17:49 | 143: 23:41 | 144: 25:41 | 145: 27:20 | 146: 30:23 | 155: 32:25 | 157: 34:40 | 159: 36:20 | 90: 39:40 | 150: 41:02 | 114: 43:38 | 80: 45:35 | 100: 46:30 | 222: 46:44 |
5. 3 Luumäen Rasti-1 2:43:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ovaska | H21C | 50:38 | 109: 3:02 | 124: 7:00 | 129: 10:32 | 49: 16:07 | 143: 23:19 | 144: 27:39 | 145: 29:20 | 146: 32:55 | 161: 35:48 | 157: 37:23 | 159: 39:03 | 90: 43:10 | 150: 44:37 | 113: 47:30 | 80: 49:30 | 100: 50:22 | 222: 50:38 | |
2 | Janne Kuningas | H21A | 53:35 | 110: 3:33 | 124: 8:15 | 129: 11:29 | 49: 17:20 | 140: 22:38 | 144: 31:41 | 145: 34:21 | 146: 36:51 | 55: 37:49 | 152: 40:22 | 158: 42:16 | 159: 43:39 | 90: 47:15 | 150: 48:31 | 52: 51:33 | 80: 52:36 | 100: 53:24 | 222: 53:35 |
3 | Petri Hirvikallio | H21B | 58:50 | 111: 5:24 | 119: 9:28 | 129: 15:09 | 49: 21:49 | 143: 31:19 | 144: 33:20 | 145: 36:05 | 146: 39:15 | 155: 41:37 | 157: 44:07 | 159: 46:19 | 90: 50:31 | 150: 52:05 | 114: 55:04 | 80: 57:35 | 100: 58:38 | 222: 58:50 |
1. 2 Lappeen Riento-1 2:14:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Saikko | H21B | 45:21 | 111: 3:13 | 119: 6:35 | 129: 10:23 | 49: 15:53 | 143: 23:21 | 144: 25:10 | 145: 26:53 | 146: 29:32 | 155: 31:22 | 157: 33:28 | 159: 35:04 | 90: 38:12 | 150: 39:30 | 114: 42:05 | 80: 44:15 | 100: 45:07 | 222: 45:21 | |
2 | Antti Saikko | H21C | 41:43 | 109: 3:02 | 124: 6:32 | 129: 9:39 | 49: 14:42 | 143: 20:43 | 144: 22:24 | 145: 23:50 | 146: 26:21 | 161: 28:52 | 157: 30:14 | 159: 31:54 | 90: 34:56 | 150: 36:15 | 113: 38:59 | 80: 40:42 | 100: 41:31 | 222: 41:43 | |
3 | Matti Maajärvi | H21A | 47:22 | 110: 3:23 | 124: 7:35 | 129: 11:01 | 49: 17:31 | 140: 22:55 | 144: 26:00 | 145: 27:50 | 146: 30:43 | 55: 31:34 | 152: 34:06 | 158: 35:59 | 159: 36:58 | 90: 40:33 | 150: 41:52 | 52: 45:04 | 80: 46:14 | 100: 47:08 | 222: 47:22 |
2. 5 Vehkalahden Veikot-1 2:14:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samu Heiska | H21B | 44:21 | 111: 3:15 | 119: 6:32 | 129: 10:20 | 49: 15:50 | 143: 21:54 | 144: 23:42 | 145: 25:17 | 146: 27:44 | 155: 29:38 | 157: 31:55 | 159: 33:46 | 90: 36:53 | 150: 38:07 | 114: 40:34 | 80: 42:50 | 100: 44:07 | 222: 44:21 | |
2 | Eero Inkeri | H21A | 44:25 | 110: 3:29 | 124: 7:16 | 129: 10:23 | 49: 15:45 | 140: 20:43 | 144: 23:25 | 145: 24:44 | 146: 27:23 | 55: 28:38 | 152: 30:38 | 158: 33:00 | 159: 34:12 | 90: 37:43 | 150: 39:02 | 52: 42:11 | 80: 43:17 | 100: 44:11 | 222: 44:25 |
3 | Lari Takanen | H21C | 46:03 | 109: 3:14 | 124: 7:00 | 129: 10:24 | 49: 15:47 | 143: 20:54 | 144: 22:35 | 145: 24:11 | 146: 27:12 | 161: 29:57 | 157: 33:50 | 159: 35:18 | 90: 38:25 | 150: 39:36 | 113: 42:09 | 80: 45:04 | 100: 45:49 | 222: 46:03 |
3. 4 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:29:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonas Hirvi | H21A | 50:08 | 110: 3:02 | 124: 7:32 | 129: 11:21 | 49: 17:36 | 140: 23:04 | 144: 26:16 | 145: 28:04 | 146: 31:06 | 55: 32:11 | 152: 34:46 | 158: 36:53 | 159: 38:09 | 90: 42:26 | 150: 43:50 | 52: 47:36 | 80: 48:56 | 100: 49:54 | 222: 50:08 |
2 | Saul Klemola | H21C | 52:17 | 109: 3:26 | 124: 8:57 | 129: 13:32 | 49: 19:57 | 143: 26:18 | 144: 30:25 | 145: 32:27 | 146: 34:48 | 161: 37:43 | 157: 39:13 | 159: 41:07 | 90: 44:18 | 150: 45:44 | 113: 49:19 | 80: 51:10 | 100: 52:04 | 222: 52:17 | |
3 | Tomi Kapiainen | H21B | 46:44 | 111: 4:02 | 119: 7:45 | 129: 11:42 | 49: 17:49 | 143: 23:41 | 144: 25:41 | 145: 27:20 | 146: 30:23 | 155: 32:25 | 157: 34:40 | 159: 36:20 | 90: 39:40 | 150: 41:02 | 114: 43:38 | 80: 45:35 | 100: 46:30 | 222: 46:44 |
5. 3 Luumäen Rasti-1 2:43:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ovaska | H21C | 50:38 | 109: 3:02 | 124: 7:00 | 129: 10:32 | 49: 16:07 | 143: 23:19 | 144: 27:39 | 145: 29:20 | 146: 32:55 | 161: 35:48 | 157: 37:23 | 159: 39:03 | 90: 43:10 | 150: 44:37 | 113: 47:30 | 80: 49:30 | 100: 50:22 | 222: 50:38 | |
2 | Janne Kuningas | H21A | 53:35 | 110: 3:33 | 124: 8:15 | 129: 11:29 | 49: 17:20 | 140: 22:38 | 144: 31:41 | 145: 34:21 | 146: 36:51 | 55: 37:49 | 152: 40:22 | 158: 42:16 | 159: 43:39 | 90: 47:15 | 150: 48:31 | 52: 51:33 | 80: 52:36 | 100: 53:24 | 222: 53:35 |
3 | Petri Hirvikallio | H21B | 58:50 | 111: 5:24 | 119: 9:28 | 129: 15:09 | 49: 21:49 | 143: 31:19 | 144: 33:20 | 145: 36:05 | 146: 39:15 | 155: 41:37 | 157: 44:07 | 159: 46:19 | 90: 50:31 | 150: 52:05 | 114: 55:04 | 80: 57:35 | 100: 58:38 | 222: 58:50 |
4. 1 Joutsenon Kullervo-1 2:39:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teppo Pellinen | H21A | 47:42 | 110: 3:14 | 124: 7:24 | 129: 11:31 | 49: 17:32 | 140: 23:12 | 144: 26:20 | 145: 28:02 | 146: 30:41 | 55: 31:43 | 152: 33:43 | 158: 35:42 | 159: 36:47 | 90: 40:08 | 150: 41:29 | 52: 45:08 | 80: 46:28 | 100: 47:26 | 222: 47:42 |
2 | Janne Kansonen | H21B | 1:01:39 | 111: 4:11 | 119: 8:11 | 129: 12:45 | 49: 20:59 | 143: 31:40 | 144: 34:00 | 145: 35:59 | 146: 39:32 | 155: 41:36 | 157: 44:04 | 159: 45:44 | 90: 51:34 | 150: 55:07 | 114: 57:40 | 80: 1:00:24 | 100: 1:01:20 | 222: 1:01:39 | |
3 | Jarkko Kaplas | H21C | 50:36 | 109: 3:19 | 124: 7:44 | 129: 11:16 | 49: 18:40 | 143: 26:08 | 144: 28:04 | 145: 30:11 | 146: 33:14 | 161: 35:57 | 157: 37:38 | 159: 39:23 | 90: 42:43 | 150: 44:10 | 113: 47:10 | 80: 49:17 | 100: 50:19 | 222: 50:36 |
6. 6 SK Vuoksi-1 2:59:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Similä | H21C | 47:07 | 109: 3:20 | 124: 7:26 | 129: 11:16 | 49: 17:34 | 143: 23:29 | 144: 25:15 | 145: 26:58 | 146: 29:51 | 161: 32:47 | 157: 34:24 | 159: 36:17 | 90: 39:44 | 150: 41:07 | 113: 44:16 | 80: 45:59 | 100: 46:53 | 222: 47:07 | |
2 | Markus Parviainen | H21B | 1:01:54 | 111: 3:54 | 119: 10:06 | 129: 14:48 | 49: 24:28 | 143: 31:12 | 144: 33:19 | 145: 35:08 | 146: 37:53 | 155: 42:43 | 157: 45:43 | 159: 47:42 | 90: 52:40 | 150: 54:26 | 114: 58:05 | 80: 1:00:37 | 100: 1:01:40 | 222: 1:01:54 | |
3 | Miika Husu | H21A | 1:10:04 | 110: 4:53 | 124: 11:23 | 129: 16:18 | 49: 24:05 | 140: 32:55 | 144: 40:55 | 145: 43:28 | 146: 48:13 | 55: 49:25 | 152: 52:06 | 158: 54:51 | 159: 56:03 | 90: 1:00:02 | 150: 1:01:52 | 52: 1:06:19 | 80: 1:08:41 | 100: 1:09:46 | 222: 1:10:04 |
2. 5 Vehkalahden Veikot-1 2:14:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samu Heiska | H21B | 44:21 | 111: 3:15 | 119: 6:32 | 129: 10:20 | 49: 15:50 | 143: 21:54 | 144: 23:42 | 145: 25:17 | 146: 27:44 | 155: 29:38 | 157: 31:55 | 159: 33:46 | 90: 36:53 | 150: 38:07 | 114: 40:34 | 80: 42:50 | 100: 44:07 | 222: 44:21 | |
2 | Eero Inkeri | H21A | 44:25 | 110: 3:29 | 124: 7:16 | 129: 10:23 | 49: 15:45 | 140: 20:43 | 144: 23:25 | 145: 24:44 | 146: 27:23 | 55: 28:38 | 152: 30:38 | 158: 33:00 | 159: 34:12 | 90: 37:43 | 150: 39:02 | 52: 42:11 | 80: 43:17 | 100: 44:11 | 222: 44:25 |
3 | Lari Takanen | H21C | 46:03 | 109: 3:14 | 124: 7:00 | 129: 10:24 | 49: 15:47 | 143: 20:54 | 144: 22:35 | 145: 24:11 | 146: 27:12 | 161: 29:57 | 157: 33:50 | 159: 35:18 | 90: 38:25 | 150: 39:36 | 113: 42:09 | 80: 45:04 | 100: 45:49 | 222: 46:03 |
3. 4 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:29:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonas Hirvi | H21A | 50:08 | 110: 3:02 | 124: 7:32 | 129: 11:21 | 49: 17:36 | 140: 23:04 | 144: 26:16 | 145: 28:04 | 146: 31:06 | 55: 32:11 | 152: 34:46 | 158: 36:53 | 159: 38:09 | 90: 42:26 | 150: 43:50 | 52: 47:36 | 80: 48:56 | 100: 49:54 | 222: 50:08 |
2 | Saul Klemola | H21C | 52:17 | 109: 3:26 | 124: 8:57 | 129: 13:32 | 49: 19:57 | 143: 26:18 | 144: 30:25 | 145: 32:27 | 146: 34:48 | 161: 37:43 | 157: 39:13 | 159: 41:07 | 90: 44:18 | 150: 45:44 | 113: 49:19 | 80: 51:10 | 100: 52:04 | 222: 52:17 | |
3 | Tomi Kapiainen | H21B | 46:44 | 111: 4:02 | 119: 7:45 | 129: 11:42 | 49: 17:49 | 143: 23:41 | 144: 25:41 | 145: 27:20 | 146: 30:23 | 155: 32:25 | 157: 34:40 | 159: 36:20 | 90: 39:40 | 150: 41:02 | 114: 43:38 | 80: 45:35 | 100: 46:30 | 222: 46:44 |
1. 2 Lappeen Riento-1 2:14:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Saikko | H21B | 45:21 | 111: 3:13 | 119: 6:35 | 129: 10:23 | 49: 15:53 | 143: 23:21 | 144: 25:10 | 145: 26:53 | 146: 29:32 | 155: 31:22 | 157: 33:28 | 159: 35:04 | 90: 38:12 | 150: 39:30 | 114: 42:05 | 80: 44:15 | 100: 45:07 | 222: 45:21 | |
2 | Antti Saikko | H21C | 41:43 | 109: 3:02 | 124: 6:32 | 129: 9:39 | 49: 14:42 | 143: 20:43 | 144: 22:24 | 145: 23:50 | 146: 26:21 | 161: 28:52 | 157: 30:14 | 159: 31:54 | 90: 34:56 | 150: 36:15 | 113: 38:59 | 80: 40:42 | 100: 41:31 | 222: 41:43 | |
3 | Matti Maajärvi | H21A | 47:22 | 110: 3:23 | 124: 7:35 | 129: 11:01 | 49: 17:31 | 140: 22:55 | 144: 26:00 | 145: 27:50 | 146: 30:43 | 55: 31:34 | 152: 34:06 | 158: 35:59 | 159: 36:58 | 90: 40:33 | 150: 41:52 | 52: 45:04 | 80: 46:14 | 100: 47:08 | 222: 47:22 |
4. 1 Joutsenon Kullervo-1 2:39:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teppo Pellinen | H21A | 47:42 | 110: 3:14 | 124: 7:24 | 129: 11:31 | 49: 17:32 | 140: 23:12 | 144: 26:20 | 145: 28:02 | 146: 30:41 | 55: 31:43 | 152: 33:43 | 158: 35:42 | 159: 36:47 | 90: 40:08 | 150: 41:29 | 52: 45:08 | 80: 46:28 | 100: 47:26 | 222: 47:42 |
2 | Janne Kansonen | H21B | 1:01:39 | 111: 4:11 | 119: 8:11 | 129: 12:45 | 49: 20:59 | 143: 31:40 | 144: 34:00 | 145: 35:59 | 146: 39:32 | 155: 41:36 | 157: 44:04 | 159: 45:44 | 90: 51:34 | 150: 55:07 | 114: 57:40 | 80: 1:00:24 | 100: 1:01:20 | 222: 1:01:39 | |
3 | Jarkko Kaplas | H21C | 50:36 | 109: 3:19 | 124: 7:44 | 129: 11:16 | 49: 18:40 | 143: 26:08 | 144: 28:04 | 145: 30:11 | 146: 33:14 | 161: 35:57 | 157: 37:38 | 159: 39:23 | 90: 42:43 | 150: 44:10 | 113: 47:10 | 80: 49:17 | 100: 50:19 | 222: 50:36 |
5. 3 Luumäen Rasti-1 2:43:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ovaska | H21C | 50:38 | 109: 3:02 | 124: 7:00 | 129: 10:32 | 49: 16:07 | 143: 23:19 | 144: 27:39 | 145: 29:20 | 146: 32:55 | 161: 35:48 | 157: 37:23 | 159: 39:03 | 90: 43:10 | 150: 44:37 | 113: 47:30 | 80: 49:30 | 100: 50:22 | 222: 50:38 | |
2 | Janne Kuningas | H21A | 53:35 | 110: 3:33 | 124: 8:15 | 129: 11:29 | 49: 17:20 | 140: 22:38 | 144: 31:41 | 145: 34:21 | 146: 36:51 | 55: 37:49 | 152: 40:22 | 158: 42:16 | 159: 43:39 | 90: 47:15 | 150: 48:31 | 52: 51:33 | 80: 52:36 | 100: 53:24 | 222: 53:35 |
3 | Petri Hirvikallio | H21B | 58:50 | 111: 5:24 | 119: 9:28 | 129: 15:09 | 49: 21:49 | 143: 31:19 | 144: 33:20 | 145: 36:05 | 146: 39:15 | 155: 41:37 | 157: 44:07 | 159: 46:19 | 90: 50:31 | 150: 52:05 | 114: 55:04 | 80: 57:35 | 100: 58:38 | 222: 58:50 |
6. 6 SK Vuoksi-1 2:59:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Similä | H21C | 47:07 | 109: 3:20 | 124: 7:26 | 129: 11:16 | 49: 17:34 | 143: 23:29 | 144: 25:15 | 145: 26:58 | 146: 29:51 | 161: 32:47 | 157: 34:24 | 159: 36:17 | 90: 39:44 | 150: 41:07 | 113: 44:16 | 80: 45:59 | 100: 46:53 | 222: 47:07 | |
2 | Markus Parviainen | H21B | 1:01:54 | 111: 3:54 | 119: 10:06 | 129: 14:48 | 49: 24:28 | 143: 31:12 | 144: 33:19 | 145: 35:08 | 146: 37:53 | 155: 42:43 | 157: 45:43 | 159: 47:42 | 90: 52:40 | 150: 54:26 | 114: 58:05 | 80: 1:00:37 | 100: 1:01:40 | 222: 1:01:54 | |
3 | Miika Husu | H21A | 1:10:04 | 110: 4:53 | 124: 11:23 | 129: 16:18 | 49: 24:05 | 140: 32:55 | 144: 40:55 | 145: 43:28 | 146: 48:13 | 55: 49:25 | 152: 52:06 | 158: 54:51 | 159: 56:03 | 90: 1:00:02 | 150: 1:01:52 | 52: 1:06:19 | 80: 1:08:41 | 100: 1:09:46 | 222: 1:10:04 |
1. 22 Vehkalahden Veikot-1 2:14:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Niskanen | H20H110C | 48:36 | 109: 3:25 | 124: 7:39 | 131: 11:30 | 137: 17:25 | 140: 24:48 | 144: 27:35 | 145: 29:48 | 146: 32:48 | 161: 35:51 | 157: 37:20 | 159: 39:03 | 44: 43:09 | 114: 45:24 | 100: 48:20 | 222: 48:36 |
2 | Samu Takanen | H20H110A | 45:16 | 110: 4:09 | 124: 10:03 | 131: 14:08 | 137: 20:20 | 143: 22:44 | 144: 24:46 | 145: 26:59 | 146: 30:06 | 155: 32:45 | 158: 35:02 | 159: 36:13 | 44: 40:26 | 113: 42:49 | 100: 45:02 | 222: 45:16 |
3 | Matti Suutari | H20H110B | 40:43 | 111: 3:52 | 124: 8:16 | 136: 12:01 | 137: 17:17 | 140: 19:29 | 144: 22:43 | 145: 24:35 | 146: 27:00 | 152: 29:03 | 158: 30:58 | 159: 32:14 | 44: 36:15 | 114: 38:05 | 100: 40:30 | 222: 40:43 |
2. 20 Kymin Suunnistajat-1 2:56:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Väyrynen | H20H110A | 50:56 | 110: 8:13 | 124: 12:21 | 131: 18:32 | 137: 24:15 | 143: 26:54 | 144: 29:22 | 145: 30:58 | 146: 33:59 | 155: 36:11 | 158: 40:56 | 159: 42:05 | 44: 46:19 | 113: 48:38 | 100: 50:41 | 222: 50:56 |
2 | Viljami Pätäri | H20H110B | 1:10:26 | 111: 4:48 | 124: 11:25 | 136: 23:50 | 137: 33:08 | 140: 37:00 | 144: 41:13 | 145: 44:48 | 146: 48:58 | 152: 54:19 | 158: 57:02 | 159: 58:19 | 44: 1:04:33 | 114: 1:07:01 | 100: 1:10:11 | 222: 1:10:26 |
3 | Antti Pasi | H20H110C | 54:56 | 109: 4:34 | 124: 9:45 | 131: 14:50 | 137: 22:10 | 140: 27:52 | 144: 31:26 | 145: 34:54 | 146: 38:09 | 161: 41:10 | 157: 42:57 | 159: 45:09 | 44: 49:31 | 114: 51:51 | 100: 54:40 | 222: 54:56 |
1. 22 Vehkalahden Veikot-1 2:14:35
