AM-viesti, SK Vuoksi 16.8.2015

H21

2. 5 Vehkalahden Veikot-1 2:14:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Samu HeiskaH21B44:21111: 3:15119: 6:32129: 10:2049: 15:50143: 21:54144: 23:42145: 25:17146: 27:44155: 29:38157: 31:55159: 33:4690: 36:53150: 38:07114: 40:3480: 42:50100: 44:07222: 44:21
2Eero InkeriH21A44:25110: 3:29124: 7:16129: 10:2349: 15:45140: 20:43144: 23:25145: 24:44146: 27:2355: 28:38152: 30:38158: 33:00159: 34:1290: 37:43150: 39:0252: 42:1180: 43:17100: 44:11222: 44:25
3Lari TakanenH21C46:03109: 3:14124: 7:00129: 10:2449: 15:47143: 20:54144: 22:35145: 24:11146: 27:12161: 29:57157: 33:50159: 35:1890: 38:25150: 39:36113: 42:0980: 45:04100: 45:49222: 46:03

1. 2 Lappeen Riento-1 2:14:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Ville SaikkoH21B45:21111: 3:13119: 6:35129: 10:2349: 15:53143: 23:21144: 25:10145: 26:53146: 29:32155: 31:22157: 33:28159: 35:0490: 38:12150: 39:30114: 42:0580: 44:15100: 45:07222: 45:21
2Antti SaikkoH21C41:43109: 3:02124: 6:32129: 9:3949: 14:42143: 20:43144: 22:24145: 23:50146: 26:21161: 28:52157: 30:14159: 31:5490: 34:56150: 36:15113: 38:5980: 40:42100: 41:31222: 41:43
3Matti MaajärviH21A47:22110: 3:23124: 7:35129: 11:0149: 17:31140: 22:55144: 26:00145: 27:50146: 30:4355: 31:34152: 34:06158: 35:59159: 36:5890: 40:33150: 41:5252: 45:0480: 46:14100: 47:08222: 47:22

6. 6 SK Vuoksi-1 2:59:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Lauri SimiläH21C47:07109: 3:20124: 7:26129: 11:1649: 17:34143: 23:29144: 25:15145: 26:58146: 29:51161: 32:47157: 34:24159: 36:1790: 39:44150: 41:07113: 44:1680: 45:59100: 46:53222: 47:07
2Markus ParviainenH21B1:01:54111: 3:54119: 10:06129: 14:4849: 24:28143: 31:12144: 33:19145: 35:08146: 37:53155: 42:43157: 45:43159: 47:4290: 52:40150: 54:26114: 58:0580: 1:00:37100: 1:01:40222: 1:01:54
3Miika HusuH21A1:10:04110: 4:53124: 11:23129: 16:1849: 24:05140: 32:55144: 40:55145: 43:28146: 48:1355: 49:25152: 52:06158: 54:51159: 56:0390: 1:00:02150: 1:01:5252: 1:06:1980: 1:08:41100: 1:09:46222: 1:10:04

4. 1 Joutsenon Kullervo-1 2:39:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Teppo PellinenH21A47:42110: 3:14124: 7:24129: 11:3149: 17:32140: 23:12144: 26:20145: 28:02146: 30:4155: 31:43152: 33:43158: 35:42159: 36:4790: 40:08150: 41:2952: 45:0880: 46:28100: 47:26222: 47:42
2Janne KansonenH21B1:01:39111: 4:11119: 8:11129: 12:4549: 20:59143: 31:40144: 34:00145: 35:59146: 39:32155: 41:36157: 44:04159: 45:4490: 51:34150: 55:07114: 57:4080: 1:00:24100: 1:01:20222: 1:01:39
3Jarkko KaplasH21C50:36109: 3:19124: 7:44129: 11:1649: 18:40143: 26:08144: 28:04145: 30:11146: 33:14161: 35:57157: 37:38159: 39:2390: 42:43150: 44:10113: 47:1080: 49:17100: 50:19222: 50:36

3. 4 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:29:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Joonas HirviH21A50:08110: 3:02124: 7:32129: 11:2149: 17:36140: 23:04144: 26:16145: 28:04146: 31:0655: 32:11152: 34:46158: 36:53159: 38:0990: 42:26150: 43:5052: 47:3680: 48:56100: 49:54222: 50:08
2Saul KlemolaH21C52:17109: 3:26124: 8:57129: 13:3249: 19:57143: 26:18144: 30:25145: 32:27146: 34:48161: 37:43157: 39:13159: 41:0790: 44:18150: 45:44113: 49:1980: 51:10100: 52:04222: 52:17
3Tomi KapiainenH21B46:44111: 4:02119: 7:45129: 11:4249: 17:49143: 23:41144: 25:41145: 27:20146: 30:23155: 32:25157: 34:40159: 36:2090: 39:40150: 41:02114: 43:3880: 45:35100: 46:30222: 46:44

5. 3 Luumäen Rasti-1 2:43:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Janne OvaskaH21C50:38109: 3:02124: 7:00129: 10:3249: 16:07143: 23:19144: 27:39145: 29:20146: 32:55161: 35:48157: 37:23159: 39:0390: 43:10150: 44:37113: 47:3080: 49:30100: 50:22222: 50:38
2Janne KuningasH21A53:35110: 3:33124: 8:15129: 11:2949: 17:20140: 22:38144: 31:41145: 34:21146: 36:5155: 37:49152: 40:22158: 42:16159: 43:3990: 47:15150: 48:3152: 51:3380: 52:36100: 53:24222: 53:35
3Petri HirvikallioH21B58:50111: 5:24119: 9:28129: 15:0949: 21:49143: 31:19144: 33:20145: 36:05146: 39:15155: 41:37157: 44:07159: 46:1990: 50:31150: 52:05114: 55:0480: 57:35100: 58:38222: 58:50

1. 2 Lappeen Riento-1 2:14:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Ville SaikkoH21B45:21111: 3:13119: 6:35129: 10:2349: 15:53143: 23:21144: 25:10145: 26:53146: 29:32155: 31:22157: 33:28159: 35:0490: 38:12150: 39:30114: 42:0580: 44:15100: 45:07222: 45:21
2Antti SaikkoH21C41:43109: 3:02124: 6:32129: 9:3949: 14:42143: 20:43144: 22:24145: 23:50146: 26:21161: 28:52157: 30:14159: 31:5490: 34:56150: 36:15113: 38:5980: 40:42100: 41:31222: 41:43
3Matti MaajärviH21A47:22110: 3:23124: 7:35129: 11:0149: 17:31140: 22:55144: 26:00145: 27:50146: 30:4355: 31:34152: 34:06158: 35:59159: 36:5890: 40:33150: 41:5252: 45:0480: 46:14100: 47:08222: 47:22

2. 5 Vehkalahden Veikot-1 2:14:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Samu HeiskaH21B44:21111: 3:15119: 6:32129: 10:2049: 15:50143: 21:54144: 23:42145: 25:17146: 27:44155: 29:38157: 31:55159: 33:4690: 36:53150: 38:07114: 40:3480: 42:50100: 44:07222: 44:21
2Eero InkeriH21A44:25110: 3:29124: 7:16129: 10:2349: 15:45140: 20:43144: 23:25145: 24:44146: 27:2355: 28:38152: 30:38158: 33:00159: 34:1290: 37:43150: 39:0252: 42:1180: 43:17100: 44:11222: 44:25
3Lari TakanenH21C46:03109: 3:14124: 7:00129: 10:2449: 15:47143: 20:54144: 22:35145: 24:11146: 27:12161: 29:57157: 33:50159: 35:1890: 38:25150: 39:36113: 42:0980: 45:04100: 45:49222: 46:03

3. 4 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:29:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Joonas HirviH21A50:08110: 3:02124: 7:32129: 11:2149: 17:36140: 23:04144: 26:16145: 28:04146: 31:0655: 32:11152: 34:46158: 36:53159: 38:0990: 42:26150: 43:5052: 47:3680: 48:56100: 49:54222: 50:08
2Saul KlemolaH21C52:17109: 3:26124: 8:57129: 13:3249: 19:57143: 26:18144: 30:25145: 32:27146: 34:48161: 37:43157: 39:13159: 41:0790: 44:18150: 45:44113: 49:1980: 51:10100: 52:04222: 52:17
3Tomi KapiainenH21B46:44111: 4:02119: 7:45129: 11:4249: 17:49143: 23:41144: 25:41145: 27:20146: 30:23155: 32:25157: 34:40159: 36:2090: 39:40150: 41:02114: 43:3880: 45:35100: 46:30222: 46:44

5. 3 Luumäen Rasti-1 2:43:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Janne OvaskaH21C50:38109: 3:02124: 7:00129: 10:3249: 16:07143: 23:19144: 27:39145: 29:20146: 32:55161: 35:48157: 37:23159: 39:0390: 43:10150: 44:37113: 47:3080: 49:30100: 50:22222: 50:38
2Janne KuningasH21A53:35110: 3:33124: 8:15129: 11:2949: 17:20140: 22:38144: 31:41145: 34:21146: 36:5155: 37:49152: 40:22158: 42:16159: 43:3990: 47:15150: 48:3152: 51:3380: 52:36100: 53:24222: 53:35
3Petri HirvikallioH21B58:50111: 5:24119: 9:28129: 15:0949: 21:49143: 31:19144: 33:20145: 36:05146: 39:15155: 41:37157: 44:07159: 46:1990: 50:31150: 52:05114: 55:0480: 57:35100: 58:38222: 58:50

4. 1 Joutsenon Kullervo-1 2:39:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Teppo PellinenH21A47:42110: 3:14124: 7:24129: 11:3149: 17:32140: 23:12144: 26:20145: 28:02146: 30:4155: 31:43152: 33:43158: 35:42159: 36:4790: 40:08150: 41:2952: 45:0880: 46:28100: 47:26222: 47:42
2Janne KansonenH21B1:01:39111: 4:11119: 8:11129: 12:4549: 20:59143: 31:40144: 34:00145: 35:59146: 39:32155: 41:36157: 44:04159: 45:4490: 51:34150: 55:07114: 57:4080: 1:00:24100: 1:01:20222: 1:01:39
3Jarkko KaplasH21C50:36109: 3:19124: 7:44129: 11:1649: 18:40143: 26:08144: 28:04145: 30:11146: 33:14161: 35:57157: 37:38159: 39:2390: 42:43150: 44:10113: 47:1080: 49:17100: 50:19222: 50:36

6. 6 SK Vuoksi-1 2:59:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Lauri SimiläH21C47:07109: 3:20124: 7:26129: 11:1649: 17:34143: 23:29144: 25:15145: 26:58146: 29:51161: 32:47157: 34:24159: 36:1790: 39:44150: 41:07113: 44:1680: 45:59100: 46:53222: 47:07
2Markus ParviainenH21B1:01:54111: 3:54119: 10:06129: 14:4849: 24:28143: 31:12144: 33:19145: 35:08146: 37:53155: 42:43157: 45:43159: 47:4290: 52:40150: 54:26114: 58:0580: 1:00:37100: 1:01:40222: 1:01:54
3Miika HusuH21A1:10:04110: 4:53124: 11:23129: 16:1849: 24:05140: 32:55144: 40:55145: 43:28146: 48:1355: 49:25152: 52:06158: 54:51159: 56:0390: 1:00:02150: 1:01:5252: 1:06:1980: 1:08:41100: 1:09:46222: 1:10:04

2. 5 Vehkalahden Veikot-1 2:14:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Samu HeiskaH21B44:21111: 3:15119: 6:32129: 10:2049: 15:50143: 21:54144: 23:42145: 25:17146: 27:44155: 29:38157: 31:55159: 33:4690: 36:53150: 38:07114: 40:3480: 42:50100: 44:07222: 44:21
2Eero InkeriH21A44:25110: 3:29124: 7:16129: 10:2349: 15:45140: 20:43144: 23:25145: 24:44146: 27:2355: 28:38152: 30:38158: 33:00159: 34:1290: 37:43150: 39:0252: 42:1180: 43:17100: 44:11222: 44:25
3Lari TakanenH21C46:03109: 3:14124: 7:00129: 10:2449: 15:47143: 20:54144: 22:35145: 24:11146: 27:12161: 29:57157: 33:50159: 35:1890: 38:25150: 39:36113: 42:0980: 45:04100: 45:49222: 46:03

3. 4 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:29:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Joonas HirviH21A50:08110: 3:02124: 7:32129: 11:2149: 17:36140: 23:04144: 26:16145: 28:04146: 31:0655: 32:11152: 34:46158: 36:53159: 38:0990: 42:26150: 43:5052: 47:3680: 48:56100: 49:54222: 50:08
2Saul KlemolaH21C52:17109: 3:26124: 8:57129: 13:3249: 19:57143: 26:18144: 30:25145: 32:27146: 34:48161: 37:43157: 39:13159: 41:0790: 44:18150: 45:44113: 49:1980: 51:10100: 52:04222: 52:17
3Tomi KapiainenH21B46:44111: 4:02119: 7:45129: 11:4249: 17:49143: 23:41144: 25:41145: 27:20146: 30:23155: 32:25157: 34:40159: 36:2090: 39:40150: 41:02114: 43:3880: 45:35100: 46:30222: 46:44

1. 2 Lappeen Riento-1 2:14:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Ville SaikkoH21B45:21111: 3:13119: 6:35129: 10:2349: 15:53143: 23:21144: 25:10145: 26:53146: 29:32155: 31:22157: 33:28159: 35:0490: 38:12150: 39:30114: 42:0580: 44:15100: 45:07222: 45:21
2Antti SaikkoH21C41:43109: 3:02124: 6:32129: 9:3949: 14:42143: 20:43144: 22:24145: 23:50146: 26:21161: 28:52157: 30:14159: 31:5490: 34:56150: 36:15113: 38:5980: 40:42100: 41:31222: 41:43
3Matti MaajärviH21A47:22110: 3:23124: 7:35129: 11:0149: 17:31140: 22:55144: 26:00145: 27:50146: 30:4355: 31:34152: 34:06158: 35:59159: 36:5890: 40:33150: 41:5252: 45:0480: 46:14100: 47:08222: 47:22

4. 1 Joutsenon Kullervo-1 2:39:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Teppo PellinenH21A47:42110: 3:14124: 7:24129: 11:3149: 17:32140: 23:12144: 26:20145: 28:02146: 30:4155: 31:43152: 33:43158: 35:42159: 36:4790: 40:08150: 41:2952: 45:0880: 46:28100: 47:26222: 47:42
2Janne KansonenH21B1:01:39111: 4:11119: 8:11129: 12:4549: 20:59143: 31:40144: 34:00145: 35:59146: 39:32155: 41:36157: 44:04159: 45:4490: 51:34150: 55:07114: 57:4080: 1:00:24100: 1:01:20222: 1:01:39
3Jarkko KaplasH21C50:36109: 3:19124: 7:44129: 11:1649: 18:40143: 26:08144: 28:04145: 30:11146: 33:14161: 35:57157: 37:38159: 39:2390: 42:43150: 44:10113: 47:1080: 49:17100: 50:19222: 50:36

5. 3 Luumäen Rasti-1 2:43:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Janne OvaskaH21C50:38109: 3:02124: 7:00129: 10:3249: 16:07143: 23:19144: 27:39145: 29:20146: 32:55161: 35:48157: 37:23159: 39:0390: 43:10150: 44:37113: 47:3080: 49:30100: 50:22222: 50:38
2Janne KuningasH21A53:35110: 3:33124: 8:15129: 11:2949: 17:20140: 22:38144: 31:41145: 34:21146: 36:5155: 37:49152: 40:22158: 42:16159: 43:3990: 47:15150: 48:3152: 51:3380: 52:36100: 53:24222: 53:35
3Petri HirvikallioH21B58:50111: 5:24119: 9:28129: 15:0949: 21:49143: 31:19144: 33:20145: 36:05146: 39:15155: 41:37157: 44:07159: 46:1990: 50:31150: 52:05114: 55:0480: 57:35100: 58:38222: 58:50

6. 6 SK Vuoksi-1 2:59:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Lauri SimiläH21C47:07109: 3:20124: 7:26129: 11:1649: 17:34143: 23:29144: 25:15145: 26:58146: 29:51161: 32:47157: 34:24159: 36:1790: 39:44150: 41:07113: 44:1680: 45:59100: 46:53222: 47:07
2Markus ParviainenH21B1:01:54111: 3:54119: 10:06129: 14:4849: 24:28143: 31:12144: 33:19145: 35:08146: 37:53155: 42:43157: 45:43159: 47:4290: 52:40150: 54:26114: 58:0580: 1:00:37100: 1:01:40222: 1:01:54
3Miika HusuH21A1:10:04110: 4:53124: 11:23129: 16:1849: 24:05140: 32:55144: 40:55145: 43:28146: 48:1355: 49:25152: 52:06158: 54:51159: 56:0390: 1:00:02150: 1:01:5252: 1:06:1980: 1:08:41100: 1:09:46222: 1:10:04

H20

1. 22 Vehkalahden Veikot-1 2:14:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Janne NiskanenH20H110C48:36109: 3:25124: 7:39131: 11:30137: 17:25140: 24:48144: 27:35145: 29:48146: 32:48161: 35:51157: 37:20159: 39:0344: 43:09114: 45:24100: 48:20222: 48:36
2Samu TakanenH20H110A45:16110: 4:09124: 10:03131: 14:08137: 20:20143: 22:44144: 24:46145: 26:59146: 30:06155: 32:45158: 35:02159: 36:1344: 40:26113: 42:49100: 45:02222: 45:16
3Matti SuutariH20H110B40:43111: 3:52124: 8:16136: 12:01137: 17:17140: 19:29144: 22:43145: 24:35146: 27:00152: 29:03158: 30:58159: 32:1444: 36:15114: 38:05100: 40:30222: 40:43

2. 20 Kymin Suunnistajat-1 2:56:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Antti VäyrynenH20H110A50:56110: 8:13124: 12:21131: 18:32137: 24:15143: 26:54144: 29:22145: 30:58146: 33:59155: 36:11158: 40:56159: 42:0544: 46:19113: 48:38100: 50:41222: 50:56
2Viljami PätäriH20H110B1:10:26111: 4:48124: 11:25136: 23:50137: 33:08140: 37:00144: 41:13145: 44:48146: 48:58152: 54:19158: 57:02159: 58:1944: 1:04:33114: 1:07:01100: 1:10:11222: 1:10:26
3Antti PasiH20H110C54:56109: 4:34124: 9:45131: 14:50137: 22:10140: 27:52144: 31:26145: 34:54146: 38:09161: 41:10157: 42:57159: 45:0944: 49:31114: 51:51100: 54:40222: 54:56

1. 22 Vehkalahden Veikot-1 2:14:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Janne NiskanenH20H110C48:36109: 3:25124: 7:39131: 11:30137: 17:25140: 24:48144: 27:35145: 29:48146: 32:48161: 35:51157: 37:20159: 39:0344: 43:09114: 45:24100: 48:20222: 48:36
2Samu TakanenH20H110A45:16110: 4:09124: 10:03131: 14:08137: 20:20143: 22:44144: 24:46145: 26:59146: 30:06155: 32:45158: 35:02159: 36:1344: 40:26113: 42:49100: 45:02222: 45:16
3Matti SuutariH20H110B40:43111: 3:52124: 8:16136: 12:01137: 17:17140: 19:29144: 22:43145: 24:35146: 27:00152: 29:03158: 30:58159: 32:1444: 36:15114: 38:05100: 40:30222: 40:43

2. 20 Kymin Suunnistajat-1 2:56:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Antti VäyrynenH20H110A50:56110: 8:13124: 12:21131: 18:32137: 24:15143: 26:54144: 29:22145: 30:58146: 33:59155: 36:11158: 40:56159: 42:0544: 46:19113: 48:38100: 50:41222: 50:56
2Viljami PätäriH20H110B1:10:26111: 4:48124: 11:25136: 23:50137: 33:08140: 37:00144: 41:13145: 44:48146: 48:58152: 54:19158: 57:02159: 58:1944: 1:04:33114: 1:07:01100: 1:10:11222: 1:10:26
3Antti PasiH20H110C54:56109: 4:34124: 9:45131: 14:50137: 22:10140: 27:52144: 31:26145: 34:54146: 38:09161: 41:10157: 42:57159: 45:0944: 49:31114: 51:51100: 54:40222: 54:56

1. 22 Vehkalahden Veikot-1 2:14:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Janne NiskanenH20H110C48:36109: 3:25124: 7:39131: 11:30137: 17:25140: 24:48144: 27:35145: 29:48146: 32:48161: 35:51157: 37:20159: 39:0344: 43:09114: 45:24100: 48:20222: 48:36
2Samu TakanenH20H110A45:16110: 4:09124: 10:03131: 14:08137: 20:20143: 22:44144: 24:46145: 26:59146: 30:06155: 32:45158: 35:02159: 36:1344: 40:26113: 42:49100: 45:02222: 45:16
3Matti SuutariH20H110B40:43111: 3:52124: 8:16136: 12:01137: 17:17140: 19:29144: 22:43145: 24:35146: 27:00152: 29:03158: 30:58159: 32:1444: 36:15114: 38:05100: 40:30222: 40:43

2. 20 Kymin Suunnistajat-1 2:56:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Antti VäyrynenH20H110A50:56110: 8:13124: 12:21131: 18:32137: 24:15143: 26:54144: 29:22145: 30:58146: 33:59155: 36:11158: 40:56159: 42:0544: 46:19113: 48:38100: 50:41222: 50:56
2Viljami PätäriH20H110B1:10:26111: 4:48124: 11:25136: 23:50137: 33:08140: 37:00144: 41:13145: 44:48146: 48:58152: 54:19158: 57:02159: 58:1944: 1:04:33114: 1:07:01100: 1:10:11222: 1:10:26
3Antti PasiH20H110C54:56109: 4:34124: 9:45131: 14:50137: 22:10140: 27:52144: 31:26145: 34:54146: 38:09161: 41:10157: 42:57159: 45:0944: 49:31114: 51:51100: 54:40222: 54:56

H16

1. 24 Kouvolan Suunnistajat-1 1:17:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Pyry MattilaH16D20A23:48111: 3:44124: 7:42125: 10:42131: 12:36146: 15:58113: 21:07100: 23:34222: 23:48
2Arttu LindqvistH16D20B25:32109: 3:15124: 7:38125: 11:11136: 13:0243: 17:13114: 22:31100: 25:18222: 25:32
3Mikael LindénH16D20C27:42110: 4:33119: 9:10125: 13:10136: 15:52146: 19:2052: 25:33100: 27:25222: 27:42

3. 26 Olavin Rasti-1 2:11:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Eero TurkkiH16D20C24:24110: 3:29119: 7:01125: 10:45136: 14:14146: 17:0152: 22:38100: 24:11222: 24:24
2Veikka LiljeströmH16D20A43:30111: 8:43124: 16:43125: 23:22131: 25:35146: 32:58113: 40:11100: 43:11222: 43:30
3Iida HämäläinenH16D20B1:03:14109: 12:33124: 19:45125: 24:28136: 38:1643: 46:35114: 58:33100: 1:03:00222: 1:03:14

2. 27 Vehkalahden Veikot-1 1:34:29

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Juho PousiH16D20A24:45111: 3:35124: 7:44125: 10:46131: 13:02146: 16:22113: 22:12100: 24:29222: 24:45
2Saku HakulinenH16D20C27:47110: 4:38119: 8:58125: 13:05136: 15:33146: 18:5552: 25:36100: 27:32222: 27:47
3Antti AhtiainenH16D20B41:56109: 4:17124: 10:08125: 19:41136: 24:2043: 30:31114: 38:54100: 41:40222: 41:56

1. 24 Kouvolan Suunnistajat-1 1:17:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Pyry MattilaH16D20A23:48111: 3:44124: 7:42125: 10:42131: 12:36146: 15:58113: 21:07100: 23:34222: 23:48
2Arttu LindqvistH16D20B25:32109: 3:15124: 7:38125: 11:11136: 13:0243: 17:13114: 22:31100: 25:18222: 25:32
3Mikael LindénH16D20C27:42110: 4:33119: 9:10125: 13:10136: 15:52146: 19:2052: 25:33100: 27:25222: 27:42

2. 27 Vehkalahden Veikot-1 1:34:29

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Juho PousiH16D20A24:45111: 3:35124: 7:44125: 10:46131: 13:02146: 16:22113: 22:12100: 24:29222: 24:45
2Saku HakulinenH16D20C27:47110: 4:38119: 8:58125: 13:05136: 15:33146: 18:5552: 25:36100: 27:32222: 27:47
3Antti AhtiainenH16D20B41:56109: 4:17124: 10:08125: 19:41136: 24:2043: 30:31114: 38:54100: 41:40222: 41:56

3. 26 Olavin Rasti-1 2:11:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Eero TurkkiH16D20C24:24110: 3:29119: 7:01125: 10:45136: 14:14146: 17:0152: 22:38100: 24:11222: 24:24
2Veikka LiljeströmH16D20A43:30111: 8:43124: 16:43125: 23:22131: 25:35146: 32:58113: 40:11100: 43:11222: 43:30
3Iida HämäläinenH16D20B1:03:14109: 12:33124: 19:45125: 24:28136: 38:1643: 46:35114: 58:33100: 1:03:00222: 1:03:14

1. 24 Kouvolan Suunnistajat-1 1:17:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Pyry MattilaH16D20A23:48111: 3:44124: 7:42125: 10:42131: 12:36146: 15:58113: 21:07100: 23:34222: 23:48
2Arttu LindqvistH16D20B25:32109: 3:15124: 7:38125: 11:11136: 13:0243: 17:13114: 22:31100: 25:18222: 25:32
3Mikael LindénH16D20C27:42110: 4:33119: 9:10125: 13:10136: 15:52146: 19:2052: 25:33100: 27:25222: 27:42

2. 27 Vehkalahden Veikot-1 1:34:29

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Juho PousiH16D20A24:45111: 3:35124: 7:44125: 10:46131: 13:02146: 16:22113: 22:12100: 24:29222: 24:45
2Saku HakulinenH16D20C27:47110: 4:38119: 8:58125: 13:05136: 15:33146: 18:5552: 25:36100: 27:32222: 27:47
3Antti AhtiainenH16D20B41:56109: 4:17124: 10:08125: 19:41136: 24:2043: 30:31114: 38:54100: 41:40222: 41:56

3. 26 Olavin Rasti-1 2:11:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Eero TurkkiH16D20C24:24110: 3:29119: 7:01125: 10:45136: 14:14146: 17:0152: 22:38100: 24:11222: 24:24
2Veikka LiljeströmH16D20A43:30111: 8:43124: 16:43125: 23:22131: 25:35146: 32:58113: 40:11100: 43:11222: 43:30
3Iida HämäläinenH16D20B1:03:14109: 12:33124: 19:45125: 24:28136: 38:1643: 46:35114: 58:33100: 1:03:00222: 1:03:14

H14

2. 29 Kouvolan Suunnistajat-1 1:28:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Aaro OjalaHD14A18:06101: 2:44114: 5:55150: 9:46152: 11:5752: 15:30108: 16:32100: 17:51222: 18:06
2Elias SuurnäkkiHD14B34:03103: 3:54114: 8:57150: 14:2290: 16:0352: 28:55108: 30:20100: 33:47222: 34:03
3Urho OjalaHD14C36:00101: 3:15113: 7:23150: 13:2790: 20:2452: 29:47108: 31:30100: 35:44222: 36:00

1. 30 SK Vuoksi-1 1:05:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Eetu KorhonenHD14B19:25103: 2:47114: 6:00150: 9:5290: 11:2552: 16:26108: 17:33100: 19:10222: 19:25
2Eeka HusuHD14C25:21101: 3:16113: 8:03150: 13:2390: 14:5452: 20:49108: 21:59100: 25:01222: 25:21
3Veeti MiikkiHD14A21:05101: 3:12114: 8:02150: 11:04152: 13:2652: 17:55108: 19:02100: 20:48222: 21:05

1. 30 SK Vuoksi-1 1:05:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Eetu KorhonenHD14B19:25103: 2:47114: 6:00150: 9:5290: 11:2552: 16:26108: 17:33100: 19:10222: 19:25
2Eeka HusuHD14C25:21101: 3:16113: 8:03150: 13:2390: 14:5452: 20:49108: 21:59100: 25:01222: 25:21
3Veeti MiikkiHD14A21:05101: 3:12114: 8:02150: 11:04152: 13:2652: 17:55108: 19:02100: 20:48222: 21:05

2. 29 Kouvolan Suunnistajat-1 1:28:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Aaro OjalaHD14A18:06101: 2:44114: 5:55150: 9:46152: 11:5752: 15:30108: 16:32100: 17:51222: 18:06
2Elias SuurnäkkiHD14B34:03103: 3:54114: 8:57150: 14:2290: 16:0352: 28:55108: 30:20100: 33:47222: 34:03
3Urho OjalaHD14C36:00101: 3:15113: 7:23150: 13:2790: 20:2452: 29:47108: 31:30100: 35:44222: 36:00

1. 30 SK Vuoksi-1 1:05:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Eetu KorhonenHD14B19:25103: 2:47114: 6:00150: 9:5290: 11:2552: 16:26108: 17:33100: 19:10222: 19:25
2Eeka HusuHD14C25:21101: 3:16113: 8:03150: 13:2390: 14:5452: 20:49108: 21:59100: 25:01222: 25:21
3Veeti MiikkiHD14A21:05101: 3:12114: 8:02150: 11:04152: 13:2652: 17:55108: 19:02100: 20:48222: 21:05

2. 29 Kouvolan Suunnistajat-1 1:28:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Aaro OjalaHD14A18:06101: 2:44114: 5:55150: 9:46152: 11:5752: 15:30108: 16:32100: 17:51222: 18:06
2Elias SuurnäkkiHD14B34:03103: 3:54114: 8:57150: 14:2290: 16:0352: 28:55108: 30:20100: 33:47222: 34:03
3Urho OjalaHD14C36:00101: 3:15113: 7:23150: 13:2790: 20:2452: 29:47108: 31:30100: 35:44222: 36:00

D21

2. 13 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:08:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Maiju NurmelaD21H130A35:29110: 3:34119: 7:56125: 12:33131: 14:04146: 17:22152: 20:15158: 23:13159: 24:3244: 29:18113: 31:4180: 34:11100: 35:16222: 35:29
