H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
25 | 10.58 | 101112 | 210662 | Manninen Marko | Navi |
1 | 11.00 | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani | Koovee |
2 | 11.02 | 7644 | 188584 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä |
3 | 11.04 | 19858 | 178156 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti |
4 | 11.06 | 10780 | 411687 | Mertanen Simo | Koovee |
5 | 11.08 | 3024 | 214037 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento |
6 | 11.10 | 33676 | 409765 | Söyring Jani | Kouvolan Suunnistajat |
7 | 11.12 | 21076 | 195150 | Saikko Ville | Lappeen Riento |
8 | 11.14 | 27380 | 179623 | Tynys Joona | Kouvolan Suunnistajat |
9 | 11.16 | 97736 | 169184 | Kauppila Tomi | Miehikkälän Vilkas |
10 | 11.18 | 27385 | 153532 | Hirvi Joonas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
11 | 11.20 | 19859 | 195363 | Kuningas Janne | Luumäen Rasti |
12 | 11.22 | 5631 | 214942 | Matikainen Juho | Kouvolan Suunnistajat |
13 | 11.24 | 1604 | 159595 | Hakkarainen Markus | Raja-Karjalan Suunnistajat |
14 | 11.26 | 19341 | 201995 | Takanen Lari | Vehkalahden Veikot |
15 | 11.28 | 23201 | 46440 | Markku Juho | Raja-Karjalan Suunnistajat |
16 | 11.30 | 21923 | 202074 | Jokiranta Mika | Kouvolan Suunnistajat |
17 | 11.32 | 3801 | 177583 | Ahola Topias | Navi |
18 | 11.34 | 22716 | 182952 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat |
19 | 11.36 | 31166 | 179659 | Maajärvi Matti | Lappeen Riento |
20 | 11.38 | 28846 | 199934 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot |
21 | 11.40 | 21938 | 207059 | Sihvola Eerik | Valkealan Kajo |
22 | 11.42 | 23173 | 191437 | Heiska Samu | Vehkalahden Veikot |
23 | 11.44 | 5407 | 410693 | Kohvakka Ilkka | Kouvolan Suunnistajat |
24 | 11.46 | 11884 | 170433 | Saikko Antti | Lappeen Riento |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
52 | 11.09 | 90247 | 180564 | Nykänen Ville | Lappeen Riento |
53 | 11.11 | 8549 | 190680 | Asikainen Pasi | Joutsenon Kullervo |
54 | 11.13 | 28933 | 410706 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat |
55 | 11.15 | 90403 | 109469 | Kiero Mikko | Lappeen Riento |
56 | 11.17 | 16435 | 56277 | Koski Juha | Valkealan Kajo |
57 | 11.19 | 193 | 101569 | Lintunen Sampsa | Raja-Karjalan Suunnistajat |
58 | 11.21 | 100978 | 173613 | Varis Jarno | Joutsenon Kullervo |
59 | 11.23 | 101279 | 213873 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
62 | 11.33 | 22928 | 182742 | Pentikäinen Mika | Joutsenon Kullervo |
63 | 11.35 | 18697 | 159832 | Turkki Antti | Olavin Rasti |
64 | 11.37 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne | Luumäen Rasti |
65 | 11.39 | 15267 | 191074 | Kiintola Jarno | Kouvolan Suunnistajat |
66 | 11.41 | 97941 | 182959 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat |
67 | 11.43 | 15002 | 217214 | Saarilaakso Miko | Lappeen Riento |
68 | 11.45 | 104550 | 217614 | Piiroinen Jarno | Raja-Karjalan Suunnistajat |
69 | 11.47 | 17742 | 177106 | Ojala Tero | Kouvolan Suunnistajat |
70 | 11.49 | 32496 | 47386 | Suutari Simo | Vehkalahden Veikot |
71 | 11.51 | 103832 | 179782 | Gango Markus | Kymin Suunnistajat |
72 | 11.53 | 237 | 135213 | Kaplas Jarkko | Joutsenon Kullervo |
73 | 11.55 | 687 | Länsivuori Toni | Raja-Karjalan Suunnistajat | |
74 | 11.57 | 25917 | 47061 | Tonder Mika | SK Vuoksi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
76 | 11.26 | 41507 | 216436 | Pöyry Jukka | Navi |
77 | 11.28 | 12858 | 83744 | Savilahti Petri | Lynx |
78 | 11.30 | 5664 | 411061 | Munck Jarmo | Olavin Rasti |
79 | 11.32 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi | Raja-Karjalan Suunnistajat |
80 | 11.34 | 9287 | 57053 | Maikkola Esa | Kymin Suunnistajat |
81 | 11.36 | 20913 | 54049 | Peltonen Jukka | Lappeen Riento |
82 | 11.38 | 13630 | 83952 | Pirtilä Timo | Kymin Suunnistajat |
83 | 11.40 | 25887 | 152928 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti |
84 | 11.42 | 25885 | 159415 | Pellinen Antti | Joutsenon Kullervo |
85 | 11.44 | 19629 | 190497 | Elo Mika | Kuusankosken Urheiluseura |
86 | 11.46 | 11919 | 57040 | Tynys Jarkko | Kouvolan Suunnistajat |
87 | 11.48 | 18921 | 185149 | Heikkinen Jarkko | Vehkalahden Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
90 | 11.56 | 5134 | 48964 | Kolehmainen Ari | Germany |
91 | 11.58 | 18615 | 128615 | Väyrynen Timo | Kymin Suunnistajat |
92 | 12.00 | 20884 | 41865 | Auronen Jyrki | Lappeen Riento |
93 | 12.02 | 4790 | 49021 | Myllys Jussi | Olavin Rasti |
94 | 12.04 | 166 | 205800 | Mattinen Reijo | Joutsenon Kullervo |
95 | 12.06 | 30280 | 218981 | Kilpinen Mika | Kymin Suunnistajat |
96 | 12.08 | 30242 | Ojala Sauli | Vehkalahden Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
99 | 11.25 | 33001 | 485629 | Peni Hannu | Kouvolan Suunnistajat |
100 | 11.27 | 21942 | 207226 | Karlsson Henrik | Kuusankosken Urheiluseura |
101 | 11.29 | 293 | 190836 | Mäntynen Ari | Kymin Suunnistajat |
102 | 11.31 | 7335 | 58495 | Kauppila Jorma | Vehkalahden Veikot |
103 | 11.33 | 105604 | 175510 | Tervonen Aarno | Navi |
104 | 11.35 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | Lappeen Riento |
105 | 11.37 | 21634 | 214852 | Kosonen Hannu | Olavin Rasti |
106 | 11.39 | 15591 | 179773 | Fincke Pekka | Vehkalahden Veikot |
107 | 11.41 | 36426 | 410996 | Vilpponen Aki | Olavin Rasti |
108 | 11.43 | 15886 | 157571 | Pulkkinen Pekka | Joutsenon Kullervo |
109 | 11.45 | 4782 | 191661 | Markku Jouni | Mustalammen Pallo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
112 | 11.53 | 23400 | 214959 | Kurppa Hannu | Angelniemen Ankkuri |
113 | 11.55 | 102335 | 220487 | Niskanen Sakari | Navi |
114 | 11.57 | 4030 | 140409 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat |
115 | 11.59 | 28154 | 216374 | Kyckling Aki | Lappeen Riento |
116 | 12.01 | 5316 | 46527 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat |
117 | 12.03 | 4762 | 83765 | Nurmiainen Juha | Luumäen Rasti |
118 | 12.05 | 9819 | 216318 | Lappalainen Martti | Navi |
119 | 12.07 | 31802 | 44754 | Maajärvi Esa | Lappeen Riento |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
122 | 11.41 | 1562 | 47518 | Karvonen Jorma | SOC Asikkala |
123 | 11.43 | 11498 | 182809 | Espo Matti | Kouvolan Suunnistajat |
124 | 11.45 | 235 | 159564 | Pellinen Veikko | Joutsenon Kullervo |
125 | 11.47 | 38817 | 205389 | Kyyrönen Heikki | Kouvolan Suunnistajat |
126 | 11.49 | 15640 | 146980 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat |
127 | 11.51 | 4025 | 158756 | Hyyryläinen Jorma | Navi |
128 | 11.53 | 21654 | 192753 | Tuominen Seppo | Kouvolan Suunnistajat |
129 | 11.55 | 23015 | 46478 | Vilska Pekka | Olavin Rasti |
130 | 11.57 | 26807 | 215502 | Tani Ossi | Kouvolan Suunnistajat |
131 | 11.59 | 21191 | 179660 | Saarilaakso Jaakko | Lappeen Riento |
132 | 12.01 | 17239 | 124132 | Mouhu Reijo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
133 | 12.03 | 32014 | 205303 | Forsblom Lars | Kouvolan Suunnistajat |
134 | 12.05 | 5503 | 82502 | Pöntinen Jorma | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
137 | 12.11 | 37259 | 135210 | Rautio Pekka | Joutsenon Kullervo |
138 | 12.13 | 14673 | 158510 | Salminen Kari | Mikkelin Vauhti |
139 | 12.15 | 17209 | 186683 | Kyöstilä Matti | Raja-Karjalan Suunnistajat |
140 | 12.17 | 7300 | 185155 | Kemppi Jorma | Navi |
141 | 12.19 | 16662 | 195172 | Sorola Matti | Mustalammen Pallo |
142 | 12.21 | 17233 | 140671 | Paukkunen Ossi | Raja-Karjalan Suunnistajat |
143 | 12.23 | 37287 | 203927 | Kykkänen Herkko | Kaakon Rasti |
144 | 12.25 | 26407 | 75306 | Pöyhiä Jorma | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
147 | 12.16 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo | Joutsenon Kullervo |
148 | 12.18 | 3101 | 179683 | Ryyppö Toivo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
149 | 12.20 | 4036 | 82770 | Kilo Esko | Lappeen Riento |
150 | 12.22 | 26817 | 157469 | Karnaattu Mauri | Kouvolan Suunnistajat |
151 | 12.24 | 32991 | 135217 | Kakkola Eero | Joutsenon Kullervo |
152 | 12.26 | 4456 | 52365 | Salo Eero | Inkeroisten Terho |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
155 | 11.44 | 17274 | 153435 | Pulli Erkki | Korven Honka |
156 | 11.46 | 15622 | 43345 | Markku Kalevi | Raja-Karjalan Suunnistajat |
157 | 11.48 | 26819 | 487829 | Suutari Veikko | Joutsenon Kullervo |
158 | 11.50 | 21130 | 157963 | Mikkola Heimo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
161 | 11.56 | 17205 | 186658 | Majoinen Arvo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
163 | 11.01 | 14165 | 186493 | Salomaa Antti-Ville | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
165 | 11.00 | 25323 | 203994 | Tonder Aapo | SK Vuoksi |
166 | 11.02 | 14482 | 120128 | Nurmi Antti | Lappeen Riento |
167 | 11.04 | 19249 | 128923 | Väyrynen Antti | Kymin Suunnistajat |
168 | 11.06 | 11580 | 213889 | Takanen Samu | Vehkalahden Veikot |
169 | 11.08 | 3509 | 195365 | Ovaska Janne | Luumäen Rasti |
170 | 11.10 | 10502 | 186665 | Lavikainen Lauri | Kymin Suunnistajat |
171 | 11.12 | 11546 | 411572 | Suutari Matti | Vehkalahden Veikot |
172 | 11.14 | 28518 | 177300 | Pylvänäinen Samu | Kouvolan Suunnistajat |
173 | 11.16 | 29577 | 157814 | Pätäri Viljami | Kymin Suunnistajat |
174 | 11.18 | 12946 | 170341 | Heikkinen Valtteri | Vehkalahden Veikot |
175 | 11.20 | 37282 | 411774 | Mesiäinen Jaakko | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
196 | 11.10 | 92686 | 183437 | Vicari Lars | Navi |
178 | 11.12 | 13543 | 206718 | Pousi Juho | Vehkalahden Veikot |
179 | 11.14 | 33222 | 161434 | Luukkonen Teppo | Kouvolan Suunnistajat |
180 | 11.16 | 34578 | 193307 | Koivisto Daniel | Kymin Suunnistajat |
181 | 11.18 | 26853 | 193299 | Husu Miika | SK Vuoksi |
182 | 11.20 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat |
183 | 11.22 | 23668 | 122478 | Hirvikallio Teemu | Luumäen Rasti |
184 | 11.24 | 12799 | 208182 | Turkki Eero | Olavin Rasti |
185 | 11.26 | 23649 | 161443 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat |
186 | 11.28 | 34487 | 91967 | Kotro Väinö | Kymin Suunnistajat |
187 | 11.30 | 15225 | 193198 | Ahtiainen Antti | Vehkalahden Veikot |
188 | 11.32 | 29773 | 202030 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat |
189 | 11.34 | 27863 | 142424 | Liljeström Veikka | Olavin Rasti |
190 | 11.36 | 24637 | 188575 | Hakulinen Saku | Vehkalahden Veikot |
191 | 11.38 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry | Kouvolan Suunnistajat |
192 | 11.40 | 34970 | 197503 | Pasi Antti | Kymin Suunnistajat |
193 | 11.42 | 32623 | 195133 | Niemi Oskari | Lappeen Riento |
194 | 11.44 | 100923 | 202688 | Parviainen Markus | SK Vuoksi |
195 | 11.46 | 24788 | 208012 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
198 | 11.41 | 29213 | 177221 | Takanen Aaro | Vehkalahden Veikot |
199 | 11.43 | 24989 | 191517 | Husu Eeka | SK Vuoksi |
200 | 11.45 | 91812 | 195074 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat |
201 | 11.47 | 100954 | 195303 | Eskelinen Pyry | Raja-Karjalan Suunnistajat |
202 | 11.49 | 26767 | 184877 | Miikki Veeti | SK Vuoksi |
203 | 11.51 | 29777 | 202764 | Ojala Aaro | Kouvolan Suunnistajat |
204 | 11.53 | 29989 | 122514 | Hirvikallio Aatu | Luumäen Rasti |
205 | 11.55 | 99858 | 179647 | Outinen Tuomas | Kymin Suunnistajat |
206 | 11.57 | 24998 | 214901 | Korhonen Eetu | SK Vuoksi |
207 | 11.59 | 97910 | 189820 | Hämäläinen Vili | Olavin Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
300 | 11.00 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | Joutsenon Kullervo |
301 | 11.02 | 36116 | 205710 | Hirvikallio Henri | Luumäen Rasti |
302 | 11.04 | 106045 | 216181 | Hautaniemi Lauri | Raja-Karjalan Suunnistajat |
303 | 11.06 | 91295 | 218907 | Ripatti Max | Joutsenon Kullervo |
304 | 11.08 | 91776 | 165943 | Gango Evert | Kymin Suunnistajat |
305 | 11.10 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | Kouvolan Suunnistajat |
306 | 11.12 | 38879 | 203844 | Metsälä Jesse | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
307 | 10.57 | 38724 | Jokinen Perttu | Navi | |
308 | 10.59 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu | Raja-Karjalan Suunnistajat |
309 | 11.01 | 38136 | 40352 | Norrbacka Roni-Eemil | Olavin Rasti |
310 | 11.03 | 91799 | 193356 | Nokka Ilari | Kymin Suunnistajat |
311 | 11.05 | 91771 | 161427 | Suurnäkki Elias | Kouvolan Suunnistajat |
312 | 11.07 | 37132 | 180115 | Piiroinen Teemu | Raja-Karjalan Suunnistajat |
313 | 11.09 | 95614 | 161454 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
314 | 11.11 | 28467 | 167282 | Soini Otto | Kymin Suunnistajat |
315 | 11.13 | 38740 | 168104 | Malinen Vinski | Navi |
316 | 11.15 | 36998 | 156513 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | Lappeen Riento |
317 | 11.17 | 94707 | 46484 | Huttunen Kalle | Olavin Rasti |
318 | 11.19 | 39412 | 161900 | Rautio Juho | Joutsenon Kullervo |
319 | 11.21 | 103387 | 215274 | Zerni Topias | Kouvolan Suunnistajat |
320 | 11.23 | 92726 | 181080 | Seppänen Antti | Olavin Rasti |
321 | 11.25 | 93603 | 40970 | Lindqvist Topi | Kouvolan Suunnistajat |
322 | 11.27 | 29140 | 47492 | Pussi Elmeri | SK Vuoksi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
365 | 11.00 | 97281 | 184772 | Simola Jere | Koovee |
366 | 11.01 | 102828 | 179684 | Säyriö Jyri | Kouvolan Suunnistajat |
367 | 11.02 | 92765 | Länsivuori Luukas | Raja-Karjalan Suunnistajat | |
368 | 11.03 | 96266 | 218304 | Jauho Arttu | Joutsenon Kullervo |
369 | 11.04 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | Vehkalahden Veikot |
370 | 11.05 | 91810 | 179753 | Vepsäläinen Onni | Kymin Suunnistajat |
371 | 11.06 | 38744 | 208398 | Ollikainen Joel | Navi |
372 | 11.07 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | Vehkalahden Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
375 | 11.29 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | Kouvolan Suunnistajat |
376 | 11.30 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
377 | 11.44 | 105555 | Ojalainen Matias | SK Vuoksi | |
378 | 11.45 | 102190 | 135216 | Pellinen Pietari | Joutsenon Kullervo |
379 | 11.46 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo | Lappeen Riento |
380 | 11.47 | 95264 | 216447 | Suurnäkki Aleksanteri | Vehkalahden Veikot |
381 | 11.48 | 100990 | Länsivuori Jonatan | Raja-Karjalan Suunnistajat | |
382 | 11.49 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari | Luumäen Rasti |
383 | 11.50 | 99316 | 191432 | Pussi Kaarlo | SK Vuoksi |
384 | 11.51 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | Kouvolan Suunnistajat |
385 | 11.52 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | Kymin Suunnistajat |
386 | 11.53 | 104589 | Länsivuori Julius | Raja-Karjalan Suunnistajat | |
387 | 11.54 | 99209 | Pakkanen Reima | Vehkalahden Veikot | |
388 | 11.55 | 102182 | 161909 | Rautio Joel | Joutsenon Kullervo |
389 | 11.56 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
390 | 11.57 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil | Kouvolan Suunnistajat |
391 | 11.58 | 96306 | 191637 | Pajari Antti | SK Vuoksi |
392 | 11.59 | 105404 | Lintunen Elmo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
32 | 11.00 | 7211 | 216610 | Tonder Marja | Alatornion Pirkat |
33 | 11.02 | 15516 | 88566 | Puhakka-Asikainen Mari | Kouvolan Suunnistajat |
34 | 11.04 | 90246 | 208194 | Pirtilä Päivi | Kymin Suunnistajat |
35 | 11.06 | 33389 | 43335 | Nurmela Maiju | Raja-Karjalan Suunnistajat |
36 | 11.08 | 35589 | 180524 | Nykänen Eveliina | Lappeen Riento |
37 | 11.10 | 11910 | 183008 | Ojala Jenna | Vehkalahden Veikot |
38 | 11.12 | 14842 | 200029 | Väyrynen Anni | Kymin Suunnistajat |
39 | 11.14 | 2792 | 140656 | Pensas-Maajärvi Johanna | Lappeen Riento |
40 | 11.16 | 1240 | 43337 | Lintunen Marjut | Raja-Karjalan Suunnistajat |
41 | 11.18 | 36424 | 411099 | Vilpponen Erika | Olavin Rasti |
42 | 11.20 | 15287 | 87851 | Juvonen Matleena | Raja-Karjalan Suunnistajat |
43 | 11.22 | 9217 | 99924 | Inkilä Anni | Luumäen Rasti |
44 | 11.24 | 29616 | 43308 | Kortelainen Veera | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
209 | 11.11 | 98074 | 190204 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | Kuusankosken Urheiluseura |
210 | 11.13 | 11506 | 58973 | Nykänen Tarja | Joutsenon Kullervo |
211 | 11.15 | 37905 | Länsivuori Katri | Raja-Karjalan Suunnistajat | |
212 | 11.17 | 2424 | 192539 | Hyyrynen Elina | Kuusankosken Urheiluseura |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
214 | 11.01 | 4895 | 47029 | Tonder Mari | SK Vuoksi |
215 | 11.03 | 101043 | 193348 | Kärkkäinen Varpu | Olavin Rasti |
216 | 11.05 | 94920 | 203684 | Luukkonen Hanna-Mari | Kouvolan Suunnistajat |
217 | 11.07 | 2274 | 54897 | Korhonen Kirsi | Navi |
218 | 11.09 | 31732 | 44772 | Saarilaakso Mia | Lappeen Riento |
219 | 11.11 | 31879 | 161430 | Tammilehto Erika | Kouvolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
222 | 11.17 | 104125 | 211114 | Säyriö Pia | Kouvolan Suunnistajat |
223 | 11.19 | 26845 | 173690 | Kurhinen Maria | Kymin Suunnistajat |
224 | 11.21 | 35555 | 193218 | Kinnunen Virpi | Olavin Rasti |
225 | 11.23 | 97658 | 191885 | Outinen Pia | Kymin Suunnistajat |
226 | 11.25 | 103138 | 193479 | Harjula Oili | Kouvolan Suunnistajat |
227 | 11.27 | 15490 | 151255 | Heikkinen Anniina | Vehkalahden Veikot |
228 | 11.29 | 210 | 197435 | Villikka Sanna | Kymin Suunnistajat |
229 | 11.31 | 36234 | 117007 | Liljeström Anu | Olavin Rasti |
230 | 11.33 | 101396 | 124071 | Hautaniemi Marjaana | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
234 | 12.05 | 26332 | 210308 | Lallo Tuula | Joutsenon Kullervo |
235 | 12.07 | 15592 | 179780 | Fincke Kirsi | Vehkalahden Veikot |
236 | 12.09 | 111 | 405363 | Pulkkinen Arja | Joutsenon Kullervo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
238 | 11.52 | 25420 | 118120 | Kekki Päivi | Kouvolan Suunnistajat |
239 | 11.54 | 30655 | 169186 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat |
240 | 11.56 | 17506 | 126331 | Bomb-Nurmi Hilkka | Lappeen Riento |
241 | 11.58 | 31566 | 208223 | Mähönen Tuula | Olavin Rasti |
242 | 12.00 | 26202 | 215514 | Kattelus Helena | Kouvolan Suunnistajat |
243 | 12.02 | 15288 | 77590 | Juvonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
246 | 12.06 | 8701 | 189996 | Heimonen Arja | Navi |
247 | 12.08 | 11908 | 157971 | Tikka Eija | Raja-Karjalan Suunnistajat |
248 | 12.10 | 26847 | 159584 | Särkkä Liisa | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D9RR D8RR
251 | 11.30 | 97504 | 57247 | Kyyrönen Paula | Kouvolan Suunnistajat |
252 | 11.32 | 18226 | 201525 | Muikku Rauni | Navi |
253 | 11.34 | 18288 | 410641 | Talka Riitta | Raja-Karjalan Suunnistajat |
