H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
1 | 12.00 | 35740 | 51954 | Myllärinen Antti | JoKu |
2 | 12.02 | 1010 | 215114 | Ahola Joonas | Navi |
3 | 12.04 | 16855 | 199797 | Niskanen Petteri | RasHy |
4 | 12.06 | 3099 | 161580 | Liukko Eetu | EnonkU |
5 | 12.08 | 37799 | 312834 | Hernelahti Miika | KR |
6 | 12.10 | 21401 | 157451 | Lipsanen Jeremias | Navi |
7 | 12.12 | 19319 | 411712 | Lilja Arto | AnttU |
8 | 12.14 | 22928 | 182742 | Pentikäinen Mika | JoKu |
9 | 12.16 | 27385 | 153532 | Hirvi Joonas | RaKaS |
10 | 12.18 | 101112 | 210662 | Manninen Marko | Navi |
11 | 12.20 | 16418 | 207242 | Hakulinen Niko | VeVe |
12 | 12.22 | 7644 | 188584 | Lakanen Jonne | VaajTe |
13 | 12.24 | 28846 | 199934 | Inkeri Eero | VeVe |
14 | 12.26 | 35129 | 193907 | Ahola Mika | Navi |
15 | 12.28 | 3848 | 202063 | Hyyryläinen Juha | AnttU |
16 | 12.30 | 23456 | 83465 | Pohjala Johannes | NOR |
17 | 12.32 | 0 | 125374 | Sobolev Aleksey | SableXteam |
18 | 12.34 | 10780 | 411687 | Mertanen Simo | Koovee |
19 | 12.36 | 0 | 0 | Vara H21A 1 | |
20 | 12.38 | 14165 | 186493 | Salomaa Antti-Ville | Navi |
21 | 12.40 | 32271 | 209788 | Valjakka Vili | AnttU |
22 | 12.42 | 25843 | 170092 | Valkama Sami | PR |
23 | 12.44 | 14653 | 51439 | Niskanen Janne | VeVe |
24 | 12.46 | 0 | 182752 | Kalaidin Pavel | MileSport |
25 | 12.48 | 0 | 125474 | Malin Sergei | SableXteam |
26 | 12.50 | 28309 | 190473 | Pellinen Teppo | JoKu |
27 | 12.52 | 3801 | 177583 | Ahola Topias | Navi |
28 | 12.54 | 11884 | 170433 | Saikko Antti | LappRi |
29 | 12.56 | 0 | 0 | Vara H21A 2 | |
30 | 12.58 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | EsAk |
31 | 13.00 | 0 | 156410 | Burago Alexei | RUS |
32 | 13.02 | 101113 | 170028 | Manninen Mika | Navi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
70 | 12.00 | 23201 | 46440 | Markku Juho | RaKaS |
71 | 12.04 | 98119 | 183663 | Aspelund Kalle | KontU |
72 | 12.08 | 0 | 0 | Vara H21B 1 | |
73 | 12.12 | 1499 | 157616 | Herttuainen Niko | RaKaS |
74 | 12.16 | 10461 | 46501 | Lahtinen Miika | ORa |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
77 | 12.00 | 25261 | 156589 | Kinnunen Timo | ORa |
78 | 12.03 | 0 | 0 | Vara H21C 1 | |
79 | 12.06 | 6910 | 190787 | Raitanen Rauno | KanSu |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
82 | 12.01 | 90247 | 180564 | Nykänen Ville | LappRi |
83 | 12.05 | 0 | 0 | Vara H35 1 | |
84 | 12.09 | 103700 | 207230 | Myyryläinen Jani | Navi |
85 | 12.13 | 8549 | 190680 | Asikainen Pasi | JoKu |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
88 | 12.25 | 31725 | 161079 | Hämäläinen Esa | PunKu |
89 | 12.29 | 0 | 125470 | Suratov Timofey | MileSport |
90 | 12.33 | 20651 | 50148 | Perus Jens | NOK |
91 | 12.37 | 0 | 154594 | Kuznetsov Sviatoslav | RUS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
94 | 12.43 | 0 | 0 | Vara H45 1 | |
95 | 12.45 | 31085 | 205676 | Rautio Mika | AnttU |
96 | 12.47 | 9514 | 202705 | Kokkonen Anssi | KR |
97 | 12.49 | 25887 | 152928 | Tielinen Vesa | LuuRa |
98 | 12.51 | 7457 | 205596 | Vuorenpää Asmo | LaJy |
99 | 12.53 | 10711 | 203233 | Takaoja Vesa | ORa |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
102 | 12.00 | 0 | 0 | Vara H50 2 | |
103 | 12.02 | 94765 | 201886 | Valjakka Tapio | Navi |
104 | 12.04 | 37405 | 202005 | Neuvonen Timo | MulPa |
105 | 12.06 | 0 | 0 | Vara H50 1 | |
106 | 12.08 | 98260 | 202911 | Pigarev Konstantin | MileSport |
107 | 12.10 | 12716 | 157232 | Minkkinen Ismo | RR |
108 | 12.12 | 20884 | 418659851 | Auronen Jyrki | LappRi |
109 | 12.14 | 4790 | 49021 | Myllys Jussi | ORa |
110 | 12.16 | 0 | 125357 | Kalaidin Stanislav | MileSport |
111 | 12.18 | 166 | 205800 | Mattinen Reijo | JoKu |
112 | 12.20 | 0 | 142510 | Tanaev Alexander | MileSport |
113 | 12.22 | 32353 | 199763 | Nissinen Matti | Navi |
114 | 12.24 | 0 | 169595 | Mitenkov Andrej | Azimut |
115 | 12.26 | 5642 | 56676 | Härkönen Risto | EnonkU |
116 | 12.28 | 0 | 181011 | Gureev Maksim | MileSport |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
119 | 12.32 | 15810 | 157538 | Myllärinen Hannu | JoKu |
120 | 12.34 | 0 | 0 | Vara H55 2 | |
121 | 12.36 | 21942 | 207226 | Karlsson Henrik | KuUS |
122 | 12.38 | 995 | 47138 | Volotinen Jouni | IlU |
123 | 12.40 | 14552 | 208912 | Puustinen Tuomo | Pihkan |
124 | 12.42 | 6645 | 195176 | Markki Tapio | EsSu |
125 | 12.44 | 15886 | 157571 | Pulkkinen Pekka | JoKu |
126 | 12.46 | 7315 | 201296 | Pajunen Jukka | Navi |
127 | 12.48 | 4827 | 150703 | Tamminen Erkki | SuJu |
128 | 12.50 | 6112 | 84644 | Liukko Timo | EnonkU |
129 | 12.52 | 10442 | 65652 | Virtala Arto | LaJy |
130 | 12.54 | 31062 | 47127 | Jeskanen Taito | IlU |
131 | 12.56 | 4782 | 191661 | Markku Jouni | MulPa |
132 | 12.58 | 0 | 0 | Vara H55 1 | |
133 | 13.00 | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | VeVe |
134 | 13.02 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | LappRi |
135 | 13.04 | 14663 | 199174 | Heikkinen Juha | Pihkan |
136 | 13.06 | 21634 | 214852 | Kosonen Hannu | ORa |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
139 | 12.00 | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu | RasPi |
140 | 12.02 | 22490 | 161546 | Turpeinen Seppo | KontU |
141 | 12.04 | 0 | 0 | Vara H60 1 | |
142 | 12.06 | 971 | 161441 | Määttä Asko | KS |
143 | 12.08 | 6611 | 57329 | Höglund Risto | ORa |
144 | 12.10 | 15899 | 203925 | Pietikäinen Markku | JoKu |
145 | 12.12 | 0 | 0 | Vara H60 2 | |
146 | 12.14 | 9819 | 149138 | Lappalainen Martti | Navi |
147 | 12.16 | 23408 | 190533 | Päivänranta Pertti | JoKu |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
150 | 12.20 | 14031 | 179516 | Valtonen Pekka | JoKu |
151 | 12.22 | 1562 | 47518 | Karvonen Jorma | SOC |
152 | 12.24 | 0 | 0 | Vara H65 1 | |
153 | 12.26 | 15640 | 146980 | Herttuainen Vesa | RaKaS |
154 | 12.28 | 97371 | 193770 | Peräkasari Kari | LuuRa |
155 | 12.30 | 17239 | 124132 | Mouhu Reijo | RaKaS |
156 | 12.32 | 235 | 159564 | Pellinen Veikko | JoKu |
157 | 12.34 | 31901 | 88016 | Pokela Erkki | LuuRa |
158 | 12.36 | 0 | 0 | Vara H65 2 |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
161 | 12.00 | 7341 | 216290 | Lehtonen Matti | PiVe |
162 | 12.02 | 16662 | 195172 | Sorola Matti | MulPa |
163 | 12.04 | 17209 | 186683 | Kyöstilä Matti | RaKaS |
164 | 12.06 | 0 | 0 | Vara H70 2 | |
165 | 12.08 | 17233 | 140671 | Paukkunen Ossi | RaKaS |
166 | 12.10 | 25989 | 47504 | Tiira Pentti | Lynx |
167 | 12.12 | 0 | 0 | Vara H70 1 | |
168 | 12.14 | 14673 | 158510 | Salminen Kari | MikVa |
169 | 12.16 | 5340 | 210495 | Ropponen Hemmo | RasPi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
172 | 12.22 | 26817 | 157469 | Karnaattu Mauri | KS |
173 | 12.24 | 32991 | 135217 | Kakkola Eero | JoKu |
174 | 12.26 | 27178 | 152616 | Matikainen Martti | KeKaRa |
175 | 12.28 | 0 | 0 | Vara H75 1 | |
176 | 12.30 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo | JoKu |
177 | 12.32 | 4036 | 82770 | Kilo Esko | LappRi |
178 | 12.34 | 32989 | 51951 | Luukkonen Matti | JoKu |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
181 | 12.01 | 17274 | 153435 | Pulli Erkki | KoHo |
182 | 12.04 | 21130 | 21130 | Mikkola Heimo | RaKaS |
183 | 12.07 | 0 | 0 | Vara H80 1 | |
184 | 12.10 | 15622 | 43345 | Markku Kalevi | RaKaS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
187 | 12.30 | 31077 | 215468 | Makkonen Ilkka | KR |
188 | 12.33 | 17205 | 186658 | Majoinen Arvo | RaKaS |
189 | 12.36 | 27173 | 161545 | Pelkonen Pentti | KeKaRa |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
193 | 12.57 | 3509 | 195365 | Ovaska Janne | LuuRa |
194 | 12.59 | 24989 | 191517 | Husu Eeka | SKVuoksi |
195 | 13.01 | 10169 | 205704 | Lampinen Aaro | SKUusi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
198 | 12.03 | 22736 | 146138 | Liukka Pieti | KR |
199 | 12.07 | 36641 | 192012 | Mattila Pyry | KS |
200 | 12.11 | 0 | 0 | Vara H16 1 | |
201 | 12.15 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu | KS |
202 | 12.19 | 24637 | 188575 | Hakulinen Saku | VeVe |
203 | 12.23 | 92686 | 183437 | Vicari Lars | Navi |
204 | 12.27 | 32623 | 195133 | Niemi Oskari | LappRi |
205 | 12.31 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | KR |
206 | 12.35 | 13654 | 159428 | Kärnä Jesse | JoKu |
207 | 12.39 | 100923 | 202688 | Parviainen Markus | SKVuoksi |
208 | 12.43 | 13994 | 169274 | Liukka Elias | KR |
209 | 12.47 | 29777 | 202764 | Ojala Aaro | KS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
300 | 12.00 | 97910 | 189820 | Hämäläinen Vili | ORa |
301 | 12.03 | 90851 | 150758 | Pirinen Oskari | KeKaRa |
302 | 12.06 | 26767 | 184877 | Miikki Veeti | SKVuoksi |
303 | 12.09 | 0 | 0 | Vara H14 1 | |
304 | 12.12 | 95631 | 180047 | Riikonen Justus | SKVuoksi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
306 | 12.01 | 24998 | 214901 | Korhonen Eetu | SKVuoksi |
307 | 12.04 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | JoKu |
308 | 12.07 | 22046 | 186680 | Hanhijärvi Paulus | EsAk |
309 | 12.10 | 372 | 47008 | Boström Kristian | Lynx |
310 | 12.13 | 0 | 0 | Vara H13 1 |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
313 | 12.02 | 38992 | 159426 | Kärnä Leevi | JoKu |
314 | 12.05 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | KS |
315 | 12.08 | 35715 | 412932 | Niskanen Aatu | VeVe |
316 | 12.11 | 0 | 0 | Vara H12 1 | |
317 | 12.14 | 36998 | 156513 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | LappRi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
320 | 12.01 | 93603 | 40970 | Lindqvist Topi | KS |
321 | 12.03 | 0 | 0 | Vara H12TR 1 | |
322 | 12.05 | 29140 | 47492 | Pussi Elmeri | SKVuoksi |
323 | 12.07 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | LuuRa |
324 | 12.09 | 38136 | 40352 | Norrbacka Roni-Eemil | ORa |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
327 | 12.00 | 96306 | 191637 | Pajari Antti | SKVuoksi |
328 | 12.01 | 104589 | 0 | Länsivuori Julius | RaKaS |
329 | 12.02 | 103086 | 0 | Viitakoski Matias | LappRi |
330 | 12.03 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | KS |
331 | 12.04 | 102190 | 0 | Pellinen Pietari | JoKu |
332 | 12.05 | 92765 | 0 | Länsivuori Luukas | RaKaS |
333 | 12.06 | 99316 | 191432 | Pussi Kaarlo | SKVuoksi |
334 | 12.07 | 100990 | 0 | Länsivuori Jonatan | RaKaS |
335 | 12.08 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | LappRi |
336 | 12.09 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo | RaKaS |
337 | 12.10 | 97748 | 197691 | Juntunen Henrik | KR |
338 | 12.11 | 105404 | 0 | Lintunen Elmo | RaKaS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
41 | 12.01 | 6054 | 51440 | Niskanen Kirsi | VeVe |
42 | 12.03 | 30873 | 156259 | Kuusinen Kati | RaN |
43 | 12.05 | 30184 | 191580 | Minkkinen Sirkku | RR |
44 | 12.07 | 38816 | 152201 | Repo Minttu-Maija | ORa |
45 | 12.09 | 7211 | 411114 | Tonder Marja | AlatPi |
46 | 12.11 | 35589 | 180524 | Nykänen Eveliina | LappRi |
47 | 12.13 | 5789 | 140629 | Tahvanainen Venla | EsSu |
48 | 12.15 | 1000 | 153194 | Höglund Henna | KR |
49 | 12.17 | 15287 | 87851 | Juvonen Matleena | RaKaS |
50 | 12.19 | 1669 | 99301 | Pajunen Laura | AnttU |
51 | 12.21 | 36122 | 46363 | Viitakoski Kati | LappRi |
52 | 12.23 | 8754 | 159576 | Pajunen Jenna | AnttU |
53 | 12.25 | 0 | 0 | Vara D21A 2 | |
54 | 12.27 | 12483 | 215141 | Pekkala Sini | EsSu |
55 | 12.29 | 23766 | 214043 | Silvennoinen Emma | PR |
56 | 12.31 | 1930 | 131627 | Kärki Kukka-Maaria | ORa |
57 | 12.33 | 101961 | 202623 | Talbonen Linda | KR |
58 | 12.35 | 25490 | 46604 | Suomalainen Riikka | LappRi |
59 | 12.37 | 2926 | 184230 | Lilja Salla | AnttU |
60 | 12.39 | 33389 | 43335 | Nurmela Maiju | RaKaS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
212 | 12.15 | 0 | 0 | Vara D21C 1 | |
213 | 12.18 | 0 | 125473 | Kolesnikova Margarita | MileSport |
214 | 12.21 | 31171 | 43311 | Tikka Maija | RaKaS |
215 | 12.24 | 0 | 182900 | Tanaeva Natalia | MileSport |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
218 | 12.01 | 31879 | 161430 | Tammilehto Erika | KS |
219 | 12.05 | 101043 | 193348 | Kärkkäinen Varpu | ORa |
220 | 12.09 | 0 | 0 | Vara D40 1 | |
221 | 12.13 | 25985 | 47010 | Tiira Hannele | Lynx |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
224 | 12.40 | 98189 | 128829 | Pigareva Galina | MileSport |
225 | 12.42 | 25987 | 47009 | Boström Kirsi | Lynx |
226 | 12.44 | 16497 | 202830 | Liukka Heli | KR |
227 | 12.46 | 101396 | 124071 | Hautaniemi Marjaana | RaKaS |
228 | 12.48 | 0 | 0 | Vara D45 1 | |
229 | 12.50 | 111 | 405363 | Pulkkinen Arja | JoKu |
230 | 12.52 | 35555 | 193218 | Kinnunen Virpi | ORa |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
233 | 12.56 | 23295 | 483301 | Vehomäki Pirkko | ORa |
234 | 12.58 | 0 | 0 | Vara D50 2 | |
235 | 13.00 | 0 | 129912 | Kalaidina Irina | MileSport |
236 | 13.02 | 17115 | 215115 | Silvennoinen Tarja | KR |
237 | 13.04 | 3387 | 159593 | Hakkarainen Riitta | RaKaS |
238 | 13.06 | 101446 | 203170 | Pelkonen Päivi | KeKaRa |
239 | 13.08 | 0 | 0 | Vara D50 1 | |
240 | 13.10 | 0 | 142503 | Ivanova Svetlana | MileSport |
241 | 13.12 | 8959 | 207022 | Turunen Sisko | KR |
242 | 13.14 | 0 | 193912 | Gureeva Olga | MileSport |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
244 | 12.40 | 32519 | 208083 | Äijälä Merja | Navi |
245 | 12.42 | 0 | 0 | Vara D55 1 | |
246 | 12.44 | 12677 | 180444 | Lehto Ulla | KyS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
249 | 12.50 | 2038 | 50806 | Timonen Sirkku | RAPSU |
250 | 12.52 | 0 | 0 | Vara D60 1 | |
251 | 12.54 | 15288 | 77590 | Juvonen Marja | RaKaS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
254 | 12.19 | 11908 | 157971 | Tikka Eija | RaKaS |
255 | 12.22 | 26847 | 159584 | Särkkä Liisa | Navi |
256 | 12.25 | 0 | 0 | Vara D65 1 | |
257 | 12.28 | 18421 | 81493 | Aarniosalo Anneli | Navi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
260 | 12.37 | 18288 | 410641 | Talka Riitta | RaKaS |
261 | 12.40 | 25988 | 47498 | Tiira Anja | Lynx |
262 | 12.43 | 18226 | 201525 | Muikku Rauni | Navi |
263 | 12.46 | 0 | 0 | Vara D70 1 | |
264 | 12.49 | 18420 | 140425 | Valjakka Leena | Navi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
267 | 12.45 | 11029 | 202836 | Piskonen Leena | Navi |
268 | 12.48 | 0 | 0 | Vara D75 1 | |
269 | 12.51 | 27174 | 193920 | Pelkonen Elli | KeKaRa |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
272 | 12.01 | 32252 | 195610 | Nissinen Elina | Navi |
273 | 12.03 | 28489 | 195356 | Pukki Emma | LuuRa |
274 | 12.05 | 0 | 0 | Vara D18 1 |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
277 | 12.11 | 0 | 0 | Vara D16 1 | |
278 | 12.13 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | KS |
279 | 12.15 | 92692 | 189863 | Hämäläinen Iida | ORa |
280 | 12.17 | 14358 | 214975 | Kainlauri Milla | JoKu |
281 | 12.19 | 28608 | 190795 | Pylvänäinen Henna | KS |
282 | 12.21 | 30670 | 124073 | Kantanen Raisa | RaKaS |
283 | 12.23 | 24988 | 125281 | Lampinen Aino | SKUusi |
284 | 12.25 | 33007 | 161536 | Silvennoinen Siiri | KR |
285 | 12.27 | 24647 | 125817 | Niskanen Nelli | VeVe |
286 | 12.29 | 13749 | 42642 | Pellinen Viivi | JoKu |
287 | 12.31 | 29776 | 177105 | Ojala Anna | KS |
288 | 12.33 | 13809 | 159421 | Vesikko Venla | JoKu |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
341 | 12.21 | 32836 | 179454 | Espo Elina | KS |
342 | 12.24 | 36867 | 202624 | Pohjamo Neea | SKVuoksi |
343 | 12.27 | 92622 | 179706 | Kinnunen Jutta | ORa |
344 | 12.30 | 0 | 0 | Vara D14 1 | |
345 | 12.33 | 36111 | 215668 | Piispa Kiia-Maria | LuuRa |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
348 | 12.22 | 30684 | 179927 | Jäkälä Hanne | SKVuoksi |
349 | 12.25 | 91368 | 215042 | Kainlauri Maiju | JoKu |
350 | 12.28 | 36110 | 203992 | Piispa Neea-Noora | LuuRa |
351 | 12.31 | 24993 | 126062 | Juutilainen Matilda | SKVuoksi |
352 | 12.34 | 36550 | 146120 | Liukka Venla | KR |
353 | 12.37 | 29427 | 173707 | Mattinen Lotta | JoKu |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
356 | 12.23 | 39460 | 182261 | Juntunen Marikki | KR |
357 | 12.26 | 0 | 0 | Vara D12 1 | |
358 | 12.29 | 13989 | 159427 | Pentikäinen Hilja | JoKu |
359 | 12.32 | 99138 | 159486 | Markki Emmi | EsSu |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
362 | 12.15 | 91439 | 169082 | Tonder Oona | SKVuoksi |
363 | 12.17 | 0 | 0 | Vara D12TR 52 | |
364 | 12.19 | 91440 | 170219 | Urpalainen Essi | SKVuoksi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
367 | 12.15 | 105544 | 0 | Viitakoski Inka | LappRi |
368 | 12.16 | 38616 | 193425 | Tamminen Ilona | LuuRa |
369 | 12.17 | 99309 | 191518 | Keronen Ella | SKVuoksi |
370 | 12.18 | 96220 | 124280 | Törmänen Nella | RaKaS |
