Etelä-Karjalan nuorten Rasticup 19.8.2014

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                LappRi                   30.04             
  2.   Janne Ovaska                LuuRa                    45.12     +15.08  
       Rene Peltonen               LappRi                   Kesk.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Parviainen           SKVuoksi                 39.52             
  2.   Miika Husu                  SKVuoksi                 42.26      +2.34  
  3.   Eero Kelosuo                SKVuoksi                 43.29      +3.37  
  4.   Saul Klemola                RaKaS                    49.59     +10.07  
  5.   Linus Peltonen              LappRi                   56.37     +16.45  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Hirvikallio           LuuRa                    25.22             
  2.   Tuomas Huuhko               LuuRa                    32.06      +6.44  
  3.   Jesse Kärnä                 JoKu                     39.23     +14.01  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13

 (Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Aatu Hirvikallio            LuuRa                    18.22             
  2.   Veeti Miikki                SKVuoksi                 20.35      +2.13  
  3.   Pyry Eskelinen              RaKaS                    21.02      +2.40  
  4.   Aaro Kiero                  LappRi                   26.49      +8.27  
  5.   Eeka Husu                   SKVuoksi                 27.41      +9.19  
  6.   Justus Riikonen             SKVuoksi                 36.41     +18.19  
       Jesse Metsälä               RaKaS                    Kesk.             
       Henrik Peltonen             LappRi                   Kesk.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Eetu Korhonen               SKVuoksi                 10.18             
  2.   Vertti-Vilhelm Myllärinen   LappRi                   16.33      +6.15  
  3.   Henri Hirvikallio           LuuRa                    17.28      +7.10  
  4.   Samu Kuusio                 RaKaS                    17.53      +7.35  
  5.   Kasperi Tamminen            LuuRa                    20.32     +10.14  
  6.   Juho Rautio                 JoKu                     22.34     +12.16  
  7.   Teemu Piiroinen             RaKaS                    30.32     +20.14  
       Luukas Kari                 RaKaS                     Hyl.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elmeri Pussi                SKVuoksi                 17.54             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matias Viitakoski           LappRi                   15.53             
  2.   Luukas Länsivuori           RaKaS                    23.33      +7.40  
  3.   Arttu Jauho                 JoKu                     27.16     +11.23  
  4.   Niilo Kelosuo               SKVuoksi                 28.37     +12.44  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaarlo Pussi                SKVuoksi                 20.07             
  2.   Jonatan Länsivuori          RaKaS                    24.48      +4.41  
  3.   Aapo Lintunen               RaKaS                    26.31      +6.24  
  4.   Antti Pajari                SKVuoksi                 29.41      +9.34  
  5.   Pietari Pellinen            JoKu                     44.00     +23.53  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Korhonen              RaKaS                    52.03             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roosa Similä                SKVuoksi                 32.26             
  2.   Sara Ruokonen               LappRi                   35.25      +2.59  
  3.   Noora Hirvikallio           LuuRa                    39.34      +7.08  
  4.   Viivi Varjus                SKVuoksi                 40.08      +7.42  
  5.   Liisa Nenonen               SKVuoksi                 41.43      +9.17  
  6.   Karoliina Ahvonen           JoKu                     50.33     +18.07  
  7.   Jenni Jäkälä                SKVuoksi                 51.33     +19.07  
  8.   Riina Kaipia                LappRi                   56.35     +24.09  
  9.   Venla Vesikko               JoKu                   1.02.33     +30.07  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Ovaska                LuuRa                    25.21             
  2.   Ira Kiero                   LappRi                   25.33        +12  
  3.   Viivi Pellinen              JoKu                     41.21     +16.00  
  4.   Raisa Kantanen              RaKaS                    41.37     +16.16  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Neea Pohjamo                SKVuoksi                 20.45             
  2.   Kiia-Maria Piispa           LuuRa                    22.23      +1.38  
  3.   Milla Ruokonen              LappRi                   27.04      +6.19  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12TR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanne Jäkälä                SKVuoksi                 14.47             
  2.   Veera Kiero                 LappRi                   15.08        +21  
  3.   Lotta Mattinen              JoKu                     16.44      +1.57  
  4.   Neea-Noora Piispa           LuuRa                    18.58      +4.11  
  5.   Iiris Nurmilaukas           LuuRa                    19.20      +4.33  
  6.   Piitu Metsälä               RaKaS                    23.40      +8.53  
  7.   Siiri Luukkonen             JoKu                     24.02      +9.15  
  8.   Silja Korhonen              SKVuoksi                 24.46      +9.59  
  9.   Essi Urpalainen             SKVuoksi                 28.34     +13.47  
 10.   Juuli Piitulainen           JoKu                     35.21     +20.34  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D10RR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Auri Välimaa                SKVuoksi                 15.14             
  2.   Anniina Piitulainen         JoKu                     17.09      +1.55  
  3.   Venla Huuhko                LuuRa                    18.15      +3.01  
  4.   Mona Ripatti                JoKu                     19.30      +4.16  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D9RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inka-Liisa Piispa           LuuRa                    15.14             
  2.   Maija Pajari                SKVuoksi                 17.49      +2.35  
  3.   Saara Hirvikallio           LuuRa                    19.12      +3.58  
  4.   Taina Sirkkunen             JoKu                     20.42      +5.28  
  5.   Ilona Tamminen              LuuRa                    23.32      +8.18  
  6.   Iina Pohjamo                SKVuoksi                 28.26     +13.12  
  7.   Meri Ryytty                 SKVuoksi                 29.39     +14.25  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D8RR

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ella Keronen                SKVuoksi                 18.11             
  2.   Oona Rautio                 JoKu                     22.32      +4.21  
  3.   Sofia Arponen               RaKaS                    22.52      +4.41  
  4.   Riikka Huuhko               LuuRa                    24.24      +6.13  
  5.   Senni Kuusio                RaKaS                    25.36      +7.25  
  6.   Emma Piiroinen              RaKaS                    25.38      +7.27  
  7.   Vilhelmiina Pussi           SKVuoksi                 26.54      +8.43  
  8.   Martta Kaplas               JoKu                     27.15      +9.04  
  9.   Reea Kantanen               RaKaS                    27.31      +9.20  
 10.   Tiiu Pohjamo                SKVuoksi                 36.57     +18.46  
 11.   Venla Lintunen              RaKaS                    42.49     +24.38