Etelä-Karjalan nuorten Rasticup 19.8.2014

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Saikko Antti                1-1.23       1-3.25       1-6.30      1-11.17      1-13.12      1-16.17      1-20.03      1-23.21      1-26.37      1-28.23      1-29.40      1-30.04     30.04  Saikko Antti
  2. Ovaska Janne                2-4.08       2-8.48      2-14.00      2-19.02      2-21.19      2-25.07      2-29.22      2-34.03      2-40.03      2-42.41      2-44.46      2-45.12     45.12  Ovaska Janne
KESK Peltonen Rene               3-6.06      3-12.04      3-21.33            -      3-33.05      3-38.23            -            -            -            -            -      3-58.27  Peltonen Rene

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Saikko Antti                1-1.23       1-2.02       1-3.05       1-4.47       1-1.55       1-3.05       1-3.46       1-3.18       1-3.16       1-1.46       1-1.17         1-24            -      30.04  Saikko Antti
  2. Ovaska Janne                2-4.08       2-4.40       2-5.12       2-5.02       2-2.17       2-3.48       2-4.15       2-4.41       2-6.00       2-2.38       2-2.05         2-26            -      45.12  Ovaska Janne
KESK Peltonen Rene               3-6.06       3-5.58       3-9.29            -        11.32       3-5.18            -            -            -            -            -        20.04            -  Peltonen Rene

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Parviainen Markus           3-3.29      2-10.03      1-15.57      1-19.06      2-23.52      1-30.00      1-35.04      1-37.32      1-39.24      1-39.52     39.52  Parviainen Markus
  2. Husu Miika                  1-2.05       1-9.00      2-16.44      2-19.09      1-23.13      2-31.32      2-37.14      2-40.23      2-42.00      2-42.26     42.26  Husu Miika
  3. Kelosuo Eero                2-2.10      3-10.37      3-16.55      3-20.55      3-26.40      3-32.11      3-38.58      3-41.25      3-43.01      3-43.29     43.29  Kelosuo Eero
  4. Klemola Saul                4-4.48      5-19.25      5-27.08      5-29.32      5-33.57      4-39.44      4-45.26      4-48.17      4-49.36      4-49.59     49.59  Klemola Saul
  5. Peltonen Linus              5-6.09      4-19.01      4-26.18      4-29.14      4-33.50      5-41.17      5-50.16      5-53.42      5-56.10      5-56.37     56.37  Peltonen Linus

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Parviainen Markus           3-3.29       1-6.34       1-5.54       4-3.09       4-4.46       3-6.08       1-5.04       2-2.28       4-1.52         4-28            -      39.52  Parviainen Markus
  2. Husu Miika                  1-2.05       2-6.55       5-7.44       2-2.25       1-4.04       5-8.19       2-5.42       4-3.09       3-1.37         2-26            -      42.26  Husu Miika
  3. Kelosuo Eero                2-2.10       3-8.27       2-6.18       5-4.00       5-5.45       1-5.31       4-6.47       1-2.27       2-1.36         4-28            -      43.29  Kelosuo Eero
  4. Klemola Saul                4-4.48      5-14.37       4-7.43       1-2.24       2-4.25       2-5.47       2-5.42       3-2.51       1-1.19         1-23            -      49.59  Klemola Saul
  5. Peltonen Linus              5-6.09      4-12.52       3-7.17       3-2.56       3-4.36       4-7.27       5-8.59       5-3.26       5-2.28         3-27            -      56.37  Peltonen Linus

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Hirvikallio Teemu           1-3.09       1-7.34       1-9.50      1-14.24      1-17.46      1-22.00      1-25.01      1-25.22     25.22  Hirvikallio Teemu
  2. Huuhko Tuomas               2-5.04       2-9.50      2-13.11      2-21.40      2-24.41      2-29.26      2-31.36      2-32.06     32.06  Huuhko Tuomas
  3. Kärnä Jesse                3-11.13      3-15.55      3-19.17      3-27.49      3-31.15      3-36.24      3-38.53      3-39.23     39.23  Kärnä Jesse

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Hirvikallio Teemu           1-3.09       1-4.25       1-2.16       1-4.34       2-3.22       1-4.14       3-3.01         1-21            -      25.22  Hirvikallio Teemu
  2. Huuhko Tuomas               2-5.04       3-4.46       2-3.21       2-8.29       1-3.01       2-4.45       1-2.10         2-30            -      32.06  Huuhko Tuomas
  3. Kärnä Jesse                3-11.13       2-4.42       3-3.22       3-8.32       3-3.26       3-5.09       2-2.29         2-30            -      39.23  Kärnä Jesse

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Hirvikallio Aatu            2-2.07       1-4.36       1-7.16      1-10.53      1-14.56      1-17.59      1-18.22     18.22  Hirvikallio Aatu
  2. Miikki Veeti                1-1.51       2-4.55       2-8.13      2-11.57      3-18.08      2-20.08      2-20.35     20.35  Miikki Veeti
  3. Eskelinen Pyry              4-2.34       4-6.39       3-9.20      3-13.01      2-17.13      3-20.39      3-21.02     21.02  Eskelinen Pyry
  4. Kiero Aaro                  7-3.47       5-9.07      5-13.14      4-17.11      4-23.30      4-26.04      4-26.49     26.49  Kiero Aaro
  5. Husu Eeka                   3-2.25       3-6.11       4-9.49      4-17.11      5-23.55      5-27.09      5-27.41     27.41  Husu Eeka
  6. Riikonen Justus             6-2.55      6-12.28      6-16.32      6-23.01      6-32.14      7-35.53      7-36.41     36.41  Riikonen Justus
KESK Metsälä Jesse        
KESK Peltonen Henrik             5-2.53            -            -            -            -      6-35.00      6-35.30  Peltonen Henrik

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Hirvikallio Aatu            2-2.07       1-2.29       1-2.40       1-3.37       1-4.03       3-3.03         1-23            -      18.22  Hirvikallio Aatu
  2. Miikki Veeti                1-1.51       2-3.04       3-3.18       3-3.44       3-6.11       1-2.00         3-27            -      20.35  Miikki Veeti
  3. Eskelinen Pyry              4-2.34       4-4.05       2-2.41       2-3.41       2-4.12       5-3.26         1-23            -      21.02  Eskelinen Pyry
  4. Kiero Aaro                  7-3.47       5-5.20       6-4.07       4-3.57       4-6.19       2-2.34         6-45            -      26.49  Kiero Aaro
  5. Husu Eeka                   3-2.25       3-3.46       4-3.38       6-7.22       5-6.44       4-3.14         5-32            -      27.41  Husu Eeka
  6. Riikonen Justus             6-2.55       6-9.33       5-4.04       5-6.29       6-9.13       6-3.39         7-48            -      36.41  Riikonen Justus
KESK Metsälä Jesse        
KESK Peltonen Henrik             5-2.53            -            -            -            -        32.07         4-30            -  Peltonen Henrik

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Korhonen Eetu               2-1.54       1-3.42       1-5.20       1-6.39       1-8.26       1-9.56      1-10.18     10.18  Korhonen Eetu
  2. Myllärinen Vertti-Vil       3-2.48       3-7.12       3-9.09      3-11.52      3-13.55      3-15.58      3-16.33     16.33  Myllärinen Vertti-Vilhelm
  3. Hirvikallio Henri           1-1.53       2-4.40       2-7.02       2-8.45      2-11.10      2-12.57      2-13.25     17.28  Hirvikallio Henri
  4. Kuusio Samu                 4-4.11       4-7.48      4-10.06      4-12.18      4-14.49      4-17.22      4-17.53     17.53  Kuusio Samu
  5. Tamminen Kasperi            6-6.25       5-8.57      5-11.29      5-13.45      5-16.16      5-18.53      5-20.32     20.32  Tamminen Kasperi
  6. Rautio Juho                 5-5.06       6-9.15      6-13.25      6-16.31      6-19.21      6-22.07      6-22.34     22.34  Rautio Juho
  7. Piiroinen Teemu             7-7.29      8-16.09      7-19.44      7-23.40      7-27.20      7-29.58      7-30.32     30.32  Piiroinen Teemu
 HYL Kari Luukas                 8-9.05      7-13.43      8-24.43            -      8-28.20      8-42.22      8-42.53  Kari Luukas

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Korhonen Eetu               2-1.54       1-1.48       1-1.38       1-1.19       1-1.47       1-1.30         1-22            -      10.18  Korhonen Eetu
  2. Myllärinen Vertti-Vil       3-2.48       6-4.24       2-1.57       5-2.43       2-2.03       3-2.03         7-35            -      16.33  Myllärinen Vertti-Vilhelm
  3. Hirvikallio Henri           1-1.53       3-2.47       4-2.22       2-1.43       3-2.25       2-1.47         3-28       1-4.03      17.28  Hirvikallio Henri
  4. Kuusio Samu                 4-4.11       4-3.37       3-2.18       3-2.12       4-2.31       4-2.33         4-31            -      17.53  Kuusio Samu
  5. Tamminen Kasperi            6-6.25       2-2.32       5-2.32       4-2.16       4-2.31       5-2.37       8-1.39            -      20.32  Tamminen Kasperi
  6. Rautio Juho                 5-5.06       5-4.09       7-4.10       6-3.06       6-2.50       7-2.46         2-27            -      22.34  Rautio Juho
  7. Piiroinen Teemu             7-7.29       8-8.40       6-3.35       7-3.56       7-3.40       6-2.38         6-34            -      30.32  Piiroinen Teemu
 HYL Kari Luukas                 8-9.05       7-4.38      8-11.00            -         3.37      8-14.02         4-31            -  Kari Luukas

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Pussi Elmeri                1-1.00       1-5.12       1-7.47       1-9.44      1-12.29      1-16.26      1-16.55     17.54  Pussi Elmeri

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Pussi Elmeri                1-1.00       1-4.12       1-2.35       1-1.57       1-2.45       1-3.57         1-29         1-59      17.54  Pussi Elmeri

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Viitakoski Matias             1-57       1-6.03       2-8.15      2-10.43      2-13.02      2-15.17      2-15.53     15.53  Viitakoski Matias
  2. Länsivuori Luukas           2-1.05            -       1-5.57       1-8.27      1-10.39      1-12.57      1-13.33     23.33  Länsivuori Luukas
  3. Jauho Arttu                 4-2.19      3-11.29      4-15.59      3-20.14      4-23.48      4-26.31      4-27.16     27.16  Jauho Arttu
  4. Kelosuo Niilo               3-1.51       2-6.25       3-9.26            -      3-15.18      3-18.06      3-18.37     28.37  Kelosuo Niilo

H9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Viitakoski Matias             1-57       2-5.06       1-2.12       1-2.28       2-2.19       1-2.15         2-36            -      15.53  Viitakoski Matias
  2. Länsivuori Luukas           2-1.05            -         4.52       2-2.30       1-2.12       2-2.18         2-36      1-10.00      23.33  Länsivuori Luukas
  3. Jauho Arttu                 4-2.19       3-9.10       3-4.30       3-4.15       3-3.34       3-2.43         4-45            -      27.16  Jauho Arttu
  4. Kelosuo Niilo               3-1.51       1-4.34       2-3.01            -         5.52       4-2.48         1-31      1-10.00      28.37  Kelosuo Niilo

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Pussi Kaarlo                1-1.35       1-6.08       1-8.15      1-11.42      1-15.33      1-19.28      1-20.07     20.07  Pussi Kaarlo
  2. Länsivuori Jonatan          2-2.08       3-8.38      3-11.23      2-15.40      2-19.38      2-24.03      2-24.48     24.48  Länsivuori Jonatan
  3. Lintunen Aapo               4-2.29       4-9.01      4-11.33      3-16.02      3-20.46      3-25.44      3-26.31     26.31  Lintunen Aapo
  4. Pajari Antti                5-4.22       2-8.04      2-10.05      4-17.25      4-26.26      4-29.03      4-29.41     29.41  Pajari Antti
  5. Pellinen Pietari            3-2.20       5-9.18      5-13.30      5-22.09            -      5-33.17      5-34.00     44.00  Pellinen Pietari

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Pussi Kaarlo                1-1.35       2-4.33       2-2.07       1-3.27       1-3.51       2-3.55         2-39            -      20.07  Pussi Kaarlo
  2. Länsivuori Jonatan          2-2.08       3-6.30       4-2.45       2-4.17       2-3.58       3-4.25         4-45            -      24.48  Länsivuori Jonatan
  3. Lintunen Aapo               4-2.29       4-6.32       3-2.32       3-4.29       3-4.44       4-4.58         5-47            -      26.31  Lintunen Aapo
  4. Pajari Antti                5-4.22       1-3.42       1-2.01       4-7.20       4-9.01       1-2.37         1-38            -      29.41  Pajari Antti
  5. Pellinen Pietari            3-2.20       5-6.58       5-4.12       5-8.39            -        11.08         3-43      1-10.00      44.00  Pellinen Pietari

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Korhonen Julia              1-2.34      1-11.19      1-23.15      1-27.05      1-33.00      1-38.33      1-46.38      1-49.37      1-51.31      1-52.03     52.03  Korhonen Julia

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Korhonen Julia              1-2.34       1-8.45      1-11.56       1-3.50       1-5.55       1-5.33       1-8.05       1-2.59       1-1.54         1-32            -      52.03  Korhonen Julia

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Similä Roosa                4-6.42      2-10.45      1-15.20      1-20.14      1-23.20      1-29.47      1-31.58      1-32.26     32.26  Similä Roosa
  2. Ruokonen Sara               2-5.51      1-10.27      2-15.30      2-21.58      2-25.36      2-33.05      2-34.59      2-35.25     35.25  Ruokonen Sara
  3. Hirvikallio Noora           5-6.58      5-13.26      3-18.07      4-25.31      4-28.59      3-36.27      3-39.05      3-39.34     39.34  Hirvikallio Noora
  4. Varjus Viivi                6-7.01      4-13.23      5-18.54      3-25.05      3-28.32      4-37.12      4-39.43      4-40.08     40.08  Varjus Viivi
  5. Nenonen Liisa               8-8.27      7-17.03      6-21.44      5-27.19      5-31.55      5-39.05      5-41.13      5-41.43     41.43  Nenonen Liisa
  6. Ahvonen Karoliina           1-5.10      8-19.19      9-30.44      7-36.40      7-41.10      7-47.56      7-50.02      6-50.33     50.33  Ahvonen Karoliina
  7. Jäkälä Jenni                7-7.53      6-15.03      7-21.47      6-33.20      6-38.06      6-47.30      6-50.00      6-50.33     51.33  Jäkälä Jenni
  8. Kaipia Riina                3-5.56      3-12.07      4-18.20      8-41.11      8-45.00      8-53.33      8-55.57      8-56.35     56.35  Kaipia Riina
  9. Vesikko Venla               9-9.46      9-20.12      8-26.55      9-47.04      9-50.54      9-59.29    9-1.01.58    9-1.02.33   1.02.33  Vesikko Venla

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Similä Roosa                4-6.42       1-4.03       1-4.35       1-4.54       1-3.06       1-6.27       4-2.11         3-28            -      32.26  Similä Roosa
  2. Ruokonen Sara               2-5.51       2-4.36       4-5.03       5-6.28       4-3.38       5-7.29       1-1.54         2-26            -      35.25  Ruokonen Sara
  3. Hirvikallio Noora           5-6.58       5-6.28       2-4.41       6-7.24       3-3.28       4-7.28       9-2.38         4-29            -      39.34  Hirvikallio Noora
  4. Varjus Viivi                6-7.01       4-6.22       5-5.31       4-6.11       2-3.27       8-8.40       8-2.31         1-25            -      40.08  Varjus Viivi
  5. Nenonen Liisa               8-8.27       7-8.36       2-4.41       2-5.35       8-4.36       3-7.10       3-2.08         5-30            -      41.43  Nenonen Liisa
  6. Ahvonen Karoliina           1-5.10      9-14.09      9-11.25       3-5.56       7-4.30       2-6.46       2-2.06         6-31            -      50.33  Ahvonen Karoliina
  7. Jäkälä Jenni                7-7.53       6-7.10       8-6.44      7-11.33       9-4.46       9-9.24       7-2.30         7-33       1-1.00      51.33  Jäkälä Jenni
  8. Kaipia Riina                3-5.56       3-6.11       6-6.13      9-22.51       5-3.49       6-8.33       5-2.24         9-38            -      56.35  Kaipia Riina
  9. Vesikko Venla               9-9.46      8-10.26       7-6.43      8-20.09       6-3.50       7-8.35       6-2.29         8-35            -    1.02.33  Vesikko Venla

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Ovaska Jenni                1-3.48       1-7.47      1-10.17      2-15.42      2-18.39      2-23.08      1-24.51      1-25.21     25.21  Ovaska Jenni
  2. Kiero Ira                   4-5.24       2-9.19      2-11.58      1-15.09      1-18.26      1-23.04      2-25.05      2-25.33     25.33  Kiero Ira
  3. Pellinen Viivi              2-4.12       3-9.33      4-21.27      4-24.37      4-29.00      4-37.00      3-40.41      3-41.20     41.21  Pellinen Viivi
  4. Kantanen Raisa              3-4.32      4-10.05      3-18.26      3-21.40      3-26.05      3-32.34      4-41.13      4-41.37     41.37  Kantanen Raisa

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Ovaska Jenni                1-3.48       2-3.59       1-2.30       4-5.25       1-2.57       1-4.29       1-1.43         3-30            -      25.21  Ovaska Jenni
  2. Kiero Ira                   4-5.24       1-3.55       2-2.39       2-3.11       2-3.17       2-4.38       2-2.01         2-28            -      25.33  Kiero Ira
  3. Pellinen Viivi              2-4.12       3-5.21      4-11.54       1-3.10       3-4.23       4-8.00       3-3.41         4-39          1-1      41.21  Pellinen Viivi
  4. Kantanen Raisa              3-4.32       4-5.33       3-8.21       3-3.14       4-4.25       3-6.29       4-8.39         1-24            -      41.37  Kantanen Raisa

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Pohjamo Neea                1-1.55       1-4.33       1-7.59      1-11.45      1-18.34      1-20.21      1-20.45     20.45  Pohjamo Neea
  2. Piispa Kiia-Maria           2-3.32       2-6.41      2-10.33      2-13.57      2-19.46      2-21.54      2-22.23     22.23  Piispa Kiia-Maria
  3. Ruokonen Milla              2-3.32       3-6.43      3-12.17      3-18.16      3-24.22      3-26.37      3-27.04     27.04  Ruokonen Milla

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Pohjamo Neea                1-1.55       1-2.38       1-3.26       2-3.46       3-6.49       1-1.47         1-24            -      20.45  Pohjamo Neea
  2. Piispa Kiia-Maria           2-3.32       2-3.09       2-3.52       1-3.24       1-5.49       2-2.08         3-29            -      22.23  Piispa Kiia-Maria
  3. Ruokonen Milla              2-3.32       3-3.11       3-5.34       3-5.59       2-6.06       3-2.15         2-27            -      27.04  Ruokonen Milla

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Jäkälä Hanne                2-2.37       2-6.09       2-8.05      1-10.12      1-12.23      1-14.17      1-14.47     14.47  Jäkälä Hanne
  2. Kiero Veera                 7-4.53       4-7.37       3-9.25      2-11.05      2-12.56      2-14.39      2-15.08     15.08  Kiero Veera
  3. Mattinen Lotta              4-3.42       5-8.05       5-9.59      3-12.10      3-14.10      3-16.10      3-16.44     16.44  Mattinen Lotta
  4. Piispa Neea-Noora           1-2.10       1-4.35       1-6.20      5-14.17      5-16.42      4-18.26      4-18.58     18.58  Piispa Neea-Noora
  5. Nurmilaukas Iiris           3-3.40       7-8.16      6-10.47      4-13.12      4-15.58      5-18.46      5-19.20     19.20  Nurmilaukas Iiris
  6. Metsälä Piitu              10-9.28     10-12.30      9-15.22      7-17.12      7-20.22      6-22.57      6-23.40     23.40  Metsälä Piitu
  7. Luukkonen Siiri             6-4.34       6-8.13     10-16.51      8-19.01      8-21.18      7-23.29      7-24.02     24.02  Luukkonen Siiri
  8. Korhonen Silja              5-3.59       3-6.45       4-9.26      6-16.18      6-18.44      8-24.14      8-24.46     24.46  Korhonen Silja
  9. Urpalainen Essi             8-5.55      9-10.08      8-14.09      9-22.20      9-24.46      9-28.03      9-28.34     28.34  Urpalainen Essi
 10. Piitulainen Juuli           9-6.14      8-10.01      7-13.37     10-26.03     10-28.52     10-34.51     10-35.21     35.21  Piitulainen Juuli

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Jäkälä Hanne                2-2.37       5-3.32       4-1.56       3-2.07       3-2.11       3-1.54         2-30            -      14.47  Jäkälä Hanne
  2. Kiero Veera                 7-4.53       2-2.44       2-1.48       1-1.40       1-1.51       1-1.43         1-29            -      15.08  Kiero Veera
  3. Mattinen Lotta              4-3.42       9-4.23       3-1.54       5-2.11       2-2.00       4-2.00         8-34            -      16.44  Mattinen Lotta
  4. Piispa Neea-Noora           1-2.10       1-2.25       1-1.45       8-7.57       5-2.25       2-1.44         5-32            -      18.58  Piispa Neea-Noora
  5. Nurmilaukas Iiris           3-3.40      10-4.36       5-2.31       6-2.25       8-2.46       7-2.48         8-34            -      19.20  Nurmilaukas Iiris
  6. Metsälä Piitu              10-9.28       4-3.02       7-2.52       2-1.50      10-3.10       6-2.35        10-43            -      23.40  Metsälä Piitu
  7. Luukkonen Siiri             6-4.34       6-3.39      10-8.38       4-2.10       4-2.17       5-2.11         7-33            -      24.02  Luukkonen Siiri
  8. Korhonen Silja              5-3.59       3-2.46       6-2.41       7-6.52       6-2.26       9-5.30         5-32            -      24.46  Korhonen Silja
  9. Urpalainen Essi             8-5.55       8-4.13       9-4.01       9-8.11       6-2.26       8-3.17         4-31            -      28.34  Urpalainen Essi
 10. Piitulainen Juuli           9-6.14       7-3.47       8-3.36     10-12.26       9-2.49      10-5.59         2-30            -      35.21  Piitulainen Juuli

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Välimaa Auri                1-1.27       1-5.21       1-7.19       1-9.24      1-12.00      1-14.39      1-15.14     15.14  Välimaa Auri
  2. Piitulainen Anniina         4-4.04       4-7.40       3-9.16      3-11.27      2-13.51      2-16.38      2-17.09     17.09  Piitulainen Anniina
  3. Huuhko Venla                2-1.42       2-6.48       2-8.48      2-11.11      3-14.00      3-17.42      3-18.15     18.15  Huuhko Venla
  4. Ripatti Mona                3-1.48       3-7.39       4-9.57      4-12.30      4-15.25      4-18.54      4-19.30     19.30  Ripatti Mona

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Välimaa Auri                1-1.27       2-3.54       2-1.58       1-2.05       2-2.36       1-2.39         3-35            -      15.14  Välimaa Auri
  2. Piitulainen Anniina         4-4.04       1-3.36       1-1.36       2-2.11       1-2.24       2-2.47         1-31            -      17.09  Piitulainen Anniina
  3. Huuhko Venla                2-1.42       3-5.06       3-2.00       3-2.23       3-2.49       4-3.42         2-33            -      18.15  Huuhko Venla
  4. Ripatti Mona                3-1.48       4-5.51       4-2.18       4-2.33       4-2.55       3-3.29         4-36            -      19.30  Ripatti Mona

D9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Piispa Inka-Liisa           2-1.09       1-5.16       1-7.34       1-9.32      1-11.47      1-14.38      1-15.14     15.14  Piispa Inka-Liisa
  2. Pajari Maija                3-1.25       2-5.21       4-9.54      3-11.50      2-14.22      2-17.07      2-17.49     17.49  Pajari Maija
  3. Hirvikallio Saara           5-1.50       5-7.32      5-10.53      4-12.59      4-15.53      3-18.36      3-19.12     19.12  Hirvikallio Saara
  4. Sirkkunen Taina                  -       4-7.20       3-9.15      2-11.46      5-15.58      5-20.05      5-20.42     20.42  Sirkkunen Taina
  5. Tamminen Ilona              4-1.42       6-7.37      6-11.33      5-14.52      6-18.12      6-22.56      6-23.32     23.32  Tamminen Ilona
  6. Pohjamo Iina                6-2.31      7-11.43      7-15.21      6-21.00      7-24.32      7-27.50      7-28.26     28.26  Pohjamo Iina
  7. Ryytty Meri                 1-1.03       3-5.51       2-8.11            -      3-14.53      4-19.03      4-19.39     29.39  Ryytty Meri

D9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Piispa Inka-Liisa           2-1.09       2-4.07       2-2.18       2-1.58       1-2.15       3-2.51         1-36            -      15.14  Piispa Inka-Liisa
  2. Pajari Maija                3-1.25       1-3.56       7-4.33       1-1.56       2-2.32       2-2.45         7-42            -      17.49  Pajari Maija
  3. Hirvikallio Saara           5-1.50       4-5.42       4-3.21       3-2.06       3-2.54       1-2.43         1-36            -      19.12  Hirvikallio Saara
  4. Sirkkunen Taina                  -         7.20       1-1.55       4-2.31       6-4.12       5-4.07         6-37            -      20.42  Sirkkunen Taina
  5. Tamminen Ilona              4-1.42       5-5.55       6-3.56       5-3.19       4-3.20       7-4.44         1-36            -      23.32  Tamminen Ilona
  6. Pohjamo Iina                6-2.31       6-9.12       5-3.38       6-5.39       5-3.32       4-3.18         1-36            -      28.26  Pohjamo Iina
  7. Ryytty Meri                 1-1.03       3-4.48       3-2.20            -         6.42       6-4.10         1-36      1-10.00      29.39  Ryytty Meri

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Keronen Ella                1-1.03       1-6.23       1-8.42      1-11.15      1-13.30      1-17.33      1-18.11     18.11  Keronen Ella
  2. Rautio Oona                 7-2.27       6-8.35      7-12.31      7-16.24      3-18.59      2-21.53      2-22.32     22.32  Rautio Oona
  3. Arponen Sofia              11-5.00     10-11.38     10-14.43      8-16.51      5-19.31      3-22.06      3-22.52     22.52  Arponen Sofia
  4. Huuhko Riikka               5-2.01       3-8.00      3-10.51      4-15.10      2-18.33      4-23.41      4-24.24     24.24  Huuhko Riikka
  5. Kuusio Senni                4-1.53       4-8.25      4-11.19      6-15.51      4-19.25      6-25.02      5-25.36     25.36  Kuusio Senni
  6. Piiroinen Emma              9-3.04       8-9.57      8-13.15      9-17.07      6-20.28      5-24.56      6-25.38     25.38  Piiroinen Emma
  7. Pussi Vilhelmiina           2-1.04       2-6.35       2-9.17      2-12.53      7-21.33      7-26.19      7-26.54     26.54  Pussi Vilhelmiina
  8. Kaplas Martta               6-2.26      9-10.21      9-13.35     10-18.08      8-21.51      7-26.19      8-27.15     27.15  Kaplas Martta
  9. Kantanen Reea               3-1.51       4-8.25      5-11.22      3-14.04      9-23.04      9-26.55      9-27.31     27.31  Kantanen Reea
 10. Pohjamo Tiiu                8-2.56     11-13.50     11-17.58     11-22.36     11-29.01     10-36.07     10-36.57     36.57  Pohjamo Tiiu
 11. Lintunen Venla             10-4.50       7-9.43      6-12.22      5-15.16     10-25.46     11-41.53     11-42.49     42.49  Lintunen Venla

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Keronen Ella                1-1.03       2-5.20       1-2.19       2-2.33       1-2.15       4-4.03         4-38            -      18.11  Keronen Ella
  2. Rautio Oona                 7-2.27       5-6.08      10-3.56       7-3.53       2-2.35       2-2.54         5-39            -      22.32  Rautio Oona
  3. Arponen Sofia              11-5.00       8-6.38       7-3.05       1-2.08       3-2.40       1-2.35         8-46            -      22.52  Arponen Sofia
  4. Huuhko Riikka               5-2.01       4-5.59       4-2.51       8-4.19       5-3.23       8-5.08         7-43            -      24.24  Huuhko Riikka
  5. Kuusio Senni                4-1.53       6-6.32       5-2.54       9-4.32       6-3.34       9-5.37         1-34            -      25.36  Kuusio Senni
  6. Piiroinen Emma              9-3.04       9-6.53       9-3.18       6-3.52       4-3.21       5-4.28         6-42            -      25.38  Piiroinen Emma
