Etelä-Karjalan nuorten Rasticup 19.8.2014 LÄHTÖLUETTELO



D10RR       18.05     93     0        0 Vara 1                      30 0
H14         18.06     15     0        0 Vara 1                      30 0
D9RR        18.18    103     0        0 Vara 1                      30 0
H12TR       18.08     32     0        0 Vara 1                      30 0
H10RR       18.03     41     0        0 Vara 1                      30 0
D18         18.10     57     0        0 Vara 1                      48 0
D8RR        18.38    118     0        0 Vara 1                      30 0
                                                                   228

JoKu



D16         18.02     60 13986   161919 Ahvonen Karoliina           48 0
H9RR        18.12     44 96266   202657 Jauho Arttu                 30 0
D10RR       18.06     94 38979    54039 Kaplas Kerttu               30 0
D8RR        18.42    122 96636        0 Kaplas Martta               30 0
H14         18.03     14 13654   159428 Kärnä Jesse
30 0
D12TR       18.24     82 10218   161923 Luukkonen Siiri             30 0
D12TR       18.38     89 29427   173707 Mattinen Lotta              30 0
H8RR        18.28     52 10219   161902 Pellinen Pietari            30 0
D14         18.21     71 13749    42642 Pellinen Viivi              30 0
D12TR       18.32     86 33050   190643 Piitulainen Juuli           30 0
D10RR       18.08     96 32937   161914 Piitulainen Anniina         30 0
H12TR       18.00     28 39412   161900 Rautio Juho                 30 0
D8RR        18.34    114 39413   161910 Rautio Oona                 30 0
D10RR       18.10     98 91294   173811 Ripatti Mona                30 0
D9RR        18.19    104 99438   161907 Sirkkunen Taina             30 0
D16         18.17     65 13809   159421 Vesikko Venla               48 0
                                                                   516

LappRi



D16         18.23     67 24785   134863 Kaipia Riina                48 0
H13         18.01     19 39035   102733 Kiero Aaro                  30 0
D14         18.18     70 39036    54054 Kiero Ira                   30 0
D12TR       18.26     83 91362    54061 Kiero Veera                 30 0
H12TR       18.06     31 36998   156513 Myllärinen Vertti-Vilhelm   30
0
H13         18.13     25 13144    54049 Peltonen Henrik             30 0
H16         18.19      7 26918   102340 Peltonen Linus              48 0
H18         18.06      3 22696    54087 Peltonen Rene               48 0
D13         18.19     76 90102   203674 Ruokonen Milla              30 0
D16         18.11     63 13153   203703 Ruokonen Sara               48 0
H18         18.00      1 11884   170433 Saikko Antti                48 0
H9RR        18.13     45 10308    46363 Viitakoski Matias           30 0
                                                                   450

LuuRa



H13         18.07     22 29989   122514 Hirvikallio Aatu            30 0
H12TR       18.04     30 36116   205710 Hirvikallio Henri           30 0
D16         18.05     61 13516   122469 Hirvikallio Noora           48 0
H14         18.00     13 23668   122478 Hirvikallio Teemu           30 0
D9RR        18.21    106 10527   195192 Hirvikallio Saara           30 0
D8RR        18.37    117 91109   182458 Huuhko Riikka               30 0
H14         18.09     16 23679   195358 Huuhko Tuomas               30 0
D10RR       18.09     97 36117   179690 Huuhko Venla                30 0
H10RR       18.02     40 91742   183336 Likander Miki               30 0
D12TR       18.30     85 39068   167701 Nurmilaukas Iiris           30 0
H18         18.03      2  3509   195365 Ovaska Janne                48 0
D14         18.15     69 12764   193870 Ovaska Jenni                30 0
D9RR        18.17    102 91112   166284 Piispa Inka-Liisa           30 0
D13         18.17     75 36111   153337 Piispa Kiia-Maria           30 0
D12TR       18.36     88 36110   203992 Piispa Neea-Noora           30 0
D9RR        18.23    108 38616   193425 Tamminen Ilona              30 0
H12TR       18.14     35 36113   193422 Tamminen Kasperi            30 0
                                                                   546

RaKaS



D8RR        18.39    119 96462   153433 Arponen Sofia               30 0
H13         18.05     21 10095   195303 Eskelinen Pyry              30 0
D14         18.24     72 30670   124073 Kantanen Raisa              30 0
D8RR        18.31    111 38882        0 Kantanen Reea               30 0
H12TR       18.02     29 38175   205226 Kari Luukas                 30 0
H16         18.25      9 24788   208012 Klemola Saul                48 0
D18         18.07     56 40048   144355 Korhonen Julia              48 0
H12TR       18.10     33 37129   124278 Kuusio Samu                 30 0
D8RR        18.33    113 10045   130625 Kuusio Senni                30 0
H8RR        18.26     50 10308   124277 Lintunen Aapo               30 0
D8RR        18.35    115 99793   128045 Lintunen Venla              30 0
H8RR        18.25     49 10099   153533 Länsivuori Jonatan          30
0
H9RR        18.15     47 92765   153530 Länsivuori Luukas           30
0
H13         18.11     24 38879   203844 Metsälä Jesse
30 0
D12TR       18.20     80 91862   203859 Metsälä Piitu
30 0
D8RR        18.41    121 38183   153545 Piiroinen Emma              30 0
H12TR       18.16     36 37132   180115 Piiroinen Teemu             30 0
                                                                   546

SKVuoksi



H13         18.09     23 24989   191517 Husu Eeka                   30 0
H16         18.28     10 26853   193299 Husu Miika                  48 0
D12TR       18.22     81 24993   156062 Juutilainen Matilda         30 0
D12TR       18.40     90 30684   179927 Jäkälä Hanne
30 0
D16         18.14     64 30686   179960 Jäkälä Jenni
48 0
H16         18.22      8 26849   191515 Kelosuo Eero                48 0
H9RR        18.14     46 91424   168840 Kelosuo Niilo               30 0
D8RR        18.40    120 99309   191518 Keronen Ella                30 0
H12TR       18.12     34 24998   159567 Korhonen Eetu               30 0
D12TR       18.34     87 36857   170065 Korhonen Silja              30 0
H13         18.15     26 26767   184877 Miikki Veeti                30 0
D16         18.26     68 25335   193655 Nenonen Liisa               48 0
H8RR        18.27     51 96306   191637 Pajari Antti                30 0
D9RR        18.16    101 91434   169616 Pajari Maija                30 0
H16         18.16      6 10092   183018 Parviainen Markus           48 0
D9RR        18.22    107 91672   166374 Pohjamo Iina                30 0
D13         18.21     77 36867    46367 Pohjamo Neea                30 0
D8RR        18.36    116 99354        0 Pohjamo Tiiu                30 0
H10RR       18.01     39 29140    47492 Pussi Elmeri                30 0
H8RR        18.29     53 99316   191432 Pussi Kaarlo                30 0
D8RR        18.32    112 91435    47530 Pussi Vilhelmiina           30 0
H13         18.03     20 95631   180047 Riikonen Justus             30 0
D9RR        18.20    105 91956   142511 Ryytty Meri                 30 0
D16         18.20     66 27251   183129 Similä Roosa                48
0
D12TR       18.28     84 91440   170219 Urpalainen Essi             30 0
D16         18.08     62 27252    65867 Varjus Viivi                48 0
D10RR       18.07     95 91442   166337 Välimaa Auri                30
0
                                                                   936