H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
1 18.00 11884 170433 Saikko Antti LappRi 2 18.03 3509 195365 Ovaska Janne LuuRa 3 18.06 22696 54087 Peltonen Rene LappRi
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
6 18.16 10092 183018 Parviainen Markus SKVuoksi 7 18.19 26918 102340 Peltonen Linus LappRi 8 18.22 26849 191515 Kelosuo Eero SKVuoksi 9 18.25 24788 208012 Klemola Saul RaKaS 10 18.28 26853 193299 Husu Miika SKVuoksi
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
13 18.00 23668 122478 Hirvikallio Teemu LuuRa 14 18.03 13654 159428 Kärnä Jesse JoKu 15 18.06 0 0 Vara 1 16 18.09 23679 195358 Huuhko Tuomas LuuRa
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
19 18.01 39035 102733 Kiero Aaro LappRi 20 18.03 95631 180047 Riikonen Justus SKVuoksi 21 18.05 10095 195303 Eskelinen Pyry RaKaS 22 18.07 29989 122514 Hirvikallio Aatu LuuRa 23 18.09 24989 191517 Husu Eeka SKVuoksi 24 18.11 38879 203844 Metsälä Jesse RaKaS 25 18.13 13144 54049 Peltonen Henrik LappRi 26 18.15 26767 184877 Miikki Veeti SKVuoksi
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
28 18.00 39412 161900 Rautio Juho JoKu 29 18.02 38175 205226 Kari Luukas RaKaS 30 18.04 36116 205710 Hirvikallio Henri LuuRa 31 18.06 36998 156513 Myllärinen Vertti-VilhelmLappRi 32 18.08 0 0 Vara 1 33 18.10 37129 124278 Kuusio Samu RaKaS 34 18.12 24998 159567 Korhonen Eetu SKVuoksi 35 18.14 36113 193422 Tamminen Kasperi LuuRa 36 18.16 37132 180115 Piiroinen Teemu RaKaS
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
39 18.01 29140 47492 Pussi Elmeri SKVuoksi 40 18.02 91742 183336 Likander Miki LuuRa 41 18.03 0 0 Vara 1
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
44 18.12 96266 202657 Jauho Arttu JoKu 45 18.13 10308 46363 Viitakoski Matias LappRi 46 18.14 91424 168840 Kelosuo Niilo SKVuoksi 47 18.15 92765 153530 Länsivuori Luukas RaKaS
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
49 18.25 10099 153533 Länsivuori Jonatan RaKaS 50 18.26 10308 124277 Lintunen Aapo RaKaS 51 18.27 96306 191637 Pajari Antti SKVuoksi 52 18.28 10219 161902 Pellinen Pietari JoKu 53 18.29 99316 191432 Pussi Kaarlo SKVuoksi
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
56 18.07 40048 144355 Korhonen Julia RaKaS 57 18.10 0 0 Vara 1
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
60 18.02 13986 161919 Ahvonen Karoliina JoKu 61 18.05 13516 122469 Hirvikallio Noora LuuRa 62 18.08 27252 65867 Varjus Viivi SKVuoksi 63 18.11 13153 203703 Ruokonen Sara LappRi 64 18.14 30686 179960 Jäkälä Jenni SKVuoksi 65 18.17 13809 159421 Vesikko Venla JoKu 66 18.20 27251 183129 Similä Roosa SKVuoksi 67 18.23 24785 134863 Kaipia Riina LappRi 68 18.26 25335 193655 Nenonen Liisa SKVuoksi
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
69 18.15 12764 193870 Ovaska Jenni LuuRa 70 18.18 39036 54054 Kiero Ira LappRi 71 18.21 13749 42642 Pellinen Viivi JoKu 72 18.24 30670 124073 Kantanen Raisa RaKaS
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
75 18.17 36111 153337 Piispa Kiia-Maria LuuRa 76 18.19 90102 203674 Ruokonen Milla LappRi 77 18.21 36867 46367 Pohjamo Neea SKVuoksi
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
80 18.20 91862 203859 Metsälä Piitu RaKaS 81 18.22 24993 156062 Juutilainen Matilda SKVuoksi 82 18.24 10218 161923 Luukkonen Siiri JoKu 83 18.26 91362 54061 Kiero Veera LappRi 84 18.28 91440 170219 Urpalainen Essi SKVuoksi 85 18.30 39068 167701 Nurmilaukas Iiris LuuRa 86 18.32 33050 190643 Piitulainen Juuli JoKu 87 18.34 36857 170065 Korhonen Silja SKVuoksi 88 18.36 36110 203992 Piispa Neea-Noora LuuRa 89 18.38 29427 173707 Mattinen Lotta JoKu 90 18.40 30684 179927 Jäkälä Hanne SKVuoksi
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
93 18.05 0 0 Vara 1 94 18.06 38979 54039 Kaplas Kerttu JoKu 95 18.07 91442 166337 Välimaa Auri SKVuoksi 96 18.08 32937 161914 Piitulainen Anniina JoKu 97 18.09 36117 179690 Huuhko Venla LuuRa 98 18.10 91294 173811 Ripatti Mona JoKu
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
101 18.16 91434 169616 Pajari Maija SKVuoksi 102 18.17 91112 166284 Piispa Inka-Liisa LuuRa 103 18.18 0 0 Vara 1 104 18.19 99438 161907 Sirkkunen Taina JoKu 105 18.20 91956 142511 Ryytty Meri SKVuoksi 106 18.21 10527 195192 Hirvikallio Saara LuuRa 107 18.22 91672 166374 Pohjamo Iina SKVuoksi 108 18.23 38616 193425 Tamminen Ilona LuuRa
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
111 18.31 38882 0 Kantanen Reea RaKaS 112 18.32 91435 47530 Pussi Vilhelmiina SKVuoksi 113 18.33 10045 130625 Kuusio Senni RaKaS 114 18.34 39413 161910 Rautio Oona JoKu 115 18.35 99793 128045 Lintunen Venla RaKaS 116 18.36 99354 0 Pohjamo Tiiu SKVuoksi 117 18.37 91109 182458 Huuhko Riikka LuuRa 118 18.38 0 0 Vara 1 119 18.39 96462 153433 Arponen Sofia RaKaS 120 18.40 99309 191518 Keronen Ella SKVuoksi 121 18.41 38183 153545 Piiroinen Emma RaKaS 122 18.42 96636 0 Kaplas Martta JoKu