Etelä-Karjalan Nuorten rasticup 28.5.2013

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Herttuainen Niko            1-1.45       1-9.31      1-12.35      1-17.48      1-20.08      1-21.31      1-28.30      1-36.51      1-45.44      1-48.32      1-49.44      1-50.07     50.07  Herttuainen Niko

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Herttuainen Niko            1-1.45       1-7.46       1-3.04       1-5.13       1-2.20       1-1.23       1-6.59       1-8.21       1-8.53       1-2.48       1-1.12         1-23            -      50.07  Herttuainen Niko

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Peltonen Rene               1-1.05       1-4.39      1-10.55      1-14.59      1-16.16      1-25.50      1-30.24      1-32.29      2-35.47      2-38.49      2-39.50      2-40.12     40.12  Peltonen Rene
  2. Ovaska Janne                4-1.31       3-5.16      2-11.37      2-15.26      2-16.21      2-28.37      2-33.20      2-35.17      3-38.43      3-41.45      3-42.45      3-43.09     43.09  Ovaska Janne
  3. Juvakka Väinö               3-1.14       5-7.11      4-13.47      4-17.23      4-18.22      3-38.01      3-41.34      3-44.44      4-48.43      4-52.28      4-53.44      4-54.11     54.11  Juvakka Väinö
  4. Tonder Aapo                 5-2.05       4-6.51      5-16.26      5-20.31      5-21.41      4-42.41      4-47.52      4-50.20      5-57.08    5-1.03.22    5-1.05.00    5-1.05.49   1.05.49  Tonder Aapo
 HYL Nurmi Antti                 2-1.09       2-5.01      3-12.25      3-16.18      3-18.00            -            -            -      1-26.27      1-30.18      1-31.50      1-32.21  Nurmi Antti

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Peltonen Rene               1-1.05       1-3.34       1-6.16       4-4.04       4-1.17       1-9.34       2-4.34       2-2.05       1-3.18       1-3.02       2-1.01         1-22            -      40.12  Peltonen Rene
  2. Ovaska Janne                4-1.31       2-3.45       2-6.21       2-3.49         1-55      2-12.16       3-4.43       1-1.57       2-3.26       1-3.02       1-1.00         2-24            -      43.09  Ovaska Janne
  3. Juvakka Väinö               3-1.14       5-5.57       3-6.36       1-3.36         2-59      3-19.39       1-3.33       4-3.10       3-3.59       3-3.45       3-1.16         3-27            -      54.11  Juvakka Väinö
  4. Tonder Aapo                 5-2.05       4-4.46       5-9.35       5-4.05       3-1.10      4-21.00       4-5.11       3-2.28       4-6.48       5-6.14       5-1.38         5-49            -    1.05.49  Tonder Aapo
 HYL Nurmi Antti                 2-1.09       3-3.52       4-7.24       3-3.53       5-1.42            -            -            -         8.27       4-3.51       4-1.32         4-31            -  Nurmi Antti

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Husu Miika                  1-4.37       1-8.46      1-12.48      2-16.38      2-19.19      1-23.13      1-26.36      1-27.50      1-28.18     28.18  Husu Miika
  2. Niemi Oskari                2-5.18       2-9.48      2-13.23      1-15.55      1-18.43      2-23.48      2-27.23      2-28.36      2-29.01     29.01  Niemi Oskari
  3. Peltonen Linus              4-6.25      4-11.18      3-14.42      3-18.24      3-21.11      3-27.08      3-30.54      3-32.07      3-32.34     32.34  Peltonen Linus
  4. Silventoinen Juho           3-5.19      3-10.59      4-18.05      4-21.47      4-24.55      4-32.17      4-36.43      4-38.16      4-38.44     38.44  Silventoinen Juho
  5. Klemola Saul                5-6.46      6-19.19      5-22.37      5-25.55      5-28.23      5-33.55      5-37.32      5-38.42      5-39.08     39.08  Klemola Saul
  6. Miikki Lenni                6-7.37      5-16.36      6-26.47      6-31.04      6-35.10      6-44.52      6-51.00      6-52.57      6-53.29     53.29  Miikki Lenni
  7. Munukka Eetu               7-10.55      7-24.19      7-34.43      7-42.17      7-47.39      7-57.37    7-1.05.05    7-1.07.41    7-1.08.25   1.08.25  Munukka Eetu

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Husu Miika                  1-4.37       1-4.09       4-4.02       5-3.50       2-2.41       1-3.54       1-3.23       4-1.14         4-28            -      28.18  Husu Miika
  2. Niemi Oskari                2-5.18       2-4.30       3-3.35       1-2.32       4-2.48       2-5.05       2-3.35       2-1.13         1-25            -      29.01  Niemi Oskari
  3. Peltonen Linus              4-6.25       3-4.53       2-3.24       3-3.42       3-2.47       4-5.57       4-3.46       2-1.13         3-27            -      32.34  Peltonen Linus
  4. Silventoinen Juho           3-5.19       4-5.40       5-7.06       3-3.42       5-3.08       5-7.22       5-4.26       5-1.33         4-28            -      38.44  Silventoinen Juho
  5. Klemola Saul                5-6.46      6-12.33       1-3.18       2-3.18       1-2.28       3-5.32       3-3.37       1-1.10         2-26            -      39.08  Klemola Saul
  6. Miikki Lenni                6-7.37       5-8.59      6-10.11       6-4.17       6-4.06       6-9.42       6-6.08       6-1.57         6-32            -      53.29  Miikki Lenni
  7. Munukka Eetu               7-10.55      7-13.24      7-10.24       7-7.34       7-5.22       7-9.58       7-7.28       7-2.36         7-44            -    1.08.25  Munukka Eetu

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Mänttäri Eero               4-2.51       4-4.15       2-7.18      2-12.13      2-18.56      1-22.22      2-23.22      2-23.47     23.47  Mänttäri Eero
  2. Hirvikallio Teemu           1-2.01       1-3.15      4-11.54      4-16.25      4-21.26      2-24.42      3-25.48      3-26.14     26.14  Hirvikallio Teemu
  3. Huuhko Tuomas               3-2.35       3-3.57       3-8.52      3-14.22      3-21.04      3-25.11      4-26.37      4-27.05     27.05  Huuhko Tuomas
 HYL Miikki Veeti                2-2.22       2-3.50       1-6.37      1-11.24      1-17.56            -      1-22.09      1-22.38  Miikki Veeti

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Mänttäri Eero               4-2.51       3-1.24       2-3.03       3-4.55       4-6.43       2-3.26       1-1.00         1-25            -      23.47  Mänttäri Eero
  2. Hirvikallio Teemu           1-2.01       1-1.14       4-8.39       1-4.31       1-5.01       1-3.16       2-1.06         2-26            -      26.14  Hirvikallio Teemu
  3. Huuhko Tuomas               3-2.35       2-1.22       3-4.55       4-5.30       3-6.42       3-4.07       3-1.26         3-28            -      27.05  Huuhko Tuomas
 HYL Miikki Veeti                2-2.22       4-1.28       1-2.47       2-4.47       2-6.32            -         4.13         4-29            -  Miikki Veeti

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Korhonen Eetu               2-1.27       2-4.10       2-5.48       1-8.26      1-11.53      1-13.01      1-13.24     13.24  Korhonen Eetu
  2. Hirvikallio Aatu            1-1.18       1-3.41       1-5.22      2-11.47      2-15.28      2-16.40      2-17.08     17.08  Hirvikallio Aatu
  3. Könönen Eetu                4-2.10       3-5.08      7-11.11      6-13.59      4-17.39      3-19.08      3-19.35     19.35  Könönen Eetu
  4. Husu Eeka                   7-2.25       7-6.32       6-9.32      5-13.28      5-18.07      5-19.16      4-19.42     19.42  Husu Eeka
  5. Saarlemo Niilo              6-2.19       4-5.31       3-7.56      3-12.30      3-17.33      4-19.13      5-19.49     19.49  Saarlemo Niilo
  6. Riikonen Justus             8-2.32       5-6.03       4-8.04      4-13.16      6-18.51      6-20.44      6-21.24     21.24  Riikonen Justus
  7. Hirvikallio Henri           3-1.55       8-6.53      8-11.41      8-17.40      7-21.48      7-23.03      7-23.37     23.37  Hirvikallio Henri
  8. Kelosuo Taavi               5-2.15       6-6.22       5-9.12      7-16.34      8-22.03      8-23.44      8-24.18     24.18  Kelosuo Taavi

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Korhonen Eetu               2-1.27       2-2.43       1-1.38       1-2.38       1-3.27       1-1.08         1-23            -      13.24  Korhonen Eetu
  2. Hirvikallio Aatu            1-1.18       1-2.23       2-1.41       7-6.25       3-3.41       3-1.12         4-28            -      17.08  Hirvikallio Aatu
  3. Könönen Eetu                4-2.10       3-2.58       8-6.03       2-2.48       2-3.40       5-1.29         3-27            -      19.35  Könönen Eetu
  4. Husu Eeka                   7-2.25       6-4.07       6-3.00       3-3.56       5-4.39       2-1.09         2-26            -      19.42  Husu Eeka
  5. Saarlemo Niilo              6-2.19       4-3.12       4-2.25       4-4.34       6-5.03       6-1.40         7-36            -      19.49  Saarlemo Niilo
  6. Riikonen Justus             8-2.32       5-3.31       3-2.01       5-5.12       8-5.35       8-1.53         8-40            -      21.24  Riikonen Justus
  7. Hirvikallio Henri           3-1.55       8-4.58       7-4.48       6-5.59       4-4.08       4-1.15         5-34            -      23.37  Hirvikallio Henri
  8. Kelosuo Taavi               5-2.15       6-4.07       5-2.50       8-7.22       7-5.29       7-1.41         5-34            -      24.18  Kelosuo Taavi

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Myllärinen Vertti-Vil       1-1.03       1-2.42       1-4.25      1-10.13      1-12.47      1-13.19     13.19  Myllärinen Vertti-Vilhelm
  2. Tamminen Kasperi            2-1.15       2-3.17       2-5.49      2-10.47      2-14.41      2-15.16     15.16  Tamminen Kasperi
  3. Rautio Juho                 3-1.32       3-4.07       3-8.30      3-14.56      3-19.06      3-19.32     19.32  Rautio Juho
  4. Piiroinen Teemu             4-2.10       4-5.10      4-12.17      4-22.02      4-28.14      4-28.55     28.55  Piiroinen Teemu

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Myllärinen Vertti-Vil       1-1.03       1-1.39       1-1.43       2-5.48       1-2.34         2-32            -      13.19  Myllärinen Vertti-Vilhelm
  2. Tamminen Kasperi            2-1.15       2-2.02       2-2.32       1-4.58       2-3.54         3-35            -      15.16  Tamminen Kasperi
  3. Rautio Juho                 3-1.32       3-2.35       3-4.23       3-6.26       3-4.10         1-26            -      19.32  Rautio Juho
  4. Piiroinen Teemu             4-2.10       4-3.00       4-7.07       4-9.45       4-6.12         4-41            -      28.55  Piiroinen Teemu

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Likander Miki               2-1.26       1-3.32       2-7.29      2-12.17      1-15.19      1-15.52     15.52  Likander Miki
  2. Pussi Elmeri                1-1.22       2-3.49       1-6.32      1-11.33      2-15.23      2-15.55     15.55  Pussi Elmeri
  3. Könönen Leevi               4-2.19       4-4.18       3-7.45      3-12.24      3-15.33      3-16.08     16.08  Könönen Leevi
  4. Pussinen Niklas             3-1.32       3-3.55      4-10.54      4-16.12      4-20.10      4-20.48     20.48  Pussinen Niklas

H9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Likander Miki               2-1.26       2-2.06       3-3.57       2-4.48       1-3.02         2-33            -      15.52  Likander Miki
  2. Pussi Elmeri                1-1.22       4-2.27       1-2.43       3-5.01       3-3.50         1-32            -      15.55  Pussi Elmeri
  3. Könönen Leevi               4-2.19       1-1.59       2-3.27       1-4.39       2-3.09         3-35            -      16.08  Könönen Leevi
  4. Pussinen Niklas             3-1.32       3-2.23       4-6.59       4-5.18       4-3.58         4-38            -      20.48  Pussinen Niklas

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kelosuo Niilo               1-2.30       1-5.10       1-8.23      1-15.47      1-19.53      1-20.26     20.26  Kelosuo Niilo
  2. Pussi Kaarlo                2-3.10       2-6.21       2-9.51      2-17.15      2-23.51      2-24.39     24.39  Pussi Kaarlo
  3. Pajari Antti                3-3.25       3-6.41      3-10.47      3-18.26      3-25.00      3-25.44     25.44  Pajari Antti

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kelosuo Niilo               1-2.30       1-2.40       1-3.13       1-7.24       1-4.06         1-33            -      20.26  Kelosuo Niilo
  2. Pussi Kaarlo                2-3.10       2-3.11       2-3.30       1-7.24       3-6.36         3-48            -      24.39  Pussi Kaarlo
  3. Pajari Antti                3-3.25       3-3.16       3-4.06       3-7.39       2-6.34         2-44            -      25.44  Pajari Antti

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Korhonen Julia              1-1.09       1-6.09      1-10.06      1-14.23      1-18.50      1-19.45      1-25.49      1-31.41      1-35.34      1-37.01      1-37.31     37.31  Korhonen Julia

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Korhonen Julia              1-1.09       1-5.00       1-3.57       1-4.17       1-4.27         1-55       1-6.04       1-5.52       1-3.53       1-1.27         1-30            -      37.31  Korhonen Julia

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Similä Roosa                1-1.10       1-5.38       1-9.30      1-13.52      1-17.21      1-18.11      1-23.06      1-30.33      1-34.01      1-35.21      1-35.47     35.47  Similä Roosa
  2. Juutilainen Sonia           4-1.44       3-7.05      2-10.21      2-14.42      2-18.55      2-19.45      2-24.46      2-31.56      2-35.55      2-37.26      2-37.59     37.59  Juutilainen Sonia
  3. Hirvikallio Noora           3-1.30       4-7.28      3-16.04      4-22.25      4-28.33      4-29.51      4-36.24      3-42.12      3-47.01      3-48.55      3-49.28     49.28  Hirvikallio Noora
  4. Nenonen Liisa               2-1.11       2-6.02      4-16.28      3-21.37      3-26.54      3-27.53      3-35.46      4-45.18      4-50.05      4-51.33      4-52.00     52.00  Nenonen Liisa

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Similä Roosa                1-1.10       1-4.28       2-3.52       2-4.22       1-3.29         1-50       1-4.55       3-7.27       1-3.28       1-1.20         1-26            -      35.47  Similä Roosa
  2. Juutilainen Sonia           4-1.44       3-5.21       1-3.16       1-4.21       2-4.13         1-50       2-5.01       2-7.10       2-3.59       3-1.31         3-33            -      37.59  Juutilainen Sonia
  3. Hirvikallio Noora           3-1.30       4-5.58       3-8.36       4-6.21       4-6.08       4-1.18       3-6.33       1-5.48       4-4.49       4-1.54         3-33            -      49.28  Hirvikallio Noora
  4. Nenonen Liisa               2-1.11       2-4.51      4-10.26       3-5.09       3-5.17         3-59       4-7.53       4-9.32       3-4.47       2-1.28         2-27            -      52.00  Nenonen Liisa

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Varjus Viivi                2-1.50       1-5.54      1-10.49      1-14.11      1-17.13      1-23.07      1-26.50      1-28.09      1-28.39     28.39  Varjus Viivi
  2. Ryytty Mari                 1-1.32       2-6.04      2-11.10      2-15.05      2-18.15      2-23.36      2-27.27      2-28.58      2-29.29     29.29  Ryytty Mari
  3. Lonka Minna                 6-2.43       5-7.21      4-13.01      3-17.12      3-21.17      3-27.47      3-32.53      3-34.34      3-35.06     35.06  Lonka Minna
  4. Vesikko Venla               4-2.12       4-6.48      3-12.56      4-17.13      4-21.39      4-28.57      4-34.05      4-35.57      4-36.22     36.22  Vesikko Venla
  5. Ahvonen Karoliina           3-2.01       3-6.17      5-13.15      5-18.11      5-22.22      5-33.00      5-38.10      5-39.56      5-40.25     40.25  Ahvonen Karoliina
  6. Jäkälä Jenni                4-2.12       6-7.22      6-14.26      6-20.33      6-25.53      6-33.15      6-38.40      6-40.35      6-41.06     41.06  Jäkälä Jenni

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Varjus Viivi                2-1.50       1-4.04       1-4.55       1-3.22       1-3.02       2-5.54       1-3.43       1-1.19         3-30            -      28.39  Varjus Viivi
  2. Ryytty Mari                 1-1.32       3-4.32       2-5.06       2-3.55       2-3.10       1-5.21       2-3.51       2-1.31         4-31            -      29.29  Ryytty Mari
  3. Lonka Minna                 6-2.43       5-4.38       3-5.40       3-4.11       3-4.05       3-6.30       3-5.06       3-1.41         6-32            -      35.06  Lonka Minna
  4. Vesikko Venla               4-2.12       4-4.36       4-6.08       4-4.17       5-4.26       4-7.18       4-5.08       5-1.52         1-25            -      36.22  Vesikko Venla
  5. Ahvonen Karoliina           3-2.01       2-4.16       5-6.58       5-4.56       4-4.11      6-10.38       5-5.10       4-1.46         2-29            -      40.25  Ahvonen Karoliina
  6. Jäkälä Jenni                4-2.12       6-5.10       6-7.04       6-6.07       6-5.20       5-7.22       6-5.25       6-1.55         4-31            -      41.06  Jäkälä Jenni

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Ovaska Jenni                1-2.19       1-3.37       1-6.18       1-9.44      1-14.57      1-18.31      1-19.42      1-20.08     20.08  Ovaska Jenni
  2. Tynninen Jenna              3-2.41       3-4.30       2-8.02      2-13.19      2-21.03      2-25.25      2-26.54      2-27.20     27.20  Tynninen Jenna
  3. Huuhko Hanna                3-2.41       4-5.00      3-10.53      3-16.14      4-24.12      3-28.22      3-29.59      3-30.29     30.29  Huuhko Hanna
  4. Pellinen Viivi              2-2.26       2-4.15      4-11.10      4-16.32      3-23.58      4-29.14      4-30.58      4-31.24     31.24  Pellinen Viivi

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Ovaska Jenni                1-2.19       1-1.18       1-2.41       1-3.26       1-5.13       1-3.34       1-1.11         1-26            -      20.08  Ovaska Jenni
  2. Tynninen Jenna              3-2.41       2-1.49       2-3.32       2-5.17       3-7.44       3-4.22       2-1.29         1-26            -      27.20  Tynninen Jenna
  3. Huuhko Hanna                3-2.41       4-2.19       3-5.53       3-5.21       4-7.58       2-4.10       3-1.37         4-30            -      30.29  Huuhko Hanna
  4. Pellinen Viivi              2-2.26       2-1.49       4-6.55       4-5.22       2-7.26       4-5.16       4-1.44         1-26            -      31.24  Pellinen Viivi

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Piispa Kiia-Maria           1-1.31       3-5.02       2-7.15      1-10.45      1-15.12      1-16.44      1-17.19     17.19  Piispa Kiia-Maria
  2. Pohjamo Neea                2-1.46       2-4.47       1-7.00      2-11.28      2-15.23      2-16.58      2-17.21     17.21  Pohjamo Neea
  3. Juutilainen Matilda         6-2.28       5-6.22       3-9.07      3-13.43      3-17.38      3-18.56      3-19.24     19.24  Juutilainen Matilda
  4. Piispa Neea-Noora           3-1.47       1-4.39      5-11.31      4-14.43      4-19.11      4-20.39      4-21.11     21.11  Piispa Neea-Noora
  5. Jäkälä Hanne                7-3.50       6-6.43      4-11.11      5-15.06      5-19.45      5-21.08      5-21.34     21.34  Jäkälä Hanne
  6. Juvakka Aino                4-2.19       4-6.11      6-12.00      6-16.32      6-21.47      6-23.40      6-24.18     24.18  Juvakka Aino
  7. Vaittinen Jasmine           5-2.25      7-30.10      7-37.07      7-45.09      7-50.45      7-52.56      7-53.29     53.29  Vaittinen Jasmine

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Piispa Kiia-Maria           1-1.31       4-3.31       1-2.13       2-3.30       3-4.27       4-1.32         6-35            -      17.19  Piispa Kiia-Maria
  2. Pohjamo Neea                2-1.46       3-3.01       1-2.13       4-4.28       1-3.55       5-1.35         1-23            -      17.21  Pohjamo Neea
  3. Juutilainen Matilda         6-2.28       6-3.54       3-2.45       6-4.36       1-3.55       1-1.18         3-28            -      19.24  Juutilainen Matilda
  4. Piispa Neea-Noora           3-1.47       1-2.52       6-6.52       1-3.12       4-4.28       3-1.28         4-32            -      21.11  Piispa Neea-Noora
  5. Jäkälä Hanne                7-3.50       2-2.53       4-4.28       3-3.55       5-4.39       2-1.23         2-26            -      21.34  Jäkälä Hanne
  6. Juvakka Aino                4-2.19       5-3.52       5-5.49       5-4.32       6-5.15       6-1.53         7-38            -      24.18  Juvakka Aino
  7. Vaittinen Jasmine           5-2.25      7-27.45       7-6.57       7-8.02       7-5.36       7-2.11         5-33            -      53.29  Vaittinen Jasmine

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Urpalainen Essi             1-1.20       1-3.38       1-6.29      1-12.20      1-16.22      1-17.00     17.00  Urpalainen Essi
  2. Tynninen Tia-Mari           2-1.27       2-4.16       2-6.54      2-12.46      2-16.45      2-17.18     17.18  Tynninen Tia-Mari

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Urpalainen Essi             1-1.20       1-2.18       2-2.51       1-5.51       2-4.02         2-38            -      17.00  Urpalainen Essi
  2. Tynninen Tia-Mari           2-1.27       2-2.49       1-2.38       2-5.52       1-3.59         1-33            -      17.18  Tynninen Tia-Mari

D9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Välimaa Auri                1-1.19       1-3.56       1-7.39      1-13.34      1-17.01      1-17.44     17.44  Välimaa Auri
  2. Huuhko Venla                2-2.20       2-4.58       2-8.45      2-14.35            -      2-18.30     28.30  Huuhko Venla

D9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Välimaa Auri                1-1.19       1-2.37       1-3.43       2-5.55       1-3.27         1-43            -      17.44  Välimaa Auri
  2. Huuhko Venla                2-2.20       2-2.38       2-3.47       1-5.50            -         3.55      1-10.00      28.30  Huuhko Venla

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ryytty Meri                 1-1.28       2-3.54       1-6.42      1-12.44      1-17.06      1-17.43     17.43  Ryytty Meri
  2. Piispa Inka-Liisa           2-1.32       1-3.53       2-6.58      2-13.55      2-18.18      2-18.54     18.54  Piispa Inka-Liisa
  3. Hirvikallio Saara           3-1.38       6-5.48       4-9.00      3-16.08      3-21.17      3-22.06     22.06  Hirvikallio Saara
  4. Lintunen Venla              7-2.42       8-6.51      7-10.04      5-17.11      4-22.29      4-23.18     23.18  Lintunen Venla
  5. Huuhko Riikka               9-3.09       7-6.03       6-9.37      4-17.07      5-22.43      5-23.29     23.29  Huuhko Riikka
  6. Tamminen Ilona              4-1.39       4-4.51       3-8.00      6-17.24      6-23.07      6-23.41     23.41  Tamminen Ilona
  7. Pajari Maija                5-1.54       3-4.48       5-9.05      7-17.29      7-23.23      7-24.14     24.14  Pajari Maija
  8. Pohjamo Iina                6-2.02       5-5.33      8-10.15      8-18.53      8-25.00      8-25.36     25.36  Pohjamo Iina
  9. Rautio Oona                10-4.01      10-8.42     10-13.22      9-22.05      9-28.14      9-28.58     28.58  Rautio Oona
 10. Piiroinen Emma             11-5.09     11-10.55     11-16.12     11-29.42     10-41.13     11-42.04     42.04  Piiroinen Emma
 11. Arponen Sofia              12-5.12     12-11.06     12-18.18     12-31.48     11-43.22     12-44.32     44.32  Arponen Sofia
 12. Kuitto Senja                8-2.46       9-7.19      9-13.07     10-26.45            -     10-39.17     49.17  Kuitto Senja

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ryytty Meri                 1-1.28       2-2.26       1-2.48       1-6.02       1-4.22         4-37            -      17.43  Ryytty Meri
  2. Piispa Inka-Liisa           2-1.32       1-2.21       2-3.05       2-6.57       2-4.23         2-36            -      18.54  Piispa Inka-Liisa
  3. Hirvikallio Saara           3-1.38       8-4.10       4-3.12       4-7.08       3-5.09         7-49            -      22.06  Hirvikallio Saara
  4. Lintunen Venla              7-2.42       7-4.09       5-3.13       3-7.07       4-5.18         7-49            -      23.18  Lintunen Venla
  5. Huuhko Riikka               9-3.09       3-2.54       6-3.34       5-7.30       5-5.36         6-46            -      23.29  Huuhko Riikka
  6. Tamminen Ilona              4-1.39       5-3.12       3-3.09       9-9.24       6-5.43         1-34            -      23.41  Tamminen Ilona
  7. Pajari Maija                5-1.54       3-2.54       7-4.17       6-8.24       7-5.54         9-51            -      24.14  Pajari Maija
  8. Pohjamo Iina                6-2.02       6-3.31       9-4.42       7-8.38       8-6.07         2-36            -      25.36  Pohjamo Iina
  9. Rautio Oona                10-4.01      10-4.41       8-4.40       8-8.43       9-6.09         5-44            -      28.58  Rautio Oona
 10. Piiroinen Emma             11-5.09      11-5.46      10-5.17     10-13.30     10-11.31         9-51            -      42.04  Piiroinen Emma
 11. Arponen Sofia              12-5.12      12-5.54      12-7.12     10-13.30     11-11.34      11-1.10            -      44.32  Arponen Sofia
 12. Kuitto Senja                8-2.46       9-4.33      11-5.48     12-13.38            -        12.32      1-10.00      49.17  Kuitto Senja