EUKKORASTIT 11-12.5.2013

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Chegarovskiy Mikhail        1-1.53       1-3.31       1-5.40       2-6.50      2-15.52      2-19.50      2-22.15      2-23.05      2-27.08      2-30.06      2-30.37      2-32.37      1-34.02      1-34.43     34.43   111  Chegarovskiy Mikhail
  2. Hyyryläinen Juha            3-2.04       3-3.44       2-5.45       1-6.49      1-14.46      1-18.44      1-21.14      1-21.57      1-25.49      1-28.36      1-29.11      1-32.27      2-34.13      2-34.52     34.52   113  Hyyryläinen Juha
  3. Pellinen Teppo              6-2.42       4-4.14       4-6.41       4-7.55      4-16.50      4-21.00      4-23.46      4-24.37      4-28.44      3-32.02      3-32.38      3-34.53      3-36.40      3-37.23     37.23  Pellinen Teppo
  4. Saikko Ville                2-2.03       2-3.41       3-5.48       3-7.04      3-15.53      3-20.20      3-23.09      3-23.57      3-28.20      4-32.07      4-32.43      4-35.09      4-36.47      4-37.32     37.32  Saikko Ville
  5. Saikko Antti                9-3.13       8-5.25       5-7.56       5-9.09      5-18.17      5-22.59      5-25.20      5-26.25      5-30.35      5-34.01      5-34.28      5-36.32      5-37.58      5-38.40     38.40  Saikko Antti
  6. Höglund Mikko              10-3.55       9-5.55       8-8.26       7-9.40      6-19.17      6-23.36      6-26.13      6-27.03      6-31.04      6-34.36      6-35.07      6-37.25      6-38.58      6-39.34     39.34   113  Höglund Mikko
  7. Rautanen Mika               4-2.10      10-6.11       9-8.27       8-9.51     10-21.50      8-25.45      7-27.58      7-28.51      7-33.11      7-36.13      7-36.40      7-38.34      7-40.04      7-40.57     40.57  Rautanen Mika
  8. Laine Miika                12-6.47      11-8.50     11-11.21     11-12.41     11-22.01     11-26.26      9-29.10      9-30.03      9-34.00      9-37.26      9-37.59      8-40.20      8-42.00      8-42.41     42.41  Laine Miika
  9. Kalaidin Pavel              7-2.53       5-4.38       6-7.58     10-10.42      8-21.20      7-25.21      8-28.37      8-29.27      8-33.33      8-37.13      8-37.45      8-40.20      9-42.03      9-42.50     42.50   112  Kalaidin Pavel
 10. Pulkkinen Pekka             5-2.29       6-4.57       7-8.03       6-9.36      7-20.58      9-26.08     10-29.12     10-30.31     10-35.16     10-39.09     10-39.51     10-42.36     10-44.34     10-45.32     45.32   114  Pulkkinen Pekka
 11. Nazarychev Velimir         11-5.55      12-9.11     12-12.23     12-13.28      9-21.48     10-26.16     11-30.56     11-31.55     11-35.47     11-39.30     11-40.04     11-42.58     11-44.59     11-45.42     45.42   114  Nazarychev Velimir
 12. Heckrodt Jesse              8-3.12       7-5.21      10-8.48      9-10.35     12-24.38     12-33.37     12-37.27     12-38.37     12-45.54     12-49.44     12-50.22     12-53.36     12-56.06     12-56.41     56.41   111  Heckrodt Jesse
 13. Istomin Alexey            13-15.44     13-17.41     13-21.09     13-23.25     13-36.36     13-45.57     13-50.01     13-59.10   13-1.04.39   13-1.09.02   13-1.09.52   13-1.13.10   13-1.15.41   13-1.16.30   1.16.30   112  Istomin Alexey

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Chegarovskiy Mikhail        1-1.53       2-1.38       3-2.09       3-1.10       5-9.02       2-3.58       3-2.25         3-50       5-4.03       2-2.58         3-31       2-2.00       1-1.25         4-41            -      34.43  Chegarovskiy Mikhail
  2. Hyyryläinen Juha            3-2.04       4-1.40       1-2.01       1-1.04       1-7.57       2-3.58       4-2.30         1-43       1-3.52       1-2.47         8-35      12-3.16       8-1.46         3-39            -      34.52  Hyyryläinen Juha
  3. Pellinen Teppo              6-2.42       1-1.32       5-2.27       5-1.14       4-8.55       5-4.10       7-2.46         6-51       7-4.07       4-3.18         9-36       4-2.15       9-1.47         7-43            -      37.23  Pellinen Teppo
  4. Saikko Ville                2-2.03       2-1.38       2-2.07       7-1.16       3-8.49       8-4.27       8-2.49         2-48      10-4.23      10-3.47         9-36       7-2.26       5-1.38         9-45            -      37.32  Saikko Ville
  5. Saikko Antti                9-3.13      10-2.12       6-2.31       4-1.13       6-9.08      10-4.42       2-2.21      10-1.05       8-4.10       5-3.26         1-27       3-2.04       2-1.26         6-42            -      38.40  Saikko Antti
  6. Höglund Mikko              10-3.55       7-2.00       6-2.31       5-1.14       8-9.37       6-4.19       5-2.37         3-50       4-4.01       7-3.32         3-31       5-2.18       4-1.33         2-36            -      39.34  Höglund Mikko
  7. Rautanen Mika               4-2.10      13-4.01       4-2.16       9-1.24     11-11.59       1-3.55       1-2.13         7-53       9-4.20       3-3.02         1-27       1-1.54       3-1.30        12-53            -      40.57  Rautanen Mika
  8. Laine Miika                12-6.47       8-2.03       6-2.31       8-1.20       7-9.20       7-4.25       6-2.44         7-53       3-3.57       5-3.26         6-33       6-2.21       6-1.40         4-41            -      42.41  Laine Miika
  9. Kalaidin Pavel              7-2.53       5-1.45      11-3.20      13-2.44      9-10.38       4-4.01      10-3.16         3-50       6-4.06       8-3.40         5-32       8-2.35       7-1.43        10-47            -      42.50  Kalaidin Pavel
 10. Pulkkinen Pekka             5-2.29      11-2.28       9-3.06      10-1.33     10-11.22      11-5.10       9-3.04      12-1.19      11-4.45      12-3.53        12-42       9-2.45      10-1.58        13-58            -      45.32  Pulkkinen Pekka
 11. Nazarychev Velimir         11-5.55      12-3.16      10-3.12       2-1.05       2-8.20       9-4.28      13-4.40         9-59       1-3.52       9-3.43         7-34      10-2.54      11-2.01         7-43            -      45.42  Nazarychev Velimir
 12. Heckrodt Jesse              8-3.12       9-2.09      12-3.27      11-1.47     13-14.03      12-8.59      11-3.50      11-1.10      13-7.17      11-3.50        11-38      11-3.14      12-2.30         1-35            -      56.41  Heckrodt Jesse
 13. Istomin Alexey            13-15.44       6-1.57      13-3.28      12-2.16     12-13.11      13-9.21      12-4.04      13-9.09      12-5.29      13-4.23        13-50      13-3.18      13-2.31        11-49            -    1.16.30  Istomin Alexey

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Isoaho Lauri                2-2.37       2-4.31       2-5.59      2-17.34      2-19.17      2-22.01      1-30.21      1-32.47      1-36.08      1-37.59      1-38.37     38.37  Isoaho Lauri
  2. Lahtinen Miika              1-2.27       1-4.27       1-5.52      1-17.02      1-18.37      1-21.33      2-32.34      2-34.39      2-38.37      2-40.25      2-41.04     41.04  Lahtinen Miika
  3. Turpeinen Kalle             3-5.18       3-8.04       3-9.56      3-22.24      3-24.27      3-27.46      3-36.40      3-38.24      3-42.56      3-44.45      3-45.29     45.29  Turpeinen Kalle

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Isoaho Lauri                2-2.37       1-1.54       2-1.28      2-11.35       2-1.43       1-2.44       1-8.20       3-2.26       1-3.21       3-1.51         1-38            -      38.37  Isoaho Lauri
  2. Lahtinen Miika              1-2.27       2-2.00       1-1.25      1-11.10       1-1.35       2-2.56      3-11.01       2-2.05       2-3.58       1-1.48         2-39            -      41.04  Lahtinen Miika
  3. Turpeinen Kalle             3-5.18       3-2.46       3-1.52      3-12.28       3-2.03       3-3.19       2-8.54       1-1.44       3-4.32       2-1.49         3-44            -      45.29  Turpeinen Kalle

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

 HYL Novgorodcev Sergey          1-4.47            -            -            -            -            -      1-19.07      1-20.38  Novgorodcev Sergey

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

 HYL Novgorodcev Sergey          1-4.47            -            -            -            -            -        14.20       1-1.31            -  Novgorodcev Sergey

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Gorbatenkov Igor            1-2.24       1-4.46       1-6.00      1-15.26      1-19.10      1-22.42      1-30.31      1-31.01      1-33.23      1-35.14      1-35.56     35.56  Gorbatenkov Igor
  2. Muikku Anssi                6-4.15       6-6.48       5-8.04      2-17.47      2-22.16      2-25.09      2-33.16      2-33.55      2-36.20      2-38.11      2-38.57     38.57  Muikku Anssi
  3. Korhonen Kai                2-2.49       2-5.41       2-7.08      4-18.39      4-24.33      4-28.14      3-37.48      3-38.31      3-42.15      3-44.02      3-44.51     44.51  Korhonen Kai
  4. Rautanen Marko              3-2.54       5-6.37       6-8.06      5-19.01      6-27.02      6-30.10      4-39.16      4-39.59      4-42.38      4-45.00      4-45.55     45.55  Rautanen Marko
  5. Nykänen Ville               4-3.07       3-5.48       3-7.27      3-18.02      3-23.17      3-26.27      5-39.38      5-40.12      6-43.09      5-45.28      5-46.10     46.10  Nykänen Ville
  6. Lebedev Alexander           5-3.19       4-6.17       4-7.59      6-20.46      5-25.37      5-29.05      6-39.46      6-40.26      5-42.52      5-45.28      6-46.19     46.19  Lebedev Alexander
  7. Kuznetsov Svjatoslav        7-4.28       7-9.26      7-11.10      7-24.55      7-32.37      7-36.53      7-55.45      7-56.37    7-1.00.01    7-1.03.09    7-1.04.15   1.04.15  Kuznetsov Svjatoslav

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Gorbatenkov Igor            1-2.24       1-2.22       1-1.14       1-9.26       1-3.44       5-3.32       1-7.49         1-30       1-2.22       2-1.51         1-42            -      35.56  Gorbatenkov Igor
  2. Muikku Anssi                6-4.15       2-2.33       2-1.16       2-9.43       2-4.29       1-2.53       2-8.07         3-39       2-2.25       2-1.51         3-46            -      38.57  Muikku Anssi
  3. Korhonen Kai                2-2.49       4-2.52       3-1.27      5-11.31       5-5.54       6-3.41       4-9.34         5-43       7-3.44       1-1.47         4-49            -      44.51  Korhonen Kai
  4. Rautanen Marko              3-2.54       6-3.43       4-1.29      4-10.55       7-8.01       2-3.08       3-9.06         5-43       4-2.39       5-2.22         6-55            -      45.55  Rautanen Marko
  5. Nykänen Ville               4-3.07       3-2.41       5-1.39      3-10.35       4-5.15       3-3.10      6-13.11         2-34       5-2.57       4-2.19         1-42            -      46.10  Nykänen Ville
  6. Lebedev Alexander           5-3.19       5-2.58       6-1.42      6-12.47       3-4.51       4-3.28      5-10.41         4-40       3-2.26       6-2.36         5-51            -      46.19  Lebedev Alexander
  7. Kuznetsov Svjatoslav        7-4.28       7-4.58       7-1.44      7-13.45       6-7.42       7-4.16      7-18.52         7-52       6-3.24       7-3.08       7-1.06            -    1.04.15  Kuznetsov Svjatoslav

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ilya Gusev                  3-2.30       1-4.53       2-6.14      1-15.02      1-19.04      1-21.35      1-29.43      1-30.16      1-32.20      1-33.50      1-34.33     34.33  Ilya Gusev
  2. Huttunen Tuomas             4-2.42       2-5.01       1-6.09      2-15.26      2-19.59      2-22.30      2-31.37      2-32.16      2-34.41      2-36.19      2-37.10     37.10  Huttunen Tuomas
  3. Ryyppö Jarkko               2-2.27       4-5.40       4-6.50      3-15.59      3-20.22      3-23.09      3-31.58      3-32.37      3-34.59      3-36.50      3-37.40     37.40  Ryyppö Jarkko
  4. Fedorov Taras               1-2.22       3-5.17       3-6.44      4-17.09      4-21.57      4-24.49      4-33.32      4-34.06      4-36.22      4-38.03      4-38.45     38.45  Fedorov Taras
  5. Vainio Petri                6-3.00       5-5.50       5-7.11      5-18.01      5-22.37      5-25.35      5-35.03      5-35.44      5-39.16      5-40.52      5-41.52     41.52  Vainio Petri
  6. Asikainen Aarre             5-2.59       7-6.15       7-7.55      6-19.41      6-25.33      7-29.23      6-41.00      6-43.14      6-46.27      6-48.25      6-49.16     49.16  Asikainen Aarre
  7. Korhonen Mika               7-3.01       6-5.53       6-7.27      7-21.22      7-25.56      6-28.40      8-47.47      8-48.31      7-51.24      7-53.25      7-54.19     54.19  Korhonen Mika
  8. Suratov Timofey             8-3.28       8-9.14      8-10.44      8-24.45      8-30.59      8-34.27      7-47.35      7-48.20      8-52.02      8-53.59      8-55.00     55.00  Suratov Timofey

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Ilya Gusev                  3-2.30       2-2.23       3-1.21       1-8.48       1-4.02       1-2.31       1-8.08         1-33       1-2.04       1-1.30         2-43            -      34.33  Ilya Gusev
  2. Huttunen Tuomas             4-2.42       1-2.19       1-1.08       3-9.17       3-4.33       1-2.31       4-9.07         3-39       4-2.25       3-1.38         4-51            -      37.10  Huttunen Tuomas
  3. Ryyppö Jarkko               2-2.27       6-3.13       2-1.10       2-9.09       2-4.23       4-2.47       3-8.49         3-39       3-2.22       5-1.51         3-50            -      37.40  Ryyppö Jarkko
  4. Fedorov Taras               1-2.22       5-2.55       5-1.27      4-10.25       6-4.48       5-2.52       2-8.43         2-34       2-2.16       4-1.41         1-42            -      38.45  Fedorov Taras
  5. Vainio Petri                6-3.00       3-2.50       3-1.21      5-10.50       5-4.36       6-2.58       5-9.28         5-41       7-3.32       2-1.36       7-1.00            -      41.52  Vainio Petri
  6. Asikainen Aarre             5-2.59       7-3.16       8-1.40      6-11.46       7-5.52       8-3.50      6-11.37       8-2.14       6-3.13       7-1.58         4-51            -      49.16  Asikainen Aarre
  7. Korhonen Mika               7-3.01       4-2.52       7-1.34      7-13.55       4-4.34       3-2.44      8-19.07         6-44       5-2.53       8-2.01         6-54            -      54.19  Korhonen Mika
  8. Suratov Timofey             8-3.28       8-5.46       6-1.30      8-14.01       8-6.14       7-3.28      7-13.08         7-45       8-3.42       6-1.57       8-1.01            -      55.00  Suratov Timofey

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kotro Petri                 1-1.58       1-3.34       1-4.51      1-13.20      1-15.35      1-17.55      1-24.06      1-25.28      1-29.03      1-30.42      1-31.29     31.29  Kotro Petri
  2. Munck Jarmo                 1-1.58       2-3.49       2-5.09      2-14.34      2-16.07      2-18.20      2-25.33      2-27.09      2-30.01      2-32.01      2-32.47     32.47  Munck Jarmo
  3. Kokkonen Anssi              4-3.06       4-5.21       4-7.15      4-19.06      4-20.41      4-23.14      4-30.24      3-31.59      3-34.57      3-36.52      3-37.39     37.39  Kokkonen Anssi
  4. Takaoja Vesa                3-2.36       3-4.24       3-5.50      3-16.37      3-18.21      3-20.52      3-27.38      4-32.56      4-36.46      4-39.03      4-39.51     39.51  Takaoja Vesa
  5. Kuzmin Andrey               6-4.05       5-6.11       5-7.46      5-21.00      5-26.57      6-31.17      6-41.08      6-43.17      5-47.07      5-49.42      5-50.44     50.44  Kuzmin Andrey
  6. Novgorodcev Dmitry          8-6.31       8-9.33      8-11.34      7-25.22      6-27.02      5-30.45      5-40.49      5-43.10      6-47.55      6-50.46      6-51.46     51.46  Novgorodcev Dmitry
  7. Pigarev Konstantin          7-4.53       7-7.37      7-10.35      8-27.23      8-29.23      8-32.59      8-45.41      8-48.53      7-53.52      7-56.26      7-57.35     57.35  Pigarev Konstantin
  8. Volkenshtein Fedor          5-3.49       6-7.11       6-9.18      6-25.05      7-29.01      7-32.40      7-43.48      7-46.42      8-55.43      8-58.39      8-59.48     59.48  Volkenshtein Fedor
  9. Tanaev Alexander           9-13.19      9-16.19      9-18.58      9-42.27      9-44.33      9-48.44    9-1.01.20    9-1.04.06    9-1.10.50    9-1.14.22    9-1.15.36   1.15.36  Tanaev Alexander
 10. Kinnunen Timo Olavi       10-20.22     10-22.46     10-25.32     10-43.35     10-47.39     10-55.18   10-1.19.03   10-1.20.52   10-1.34.12   10-1.37.02   10-1.38.06   1.38.06  Kinnunen Timo Olavi

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kotro Petri                 1-1.58       1-1.36       1-1.17       1-8.29       7-2.15       2-2.20       1-6.11       1-1.22       3-3.35       1-1.39         2-47            -      31.29  Kotro Petri
  2. Munck Jarmo                 1-1.58       3-1.51       2-1.20       2-9.25       1-1.33       1-2.13       4-7.13       3-1.36       1-2.52       3-2.00         1-46            -      32.47  Munck Jarmo
  3. Kokkonen Anssi              4-3.06       5-2.15       5-1.54      4-11.51       2-1.35       4-2.33       3-7.10       2-1.35       2-2.58       2-1.55         2-47            -      37.39  Kokkonen Anssi
  4. Takaoja Vesa                3-2.36       2-1.48       3-1.26      3-10.47       4-1.44       3-2.31       2-6.46      10-5.18       4-3.50       4-2.17         4-48            -      39.51  Takaoja Vesa
  5. Kuzmin Andrey               6-4.05       4-2.06       4-1.35      5-13.14      10-5.57       9-4.20       5-9.51       5-2.09       4-3.50       6-2.35       6-1.02            -      50.44  Kuzmin Andrey
  6. Novgorodcev Dmitry          8-6.31       9-3.02       6-2.01      6-13.48       3-1.40       7-3.43      6-10.04       6-2.21       6-4.45       8-2.51       5-1.00            -      51.46  Novgorodcev Dmitry
  7. Pigarev Konstantin          7-4.53       7-2.44      10-2.58      8-16.48       5-2.00       5-3.36      9-12.42       9-3.12       7-4.59       5-2.34       8-1.09            -      57.35  Pigarev Konstantin
  8. Volkenshtein Fedor          5-3.49      10-3.22       7-2.07      7-15.47       8-3.56       6-3.39      7-11.08       8-2.54       9-9.01       9-2.56       8-1.09            -      59.48  Volkenshtein Fedor
  9. Tanaev Alexander           9-13.19       8-3.00       8-2.39     10-23.29       6-2.06       8-4.11      8-12.36       7-2.46       8-6.44      10-3.32      10-1.14            -    1.15.36  Tanaev Alexander
 10. Kinnunen Timo Olavi       10-20.22       6-2.24       9-2.46      9-18.03       9-4.04      10-7.39     10-23.45       4-1.49     10-13.20       7-2.50       7-1.04            -    1.38.06  Kinnunen Timo Olavi

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Mattinen Reijo              2-2.01       1-4.06       1-5.28      1-14.32      1-15.41      1-21.02      1-24.29      1-25.04      1-27.22      1-29.28      1-30.18     30.18  Mattinen Reijo
  2. Silvennoinen Jussi          1-1.57       2-4.31       2-6.07      2-15.26      2-16.46      2-22.24      2-26.04      2-26.49      2-29.20      2-31.08      2-32.03     32.03  Silvennoinen Jussi
  3. Fiodorov Nikolai            3-2.07       3-4.58       3-6.19      3-17.29      3-19.36      3-24.55      3-29.18      3-30.01      3-32.56      3-34.50      3-35.40     35.40  Fiodorov Nikolai
  4. Hyytiäinen Harri            5-3.45       5-7.50      5-10.12      4-23.35      7-28.43      7-36.27      5-41.09      5-41.53      4-44.26      4-46.08      4-46.53     46.53  Hyytiäinen Harri
  5. Mitenkov Andrej             4-2.51       4-5.08       4-7.23      6-23.54      5-25.52      5-32.59      4-37.48      4-38.45      5-45.34      5-47.53      5-48.51     48.51  Mitenkov Andrej
  6. Valjakka Tapio              6-6.02      7-10.08      7-11.53      5-23.49      4-25.33      4-31.14      6-41.47      6-42.37      6-46.03      6-49.36      6-50.39     50.39  Valjakka Tapio
  7. Karlsson Henrik             6-6.02       6-8.48      6-11.00      7-25.39      6-28.03      6-36.15      7-42.05      7-43.08      7-48.50      7-51.33      7-52.30     52.30  Karlsson Henrik

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Mattinen Reijo              2-2.01       1-2.05       2-1.22       1-9.04       1-1.09       2-5.21       1-3.27         1-35       1-2.18       4-2.06         2-50            -      30.18  Mattinen Reijo
  2. Silvennoinen Jussi          1-1.57       3-2.34       3-1.36       2-9.19       2-1.20       3-5.38       2-3.40         4-45       2-2.31       2-1.48         4-55            -      32.03  Silvennoinen Jussi
  3. Fiodorov Nikolai            3-2.07       5-2.51       1-1.21      3-11.10       5-2.07       1-5.19       3-4.23         2-43       4-2.55       3-1.54         2-50            -      35.40  Fiodorov Nikolai
  4. Hyytiäinen Harri            5-3.45       6-4.05       7-2.22      5-13.23       7-5.08       6-7.44       4-4.42         3-44       3-2.33       1-1.42         1-45            -      46.53  Hyytiäinen Harri
  5. Mitenkov Andrej             4-2.51       2-2.17       6-2.15      7-16.31       4-1.58       5-7.07       5-4.49         6-57       7-6.49       5-2.19         6-58            -      48.51  Mitenkov Andrej
  6. Valjakka Tapio              6-6.02       7-4.06       4-1.45      4-11.56       3-1.44       4-5.41      7-10.33         5-50       5-3.26       7-3.33       7-1.03            -      50.39  Valjakka Tapio
  7. Karlsson Henrik             6-6.02       4-2.46       5-2.12      6-14.39       6-2.24       7-8.12       6-5.50       7-1.03       6-5.42       6-2.43         5-57            -      52.30  Karlsson Henrik

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Niemi Kari-Veli             2-2.30       1-4.13       1-5.34      1-14.44      1-16.00      1-20.58      1-24.05      1-24.39      1-27.33      1-29.19      1-30.09     30.09  Niemi Kari-Veli
  2. Turpeinen Seppo             1-2.07       3-4.38       3-6.17      3-17.40      3-19.07      3-25.16      3-29.21      3-30.05      2-32.44      2-35.01      2-35.57     35.57  Turpeinen Seppo
  3. Höglund Risto              12-6.19       9-8.26     10-10.56      6-20.48      6-22.34      5-27.56      5-31.44      5-32.21      4-35.24      3-37.07      3-38.00     38.00  Höglund Risto
  4. Popov Oleg                  3-2.32       2-4.37       2-6.05      2-16.38      2-18.12      2-24.16      2-29.10      2-29.52      3-34.49      4-37.08      4-38.04     38.04  Popov Oleg
  5. Ripatti Pekka              11-5.37       7-7.41       6-9.05      4-19.23      4-21.08      4-26.50      4-31.15      4-31.56      5-35.55      5-38.15      5-39.05     39.05  Ripatti Pekka
  6. Levitchev Alexander         4-2.47       4-5.24       4-7.22      5-19.57      5-21.39      6-29.55      7-35.47      7-36.44      6-40.25      6-43.05      6-44.23     44.23  Levitchev Alexander
  7. Liukko Timo                 9-4.28       8-7.44       8-9.39      8-22.19      8-24.26      8-31.51      8-37.10      8-38.11      7-41.40      7-43.48      7-44.51     44.51  Liukko Timo
  8. Myllärinen Hannu            6-3.19       5-6.10       5-7.59      7-21.32      7-23.12      7-30.43      6-35.40      6-36.37      8-43.33      8-46.06      8-47.03     47.03  Myllärinen Hannu
  9. Turkka Esko                10-4.53      11-8.45      9-10.36      9-23.39      9-25.38      9-34.49      9-40.19      9-41.35      9-45.22      9-47.51      9-48.56     48.56  Turkka Esko
 10. Stulov Sergey               7-3.43      10-8.34     11-11.10     11-28.38     11-30.53     10-41.00     10-47.31     10-48.54     10-53.35     10-57.40     10-59.23     59.23  Stulov Sergey
 11. Murskij Sergei              8-4.01       6-7.08       7-9.23     12-29.25     12-31.48     11-43.29     11-51.29     11-52.43     11-57.25   11-1.00.59   11-1.02.31   1.02.31  Murskij Sergei
 12. Kivioja Heikki              5-2.51      12-9.33     12-11.47     10-26.21     10-30.00     12-47.14     12-53.37     12-54.40   12-1.07.45   12-1.10.26   12-1.11.29   1.11.29  Kivioja Heikki

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Niemi Kari-Veli             2-2.30       1-1.43       1-1.21       1-9.10       1-1.16       1-4.58       1-3.07         1-34       2-2.54       2-1.46         1-50            -      30.09  Niemi Kari-Veli
  2. Turpeinen Seppo             1-2.07       5-2.31       4-1.39      5-11.23       2-1.27       5-6.09       3-4.05         5-44       1-2.39       4-2.17         4-56            -      35.57  Turpeinen Seppo
  3. Höglund Risto              12-6.19       4-2.07      11-2.30       2-9.52       7-1.46       2-5.22       2-3.48         2-37       3-3.03       1-1.43         3-53            -      38.00  Höglund Risto
  4. Popov Oleg                  3-2.32       3-2.05       3-1.28      4-10.33       3-1.34       4-6.04       5-4.54         4-42      10-4.57       5-2.19         4-56            -      38.04  Popov Oleg
  5. Ripatti Pekka              11-5.37       2-2.04       2-1.24      3-10.18       6-1.45       3-5.42       4-4.25         3-41       7-3.59       6-2.20         1-50            -      39.05  Ripatti Pekka
  6. Levitchev Alexander         4-2.47       6-2.37       8-1.58      6-12.35       5-1.42       8-8.16       9-5.52         6-57       5-3.41       9-2.40      10-1.18            -      44.23  Levitchev Alexander
  7. Liukko Timo                 9-4.28       9-3.16       7-1.55      7-12.40       9-2.07       6-7.25       7-5.19       8-1.01       4-3.29       3-2.08       7-1.03            -      44.51  Liukko Timo
  8. Myllärinen Hannu            6-3.19       7-2.51       5-1.49      9-13.33       4-1.40       7-7.31       6-4.57         6-57      11-6.56       8-2.33         6-57            -      47.03  Myllärinen Hannu
  9. Turkka Esko                10-4.53      10-3.52       6-1.51      8-13.03       8-1.59       9-9.11       8-5.30      11-1.16       6-3.47       7-2.29       9-1.05            -      48.56  Turkka Esko
 10. Stulov Sergey               7-3.43      11-4.51      12-2.36     11-17.28      10-2.15     10-10.07      11-6.31      12-1.23       8-4.41      12-4.05      12-1.43            -      59.23  Stulov Sergey
 11. Murskij Sergei              8-4.01       8-3.07      10-2.15     12-20.02      11-2.23     11-11.41      12-8.00      10-1.14       9-4.42      11-3.34      11-1.32            -    1.02.31  Murskij Sergei
 12. Kivioja Heikki              5-2.51      12-6.42       9-2.14     10-14.34      12-3.39     12-17.14      10-6.23       9-1.03     12-13.05      10-2.41       7-1.03            -    1.11.29  Kivioja Heikki

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Timonen Pertti              1-3.36       1-7.38       2-9.53      1-22.04      1-24.38      1-28.10      1-35.33      1-40.07      1-42.35      1-43.29     43.29  Timonen Pertti
  2. Mouhu Reijo                 2-4.06       2-8.00       1-9.41      2-25.09      2-28.35      2-31.28      2-37.35      2-41.26      2-43.41      2-44.41     44.41  Mouhu Reijo
  3. Lappalainen Martti          3-6.07       3-9.47      3-11.51      3-27.46      3-30.24      3-33.28      3-39.34      3-44.55      3-47.51      3-48.51     48.51  Lappalainen Martti

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Timonen Pertti              1-3.36       3-4.02       3-2.15      1-12.11       1-2.34       3-3.32       3-7.23       2-4.34       2-2.28         1-54            -      43.29  Timonen Pertti
  2. Mouhu Reijo                 2-4.06       2-3.54       1-1.41      2-15.28       3-3.26       1-2.53       2-6.07       1-3.51       1-2.15       2-1.00            -      44.41  Mouhu Reijo
  3. Lappalainen Martti          3-6.07       1-3.40       2-2.04      3-15.55       2-2.38       2-3.04       1-6.06       3-5.21       3-2.56       2-1.00            -      48.51  Lappalainen Martti

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

