EUKKORASTIT 11-12.5.2013
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tulos
1. Hyyryläinen Juha 1-1.25 1-3.04 1-5.42 1-9.57 1-10.33 1-11.36 1-15.54 2-22.03 1-23.40 1-28.25 2-31.57 1-35.41 1-37.33 1-42.53 1-44.47 1-47.55 1-51.28 1-51.54 1-55.12 1-56.48 1-1.02.21 1-1.03.28 1-1.04.25 1-1.07.11 1-1.09.43 1-1.10.36 1-1.11.15 1.11.15 113 Hyyryläinen Juha
2. Chegarovskiy Mikhail 7-4.07 8-8.03 7-12.26 7-13.27 7-18.14 7-25.05 7-26.43 5-28.47 5-30.51 4-34.22 5-39.16 3-40.01 4-41.27 4-47.52 2-50.02 2-53.16 2-55.49 2-56.21 2-59.01 2-1.00.42 2-1.06.27 2-1.07.40 2-1.08.59 2-1.13.04 2-1.16.00 2-1.16.50 2-1.17.36 1.17.36 111 Chegarovskiy Mikhail
3. Nazarychev Velimir 3-1.33 2-3.15 2-5.45 3-11.52 3-12.30 5-15.23 5-22.04 3-23.59 3-26.55 2-31.16 3-34.50 2-38.45 2-39.47 2-45.58 3-53.26 3-55.02 3-57.45 3-58.17 3-1.00.58 3-1.02.52 3-1.09.30 3-1.12.51 3-1.14.00 3-1.16.51 3-1.19.23 3-1.20.10 3-1.20.58 1.20.58 114 Nazarychev Velimir
4. Myllärinen Antti 2-1.28 3-3.26 3-6.16 2-10.41 2-11.28 2-12.57 2-19.19 1-21.43 2-25.46 3-31.19 4-35.22 4-40.08 3-41.22 3-46.32 4-53.52 4-55.49 4-59.05 4-59.42 4-1.02.55 4-1.04.57 4-1.12.12 4-1.13.29 4-1.14.41 4-1.18.14 4-1.20.56 4-1.22.02 4-1.23.01 1.23.01 114 Myllärinen Antti
5. Seppänen Atte 12-13.41 10-18.18 10-22.54 9-23.56 9-29.09 9-36.21 9-38.12 9-40.33 9-42.29 9-45.20 10-49.45 9-50.18 7-52.06 7-58.44 5-1.01.00 7-1.04.17 7-1.07.00 7-1.07.34 5-1.10.40 5-1.12.35 5-1.19.04 5-1.20.20 5-1.21.30 5-1.25.43 5-1.29.00 5-1.29.55 5-1.30.43 1.30.43 111 Seppänen Atte
6. Kalaidin Pavel 8-4.11 7-7.52 8-13.07 8-15.21 8-25.07 8-27.19 8-30.47 6-33.14 6-36.05 6-39.21 7-45.04 5-45.55 6-48.04 5-53.14 7-1.01.41 6-1.03.30 5-1.06.43 5-1.07.22 6-1.10.45 6-1.12.46 6-1.19.36 6-1.20.59 6-1.22.26 6-1.26.05 6-1.29.52 6-1.30.53 6-1.31.41 1.31.41 112 Kalaidin Pavel
7. Pulkkinen Pekka 5-1.46 6-4.06 4-7.56 4-12.43 6-13.38 6-16.13 6-23.20 4-26.02 4-30.00 5-35.15 6-40.09 6-46.27 5-47.53 6-53.42 6-1.01.24 5-1.03.26 6-1.06.57 6-1.07.32 7-1.10.52 7-1.13.17 7-1.19.52 7-1.21.19 7-1.22.58 7-1.26.22 7-1.29.58 7-1.31.03 7-1.32.06 1.32.06 114 Pulkkinen Pekka
8. Höglund Mikko 4-1.38 4-3.33 6-8.15 5-12.49 4-13.32 4-14.40 4-20.37 7-34.47 8-36.30 7-41.07 8-45.33 7-50.09 8-54.39 10-1.03.31 9-1.06.05 9-1.09.48 9-1.12.39 9-1.13.11 8-1.16.07 8-1.17.58 8-1.24.45 8-1.27.36 8-1.28.50 8-1.31.50 8-1.34.41 8-1.35.31 8-1.36.21 1.36.21 113 Höglund Mikko
9. Kansonen Jari 6-1.49 5-3.35 5-8.14 6-12.52 5-13.33 3-14.39 3-20.33 8-34.49 7-36.26 8-41.11 9-45.35 8-50.11 9-54.41 9-1.03.24 8-1.06.02 8-1.09.43 8-1.12.27 8-1.13.05 8-1.16.07 9-1.18.01 9-1.24.47 9-1.27.39 9-1.28.51 9-1.32.25 9-1.35.06 9-1.35.58 9-1.36.41 1.36.41 113 Kansonen Jari
10. Kansonen Janne 10-12.35 11-18.23 12-23.00 12-27.52 11-35.02 10-38.21 10-42.09 10-44.46 10-46.57 10-50.11 11-55.04 10-55.53 10-57.10 8-1.03.17 10-1.11.20 10-1.13.18 10-1.16.26 10-1.16.58 10-1.20.25 10-1.22.26 10-1.29.30 10-1.30.54 10-1.32.21 10-1.35.51 10-1.41.46 10-1.42.43 10-1.43.40 1.43.40 112 Kansonen Janne
11. Istomin Alexey 9-10.17 9-16.43 11-22.56 10-25.05 12-37.30 11-40.16 12-44.51 12-47.45 12-50.48 12-55.05 12-1.01.25 12-1.02.36 11-1.03.59 11-1.11.33 12-1.21.15 12-1.23.17 11-1.27.25 12-1.28.13 11-1.32.33 11-1.34.57 11-1.44.31 11-1.46.07 11-1.47.34 11-1.52.15 11-1.55.36 12-1.57.16 12-1.58.08 1.58.08 112 Istomin Alexey
12. Heckrodt Jesse 13-17.46 13-25.56 13-33.57 13-35.54 13-44.28 13-55.24 13-57.24 13-1.01.05 13-1.05.07 13-1.09.35 13-1.17.05 13-1.18.17 13-1.21.14 13-1.28.47 13-1.31.43 13-1.35.51 13-1.39.27 13-1.40.15 13-1.44.33 13-1.46.40 12-2.00.35 12-2.02.46 12-2.04.51 12-2.09.11 12-2.13.01 13-2.14.09 13-2.14.49 2.14.49 111 Heckrodt Jesse
KESK Kiuru Jani 11-12.52 12-18.27 9-22.50 11-25.28 10-32.21 12-41.32 11-43.28 11-46.08 11-48.27 11-53.50 1-21.46 11-1.01.48 12-1.04.11 12-1.14.01 11-1.17.09 11-1.21.51 12-1.27.27 11-1.28.00 12-1.32.49 12-1.35.23 - - - - - 11-1.47.58 11-1.49.57 111 Kiuru Jani
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-M Tulos
1. Hyyryläinen Juha 1-1.25 1-1.39 2-2.38 7-4.15 1-36 1-1.03 7-4.18 11-6.09 1-1.37 9-4.45 2-3.32 7-3.44 8-1.52 3-5.20 1-1.54 7-3.08 10-3.33 1-26 7-3.18 1-1.36 1-5.33 1-1.07 1-57 1-2.46 1-2.32 5-53 1-39 - 1.11.15 Hyyryläinen Juha
2. Chegarovskiy Mikhail 7-4.07 8-3.56 5-4.23 1-1.01 7-4.47 10-6.51 1-1.38 2-2.04 5-2.04 4-3.31 9-4.54 2-45 5-1.26 7-6.25 2-2.10 8-3.14 1-2.33 2-32 1-2.40 2-1.41 2-5.45 2-1.13 7-1.19 9-4.05 6-2.56 2-50 4-46 - 1.17.36 Chegarovskiy Mikhail
3. Nazarychev Velimir 3-1.33 2-1.42 1-2.30 13-6.07 2-38 8-2.53 12-6.41 1-1.55 9-2.56 6-4.21 3-3.34 8-3.55 1-1.02 6-6.11 9-7.28 1-1.36 2-2.43 2-32 2-2.41 4-1.54 5-6.38 12-3.21 2-1.09 2-2.51 1-2.32 1-47 5-48 - 1.20.58 Nazarychev Velimir
4. Myllärinen Antti 2-1.28 5-1.58 3-2.50 8-4.25 5-47 4-1.29 11-6.22 4-2.24 13-4.03 13-5.33 4-4.03 11-4.46 2-1.14 1-5.10 8-7.20 3-1.57 8-3.16 9-37 6-3.13 9-2.02 10-7.15 4-1.17 4-1.12 6-3.33 4-2.42 10-1.06 11-59 - 1.23.01 Myllärinen Antti
5. Seppänen Atte 12-13.41 9-4.37 7-4.36 2-1.02 8-5.13 11-7.12 2-1.51 3-2.21 4-1.56 1-2.51 6-4.25 1-33 7-1.48 8-6.38 3-2.16 9-3.17 2-2.43 7-34 5-3.06 6-1.55 3-6.29 3-1.16 3-1.10 10-4.13 7-3.17 6-55 5-48 - 1.30.43 Seppänen Atte
6. Kalaidin Pavel 8-4.11 7-3.41 11-5.15 5-2.14 12-9.46 5-2.12 5-3.28 5-2.27 8-2.51 3-3.16 11-5.43 4-51 9-2.09 1-5.10 12-8.27 2-1.49 7-3.13 11-39 9-3.23 7-2.01 8-6.50 5-1.23 8-1.27 8-3.39 10-3.47 8-1.01 5-48 - 1.31.41 Kalaidin Pavel
7. Pulkkinen Pekka 5-1.46 6-2.20 4-3.50 11-4.47 6-55 6-2.35 13-7.07 8-2.42 11-3.58 11-5.15 9-4.54 12-6.18 5-1.26 4-5.49 10-7.42 5-2.02 9-3.31 8-35 8-3.20 12-2.25 4-6.35 7-1.27 11-1.39 4-3.24 9-3.36 9-1.05 12-1.03 - 1.32.06 Pulkkinen Pekka
8. Höglund Mikko 4-1.38 4-1.55 10-4.42 9-4.34 4-43 3-1.08 10-5.57 12-14.10 3-1.43 8-4.37 7-4.26 9-4.36 12-4.30 12-8.52 4-2.34 11-3.43 5-2.51 2-32 3-2.56 3-1.51 7-6.47 10-2.51 6-1.14 3-3.00 5-2.51 2-50 8-50 - 1.36.21 Höglund Mikko
9. Kansonen Jari 6-1.49 3-1.46 9-4.39 10-4.38 3-41 2-1.06 9-5.54 13-14.16 1-1.37 9-4.45 5-4.24 9-4.36 12-4.30 11-8.43 5-2.38 10-3.41 4-2.44 10-38 4-3.02 4-1.54 6-6.46 11-2.52 4-1.12 7-3.34 3-2.41 4-52 3-43 - 1.36.41 Kansonen Jari
10. Kansonen Janne 10-12.35 11-5.48 8-4.37 12-4.52 10-7.10 9-3.19 6-3.48 6-2.37 6-2.11 2-3.14 8-4.53 3-49 3-1.17 5-6.07 11-8.03 4-1.58 6-3.08 2-32 10-3.27 7-2.01 9-7.04 6-1.24 8-1.27 5-3.30 12-5.55 7-57 10-57 - 1.43.40 Kansonen Janne
11. Istomin Alexey 9-10.17 12-6.26 12-6.13 4-2.09 13-12.25 7-2.46 8-4.35 9-2.54 10-3.03 5-4.17 12-6.20 5-1.11 4-1.23 10-7.34 13-9.42 5-2.02 12-4.08 12-48 12-4.20 11-2.24 11-9.34 8-1.36 8-1.27 12-4.41 8-3.21 12-1.40 9-52 - 1.58.08 Istomin Alexey
12. Heckrodt Jesse 13-17.46 13-8.10 13-8.01 3-1.57 11-8.34 13-10.56 4-2.00 10-3.41 12-4.02 7-4.28 13-7.30 6-1.12 11-2.57 9-7.33 6-2.56 12-4.08 11-3.36 12-48 11-4.18 10-2.07 12-13.55 9-2.11 12-2.05 11-4.20 11-3.50 11-1.08 2-40 - 2.14.49 Heckrodt Jesse
KESK Kiuru Jani 11-12.52 10-5.35 5-4.23 6-2.38 9-6.53 12-9.11 3-1.56 7-2.40 7-2.19 12-5.23 1-- 13-7.58 10-2.23 13-9.50 7-3.08 13-4.42 13-5.36 6-33 13-4.49 13-2.34 - - - - - 12.35 13-1.59 - Kiuru Jani
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Liukko Eetu 1-8.34 1-13.21 1-15.43 1-17.13 1-25.00 1-28.18 1-30.44 1-34.44 1-39.41 1-40.18 1-44.51 1-50.04 1-54.10 1-56.34 1-59.21 1-1.02.07 1-1.03.10 1-1.04.02 1.04.02 Liukko Eetu
2. Lahtinen Miika 3-10.37 2-15.43 3-18.46 3-20.25 3-32.33 3-36.46 2-39.13 3-43.55 3-47.52 3-48.26 2-53.11 2-57.35 2-1.00.54 2-1.03.49 2-1.06.19 2-1.10.32 2-1.11.28 2-1.12.21 1.12.21 Lahtinen Miika
3. Isoaho Lauri 2-9.42 2-15.43 2-18.19 2-20.12 2-32.04 2-35.57 3-39.18 2-43.23 2-47.12 2-47.45 3-1.04.03 3-1.13.46 3-1.18.32 3-1.22.22 3-1.25.50 3-1.29.38 3-1.30.44 3-1.31.25 1.31.25 Isoaho Lauri
4. Turpeinen Kalle 4-21.18 4-30.05 4-35.26 4-37.22 4-51.54 4-56.16 4-59.06 4-1.05.39 4-1.10.37 4-1.11.21 4-1.18.47 4-1.28.52 4-1.35.10 4-1.39.06 4-1.42.45 4-1.46.01 4-1.47.01 4-1.47.54 1.47.54 Turpeinen Kalle
5. Pohjolainen Timo 5-38.31 5-46.47 5-53.20 5-56.03 5-1.16.43 5-1.22.26 5-1.26.34 5-1.31.22 5-1.35.42 5-1.36.26 5-1.41.52 5-1.47.51 5-1.51.51 5-1.54.36 5-1.56.54 5-2.01.26 5-2.02.41 5-2.03.38 2.03.38 Pohjolainen Timo
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Liukko Eetu 1-8.34 1-4.47 1-2.22 1-1.30 1-7.47 1-3.18 1-2.26 1-4.00 4-4.57 3-37 1-4.33 2-5.13 3-4.06 1-2.24 3-2.47 1-2.46 3-1.03 2-52 - 1.04.02 Liukko Eetu
2. Lahtinen Miika 3-10.37 2-5.06 3-3.03 2-1.39 3-12.08 3-4.13 2-2.27 3-4.42 2-3.57 2-34 2-4.45 1-4.24 1-3.19 3-2.55 2-2.30 4-4.13 1-56 3-53 - 1.12.21 Lahtinen Miika
3. Isoaho Lauri 2-9.42 3-6.01 2-2.36 3-1.53 2-11.52 2-3.53 4-3.21 2-4.05 1-3.49 1-33 5-16.18 4-9.43 4-4.46 4-3.50 4-3.28 3-3.48 4-1.06 1-41 - 1.31.25 Isoaho Lauri
4. Turpeinen Kalle 4-21.18 5-8.47 4-5.21 4-1.56 4-14.32 4-4.22 3-2.50 5-6.33 5-4.58 4-44 4-7.26 5-10.05 5-6.18 5-3.56 5-3.39 2-3.16 2-1.00 3-53 - 1.47.54 Turpeinen Kalle
5. Pohjolainen Timo 5-38.31 4-8.16 5-6.33 5-2.43 5-20.40 5-5.43 5-4.08 4-4.48 3-4.20 4-44 3-5.26 3-5.59 2-4.00 2-2.45 1-2.18 5-4.32 5-1.15 5-57 - 2.03.38 Pohjolainen Timo
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
HYL Novgorodcev Sergey 1-3.42 1-8.29 1-11.58 - - - - - - - 1-56.21 Novgorodcev Sergey
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
HYL Novgorodcev Sergey 1-3.42 1-4.47 1-3.29 - - - - - - - 44.23 - Novgorodcev Sergey
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Gorbatenkov Igor 1-4.38 1-8.00 1-11.40 1-15.44 1-17.54 1-19.08 1-20.41 1-26.25 1-28.20 1-32.07 1-36.01 1-38.41 1-39.10 1-42.08 1-47.53 1-49.07 1-50.07 1-53.16 1-55.33 1-56.24 1-57.08 57.08 Gorbatenkov Igor
2. Pentikäinen Mika 3-4.58 2-8.26 3-14.49 3-19.01 3-20.57 3-22.11 3-23.43 3-29.26 3-31.22 3-35.09 2-39.03 2-41.43 2-42.12 2-45.10 2-50.57 2-52.09 2-53.08 2-56.19 2-58.35 2-59.28 2-1.00.19 1.00.19 Pentikäinen Mika
3. Muikku Anssi 2-4.47 3-8.28 2-12.46 2-16.38 2-18.55 2-20.12 2-21.59 2-28.14 2-30.08 2-34.57 3-39.04 3-42.51 3-43.29 3-47.03 3-54.15 3-55.58 3-57.35 3-1.01.27 3-1.04.01 3-1.04.57 3-1.05.47 1.05.47 Muikku Anssi
4. Asikainen Pasi 7-11.30 7-19.08 7-23.24 7-27.19 7-30.08 7-31.34 7-33.15 6-44.08 7-46.58 4-51.22 5-55.33 4-58.47 4-59.19 4-1.03.14 4-1.13.26 4-1.16.14 4-1.17.34 4-1.21.53 4-1.24.46 4-1.25.43 4-1.26.36 1.26.36 Asikainen Pasi
5. Lebedev Alexander 5-6.32 5-11.25 4-17.38 6-25.24 5-28.57 5-30.29 6-32.36 4-41.50 4-44.44 7-54.04 6-58.23 6-1.02.17 6-1.02.53 6-1.06.54 5-1.17.44 5-1.19.23 5-1.21.44 5-1.26.47 5-1.31.36 5-1.32.40 5-1.33.40 1.33.40 Lebedev Alexander
6. Nykänen Ville 4-5.20 4-9.27 5-18.25 4-22.04 6-29.02 6-30.30 5-32.35 7-44.11 6-46.27 5-51.34 4-55.27 5-59.42 5-1.00.21 5-1.04.22 6-1.19.46 6-1.21.53 6-1.25.08 6-1.28.35 6-1.32.56 6-1.33.52 6-1.34.46 1.34.46 Nykänen Ville
7. Kuznetsov Svjatoslav 6-7.21 6-13.16 6-19.12 5-23.48 4-26.58 4-28.53 4-31.14 5-42.29 5-45.23 6-53.10 7-1.00.50 7-1.06.51 7-1.08.03 7-1.12.47 7-1.23.45 7-1.25.48 7-1.27.52 7-1.32.58 7-1.36.56 7-1.38.23 7-1.39.36 1.39.36 Kuznetsov Svjatoslav
KESK Myllärinen Aki
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Gorbatenkov Igor 1-4.38 1-3.22 1-3.40 4-4.04 2-2.10 1-1.14 2-1.33 2-5.44 2-1.55 1-3.47 2-3.54 1-2.40 1-29 1-2.58 1-5.45 2-1.14 2-1.00 1-3.09 2-2.17 1-51 1-44 - 57.08 Gorbatenkov Igor
2. Pentikäinen Mika 3-4.58 2-3.28 6-6.23 5-4.12 1-1.56 1-1.14 1-1.32 1-5.43 3-1.56 1-3.47 2-3.54 1-2.40 1-29 1-2.58 2-5.47 1-1.12 1-59 2-3.11 1-2.16 2-53 3-51 - 1.00.19 Pentikäinen Mika
3. Muikku Anssi 2-4.47 3-3.41 3-4.18 2-3.52 3-2.17 3-1.17 4-1.47 3-6.15 1-1.54 4-4.49 4-4.07 4-3.47 5-38 3-3.34 3-7.12 4-1.43 4-1.37 4-3.52 3-2.34 3-56 2-50 - 1.05.47 Muikku Anssi
4. Asikainen Pasi 7-11.30 7-7.38 2-4.16 3-3.55 4-2.49 4-1.26 3-1.41 5-10.53 5-2.50 3-4.24 5-4.11 3-3.14 3-32 4-3.55 4-10.12 7-2.48 3-1.20 5-4.19 4-2.53 5-57 4-53 - 1.26.36 Asikainen Pasi
5. Lebedev Alexander 5-6.32 5-4.53 5-6.13 7-7.46 6-3.33 6-1.32 6-2.07 4-9.14 6-2.54 7-9.20 6-4.19 5-3.54 4-36 5-4.01 5-10.50 3-1.39 6-2.21 6-5.03 7-4.49 6-1.04 6-1.00 - 1.33.40 Lebedev Alexander
6. Nykänen Ville 4-5.20 4-4.07 7-8.58 1-3.39 7-6.58 5-1.28 5-2.05 7-11.36 4-2.16 5-5.07 1-3.53 6-4.15 6-39 5-4.01 7-15.24 6-2.07 7-3.15 3-3.27 6-4.21 3-56 5-54 - 1.34.46 Nykänen Ville
7. Kuznetsov Svjatoslav 6-7.21 6-5.55 4-5.56 6-4.36 5-3.10 7-1.55 7-2.21 6-11.15 6-2.54 6-7.47 7-7.40 7-6.01 7-1.12 7-4.44 6-10.58 5-2.03 5-2.04 7-5.06 5-3.58 7-1.27 7-1.13 - 1.39.36 Kuznetsov Svjatoslav
KESK Myllärinen Aki
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Ilya Gusev 1-4.25 1-7.36 1-11.10 1-13.57 1-16.04 1-17.23 1-18.59 1-24.11 1-25.52 1-29.48 1-33.00 1-36.00 1-36.29 1-39.37 1-45.51 1-47.00 1-48.19 1-51.10 1-53.48 1-54.41 1-55.31 55.31 Ilya Gusev
2. Ryyppö Jarkko 2-4.39 2-8.05 2-12.25 2-15.34 2-17.53 2-19.35 2-21.22 2-27.01 2-29.08 2-32.55 2-36.27 2-39.49 2-40.24 2-43.49 2-50.05 2-51.21 2-52.31 2-55.36 2-59.04 2-1.00.04 2-1.00.58 1.00.58 Ryyppö Jarkko
3. Huttunen Tuomas 4-5.17 4-9.22 3-13.24 3-16.39 3-19.12 3-20.40 3-22.50 3-28.21 3-30.56 3-35.35 3-39.53 3-43.12 3-43.44 3-47.20 3-53.29 3-54.43 3-55.53 3-59.49 3-1.02.52 3-1.03.53 3-1.04.50 1.04.50 Huttunen Tuomas
4. Fedorov Taras 3-5.03 3-9.20 4-13.42 4-17.58 4-20.32 4-22.05 4-23.53 4-29.50 4-32.00 4-36.08 4-40.08 4-45.58 4-46.27 4-50.12 4-57.34 4-59.01 4-1.00.29 4-1.03.37 4-1.06.57 4-1.07.58 4-1.08.48 1.08.48 Fedorov Taras
5. Korhonen Mika 7-6.49 8-13.16 8-18.21 7-22.43 7-26.07 7-28.01 7-30.06 6-39.23 6-41.57 6-46.21 5-50.41 5-54.51 5-55.27 5-59.46 5-1.07.25 5-1.09.03 5-1.10.29 5-1.14.08 5-1.17.48 5-1.18.58 5-1.19.52 1.19.52 Korhonen Mika
6. Saalasti Pekka 6-6.47 6-10.55 5-16.17 5-20.22 5-24.32 5-26.34 5-28.35 5-38.11 5-40.35 5-45.16 6-53.46 6-57.42 6-58.16 6-1.02.59 6-1.10.25 6-1.13.13 6-1.15.03 6-1.20.04 6-1.23.29 6-1.24.32 6-1.25.28 1.25.28 Saalasti Pekka
7. Asikainen Aarre 8-7.00 7-11.31 6-17.07 6-21.36 6-25.25 6-27.19 6-29.42 7-40.48 7-43.33 7-48.26 7-54.08 7-59.13 7-1.00.02 7-1.05.03 7-1.17.23 7-1.19.13 7-1.20.39 7-1.26.00 7-1.29.44 7-1.30.57 7-1.31.51 1.31.51 Asikainen Aarre
8. Suratov Timofey 5-5.43 5-9.53 7-17.41 8-22.54 8-26.31 8-28.27 8-30.29 8-42.04 8-45.00 8-50.37 8-58.05 8-1.03.14 8-1.04.01 8-1.09.09 8-1.19.45 8-1.22.05 8-1.23.33 8-1.28.32 8-1.32.34 8-1.34.17 8-1.35.31 1.35.31 Suratov Timofey
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Ilya Gusev 1-4.25 1-3.11 1-3.34 1-2.47 1-2.07 1-1.19 1-1.36 1-5.12 1-1.41 2-3.56 1-3.12 1-3.00 1-29 1-3.08 2-6.14 1-1.09 3-1.19 1-2.51 1-2.38 1-53 1-50 - 55.31 Ilya Gusev
2. Ryyppö Jarkko 2-4.39 2-3.26 3-4.20 2-3.09 2-2.19 4-1.42 2-1.47 3-5.39 2-2.07 1-3.47 2-3.32 3-3.22 5-35 2-3.25 3-6.16 3-1.16 1-1.10 2-3.05 5-3.28 2-1.00 3-54 - 1.00.58 Ryyppö Jarkko
3. Huttunen Tuomas 4-5.17 3-4.05 2-4.02 3-3.15 3-2.33 2-1.28 7-2.10 2-5.31 6-2.35 5-4.39 4-4.18 2-3.19 3-32 3-3.36 1-6.09 2-1.14 1-1.10 5-3.56 2-3.03 3-1.01 7-57 - 1.04.50 Huttunen Tuomas
4. Fedorov Taras 3-5.03 6-4.17 4-4.22 5-4.16 4-2.34 3-1.33 3-1.48 4-5.57 3-2.10 3-4.08 3-4.00 8-5.50 1-29 4-3.45 4-7.22 4-1.27 6-1.28 3-3.08 3-3.20 3-1.01 1-50 - 1.08.48 Fedorov Taras
5. Korhonen Mika 7-6.49 8-6.27 5-5.05 6-4.22 5-3.24 5-1.54 6-2.05 5-9.17 5-2.34 4-4.24 5-4.20 5-4.10 6-36 5-4.19 6-7.39 5-1.38 4-1.26 4-3.39 6-3.40 6-1.10 3-54 - 1.19.52 Korhonen Mika
6. Saalasti Pekka 6-6.47 4-4.08 6-5.22 4-4.05 8-4.10 8-2.02 4-2.01 6-9.36 4-2.24 6-4.41 8-8.30 4-3.56 4-34 6-4.43 5-7.26 8-2.48 8-1.50 7-5.01 4-3.25 5-1.03 6-56 - 1.25.28 Saalasti Pekka
7. Asikainen Aarre 8-7.00 7-4.31 7-5.36 7-4.29 7-3.49 5-1.54 8-2.23 7-11.06 7-2.45 7-4.53 6-5.42 6-5.05 8-49 7-5.01 8-12.20 6-1.50 4-1.26 8-5.21 7-3.44 7-1.13 3-54 - 1.31.51 Asikainen Aarre
8. Suratov Timofey 5-5.43 5-4.10 8-7.48 8-5.13 6-3.37 7-1.56 5-2.02 8-11.35 8-2.56 8-5.37 7-7.28 7-5.09 7-47 8-5.08 7-10.36 7-2.20 6-1.28 6-4.59 8-4.02 8-1.43 8-1.14 - 1.35.31 Suratov Timofey
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Kotro Petri 6-10.07 2-15.23 3-18.48 3-20.46 5-30.16 3-33.01 3-35.35 2-39.21 1-42.18 1-42.53 1-46.53 1-51.30 1-54.53 1-57.25 1-59.03 1-1.01.25 1-1.02.16 1-1.03.03 1.03.03 Kotro Petri
2. Munck Jarmo 8-10.29 3-15.40 2-18.19 2-20.00 2-28.20 1-31.28 1-34.28 1-38.40 2-42.45 2-43.22 2-48.04 2-52.26 2-56.07 2-58.33 2-1.00.30 2-1.03.30 2-1.04.46 2-1.05.41 1.05.41 Munck Jarmo
3. Asikainen Olli-Matti 2-9.13 1-14.23 1-17.25 1-19.04 1-27.51 2-31.59 2-34.57 4-40.19 3-44.34 3-45.12 4-50.15 4-55.28 3-59.07 3-1.01.36 3-1.03.28 3-1.07.08 3-1.08.27 3-1.09.41 1.09.41 Asikainen Olli-Matti
4. Kauria Juha 1-9.05 7-17.40 6-20.06 5-21.56 4-30.03 4-33.08 4-35.49 5-40.47 4-44.40 4-45.24 3-50.08 3-54.25 4-59.18 4-1.02.27 4-1.04.40 5-1.08.03 4-1.09.00 4-1.09.49 1.09.49 Kauria Juha
5. Saramäki Harri 3-9.19 5-17.18 5-20.03 4-21.46 3-29.48 5-33.19 5-35.58 3-40.14 5-46.26 5-47.02 5-51.37 5-55.46 4-59.18 5-1.02.39 5-1.04.52 4-1.07.59 5-1.09.04 5-1.10.06 1.10.06 Saramäki Harri
6. Lyytikäinen Petri 5-10.01 8-18.30 8-21.56 8-23.36 13-38.47 11-41.15 9-43.36 7-47.24 6-50.26 6-51.02 6-54.56 6-59.40 6-1.02.56 6-1.05.28 6-1.07.11 6-1.09.45 6-1.10.45 6-1.11.39 1.11.39 Lyytikäinen Petri
7. Kokkonen Anssi 13-13.48 12-22.52 12-26.30 12-28.16 11-37.27 9-40.54 8-43.23 10-48.43 8-52.20 8-53.02 7-57.22 7-1.01.44 7-1.05.33 7-1.08.34 7-1.10.39 7-1.14.15 7-1.15.25 7-1.16.22 1.16.22 Kokkonen Anssi
8. Koivusalo Juha 11-10.59 11-20.49 11-23.33 10-25.01 7-33.42 10-41.14 11-43.55 11-48.50 9-52.41 9-53.18 8-57.53 9-1.03.07 9-1.07.07 8-1.09.41 8-1.11.39 8-1.14.42 8-1.15.52 8-1.16.59 1.16.59 Koivusalo Juha
