EUKKORASTIT 11-12.5.2013 LÄHTÖLUETTELO
JoKu
H21A 13.30 10.31 13 21766 157275 Seppänen Atte 60 111
60
LappRi
H12 13.00 10.02 225 39035 102733 Kiero Aaro 30 0
D13 13.21 10.17 337 39036 54054 Kiero Ira 30 0
D10RR 13.17 10.12 361 91362 54061 Kiero Veera 30 0
90
SKVuoksi
H9RR 13.07 10.08 248 96306 0 Pajari Antti 30 0
D9RR 13.24 10.22 367 91434 169616 Pajari Maija 30 0
D14 13.34 10.26 335 30708 120481 Ryytty Mari 30 0
90
SV
D21A 13.40 10.06 31 35550 0 Jakovleva Maria 60 212
60
SU-41, CAN
H21A 13.30 10.25 18 97514 0 Heckrodt Jesse 60 111
60
AlatPi, FIN
D21A 13.40 10.21 39 7211 411114 Tonder Marja 60 211
60
AnttU, FIN
H21A 13.30 10.46 10 3848 177184 Hyyryläinen Juha 60 113
H35 13.12 11.01 64 19721 175667 Muikku Anssi 60 0
D21A 13.40 10.27 25 1669 99301 Pajunen Laura 60 211
H55 14.01 10.44 131 4080 46523 Ripatti Pekka 60 0
240
EnonkU, FIN
H45 13.30 __.__ 100 5643 402834 Asikainen Olli-Matti 30 0
H45 13.06 __.__ 88 5642 56676 Härkönen Risto 30 0
H21B 13.50 10.09 53 3099 0 Liukko Eetu 60 0
D12TR 13.31 10.24 350 38541 84593 Liukko Elli 30 0
H55 13.58 10.56 130 6112 84644 Liukko Timo 60 0
210
HiKi, FIN
D21A 13.40 __.__ 29 33016 181537 Porkka Paula 30 212
30
HS, FIN
H16 13.40 __.__ 195 21925 188479 Lampinen Juuso 24 512
D45 __.__ 10.59 275 15808 123191 Lankinen Hanna 30 0
H21A 13.30 10.01 16 49978 188635 Nazarychev Velimir 60 114
D21A 13.40 10.24 38 28934 177320 Ryyppö Minna 60 212
D20 13.40 10.19 315 3542 182880 Silvonen Vilmalotta 60 612
H45 13.22 __.__ 96 7342 55465 Syrjäläinen Janne 30 0
H80 13.09 __.__ 178 17714 407209 Tarvainen Kalevi 30 0
294
IlU, FIN
H50 13.10 __.__ 113 31062 47127 Jeskanen Taito 30 0
H45 13.02 __.__ 86 3125 74905 Koivusalo Juha 30 0
H50 13.01 __.__ 110 995 47138 Volotinen Jouni 30 0
90
JoKu, FIN
D14 13.32 10.22 334 13986 161919 Ahvonen Karoliina 30 0
H35 13.00 __.__ 60 8549 190680 Asikainen Pasi 30 0
H21B 13.46 10.18 51 97059 127908 Isoaho Lauri 60 0
H75 13.35 10.10 173 32991 135217 Kakkola Eero 60 0
H21A 13.30 __.__ 9 90362 161058 Kansonen Janne 30 112
H21A 13.30 __.__ 20 90360 161059 Kansonen Jari 30 113
H35 13.24 __.__ 68 237 135213 Kaplas Jarkko 30 0
H75 13.26 10.22 170 32989 51951 Luukkonen Matti 60 0
H50 13.07 10.17 112 166 127910 Mattinen Reijo 60 0
H35 13.09 __.__ 63 29605 182566 Myllärinen Aki 30 0
H21A 13.30 __.__ 7 35740 51954 Myllärinen Antti 30 114
H55 13.52 10.47 128 15810 157538 Myllärinen Hannu 60 0
H21A __.__ 10.16 6 28309 161923 Pellinen Teppo 30 0
H65 13.09 10.27 151 235 159564 Pellinen Veikko 60 0
H35 13.18 __.__ 66 22928 182742 Pentikäinen Mika 30 0
D35 13.19 10.23 262 111 405363 Pulkkinen Arja 60 0
H21A 13.30 10.37 11 15886 157571 Pulkkinen Pekka 60 114
H65 13.17 10.06 155 37259 135210 Rautio Pekka 60 0
D45 13.41 10.53 274 39219 167721 Saajanen Sari 60 0
H75 13.20 10.28 168 26819 487829 Suutari Veikko 60 0
H65 13.03 __.__ 148 14031 179516 Valtonen Pekka 30 0
D14 13.26 10.32 331 13809 159421 Vesikko Venla 30 0
990
JuvU, FIN
H60 13.05 10.11 142 4030 140409 Hyyryläinen Raimo 60 0
60
Kalske, FIN
H45 13.36 __.__ 103 14472 91751 Kohvakka Hannu 30 0
30
KeKaRa, FIN
H75 13.23 10.19 169 27178 152616 Matikainen Martti 60 0
D70 13.30 11.30 308 27174 130166 Pelkonen Elli 60 0
H80 13.03 10.57 176 27173 161545 Pelkonen Pentti 60 0
H12TR __.__ 10.13 238 90851 52702 Pirinen Oskari 15 0
195
KoHo, FIN
H35 __.__ 10.52 70 33090 0 Korhonen Kai 30 0
H40 13.42 11.25 77 35643 159566 Korhonen Mika 60 0
90
KontU, FIN
H21B 13.54 10.12 55 98119 183663 Turpeinen Kalle 60 0
H55 13.49 10.50 127 22490 161546 Turpeinen Seppo 60 0
H55 14.07 __.__ 133 26970 128637 Vairinen Risto 30 0
150
KR, FIN
H14 13.06 __.__ 203 39457 155759 Hummelholm Petka 15 0
H18 13.40 __.__ 189 10175 159579 Hyytiäinen Henry 24 412
H50 13.25 10.05 118 37904 0 Hyytiäinen Harri 60 0
D21A 13.40 10.39 33 1000 153194 Höglund Henna 60 211
H45 13.18 10.33 94 9514 47027 Kokkonen Anssi 60 0
D21A 13.40 10.18 34 22634 177279 Laine Hanna 60 212
H14 13.18 10.06 209 13994 169274 Liukka Elias 30 0
D45 13.33 10.56 270 16497 47028 Liukka Heli 60 0
H13 13.15 10.05 221 22736 146138 Liukka Pieti 30 0
D12TR 13.27 10.42 348 36550 146120 Liukka Venla 30 0
D55 13.49 11.15 293 6955 120109 Lonka Hennariikka 60 0
D12TR __.__ 10.36 355 94104 190190 Miettinen Kiia 15 0
H13 13.09 10.11 218 32288 159186 Silvennoinen Oskari 30 0
D50 13.35 10.45 284 17115 161534 Silvennoinen Tarja 60 0
H50 13.04 10.20 111 26957 161537 Silvennoinen Jussi 60 0
D14 13.30 10.24 333 33007 161536 Silvennoinen Siiri 30 0
H75 13.17 __.__ 167 8823 409740 Tahvanainen Veijo 30 0
H40 __.__ 11.16 83 22182 47066 Vainio Petri 30 0
744
KS, FIN
H50 13.34 10.14 121 21942 99419 Karlsson Henrik 60 0
H45 13.34 10.36 102 16105 145774 Kotro Petri 60 0
H21A __.__ 10.07 12 16886 125926 Laine Miika 30 0
D12 13.10 __.__ 340 36642 144637 Mattila Elisa 15 0
H9RR 13.05 __.__ 246 91615 0 Mattila Lauri 15 0
H13 13.03 __.__ 215 36641 144636 Mattila Pyry 15 0
H45 13.16 __.__ 93 90292 83356 Mattila Riku 30 0
H55 __.__ 10.59 137 184 151207 Turkka Esko 30 0
D21A __.__ 10.12 26 32376 161758 Turkka Saara 30 0
285
KyS, FIN
H13 13.01 10.03 214 34487 91967 Kotro Väinö 30 0
30
LappRi, FIN
H40 13.54 11.07 81 9827 44727 Asikainen Aarre 60 0
D12TR __.__ 10.28 353 39037 54089 Juvakka Aino 15 0
H45 13.26 __.__ 98 26944 126971 Lyytikäinen Petri 30 0
H50 13.13 __.__ 114 90913 126590 Mursinoff Jukka 30 0
H55 13.43 11.05 125 20437 44740 Niemi Kari-Veli 60 0
H14 13.00 10.14 200 32623 135538 Niemi Oskari 30 0
H35 13.15 10.46 65 90247 180564 Nykänen Ville 60 0
D21A __.__ 10.33 32 35589 180524 Pusa Eveliina 30 0
H21A __.__ 10.40 5 11884 170433 Saikko Antti 30 0
H21A __.__ 10.13 17 21076 93128 Saikko Ville 30 0
D21A 13.40 10.03 40 25490 46604 Suomalainen Riikka 60 212
435
LuuRa, FIN
H12 13.04 10.00 227 29989 122514 Hirvikallio Aatu 30 0
H9RR 13.06 10.07 247 91742 183336 Likander Miki 30 0
D9RR __.__ 10.18 371 91112 166284 Piispa Inka-Liisa 15 0
D12 13.14 10.08 342 36111 153337 Piispa Kiia-Maria 30 0
D12TR 13.25 10.34 347 36110 153336 Piispa Neea-Noora 30 0
135
Lynx, FIN
H13 13.11 10.01 219 356 180692 Asklöf Henrik 30 0
D55 13.53 11.03 295 27027 117811 Kottonen Annariitta 60 0
D70 13.36 11.24 310 25988 47498 Tiira Anja 60 0
D40 13.23 10.41 264 25985 47010 Tiira Hannele 60 0
210
MikVa, FIN
H75 13.14 10.25 166 12363 177710 Hänninen Pentti 60 0
60
MulPa, FIN
H40 13.57 __.__ 82 28973 156612 Saalasti Pekka 30 0
H70 13.02 __.__ 162 16662 148934 Sorola Matti 30 0
60
Navi, FIN
H65 13.19 10.03 156 4025 158756 Hyyryläinen Jorma 60 0
H18 13.40 __.__ 190 1586 58137 Kauria Niko 24 411
H60 13.09 10.08 144 9819 149138 Lappalainen Martti 60 0
H50 13.28 __.__ 119 32353 173723 Nissinen Matti 30 0
H60 13.03 10.17 141 5503 82502 Pöntinen Jorma 60 0
D60 13.44 10.43 298 16984 190066 Pöntinen Tuula 60 0
D65 13.21 11.12 304 26847 159584 Särkkä Liisa 60 0
D45 13.37 10.50 272 8959 57414 Turunen Sisko 60 0
D65 __.__ 11.18 305 18420 140425 Valjakka Leena 30 0
H50 __.__ 10.23 122 94765 152830 Valjakka Tapio 30 0
D50 13.33 10.48 283 32519 150733 Äijälä Merja 60 0
534
ORa, FIN
H9RR 13.09 __.__ 250 94707 46484 Huttunen Kalle 15 0
H40 13.39 11.31 76 15171 402782 Huttunen Tuomas 60 0
D9RR 13.21 10.23 364 99005 189811 Hämäläinen Ella 30 0
D14 13.28 10.28 332 92692 189863 Hämäläinen Iida 30 0
H75 13.29 10.16 171 27460 157590 Hämäläinen Juhani 60 0
H16 13.40 10.10 194 92693 189864 Hämäläinen Sami 48 511
H12TR 13.15 10.03 236 97910 189820 Hämäläinen Vili 30 0
H21A 13.30 10.10 15 1014 141271 Höglund Mikko 60 113
H55 13.46 10.38 126 6611 57329 Höglund Risto 60 0
H45 13.24 __.__ 97 2271 134854 Kauria Juha 30 0
D50 13.37 __.__ 285 10199 76741 Kauria Pirjo 30 0
H14 __.__ 10.04 211 92116 168309 Kinnunen Henri 15 0
D12TR __.__ 10.38 354 92622 179706 Kinnunen Jutta 15 0
H45 __.__ 10.42 107 25261 156589 Kinnunen Timo Olavi 30 0
D45 __.__ 11.02 276 35555 136713 Kinnunen Virpi 30 0
H21B 13.48 10.06 52 10461 46501 Lahtinen Miika 60 0
H65 __.__ 10.15 159 21697 46500 Lahtinen Reijo 30 0
H14 13.04 10.16 202 27863 142424 Liljeström Veikka 30 0
D16 13.40 10.15 323 21704 116998 Liljeström Venla 48 811
H12 13.02 __.__ 226 33818 157457 Lyytinen Elias 15 0
H45 13.14 10.51 92 5664 411061 Munck Jarmo 60 0
D18 13.40 10.06 321 21608 78137 Munck Julia 48 712
H13 13.07 __.__ 217 34164 146265 Myllys Jaakko 15 0
H45 13.20 __.__ 95 4790 49021 Myllys Jussi 30 0
D21A 13.40 10.30 37 33938 413143 Repo Marja-Terttu 60 211
D21A 13.40 10.48 27 38816 46468 Repo Minttu-Maija 60 212
H45 13.08 __.__ 89 14064 182241 Saramäki Harri 30 0
H10RR 13.01 10.01 243 92726 181080 Seppänen Antti 30 0
D12 13.12 10.10 341 92691 180282 Seppänen Kerttu 30 0
H45 13.40 10.27 105 10711 137450 Takaoja Vesa 60 0
D50 13.31 10.51 282 23295 483301 Vehomäki Pirkko 60 0
D9RR 13.25 10.19 368 96518 189826 Vehomäki Suvi 30 0
D16 13.40 10.21 324 26235 488066 Vehomäki Varpu 48 812
D21A 13.40 10.00 41 36424 411099 Vilpponen Erika 60 211
1347
Pihkan, FIN
H55 14.16 10.35 136 94762 173104 Popov Oleg 60 0
60
RaKaS, FIN
H20 13.40 10.08 186 1604 159595 Hakkarainen Markus 60 312
D50 13.25 10.57 279 3387 145745 Hakkarainen Riitta 60 0
H65 13.15 10.12 154 15640 146980 Herttuainen Vesa 60 0
H18 13.40 10.14 192 1499 157616 Herttuainen Niko 48 411
H20 13.40 10.02 185 27385 153532 Hirvi Joonas 60 311
D60 13.41 10.46 297 15288 77590 Juvonen Marja 60 0
D21A 13.40 10.42 35 15287 87851 Juvonen Matleena 60 211
H21A 13.30 10.19 8 97941 182959 Kiuru Jani 60 111
D18 13.40 10.09 320 40048 144355 Korhonen Julia 48 711
H85 13.45 10.25 183 17205 186658 Majoinen Arvo 60 0
H80 13.00 11.06 175 15622 43345 Markku Kalevi 60 0
H65 13.21 10.00 157 96327 167436 Marttinen Heikki 60 0
H80 __.__ 11.00 180 21130 157963 Mikkola Heimo 30 0
H60 13.11 10.05 145 17239 46366 Mouhu Reijo 60 0
H70 13.08 10.01 164 2473 124094 Nupponen Esko 60 0
H65 13.05 10.30 149 17233 140671 Paukkunen Ossi 60 0
D9RR 13.26 10.20 369 38183 153545 Piiroinen Emma 30 0
H10RR 13.02 10.00 244 37132 124279 Piiroinen Teemu 30 0
H80 13.12 10.54 179 17185 159193 Pystynen Paavo 60 0
H65 __.__ 10.24 158 26407 75306 Pöyhiä Jorma 30 0
D75 13.51 __.__ 312 28971 46380 Saalasti Vappu 30 0
D10RR 13.15 __.__ 359 34050 153534 Saalasti Venla 15 0
D70 13.33 11.27 309 18288 410641 Talka Riitta 60 0
D60 13.53 10.34 301 11908 157971 Tikka Eija 60 0
1221
RAPSU, FIN
H60 13.07 10.02 143 15017 401082 Timonen Pertti 60 0
60
RaVa, FIN
D40 __.__ 10.38 266 7690 58153 Kuva Anne 30 0
H13 13.17 10.07 222 29940 128956 Kuva Lassi 30 0
H40 13.33 11.28 74 3100 312855 Ryyppö Jarkko 60 0
120
SalVil, FIN
H55 14.10 10.29 134 5069 53866 Kivioja Heikki 60 0
D50 13.27 10.36 280 1612 53237 Kivioja Pirjo 60 0
120
SaRa, FIN
H65 13.11 10.18 152 7341 154442 Lehtonen Matti 60 0
60
SaSu, FIN
H14 13.02 __.__ 201 24959 144239 Natunen Samuli 15 0
H50 13.16 __.__ 115 6597 147956 Natunen Timo 30 0
45
SKVuoksi, FIN
H12TR 13.09 10.11 233 24989 142503 Husu Eeka 30 0
H14 13.20 10.00 210 26853 130490 Husu Miika 30 0
D12TR 13.29 10.32 349 24993 156062 Juutilainen Matilda 30 0
D12TR 13.35 10.26 352 30684 179927 Jäkälä Hanne 30 0
D14 13.24 10.30 330 30686 179960 Jäkälä Jenni 30 0
H14 13.14 10.08 207 26849 130486 Kelosuo Eero 30 0
H12TR __.__ 10.07 239 24997 138381 Kelosuo Taavi 15 0
H12TR 13.17 10.01 237 24998 159567 Korhonen Eetu 30 0
D10RR 13.14 10.14 358 36857 170065 Korhonen Silja 30 0
H12TR 13.03 10.19 230 91142 168960 Könönen Eetu 30 0
H9RR 13.11 10.06 252 91426 169266 Könönen Leevi 30 0
H12TR 13.01 10.21 229 26767 135026 Miikki Veeti 30 0
H14 13.08 10.18 204 91143 166415 Munukka Eetu 30 0
D9RR 13.23 10.21 366 91672 166374 Pohjamo Iina 30 0
D12 13.16 10.06 343 36867 46367 Pohjamo Neea 30 0
H9RR 13.08 10.09 249 29140 47492 Pussi Elmeri 30 0
H12TR 13.13 10.05 235 95631 180047 Riikonen Justus 30 0
H12TR 13.07 10.15 232 30709 142508 Saarlemo Niilo 30 0
D9RR 13.20 10.24 363 91439 183553 Tonder Oona 30 0
D12TR 13.23 10.40 346 95584 0 Vaittinen Jasmine 30 0
585
SU-41, FIN
H45 13.38 __.__ 104 16388 78141 Lyytinen Pekka 30 0
30
SuoVa, FIN
H21B 13.44 __.__ 50 9470 59745 Pohjolainen Timo 30 0
30
SäynSa, FIN
D60 13.50 10.37 300 9518 130370 Huttunen Kristiina 60 0
D55 13.47 11.12 292 33466 128234 Puolakka Päivi 60 0
120
TuuSe, FIN
H65 13.01 __.__ 147 5339 46958 Lassila Eero 30 0
D21C __.__ 11.32 258 94932 125080 Rautanen Eeva 30 0
H35 __.__ 10.40 71 35389 125153 Rautanen Marko 30 0
H21A __.__ 10.28 1 25798 125088 Rautanen Mika 30 0
120
AzimutSPb, RUS
H50 13.31 10.02 120 0 169595 Mitenkov Andrej 60 0
D21C 13.13 11.29 256 0 0 Mitenkova Kira 60 0
D45 13.31 11.05 269 0 156033 Sokolova Svetlana 60 0
D21A 13.40 10.09 30 0 51227 Ushakova Anna 60 211
H45 13.04 11.00 87 0 51228 Volkenshtein Fedor 60 0
300
BelyeNochi, RUS
D18 13.40 10.00 318 0 118889 Blinova Ekaterina 48 711
H50 13.22 10.08 117 0 63328 Fiodorov Nikolai 60 0
H16 13.40 10.07 198 0 44736 Fomin Dmitry 48 511
H35 13.21 10.49 67 0 413145 Gorbatenkov Igor 60 0
D45 13.39 11.08 273 0 154594 Gorbatenkova Svetlana 60 0
D10RR 13.16 10.13 360 0 154593 Gorbatenkova Anna 30 0
H16 13.40 10.01 197 0 48548 Kurguzkin Viktor 48 512
H35 13.03 10.55 61 0 122679 Kuznetsov Svjatoslav 60 0
H35 13.27 10.43 69 0 118888 Lebedev Alexander 60 0
H21C 13.01 11.20 57 0 100870 Novgorodcev Sergey 60 0
H45 13.10 10.54 90 0 178173 Novgorodcev Dmitry 60 0
H14 13.12 10.10 206 0 122672 Privalov Alexey 30 0
624
INUS, RUS
H65 13.07 10.21 150 45260 153548 Harkov Sergei 60 0
H55 13.40 11.02 124 0 0 Levitchev Alexander 60 0
D55 13.51 11.09 294 0 0 Levitcheva Nadezda 60 0
D55 13.43 11.18 290 95373 123203 Murskaja Elsa 60 0
H55 14.13 10.32 135 0 411536 Murskij Sergei 60 0
H55 14.04 10.53 132 0 123250 Stulov Sergey 60 0
360
Izhora, RUS
H40 13.36 11.22 75 0 411716 Fedorov Taras 60 0
D21A 13.40 10.45 28 0 0 Fedorova Katerina 60 211
120
Mile-Sport, RUS
D50 __.__ 10.42 287 0 0 Ivanova Svetlana 30 0
H45 13.12 10.45 91 98260 407117 Pigarev Konstantin 60 0
D45 13.29 11.11 268 98189 128829 Pigareva Galina 60 0
H45 __.__ 10.30 106 0 0 Tanaev Alexander 30 0
D21C 13.10 11.35 255 0 0 Tanaeva Natalia 60 0
240
NorthernWi, RUS
H21A 13.30 10.49 14 0 0 Istomin Alexey 60 112
H21A 13.30 10.43 3 0 0 Kalaidin Pavel 60 112
120
RUS, RUS
H45 13.28 10.39 99 0 136698 Kuzmin Andrey 60 0
H40 13.45 11.13 78 0 181011 Suratov Timofey 60 0
D50 13.29 10.54 281 0 0 Svjatkina Alla 60 0
180
St-Peterb, RUS
D35 13.17 10.26 261 0 99287 Arisha Trofimchik 60 0
D21A 13.40 10.15 36 0 0 Chegarovskaya Anna 60 212
H40 13.48 11.19 79 0 179306 Ilya Gusev 60 0
D9RR 13.22 10.25 365 0 99366 Katya Guseva 30 0
210
SV, RUS
H21A 13.30 10.22 4 18830 131850 Agafontcev Iurii 60 113
H21A 13.30 10.34 2 48640 131817 Chegarovskiy Mikhail 60 111
120