Kaakon Alueen Nuorten Rasticup Imatralla 13.6.2012
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Takanen Lari 1-4.20 1-6.52 1-11.24 1-13.06 1-14.32 1-17.06 1-18.36 1-25.52 1-27.54 1-29.01 1-30.14 1-32.21 1-32.46 32.46 Takanen Lari
2. Herttuainen Niko 2-4.37 2-6.54 2-12.24 2-14.14 2-15.55 2-19.24 3-23.28 2-31.40 2-34.02 2-35.19 2-36.50 2-39.23 2-39.48 39.48 Herttuainen Niko
3. Hakulinen Niko 3-4.55 3-8.45 3-13.33 3-15.28 3-17.00 3-19.55 2-21.44 3-32.38 3-34.16 3-35.35 3-37.21 3-41.10 3-41.44 41.44 Hakulinen Niko
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Takanen Lari 1-4.20 2-2.32 1-4.32 1-1.42 1-1.26 1-2.34 1-1.30 1-7.16 2-2.02 1-1.07 1-1.13 1-2.07 1-25 - 32.46 Takanen Lari
2. Herttuainen Niko 2-4.37 1-2.17 3-5.30 2-1.50 3-1.41 3-3.29 3-4.04 2-8.12 3-2.22 2-1.17 2-1.31 2-2.33 1-25 - 39.48 Herttuainen Niko
3. Hakulinen Niko 3-4.55 3-3.50 2-4.48 3-1.55 2-1.32 2-2.55 2-1.49 3-10.54 1-1.38 3-1.19 3-1.46 3-3.49 3-34 - 41.44 Hakulinen Niko
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lavikainen Lauri 2-2.58 1-5.02 1-7.50 1-10.54 1-14.22 1-16.08 1-22.58 1-25.33 1-27.15 1-28.21 1-30.43 1-31.09 31.09 Lavikainen Lauri
2. Jaarinen Timi 3-3.25 3-6.29 2-9.11 2-12.30 2-15.51 2-17.39 2-24.46 2-27.42 2-28.50 2-30.08 2-32.44 2-33.17 33.17 Jaarinen Timi
3. Ovaska Janne 4-3.26 4-7.24 4-10.10 3-13.11 3-16.30 3-18.27 3-25.22 3-30.13 3-31.17 3-32.34 3-34.59 3-35.29 35.29 Ovaska Janne
4. Ollikka Jani 1-2.49 9-8.32 9-11.56 7-14.47 6-18.29 5-20.08 4-27.04 4-30.37 4-31.47 4-33.04 4-35.38 4-36.06 36.06 Ollikka Jani
5. Rajala Matti 6-3.37 2-6.24 3-9.37 4-13.19 4-17.05 4-19.37 6-28.16 5-32.10 5-33.31 5-34.46 5-37.02 5-37.31 37.31 Rajala Matti
6. Venäläinen Aki 9-3.51 5-7.26 5-11.03 5-14.35 5-18.14 6-20.10 5-27.58 6-32.16 6-33.38 6-35.18 6-38.42 6-39.16 39.16 Venäläinen Aki
7. Maisalmi Juho 5-3.31 6-8.06 6-11.07 8-14.50 7-18.38 7-21.23 7-29.42 7-34.14 7-35.43 7-37.09 7-39.56 7-40.27 40.27 Maisalmi Juho
8. Rikka Sami 7-3.40 7-8.12 7-11.15 6-14.37 9-25.07 9-27.07 9-34.39 8-38.22 8-39.46 8-41.14 8-45.03 8-45.30 45.30 Rikka Sami
9. Huuhko Joonas 8-3.43 8-8.14 8-11.53 9-18.21 8-21.51 8-25.27 8-33.54 9-42.24 9-43.34 9-45.49 9-48.34 9-49.03 49.03 Huuhko Joonas
10. Seppälä Miro 10-4.14 10-9.25 10-15.05 10-19.49 10-25.39 10-28.44 10-37.55 10-43.34 10-45.23 10-46.57 10-50.21 10-50.53 50.53 Seppälä Miro
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Lavikainen Lauri 2-2.58 1-2.04 3-2.48 3-3.04 3-3.28 2-1.46 1-6.50 1-2.35 9-1.42 1-1.06 2-2.22 1-26 - 31.09 Lavikainen Lauri
2. Jaarinen Timi 3-3.25 3-3.04 1-2.42 4-3.19 2-3.21 3-1.48 4-7.07 2-2.56 2-1.08 5-1.18 5-2.36 9-33 - 33.17 Jaarinen Timi
3. Ovaska Janne 4-3.26 5-3.58 2-2.46 2-3.01 1-3.19 5-1.57 2-6.55 8-4.51 1-1.04 3-1.17 3-2.25 6-30 - 35.29 Ovaska Janne
4. Ollikka Jani 1-2.49 10-5.43 7-3.24 1-2.51 6-3.42 1-1.39 3-6.56 3-3.33 3-1.10 3-1.17 4-2.34 3-28 - 36.06 Ollikka Jani
5. Rajala Matti 6-3.37 2-2.47 6-3.13 7-3.42 7-3.46 7-2.32 9-8.39 5-3.54 5-1.21 2-1.15 1-2.16 4-29 - 37.31 Rajala Matti
6. Venäläinen Aki 9-3.51 4-3.35 8-3.37 6-3.32 5-3.39 4-1.56 6-7.48 6-4.18 6-1.22 9-1.40 8-3.24 10-34 - 39.16 Venäläinen Aki
7. Maisalmi Juho 5-3.31 8-4.35 4-3.01 8-3.43 8-3.48 8-2.45 7-8.19 7-4.32 8-1.29 6-1.26 7-2.47 7-31 - 40.27 Maisalmi Juho
8. Rikka Sami 7-3.40 7-4.32 5-3.03 5-3.22 10-10.30 6-2.00 5-7.32 4-3.43 7-1.24 7-1.28 10-3.49 2-27 - 45.30 Rikka Sami
9. Huuhko Joonas 8-3.43 6-4.31 9-3.39 10-6.28 4-3.30 10-3.36 8-8.27 10-8.30 3-1.10 10-2.15 6-2.45 4-29 - 49.03 Huuhko Joonas
10. Seppälä Miro 10-4.14 9-5.11 10-5.40 9-4.44 9-5.50 9-3.05 10-9.11 9-5.39 10-1.49 8-1.34 8-3.24 8-32 - 50.53 Seppälä Miro
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Heikkinen Valtteri 3-1.52 3-5.37 2-7.13 2-10.00 1-13.01 1-16.53 1-21.25 1-25.56 1-27.38 1-29.08 1-29.31 29.31 Heikkinen Valtteri
2. Niskanen Janne 7-2.25 6-6.15 5-7.55 5-10.38 4-14.08 3-18.10 3-23.09 2-26.15 2-28.32 2-30.33 2-31.04 31.04 Niskanen Janne
3. Pätäri Valtteri 2-1.45 2-5.21 3-7.21 4-10.18 3-13.50 4-18.31 5-23.57 4-27.25 3-29.22 3-30.51 3-31.17 31.17 Pätäri Valtteri
4. Pätäri Viljami 6-2.07 5-6.04 8-9.28 6-12.01 5-14.58 5-18.54 4-23.28 5-27.58 4-29.41 4-31.12 4-31.41 31.41 Pätäri Viljami
5. Takanen Samu 4-1.59 4-5.56 4-7.32 3-10.15 2-13.38 2-17.55 2-23.00 3-26.16 5-30.11 5-31.50 5-32.18 32.18 Takanen Samu
6. Väyrynen Antti 1-1.41 1-5.01 1-6.47 1-9.15 9-17.40 9-23.22 7-28.33 7-31.59 7-34.08 6-35.54 6-36.21 36.21 Väyrynen Antti
7. Suutari Matti 8-2.30 8-6.42 9-9.57 9-13.53 8-17.09 8-22.18 8-28.42 8-32.17 6-34.05 7-35.59 7-36.27 36.27 Suutari Matti
8. Mesiäinen Jaakko 9-2.35 9-6.50 6-8.50 8-12.55 7-16.52 6-21.03 6-27.32 6-31.37 8-34.27 8-36.09 8-36.43 36.43 Mesiäinen Jaakko
9. Sakki Eemil 4-1.59 7-6.19 7-8.54 7-12.09 6-15.58 7-21.49 8-28.42 9-32.32 9-35.19 9-37.26 9-37.56 37.56 Sakki Eemil
10. Pylvänäinen Samu 10-3.26 10-7.47 10-10.56 10-14.39 10-18.45 10-25.30 10-30.59 10-34.38 10-37.04 10-38.53 10-39.24 39.24 Pylvänäinen Samu
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Heikkinen Valtteri 3-1.52 3-3.45 1-1.36 5-2.47 2-3.01 1-3.52 1-4.32 10-4.31 1-1.42 2-1.30 1-23 - 29.31 Heikkinen Valtteri
2. Niskanen Janne 7-2.25 4-3.50 3-1.40 3-2.43 5-3.30 3-4.02 3-4.59 1-3.06 6-2.17 9-2.01 8-31 - 31.04 Niskanen Janne
3. Pätäri Valtteri 2-1.45 2-3.36 5-2.00 6-2.57 6-3.32 6-4.41 6-5.26 4-3.28 4-1.57 1-1.29 2-26 - 31.17 Pätäri Valtteri
4. Pätäri Viljami 6-2.07 5-3.57 10-3.24 2-2.33 1-2.57 2-3.56 2-4.34 9-4.30 2-1.43 3-1.31 6-29 - 31.41 Pätäri Viljami
5. Takanen Samu 4-1.59 5-3.57 1-1.36 3-2.43 4-3.23 5-4.17 4-5.05 2-3.16 10-3.55 4-1.39 4-28 - 32.18 Takanen Samu
6. Väyrynen Antti 1-1.41 1-3.20 4-1.46 1-2.28 10-8.25 8-5.42 5-5.11 3-3.26 5-2.09 6-1.46 3-27 - 36.21 Väyrynen Antti
7. Suutari Matti 8-2.30 7-4.12 9-3.15 9-3.56 3-3.16 7-5.09 8-6.24 5-3.35 3-1.48 8-1.54 4-28 - 36.27 Suutari Matti
8. Mesiäinen Jaakko 9-2.35 8-4.15 5-2.00 10-4.05 8-3.57 4-4.11 9-6.29 8-4.05 9-2.50 5-1.42 10-34 - 36.43 Mesiäinen Jaakko
9. Sakki Eemil 4-1.59 9-4.20 7-2.35 7-3.15 7-3.49 9-5.51 10-6.53 7-3.50 8-2.47 10-2.07 7-30 - 37.56 Sakki Eemil
10. Pylvänäinen Samu 10-3.26 10-4.21 8-3.09 8-3.43 9-4.06 10-6.45 7-5.29 6-3.39 7-2.26 7-1.49 8-31 - 39.24 Pylvänäinen Samu
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Koivisto Daniel 1-3.07 1-5.08 1-8.30 1-9.08 1-13.23 1-15.46 1-17.35 1-19.17 1-19.43 19.43 Koivisto Daniel
2. Pasi Antti 2-3.12 6-6.55 2-10.21 2-10.59 2-14.10 2-16.29 2-18.33 2-20.10 2-20.41 20.41 Pasi Antti
3. Asikainen Paavo 5-3.52 3-6.26 3-10.31 3-11.18 3-15.40 3-18.39 3-21.19 3-23.46 3-24.16 24.16 Asikainen Paavo
4. Laukkanen Vili 6-3.59 4-6.28 4-10.58 4-11.47 4-16.07 4-19.10 4-22.07 4-24.05 4-24.36 24.36 Laukkanen Vili
5. Peltonen Linus 7-4.01 5-6.38 6-11.41 6-12.57 6-17.14 6-20.17 5-22.57 5-24.56 5-25.25 25.25 Peltonen Linus
6. Pousi Juho 8-4.07 8-8.09 7-12.32 8-13.40 7-17.43 7-20.39 6-24.19 6-26.25 6-26.54 26.54 Pousi Juho
7. Niemi Oskari 4-3.49 2-6.14 5-11.07 5-11.59 5-16.48 5-19.50 7-25.20 7-27.24 7-27.56 27.56 Niemi Oskari
8. Venäläinen Jere 12-5.50 12-9.22 9-14.12 9-15.04 9-19.27 8-22.31 8-25.43 8-27.50 8-28.34 28.34 Venäläinen Jere
9. Vicari Lars 16-11.22 16-13.44 14-18.09 14-19.05 14-23.25 13-25.41 11-27.37 9-29.01 9-29.30 29.30 Vicari Lars
10. Silventoinen Juho 14-6.04 11-9.07 10-14.15 10-15.25 10-19.54 10-23.57 9-26.54 10-29.11 10-29.43 29.43 Silventoinen Juho
11. Kelosuo Eero 9-4.38 7-7.19 8-12.44 7-13.34 8-19.02 9-23.01 10-27.18 11-29.36 11-30.10 30.10 Kelosuo Eero
12. Husu Miika 3-3.39 10-8.53 12-15.16 12-16.41 11-21.44 11-24.51 12-27.38 12-30.00 12-30.45 30.45 Husu Miika
13. Hietanen Pauli 10-4.44 13-10.04 13-15.54 13-16.58 12-21.55 12-25.15 13-31.06 13-33.07 13-33.38 33.38 Hietanen Pauli
14. Hyyrynen Arttu 11-4.58 9-8.48 11-15.13 11-16.28 13-23.20 14-27.36 15-37.56 14-40.07 14-40.43 40.43 Hyyrynen Arttu
15. Liljeström Veikka 13-5.55 14-12.14 15-20.08 15-21.22 15-27.46 15-32.24 14-37.43 15-40.17 15-40.50 40.50 Liljeström Veikka
16. Miikki Lenni 17-17.09 17-22.34 17-30.37 16-32.53 16-39.35 16-44.40 16-49.10 16-53.41 16-54.23 54.23 Miikki Lenni
HYL Munukka Eetu 15-7.28 15-13.18 16-23.40 - - - - 17-1.06.03 17-1.07.14 Munukka Eetu
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Koivisto Daniel 1-3.07 1-2.01 1-3.22 1-38 3-4.15 3-2.23 1-1.49 3-1.42 1-26 - 19.43 Koivisto Daniel
2. Pasi Antti 2-3.12 10-3.43 2-3.26 1-38 1-3.11 2-2.19 3-2.04 2-1.37 6-31 - 20.41 Pasi Antti
3. Asikainen Paavo 5-3.52 5-2.34 3-4.05 3-47 7-4.22 5-2.59 4-2.40 14-2.27 5-30 - 24.16 Asikainen Paavo
4. Laukkanen Vili 6-3.59 4-2.29 6-4.30 4-49 5-4.20 7-3.03 7-2.57 4-1.58 6-31 - 24.36 Laukkanen Vili
5. Peltonen Linus 7-4.01 6-2.37 9-5.03 14-1.16 4-4.17 7-3.03 4-2.40 5-1.59 2-29 - 25.25 Peltonen Linus
6. Pousi Juho 8-4.07 12-4.02 4-4.23 10-1.08 2-4.03 4-2.56 10-3.40 8-2.06 2-29 - 26.54 Pousi Juho
7. Niemi Oskari 4-3.49 3-2.25 8-4.53 6-52 10-4.49 6-3.02 14-5.30 7-2.04 9-32 - 27.56 Niemi Oskari
8. Venäläinen Jere 12-5.50 9-3.32 7-4.50 6-52 8-4.23 9-3.04 9-3.12 9-2.07 15-44 - 28.34 Venäläinen Jere
9. Vicari Lars 16-11.22 2-2.22 5-4.25 8-56 5-4.20 1-2.16 2-1.56 1-1.24 2-29 - 29.30 Vicari Lars
10. Silventoinen Juho 14-6.04 8-3.03 10-5.08 11-1.10 9-4.29 13-4.03 7-2.57 11-2.17 9-32 - 29.43 Silventoinen Juho
11. Kelosuo Eero 9-4.38 7-2.41 11-5.25 5-50 13-5.28 12-3.59 11-4.17 12-2.18 12-34 - 30.10 Kelosuo Eero
12. Husu Miika 3-3.39 13-5.14 13-6.23 15-1.25 12-5.03 10-3.07 6-2.47 13-2.22 16-45 - 30.45 Husu Miika
13. Hietanen Pauli 10-4.44 14-5.20 12-5.50 9-1.04 11-4.57 11-3.20 15-5.51 6-2.01 6-31 - 33.38 Hietanen Pauli
14. Hyyrynen Arttu 11-4.58 11-3.50 14-6.25 13-1.15 16-6.52 14-4.16 16-10.20 10-2.11 13-36 - 40.43 Hyyrynen Arttu
15. Liljeström Veikka 13-5.55 17-6.19 15-7.54 12-1.14 14-6.24 15-4.38 13-5.19 15-2.34 11-33 - 40.50 Liljeström Veikka
16. Miikki Lenni 17-17.09 15-5.25 16-8.03 16-2.16 15-6.42 16-5.05 12-4.30 16-4.31 14-42 - 54.23 Miikki Lenni
HYL Munukka Eetu 15-7.28 16-5.50 17-10.22 - - - - 42.23 17-1.11 - Munukka Eetu
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Heikkilä Niklas 1-2.02 1-4.04 2-5.52 1-8.19 1-10.16 1-11.53 1-12.17 12.17 Heikkilä Niklas
2. Lindqvist Arttu 2-2.17 2-4.13 1-5.50 2-8.26 2-10.51 2-12.35 2-13.02 13.02 Lindqvist Arttu
3. Hirvikallio Teemu 4-2.25 4-4.32 3-6.28 3-9.28 3-11.41 3-13.21 3-13.47 13.47 Hirvikallio Teemu
4. Hakulinen Saku 8-2.32 10-5.28 7-8.09 7-10.56 4-13.33 4-15.10 4-15.42 15.42 Hakulinen Saku
5. Turkki Eero 10-2.37 7-4.54 5-7.38 5-10.52 5-13.42 5-15.30 5-16.00 16.00 Turkki Eero
5. Kotro Väinö 12-2.40 14-5.54 12-8.28 9-11.20 7-13.52 5-15.30 5-16.00 16.00 Kotro Väinö
7. Kanerva Santeri 9-2.35 9-4.59 6-7.57 6-10.54 6-13.46 7-15.37 7-16.04 16.04 Kanerva Santeri
8. Hirvikallio Aatu 7-2.31 12-5.37 14-8.45 10-11.46 9-14.17 8-16.03 8-16.32 16.32 Hirvikallio Aatu
9. Luukkonen Teppo 11-2.39 3-4.26 8-8.12 12-11.49 8-14.05 9-16.06 9-16.34 16.34 Luukkonen Teppo
10. Takanen Aaro 6-2.28 5-4.51 4-6.48 4-10.12 10-14.31 10-16.25 10-16.50 16.50 Takanen Aaro
11. Roos Jimi 16-2.52 13-5.45 9-8.13 10-11.46 11-14.41 11-16.52 11-17.23 17.23 Roos Jimi
12. Lassila Antti 4-2.25 7-4.54 11-8.19 8-11.10 14-15.43 12-17.26 12-17.53 17.53 Lassila Antti
13. Mänttäri Eero 18-3.03 15-6.09 13-8.43 13-12.11 13-15.32 13-17.39 13-18.11 18.11 Mänttäri Eero
14. Niemi Niklas 14-2.44 20-6.34 16-9.01 16-13.13 15-15.59 14-17.50 14-18.20 18.20 Niemi Niklas
15. Riipinen Pietu 20-3.05 19-6.24 18-9.14 14-12.29 12-15.08 15-18.06 15-18.43 18.43 Riipinen Pietu
16. Kiero Aaro 21-3.27 15-6.09 20-10.02 18-13.47 16-16.34 16-19.00 16-19.28 19.28 Kiero Aaro
17. Mänttäri Eino 18-3.03 18-6.19 23-11.28 23-14.53 17-17.50 17-20.00 17-20.30 20.30 Mänttäri Eino
18. Miikki Veeti 22-3.28 23-8.41 22-11.12 20-14.26 18-18.29 19-20.35 19-21.11 21.11 Miikki Veeti
19. Sakki Arttu 15-2.48 11-5.33 17-9.10 15-12.47 20-19.34 20-21.35 20-22.14 22.14 Sakki Arttu
20. Koivisto Mikael 26-3.41 21-6.53 19-9.57 17-13.28 19-19.27 21-22.00 21-22.33 22.33 Koivisto Mikael
21. Könönen Eetu 3-2.24 25-11.08 25-14.09 24-17.40 21-19.50 22-22.26 22-22.53 22.53 Könönen Eetu
22. Kärnä Jesse 17-2.53 26-11.10 24-14.08 25-18.01 22-21.10 23-23.19 23-23.55 23.55 Kärnä Jesse
23. Saarlemo Niilo 23-3.31 22-7.05 21-10.33 22-14.36 23-21.33 24-24.16 24-24.52 24.52 Saarlemo Niilo
24. Huuhko Tuomas 24-3.35 27-12.03 27-15.45 26-19.24 24-23.04 25-25.09 25-25.41 25.41 Huuhko Tuomas
25. Tiusanen Emil 27-4.00 28-12.13 26-14.41 27-22.50 25-25.00 27-27.10 27-27.43 27.43 Tiusanen Emil
26. Telkkä Aleksi 25-3.37 17-6.11 15-8.56 19-13.58 26-25.18 28-27.24 28-27.55 27.55 Telkkä Aleksi
27. Riikonen Justus 29-11.08 29-15.09 28-33.23 28-40.58 27-50.46 29-53.51 29-54.37 54.37 Riikonen Justus
HYL Asikainen Niilo 12-2.40 6-4.52 10-8.18 21-14.33 - 18-20.16 18-20.46 Asikainen Niilo
HYL Peltonen Henrik 28-4.45 24-9.06 - - - 26-26.01 26-26.33 Peltonen Henrik
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Heikkilä Niklas 1-2.02 3-2.02 2-1.48 1-2.27 1-1.57 1-1.37 1-24 - 12.17 Heikkilä Niklas
2. Lindqvist Arttu 2-2.17 2-1.56 1-1.37 2-2.36 6-2.25 6-1.44 4-27 - 13.02 Lindqvist Arttu
3. Hirvikallio Teemu 4-2.25 4-2.07 3-1.56 7-3.00 4-2.13 4-1.40 3-26 - 13.47 Hirvikallio Teemu
4. Hakulinen Saku 8-2.32 14-2.56 11-2.41 3-2.47 9-2.37 1-1.37 18-32 - 15.42 Hakulinen Saku
5. Turkki Eero 10-2.37 6-2.17 12-2.44 9-3.14 13-2.50 8-1.48 11-30 - 16.00 Turkki Eero
5. Kotro Väinö 12-2.40 18-3.14 9-2.34 5-2.52 8-2.32 3-1.38 11-30 - 16.00 Kotro Väinö
7. Kanerva Santeri 9-2.35 8-2.24 15-2.58 6-2.57 14-2.52 9-1.51 4-27 - 16.04 Kanerva Santeri
8. Hirvikallio Aatu 7-2.31 15-3.06 19-3.08 8-3.01 7-2.31 7-1.46 10-29 - 16.32 Hirvikallio Aatu
9. Luukkonen Teppo 11-2.39 1-1.47 25-3.46 18-3.37 5-2.16 12-2.01 8-28 - 16.34 Luukkonen Teppo
10. Takanen Aaro 6-2.28 7-2.23 4-1.57 12-3.24 21-4.19 11-1.54 2-25 - 16.50 Takanen Aaro
11. Roos Jimi 16-2.52 13-2.53 6-2.28 17-3.33 15-2.55 21-2.11 16-31 - 17.23 Roos Jimi
12. Lassila Antti 4-2.25 9-2.29 20-3.25 4-2.51 22-4.33 5-1.43 4-27 - 17.53 Lassila Antti
13. Mänttäri Eero 18-3.03 15-3.06 9-2.34 14-3.28 18-3.21 17-2.07 18-32 - 18.11 Mänttäri Eero
14. Niemi Niklas 14-2.44 22-3.50 5-2.27 24-4.12 11-2.46 9-1.51 11-30 - 18.20 Niemi Niklas
15. Riipinen Pietu 20-3.05 20-3.19 14-2.50 11-3.15 10-2.39 26-2.58 27-37 - 18.43 Riipinen Pietu
16. Kiero Aaro 21-3.27 11-2.42 26-3.53 21-3.45 12-2.47 22-2.26 8-28 - 19.28 Kiero Aaro
17. Mänttäri Eino 18-3.03 19-3.16 27-5.09 13-3.25 16-2.57 19-2.10 11-30 - 20.30 Mänttäri Eino
18. Miikki Veeti 22-3.28 25-5.13 8-2.31 9-3.14 20-4.03 15-2.06 24-36 - 21.11 Miikki Veeti
19. Sakki Arttu 15-2.48 12-2.45 23-3.37 18-3.37 24-6.47 12-2.01 28-39 - 22.14 Sakki Arttu
20. Koivisto Mikael 26-3.41 17-3.12 18-3.04 15-3.31 23-5.59 23-2.33 22-33 - 22.33 Koivisto Mikael
21. Könönen Eetu 3-2.24 29-8.44 17-3.01 15-3.31 2-2.10 24-2.36 4-27 - 22.53 Könönen Eetu
22. Kärnä Jesse 17-2.53 27-8.17 15-2.58 22-3.53 17-3.09 18-2.09 24-36 - 23.55 Kärnä Jesse
23. Saarlemo Niilo 23-3.31 21-3.34 22-3.28 23-4.03 25-6.57 25-2.43 24-36 - 24.52 Saarlemo Niilo
24. Huuhko Tuomas 24-3.35 28-8.28 24-3.42 20-3.39 19-3.40 14-2.05 18-32 - 25.41 Huuhko Tuomas
25. Tiusanen Emil 27-4.00 26-8.13 6-2.28 28-8.09 2-2.10 19-2.10 22-33 - 27.43 Tiusanen Emil
26. Telkkä Aleksi 25-3.37 10-2.34 13-2.45 25-5.02 27-11.20 15-2.06 16-31 - 27.55 Telkkä Aleksi
27. Riikonen Justus 29-11.08 23-4.01 28-18.14 27-7.35 26-9.48 27-3.05 29-46 - 54.37 Riikonen Justus
HYL Asikainen Niilo 12-2.40 5-2.12 21-3.26 26-6.15 - 5.43 11-30 - Asikainen Niilo
HYL Peltonen Henrik 28-4.45 24-4.21 - - - 16.55 18-32 - Peltonen Henrik
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Korhonen Eetu 2-1.37 1-3.41 1-6.28 1-9.47 1-10.56 1-11.26 11.26 Korhonen Eetu
2. Ojala Aaro 2-1.37 2-4.11 2-7.06 2-9.57 2-11.13 2-11.43 11.43 Ojala Aaro
3. Virtanen Akseli 1-1.23 4-5.11 3-8.07 3-10.28 3-11.44 3-12.15 12.15 Virtanen Akseli
4. Hirvikallio Henri 4-1.49 3-5.09 6-13.31 6-15.54 5-17.19 4-17.51 17.51 Hirvikallio Henri
5. Hyyrynen Aapo 6-2.16 7-7.40 5-12.38 5-15.52 6-17.26 5-17.59 17.59 Hyyrynen Aapo
6. Kelosuo Taavi 7-2.17 5-7.06 4-12.20 4-15.35 4-17.15 6-18.02 18.02 Kelosuo Taavi
7. Jäppinen Jaakko 5-2.07 8-9.46 7-15.14 7-18.56 7-22.01 7-22.37 22.37 Jäppinen Jaakko
8. Pellinen Veeti 8-2.21 6-7.19 8-16.36 8-22.33 8-26.17 8-27.12 27.12 Pellinen Veeti
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Korhonen Eetu 2-1.37 1-2.04 1-2.47 6-3.19 1-1.09 1-30 - 11.26 Korhonen Eetu
2. Ojala Aaro 2-1.37 2-2.34 2-2.55 3-2.51 2-1.16 1-30 - 11.43 Ojala Aaro
3. Virtanen Akseli 1-1.23 4-3.48 3-2.56 1-2.21 2-1.16 3-31 - 12.15 Virtanen Akseli
4. Hirvikallio Henri 4-1.49 3-3.20 7-8.22 2-2.23 4-1.25 4-32 - 17.51 Hirvikallio Henri
5. Hyyrynen Aapo 6-2.16 7-5.24 4-4.58 4-3.14 5-1.34 5-33 - 17.59 Hyyrynen Aapo
6. Kelosuo Taavi 7-2.17 5-4.49 5-5.14 5-3.15 6-1.40 7-47 - 18.02 Kelosuo Taavi
7. Jäppinen Jaakko 5-2.07 8-7.39 6-5.28 7-3.42 7-3.05 6-36 - 22.37 Jäppinen Jaakko
8. Pellinen Veeti 8-2.21 6-4.58 8-9.17 8-5.57 8-3.44 8-55 - 27.12 Pellinen Veeti
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Tasa Benjamin 1-29 1-3.28 1-6.35 1-9.32 1-10.55 1-11.25 11.25 Tasa Benjamin
2. Suutari Taavi 5-34 4-3.42 3-7.54 2-10.28 2-12.06 2-12.41 12.41 Suutari Taavi
3. Myllärinen Vertti-Vil 4-33 3-3.38 4-7.58 3-10.58 3-12.53 3-13.32 13.32 Myllärinen Vertti-Villhelm
4. Gango Evert 3-32 2-3.35 5-8.27 4-11.16 4-13.08 4-13.44 13.44 Gango Evert
5. Suurnäkki Elias 7-38 6-4.07 2-7.34 5-12.10 5-13.47 5-14.19 14.19 Suurnäkki Elias
6. Piiroinen Teemu 9-48 9-5.46 7-10.48 6-14.21 6-16.27 6-17.11 17.11 Piiroinen Teemu
7. Lindqvist Topi 6-36 8-4.59 6-9.33 7-15.12 7-17.08 7-17.49 17.49 Lindqvist Topi
8. Rautio Juho 2-31 5-3.56 9-12.21 8-15.13 8-17.33 8-18.20 18.20 Rautio Juho
9. Männistö Pyry 8-43 7-4.54 8-12.19 9-16.29 9-18.43 9-19.37 19.37 Männistö Pyry
H9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Tasa Benjamin 1-29 1-2.59 1-3.07 4-2.57 1-1.23 1-30 - 11.25 Tasa Benjamin
2. Suutari Taavi 5-34 4-3.08 3-4.12 1-2.34 3-1.38 3-35 - 12.41 Suutari Taavi
3. Myllärinen Vertti-Vil 4-33 3-3.05 4-4.20 5-3.00 5-1.55 5-39 - 13.32 Myllärinen Vertti-Villhelm
4. Gango Evert 3-32 2-3.03 6-4.52 2-2.49 4-1.52 4-36 - 13.44 Gango Evert
5. Suurnäkki Elias 7-38 6-3.29 2-3.27 8-4.36 2-1.37 2-32 - 14.19 Suurnäkki Elias
6. Piiroinen Teemu 9-48 9-4.58 7-5.02 6-3.33 7-2.06 7-44 - 17.11 Piiroinen Teemu
7. Lindqvist Topi 6-36 8-4.23 5-4.34 9-5.39 6-1.56 6-41 - 17.49 Lindqvist Topi
8. Rautio Juho 2-31 5-3.25 9-8.25 3-2.52 9-2.20 8-47 - 18.20 Rautio Juho
9. Männistö Pyry 8-43 7-4.11 8-7.25 7-4.10 8-2.14 9-54 - 19.37 Männistö Pyry
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ojala Urho 3-35 1-3.25 1-7.35 2-11.02 1-12.32 1-13.06 13.06 Ojala Urho
