ORAVA-CUP 27.9.2008
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Saikko Ville 3-2.20 3-9.41 3-10.33 3-13.55 3-14.55 3-17.15 3-18.29 3-26.38 3-27.36 3-28.26 3-30.39 3-32.10 1-33.11 1-34.45 1-34.59 34.59 Saikko Ville
2. Nurmiainen Aaro 1-2.05 2-8.48 1-9.45 2-13.29 2-14.26 2-16.21 1-17.30 1-25.20 1-26.14 1-26.59 1-29.21 1-30.52 2-33.42 2-35.00 2-35.15 35.15 Nurmiainen Aaro
3. Nenonen Heikki 2-2.18 1-8.45 2-9.48 1-12.58 1-14.10 1-16.04 2-17.50 2-25.53 2-26.39 2-27.40 2-29.47 2-31.26 3-35.44 3-36.50 3-37.03 37.03 Nenonen Heikki
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Saikko Ville 3-2.20 3-7.21 1-52 2-3.22 2-1.00 3-2.20 2-1.14 3-8.09 3-58 2-50 2-2.13 1-1.31 1-1.01 3-1.34 2-14 - 34.59 Saikko Ville
2. Nurmiainen Aaro 1-2.05 2-6.43 2-57 3-3.44 1-57 2-1.55 1-1.09 1-7.50 2-54 1-45 3-2.22 1-1.31 2-2.50 2-1.18 3-15 - 35.15 Nurmiainen Aaro
3. Nenonen Heikki 2-2.18 1-6.27 3-1.03 1-3.10 3-1.12 1-1.54 3-1.46 2-8.03 1-46 3-1.01 1-2.07 3-1.39 3-4.18 1-1.06 1-13 - 37.03 Nenonen Heikki
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Nenonen Lauri 3-2.22 2-8.38 1-9.29 1-12.48 1-13.38 1-15.28 1-16.35 1-23.55 1-24.46 1-25.27 1-27.34 1-28.56 1-30.21 1-31.37 1-31.49 31.49 Nenonen Lauri
2. Hakkarainen Markus 1-2.14 1-8.34 2-10.42 2-14.37 2-15.32 2-17.36 2-18.41 2-26.17 2-27.20 2-27.59 2-29.53 2-31.21 2-32.24 2-33.41 2-33.55 33.55 Hakkarainen Markus
3. Similä Lauri 2-2.21 3-11.21 6-14.07 3-17.31 3-18.43 3-20.51 3-22.28 3-31.54 3-32.41 3-33.36 3-36.12 3-38.21 3-39.57 3-41.32 3-41.44 41.44 Similä Lauri
4. Hirvi Joonas 8-3.39 7-13.16 5-14.04 4-17.51 4-18.55 4-21.42 4-23.10 5-33.47 5-34.45 5-35.30 4-37.57 4-39.38 4-40.41 4-42.17 4-42.32 42.32 Hirvi Joonas
5. Ahvonen Ville 7-3.32 4-11.42 4-13.54 6-18.25 6-19.35 6-22.27 6-24.30 6-34.34 7-35.39 7-36.31 6-39.15 6-41.20 5-42.27 5-43.53 5-44.06 44.06 Ahvonen Ville
6. Kuningas Janne 5-2.30 8-13.36 8-14.45 8-19.59 8-21.25 7-23.23 7-24.58 7-34.35 6-35.35 6-36.28 5-38.49 5-40.06 6-42.30 6-44.14 6-44.28 44.28 Kuningas Janne
7. Valjakka Vili 4-2.27 5-12.39 3-13.50 5-18.09 5-19.09 5-21.47 5-23.59 4-33.12 4-34.09 4-34.59 7-39.41 7-41.25 7-43.00 7-44.48 7-45.05 45.05 Valjakka Vili
8. Villanen Simo 6-2.55 6-12.45 7-14.43 7-19.18 7-20.26 8-23.48 8-25.27 8-35.11 8-36.19 8-37.07 8-41.28 8-43.26 8-44.42 8-46.32 8-46.48 46.48 Villanen Simo
9. Juutilainen Masa 9-4.08 9-16.27 9-19.12 9-25.58 9-27.44 9-31.24 9-33.23 9-47.13 9-49.18 9-50.46 9-55.36 9-57.59 9-59.38 9-1.02.10 9-1.02.37 1.02.37 Juutilainen Masa
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Nenonen Lauri 3-2.22 1-6.16 2-51 1-3.19 1-50 1-1.50 2-1.07 1-7.20 2-51 2-41 2-2.07 2-1.22 5-1.25 1-1.16 1-12 - 31.49 Nenonen Lauri
2. Hakkarainen Markus 1-2.14 2-6.20 6-2.08 4-3.55 2-55 3-2.04 1-1.05 2-7.36 6-1.03 1-39 1-1.54 3-1.28 1-1.03 2-1.17 4-14 - 33.55 Hakkarainen Markus
3. Similä Lauri 2-2.21 4-9.00 9-2.46 2-3.24 7-1.12 4-2.08 5-1.37 4-9.26 1-47 8-55 5-2.36 8-2.09 7-1.36 4-1.35 1-12 - 41.44 Similä Lauri
4. Hirvi Joonas 8-3.39 5-9.37 1-48 3-3.47 4-1.04 6-2.47 3-1.28 8-10.37 4-58 3-45 4-2.27 4-1.41 1-1.03 5-1.36 6-15 - 42.32 Hirvi Joonas
5. Ahvonen Ville 7-3.32 3-8.10 7-2.12 6-4.31 6-1.10 7-2.52 8-2.03 7-10.04 7-1.05 6-52 6-2.44 7-2.05 3-1.07 3-1.26 3-13 - 44.06 Ahvonen Ville
6. Kuningas Janne 5-2.30 8-11.06 3-1.09 8-5.14 8-1.26 2-1.58 4-1.35 5-9.37 5-1.00 7-53 3-2.21 1-1.17 9-2.24 6-1.44 4-14 - 44.28 Kuningas Janne
7. Valjakka Vili 4-2.27 7-10.12 4-1.11 5-4.19 3-1.00 5-2.38 9-2.12 3-9.13 3-57 5-50 8-4.42 5-1.44 6-1.35 7-1.48 8-17 - 45.05 Valjakka Vili
8. Villanen Simo 6-2.55 6-9.50 5-1.58 7-4.35 5-1.08 8-3.22 6-1.39 6-9.44 8-1.08 4-48 7-4.21 6-1.58 4-1.16 8-1.50 7-16 - 46.48 Villanen Simo
9. Juutilainen Masa 9-4.08 9-12.19 8-2.45 9-6.46 9-1.46 9-3.40 7-1.59 9-13.50 9-2.05 9-1.28 9-4.50 9-2.23 8-1.39 9-2.32 9-27 - 1.02.37 Juutilainen Masa
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Davidson Daniel 2-4.11 1-9.43 1-14.20 1-16.13 1-21.39 1-27.21 1-31.12 1-32.20 1-32.33 32.33 Davidson Daniel
2. Kaakinen Arttu 3-5.00 3-12.09 2-16.42 2-18.39 2-24.59 2-31.55 2-35.04 2-36.50 2-37.05 37.05 Kaakinen Arttu
3. Davidson Aleksi 1-2.25 2-10.42 3-21.57 3-24.17 3-41.29 3-46.50 3-55.47 3-57.06 3-57.22 57.22 Davidson Aleksi
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Davidson Daniel 2-4.11 1-5.32 2-4.37 1-1.53 1-5.26 2-5.42 2-3.51 1-1.08 1-13 - 32.33 Davidson Daniel
2. Kaakinen Arttu 3-5.00 2-7.09 1-4.33 2-1.57 2-6.20 3-6.56 1-3.09 3-1.46 2-15 - 37.05 Kaakinen Arttu
3. Davidson Aleksi 1-2.25 3-8.17 3-11.15 3-2.20 3-17.12 1-5.21 3-8.57 2-1.19 3-16 - 57.22 Davidson Aleksi
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Herttuainen Niko 1-1.20 1-5.53 1-7.24 1-9.03 1-11.39 1-13.30 1-14.39 1-15.53 1-16.05 16.05 Herttuainen Niko
2. Similä Henri 3-1.35 2-6.05 2-8.16 2-9.54 2-12.57 2-15.11 2-16.21 2-17.41 2-17.56 17.56 Similä Henri
3. Tonder Antti 5-1.51 4-6.54 3-8.51 3-10.43 3-13.23 3-15.35 3-17.16 3-18.41 3-18.55 18.55 Tonder Antti
4. Friari Henri 2-1.22 3-6.41 4-9.34 4-11.20 4-13.46 4-16.31 4-18.03 4-19.09 4-19.22 19.22 Friari Henri
5. Lyytikäinen Osku 7-2.12 5-8.09 5-9.44 6-15.21 6-18.55 5-20.48 5-22.35 5-23.49 5-24.08 24.08 Lyytikäinen Osku
6. Korpela Joonas 6-1.56 7-9.38 6-11.48 5-15.02 5-18.48 6-21.32 6-22.56 6-24.51 6-25.09 25.09 Korpela Joonas
7. Villanen Riku 4-1.47 6-8.37 7-13.40 7-16.31 7-21.21 7-23.50 7-25.38 7-27.37 7-28.00 28.00 Villanen Riku
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Herttuainen Niko 1-1.20 2-4.33 1-1.31 2-1.39 2-2.36 1-1.51 1-1.09 2-1.14 1-12 - 16.05 Herttuainen Niko
2. Similä Henri 3-1.35 1-4.30 5-2.11 1-1.38 4-3.03 4-2.14 2-1.10 4-1.20 4-15 - 17.56 Similä Henri
3. Tonder Antti 5-1.51 3-5.03 3-1.57 4-1.52 3-2.40 3-2.12 5-1.41 5-1.25 3-14 - 18.55 Tonder Antti
4. Friari Henri 2-1.22 4-5.19 6-2.53 3-1.46 1-2.26 7-2.45 4-1.32 1-1.06 2-13 - 19.22 Friari Henri
5. Lyytikäinen Osku 7-2.12 5-5.57 2-1.35 7-5.37 5-3.34 2-1.53 6-1.47 2-1.14 6-19 - 24.08 Lyytikäinen Osku
6. Korpela Joonas 6-1.56 7-7.42 4-2.10 6-3.14 6-3.46 6-2.44 3-1.24 6-1.55 5-18 - 25.09 Korpela Joonas
7. Villanen Riku 4-1.47 6-6.50 7-5.03 5-2.51 7-4.50 5-2.29 7-1.48 7-1.59 7-23 - 28.00 Villanen Riku
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Saikko Antti 1-1.50 1-4.20 1-6.25 1-9.00 1-10.52 1-12.27 1-13.52 1-14.04 14.04 Saikko Antti
2. Huuhko Joonas 2-2.32 4-5.51 2-8.33 2-11.09 2-12.57 2-14.31 2-15.56 2-16.10 16.10 Huuhko Joonas
3. Salopelto Atso 3-2.39 3-5.47 3-9.01 3-11.57 4-14.18 3-16.38 3-18.00 3-18.15 18.15 Salopelto Atso
4. Ovaska Janne 5-2.48 2-5.31 4-9.03 4-12.02 3-13.58 4-16.57 4-18.30 4-18.45 18.45 Ovaska Janne
5. Lindroos Joose 4-2.44 5-6.15 5-10.35 5-14.07 5-16.37 5-19.15 5-20.48 5-21.06 21.06 Lindroos Joose
6. Ryytty Mikko 7-3.17 6-6.55 6-11.31 6-15.52 6-18.32 6-20.28 6-22.10 6-22.26 22.26 Ryytty Mikko
7. Peltonen Rene 8-4.31 7-8.36 7-12.10 7-17.09 7-20.04 7-25.15 7-28.00 7-28.16 28.16 Peltonen Rene
8. Nurmi Antti 6-2.51 8-10.28 8-13.45 8-17.51 8-20.59 8-28.31 8-30.15 8-30.32 30.32 Nurmi Antti
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Saikko Antti 1-1.50 1-2.30 1-2.05 1-2.35 2-1.52 2-1.35 2-1.25 1-12 - 14.04 Saikko Antti
2. Huuhko Joonas 2-2.32 4-3.19 2-2.42 2-2.36 1-1.48 1-1.34 2-1.25 2-14 - 16.10 Huuhko Joonas
3. Salopelto Atso 3-2.39 3-3.08 3-3.14 3-2.56 4-2.21 4-2.20 1-1.22 3-15 - 18.15 Salopelto Atso
4. Ovaska Janne 5-2.48 2-2.43 5-3.32 4-2.59 3-1.56 6-2.59 4-1.33 3-15 - 18.45 Ovaska Janne
5. Lindroos Joose 4-2.44 5-3.31 7-4.20 5-3.32 5-2.30 5-2.38 4-1.33 8-18 - 21.06 Lindroos Joose
6. Ryytty Mikko 7-3.17 6-3.38 8-4.36 7-4.21 6-2.40 3-1.56 6-1.42 5-16 - 22.26 Ryytty Mikko
7. Peltonen Rene 8-4.31 7-4.05 6-3.34 8-4.59 7-2.55 7-5.11 8-2.45 5-16 - 28.16 Peltonen Rene
8. Nurmi Antti 6-2.51 8-7.37 4-3.17 6-4.06 8-3.08 8-7.32 7-1.44 7-17 - 30.32 Nurmi Antti
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Pylvänäinen Samu 4-49 3-3.09 1-6.20 1-10.49 1-13.31 1-15.19 1-15.36 15.36 Pylvänäinen Samu
2. Juvakka Väinö 1-42 5-4.24 3-8.14 3-12.02 2-14.25 2-15.39 2-15.55 15.55 Juvakka Väinö
3. Taskinen Aaro 5-56 4-3.58 4-8.24 4-12.09 3-14.47 3-16.25 3-16.44 16.44 Taskinen Aaro
4. Pukki Jaakko 1-42 2-3.02 2-7.04 2-11.13 4-14.49 4-19.23 4-19.48 19.48 Pukki Jaakko
5. Tonder Aapo 3-44 1-2.29 5-20.18 5-23.33 5-25.43 5-26.55 5-27.11 27.11 Tonder Aapo
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Pylvänäinen Samu 4-49 2-2.20 1-3.11 5-4.29 4-2.42 4-1.48 3-17 - 15.36 Pylvänäinen Samu
2. Juvakka Väinö 1-42 5-3.42 2-3.50 3-3.48 2-2.23 2-1.14 1-16 - 15.55 Juvakka Väinö
3. Taskinen Aaro 5-56 4-3.02 4-4.26 2-3.45 3-2.38 3-1.38 4-19 - 16.44 Taskinen Aaro
4. Pukki Jaakko 1-42 2-2.20 3-4.02 4-4.09 5-3.36 5-4.34 5-25 - 19.48 Pukki Jaakko
5. Tonder Aapo 3-44 1-1.45 5-17.49 1-3.15 1-2.10 1-1.12 1-16 - 27.11 Tonder Aapo
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Husu Miika 1-42 1-2.30 1-5.08 1-8.24 1-10.42 1-12.37 1-12.54 12.54 Husu Miika
2. Kelosuo Eero 2-46 2-2.44 2-6.20 2-10.48 2-13.10 2-14.45 2-15.02 15.02 Kelosuo Eero
3. Liljeström Veikka 4-53 3-2.58 3-7.25 3-12.07 3-15.31 3-17.10 3-17.24 17.24 Liljeström Veikka
4. Niemi Oskari 4-53 6-4.06 4-8.25 4-12.15 4-16.15 4-18.15 4-18.30 18.30 Niemi Oskari
5. Miikki Lenni 6-55 4-3.34 5-9.29 6-14.24 5-17.38 5-19.17 5-19.39 19.39 Miikki Lenni
6. Peltonen Linus 3-52 5-3.50 6-9.36 5-14.10 6-17.42 6-19.46 6-20.03 20.03 Peltonen Linus
H9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Husu Miika 1-42 1-1.48 1-2.38 1-3.16 1-2.18 4-1.55 3-17 - 12.54 Husu Miika
2. Kelosuo Eero 2-46 2-1.58 2-3.36 3-4.28 2-2.22 1-1.35 3-17 - 15.02 Kelosuo Eero
3. Liljeström Veikka 4-53 3-2.05 4-4.27 5-4.42 4-3.24 2-1.39 1-14 - 17.24 Liljeström Veikka
4. Niemi Oskari 4-53 6-3.13 3-4.19 2-3.50 6-4.00 5-2.00 2-15 - 18.30 Niemi Oskari
5. Miikki Lenni 6-55 4-2.39 6-5.55 6-4.55 3-3.14 2-1.39 6-22 - 19.39 Miikki Lenni
6. Peltonen Linus 3-52 5-2.58 5-5.46 4-4.34 5-3.32 6-2.04 3-17 - 20.03 Peltonen Linus
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Luukkanen Roni 2-55 1-2.55 1-6.37 1-9.42 1-12.23 1-14.22 1-14.38 14.38 Luukkanen Roni
2. Kaipia Tommi 8-1.38 3-3.55 3-8.05 3-11.49 3-16.03 4-19.03 4-19.23 18.43 Kaipia Tommi
3. Hirvikallio Aatu 5-57 2-3.09 4-8.08 4-13.07 4-16.47 2-18.32 2-18.52 18.52 Hirvikallio Aatu
4. Korhonen Eetu 4-56 4-4.23 2-7.50 2-11.22 2-15.48 3-18.52 3-19.08 19.08 Korhonen Eetu
5. Inkilä Erik 1-48 6-4.40 6-9.51 5-14.06 5-18.14 5-20.41 5-21.05 21.05 Inkilä Erik
6. Miikki Veeti 2-55 5-4.28 5-9.05 6-14.25 6-18.36 6-21.41 6-22.04 22.04 Miikki Veeti
7. Kelosuo Taavi 6-58 7-4.41 8-10.13 7-15.29 7-21.01 8-25.47 8-26.13 26.13 Kelosuo Taavi
8. Saarlemo Niilo 7-1.14 9-7.02 9-14.33 9-20.21 9-25.38 9-27.50 9-28.13 28.13 Saarlemo Niilo
9. Peltonen Henrik - 8-5.13 7-10.00 8-15.35 8-21.23 7-24.26 7-24.48 34.48 Peltonen Henrik
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Luukkanen Roni 2-55 1-2.00 2-3.42 1-3.05 1-2.41 2-1.59 1-16 - 14.38 Luukkanen Roni
2. Kaipia Tommi 8-1.38 3-2.17 3-4.10 3-3.44 5-4.14 5-3.00 3-20 1-- 18.43 Kaipia Tommi
3. Hirvikallio Aatu 5-57 2-2.12 6-4.59 5-4.59 2-3.40 1-1.45 3-20 - 18.52 Hirvikallio Aatu
4. Korhonen Eetu 4-56 4-3.27 1-3.27 2-3.32 6-4.26 7-3.04 1-16 - 19.08 Korhonen Eetu
5. Inkilä Erik 1-48 7-3.52 7-5.11 4-4.15 3-4.08 4-2.27 8-24 - 21.05 Inkilä Erik
6. Miikki Veeti 2-55 5-3.33 4-4.37 7-5.20 4-4.11 8-3.05 6-23 - 22.04 Miikki Veeti
7. Kelosuo Taavi 6-58 6-3.43 8-5.32 6-5.16 8-5.32 9-4.46 9-26 - 26.13 Kelosuo Taavi
8. Saarlemo Niilo 7-1.14 8-5.48 9-7.31 9-5.48 7-5.17 3-2.12 6-23 - 28.13 Saarlemo Niilo
9. Peltonen Henrik - 5.13 5-4.47 8-5.35 9-5.48 6-3.03 5-22 - 34.48 Peltonen Henrik
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Laitinen Riikka 1-1.17 1-4.05 1-8.45 1-14.59 1-16.28 1-18.44 1-21.05 1-28.59 1-30.13 1-36.30 1-39.50 1-40.51 1-42.25 1-43.35 1-43.49 43.49 Laitinen Riikka
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Laitinen Riikka 1-1.17 1-2.48 1-4.40 1-6.14 1-1.29 1-2.16 1-2.21 1-7.54 1-1.14 1-6.17 1-3.20 1-1.01 1-1.34 1-1.10 1-14 - 43.49 Laitinen Riikka
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Silvonen Vilmalotta 1-1.11 1-5.12 1-9.23 1-16.56 1-18.08 1-21.08 1-22.23 1-27.18 1-28.24 1-34.38 1-38.21 1-39.14 1-40.44 1-42.05 1-42.19 42.19 Silvonen Vilmalotta
2. Rissanen Sanni 2-1.41 2-5.59 2-10.34 2-18.54 2-20.41 2-24.35 2-26.43 2-33.38 2-35.22 2-46.41 2-52.59 2-54.10 2-58.01 2-59.51 2-1.00.03 1.00.03 Rissanen Sanni
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Silvonen Vilmalotta 1-1.11 1-4.01 1-4.11 1-7.33 1-1.12 1-3.00 1-1.15 1-4.55 1-1.06 1-6.14 1-3.43 1-53 1-1.30 1-1.21 2-14 - 42.19 Silvonen Vilmalotta
2. Rissanen Sanni 2-1.41 2-4.18 2-4.35 2-8.20 2-1.47 2-3.54 2-2.08 2-6.55 2-1.44 2-11.19 2-6.18 2-1.11 2-3.51 2-1.50 1-12 - 1.00.03 Rissanen Sanni
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Varjus Hanna 1-2.09 1-7.25 1-10.49 1-12.54 1-17.23 1-23.19 1-26.12 1-27.32 1-27.44 27.44 Varjus Hanna
2. Lonka Maiju 2-2.24 2-9.20 2-15.23 2-16.50 2-21.51 2-28.31 2-32.28 2-33.39 2-33.54 33.54 Lonka Maiju
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Varjus Hanna 1-2.09 1-5.16 1-3.24 2-2.05 1-4.29 1-5.56 1-2.53 2-1.20 1-12 - 27.44 Varjus Hanna
2. Lonka Maiju 2-2.24 2-6.56 2-6.03 1-1.27 2-5.01 2-6.40 2-3.57 1-1.11 2-15 - 33.54 Lonka Maiju
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ruhanen Jenni 1-1.37 1-12.53 1-15.24 1-17.23 1-20.47 1-23.37 1-30.44 1-32.59 1-33.13 33.13 Ruhanen Jenni
2. Ahvonen Anni 2-1.43 2-14.48 2-17.19 2-19.18 2-22.44 2-25.33 2-32.41 2-34.56 2-35.13 35.13 Ahvonen Anni
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Ruhanen Jenni 1-1.37 1-11.16 1-2.31 1-1.59 1-3.24 2-2.50 1-7.07 1-2.15 1-14 - 33.13 Ruhanen Jenni
2. Ahvonen Anni 2-1.43 2-13.05 1-2.31 1-1.59 2-3.26 1-2.49 2-7.08 1-2.15 2-17 - 35.13 Ahvonen Anni
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Juvakka Vilma 1-2.23 1-5.38 1-8.09 1-12.09 1-14.06 1-18.24 1-20.17 1-20.31 20.31 Juvakka Vilma
2. Väisänen Essi 8-3.37 6-7.02 4-10.25 3-13.58 3-16.23 2-19.21 2-21.02 2-21.17 21.17 Väisänen Essi
3. Plathan Auri 7-3.19 4-6.45 3-9.51 2-13.18 2-16.03 3-19.46 3-21.18 3-21.33 21.33 Plathan Auri
4. Korhonen Julia 2-2.35 2-6.12 2-9.00 5-15.15 5-17.47 4-20.29 4-22.12 4-22.27 22.27 Korhonen Julia
5. Rautio Tinja 3-2.36 3-6.44 7-13.04 6-16.27 8-20.38 5-23.22 5-24.43 5-24.58 24.58 Rautio Tinja
6. Pulkkinen Iita 5-3.08 5-7.00 5-10.28 4-14.10 4-16.46 6-24.03 6-26.05 6-26.23 26.23 Pulkkinen Iita
7. Pukki Emma 6-3.13 8-9.51 8-13.36 8-17.49 6-20.15 7-24.47 7-26.32 7-26.47 26.47 Pukki Emma
8. Liljeström Venla 9-3.47 7-7.42 6-11.13 7-17.30 7-20.30 8-25.37 8-27.16 8-27.33 27.33 Liljeström Venla
9. Syrjä Iris 4-3.03 9-11.49 9-18.31 9-22.30 9-26.11 9-29.06 9-30.43 9-30.59 30.59 Syrjä Iris
10. Kemppinen Pilvi 10-9.40 10-15.52 10-19.35 10-23.40 10-26.12 10-30.41 10-32.35 10-32.49 32.49 Kemppinen Pilvi
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Juvakka Vilma 1-2.23 1-3.15 1-2.31 6-4.00 1-1.57 6-4.18 8-1.53 1-14 - 20.31 Juvakka Vilma
2. Väisänen Essi 8-3.37 2-3.25 4-3.23 3-3.33 2-2.25 4-2.58 5-1.41 3-15 - 21.17 Väisänen Essi
3. Plathan Auri 7-3.19 3-3.26 3-3.06 2-3.27 7-2.45 5-3.43 2-1.32 3-15 - 21.33 Plathan Auri
4. Korhonen Julia 2-2.35 4-3.37 2-2.48 9-6.15 4-2.32 1-2.42 6-1.43 3-15 - 22.27 Korhonen Julia
5. Rautio Tinja 3-2.36 7-4.08 9-6.20 1-3.23 10-4.11 2-2.44 1-1.21 3-15 - 24.58 Rautio Tinja
6. Pulkkinen Iita 5-3.08 5-3.52 5-3.28 4-3.42 6-2.36 10-7.17 10-2.02 10-18 - 26.23 Pulkkinen Iita
7. Pukki Emma 6-3.13 9-6.38 8-3.45 8-4.13 3-2.26 8-4.32 7-1.45 3-15 - 26.47 Pukki Emma
8. Liljeström Venla 9-3.47 6-3.55 6-3.31 10-6.17 8-3.00 9-5.07 4-1.39 9-17 - 27.33 Liljeström Venla
9. Syrjä Iris 4-3.03 10-8.46 10-6.42 5-3.59 9-3.41 3-2.55 3-1.37 8-16 - 30.59 Syrjä Iris
10. Kemppinen Pilvi 10-9.40 8-6.12 7-3.43 7-4.05 4-2.32 7-4.29 9-1.54 1-14 - 32.49 Kemppinen Pilvi
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Similä Roosa 1-41 1-2.23 1-4.54 1-9.13 1-11.32 1-12.50 1-13.05 13.05 Similä Roosa
2. Kaipia Riina 4-47 3-2.44 3-6.10 2-9.28 2-12.28 2-14.07 2-14.24 14.24 Kaipia Riina
3. Nenonen Liisa 3-46 2-2.43 5-6.47 3-10.14 3-12.38 3-14.10 3-14.27 14.27 Nenonen Liisa
4. Ruokonen Sara 5-52 6-3.42 6-7.46 5-11.12 4-14.10 4-15.57 4-16.14 16.14 Ruokonen Sara
5. Hirvikallio Noora 7-54 5-3.12 4-6.45 4-10.40 5-15.40 5-17.16 5-17.33 17.33 Hirvikallio Noora
6. Lyytikäinen Siiri 5-52 7-3.52 7-8.20 6-12.37 6-16.36 6-18.38 6-18.57 18.57 Lyytikäinen Siiri
7. Juutilainen Sonia 2-43 4-2.47 2-5.43 7-15.16 7-20.27 7-22.02 7-22.22 22.22 Juutilainen Sonia
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Similä Roosa 1-41 1-1.42 1-2.31 6-4.19 1-2.19 1-1.18 1-15 - 13.05 Similä Roosa
2. Kaipia Riina 4-47 2-1.57 3-3.26 1-3.18 4-3.00 5-1.39 2-17 - 14.24 Kaipia Riina
3. Nenonen Liisa 3-46 2-1.57 5-4.04 3-3.27 2-2.24 2-1.32 2-17 - 14.27 Nenonen Liisa
4. Ruokonen Sara 5-52 6-2.50 5-4.04 2-3.26 3-2.58 6-1.47 2-17 - 16.14 Ruokonen Sara
5. Hirvikallio Noora 7-54 5-2.18 4-3.33 4-3.55 6-5.00 4-1.36 2-17 - 17.33 Hirvikallio Noora
6. Lyytikäinen Siiri 5-52 7-3.00 7-4.28 5-4.17 5-3.59 7-2.02 6-19 - 18.57 Lyytikäinen Siiri
7. Juutilainen Sonia 2-43 4-2.04 2-2.56 7-9.33 7-5.11 3-1.35 7-20 - 22.22 Juutilainen Sonia
D9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Pylvänäinen Henna 1-42 1-2.37 1-6.03 1-8.36 1-10.51 1-12.10 1-12.26 12.26 Pylvänäinen Henna
2. Ryytty Mari 2-43 6-4.01 3-6.57 2-9.41 2-11.49 2-13.09 2-13.25 13.25 Ryytty Mari
3. Lonka Minna 5-53 2-3.15 2-6.51 3-11.12 3-14.11 3-15.45 3-16.02 16.02 Lonka Minna
4. Inkilä Mona 3-47 3-3.16 5-7.46 4-11.53 4-14.40 4-16.21 4-16.38 16.38 Inkilä Mona
5. Varjus Viivi 6-58 4-3.24 4-7.18 5-12.12 5-15.36 5-17.26 5-17.43 17.43 Varjus Viivi
