SK VUOKSEN III TALVIRASTIT IMATRALLA 18-19.12.2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kiiskinen Petri             2-2.32       1-3.32       3-4.29       4-8.39       4-9.30      2-11.03      3-11.53      3-12.37      1-14.11      1-14.43      1-14.56     14.56  Kiiskinen Petri
  2. Häkkinen Janne              1-2.31       2-3.34       2-4.28       2-8.21       2-9.23      1-11.01      1-11.45      2-12.30      2-14.14      2-14.45      2-14.59     14.59  Häkkinen Janne
  3. Kiiskinen Pasi              2-2.32       2-3.34       1-4.26       3-8.30       3-9.24      2-11.03      2-11.51      1-12.29      3-14.16      3-14.49      3-15.03     15.03  Kiiskinen Pasi
  4. Turunen Simo                5-2.39       5-3.44       5-4.37       6-8.51       5-9.41      4-11.15      4-12.05      4-12.41      4-14.24      4-14.55      4-15.08     15.08  Turunen Simo
  5. Pukema Hannu-Pekka          4-2.37       5-3.44       6-4.38       7-9.04       7-9.52      6-11.31      6-12.16      6-12.55      5-14.44      5-15.15      5-15.28     15.28  Pukema Hannu-Pekka
  6. Linnainmaa Tero             5-2.39       7-3.46       6-4.38       5-8.43       6-9.43      5-11.25      5-12.12      5-12.50      6-14.51      6-15.31      6-15.46     15.46  Linnainmaa Tero
  7. Leinonen Lauri              8-2.43       9-3.57       9-4.51      10-9.31     10-10.24      9-12.10      9-12.56      8-13.34      7-15.12      7-15.45      7-15.58     15.58  Leinonen Lauri
  8. Linnainmaa Lauri           15-3.13      15-4.16      15-5.27      11-9.40     11-10.34     10-12.15     10-13.08     10-13.48      8-15.25      8-16.00      8-16.14     16.14  Linnainmaa Lauri
  9. Vainio Antti               14-3.03      14-4.09      14-5.10       9-9.28      9-10.23      8-12.03      8-12.53      7-13.33      9-15.35      9-16.11      9-16.25     16.25  Vainio Antti
 10. Vainio Eero-Matti           5-2.39       4-3.38       4-4.34       8-9.17      8-10.12      7-11.54      7-12.40      9-13.39     11-15.46     10-16.20     10-16.35     16.35  Vainio Eero-Matti
 11. Hannula Markus             11-2.49      12-4.08      13-5.07      12-9.41     12-10.38     11-12.26     11-13.17     11-13.58     10-15.42     11-16.21     11-16.36     16.36  Hannula Markus
 12. Sundelin Peter             10-2.47       8-3.54       8-4.49     14-10.05     15-11.09     12-12.50     12-13.38     12-14.20     12-16.08     12-16.40     12-16.54     16.54  Sundelin Peter
 13. Väyrynen Ville             15-3.13      16-4.32      16-5.33     16-10.12     14-11.05     13-12.55     14-13.52     13-14.36     13-16.25     13-16.58     13-17.12     17.12  Väyrynen Ville
 14. Martelius Jesse             8-2.43      12-4.08      12-5.06     15-10.11     16-11.15     15-13.06     15-14.00     15-14.45     14-16.40     14-17.15     14-17.29     17.29  Martelius Jesse
 15. Pellinen Teppo             13-2.55      11-4.05      10-5.02      13-9.58     13-10.58     14-12.57     13-13.51     14-14.44     15-16.58     15-17.36     15-17.52     17.52  Pellinen Teppo
 16. Tani Jukka                 17-3.53      17-5.04      17-6.08     17-10.52     17-11.51     17-13.51     16-14.46     17-15.37     16-17.22     16-18.01     16-18.17     18.17  Tani Jukka
 17. Pyankov Daniil             12-2.54      10-4.04      11-5.03     18-10.56     18-11.52     16-13.45     16-14.46     16-15.32     17-17.32     17-18.06     17-18.22     18.22  Pyankov Daniil
 18. Borozdin Andrey           20.38
KESK Parkkinen Jarno           18-12.35     18-13.31     18-14.27       1-4.19       1-5.11            -            -            -            -            -            -  Parkkinen Jarno

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kiiskinen Petri             2-2.32       3-1.00        10-57       5-4.10         3-51       1-1.33         8-50        10-44       1-1.34         4-32         1-13            -      14.56  Kiiskinen Petri
  2. Häkkinen Janne              1-2.31       5-1.03         4-54       2-3.53      16-1.02       3-1.38         1-44        12-45       5-1.44         1-31         5-14            -      14.59  Häkkinen Janne
  3. Kiiskinen Pasi              2-2.32       4-1.02         1-52       3-4.04         7-54       4-1.39         6-48         2-38       8-1.47         6-33         5-14            -      15.03  Kiiskinen Pasi
  4. Turunen Simo                5-2.39       7-1.05         3-53       7-4.14         2-50       2-1.34         8-50         1-36       4-1.43         1-31         1-13            -      15.08  Turunen Simo
  5. Pukema Hannu-Pekka          4-2.37       9-1.07         4-54       9-4.26         1-48       4-1.39         2-45         5-39      10-1.49         1-31         1-13            -      15.28  Pukema Hannu-Pekka
  6. Linnainmaa Tero             5-2.39       9-1.07         1-52       4-4.05      14-1.00       9-1.42         5-47         2-38      14-2.01        17-40        12-15            -      15.46  Linnainmaa Tero
  7. Leinonen Lauri              8-2.43      15-1.14         4-54      12-4.40         5-53      11-1.46         3-46         2-38       3-1.38         6-33         1-13            -      15.58  Leinonen Lauri
  8. Linnainmaa Lauri           15-3.13       5-1.03      18-1.11       6-4.13         7-54       7-1.41        12-53         6-40       2-1.37        11-35         5-14            -      16.14  Linnainmaa Lauri
  9. Vainio Antti               14-3.03       8-1.06      15-1.01       8-4.18         9-55       6-1.40         8-50         6-40      15-2.02        13-36         5-14            -      16.25  Vainio Antti
 10. Vainio Eero-Matti           5-2.39         2-59         8-56      13-4.43         9-55       9-1.42         3-46        17-59      16-2.07         9-34        12-15            -      16.35  Vainio Eero-Matti
 11. Hannula Markus             11-2.49      16-1.19        13-59      10-4.34        12-57      12-1.48        11-51         8-41       5-1.44        15-39        12-15            -      16.36  Hannula Markus
 12. Sundelin Peter             10-2.47       9-1.07         7-55      17-5.16      17-1.04       7-1.41         6-48         9-42       9-1.48         4-32         5-14            -      16.54  Sundelin Peter
 13. Väyrynen Ville             15-3.13      16-1.19      15-1.01      11-4.39         5-53      13-1.50        16-57        10-44      10-1.49         6-33         5-14            -      17.12  Väyrynen Ville
 14. Martelius Jesse             8-2.43      18-1.25        12-58      16-5.05      17-1.04      14-1.51        13-54        12-45      12-1.55        11-35         5-14            -      17.29  Martelius Jesse
 15. Pellinen Teppo             13-2.55      12-1.10        10-57      15-4.56      14-1.00      16-1.59        13-54        16-53      17-2.14        14-38        15-16            -      17.52  Pellinen Teppo
 16. Tani Jukka                 17-3.53      14-1.11      17-1.04      14-4.44        13-59      17-2.00        15-55        15-51       7-1.45        15-39        15-16            -      18.17  Tani Jukka
 17. Pyankov Daniil             12-2.54      12-1.10        13-59      18-5.53        11-56      15-1.53      17-1.01        14-46      13-2.00         9-34        15-16            -      18.22  Pyankov Daniil
 18. Borozdin Andrey      
KESK Parkkinen Jarno           18-12.35         1-56         8-56          1--          4--            -            -            -            -            -            -         3.29  Parkkinen Jarno

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Zdeblovskiy Alexey          2-2.04       1-3.43       1-4.38       1-5.37       1-8.28      1-11.48      1-13.40      1-15.08      1-16.44      1-17.31      1-18.16      1-18.32     18.32  Zdeblovskiy Alexey
  2. Harri Tuliniemi             1-2.01       4-4.04       4-5.03       3-6.03       3-9.07      2-12.30      2-14.30      2-16.04      2-17.47      2-18.37      2-19.19      2-19.35     19.35  Harri Tuliniemi
  3. Koltunov Vladimir           4-2.17       3-3.57       3-5.02       4-6.05       2-9.05      3-13.06            -      3-16.49      3-18.45      3-19.39      3-20.25      3-20.43     20.43  Koltunov Vladimir
  4. Hynninen Petri              3-2.05       2-3.51       2-4.48       2-6.01      4-10.01      4-13.48      3-16.07      4-17.43      4-19.45      4-20.49      4-21.33      4-21.50     21.50  Hynninen Petri

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Zdeblovskiy Alexey          2-2.04       1-1.39         1-55         1-59       1-2.51       1-3.20       1-1.52       1-1.28       1-1.36         1-47         3-45         1-16            -      18.32  Zdeblovskiy Alexey
  2. Harri Tuliniemi             1-2.01       4-2.03         3-59       2-1.00       3-3.04       2-3.23       2-2.00       2-1.34       2-1.43         2-50         1-42         1-16            -      19.35  Harri Tuliniemi
  3. Koltunov Vladimir           4-2.17       2-1.40       4-1.05       3-1.03       2-3.00       4-4.01            -         3.43       3-1.56         3-54         4-46         4-18            -      20.43  Koltunov Vladimir
  4. Hynninen Petri              3-2.05       3-1.46         2-57       4-1.13       4-4.00       3-3.47       3-2.19       3-1.36       4-2.02       4-1.04         2-44         3-17            -      21.50  Hynninen Petri

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tielinen Vesa               1-1.36       1-3.17       1-4.24       1-5.15       1-7.39      1-10.30      1-11.59      1-12.51      1-14.25      1-14.58      1-15.12     15.12  Tielinen Vesa
  2. Virtanen Antti              4-1.48       3-3.30       2-4.34       2-5.28       2-8.01      2-10.56      2-12.25      2-13.25      2-15.01      2-15.38      2-15.54     15.54  Virtanen Antti
  3. Ahola Mika                  2-1.40       2-3.28       3-4.39       3-5.37       3-8.28      3-11.29      3-13.36      3-14.37      3-16.12      3-16.51      3-17.06     17.06  Ahola Mika
  4. Gynther Kimmo               4-1.48       6-4.03       5-5.07       5-6.07       6-9.38      4-12.33      4-14.28      4-15.55      4-17.32      4-18.07      4-18.24     18.24  Gynther Kimmo
  5. Logvinchuk Alexander        6-1.54       5-3.57       6-5.08       6-6.15       5-9.13      5-13.00      5-15.06      5-16.23      5-18.15      5-18.58      5-19.13     19.13  Logvinchuk Alexander
  6. Bondarenko Igor             3-1.47       4-3.48       4-4.59       4-6.06       4-9.06      6-13.08      6-15.34      6-16.45      6-18.45      6-19.24      6-19.39     19.39  Bondarenko Igor
  7. Korhonen Mika             19.59
  8. Tuokko Jyrki                9-3.58       9-6.02       9-7.06       9-8.16      9-11.18      8-14.58      7-16.54      7-18.00      7-19.41      7-20.30      7-20.48     20.48  Tuokko Jyrki
  9. Aho Ismo                    7-2.04       7-4.21       7-5.40       7-6.51      7-10.10      7-14.36      8-17.05      8-18.21      8-20.47      8-21.29      8-21.44     21.44  Aho Ismo
 10. Liljeström Kristian         8-2.14       8-4.42       8-6.04       8-7.13      8-10.56      9-15.51      9-19.03      9-20.14      9-22.33      9-23.21      9-23.41     23.41  Liljeström Kristian

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tielinen Vesa               1-1.36       1-1.41       4-1.07         1-51       1-2.24       1-2.51       1-1.29         1-52       1-1.34         1-33         1-14            -      15.12  Tielinen Vesa
  2. Virtanen Antti              4-1.48       2-1.42       1-1.04         2-54       2-2.33       2-2.55       1-1.29       2-1.00       3-1.36         3-37         6-16            -      15.54  Virtanen Antti
  3. Ahola Mika                  2-1.40       3-1.48       5-1.11         3-58       3-2.51       4-3.01       6-2.07       3-1.01       2-1.35         4-39         2-15            -      17.06  Ahola Mika
  4. Gynther Kimmo               4-1.48       7-2.15       1-1.04       4-1.00       8-3.31       2-2.55       3-1.55       9-1.27       4-1.37         2-35         7-17            -      18.24  Gynther Kimmo
  5. Logvinchuk Alexander        6-1.54       5-2.03       5-1.11       5-1.07       4-2.58       6-3.47       5-2.06       8-1.17       6-1.52         7-43         2-15            -      19.13  Logvinchuk Alexander
  6. Bondarenko Igor             3-1.47       4-2.01       5-1.11       5-1.07       5-3.00       7-4.02       7-2.26       5-1.11       7-2.00         4-39         2-15            -      19.39  Bondarenko Igor
  7. Korhonen Mika        
  8. Tuokko Jyrki                9-3.58       6-2.04       1-1.04       8-1.10       6-3.02       5-3.40       4-1.56       4-1.06       5-1.41         9-49         8-18            -      20.48  Tuokko Jyrki
  9. Aho Ismo                    7-2.04       8-2.17       8-1.19       9-1.11       7-3.19       8-4.26       8-2.29       7-1.16       9-2.26         6-42         2-15            -      21.44  Aho Ismo
 10. Liljeström Kristian         8-2.14       9-2.28       9-1.22       7-1.09       9-3.43       9-4.55       9-3.12       5-1.11       8-2.19         8-48         9-20            -      23.41  Liljeström Kristian

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Heinola Ari               19.36
  2. Turunen Matti               1-1.39       1-4.23       1-5.32       1-6.34       1-9.23      1-13.42      1-15.47      1-17.17      1-18.54      1-19.37      1-19.51     19.51  Turunen Matti
  3. Haajanen Leif               3-1.53       2-4.24       3-5.46       2-6.59      2-10.06      2-14.07      2-16.28      2-18.13      2-20.07      2-20.50      2-21.12     21.12  Haajanen Leif
  4. Marttinen Tuomo             2-1.51       5-5.02       4-6.18       4-7.30      4-10.41      4-15.05      4-17.21      3-18.22      3-20.14      3-21.00      3-21.17     21.17  Marttinen Tuomo
  5. Kälviäinen Sami             4-2.14       3-4.28       2-5.44       3-7.00      3-10.21      3-14.20      3-17.20      4-18.36      4-20.40      4-21.24      4-21.38     21.38  Kälviäinen Sami
  6. Koskivirta Eero           22.22
  7. Rööm Raivo                24.19
  8. Lindahl Anders              5-2.19       4-4.55       5-6.31       5-7.52      5-11.58      5-16.29      5-20.18      5-21.40      5-23.54      5-24.48      5-25.07     25.07  Lindahl Anders

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Heinola Ari          
  2. Turunen Matti               1-1.39       4-2.44       1-1.09       1-1.02       1-2.49       3-4.19       1-2.05       4-1.30       1-1.37         1-43         1-14            -      19.51  Turunen Matti
  3. Haajanen Leif               3-1.53       2-2.31       4-1.22       3-1.13       2-3.07       2-4.01       3-2.21       5-1.45       3-1.54         1-43         5-22            -      21.12  Haajanen Leif
  4. Marttinen Tuomo             2-1.51       5-3.11       2-1.16       2-1.12       3-3.11       4-4.24       2-2.16       1-1.01       2-1.52         4-46         3-17            -      21.17  Marttinen Tuomo
  5. Kälviäinen Sami             4-2.14       1-2.14       2-1.16       4-1.16       4-3.21       1-3.59       4-3.00       2-1.16       4-2.04         3-44         1-14            -      21.38  Kälviäinen Sami
  6. Koskivirta Eero      
  7. Rööm Raivo           
  8. Lindahl Anders              5-2.19       3-2.36       5-1.36       5-1.21       5-4.06       5-4.31       5-3.49       3-1.22       5-2.14         5-54         4-19            -      25.07  Lindahl Anders

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Peltonen Heikki             1-3.03       1-3.52       1-4.44       1-7.09       1-8.57      1-12.02      1-12.45      1-14.06      1-14.36      1-14.51     14.51  Peltonen Heikki
  2. Heimala Juha                2-3.21       2-4.14       2-5.06       2-7.47       2-9.41      2-12.58      2-13.39      2-15.04      2-15.42      2-16.01     16.01  Heimala Juha
  3. Laine Markku                3-3.27       4-4.31       3-5.26       3-8.16       3-9.54      3-13.18      3-14.07      3-15.35      3-16.16      3-16.35     16.35  Laine Markku
  4. Silvennoinen Jussi          4-3.32       3-4.29       4-5.30       4-8.23       4-9.59      4-13.41      4-14.33      4-16.15      4-17.02      4-17.22     17.22  Silvennoinen Jussi
  5. Honkimaa Ari                5-3.54       5-4.53       5-5.54       5-9.03      5-11.13      5-15.11      5-16.31      5-18.13      5-18.56      5-19.15     19.15  Honkimaa Ari

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Peltonen Heikki             1-3.03         1-49         1-52       1-2.25       3-1.48       1-3.05         2-43       1-1.21         1-30         1-15            -      14.51  Peltonen Heikki
  2. Heimala Juha                2-3.21         2-53         1-52       2-2.41       4-1.54       2-3.17         1-41       2-1.25         2-38         2-19            -      16.01  Heimala Juha
  3. Laine Markku                3-3.27       5-1.04         3-55       3-2.50       2-1.38       3-3.24         3-49       3-1.28         3-41         2-19            -      16.35  Laine Markku
  4. Silvennoinen Jussi          4-3.32         3-57       4-1.01       4-2.53       1-1.36       4-3.42         4-52       4-1.42         5-47         5-20            -      17.22  Silvennoinen Jussi
  5. Honkimaa Ari                5-3.54         4-59       4-1.01       5-3.09       5-2.10       5-3.58       5-1.20       4-1.42         4-43         2-19            -      19.15  Honkimaa Ari

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pulkkinen Pekka             2-3.22       1-4.11       3-5.26       2-8.08       1-9.44      1-13.09      1-13.53      1-15.37      1-16.15      1-16.31     16.31  Pulkkinen Pekka
  2. Kattelus Keijo              3-3.23       3-4.19       1-5.13       1-7.58      2-10.08      2-13.36      2-14.17      2-16.05      2-16.41      2-16.57     16.57  Kattelus Keijo
  3. Hirvikallio Lassi           4-3.32       4-4.28       2-5.24            -      4-10.38      4-14.20      3-15.00      3-16.25      3-17.03      3-17.18     17.18  Hirvikallio Lassi
  4. Maajärvi Esa               11-4.11      10-5.02      11-6.44       7-9.20      7-11.00      3-14.14      4-15.03      4-16.45      4-17.21      4-17.37     17.37  Maajärvi Esa
  5. Suominen Tauno              6-3.40       6-4.39       4-5.38       5-8.50      6-10.53      6-14.30      6-15.20      5-16.55      5-17.35      5-17.52     17.52  Suominen Tauno
  6. Nyberg Henry                6-3.40       7-4.40       5-5.43       3-8.26      3-10.32      5-14.24      5-15.11      6-17.08      6-17.46      6-18.04     18.04  Nyberg Henry
  7. Pietikäinen Markku          8-3.41       5-4.38       5-5.43       4-8.30      5-10.39      7-14.33      7-15.21      7-17.12      7-17.52      7-18.08     18.08  Pietikäinen Markku
  8. Kiiskinen Eero              5-3.34       7-4.40       8-5.51       6-9.06      8-11.13      8-15.02      8-15.59      8-17.39      8-18.16      8-18.35     18.35  Kiiskinen Eero
  9. Tiilikainen Teuvo           1-3.21       2-4.15      12-6.47      10-9.41     10-11.59      9-15.39      9-16.24      9-17.57      9-18.33      9-18.50     18.50  Tiilikainen Teuvo
 10. Tunis Bengt                10-3.56       9-4.54       7-5.50       9-9.31      9-11.51     12-16.12     10-16.54     10-18.20     10-19.10     10-19.27     19.27  Tunis Bengt
 11. Valkonen Pekka             12-4.31      12-5.30      10-6.35      11-9.43     12-12.03     11-16.06     11-17.11     11-18.56     11-19.40     11-19.57     19.57  Valkonen Pekka
 12. Leinonen Markku             9-3.54      11-5.03       9-6.11       8-9.29     13-12.06     13-16.30     12-19.10     12-21.07     12-21.57     12-22.15     22.15  Leinonen Markku
 13. Laapas Ossi                13-5.26      13-6.38            -     12-10.04     11-12.01     10-16.05     13-19.37     13-21.47     13-22.47     13-23.07     23.07  Laapas Ossi

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Pulkkinen Pekka             2-3.22         1-49      10-1.15       2-2.42       1-1.36       2-3.25         4-44       7-1.44         5-38         2-16            -      16.31  Pulkkinen Pekka
  2. Kattelus Keijo              3-3.23         4-56         1-54       4-2.45       8-2.10       3-3.28         2-41       9-1.48         1-36         2-16            -      16.57  Kattelus Keijo
  3. Hirvikallio Lassi           4-3.32         4-56         2-56            -         5.14       6-3.42         1-40       1-1.25         5-38         1-15            -      17.18  Hirvikallio Lassi
  4. Maajärvi Esa               11-4.11         2-51      11-1.42       1-2.36       2-1.40       1-3.14         8-49       6-1.42         1-36         2-16            -      17.37  Maajärvi Esa
  5. Suominen Tauno              6-3.40         8-59         4-59       8-3.12       4-2.03       4-3.37         9-50       4-1.35         8-40         6-17            -      17.52  Suominen Tauno
  6. Nyberg Henry                6-3.40      10-1.00       5-1.03       3-2.43       5-2.06       8-3.52         6-47      11-1.57         5-38        10-18            -      18.04  Nyberg Henry
  7. Pietikäinen Markku          8-3.41         6-57       6-1.05       5-2.47       7-2.09       9-3.54         7-48      10-1.51         8-40         2-16            -      18.08  Pietikäinen Markku
  8. Kiiskinen Eero              5-3.34      11-1.06       9-1.11       9-3.15       6-2.07       7-3.49        10-57       5-1.40         4-37        12-19            -      18.35  Kiiskinen Eero
  9. Tiilikainen Teuvo           1-3.21         3-54      12-2.32       6-2.54       9-2.18       5-3.40         5-45       3-1.33         1-36         6-17            -      18.50  Tiilikainen Teuvo
 10. Tunis Bengt                10-3.56         7-58         2-56      11-3.41      10-2.20      12-4.21         3-42       2-1.26        11-50         6-17            -      19.27  Tunis Bengt
 11. Valkonen Pekka             12-4.31         8-59       6-1.05       7-3.08      10-2.20      10-4.03      11-1.05       8-1.45        10-44         6-17            -      19.57  Valkonen Pekka
 12. Leinonen Markku             9-3.54      12-1.09       8-1.08      10-3.18      12-2.37      13-4.24      12-2.40      11-1.57        11-50        10-18            -      22.15  Leinonen Markku
 13. Laapas Ossi                13-5.26      13-1.12            -         3.26       3-1.57      11-4.04      13-3.32      13-2.10      13-1.00        13-20            -      23.07  Laapas Ossi

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hyyryläinen Raimo           1-2.14       1-3.32       2-8.02      2-10.13      2-11.12      2-12.14      1-13.55      1-14.17      1-14.33     14.33  Hyyryläinen Raimo
  2. Ollikainen Seppo            3-2.15       2-3.34       1-7.47       1-9.45      1-10.49      1-12.13      2-14.24      2-14.46      2-15.03     15.03  Ollikainen Seppo
  3. Köykkä Jussi                6-2.27       5-3.45       4-8.44      4-10.55      3-11.58      3-13.08      3-15.05      3-15.30      3-15.47     15.47  Köykkä Jussi
  4. Mäkilä Ilmari               4-2.18       4-3.42       3-8.36      3-10.51      4-12.04      4-13.18      4-15.15      4-15.49      4-16.08     16.08  Mäkilä Ilmari
  5. Vanhalakka Rauno            5-2.22       3-3.38       5-8.51      7-12.46      7-13.42      6-14.46      5-16.41      5-17.09      5-17.37     17.37  Vanhalakka Rauno
  6. Töyrylä Hannu              13-3.37      13-4.55     10-10.21     10-13.16      9-14.24      8-15.36      6-17.47      6-18.14      6-18.33     18.33  Töyrylä Hannu
  7. Pellinen Veikko             1-2.14       5-3.45       6-9.35      5-11.46      5-12.50      5-14.17      7-17.51      7-18.16      7-18.34     18.34  Pellinen Veikko
  8. Ravattinen Pekka          18.42
  9. Närhi Pentti               10-2.52      10-4.27      9-10.13      6-12.29      6-13.36     10-16.00      8-18.14      8-18.41      8-19.01     19.01  Närhi Pentti
 10. Lehtiniemi Pekka            9-2.47       7-4.22     13-11.24     13-14.02     13-15.14     12-16.31      9-18.40      9-19.12      9-19.31     19.31  Lehtiniemi Pekka
 11. Tani Ossi                   7-2.38       9-4.24      8-10.07     11-13.25     11-14.32      9-15.49     10-18.50     10-19.15     10-19.34     19.34  Tani Ossi
 12. Nikkari Paavo               8-2.45       7-4.22      7-10.03      9-13.10     10-14.30     11-16.20     10-18.50     11-19.21     11-19.38     19.38  Nikkari Paavo
 13. Lappalainen Martti         10-2.52      12-4.49     12-11.09     12-13.59     12-15.09     13-16.32     12-18.54     12-19.23     12-19.42     19.42  Lappalainen Martti
 14. Espo Matti                 14-4.00      14-5.56     14-11.47     14-14.53     14-16.14     14-18.57     13-21.23     13-21.53     13-22.13     22.13  Espo Matti
 15. Herttuainen Vesa           12-3.28      11-4.46     11-10.43      8-12.59      8-14.07      7-15.30     14-21.34     14-22.04     14-22.24     22.24  Herttuainen Vesa

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hyyryläinen Raimo           1-2.14       2-1.18       2-4.30       2-2.11         2-59       1-1.02       1-1.41         1-22         1-16            -      14.33  Hyyryläinen Raimo
  2. Ollikainen Seppo            3-2.15       6-1.19       1-4.13       1-1.58       4-1.04      10-1.24       6-2.11         1-22         2-17            -      15.03  Ollikainen Seppo
  3. Köykkä Jussi                6-2.27       2-1.18       4-4.59       2-2.11       3-1.03       3-1.10       3-1.57         3-25         2-17            -      15.47  Köykkä Jussi
  4. Mäkilä Ilmari               4-2.18       7-1.24       3-4.54       5-2.15      12-1.13       5-1.14       3-1.57        14-34         6-19            -      16.08  Mäkilä Ilmari
  5. Vanhalakka Rauno            5-2.22       1-1.16       5-5.13      14-3.55         1-56       2-1.04       2-1.55         8-28        14-28            -      17.37  Vanhalakka Rauno
  6. Töyrylä Hannu              13-3.37       2-1.18       6-5.26      10-2.55       8-1.08       4-1.12       6-2.11         6-27         6-19            -      18.33  Töyrylä Hannu
  7. Pellinen Veikko             1-2.14       8-1.31      10-5.50       2-2.11       4-1.04      11-1.27      13-3.34         3-25         5-18            -      18.34  Pellinen Veikko
  8. Ravattinen Pekka     
  9. Närhi Pentti               10-2.52       9-1.35       9-5.46       6-2.16       6-1.07      13-2.24       8-2.14         6-27        11-20            -      19.01  Närhi Pentti
 10. Lehtiniemi Pekka            9-2.47       9-1.35      14-7.02       8-2.38      11-1.12       6-1.17       5-2.09        13-32         6-19            -      19.31  Lehtiniemi Pekka
 11. Tani Ossi                   7-2.38      12-1.46       8-5.43      13-3.18       6-1.07       6-1.17      12-3.01         3-25         6-19            -      19.34  Tani Ossi
 12. Nikkari Paavo               8-2.45      11-1.37       7-5.41      12-3.07      13-1.20      12-1.50      11-2.30        12-31         2-17            -      19.38  Nikkari Paavo
 13. Lappalainen Martti         10-2.52      14-1.57      13-6.20       9-2.50      10-1.10       8-1.23       9-2.22         9-29         6-19            -      19.42  Lappalainen Martti
 14. Espo Matti                 14-4.00      13-1.56      11-5.51      11-3.06      14-1.21      14-2.43      10-2.26        10-30        11-20            -      22.13  Espo Matti
 15. Herttuainen Vesa           12-3.28       2-1.18      12-5.57       6-2.16       8-1.08       8-1.23      14-6.04        10-30        11-20            -      22.24  Herttuainen Vesa

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Inkinen Paavo               1-2.28       1-3.43       1-7.56       1-9.56      1-10.56      1-12.03      1-13.43      1-14.06      1-14.22     14.22  Inkinen Paavo
  2. Kytöjoki Juhani             4-2.39       3-4.10       4-9.41      2-11.51      2-12.57      2-14.11      2-16.20      2-16.49      2-17.07     17.07  Kytöjoki Juhani
  3. Halkosaari Severi           8-2.49       4-4.14       2-9.31      3-12.07      3-13.15      3-14.35      3-16.56      3-17.22      3-17.51     17.51  Halkosaari Severi
  4. Mähönen Seppo               2-2.33       6-4.19       3-9.39      5-12.22      5-13.37      4-14.59      4-17.13      4-17.44      4-18.03     18.03  Mähönen Seppo
  5. Jakovlev Sulo               5-2.42       2-4.09       5-9.45      6-12.41      6-13.56      5-15.12      5-17.48      5-18.19      5-18.41     18.41  Jakovlev Sulo
  6. Pitkänen Heikki             9-2.51       9-4.30       7-9.57      7-13.20      8-14.35      6-15.54      6-18.07      6-18.36      6-18.58     18.58  Pitkänen Heikki
  7. Paukkunen Ossi             11-2.52       7-4.22      8-10.06      9-13.37      9-14.54      9-16.44      8-19.00      7-19.27      7-19.45     19.45  Paukkunen Ossi
  8. Mikkonen Lauri              6-2.45       5-4.16       5-9.45      4-12.17      4-13.29     10-16.51      9-19.02      7-19.27      8-19.46     19.46  Mikkonen Lauri
  9. Rautio Pekka                3-2.35       7-4.22     10-10.41      7-13.20      7-14.34      7-15.56      7-18.53      9-19.37      9-19.56     19.56  Rautio Pekka
 10. Torvikoski Jouko            9-2.51      10-4.33      9-10.33     10-13.39     10-15.05      8-16.43     10-19.28     10-19.57     10-20.19     20.19  Torvikoski Jouko
 11. Teppo Jaakko               12-3.13      12-5.11     12-11.38     12-14.43     12-16.11     12-18.17     11-20.32     11-21.00     11-21.20     21.20  Teppo Jaakko
 12. Sivonen Martti              7-2.47      14-5.52     14-13.27     14-15.59     13-17.12     13-18.33     12-21.22     12-21.50     12-22.09     22.09  Sivonen Martti
