SK VUOKSEN III TALVIRASTIT IMATRALLA 18-19.12.2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Turunen Simo                  1-57       2-2.23       1-3.16       2-5.17       2-6.42       1-8.47      1-10.10      1-11.14      1-13.35      1-14.09      1-14.22     14.22  Turunen Simo
  2. Häkkinen Janne                4-59       7-2.35       6-3.28       6-5.25       5-7.01       4-9.03      2-10.23      2-11.29      2-13.50      2-14.27      2-14.40     14.40  Häkkinen Janne
  3. Kiiskinen Pasi             14-1.12      10-2.40       9-3.33       7-5.27       6-7.03       4-9.03      3-10.26      3-11.32      3-13.52      2-14.27      3-14.43     14.43  Kiiskinen Pasi
  4. Linnainmaa Tero               1-57       1-2.20       2-3.19       2-5.17       4-6.56       6-9.06      4-10.27      4-11.35      4-13.56      4-14.40      4-14.54     14.54  Linnainmaa Tero
  5. Linnainmaa Lauri            9-1.08       4-2.27       4-3.24       4-5.18       3-6.50       3-9.00      5-10.36      5-11.41      5-14.03      5-14.41      5-14.56     14.56  Linnainmaa Lauri
  6. Pukema Hannu-Pekka         12-1.10       8-2.36       7-3.31       9-5.31       9-7.27       8-9.39      7-11.03      7-12.10      6-14.33      6-15.08      6-15.25     15.25  Pukema Hannu-Pekka
  7. Borozdin Andrey           15.30
  8. Vainio Eero-Matti             4-59       5-2.30       5-3.27       5-5.20       7-7.09       7-9.16      6-10.51      6-11.59      7-14.53      7-15.35      7-15.49     15.49  Vainio Eero-Matti
  9. Hannula Markus             12-1.10       9-2.38      11-3.40      13-5.55      11-7.34       9-9.55      8-11.30      8-12.39      8-15.01      8-15.48      8-16.03     16.03  Hannula Markus
 10. Kiiskinen Petri               1-57       3-2.24       2-3.19       1-5.16       1-6.40       2-8.52     12-11.59     11-13.04      9-15.19      9-15.51      9-16.05     16.05  Kiiskinen Petri
 11. Sundelin Peter             15-1.13      13-2.43      10-3.37      10-5.37       9-7.27     11-10.05      9-11.35      9-12.43     10-15.21     10-15.56     10-16.09     16.09  Sundelin Peter
 12. Leinonen Lauri              6-1.01       6-2.33       7-3.31       8-5.28       8-7.18       9-9.55     10-11.47     10-12.59     11-15.27     11-16.01     11-16.15     16.15  Leinonen Lauri
 13. Pellinen Teppo             16-1.14      15-2.47      15-3.51      15-6.03      12-7.42     12-10.13     11-11.58     12-13.11     12-16.01     12-16.42     12-16.59     16.59  Pellinen Teppo
 14. Tani Jukka                  7-1.04      11-2.41      12-3.42      13-5.55      13-7.48     14-10.30     13-12.10     13-13.25     13-16.09     13-16.49     13-17.03     17.03  Tani Jukka
 15. Väyrynen Ville              7-1.04      11-2.41      14-3.46      11-5.54      16-8.19     15-10.41     14-12.21     14-13.58     14-16.47     14-17.25     14-17.39     17.39  Väyrynen Ville
 16. Martelius Jesse            11-1.09      16-2.51      16-3.57      16-6.11      14-7.54     13-10.17     15-13.45     15-14.59     15-17.36     15-18.15     15-18.31     18.31  Martelius Jesse
 17. Pyankov Daniil              9-1.08      13-2.43      13-3.45      11-5.54      15-8.15     16-10.42     16-14.25     16-17.30     16-20.15     16-20.56     16-21.13     21.13  Pyankov Daniil
 18. Parkkinen Jarno           17-29.33     17-31.00     17-31.53     17-33.53     17-35.42     17-37.45     17-39.10     17-40.16     17-42.40     17-43.18     17-43.33     43.33  Parkkinen Jarno
 HYL Vainio Antti         

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Turunen Simo                  1-57       3-1.26         1-53      11-2.01       2-1.25       4-2.05       3-1.23       1-1.04       3-2.21         2-34         1-13            -      14.22  Turunen Simo
  2. Häkkinen Janne                4-59      14-1.36         1-53       4-1.57       4-1.36       2-2.02       1-1.20       4-1.06       3-2.21         7-37         1-13            -      14.40  Häkkinen Janne
  3. Kiiskinen Pasi             14-1.12       7-1.28         1-53       2-1.54       4-1.36       1-2.00       3-1.23       4-1.06       2-2.20         4-35        13-16            -      14.43  Kiiskinen Pasi
  4. Linnainmaa Tero               1-57       2-1.23        11-59       7-1.58       6-1.39       6-2.10       2-1.21       8-1.08       3-2.21        16-44         4-14            -      14.54  Linnainmaa Tero
  5. Linnainmaa Lauri            9-1.08       1-1.19         8-57       2-1.54       3-1.32       6-2.10      10-1.36       2-1.05       6-2.22         8-38        10-15            -      14.56  Linnainmaa Lauri
  6. Pukema Hannu-Pekka         12-1.10       3-1.26         6-55       8-2.00      15-1.56       8-2.12       5-1.24       7-1.07       8-2.23         4-35        15-17            -      15.25  Pukema Hannu-Pekka
  7. Borozdin Andrey      
  8. Vainio Eero-Matti             4-59      10-1.31         8-57       1-1.53      10-1.49       5-2.07       8-1.35       8-1.08      17-2.54        15-42         4-14            -      15.49  Vainio Eero-Matti
  9. Hannula Markus             12-1.10       7-1.28      13-1.02      17-2.15       6-1.39      10-2.21       8-1.35      11-1.09       6-2.22        17-47        10-15            -      16.03  Hannula Markus
 10. Kiiskinen Petri               1-57       5-1.27         6-55       4-1.57       1-1.24       8-2.12      15-3.07       2-1.05       1-2.15         1-32         4-14            -      16.05  Kiiskinen Petri
 11. Sundelin Peter             15-1.13       9-1.30         5-54       8-2.00      12-1.50      16-2.38       7-1.30       8-1.08      12-2.38         4-35         1-13            -      16.09  Sundelin Peter
 12. Leinonen Lauri              6-1.01      11-1.32        10-58       4-1.57      12-1.50      15-2.37      14-1.52      12-1.12      10-2.28         2-34         4-14            -      16.15  Leinonen Lauri
 13. Pellinen Teppo             16-1.14      12-1.33      15-1.04      14-2.12       6-1.39      14-2.31      13-1.45      13-1.13      16-2.50        13-41        15-17            -      16.59  Pellinen Teppo
 14. Tani Jukka                  7-1.04      15-1.37      12-1.01      15-2.13      14-1.53      17-2.42      11-1.40      15-1.15      13-2.44        12-40         4-14            -      17.03  Tani Jukka
 15. Väyrynen Ville              7-1.04      15-1.37      16-1.05      12-2.08      17-2.25      11-2.22      11-1.40      16-1.37      15-2.49         8-38         4-14            -      17.39  Väyrynen Ville
 16. Martelius Jesse            11-1.09      17-1.42      17-1.06      16-2.14       9-1.43      12-2.23      16-3.28      14-1.14      11-2.37        11-39        13-16            -      18.31  Martelius Jesse
 17. Pyankov Daniil              9-1.08      13-1.35      13-1.02      13-2.09      16-2.21      13-2.27      17-3.43      17-3.05      14-2.45        13-41        15-17            -      21.13  Pyankov Daniil
 18. Parkkinen Jarno           17-29.33       5-1.27         1-53       8-2.00      10-1.49       3-2.03       6-1.25       4-1.06       9-2.24         8-38        10-15            -      43.33  Parkkinen Jarno
 HYL Vainio Antti         

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Harri Tuliniemi               1-47       1-3.22       1-3.57       1-5.06       1-8.57      1-10.41      1-11.53      1-13.19      1-14.25      1-16.35      1-16.59      1-17.16     17.16  Harri Tuliniemi
  2. Koltunov Vladimir           2-1.04       2-3.29       2-4.11       2-5.23       2-9.09      2-10.50      2-12.05      2-13.22      2-14.34      2-16.51      2-17.19      2-17.35     17.35  Koltunov Vladimir
 HYL Hynninen Petri       
 HYL Zdeblovskiy Alexey          3-2.21       3-4.43       3-5.13       3-6.25      3-10.12      3-12.01      3-13.13      3-14.51            -      3-17.33      3-17.58      3-18.17  Zdeblovskiy Alexey

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Harri Tuliniemi               1-47       3-2.35         2-35       1-1.09       3-3.51       2-1.44       1-1.12       2-1.26       1-1.06       1-2.10         1-24         2-17            -      17.16  Harri Tuliniemi
  2. Koltunov Vladimir           2-1.04       2-2.25         3-42       2-1.12       1-3.46       1-1.41       3-1.15       1-1.17       2-1.12       2-2.17         3-28         1-16            -      17.35  Koltunov Vladimir
 HYL Hynninen Petri       
 HYL Zdeblovskiy Alexey          3-2.21       1-2.22         1-30       2-1.12       2-3.47       3-1.49       1-1.12       3-1.38            -         2.42         2-25         3-19            -  Zdeblovskiy Alexey

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tielinen Vesa               3-1.09       1-2.08       1-3.46       1-5.18       1-8.18       1-9.27      1-10.45      1-11.07      1-11.22     11.22  Tielinen Vesa
  2. Virtanen Antti              5-1.14       4-2.27       4-4.10       2-5.43       2-8.52      2-10.01      2-11.23      2-11.45      2-12.00     12.00  Virtanen Antti
  3. Lyytikäinen Petri           1-1.08       6-2.32       5-4.26       3-6.07       3-9.23      3-10.35      3-12.01      3-12.32      3-12.49     12.49  Lyytikäinen Petri
  4. Ahola Mika                  1-1.08       3-2.23       3-4.05       4-6.08       4-9.29      4-10.46      4-12.20      4-12.42      4-13.00     13.00  Ahola Mika
  5. Gynther Kimmo               4-1.11       2-2.19       2-4.01       5-6.09       5-9.48      5-11.20      5-13.14      5-13.36      5-13.51     13.51  Gynther Kimmo
  6. Logvinchuk Alexander        8-1.17       7-2.41       6-4.41       6-6.36      6-10.35      6-12.20      6-14.08      6-14.33      6-14.49     14.49  Logvinchuk Alexander
  7. Tuokko Jyrki                5-1.14       5-2.29       9-4.56       9-7.34      8-11.21      8-12.45      7-14.21      7-14.46      7-15.03     15.03  Tuokko Jyrki
  8. Korhonen Mika             15.40
  9. Bondarenko Igor             9-1.24       9-2.43       7-4.44       7-7.02      7-11.08      7-12.40      8-14.53      8-15.24      8-15.43     15.43  Bondarenko Igor
 10. Aho Ismo                    5-1.14       8-2.42       8-4.51       8-7.24      9-11.40      9-13.21      9-16.01      9-16.26      9-16.41     16.41  Aho Ismo
 11. Liljeström Kristian        10-1.34      10-3.12      10-5.33      10-7.44     10-12.45     10-14.22     10-16.32     10-17.01     10-17.21     17.21  Liljeström Kristian

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tielinen Vesa               3-1.09         1-59       1-1.38       1-1.32       1-3.00       1-1.09       1-1.18         1-22         1-15            -      11.22  Tielinen Vesa
  2. Virtanen Antti              5-1.14       3-1.13       4-1.43       2-1.33       2-3.09       1-1.09       2-1.22         1-22         1-15            -      12.00  Virtanen Antti
  3. Lyytikäinen Petri           1-1.08       7-1.24       5-1.54       3-1.41       3-3.16       3-1.12       3-1.26         9-31         6-17            -      12.49  Lyytikäinen Petri
  4. Ahola Mika                  1-1.08       4-1.15       2-1.42       5-2.03       4-3.21       4-1.17       4-1.34         1-22         8-18            -      13.00  Ahola Mika
  5. Gynther Kimmo               4-1.11       2-1.08       2-1.42       6-2.08       5-3.39       6-1.32       7-1.54         1-22         1-15            -      13.51  Gynther Kimmo
  6. Logvinchuk Alexander        8-1.17       7-1.24       6-2.00       4-1.55       7-3.59      10-1.45       6-1.48         5-25         5-16            -      14.49  Logvinchuk Alexander
  7. Tuokko Jyrki                5-1.14       4-1.15      10-2.27      10-2.38       6-3.47       5-1.24       5-1.36         5-25         6-17            -      15.03  Tuokko Jyrki
  8. Korhonen Mika        
  9. Bondarenko Igor             9-1.24       6-1.19       7-2.01       8-2.18       8-4.06       6-1.32       9-2.13         9-31         9-19            -      15.43  Bondarenko Igor
 10. Aho Ismo                    5-1.14       9-1.28       8-2.09       9-2.33       9-4.16       9-1.41      10-2.40         5-25         1-15            -      16.41  Aho Ismo
 11. Liljeström Kristian        10-1.34      10-1.38       9-2.21       7-2.11      10-5.01       8-1.37       8-2.10         8-29        10-20            -      17.21  Liljeström Kristian

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Heinola Ari               13.42
  2. Turunen Matti               1-1.21       1-2.36       1-4.21       2-7.00      2-10.38      1-11.51      1-13.18      1-13.44      1-14.00     14.00  Turunen Matti
  3. Marttinen Tuomo             1-1.21       2-2.42       2-4.37       1-6.28      1-10.14      1-11.51      2-13.30      2-14.01      2-14.19     14.19  Marttinen Tuomo
  4. Koskivirta Eero           15.38
  5. Rööm Raivo                16.13
  6. Haajanen Leif               4-1.30       3-2.54       3-5.00       3-7.30      3-11.36      3-13.03      3-15.53      3-16.22      3-16.41     16.41  Haajanen Leif
  7. Kälviäinen Sami           17.19
  8. Lindahl Anders              3-1.29       4-3.13       4-5.39       4-8.17      4-13.47      4-15.45      4-17.47      4-18.21      4-18.41     18.41  Lindahl Anders

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Heinola Ari          
  2. Turunen Matti               1-1.21       1-1.15       1-1.45       4-2.39       1-3.38       1-1.13       1-1.27         1-26         1-16            -      14.00  Turunen Matti
  3. Marttinen Tuomo             1-1.21       2-1.21       2-1.55       1-1.51       2-3.46       3-1.37       2-1.39         3-31         2-18            -      14.19  Marttinen Tuomo
  4. Koskivirta Eero      
  5. Rööm Raivo           
  6. Haajanen Leif               4-1.30       3-1.24       3-2.06       2-2.30       3-4.06       2-1.27       4-2.50         2-29         3-19            -      16.41  Haajanen Leif
  7. Kälviäinen Sami      
  8. Lindahl Anders              3-1.29       4-1.44       4-2.26       3-2.38       4-5.30       4-1.58       3-2.02         4-34         4-20            -      18.41  Lindahl Anders

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Peltonen Heikki               1-46       1-2.50       1-3.37       1-7.00       1-8.14      1-10.27      1-12.09      1-13.09      1-13.25     13.25  Peltonen Heikki
  2. Heimala Juha                  3-58       2-3.21       2-4.14       2-8.05       2-9.30      2-11.29      2-13.21      2-14.27      2-14.48     14.48  Heimala Juha
  3. Silvennoinen Jussi        15.58
  4. Laine Markku                4-1.33       4-4.05       4-5.07       4-9.26      3-10.53      3-12.54      3-14.55      3-16.10      3-16.28     16.28  Laine Markku
  5. Honkimaa Ari                  2-54       3-3.47       3-4.48       3-9.16      4-12.15      4-15.33      4-17.42      4-19.08      4-19.28     19.28  Honkimaa Ari

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Peltonen Heikki               1-46       1-2.04         1-47       1-3.23       1-1.14       3-2.13       1-1.42       1-1.00         1-16            -      13.25  Peltonen Heikki
  2. Heimala Juha                  3-58       2-2.23         2-53       2-3.51       2-1.25       1-1.59       2-1.52       2-1.06         4-21            -      14.48  Heimala Juha
  3. Silvennoinen Jussi   
  4. Laine Markku                4-1.33       3-2.32       4-1.02       3-4.19       3-1.27       2-2.01       3-2.01       3-1.15         2-18            -      16.28  Laine Markku
  5. Honkimaa Ari                  2-54       4-2.53       3-1.01       4-4.28       4-2.59       4-3.18       4-2.09       4-1.26         3-20            -      19.28  Honkimaa Ari

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kattelus Keijo              8-1.01       3-3.20       3-4.14       3-8.03       2-9.29      1-11.29      1-13.21      1-14.26      1-14.43     14.43  Kattelus Keijo
  2. Pulkkinen Pekka               2-51       1-3.00       1-3.51       1-7.31       1-8.50      2-12.01      2-13.41      2-14.43      2-15.00     15.00  Pulkkinen Pekka
  3. Maajärvi Esa                  3-52       2-3.07       2-4.03       2-7.52       3-9.35      4-12.07      4-14.03      3-15.07      3-15.24     15.24  Maajärvi Esa
  4. Kiiskinen Eero                5-54       5-3.24       5-4.24       4-8.20       4-9.55      2-12.01      3-13.54      4-15.13      4-15.31     15.31  Kiiskinen Eero
  5. Nyberg Henry                  7-58       4-3.23       4-4.20       6-8.35      5-10.05      4-12.07      5-14.10      5-15.21      5-15.39     15.39  Nyberg Henry
  6. Pietikäinen Markku          9-1.04       6-3.34       8-4.43       8-9.04      8-10.31      6-12.32      6-14.29      6-15.37      6-15.55     15.55  Pietikäinen Markku
  7. Suominen Tauno             11-1.06       9-3.50       9-4.52       7-8.56      7-10.26      7-12.33      7-14.31      7-15.40      7-16.03     16.03  Suominen Tauno
  8. Tiilikainen Teuvo             6-56       7-3.37       6-4.29       5-8.29      5-10.05      8-12.48      8-14.38      8-15.56      8-16.13     16.13  Tiilikainen Teuvo
  9. Hirvikallio Lassi             1-50       8-3.42       7-4.40       9-9.09     10-11.33     10-14.12     10-16.00      9-17.15      9-17.35     17.35  Hirvikallio Lassi
 10. Leinonen Markku               4-53      10-4.07      10-5.17     11-10.07     11-11.47     11-14.52     11-17.08     10-18.43     10-19.10     19.10  Leinonen Markku
 11. Tunis Bengt                13-1.29      12-5.02      11-5.55      10-9.31      9-10.56      9-13.30      9-15.19     11-19.02     11-19.20     19.20  Tunis Bengt
 12. Valkonen Pekka              9-1.04      13-5.16      13-6.31     12-11.53     13-13.55     12-16.57     12-19.54     12-21.36     12-21.57     21.57  Valkonen Pekka
 13. Laapas Ossi                12-1.12      11-4.56      12-6.13     13-12.15     12-13.53     13-18.38     13-21.45     13-23.18     13-23.46     23.46  Laapas Ossi

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kattelus Keijo              8-1.01       3-2.19         4-54       3-3.49       3-1.26       1-2.00       5-1.52       3-1.05         1-17            -      14.43  Kattelus Keijo
  2. Pulkkinen Pekka               2-51       1-2.09         1-51       2-3.40       1-1.19      12-3.11       1-1.40       1-1.02         1-17            -      15.00  Pulkkinen Pekka
  3. Maajärvi Esa                  3-52       2-2.15         5-56       3-3.49      11-1.43       6-2.32       7-1.56       2-1.04         1-17            -      15.24  Maajärvi Esa
  4. Kiiskinen Eero                5-54       5-2.30       8-1.00       5-3.56       7-1.35       4-2.06       6-1.53       9-1.19         5-18            -      15.31  Kiiskinen Eero
  5. Nyberg Henry                  7-58       4-2.25         6-57       8-4.15       5-1.30       3-2.02      10-2.03       6-1.11         5-18            -      15.39  Nyberg Henry
  6. Pietikäinen Markku          9-1.04       5-2.30      10-1.09       9-4.21       4-1.27       2-2.01       8-1.57       4-1.08         5-18            -      15.55  Pietikäinen Markku
  7. Suominen Tauno             11-1.06       8-2.44       9-1.02       7-4.04       5-1.30       5-2.07       9-1.58       5-1.09        11-23            -      16.03  Suominen Tauno
  8. Tiilikainen Teuvo             6-56       7-2.41         2-52       6-4.00       8-1.36       9-2.43       4-1.50       8-1.18         1-17            -      16.13  Tiilikainen Teuvo
  9. Hirvikallio Lassi             1-50       9-2.52         7-58      10-4.29      13-2.24       8-2.39       2-1.48       7-1.15         9-20            -      17.35  Hirvikallio Lassi
 10. Leinonen Markku               4-53      10-3.14      11-1.10      11-4.50      10-1.40      11-3.05      11-2.16      11-1.35        12-27            -      19.10  Leinonen Markku
 11. Tunis Bengt                13-1.29      11-3.33         3-53       1-3.36       2-1.25       7-2.34       3-1.49      13-3.43         5-18            -      19.20  Tunis Bengt
 12. Valkonen Pekka              9-1.04      13-4.12      12-1.15      12-5.22      12-2.02      10-3.02      12-2.57      12-1.42        10-21            -      21.57  Valkonen Pekka
 13. Laapas Ossi                12-1.12      12-3.44      13-1.17      13-6.02       9-1.38      13-4.45      13-3.07      10-1.33        13-28            -      23.46  Laapas Ossi

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hyyryläinen Raimo             1-46       3-2.28       2-3.46       2-5.22       1-6.48       1-8.31       1-9.58      1-11.22      1-12.03      1-12.19     12.19  Hyyryläinen Raimo
  2. Vanhalakka Rauno              2-52       4-3.07       4-4.43       4-6.33       4-8.33      4-10.24      4-11.55      4-13.31      4-14.34      4-14.52     14.52  Vanhalakka Rauno
  3. Mäkilä Ilmari              10-1.32       7-3.52       7-5.29       6-7.27       6-9.10      5-11.17      5-13.01      5-14.34      6-15.38      6-15.59     15.59  Mäkilä Ilmari
  4. Ravattinen Pekka          16.20
  5. Töyrylä Hannu               9-1.20       8-4.02       8-5.59       8-8.04       7-9.54      7-12.08      6-14.06      7-15.56      7-16.54      7-17.17     17.17  Töyrylä Hannu
  6. Lehtiniemi Pekka              7-59       6-3.17       6-5.14       7-7.34       7-9.54      8-12.35      7-14.26      8-16.26      8-17.20      8-17.40     17.40  Lehtiniemi Pekka
  7. Tani Ossi                     5-58      11-4.31      11-6.19      11-8.25      9-10.17     10-13.08      9-14.54      9-16.47      9-17.40      9-18.00     18.00  Tani Ossi
  8. Närhi Pentti                  2-52      10-4.26      10-6.18      10-8.23     10-10.20      9-12.43      8-14.44     10-16.59     10-17.57     10-18.17     18.17  Närhi Pentti
  9. Lappalainen Martti          8-1.15       9-4.08       9-6.13       9-8.05     11-11.06     11-14.38     10-16.28     11-18.36     11-19.30     11-19.50     19.50  Lappalainen Martti
 10. Nikkari Paavo                 5-58      12-5.53      12-8.11     12-10.17     12-12.08     12-15.18     11-17.14     12-19.18     12-20.20     12-20.39     20.39  Nikkari Paavo
 11. Pellinen Veikko           12-25.28     14-27.57     14-29.41     14-31.17     14-40.45     14-43.12     13-44.49     14-46.28     14-47.35     14-47.56     23.16  Pellinen Veikko
 12. Espo Matti                 11-5.41      13-9.22     13-12.00     13-14.21     13-16.48     13-19.15     12-22.50     13-24.57     13-26.03     13-26.25     26.25  Espo Matti
 HYL Herttuainen Vesa              4-57       5-3.09       5-4.58       5-7.04       5-8.51      6-11.20            -      6-14.46      5-15.37      5-15.57  Herttuainen Vesa
 HYL Köykkä Jussi                     -       2-2.15       3-4.00       3-5.42       2-7.22       3-9.37      3-11.12      3-12.53      3-13.38      3-13.57  Köykkä Jussi
 HYL Ollikainen Seppo                 -       1-2.12       1-3.42       1-5.19       3-7.37       2-9.33      2-11.10      2-12.38      2-13.31      2-13.48  Ollikainen Seppo

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hyyryläinen Raimo             1-46       1-1.42       1-1.18       1-1.36       1-1.26       1-1.43       1-1.27       1-1.24         1-41         1-16            -      12.19  Hyyryläinen Raimo
  2. Vanhalakka Rauno              2-52       3-2.15       3-1.36       5-1.50       9-2.00       2-1.51       2-1.31       4-1.36      11-1.03         3-18            -      14.52  Vanhalakka Rauno
  3. Mäkilä Ilmari              10-1.32       5-2.20       4-1.37       7-1.58       3-1.43       4-2.07       6-1.44       3-1.33      12-1.04        11-21            -      15.59  Mäkilä Ilmari
  4. Ravattinen Pekka     
  5. Töyrylä Hannu               9-1.20       7-2.42      10-1.57       8-2.05       5-1.50       5-2.14      11-1.58       7-1.50         8-58        14-23            -      17.17  Töyrylä Hannu
  6. Lehtiniemi Pekka              7-59       4-2.18      10-1.57      13-2.20      11-2.20      11-2.41       9-1.51       9-2.00         6-54         6-20            -      17.40  Lehtiniemi Pekka
  7. Tani Ossi                     5-58       9-3.33       7-1.48      10-2.06       7-1.52      12-2.51       7-1.46       8-1.53         4-53         6-20            -      18.00  Tani Ossi
  8. Närhi Pentti                  2-52      10-3.34       9-1.52       8-2.05       8-1.57       7-2.23      12-2.01      13-2.15         8-58         6-20            -      18.17  Närhi Pentti
  9. Lappalainen Martti          8-1.15       8-2.53      12-2.05       6-1.52      13-3.01      14-3.32       8-1.50      12-2.08         6-54         6-20            -      19.50  Lappalainen Martti
 10. Nikkari Paavo                 5-58      12-4.55      13-2.18      10-2.06       6-1.51      13-3.10      10-1.56      10-2.04      10-1.02         4-19            -      20.39  Nikkari Paavo
 11. Pellinen Veikko           12-25.28       6-2.29       5-1.44       1-1.36      14-9.28       8-2.27       4-1.37       5-1.39      14-1.07        11-21          1--      23.16  Pellinen Veikko
 12. Espo Matti                 11-5.41      11-3.41      14-2.38      14-2.21      12-2.27       8-2.27      13-3.35      11-2.07      13-1.06        13-22            -      26.25  Espo Matti
 HYL Herttuainen Vesa              4-57       2-2.12       8-1.49      10-2.06       4-1.47      10-2.29            -         3.26         3-51         6-20            -  Herttuainen Vesa
 HYL Köykkä Jussi                     -         2.15       6-1.45       4-1.42       2-1.40       6-2.15       3-1.35       6-1.41         2-45         4-19            -  Köykkä Jussi
 HYL Ollikainen Seppo                 -         2.12       2-1.30       3-1.37      10-2.18       3-1.56       4-1.37       2-1.28         4-53         2-17            -  Ollikainen Seppo

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Inkinen Paavo               7-1.04       1-2.58       1-4.30       1-6.06       1-7.57       2-9.41      1-11.04      1-12.41      1-13.50      1-14.08     14.08  Inkinen Paavo
  2. Mähönen Seppo               5-1.00       2-3.21       2-5.17       2-7.18       2-9.01      3-11.23      3-13.16      3-15.08      3-16.06      3-16.24     16.24  Mähönen Seppo
  3. Kemppi Jorma               15-2.35      12-4.35      11-6.23       8-8.09       6-9.58      5-11.57      4-13.31      4-15.14      4-16.25      4-16.43     16.43  Kemppi Jorma
  4. Halkosaari Severi          11-1.08       6-3.33       5-5.32       4-7.33       3-9.21      4-11.43      5-13.50      5-15.34      5-16.45      5-17.02     17.02  Halkosaari Severi
  5. Rautio Pekka                  2-57       4-3.24       4-5.25       3-7.24       4-9.40      6-12.03      6-13.58      6-15.59      6-17.00      6-17.20     17.20  Rautio Pekka
  6. Mikkonen Lauri                2-57       7-4.11       7-6.01       5-7.57       5-9.50      7-12.30      8-14.44      8-16.36      7-17.31      7-17.50     17.50  Mikkonen Lauri
  7. Kytöjoki Juhani            14-1.28      13-4.36       9-6.20      10-8.25      9-10.44      8-12.52      7-14.41      7-16.27      8-17.43      8-18.00     18.00  Kytöjoki Juhani
  8. Pitkänen Heikki               4-58       3-3.23       6-5.38       6-8.02     10-10.52      9-13.02      9-14.50      9-17.01      9-18.01      9-18.23     18.23  Pitkänen Heikki
  9. Sivonen Martti             13-1.19      11-4.20      12-6.28      12-8.40      7-10.33     10-13.58     10-16.02     10-17.56     10-19.05     10-19.24     19.24  Sivonen Martti
 10. Torvikoski Jouko            5-1.00       7-4.11       8-6.14       9-8.21      8-10.36     11-14.04     11-16.17     11-18.13     11-19.47     11-20.08     20.08  Torvikoski Jouko
 11. Teppo Jaakko                9-1.07      10-4.17      13-6.49      13-8.57     11-11.14     12-14.24     12-17.35     12-19.40     12-21.01     12-21.19     21.19  Teppo Jaakko
 12. Tuliniemi Esko              7-1.04      15-7.32      15-9.49     15-12.10     13-14.15     14-17.15     13-19.33     13-21.51     13-23.36     13-23.56     23.56  Tuliniemi Esko
 13. Mäkinen Matti              12-1.10      14-4.40      14-7.07      14-9.30     12-12.09     13-15.02     14-22.18     14-24.36     14-26.21     14-26.42     26.42  Mäkinen Matti
 14. Paukkunen Ossi              9-1.07       9-4.13      10-6.22      11-8.34     14-16.33     15-26.04     15-28.04     15-30.05     15-31.12     15-31.33     31.33  Paukkunen Ossi
 HYL Jakovlev Sulo                 1-55       5-3.28       3-5.20       7-8.03            -       1-9.39      2-11.27      2-13.20      2-14.42      2-15.07  Jakovlev Sulo

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

