SK VUOKSI HENKILÖKOHTAINEN SPRINTTI LAUANTAI 14.2.2009
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kiiskinen Petri 1-43 1-1.48 2-2.19 2-3.00 1-4.35 1-7.08 1-8.38 1-11.06 1-12.29 1-14.24 1-14.59 1-15.53 1-16.05 16.05 Kiiskinen Petri
2. Kiiskinen Pasi 3-45 1-1.48 1-2.17 1-2.56 2-4.36 2-7.18 2-8.46 2-11.18 2-12.44 2-14.28 2-15.02 2-15.55 2-16.06 16.06 Kiiskinen Pasi
3. Taivainen Juho-Matti 4-46 4-1.55 3-2.25 3-3.15 3-4.57 3-7.58 3-9.29 3-12.04 3-13.35 3-15.32 3-16.06 3-17.02 3-17.14 17.14 Taivainen Juho-Matti
4. Ekonoja Antti 5-48 4-1.55 4-2.39 4-3.30 4-5.15 4-7.59 4-9.35 4-12.15 4-13.47 4-15.44 4-16.22 4-17.17 4-17.28 17.28 Ekonoja Antti
5. Asikainen Pasi 2-44 3-1.53 6-2.40 7-3.42 5-5.23 6-8.31 5-10.01 5-12.41 5-14.13 5-16.05 5-16.41 5-17.37 5-17.51 17.51 Asikainen Pasi
6. Häkkinen Janne 8-57 6-2.08 4-2.39 5-3.31 7-5.40 7-8.42 6-10.16 6-12.55 6-14.26 6-16.37 6-17.17 6-18.13 6-18.25 18.25 Häkkinen Janne
7. Pellinen Teppo 6-51 7-2.12 8-2.50 6-3.38 6-5.34 5-8.29 7-10.18 7-13.20 7-14.52 7-17.03 7-17.46 7-18.50 7-19.04 19.04 Pellinen Teppo
8. Myllärinen Teemu 10-1.31 9-2.52 9-3.35 10-4.40 9-6.36 8-9.46 8-11.24 8-14.24 8-16.08 8-18.19 8-19.06 8-20.14 8-20.27 20.27 Myllärinen Teemu
9. Zdeblovskiy Alexey 6-51 8-2.13 7-2.47 8-3.49 8-6.02 9-10.18 9-12.12 9-15.09 9-17.11 9-19.24 9-20.07 9-21.12 9-21.26 21.26 Zdeblovskiy Alexey
10. Ville Luoma 9-1.23 10-2.53 10-3.38 9-4.31 10-6.56 10-11.52 10-13.46 10-17.09 10-19.00 10-21.25 10-22.15 10-23.26 10-23.42 23.42 Ville Luoma
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kiiskinen Petri 1-43 2-1.05 3-31 2-41 1-1.35 1-2.33 2-1.30 1-2.28 1-1.23 3-1.55 3-35 2-54 3-12 - 16.05 Kiiskinen Petri
2. Kiiskinen Pasi 3-45 1-1.03 1-29 1-39 2-1.40 2-2.42 1-1.28 2-2.32 2-1.26 1-1.44 1-34 1-53 1-11 - 16.06 Kiiskinen Pasi
3. Taivainen Juho-Matti 4-46 4-1.09 2-30 4-50 4-1.42 5-3.01 4-1.31 3-2.35 3-1.31 4-1.57 1-34 4-56 3-12 - 17.14 Taivainen Juho-Matti
4. Ekonoja Antti 5-48 3-1.07 8-44 5-51 5-1.45 3-2.44 6-1.36 5-2.40 5-1.32 4-1.57 5-38 3-55 1-11 - 17.28 Ekonoja Antti
5. Asikainen Pasi 2-44 4-1.09 10-47 8-1.02 3-1.41 7-3.08 2-1.30 5-2.40 5-1.32 2-1.52 4-36 4-56 7-14 - 17.51 Asikainen Pasi
6. Häkkinen Janne 8-57 6-1.11 3-31 6-52 8-2.09 6-3.02 5-1.34 4-2.39 3-1.31 6-2.11 6-40 4-56 3-12 - 18.25 Häkkinen Janne
7. Pellinen Teppo 6-51 7-1.21 6-38 3-48 6-1.56 4-2.55 8-1.49 9-3.02 5-1.32 6-2.11 7-43 7-1.04 7-14 - 19.04 Pellinen Teppo
8. Myllärinen Teemu 10-1.31 7-1.21 7-43 10-1.05 6-1.56 8-3.10 7-1.38 8-3.00 8-1.44 6-2.11 9-47 9-1.08 6-13 - 20.27 Myllärinen Teemu
9. Zdeblovskiy Alexey 6-51 9-1.22 5-34 8-1.02 9-2.13 9-4.16 9-1.54 7-2.57 10-2.02 9-2.13 7-43 8-1.05 7-14 - 21.26 Zdeblovskiy Alexey
10. Ville Luoma 9-1.23 10-1.30 9-45 7-53 10-2.25 10-4.56 9-1.54 10-3.23 9-1.51 10-2.25 10-50 10-1.11 10-16 - 23.42 Ville Luoma
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tielinen Vesa 2-31 2-1.38 1-4.08 1-5.41 1-8.22 1-10.10 1-11.53 1-13.10 1-14.06 1-15.01 1-15.14 15.14 Tielinen Vesa
2. Roni Juha 1-29 1-1.35 4-5.12 2-7.05 3-10.15 2-12.07 2-13.55 2-15.41 2-16.44 2-17.52 2-18.07 18.07 Roni Juha
3. Pellinen Antti 3-32 3-1.42 2-4.36 3-7.07 2-10.13 3-12.20 3-14.18 3-15.44 3-16.46 3-17.56 3-18.09 18.09 Pellinen Antti
4. Liljeström Kristian 4-33 5-1.53 3-5.05 4-7.09 4-10.32 4-12.27 4-14.22 4-16.01 4-17.13 4-18.28 4-18.48 18.48 Liljeström Kristian
5. Lyytikäinen Petri 4-33 6-2.06 5-5.14 5-8.14 5-11.34 6-14.06 6-16.02 6-17.39 6-18.44 5-19.49 5-20.04 20.04 Lyytikäinen Petri
6. Munck Jarmo 7-40 7-2.07 6-6.21 6-8.18 6-11.39 5-13.48 5-15.53 5-17.34 5-18.42 6-19.51 6-20.05 20.05 Munck Jarmo
7. Mikkola Juha 4-33 4-1.48 7-8.27 7-10.27 7-13.22 7-15.17 7-17.04 7-18.38 7-19.42 7-20.43 7-20.57 20.57 Mikkola Juha
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tielinen Vesa 2-31 2-1.07 1-2.30 1-1.33 1-2.41 1-1.48 1-1.43 1-1.17 1-56 1-55 1-13 - 15.14 Tielinen Vesa
2. Roni Juha 1-29 1-1.06 5-3.37 2-1.53 4-3.10 2-1.52 3-1.48 7-1.46 3-1.03 4-1.08 5-15 - 18.07 Roni Juha
3. Pellinen Antti 3-32 3-1.10 2-2.54 6-2.31 3-3.06 5-2.07 6-1.58 2-1.26 2-1.02 6-1.10 1-13 - 18.09 Pellinen Antti
4. Liljeström Kristian 4-33 5-1.20 4-3.12 5-2.04 7-3.23 3-1.55 4-1.55 5-1.39 7-1.12 7-1.15 7-20 - 18.48 Liljeström Kristian
5. Lyytikäinen Petri 4-33 7-1.33 3-3.08 7-3.00 5-3.20 7-2.32 5-1.56 4-1.37 5-1.05 3-1.05 5-15 - 20.04 Lyytikäinen Petri
6. Munck Jarmo 7-40 6-1.27 6-4.14 3-1.57 6-3.21 6-2.09 7-2.05 6-1.41 6-1.08 5-1.09 3-14 - 20.05 Munck Jarmo
7. Mikkola Juha 4-33 4-1.15 7-6.39 4-2.00 2-2.55 3-1.55 2-1.47 3-1.34 4-1.04 2-1.01 3-14 - 20.57 Mikkola Juha
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kotro Petri 1-31 3-1.45 2-4.45 2-6.30 2-9.13 1-10.47 1-12.44 1-14.20 1-15.13 1-16.09 1-16.22 16.22 Kotro Petri
2. Jetsonen Juhani 1-31 1-1.37 1-4.35 1-6.18 1-9.08 2-11.28 2-13.08 2-14.25 2-15.20 2-16.25 2-16.38 16.38 Jetsonen Juhani
3. Koskivirta Eero 3-32 2-1.40 3-5.44 3-7.39 3-10.47 3-12.27 3-14.39 3-16.24 3-17.23 3-18.31 3-18.47 18.47 Koskivirta Eero
4. Valkonen Harri 4-1.03 4-2.54 4-7.58 4-14.20 4-24.23 4-28.09 4-31.57 4-35.10 4-36.54 4-38.30 4-38.50 38.50 Valkonen Harri
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kotro Petri 1-31 3-1.14 2-3.00 2-1.45 1-2.43 1-1.34 2-1.57 2-1.36 1-53 1-56 1-13 - 16.22 Kotro Petri
2. Jetsonen Juhani 1-31 1-1.06 1-2.58 1-1.43 2-2.50 3-2.20 1-1.40 1-1.17 2-55 2-1.05 1-13 - 16.38 Jetsonen Juhani
3. Koskivirta Eero 3-32 2-1.08 3-4.04 3-1.55 3-3.08 2-1.40 3-2.12 3-1.45 3-59 3-1.08 3-16 - 18.47 Koskivirta Eero
4. Valkonen Harri 4-1.03 4-1.51 4-5.04 4-6.22 4-10.03 4-3.46 4-3.48 4-3.13 4-1.44 4-1.36 4-20 - 38.50 Valkonen Harri
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Peltonen Heikki 1-50 1-2.19 1-3.55 1-6.24 1-7.39 1-10.51 1-12.35 1-15.24 1-17.06 1-18.13 1-18.31 18.31 Peltonen Heikki
2. Pulkkinen Pekka 4-1.02 3-2.32 2-4.08 2-6.48 2-8.11 2-11.27 2-13.22 2-15.57 2-17.36 2-18.53 2-19.08 19.08 Pulkkinen Pekka
3. Kotamäki Markku 2-58 2-2.29 2-4.08 4-7.33 3-8.57 3-12.13 4-15.40 3-18.37 3-20.20 3-21.34 3-21.53 21.53 Kotamäki Markku
4. Valkonen Pekka 5-1.06 4-2.43 4-4.32 3-7.30 4-8.59 4-12.18 3-14.59 4-18.43 4-20.33 4-21.50 4-22.03 22.03 Valkonen Pekka
5. Myllärinen Hannu 3-1.00 5-2.44 5-4.53 5-8.06 5-9.34 5-13.49 5-15.50 5-19.32 5-21.38 5-23.15 5-23.32 23.32 Myllärinen Hannu
6. Rautasalo Jouko 6-1.18 6-3.09 6-6.27 6-10.41 6-12.41 6-16.36 6-19.31 6-22.43 6-24.48 6-26.18 6-26.36 26.36 Rautasalo Jouko
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Peltonen Heikki 1-50 1-1.29 1-1.36 1-2.29 1-1.15 1-3.12 1-1.44 2-2.49 2-1.42 1-1.07 4-18 - 18.31 Peltonen Heikki
2. Pulkkinen Pekka 4-1.02 2-1.30 1-1.36 2-2.40 2-1.23 2-3.16 2-1.55 1-2.35 1-1.39 3-1.17 2-15 - 19.08 Pulkkinen Pekka
3. Kotamäki Markku 2-58 3-1.31 3-1.39 5-3.25 3-1.24 2-3.16 6-3.27 3-2.57 3-1.43 2-1.14 6-19 - 21.53 Kotamäki Markku
4. Valkonen Pekka 5-1.06 4-1.37 4-1.49 3-2.58 5-1.29 4-3.19 4-2.41 6-3.44 4-1.50 3-1.17 1-13 - 22.03 Valkonen Pekka
5. Myllärinen Hannu 3-1.00 5-1.44 5-2.09 4-3.13 4-1.28 6-4.15 3-2.01 5-3.42 6-2.06 6-1.37 3-17 - 23.32 Myllärinen Hannu
6. Rautasalo Jouko 6-1.18 6-1.51 6-3.18 6-4.14 6-2.00 5-3.55 5-2.55 4-3.12 5-2.05 5-1.30 4-18 - 26.36 Rautasalo Jouko
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Maajärvi Esa 1-1.22 1-2.57 1-4.34 1-7.26 1-9.54 1-12.30 1-13.39 1-14.39 1-14.53 14.53 Maajärvi Esa
2. Urpalainen Jukka 4-1.32 2-3.05 2-4.52 2-7.51 2-10.22 2-13.08 2-14.17 2-15.14 2-15.31 15.31 Urpalainen Jukka
3. Kattelus Reijo 3-1.25 3-3.21 3-5.08 3-8.33 3-10.48 3-13.25 3-14.40 3-15.42 3-15.55 15.55 Kattelus Reijo
4. Lehtiniemi Pekka 5-1.45 4-3.44 4-5.44 4-9.05 4-11.51 4-14.45 4-16.01 4-17.09 4-17.27 17.27 Lehtiniemi Pekka
5. Keltamäki Seppo 7-3.37 6-5.10 6-6.57 5-10.11 5-12.45 5-15.30 5-16.53 5-17.55 5-18.11 18.11 Keltamäki Seppo
6. Lappalainen Martti 6-1.52 5-4.02 5-6.53 6-10.28 6-13.44 6-16.54 6-18.07 6-19.12 6-19.29 19.29 Lappalainen Martti
7. Pokela Erkki 2-1.23 7-5.56 7-9.10 7-12.13 7-18.23 7-21.27 7-23.03 7-24.11 7-24.27 24.27 Pokela Erkki
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Maajärvi Esa 1-1.22 3-1.35 1-1.37 1-2.52 2-2.28 1-2.36 1-1.09 2-1.00 2-14 - 14.53 Maajärvi Esa
2. Urpalainen Jukka 4-1.32 1-1.33 2-1.47 2-2.59 3-2.31 4-2.46 1-1.09 1-57 5-17 - 15.31 Urpalainen Jukka
3. Kattelus Reijo 3-1.25 4-1.56 2-1.47 6-3.25 1-2.15 2-2.37 4-1.15 3-1.02 1-13 - 15.55 Kattelus Reijo
4. Lehtiniemi Pekka 5-1.45 5-1.59 5-2.00 5-3.21 5-2.46 5-2.54 5-1.16 6-1.08 7-18 - 17.27 Lehtiniemi Pekka
5. Keltamäki Seppo 7-3.37 1-1.33 2-1.47 4-3.14 4-2.34 3-2.45 6-1.23 3-1.02 3-16 - 18.11 Keltamäki Seppo
6. Lappalainen Martti 6-1.52 6-2.10 6-2.51 7-3.35 6-3.16 7-3.10 3-1.13 5-1.05 5-17 - 19.29 Lappalainen Martti
7. Pokela Erkki 2-1.23 7-4.33 7-3.14 3-3.03 7-6.10 6-3.04 7-1.36 6-1.08 3-16 - 24.27 Pokela Erkki
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Vääränen Jouko 1-54 1-2.12 2-3.18 2-4.22 2-7.14 1-9.01 1-10.56 1-12.31 1-12.44 12.44 Vääränen Jouko
2. Vanhalakka Rauno 2-57 2-2.16 1-3.13 1-4.15 1-7.11 2-9.05 2-11.04 2-12.41 2-12.57 12.57 Vanhalakka Rauno
3. Ahtiainen Pertti 6-1.06 4-2.29 3-3.42 3-4.56 3-8.07 3-10.14 3-12.14 3-13.58 3-14.13 14.13 Ahtiainen Pertti
4. Herttuainen Vesa 7-1.09 6-2.48 4-3.59 4-5.17 4-8.47 4-11.01 4-13.11 4-15.04 4-15.20 15.20 Herttuainen Vesa
5. Töyrylä Hannu 3-59 3-2.25 4-3.59 5-5.23 5-8.53 5-11.31 5-14.01 5-16.12 5-16.28 16.28 Töyrylä Hannu
6. Pellinen Veikko 3-59 9-4.32 8-5.50 8-7.04 7-10.26 7-12.29 7-14.54 6-16.41 6-16.57 16.57 Pellinen Veikko
7. Kyckling Veli-Matti 7-1.09 5-2.47 6-4.06 6-5.30 6-9.24 6-12.24 6-14.48 7-16.58 7-17.15 17.15 Kyckling Veli-Matti
8. Rautio Pekka 5-1.02 7-3.40 7-5.36 7-6.52 8-10.36 8-13.08 8-16.03 8-18.05 8-18.21 18.21 Rautio Pekka
9. Harkov Sergei 9-1.19 8-4.24 9-7.51 9-9.09 10-12.58 10-20.44 9-23.28 10-25.54 10-26.12 26.12 Harkov Sergei
HYL Espo Matti - - - - 9-12.55 9-15.19 - 9-20.16 9-20.32 Espo Matti
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Vääränen Jouko 1-54 1-1.18 2-1.06 2-1.04 1-2.52 1-1.47 1-1.55 1-1.35 1-13 - 12.44 Vääränen Jouko
2. Vanhalakka Rauno 2-57 2-1.19 1-57 1-1.02 2-2.56 2-1.54 2-1.59 2-1.37 3-16 - 12.57 Vanhalakka Rauno
3. Ahtiainen Pertti 6-1.06 3-1.23 4-1.13 3-1.14 3-3.11 4-2.07 3-2.00 3-1.44 2-15 - 14.13 Ahtiainen Pertti
4. Herttuainen Vesa 7-1.09 6-1.39 3-1.11 6-1.18 5-3.30 5-2.14 4-2.10 5-1.53 3-16 - 15.20 Herttuainen Vesa
5. Töyrylä Hannu 3-59 4-1.26 7-1.34 8-1.24 5-3.30 8-2.38 7-2.30 8-2.11 3-16 - 16.28 Töyrylä Hannu
6. Pellinen Veikko 3-59 9-3.33 5-1.18 3-1.14 4-3.22 3-2.03 6-2.25 4-1.47 3-16 - 16.57 Pellinen Veikko
7. Kyckling Veli-Matti 7-1.09 5-1.38 6-1.19 8-1.24 9-3.54 9-3.00 5-2.24 7-2.10 9-17 - 17.15 Kyckling Veli-Matti
8. Rautio Pekka 5-1.02 7-2.38 8-1.56 5-1.16 7-3.44 7-2.32 9-2.55 6-2.02 3-16 - 18.21 Rautio Pekka
9. Harkov Sergei 9-1.19 8-3.05 9-3.27 6-1.18 8-3.49 10-7.46 8-2.44 9-2.26 10-18 - 26.12 Harkov Sergei
HYL Espo Matti - - - - 12.55 6-2.24 - 4.57 3-16 - Espo Matti
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tiili Kauko 2-46 2-2.53 2-4.21 1-8.11 2-10.02 1-12.46 1-15.46 1-17.03 1-17.20 17.20 Tiili Kauko
2. Kemppi Jorma 1-40 1-2.33 1-3.48 2-8.13 1-9.58 2-13.44 2-16.39 2-18.04 2-18.20 18.20 Kemppi Jorma
3. Puranen Aulis 2-46 3-3.47 3-5.23 3-9.22 3-11.10 3-13.53 3-16.53 3-18.13 3-18.30 18.30 Puranen Aulis
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tiili Kauko 2-46 2-2.07 2-1.28 1-3.50 3-1.51 2-2.44 2-3.00 1-1.17 2-17 - 17.20 Tiili Kauko
2. Kemppi Jorma 1-40 1-1.53 1-1.15 3-4.25 1-1.45 3-3.46 1-2.55 3-1.25 1-16 - 18.20 Kemppi Jorma
3. Puranen Aulis 2-46 3-3.01 3-1.36 2-3.59 2-1.48 1-2.43 2-3.00 2-1.20 2-17 - 18.30 Puranen Aulis
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kakkola Eero 2-1.10 1-3.09 1-3.50 1-7.49 1-10.18 1-12.19 1-13.42 1-15.02 1-15.20 15.20 Kakkola Eero
2. Salmi Tarmo 3-1.11 2-3.14 2-4.03 2-8.32 2-10.44 2-12.40 2-13.57 2-15.19 2-15.36 15.36 Salmi Tarmo
3. Luukkonen Matti 5-1.17 4-3.41 4-4.25 3-8.36 4-11.21 3-13.20 3-14.38 3-15.58 3-16.15 16.15 Luukkonen Matti
4. Suutari Veikko 1-1.08 3-3.26 3-4.12 4-8.46 3-10.57 4-14.01 4-15.08 4-16.21 4-16.38 16.38 Suutari Veikko
5. Matikainen Martti 4-1.16 6-4.08 6-5.18 6-11.36 5-14.24 5-16.36 5-18.12 5-19.43 5-20.03 20.03 Matikainen Martti
6. Raitomäki Uolevi 7-2.40 7-5.24 7-6.16 7-12.19 7-15.17 6-17.21 6-19.03 6-20.22 6-20.39 20.39 Raitomäki Uolevi
7. Kasi Servo 6-1.28 5-4.05 5-5.08 5-11.26 6-15.13 7-18.25 7-20.11 7-23.07 7-23.27 23.27 Kasi Servo
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kakkola Eero 2-1.10 1-1.59 1-41 1-3.59 3-2.29 3-2.01 4-1.23 3-1.20 5-18 - 15.20 Kakkola Eero
2. Salmi Tarmo 3-1.11 2-2.03 4-49 3-4.29 2-2.12 1-1.56 2-1.17 5-1.22 1-17 - 15.36 Salmi Tarmo
3. Luukkonen Matti 5-1.17 4-2.24 2-44 2-4.11 4-2.45 2-1.59 3-1.18 3-1.20 1-17 - 16.15 Luukkonen Matti
4. Suutari Veikko 1-1.08 3-2.18 3-46 4-4.34 1-2.11 6-3.04 1-1.07 1-1.13 1-17 - 16.38 Suutari Veikko
5. Matikainen Martti 4-1.16 7-2.52 7-1.10 6-6.18 5-2.48 5-2.12 5-1.36 6-1.31 6-20 - 20.03 Matikainen Martti
6. Raitomäki Uolevi 7-2.40 6-2.44 5-52 5-6.03 6-2.58 4-2.04 6-1.42 2-1.19 1-17 - 20.39 Raitomäki Uolevi
7. Kasi Servo 6-1.28 5-2.37 6-1.03 6-6.18 7-3.47 7-3.12 7-1.46 7-2.56 6-20 - 23.27 Kasi Servo
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pystynen Paavo 1-1.27 1-3.52 1-4.46 1-11.18 2-13.58 1-17.16 2-18.46 2-20.27 2-20.46 20.46 Pystynen Paavo
2. Pelkonen Pentti 2-1.36 2-4.31 2-5.25 2-15.11 3-17.53 2-20.26 3-22.03 3-23.42 3-24.00 24.00 Pelkonen Pentti
HYL Heimala Pauli 3-1.37 - - - 1-10.46 - 1-15.00 1-16.33 1-16.54 Heimala Pauli
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pystynen Paavo 1-1.27 1-2.25 1-54 1-6.32 1-2.40 2-3.18 1-1.30 3-1.41 2-19 - 20.46 Pystynen Paavo
2. Pelkonen Pentti 2-1.36 2-2.55 1-54 2-9.46 2-2.42 1-2.33 2-1.37 2-1.39 1-18 - 24.00 Pelkonen Pentti
HYL Heimala Pauli 3-1.37 - - - 9.09 - 4.14 1-1.33 3-21 - Heimala Pauli
H80 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Majoinen Arvo 1-1.28 1-3.39 - 1-12.02 2-17.04 1-18.30 1-20.04 1-20.25 20.25 Majoinen Arvo
2. Jauhiainen Viljo 2-2.14 2-4.46 - 2-13.51 1-16.25 2-19.07 - 2-21.41 21.41 Jauhiainen Viljo
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Majoinen Arvo 1-1.28 1-2.11 - 8.23 2-5.02 1-1.26 1-1.34 1-21 - 20.25 Majoinen Arvo
2. Jauhiainen Viljo 2-2.14 2-2.32 - 9.05 1-2.34 2-2.42 - 2.34 - 21.41 Jauhiainen Viljo
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Reponen Tommi 2-33 1-1.54 1-5.01 1-6.58 1-9.54 1-11.46 1-13.29 1-14.58 1-16.04 1-17.03 1-17.17 17.17 Reponen Tommi
2. Villanen Simo 1-32 2-2.19 2-6.34 2-8.41 2-14.39 2-16.37 2-18.58 2-20.46 2-21.55 2-23.04 2-23.20 23.20 Villanen Simo
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Reponen Tommi 2-33 1-1.21 1-3.07 1-1.57 1-2.56 1-1.52 1-1.43 1-1.29 1-1.06 1-59 1-14 - 17.17 Reponen Tommi
2. Villanen Simo 1-32 2-1.47 2-4.15 2-2.07 2-5.58 2-1.58 2-2.21 2-1.48 2-1.09 2-1.09 2-16 - 23.20 Villanen Simo
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kotro Tuomas 1-51 1-2.24 1-3.00 1-5.56 1-7.49 1-9.11 1-10.25 1-11.52 1-12.05 12.05 Kotro Tuomas
2. Nenonen Lauri 1-51 1-2.24 2-3.01 2-6.01 2-7.53 2-9.17 2-10.34 2-12.05 2-12.19 12.19 Nenonen Lauri
3. Peltonen Topias 4-59 3-2.31 3-3.09 3-6.55 3-9.01 3-10.40 3-12.00 3-13.36 3-13.51 13.51 Peltonen Topias
4. Aikio Santeri 3-56 4-3.09 4-3.55 4-7.33 4-9.58 4-11.52 4-13.17 4-15.06 4-15.20 15.20 Aikio Santeri
5. Hakkarainen Markus 6-1.03 7-4.19 7-5.05 6-8.41 5-10.34 5-12.28 5-13.56 5-15.44 5-16.03 16.03 Hakkarainen Markus
6. Juutilainen Masa 5-1.02 5-3.27 5-4.02 5-8.03 6-10.54 6-12.53 6-14.36 6-16.20 6-16.38 16.38 Juutilainen Masa
7. Pitkänen Tomi 6-1.03 6-3.39 6-4.31 7-9.05 7-11.32 7-13.29 7-15.41 7-17.38 7-17.55 17.55 Pitkänen Tomi
8. Kaakinen Arttu 8-1.31 8-6.19 8-7.12 8-11.43 8-15.13 8-18.16 8-20.32 8-23.00 8-23.16 23.16 Kaakinen Arttu
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kotro Tuomas 1-51 2-1.33 2-36 1-2.56 2-1.53 1-1.22 1-1.14 1-1.27 1-13 - 12.05 Kotro Tuomas
2. Nenonen Lauri 1-51 2-1.33 3-37 2-3.00 1-1.52 2-1.24 2-1.17 2-1.31 2-14 - 12.19 Nenonen Lauri
3. Peltonen Topias 4-59 1-1.32 4-38 5-3.46 4-2.06 3-1.39 3-1.20 3-1.36 4-15 - 13.51 Peltonen Topias
4. Aikio Santeri 3-56 4-2.13 5-46 4-3.38 5-2.25 4-1.54 4-1.25 6-1.49 2-14 - 15.20 Aikio Santeri
5. Hakkarainen Markus 6-1.03 7-3.16 5-46 3-3.36 2-1.53 4-1.54 5-1.28 5-1.48 8-19 - 16.03 Hakkarainen Markus
6. Juutilainen Masa 5-1.02 5-2.25 1-35 6-4.01 7-2.51 7-1.59 6-1.43 4-1.44 7-18 - 16.38 Juutilainen Masa
7. Pitkänen Tomi 6-1.03 6-2.36 7-52 8-4.34 6-2.27 6-1.57 7-2.12 7-1.57 6-17 - 17.55 Pitkänen Tomi
8. Kaakinen Arttu 8-1.31 8-4.48 8-53 7-4.31 8-3.30 8-3.03 8-2.16 8-2.28 5-16 - 23.16 Kaakinen Arttu
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Similä Henri 2-1.12 1-2.11 1-3.30 1-6.22 1-8.19 1-9.37 1-10.54 1-11.11 11.11 Similä Henri
2. Herttuainen Niko 5-1.24 4-2.26 2-3.43 2-6.43 2-8.47 2-10.14 2-11.23 2-11.40 11.40 Herttuainen Niko
3. Saikko Antti 1-1.09 3-2.16 4-3.58 3-7.03 3-9.02 3-10.22 3-11.39 3-11.53 11.53 Saikko Antti
4. Friari Henri 3-1.13 5-2.30 3-3.51 5-7.39 6-10.00 5-11.32 4-12.48 4-13.04 13.04 Friari Henri
4. Lyytikäinen Osku 4-1.14 2-2.15 5-4.01 4-7.18 4-9.23 4-11.29 5-12.50 4-13.04 13.04 Lyytikäinen Osku
6. Tonder Antti 5-1.24 7-2.40 6-4.17 6-7.57 5-9.55 6-11.48 6-13.24 6-13.39 13.39 Tonder Antti
7. Salopelto Atso 5-1.24 6-2.39 7-4.37 7-8.38 7-11.06 7-12.42 7-14.03 7-14.27 14.27 Salopelto Atso
