ALKUKILPAILU LAUANTAI 14.2.2009
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kiiskinen Pasi 3-1.21 1-3.23 3-6.50 3-7.19 1-8.22 1-11.02 1-12.05 1-15.45 1-16.30 1-17.13 1-17.25 17.25 Kiiskinen Pasi
2. Kiiskinen Petri 2-1.19 3-3.25 2-6.42 1-7.11 1-8.22 2-11.28 2-12.36 2-16.10 2-17.05 2-17.41 2-17.54 17.54 Kiiskinen Petri
3. Taivainen Juho-Matti 6-1.27 6-3.46 5-7.16 5-7.56 5-9.02 3-11.39 3-12.42 3-16.14 3-17.12 3-17.57 3-18.11 18.11 Taivainen Juho-Matti
4. Ekonoja Antti 4-1.23 4-3.35 4-7.06 4-7.37 4-8.48 4-11.40 4-12.45 4-16.32 4-17.23 4-18.11 4-18.23 18.23 Ekonoja Antti
5. Asikainen Pasi 1-1.17 1-3.23 1-6.41 2-7.18 3-8.36 5-11.48 5-13.09 5-17.04 5-18.04 5-18.49 5-19.03 19.03 Asikainen Pasi
6. Pellinen Teppo 5-1.24 5-3.42 6-7.37 6-8.13 6-9.25 6-12.37 6-13.51 6-18.18 6-19.12 6-20.02 6-20.15 20.15 Pellinen Teppo
7. Häkkinen Janne 10-2.43 9-4.52 8-8.16 9-9.27 9-10.37 8-13.19 8-14.25 7-18.24 7-19.32 7-20.18 7-20.31 20.31 Häkkinen Janne
8. Myllärinen Teemu 6-1.27 7-4.07 7-8.02 7-8.38 7-10.06 7-13.04 7-14.16 8-18.28 8-19.35 8-20.25 8-20.40 20.40 Myllärinen Teemu
9. Zdeblovskiy Alexey 8-1.35 8-4.22 9-8.34 8-9.12 8-10.28 9-13.42 9-15.05 9-19.08 9-20.18 9-21.06 9-21.20 21.20 Zdeblovskiy Alexey
10. Ville Luoma 9-1.38 10-5.14 10-10.12 10-10.57 10-12.34 10-15.48 10-17.12 10-22.01 10-23.13 10-24.11 10-24.25 24.25 Ville Luoma
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kiiskinen Pasi 3-1.21 1-2.02 4-3.27 1-29 1-1.03 2-2.40 1-1.03 3-3.40 1-45 2-43 1-12 - 17.25 Kiiskinen Pasi
2. Kiiskinen Petri 2-1.19 2-2.06 1-3.17 1-29 4-1.11 6-3.06 5-1.08 2-3.34 4-55 1-36 3-13 - 17.54 Kiiskinen Petri
3. Taivainen Juho-Matti 6-1.27 7-2.19 5-3.30 8-40 2-1.06 1-2.37 1-1.03 1-3.32 5-58 3-45 6-14 - 18.11 Taivainen Juho-Matti
4. Ekonoja Antti 4-1.23 5-2.12 6-3.31 3-31 4-1.11 4-2.52 3-1.05 4-3.47 2-51 6-48 1-12 - 18.23 Ekonoja Antti
5. Asikainen Pasi 1-1.17 2-2.06 2-3.18 6-37 8-1.18 7-3.12 8-1.21 5-3.55 6-1.00 3-45 6-14 - 19.03 Asikainen Pasi
6. Pellinen Teppo 5-1.24 6-2.18 7-3.55 4-36 6-1.12 7-3.12 7-1.14 9-4.27 3-54 8-50 3-13 - 20.15 Pellinen Teppo
7. Häkkinen Janne 10-2.43 4-2.09 3-3.24 10-1.11 3-1.10 3-2.42 4-1.06 6-3.59 8-1.08 5-46 3-13 - 20.31 Häkkinen Janne
8. Myllärinen Teemu 6-1.27 8-2.40 7-3.55 4-36 9-1.28 5-2.58 6-1.12 8-4.12 7-1.07 8-50 10-15 - 20.40 Myllärinen Teemu
9. Zdeblovskiy Alexey 8-1.35 9-2.47 9-4.12 7-38 7-1.16 9-3.14 9-1.23 7-4.03 9-1.10 6-48 6-14 - 21.20 Zdeblovskiy Alexey
10. Ville Luoma 9-1.38 10-3.36 10-4.58 9-45 10-1.37 9-3.14 10-1.24 10-4.49 10-1.12 10-58 6-14 - 24.25 Ville Luoma
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tielinen Vesa 1-1.00 1-2.48 1-5.43 2-7.54 2-8.43 2-10.01 2-10.27 1-13.19 1-14.19 1-15.11 1-15.22 15.22 Tielinen Vesa
2. Mikkola Juha 3-1.04 2-3.03 2-6.48 1-7.37 1-8.24 1-9.48 1-10.23 2-13.38 2-14.48 2-15.47 2-16.00 16.00 Mikkola Juha
3. Roni Juha 1-1.00 3-3.24 3-7.07 3-7.56 3-8.49 3-10.21 3-10.58 3-14.24 3-15.28 3-16.28 3-16.49 16.49 Roni Juha
4. Pellinen Antti 4-1.09 4-3.41 4-7.09 3-7.56 3-8.49 4-10.41 4-11.12 4-14.48 4-15.56 4-16.50 4-17.03 17.03 Pellinen Antti
5. Lyytikäinen Petri 5-1.12 5-4.15 5-7.51 5-8.53 5-9.42 5-11.24 5-11.55 5-15.25 5-16.50 5-17.37 5-17.51 17.51 Lyytikäinen Petri
6. Liljeström Kristian 6-2.49 6-5.46 6-9.38 6-10.33 6-11.22 6-12.51 6-13.26 6-17.07 6-18.30 6-19.28 6-19.44 19.44 Liljeström Kristian
7. Munck Jarmo 7-9.47 7-12.27 7-16.36 7-17.37 7-18.38 7-20.32 7-21.09 7-25.16 7-26.37 7-28.08 7-28.32 28.32 Munck Jarmo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tielinen Vesa 1-1.00 1-1.48 1-2.55 7-2.11 2-49 1-1.18 1-26 1-2.52 1-1.00 2-52 1-11 - 15.22 Tielinen Vesa
2. Mikkola Juha 3-1.04 2-1.59 5-3.45 2-49 1-47 2-1.24 4-35 2-3.15 4-1.10 5-59 2-13 - 16.00 Mikkola Juha
3. Roni Juha 1-1.00 3-2.24 4-3.43 2-49 5-53 4-1.32 6-37 3-3.26 2-1.04 6-1.00 6-21 - 16.49 Roni Juha
4. Pellinen Antti 4-1.09 4-2.32 2-3.28 1-47 5-53 6-1.52 2-31 5-3.36 3-1.08 3-54 2-13 - 17.03 Pellinen Antti
5. Lyytikäinen Petri 5-1.12 7-3.03 3-3.36 6-1.02 2-49 5-1.42 2-31 4-3.30 7-1.25 1-47 4-14 - 17.51 Lyytikäinen Petri
6. Liljeström Kristian 6-2.49 6-2.57 6-3.52 4-55 2-49 3-1.29 4-35 6-3.41 6-1.23 4-58 5-16 - 19.44 Liljeström Kristian
7. Munck Jarmo 7-9.47 5-2.40 7-4.09 5-1.01 7-1.01 7-1.54 6-37 7-4.07 5-1.21 7-1.31 7-24 - 28.32 Munck Jarmo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kotro Petri 1-1.02 1-3.06 2-6.24 2-7.14 1-7.55 1-9.24 2-9.57 1-12.43 1-13.52 1-14.34 1-14.46 14.46 Kotro Petri
2. Jetsonen Juhani 3-1.05 3-3.07 1-6.21 1-7.11 2-7.56 1-9.24 1-9.53 2-13.07 2-14.33 2-15.24 2-15.37 15.37 Jetsonen Juhani
3. Koskivirta Eero 2-1.03 1-3.06 3-6.57 3-9.10 3-10.16 3-11.45 3-12.17 3-15.33 3-16.33 3-17.30 3-17.45 17.45 Koskivirta Eero
4. Valkonen Harri 4-2.53 4-9.26 4-16.09 4-17.33 4-18.52 4-22.15 4-23.15 4-40.03 4-45.23 4-47.02 4-47.21 47.21 Valkonen Harri
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kotro Petri 1-1.02 3-2.04 2-3.18 1-50 1-41 2-1.29 3-33 1-2.46 2-1.09 1-42 1-12 - 14.46 Kotro Petri
2. Jetsonen Juhani 3-1.05 1-2.02 1-3.14 1-50 2-45 1-1.28 1-29 2-3.14 3-1.26 2-51 2-13 - 15.37 Jetsonen Juhani
3. Koskivirta Eero 2-1.03 2-2.03 3-3.51 4-2.13 3-1.06 2-1.29 2-32 3-3.16 1-1.00 3-57 3-15 - 17.45 Koskivirta Eero
4. Valkonen Harri 4-2.53 4-6.33 4-6.43 3-1.24 4-1.19 4-3.23 4-1.00 4-16.48 4-5.20 4-1.39 4-19 - 47.21 Valkonen Harri
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Peltonen Heikki 1-1.21 1-2.16 1-4.02 1-5.25 1-9.51 1-11.01 1-12.39 1-14.18 1-14.58 1-15.44 1-15.59 15.59 Peltonen Heikki
2. Kotamäki Markku 2-1.25 2-2.30 2-4.32 2-5.37 2-10.02 2-11.39 2-13.30 2-15.18 2-16.02 2-16.53 2-17.08 17.08 Kotamäki Markku
3. Pulkkinen Pekka 3-1.32 3-2.38 2-4.32 3-6.26 3-11.04 3-12.21 3-14.07 3-15.51 3-16.35 3-17.32 3-17.52 17.52 Pulkkinen Pekka
4. Valkonen Pekka 6-1.49 5-2.59 5-5.19 5-6.31 5-12.02 4-13.09 4-15.00 4-17.10 4-17.51 4-18.50 4-19.05 19.05 Valkonen Pekka
5. Myllärinen Hannu 4-1.44 4-2.58 4-5.07 4-6.30 4-11.47 5-13.13 5-15.18 5-17.18 5-18.08 5-19.11 5-19.25 19.25 Myllärinen Hannu
6. Rautasalo Jouko 5-1.45 6-3.14 6-5.40 6-7.28 6-12.39 6-14.10 6-16.15 6-18.42 6-19.30 6-20.28 6-20.44 20.44 Rautasalo Jouko
7. Lehto Jarmo 7-1.50 6-3.14 7-6.02 7-8.04 7-16.27 7-18.08 7-21.10 7-24.23 7-25.27 7-26.53 7-27.15 27.15 Lehto Jarmo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Peltonen Heikki 1-1.21 1-55 1-1.46 3-1.23 2-4.26 2-1.10 1-1.38 1-1.39 1-40 1-46 2-15 - 15.59 Peltonen Heikki
2. Kotamäki Markku 2-1.25 2-1.05 3-2.02 1-1.05 1-4.25 6-1.37 3-1.51 3-1.48 3-44 2-51 2-15 - 17.08 Kotamäki Markku
3. Pulkkinen Pekka 3-1.32 3-1.06 2-1.54 6-1.54 3-4.38 3-1.17 2-1.46 2-1.44 3-44 3-57 6-20 - 17.52 Pulkkinen Pekka
4. Valkonen Pekka 6-1.49 4-1.10 5-2.20 2-1.12 6-5.31 1-1.07 3-1.51 5-2.10 2-41 5-59 2-15 - 19.05 Valkonen Pekka
5. Myllärinen Hannu 4-1.44 5-1.14 4-2.09 3-1.23 5-5.17 4-1.26 5-2.05 4-2.00 6-50 6-1.03 1-14 - 19.25 Myllärinen Hannu
6. Rautasalo Jouko 5-1.45 7-1.29 6-2.26 5-1.48 4-5.11 5-1.31 5-2.05 6-2.27 5-48 4-58 5-16 - 20.44 Rautasalo Jouko
7. Lehto Jarmo 7-1.50 6-1.24 7-2.48 7-2.02 7-8.23 7-1.41 7-3.02 7-3.13 7-1.04 7-1.26 7-22 - 27.15 Lehto Jarmo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pokela Erkki 4-1.04 4-4.28 3-9.07 2-10.26 2-11.41 2-13.59 1-15.39 1-16.23 2-17.15 1-17.30 17.30 Pokela Erkki
2. Maajärvi Esa 1-55 1-3.35 5-10.00 4-11.32 4-12.38 4-14.55 4-16.32 3-17.19 3-18.16 3-18.31 18.31 Maajärvi Esa
3. Urpalainen Jukka 3-1.02 2-3.52 2-9.03 3-10.29 3-11.45 3-14.31 3-16.26 2-17.10 4-18.18 4-18.35 18.35 Urpalainen Jukka
4. Lehtiniemi Pekka 6-1.19 5-4.47 4-9.47 5-11.46 5-13.12 6-15.43 5-17.50 4-18.39 5-19.36 5-19.52 19.52 Lehtiniemi Pekka
5. Keltamäki Seppo 4-1.04 7-5.42 6-10.44 6-12.11 6-13.31 5-15.42 6-18.03 5-18.48 6-20.03 6-20.20 20.20 Keltamäki Seppo
6. Lappalainen Martti 7-1.36 6-5.14 7-11.32 7-13.23 7-15.07 7-18.00 7-20.17 6-21.13 7-22.23 7-22.40 22.40 Lappalainen Martti
HYL Kattelus Reijo 2-59 3-4.22 1-8.33 1-10.06 1-11.12 1-13.29 2-16.07 - 1-17.09 2-17.46 Kattelus Reijo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pokela Erkki 4-1.04 4-3.24 2-4.39 1-1.19 3-1.15 4-2.18 2-1.40 1-44 1-52 1-15 - 17.30 Pokela Erkki
2. Maajärvi Esa 1-55 1-2.40 7-6.25 4-1.32 1-1.06 2-2.17 1-1.37 4-47 2-57 1-15 - 18.31 Maajärvi Esa
3. Urpalainen Jukka 3-1.02 2-2.50 5-5.11 2-1.26 4-1.16 6-2.46 3-1.55 1-44 4-1.08 4-17 - 18.35 Urpalainen Jukka
4. Lehtiniemi Pekka 6-1.19 5-3.28 3-5.00 7-1.59 6-1.26 5-2.31 4-2.07 5-49 2-57 3-16 - 19.52 Lehtiniemi Pekka
5. Keltamäki Seppo 4-1.04 7-4.38 4-5.02 3-1.27 5-1.20 1-2.11 6-2.21 3-45 6-1.15 4-17 - 20.20 Keltamäki Seppo
6. Lappalainen Martti 7-1.36 6-3.38 6-6.18 6-1.51 7-1.44 7-2.53 5-2.17 6-56 5-1.10 4-17 - 22.40 Lappalainen Martti
HYL Kattelus Reijo 2-59 3-3.23 1-4.11 5-1.33 1-1.06 2-2.17 7-2.38 - 1.02 7-37 - Kattelus Reijo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Vanhalakka Rauno 1-42 1-2.47 1-6.41 1-8.55 1-9.56 1-11.18 1-12.13 1-13.22 1-14.15 1-14.31 14.31 Vanhalakka Rauno
2. Vääränen Jouko 4-47 3-3.01 2-7.18 2-9.24 2-10.54 3-12.13 3-13.08 2-14.17 2-15.14 2-15.29 15.29 Vääränen Jouko
3. Ahtiainen Pertti 5-49 6-3.34 3-7.41 3-9.52 3-10.55 2-12.05 2-13.06 3-15.12 3-16.07 3-16.21 16.21 Ahtiainen Pertti
4. Herttuainen Vesa 2-46 4-3.20 6-8.36 6-11.07 6-12.19 5-14.01 5-15.02 4-16.28 4-17.31 4-17.48 17.48 Herttuainen Vesa
5. Rautio Pekka 8-57 8-3.50 5-8.24 5-11.00 5-12.12 6-15.20 6-16.34 5-18.29 5-19.30 5-19.46 19.46 Rautio Pekka
6. Harkov Sergei 5-49 7-3.35 8-10.06 8-13.13 8-14.25 7-16.06 7-17.09 6-18.39 6-19.49 6-20.06 20.06 Harkov Sergei
7. Kyckling Veli-Matti 9-1.14 9-4.10 7-9.08 7-12.20 7-13.32 8-16.18 8-17.23 7-18.53 7-19.59 7-20.17 20.17 Kyckling Veli-Matti
8. Pellinen Veikko 2-46 2-2.56 9-11.36 9-14.10 9-15.37 9-17.04 9-18.03 8-19.22 8-20.23 8-20.39 20.39 Pellinen Veikko
9. Espo Matti 10-1.22 10-11.25 10-18.15 10-21.04 10-26.23 10-28.19 10-30.46 10-34.32 9-35.45 10-36.05 36.05 Espo Matti
HYL Töyrylä Hannu 7-53 5-3.26 4-7.55 4-10.17 4-11.27 4-12.54 4-13.52 9-20.40 - 9-21.57 Töyrylä Hannu
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Vanhalakka Rauno 1-42 1-2.05 1-3.54 3-2.14 1-1.01 3-1.22 1-55 1-1.09 1-53 3-16 - 14.31 Vanhalakka Rauno
2. Vääränen Jouko 4-47 3-2.14 3-4.17 1-2.06 9-1.30 2-1.19 1-55 1-1.09 3-57 2-15 - 15.29 Vääränen Jouko
3. Ahtiainen Pertti 5-49 6-2.45 2-4.07 2-2.11 2-1.03 1-1.10 5-1.01 8-2.06 2-55 1-14 - 16.21 Ahtiainen Pertti
4. Herttuainen Vesa 2-46 5-2.34 7-5.16 5-2.31 4-1.12 7-1.42 5-1.01 4-1.26 6-1.03 6-17 - 17.48 Herttuainen Vesa
5. Rautio Pekka 8-57 8-2.53 5-4.34 7-2.36 4-1.12 10-3.08 9-1.14 7-1.55 4-1.01 3-16 - 19.46 Rautio Pekka
6. Harkov Sergei 5-49 7-2.46 8-6.31 9-3.07 4-1.12 6-1.41 7-1.03 5-1.30 8-1.10 6-17 - 20.06 Harkov Sergei
7. Kyckling Veli-Matti 9-1.14 9-2.56 6-4.58 10-3.12 4-1.12 9-2.46 8-1.05 5-1.30 7-1.06 8-18 - 20.17 Kyckling Veli-Matti
8. Pellinen Veikko 2-46 2-2.10 10-8.40 6-2.34 8-1.27 4-1.27 4-59 3-1.19 4-1.01 3-16 - 20.39 Pellinen Veikko
9. Espo Matti 10-1.22 10-10.03 9-6.50 8-2.49 10-5.19 8-1.56 10-2.27 9-3.46 9-1.13 9-20 - 36.05 Espo Matti
HYL Töyrylä Hannu 7-53 4-2.33 4-4.29 4-2.22 3-1.10 4-1.27 3-58 10-6.48 - 1.17 - Töyrylä Hannu
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kemppi Jorma 1-1.01 1-3.36 1-4.50 1-8.41 1-10.37 1-11.37 1-13.02 1-15.59 1-17.05 1-17.22 17.22 Kemppi Jorma
2. Tiili Kauko 3-2.09 2-4.47 3-7.59 2-12.03 2-14.08 2-15.41 3-17.16 2-18.50 2-19.53 2-20.10 20.10 Tiili Kauko
3. Puranen Aulis 2-2.00 3-5.55 2-7.57 3-12.15 3-14.28 3-15.51 2-17.10 3-23.27 3-24.34 3-24.55 24.55 Puranen Aulis
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kemppi Jorma 1-1.01 1-2.35 1-1.14 1-3.51 1-1.56 1-1.00 2-1.25 2-2.57 2-1.06 1-17 - 17.22 Kemppi Jorma
2. Tiili Kauko 3-2.09 2-2.38 3-3.12 2-4.04 2-2.05 3-1.33 3-1.35 1-1.34 1-1.03 1-17 - 20.10 Tiili Kauko
3. Puranen Aulis 2-2.00 3-3.55 2-2.02 3-4.18 3-2.13 2-1.23 1-1.19 3-6.17 3-1.07 3-21 - 24.55 Puranen Aulis
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kakkola Eero 1-2.26 1-3.32 1-7.06 1-8.02 1-10.19 1-12.46 1-14.32 1-15.35 1-15.53 15.53 Kakkola Eero
2. Luukkonen Matti 3-3.22 2-4.27 2-8.11 2-9.03 2-11.27 2-16.52 2-18.28 2-19.26 2-19.43 19.43 Luukkonen Matti
3. Raitomäki Uolevi 4-3.36 4-5.01 3-9.00 3-10.32 4-14.15 4-17.55 - 4-20.55 3-21.14 21.14 Raitomäki Uolevi
4. Salmi Tarmo 6-5.41 6-6.57 5-10.48 5-11.50 5-15.01 3-17.41 3-19.39 3-20.49 4-21.17 21.17 Salmi Tarmo
5. Suutari Veikko 5-5.12 5-6.38 4-10.06 4-10.52 3-13.20 5-18.45 4-20.29 5-21.26 5-21.42 21.42 Suutari Veikko
6. Kasi Servo 2-3.00 3-4.30 6-13.18 6-14.22 6-17.40 6-22.17 5-25.03 6-27.18 6-27.43 27.43 Kasi Servo
7. Matikainen Martti 7-15.33 7-20.20 7-27.50 7-29.07 7-32.59 7-36.19 6-40.21 7-41.39 7-42.03 42.03 Matikainen Martti
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kakkola Eero 1-2.26 2-1.06 2-3.34 3-56 1-2.17 1-2.27 3-1.46 3-1.03 3-18 - 15.53 Kakkola Eero
2. Luukkonen Matti 3-3.22 1-1.05 3-3.44 2-52 2-2.24 6-5.25 1-1.36 2-58 2-17 - 19.43 Luukkonen Matti
3. Raitomäki Uolevi 4-3.36 4-1.25 5-3.59 7-1.32 6-3.43 4-3.40 - 3.00 4-19 - 21.14 Raitomäki Uolevi
4. Salmi Tarmo 6-5.41 3-1.16 4-3.51 4-1.02 4-3.11 2-2.40 4-1.58 4-1.10 7-28 - 21.17 Salmi Tarmo
5. Suutari Veikko 5-5.12 5-1.26 1-3.28 1-46 3-2.28 6-5.25 2-1.44 1-57 1-16 - 21.42 Suutari Veikko
6. Kasi Servo 2-3.00 6-1.30 7-8.48 5-1.04 5-3.18 5-4.37 5-2.46 6-2.15 6-25 - 27.43 Kasi Servo
7. Matikainen Martti 7-15.33 7-4.47 6-7.30 6-1.17 7-3.52 3-3.20 6-4.02 5-1.18 5-24 - 42.03 Matikainen Martti
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pystynen Paavo 1-2.49 1-4.45 1-9.18 1-10.14 1-13.20 1-16.03 1-17.35 1-18.50 1-19.13 19.13 Pystynen Paavo
2. Heimala Pauli 2-3.55 2-5.42 2-11.16 2-12.36 2-17.06 2-20.40 2-22.27 2-23.54 2-24.19 24.19 Heimala Pauli
3. Pelkonen Pentti 3-4.31 3-6.26 3-18.53 3-20.18 3-29.27 3-32.31 3-38.58 3-40.09 3-40.35 40.35 Pelkonen Pentti
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pystynen Paavo 1-2.49 3-1.56 1-4.33 1-56 1-3.06 1-2.43 1-1.32 2-1.15 1-23 - 19.13 Pystynen Paavo
2. Heimala Pauli 2-3.55 1-1.47 2-5.34 2-1.20 2-4.30 3-3.34 2-1.47 3-1.27 2-25 - 24.19 Heimala Pauli
3. Pelkonen Pentti 3-4.31 2-1.55 3-12.27 3-1.25 3-9.09 2-3.04 3-6.27 1-1.11 3-26 - 40.35 Pelkonen Pentti
H80 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Majoinen Arvo 1-2.23 1-4.44 1-9.06 1-11.39 1-13.56 1-15.31 1-16.39 1-17.56 1-18.15 18.15 Majoinen Arvo
2. Jauhiainen Viljo 2-2.30 2-5.07 2-12.10 2-15.33 2-18.49 2-21.49 2-23.18 2-24.58 2-25.22 25.22 Jauhiainen Viljo
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Majoinen Arvo 1-2.23 1-2.21 1-4.22 1-2.33 1-2.17 1-1.35 1-1.08 1-1.17 1-19 - 18.15 Majoinen Arvo
2. Jauhiainen Viljo 2-2.30 2-2.37 2-7.03 2-3.23 2-3.16 2-3.00 2-1.29 2-1.40 2-24 - 25.22 Jauhiainen Viljo
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Villanen Simo 2-57 1-3.30 1-10.02 1-10.59 1-11.51 1-12.57 1-13.40 1-17.37 1-18.38 1-19.32 1-19.46 19.46 Villanen Simo
2. Reponen Tommi 1-52 2-5.25 2-10.35 2-12.23 2-13.20 2-14.18 2-14.55 2-18.04 2-19.08 2-19.54 2-20.08 20.08 Reponen Tommi
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Villanen Simo 2-57 1-2.33 2-6.32 1-57 1-52 2-1.06 2-43 2-3.57 1-1.01 2-54 1-14 - 19.46 Villanen Simo
2. Reponen Tommi 1-52 2-4.33 1-5.10 2-1.48 2-57 1-58 1-37 1-3.09 2-1.04 1-46 1-14 - 20.08 Reponen Tommi
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Nenonen Lauri 1-1.32 2-3.38 2-7.01 2-8.30 1-9.44 1-11.14 1-12.08 1-12.23 12.23 Nenonen Lauri
2. Kotro Tuomas 2-1.33 1-3.30 1-6.49 1-8.27 2-9.47 2-11.37 2-12.28 2-12.43 12.43 Kotro Tuomas
3. Hakkarainen Markus 4-1.37 4-3.54 4-8.04 3-9.47 3-11.14 3-13.11 3-14.11 3-14.28 14.28 Hakkarainen Markus
4. Aikio Santeri 3-1.35 6-4.33 5-8.57 4-10.31 4-11.53 4-13.42 4-14.47 4-15.03 15.03 Aikio Santeri
5. Peltonen Topias 4-1.37 3-3.42 3-7.30 5-11.29 5-12.44 5-14.39 5-15.33 5-15.49 15.49 Peltonen Topias
6. Juutilainen Masa 6-1.39 7-4.53 6-9.01 7-12.12 6-13.26 6-15.35 6-16.28 6-16.48 16.48 Juutilainen Masa
7. Pitkänen Tomi 7-1.51 5-4.32 7-9.47 6-11.54 7-13.46 7-15.51 7-17.05 7-17.24 17.24 Pitkänen Tomi
8. Kaakinen Arttu 8-2.00 8-4.58 8-11.20 8-13.38 8-15.44 8-20.40 8-22.16 8-22.34 22.34 Kaakinen Arttu
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Nenonen Lauri 1-1.32 3-2.06 2-3.23 1-1.29 1-1.14 1-1.30 3-54 1-15 - 12.23 Nenonen Lauri
2. Kotro Tuomas 2-1.33 1-1.57 1-3.19 3-1.38 4-1.20 3-1.50 1-51 1-15 - 12.43 Kotro Tuomas
3. Hakkarainen Markus 4-1.37 4-2.17 5-4.10 4-1.43 6-1.27 5-1.57 5-1.00 5-17 - 14.28 Hakkarainen Markus
4. Aikio Santeri 3-1.35 6-2.58 6-4.24 2-1.34 5-1.22 2-1.49 6-1.05 3-16 - 15.03 Aikio Santeri
5. Peltonen Topias 4-1.37 2-2.05 3-3.48 8-3.59 3-1.15 4-1.55 3-54 3-16 - 15.49 Peltonen Topias
6. Juutilainen Masa 6-1.39 8-3.14 4-4.08 7-3.11 1-1.14 7-2.09 2-53 8-20 - 16.48 Juutilainen Masa
7. Pitkänen Tomi 7-1.51 5-2.41 7-5.15 5-2.07 7-1.52 6-2.05 7-1.14 7-19 - 17.24 Pitkänen Tomi
8. Kaakinen Arttu 8-2.00 6-2.58 8-6.22 6-2.18 8-2.06 8-4.56 8-1.36 6-18 - 22.34 Kaakinen Arttu
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Similä Henri 2-55 2-4.30 2-4.59 2-8.07 1-10.07 1-11.02 1-11.16 11.16 Similä Henri
2. Saikko Antti 2-55 1-4.19 1-4.54 1-7.59 2-10.09 2-11.05 2-11.20 11.20 Saikko Antti
3. Lyytikäinen Osku 5-1.06 4-4.49 5-6.20 4-9.55 3-12.02 3-13.00 3-13.15 13.15 Lyytikäinen Osku
4. Herttuainen Niko 1-54 3-4.41 3-5.28 3-8.57 4-12.17 4-13.15 4-13.29 13.29 Herttuainen Niko
5. Friari Henri 6-1.19 5-5.27 4-6.08 6-11.34 5-13.59 5-15.03 5-15.19 15.19 Friari Henri
6. Salopelto Atso 4-59 7-7.08 7-7.39 7-12.47 6-15.13 6-16.14 6-16.30 16.30 Salopelto Atso
