SK Vuoksi Hs-kilpailut 9.-10.2.2008
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kiiskinen Petri 1-1.38 1-3.55 1-5.02 1-6.34 1-8.14 1-10.38 1-11.13 1-12.38 1-13.37 1-14.13 1-15.42 1-16.15 1-16.29 16.29 Kiiskinen Petri
2. Sipilä Jari 5-1.44 3-4.13 3-5.24 3-7.04 2-8.39 2-11.17 2-11.53 2-13.16 2-14.17 2-14.55 2-16.13 2-16.49 2-17.02 17.02 Sipilä Jari
3. Kiiskinen Pasi 14-2.20 9-4.44 8-5.56 5-7.27 4-8.58 3-11.30 3-12.05 3-13.34 3-14.35 3-15.14 3-16.30 3-17.03 3-17.15 17.15 Kiiskinen Pasi
4. Urpalainen Jarkko 2-1.39 5-4.32 4-5.42 4-7.13 5-9.04 5-11.38 4-12.15 4-13.40 4-14.45 4-15.23 4-16.45 4-17.21 4-17.35 17.35 Urpalainen Jarkko
5. Pukema Hannu-Pekka 9-1.47 8-4.38 7-5.54 7-7.35 6-9.07 6-11.48 6-12.24 5-13.50 5-14.52 5-15.32 5-16.50 5-17.26 5-17.39 17.39 Pukema Hannu-Pekka
6. Turunen Simo 10-1.50 5-4.32 5-5.50 6-7.30 6-9.07 7-11.51 7-12.29 7-14.07 7-15.09 6-15.50 6-17.12 6-17.49 6-18.02 18.02 Turunen Simo
7. Kallio Tero 3-1.40 2-4.09 2-5.22 2-7.01 3-8.55 4-11.31 5-12.17 6-14.02 6-15.07 7-15.51 7-17.13 6-17.49 7-18.03 18.03 Kallio Tero
8. Mäkinen Seppo 7-1.46 7-4.35 6-5.53 7-7.35 8-9.17 8-12.06 8-12.41 8-14.11 8-15.13 8-15.55 8-17.14 8-17.54 8-18.07 18.07 Mäkinen Seppo
9. Siponen Markku 11-1.51 4-4.26 9-6.03 9-7.51 9-9.32 9-12.33 9-13.10 9-14.44 9-15.47 9-16.27 9-17.55 9-18.32 9-18.51 18.51 Siponen Markku
10. Asikainen Pasi 4-1.41 10-4.45 11-6.17 10-8.06 12-10.06 11-12.57 11-13.37 11-15.17 10-16.17 10-16.58 10-18.22 10-19.00 10-19.12 19.12 Asikainen Pasi
11. Pellinen Teppo 7-1.46 11-4.46 12-6.32 11-8.16 10-9.53 10-12.43 10-13.21 10-15.05 11-16.32 11-17.20 11-18.48 11-19.28 11-19.42 19.42 Pellinen Teppo
12. Vainio Antti 6-1.45 13-4.55 13-6.40 13-8.31 11-10.02 12-12.59 12-13.45 12-15.18 12-16.55 12-17.39 12-19.04 12-19.41 12-19.55 19.55 Vainio Antti
13. Suomalainen Topi 12-2.07 12-4.48 10-6.15 11-8.16 13-10.09 13-13.28 13-14.11 13-15.53 13-17.04 13-17.50 13-19.17 13-19.58 13-20.15 20.15 Suomalainen Topi
14. Klaasimäe Tarvo 15-3.24 15-6.01 15-8.08 15-10.20 14-12.15 14-15.18 14-16.06 14-17.49 14-19.10 14-19.59 14-21.24 14-22.15 14-22.29 22.29 Klaasimäe Tarvo
15. Tani Mikko 13-2.15 14-5.59 14-7.48 14-10.07 15-12.53 15-16.45 15-17.32 15-20.07 15-21.44 15-22.38 15-24.29 15-25.14 15-25.31 25.31 Tani Mikko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kiiskinen Petri 1-1.38 1-2.17 1-1.07 3-1.32 7-1.40 1-2.24 1-35 2-1.25 1-59 1-36 14-1.29 1-33 7-14 - 16.29 Kiiskinen Petri
2. Sipilä Jari 5-1.44 3-2.29 3-1.11 5-1.40 4-1.35 5-2.38 4-36 1-1.23 3-1.01 2-38 2-1.18 3-36 3-13 - 17.02 Sipilä Jari
3. Kiiskinen Pasi 14-2.20 2-2.24 4-1.12 1-1.31 1-1.31 2-2.32 1-35 5-1.29 3-1.01 4-39 1-1.16 1-33 1-12 - 17.15 Kiiskinen Pasi
4. Urpalainen Jarkko 2-1.39 11-2.53 2-1.10 1-1.31 10-1.51 3-2.34 6-37 2-1.25 9-1.05 2-38 5-1.22 3-36 7-14 - 17.35 Urpalainen Jarkko
5. Pukema Hannu-Pekka 9-1.47 10-2.51 6-1.16 7-1.41 3-1.32 6-2.41 4-36 4-1.26 5-1.02 5-40 2-1.18 3-36 3-13 - 17.39 Pukema Hannu-Pekka
6. Turunen Simo 10-1.50 8-2.42 7-1.18 5-1.40 5-1.37 7-2.44 8-38 9-1.38 5-1.02 7-41 5-1.22 7-37 3-13 - 18.02 Turunen Simo
7. Kallio Tero 3-1.40 3-2.29 5-1.13 4-1.39 12-1.54 4-2.36 12-46 14-1.45 9-1.05 10-44 5-1.22 3-36 7-14 - 18.03 Kallio Tero
8. Mäkinen Seppo 7-1.46 9-2.49 7-1.18 8-1.42 9-1.42 8-2.49 1-35 6-1.30 5-1.02 9-42 4-1.19 11-40 3-13 - 18.07 Mäkinen Seppo
9. Siponen Markku 11-1.51 5-2.35 11-1.37 10-1.48 8-1.41 12-3.01 6-37 8-1.34 8-1.03 5-40 12-1.28 7-37 15-19 - 18.51 Siponen Markku
10. Asikainen Pasi 4-1.41 13-3.04 10-1.32 11-1.49 14-2.00 10-2.51 10-40 10-1.40 2-1.00 7-41 8-1.24 10-38 1-12 - 19.12 Asikainen Pasi
11. Pellinen Teppo 7-1.46 12-3.00 13-1.46 9-1.44 5-1.37 9-2.50 8-38 13-1.44 13-1.27 13-48 12-1.28 11-40 7-14 - 19.42 Pellinen Teppo
12. Vainio Antti 6-1.45 14-3.10 12-1.45 12-1.51 1-1.31 11-2.57 12-46 7-1.33 14-1.37 10-44 9-1.25 7-37 7-14 - 19.55 Vainio Antti
13. Suomalainen Topi 12-2.07 7-2.41 9-1.27 13-2.01 11-1.53 14-3.19 11-43 11-1.42 11-1.11 12-46 11-1.27 13-41 13-17 - 20.15 Suomalainen Topi
14. Klaasimäe Tarvo 15-3.24 6-2.37 15-2.07 14-2.12 13-1.55 13-3.03 15-48 12-1.43 12-1.21 14-49 9-1.25 15-51 7-14 - 22.29 Klaasimäe Tarvo
15. Tani Mikko 13-2.15 15-3.44 14-1.49 15-2.19 15-2.46 15-3.52 14-47 15-2.35 14-1.37 15-54 15-1.51 14-45 13-17 - 25.31 Tani Mikko
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ovaska Panu 1-2.47 1-3.57 1-7.03 1-10.10 1-11.25 1-16.30 1-17.25 1-19.25 1-20.22 1-22.10 1-22.53 1-23.12 23.12 Ovaska Panu
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ovaska Panu 1-2.47 1-1.10 1-3.06 1-3.07 1-1.15 1-5.05 1-55 1-2.00 1-57 1-1.48 1-43 1-19 - 23.12 Ovaska Panu
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Saarilaakso Miko 1-2.15 1-4.27 1-6.21 1-9.16 1-10.06 1-13.18 1-14.40 1-15.16 1-15.33 15.33 Saarilaakso Miko
2. Hytönen Harri 3-4.29 3-6.04 3-8.00 3-10.55 3-11.43 2-13.59 2-15.18 2-15.56 2-16.13 16.13 Hytönen Harri
3. Vainio Asko 2-2.32 2-4.41 2-6.59 2-10.43 2-11.41 3-14.25 3-15.56 3-16.43 3-17.00 17.00 Vainio Asko
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Saarilaakso Miko 1-2.15 3-2.12 1-1.54 1-2.55 2-50 3-3.12 2-1.22 1-36 1-17 - 15.33 Saarilaakso Miko
2. Hytönen Harri 3-4.29 1-1.35 2-1.56 1-2.55 1-48 1-2.16 1-1.19 2-38 1-17 - 16.13 Hytönen Harri
3. Vainio Asko 2-2.32 2-2.09 3-2.18 3-3.44 3-58 2-2.44 3-1.31 3-47 1-17 - 17.00 Vainio Asko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kudre Raul 1-1.30 1-2.13 1-4.15 2-5.45 - 1-10.06 1-12.19 1-14.27 1-15.44 1-16.34 1-17.22 1-18.00 1-18.14 18.14 Kudre Raul
2. Ahola Mika 2-1.37 2-2.22 2-4.28 1-5.39 - 2-10.21 2-12.45 2-14.50 2-16.07 2-17.00 2-17.49 2-18.28 2-18.42 18.42 Ahola Mika
3. Korhonen Mika 3-1.42 3-2.40 3-5.11 3-6.35 - 3-13.20 3-15.52 3-18.15 3-20.00 3-21.00 3-22.02 3-23.07 3-23.25 23.25 Korhonen Mika
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kudre Raul 1-1.30 1-43 1-2.02 3-1.30 - 4.21 1-2.13 2-2.08 1-1.17 1-50 1-48 1-38 1-14 - 18.14 Kudre Raul
2. Ahola Mika 2-1.37 2-45 2-2.06 1-1.11 - 4.42 2-2.24 1-2.05 1-1.17 2-53 2-49 2-39 1-14 - 18.42 Ahola Mika
3. Korhonen Mika 3-1.42 3-58 3-2.31 2-1.24 - 6.45 3-2.32 3-2.23 3-1.45 3-1.00 3-1.02 3-1.05 3-18 - 23.25 Korhonen Mika
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Tielinen Vesa 1-2.27 1-3.16 1-5.19 1-7.26 1-8.18 1-13.01 1-13.38 1-15.12 1-15.57 1-17.28 1-18.05 1-18.19 18.19 Tielinen Vesa
2. Pellinen Antti 3-2.34 4-3.35 2-5.53 2-8.21 2-9.21 2-13.18 2-14.05 2-15.49 2-16.40 2-18.08 2-18.50 2-19.07 19.07 Pellinen Antti
3. Kotro Petri 2-2.33 2-3.31 4-6.15 3-8.42 3-9.42 3-13.32 3-14.26 3-16.04 3-16.52 3-18.23 3-18.59 3-19.13 19.13 Kotro Petri
4. Luukkonen Mika 4-2.36 3-3.34 3-6.02 3-8.42 4-9.45 4-13.48 4-14.29 4-16.42 4-17.29 4-19.05 4-20.03 4-20.20 20.20 Luukkonen Mika
5. Roni Juha 5-2.58 6-4.04 5-6.41 5-9.39 5-10.49 5-15.27 5-16.16 5-18.05 5-19.01 5-20.45 5-21.32 5-21.48 21.48 Roni Juha
6. Vauhkonen Markku 5-2.58 5-3.58 6-7.16 6-10.03 6-11.08 6-15.40 6-16.30 6-18.20 6-19.16 6-20.55 6-21.49 6-22.05 22.05 Vauhkonen Markku
7. Liljeström Kristian 8-4.18 8-5.23 7-8.22 7-11.13 7-12.23 7-17.04 7-18.41 7-20.35 7-21.33 7-23.18 7-24.04 7-24.22 24.22 Liljeström Kristian
8. Törmikoski Kai 7-3.20 7-4.33 8-8.27 8-12.47 8-14.19 8-20.33 8-21.36 8-23.54 8-25.09 8-27.25 8-28.26 8-28.45 28.45 Törmikoski Kai
9. Munck Jarmo 9-21.13 9-22.45 9-26.01 9-29.50 9-31.10 9-36.07 9-36.58 9-39.13 9-40.18 9-42.21 9-43.18 9-43.44 43.44 Munck Jarmo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Tielinen Vesa 1-2.27 1-49 1-2.03 1-2.07 1-52 7-4.43 1-37 1-1.34 1-45 2-1.31 2-37 1-14 - 18.19 Tielinen Vesa
2. Pellinen Antti 3-2.34 5-1.01 2-2.18 3-2.28 2-1.00 2-3.57 3-47 3-1.44 4-51 1-1.28 3-42 5-17 - 19.07 Pellinen Antti
3. Kotro Petri 2-2.33 2-58 5-2.44 2-2.27 2-1.00 1-3.50 7-54 2-1.38 3-48 2-1.31 1-36 1-14 - 19.13 Kotro Petri
4. Luukkonen Mika 4-2.36 2-58 3-2.28 4-2.40 4-1.03 3-4.03 2-41 7-2.13 2-47 4-1.36 8-58 5-17 - 20.20 Luukkonen Mika
5. Roni Juha 5-2.58 7-1.06 4-2.37 7-2.58 6-1.10 5-4.38 4-49 4-1.49 5-56 6-1.44 5-47 3-16 - 21.48 Roni Juha
6. Vauhkonen Markku 5-2.58 4-1.00 8-3.18 5-2.47 5-1.05 4-4.32 5-50 5-1.50 5-56 5-1.39 6-54 3-16 - 22.05 Vauhkonen Markku
7. Liljeström Kristian 8-4.18 6-1.05 6-2.59 6-2.51 6-1.10 6-4.41 9-1.37 6-1.54 7-58 7-1.45 4-46 7-18 - 24.22 Liljeström Kristian
8. Törmikoski Kai 7-3.20 8-1.13 9-3.54 9-4.20 9-1.32 9-6.14 8-1.03 9-2.18 9-1.15 9-2.16 9-1.01 8-19 - 28.45 Törmikoski Kai
9. Munck Jarmo 9-21.13 9-1.32 7-3.16 8-3.49 8-1.20 8-4.57 6-51 8-2.15 8-1.05 8-2.03 7-57 9-26 - 43.44 Munck Jarmo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Laine Markku 2-2.40 1-3.37 2-7.26 - 1-10.49 1-14.38 1-16.08 1-17.40 1-19.13 1-19.53 1-20.12 20.12 Laine Markku
2. Koskivirta Eero 4-2.57 2-3.58 1-7.20 - 2-11.03 2-15.22 2-17.14 2-18.32 2-20.16 2-20.59 2-21.16 21.16 Koskivirta Eero
3. Rantanen Reima 1-2.35 4-4.34 3-7.49 - 4-12.27 3-16.25 3-17.55 3-19.17 3-20.58 3-21.38 3-21.55 21.55 Rantanen Reima
4. Hakulinen Jukka 3-2.46 3-4.00 4-8.00 - 3-11.41 4-17.12 4-19.34 4-21.07 4-22.50 4-23.40 4-23.59 23.59 Hakulinen Jukka
5. Rautasalo Jouko 5-3.33 5-4.55 5-10.07 - 5-16.19 5-22.08 5-24.08 5-25.57 5-28.05 5-29.19 5-29.37 29.37 Rautasalo Jouko
6. Viita Jarmo 6-4.31 6-6.09 6-10.44 - 6-18.35 6-28.39 6-33.04 6-34.57 6-37.17 6-38.05 6-38.24 38.24 Viita Jarmo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Laine Markku 2-2.40 1-57 3-3.49 - 3.23 1-3.49 1-1.30 3-1.32 1-1.33 1-40 4-19 - 20.12 Laine Markku
2. Koskivirta Eero 4-2.57 2-1.01 2-3.22 - 3.43 3-4.19 3-1.52 1-1.18 4-1.44 3-43 1-17 - 21.16 Koskivirta Eero
3. Rantanen Reima 1-2.35 6-1.59 1-3.15 - 4.38 2-3.58 1-1.30 2-1.22 2-1.41 1-40 1-17 - 21.55 Rantanen Reima
4. Hakulinen Jukka 3-2.46 3-1.14 4-4.00 - 3.41 4-5.31 5-2.22 4-1.33 3-1.43 5-50 4-19 - 23.59 Hakulinen Jukka
5. Rautasalo Jouko 5-3.33 4-1.22 6-5.12 - 6.12 5-5.49 4-2.00 5-1.49 5-2.08 6-1.14 3-18 - 29.37 Rautasalo Jouko
6. Viita Jarmo 6-4.31 5-1.38 5-4.35 - 7.51 6-10.04 6-4.25 6-1.53 6-2.20 4-48 4-19 - 38.24 Viita Jarmo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pulkkinen Pekka 1-1.43 1-4.08 1-6.30 - 1-14.21 1-15.00 1-15.50 1-17.20 1-18.05 1-18.24 18.24 Pulkkinen Pekka
2. Maajärvi Esa 2-1.48 2-4.14 2-7.05 - 2-14.58 2-15.41 2-16.29 2-18.14 2-18.58 2-19.15 19.15 Maajärvi Esa
3. Varamäki Tapani 3-1.50 3-4.46 3-7.38 - 3-15.59 3-16.46 3-17.42 3-19.29 3-20.18 3-20.35 20.35 Varamäki Tapani
4. Halla-aho Timo 6-2.43 6-5.28 5-8.25 - 5-17.56 5-18.45 5-19.39 5-21.31 4-22.20 4-22.40 22.40 Halla-aho Timo
5. Suominen Tauno 4-1.56 5-5.16 4-8.00 - 4-17.07 4-18.35 4-19.30 4-21.17 5-22.35 5-22.56 22.56 Suominen Tauno
6. Tahvanainen Veikko 5-2.05 4-5.04 6-9.20 - 6-20.47 6-21.42 6-22.54 6-25.21 6-26.17 6-26.35 26.35 Tahvanainen Veikko
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pulkkinen Pekka 1-1.43 1-2.25 1-2.22 - 7.51 1-39 2-50 1-1.30 2-45 4-19 - 18.24 Pulkkinen Pekka
2. Maajärvi Esa 2-1.48 2-2.26 3-2.51 - 7.53 2-43 1-48 2-1.45 1-44 1-17 - 19.15 Maajärvi Esa
3. Varamäki Tapani 3-1.50 4-2.56 4-2.52 - 8.21 3-47 5-56 3-1.47 3-49 1-17 - 20.35 Varamäki Tapani
4. Halla-aho Timo 6-2.43 3-2.45 5-2.57 - 9.31 4-49 3-54 5-1.52 3-49 5-20 - 22.40 Halla-aho Timo
5. Suominen Tauno 4-1.56 6-3.20 2-2.44 - 9.07 6-1.28 4-55 3-1.47 6-1.18 6-21 - 22.56 Suominen Tauno
6. Tahvanainen Veikko 5-2.05 5-2.59 6-4.16 - 11.27 5-55 6-1.12 6-2.27 5-56 3-18 - 26.35 Tahvanainen Veikko
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Vanhalakka Rauno 6-2.23 5-3.51 4-5.35 3-7.37 3-9.12 - 1-13.46 1-15.02 1-16.15 1-17.31 1-18.09 1-18.25 18.25 Vanhalakka Rauno
2. Hyyryläinen Raimo 1-2.11 1-3.32 1-5.05 1-7.24 2-9.08 - 2-14.08 2-15.23 2-16.36 2-17.53 2-18.29 2-18.45 18.45 Hyyryläinen Raimo
3. Vääränen Jouko 11-2.39 8-4.03 6-5.46 5-8.12 5-9.51 - 3-14.18 3-15.31 3-16.44 3-18.05 3-18.43 3-18.59 18.59 Vääränen Jouko
4. Saarinen Heikki 2-2.17 4-3.49 4-5.35 6-8.35 6-10.23 - 4-14.56 4-16.12 4-17.37 4-18.56 4-19.44 4-19.59 19.59 Saarinen Heikki
5. Urpalainen Jukka 9-2.34 8-4.03 7-5.47 4-7.46 4-9.38 - 4-14.56 5-16.20 5-18.09 5-19.34 5-20.15 5-20.33 20.33 Urpalainen Jukka
6. Lähdekorpi Pertti 5-2.22 6-3.58 8-5.49 7-8.45 7-10.54 - 7-17.21 6-18.45 6-20.11 6-21.35 6-22.16 6-22.33 22.33 Lähdekorpi Pertti
7. Timonen Pertti 3-2.18 6-3.58 9-6.10 9-9.20 9-11.34 - 6-17.16 7-18.50 7-20.23 7-21.44 7-22.27 7-22.45 22.45 Timonen Pertti
8. Keltamäki Seppo 6-2.23 3-3.48 3-5.27 1-7.24 1-9.06 - 9-17.28 8-18.59 8-20.48 8-22.11 8-22.52 8-23.11 23.11 Keltamäki Seppo
9. Hirvikallio Lassi 3-2.18 2-3.37 2-5.18 12-9.54 11-12.05 - 8-17.25 10-20.09 10-21.32 9-22.48 9-23.27 9-23.44 23.44 Hirvikallio Lassi
10. Tani Ossi 9-2.34 11-4.20 11-6.25 8-9.19 10-11.55 - 10-18.13 9-19.46 9-21.28 10-23.09 10-23.49 10-24.07 24.07 Tani Ossi
11. Lappalainen Martti 12-2.42 12-4.33 12-6.39 11-9.41 12-12.16 - 12-19.01 11-20.49 11-23.28 11-25.13 11-25.56 12-26.17 26.17 Lappalainen Martti
12. Hyvönen Markku 8-2.32 10-4.11 10-6.14 10-9.36 8-11.27 - 11-18.49 12-24.22 12-26.07 12-28.04 12-28.48 13-29.05 29.05 Hyvönen Markku
KESK Tiilikainen Teuvo - - - - - - - - - - - 11-24.24 Tiilikainen Teuvo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Vanhalakka Rauno 6-2.23 5-1.28 5-1.44 3-2.02 1-1.35 - 4.34 3-1.16 1-1.13 1-1.16 2-38 2-16 - 18.25 Vanhalakka Rauno
2. Hyyryläinen Raimo 1-2.11 2-1.21 1-1.33 4-2.19 4-1.44 - 5.00 2-1.15 1-1.13 3-1.17 1-36 2-16 - 18.45 Hyyryläinen Raimo
3. Vääränen Jouko 11-2.39 3-1.24 4-1.43 5-2.26 2-1.39 - 4.27 1-1.13 1-1.13 5-1.21 2-38 2-16 - 18.59 Vääränen Jouko
4. Saarinen Heikki 2-2.17 7-1.32 7-1.46 8-3.00 5-1.48 - 4.33 3-1.16 5-1.25 4-1.19 12-48 1-15 - 19.59 Saarinen Heikki
5. Urpalainen Jukka 9-2.34 6-1.29 5-1.44 2-1.59 7-1.52 - 5.18 5-1.24 10-1.49 9-1.25 6-41 8-18 - 20.33 Urpalainen Jukka
6. Lähdekorpi Pertti 5-2.22 8-1.36 8-1.51 7-2.56 8-2.09 - 6.27 5-1.24 6-1.26 8-1.24 6-41 5-17 - 22.33 Lähdekorpi Pertti
7. Timonen Pertti 3-2.18 10-1.40 12-2.12 10-3.10 10-2.14 - 5.42 9-1.34 7-1.33 5-1.21 9-43 8-18 - 22.45 Timonen Pertti
8. Keltamäki Seppo 6-2.23 4-1.25 2-1.39 1-1.57 3-1.42 - 8.22 7-1.31 10-1.49 7-1.23 6-41 11-19 - 23.11 Keltamäki Seppo
9. Hirvikallio Lassi 3-2.18 1-1.19 3-1.41 12-4.36 9-2.11 - 5.20 11-2.44 4-1.23 1-1.16 4-39 5-17 - 23.44 Hirvikallio Lassi
10. Tani Ossi 9-2.34 11-1.46 10-2.05 6-2.54 12-2.36 - 6.18 8-1.33 8-1.42 10-1.41 5-40 8-18 - 24.07 Tani Ossi
11. Lappalainen Martti 12-2.42 12-1.51 11-2.06 9-3.02 11-2.35 - 6.45 10-1.48 12-2.39 11-1.45 9-43 12-21 - 26.17 Lappalainen Martti
12. Hyvönen Markku 8-2.32 9-1.39 9-2.03 11-3.22 6-1.51 - 7.22 12-5.33 9-1.45 12-1.57 11-44 5-17 - 29.05 Hyvönen Markku
KESK Tiilikainen Teuvo - - - - - - - - - - - 24.24 - Tiilikainen Teuvo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Hyyryläinen Jorma 1-2.10 1-3.34 1-5.20 2-7.42 2-9.20 - 1-14.05 1-15.19 1-16.35 1-17.50 1-18.26 1-18.42 18.42 Hyyryläinen Jorma
2. Ahtiainen Pertti 2-2.14 3-3.46 2-5.22 1-7.18 1-9.14 - 2-14.15 2-15.39 2-16.56 2-18.20 2-18.58 2-19.13 19.13 Ahtiainen Pertti
3. Tolvanen Mauri 4-2.27 7-4.10 7-6.01 3-8.13 3-10.05 - 4-16.17 3-17.27 3-18.41 3-19.59 3-20.36 3-20.53 20.53 Tolvanen Mauri
4. Töyrylä Hannu 7-2.30 5-4.02 4-5.51 8-8.52 7-11.08 - 3-16.15 4-17.37 4-19.04 4-20.28 4-21.11 4-21.30 21.30 Töyrylä Hannu
5. Aunula Jukka 15-2.53 11-4.24 8-6.13 4-8.30 4-10.43 - 5-17.00 5-18.31 5-19.59 5-21.23 5-22.05 5-22.23 22.23 Aunula Jukka
6. Ravattinen Pekka 13-2.43 10-4.20 10-6.16 7-8.47 9-11.39 - 7-17.16 6-18.40 6-20.08 6-21.37 6-22.22 6-22.40 22.40 Ravattinen Pekka
7. Savolainen Jukka 14-2.49 13-4.27 12-6.20 11-9.29 10-11.48 - 8-17.18 7-18.44 7-20.17 7-21.49 7-22.29 7-22.47 22.47 Savolainen Jukka
8. Turunen Kauko 5-2.28 5-4.02 6-5.59 6-8.46 12-12.17 - 9-17.23 8-18.46 7-20.17 8-22.11 8-22.49 8-23.05 23.05 Turunen Kauko
9. Kemppi Jorma 7-2.30 4-4.00 5-5.53 15-10.38 15-13.04 - 12-18.20 12-19.40 11-21.08 10-22.36 9-23.17 9-23.33 23.33 Kemppi Jorma
10. Forsblom Lars 10-2.34 15-4.58 15-7.00 12-9.30 8-11.26 - 10-17.33 10-19.17 9-20.51 11-22.44 10-23.25 10-23.45 23.45 Forsblom Lars
11. Närhi Pentti 5-2.28 8-4.17 8-6.13 8-8.52 5-10.47 - 11-17.50 11-19.19 10-20.59 9-22.23 11-23.29 11-23.46 23.46 Närhi Pentti
12. Herttuainen Vesa 11-2.41 9-4.19 11-6.18 5-8.45 6-10.52 - 6-17.08 9-19.00 12-21.16 12-22.53 12-23.40 12-23.59 23.59 Herttuainen Vesa
13. Rautio Pekka 9-2.33 12-4.25 13-6.41 10-9.13 14-12.41 - 13-19.35 14-21.12 13-22.50 13-24.20 13-25.03 13-25.22 25.22 Rautio Pekka
14. Paukkunen Ossi 17-3.10 14-4.56 14-6.56 13-9.55 11-11.59 - 15-19.43 15-21.21 13-22.50 14-24.27 15-25.16 14-25.33 25.33 Paukkunen Ossi
14. Jääskeläinen Jouko 12-2.42 16-5.25 16-7.26 14-10.15 13-12.30 - 14-19.38 13-21.07 15-22.57 14-24.27 14-25.13 14-25.33 25.33 Jääskeläinen Jouko
16. Inkinen Paavo 3-2.17 2-3.44 3-5.31 17-11.22 17-16.35 - 16-21.59 16-23.17 16-25.09 16-26.26 16-27.02 16-27.18 27.18 Inkinen Paavo
17. Puranen Aulis 16-3.09 17-5.30 17-8.07 16-11.10 16-16.22 - 17-29.35 17-31.07 17-32.57 17-34.46 17-35.28 17-35.48 35.48 Puranen Aulis
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Hyyryläinen Jorma 1-2.10 1-1.24 2-1.46 4-2.22 1-1.38 - 4.45 2-1.14 2-1.16 1-1.15 1-36 2-16 - 18.42 Hyyryläinen Jorma
2. Ahtiainen Pertti 2-2.14 5-1.32 1-1.36 1-1.56 4-1.56 - 5.01 7-1.24 3-1.17 4-1.24 4-38 1-15 - 19.13 Ahtiainen Pertti
3. Tolvanen Mauri 4-2.27 11-1.43 6-1.51 2-2.12 2-1.52 - 6.12 1-1.10 1-1.14 3-1.18 3-37 6-17 - 20.53 Tolvanen Mauri
4. Töyrylä Hannu 7-2.30 5-1.32 4-1.49 13-3.01 10-2.16 - 5.07 5-1.22 4-1.27 4-1.24 11-43 12-19 - 21.30 Töyrylä Hannu
5. Aunula Jukka 15-2.53 4-1.31 4-1.49 3-2.17 8-2.13 - 6.17 12-1.31 5-1.28 4-1.24 9-42 9-18 - 22.23 Aunula Jukka
6. Ravattinen Pekka 13-2.43 8-1.37 9-1.56 7-2.31 13-2.52 - 5.37 7-1.24 5-1.28 9-1.29 13-45 9-18 - 22.40 Ravattinen Pekka
7. Savolainen Jukka 14-2.49 9-1.38 7-1.53 15-3.09 11-2.19 - 5.30 9-1.26 10-1.33 12-1.32 6-40 9-18 - 22.47 Savolainen Jukka
8. Turunen Kauko 5-2.28 7-1.34 11-1.57 10-2.47 15-3.31 - 5.06 6-1.23 9-1.31 17-1.54 4-38 2-16 - 23.05 Turunen Kauko
9. Kemppi Jorma 7-2.30 3-1.30 7-1.53 16-4.45 12-2.26 - 5.16 4-1.20 5-1.28 8-1.28 7-41 2-16 - 23.33 Kemppi Jorma
