SK Vuoksi Hs-kilpailut 9.-10.2.2008
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Tulos
1. Urpalainen Jarkko 11-4.40 12-7.52 4-9.43 4-12.59 3-15.14 3-17.34 3-19.26 3-22.44 3-24.21 1-27.42 1-29.06 1-30.49 1-32.13 1-32.59 1-34.07 1-37.55 1-39.27 1-44.53 1-47.24 1-50.37 1-52.38 1-55.26 1-58.01 1-59.44 1-1.04.31 1-1.06.46 1-1.07.22 1-1.09.27 1-1.10.01 1-1.13.01 1-1.14.31 1-1.15.33 1-1.19.54 1-1.23.07 1-1.25.10 1-1.26.01 1-1.26.18 1.26.18 1 Urpalainen Jarkko
2. Sipilä Jari 2-3.22 1-4.53 7-10.48 5-13.03 6-16.16 5-18.18 6-21.15 4-23.54 5-25.47 6-30.19 6-32.54 5-33.31 5-35.09 5-35.47 7-40.50 6-43.48 6-45.50 3-48.52 3-50.56 3-53.18 3-55.53 2-59.12 2-1.00.49 4-1.04.30 2-1.06.06 2-1.07.44 2-1.09.27 2-1.10.09 2-1.11.22 2-1.14.14 2-1.15.51 2-1.16.59 2-1.21.40 2-1.24.38 2-1.26.24 2-1.27.17 2-1.27.32 1.27.32 2 Sipilä Jari
3. Mäkinen Seppo 8-4.09 9-7.10 2-9.04 1-12.05 1-14.15 1-16.45 1-18.55 1-22.32 1-24.03 2-27.54 2-29.23 2-31.06 2-32.54 2-33.44 2-34.58 3-39.49 3-42.05 3-48.52 4-51.22 4-54.22 4-56.31 4-59.35 4-1.02.16 3-1.04.12 4-1.08.50 4-1.11.16 4-1.11.55 4-1.13.40 4-1.14.17 4-1.17.34 4-1.19.12 3-1.20.19 3-1.25.05 3-1.28.04 3-1.29.45 3-1.30.48 3-1.31.02 1.31.02 1 Mäkinen Seppo
4. Tervala Mika 7-4.03 5-6.03 9-11.57 10-14.37 9-17.46 9-20.04 10-23.28 8-26.10 8-28.22 9-32.53 10-35.31 9-36.20 9-38.41 9-39.20 10-44.30 10-47.42 10-49.44 9-53.02 9-55.20 8-57.58 8-1.00.15 8-1.03.45 7-1.05.22 8-1.09.07 6-1.10.35 5-1.12.25 6-1.14.02 5-1.14.48 6-1.16.04 5-1.18.52 5-1.20.29 5-1.21.39 5-1.26.09 4-1.29.07 4-1.30.49 4-1.31.40 4-1.31.55 1.31.55 2 Tervala Mika
5. Pukema Hannu-Pekka 4-3.58 8-6.53 1-8.48 2-12.28 2-14.37 2-17.06 2-19.08 2-22.39 2-24.16 3-28.05 3-29.39 3-32.02 3-33.24 3-34.08 3-35.19 2-39.45 2-41.16 2-47.24 2-49.53 2-53.02 2-55.13 3-59.19 3-1.02.04 2-1.03.52 3-1.08.11 3-1.10.44 3-1.11.27 3-1.13.37 3-1.14.12 3-1.17.29 3-1.19.10 4-1.20.23 4-1.26.03 5-1.29.09 5-1.30.58 5-1.31.56 5-1.32.12 1.32.12 1 Pukema Hannu-Pekka
6. Turunen Simo 3-3.46 3-5.16 8-11.22 7-13.46 7-16.47 7-19.00 7-22.05 7-25.04 7-27.10 7-32.14 8-34.42 7-35.33 7-37.17 7-37.55 9-43.14 8-46.34 8-48.30 7-52.20 7-54.30 7-57.03 7-1.00.07 7-1.03.33 6-1.05.13 9-1.09.22 7-1.10.49 6-1.12.43 7-1.14.06 6-1.14.49 5-1.16.00 6-1.19.01 6-1.20.37 6-1.21.54 6-1.26.51 6-1.30.24 6-1.32.05 6-1.33.02 6-1.33.17 1.33.17 2 Turunen Simo
7. Siponen Markku 9-4.18 10-7.34 3-9.34 3-12.50 4-15.30 4-18.03 4-20.06 5-23.58 4-25.33 4-29.21 4-30.52 4-32.48 4-34.38 4-35.26 4-36.44 4-41.10 4-42.43 5-48.54 5-51.56 5-55.08 5-57.37 5-1.00.52 5-1.03.35 5-1.06.01 5-1.10.26 7-1.13.09 5-1.13.59 7-1.15.49 7-1.16.31 7-1.20.12 7-1.21.59 7-1.23.08 7-1.28.29 7-1.32.08 7-1.34.04 7-1.35.10 7-1.35.26 1.35.26 1 Siponen Markku
8. Asikainen Pasi 10-4.22 11-7.44 5-9.47 6-13.29 5-16.06 6-18.40 5-20.49 6-24.43 6-26.20 5-30.10 5-31.47 6-34.08 6-35.29 6-36.13 5-37.27 5-41.54 5-43.37 6-50.14 6-52.45 6-56.12 6-58.44 6-1.01.43 8-1.06.04 6-1.08.18 8-1.12.41 8-1.15.10 8-1.16.02 8-1.17.57 8-1.18.55 8-1.21.54 8-1.23.33 8-1.24.41 8-1.29.52 8-1.33.02 8-1.34.57 8-1.35.52 8-1.36.07 1.36.07 1 Asikainen Pasi
9. Kallio Tero 16-6.33 16-10.28 13-12.28 12-15.41 10-18.17 10-20.45 9-23.05 10-27.16 9-28.46 8-32.36 7-34.06 8-36.05 8-37.49 8-38.35 6-39.58 7-44.18 7-45.53 8-52.35 8-55.07 9-58.14 9-1.00.28 9-1.03.55 9-1.06.46 7-1.08.47 9-1.13.36 9-1.16.19 9-1.17.04 9-1.19.01 9-1.19.40 9-1.22.56 9-1.24.47 9-1.26.08 9-1.31.33 9-1.34.53 9-1.36.50 9-1.38.18 9-1.38.34 1.38.34 1 Kallio Tero
10. Hannula Markus 1-3.15 2-4.59 10-12.02 9-14.34 13-19.57 12-22.23 12-25.56 12-28.59 12-31.09 12-35.52 11-38.37 11-39.20 11-41.27 11-42.09 13-48.20 13-52.11 13-54.15 10-57.36 10-59.57 10-1.02.41 10-1.05.18 10-1.09.19 10-1.11.04 10-1.15.20 10-1.17.25 10-1.19.28 10-1.21.25 10-1.22.24 10-1.24.11 10-1.27.06 10-1.31.11 10-1.32.28 10-1.38.07 10-1.41.49 10-1.43.43 10-1.44.59 10-1.45.16 1.45.16 2 Hannula Markus
11. Pellinen Teppo 5-4.01 4-5.36 12-12.27 11-15.17 11-18.49 11-21.16 11-25.06 11-28.19 11-30.39 11-35.46 12-38.48 12-39.32 12-41.38 12-42.23 12-47.45 11-51.36 12-53.57 12-57.48 11-1.00.29 11-1.03.38 11-1.06.10 11-1.10.50 11-1.12.39 12-1.17.26 11-1.19.21 11-1.21.41 11-1.23.57 11-1.24.56 11-1.26.28 11-1.30.21 11-1.32.22 11-1.33.42 11-1.40.31 11-1.44.02 11-1.46.16 11-1.47.21 11-1.47.39 1.47.39 2 Pellinen Teppo
12. Suomalainen Topi 13-4.43 13-8.26 6-10.43 8-14.17 8-16.49 8-19.52 8-22.19 9-26.51 9-28.46 10-33.20 9-35.12 10-37.27 10-39.10 10-40.08 8-41.35 9-47.10 9-49.17 10-57.36 12-1.00.37 12-1.04.43 12-1.07.33 12-1.11.32 12-1.14.43 11-1.16.58 12-1.22.15 12-1.25.27 12-1.26.12 12-1.28.28 12-1.29.13 12-1.33.01 12-1.35.03 12-1.36.28 12-1.43.03 12-1.46.24 12-1.49.15 12-1.50.18 12-1.50.37 1.50.37 1 Suomalainen Topi
13. Marila Simo 14-5.02 15-9.54 11-12.18 13-16.36 12-19.38 13-22.43 13-25.58 13-30.11 13-32.09 13-37.05 13-38.59 13-41.37 13-43.55 13-44.51 11-46.23 12-51.58 11-53.49 13-1.01.34 13-1.04.25 13-1.09.23 13-1.12.07 13-1.15.28 13-1.18.44 13-1.21.33 13-1.26.49 13-1.30.20 13-1.31.06 13-1.33.18 13-1.34.05 13-1.37.50 13-1.39.49 13-1.41.09 13-1.47.04 13-1.50.38 13-1.52.51 13-1.54.07 13-1.54.24 1.54.24 1 Marila Simo
14. Klaasimäe Tarvo 15-6.17 14-9.00 15-16.03 15-19.41 15-23.54 15-26.32 14-30.27 14-34.00 14-37.33 14-42.22 14-45.22 14-46.07 14-49.19 14-50.10 14-56.04 14-59.58 14-1.02.20 14-1.06.21 14-1.08.57 14-1.11.59 14-1.15.02 14-1.19.29 14-1.21.26 14-1.26.20 14-1.28.28 14-1.30.59 14-1.32.58 14-1.34.01 14-1.35.42 14-1.40.21 14-1.42.29 14-1.43.53 14-1.49.52 14-1.53.33 14-1.55.55 14-1.57.20 14-1.57.40 1.57.40 2 Klaasimäe Tarvo
15. Koistinen Kai 12-4.41 7-6.49 16-17.10 16-21.01 16-25.50 16-28.53 16-33.29 16-37.17 16-39.59 15-46.56 15-50.46 15-51.39 15-55.50 15-56.46 15-1.04.25 15-1.09.52 15-1.12.40 15-1.18.55 15-1.23.54 15-1.27.29 15-1.30.48 15-1.36.32 15-1.39.10 15-1.45.38 15-1.48.18 15-1.51.22 15-1.54.06 15-1.55.29 15-1.57.10 15-2.01.50 15-2.04.13 15-2.05.59 15-2.14.37 15-2.18.51 15-2.21.44 15-2.23.22 15-2.23.42 2.23.42 2 Koistinen Kai
KESK Tani Mikko 6-4.02 6-6.12 14-14.36 14-18.00 14-22.56 14-26.14 15-33.04 15-36.41 15-39.27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Tani Mikko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-M Tulos
1. Urpalainen Jarkko 11-4.40 11-3.12 1-1.51 8-3.16 3-2.15 4-2.20 1-1.52 6-3.18 4-1.37 1-3.21 1-1.24 8-1.43 3-1.24 8-46 1-1.08 4-3.48 2-1.32 7-5.26 7-2.31 11-3.13 1-2.01 1-2.48 7-2.35 1-1.43 12-4.47 5-2.15 1-36 12-2.05 1-34 5-3.00 1-1.30 1-1.02 1-4.21 6-3.13 10-2.03 1-51 9-17 - 1.26.18 Urpalainen Jarkko
2. Sipilä Jari 2-3.22 2-1.31 10-5.55 1-2.15 11-3.13 1-2.02 8-2.57 1-2.39 7-1.53 8-4.32 10-2.35 1-37 4-1.38 1-38 9-5.03 1-2.58 8-2.02 1-3.02 1-2.04 1-2.22 9-2.35 5-3.19 1-1.37 9-3.41 3-1.36 1-1.38 11-1.43 1-42 10-1.13 2-2.52 3-1.37 3-1.08 3-4.41 1-2.58 4-1.46 3-53 2-15 - 1.27.32 Sipilä Jari
3. Mäkinen Seppo 8-4.09 10-3.01 2-1.54 6-3.01 2-2.10 9-2.30 5-2.10 9-3.37 2-1.31 6-3.51 2-1.29 8-1.43 8-1.48 11-50 3-1.14 12-4.51 12-2.16 13-6.47 6-2.30 5-3.00 2-2.09 3-3.04 9-2.41 3-1.56 11-4.38 7-2.26 2-39 8-1.45 3-37 8-3.17 5-1.38 2-1.07 4-4.46 3-2.59 1-1.41 7-1.03 1-14 - 1.31.02 Mäkinen Seppo
4. Tervala Mika 7-4.03 5-2.00 9-5.54 4-2.40 10-3.09 3-2.18 11-3.24 2-2.42 12-2.12 7-4.31 11-2.38 5-49 13-2.21 3-39 10-5.10 2-3.12 8-2.02 2-3.18 3-2.18 3-2.38 5-2.17 9-3.30 1-1.37 10-3.45 2-1.28 2-1.50 10-1.37 3-46 11-1.16 1-2.48 3-1.37 6-1.10 2-4.30 1-2.58 3-1.42 1-51 2-15 - 1.31.55 Tervala Mika
5. Pukema Hannu-Pekka 4-3.58 9-2.55 3-1.55 13-3.40 1-2.09 8-2.29 2-2.02 7-3.31 4-1.37 3-3.49 5-1.34 14-2.23 2-1.22 5-44 2-1.11 9-4.26 1-1.31 8-6.08 5-2.29 8-3.09 3-2.11 12-4.06 11-2.45 2-1.48 8-4.19 10-2.33 3-43 13-2.10 2-35 8-3.17 7-1.41 7-1.13 10-5.40 4-3.06 5-1.49 6-58 6-16 - 1.32.12 Pukema Hannu-Pekka
6. Turunen Simo 3-3.46 1-1.30 11-6.06 2-2.24 8-3.01 2-2.13 9-3.05 3-2.59 10-2.06 13-5.04 9-2.28 6-51 6-1.44 1-38 11-5.19 3-3.20 7-1.56 4-3.50 2-2.10 2-2.33 14-3.04 7-3.26 3-1.40 11-4.09 1-1.27 3-1.54 9-1.23 2-43 9-1.11 6-3.01 2-1.36 8-1.17 5-4.57 10-3.33 1-1.41 5-57 2-15 - 1.33.17 Turunen Simo
7. Siponen Markku 9-4.18 12-3.16 4-2.00 8-3.16 7-2.40 10-2.33 3-2.03 12-3.52 3-1.35 2-3.48 4-1.31 10-1.56 9-1.50 10-48 5-1.18 9-4.26 3-1.33 9-6.11 14-3.02 10-3.12 6-2.29 4-3.15 10-2.43 7-2.26 10-4.25 11-2.43 7-50 9-1.50 5-42 10-3.41 8-1.47 5-1.09 7-5.21 12-3.39 8-1.56 10-1.06 6-16 - 1.35.26 Siponen Markku
8. Asikainen Pasi 10-4.22 13-3.22 6-2.03 14-3.42 6-2.37 11-2.34 4-2.09 13-3.54 4-1.37 4-3.50 6-1.37 13-2.21 1-1.21 5-44 3-1.14 11-4.27 5-1.43 11-6.37 7-2.31 12-3.27 7-2.32 2-2.59 15-4.21 5-2.14 9-4.23 8-2.29 8-52 10-1.55 8-58 4-2.59 6-1.39 3-1.08 6-5.11 5-3.10 7-1.55 4-55 2-15 - 1.36.07 Asikainen Pasi
9. Kallio Tero 16-6.33 15-3.55 4-2.00 7-3.13 5-2.36 7-2.28 6-2.20 14-4.11 1-1.30 4-3.50 3-1.30 11-1.59 6-1.44 8-46 6-1.23 8-4.20 4-1.35 12-6.42 9-2.32 7-3.07 4-2.14 8-3.27 12-2.51 4-2.01 13-4.49 11-2.43 4-45 11-1.57 4-39 7-3.16 9-1.51 12-1.21 8-5.25 7-3.20 9-1.57 14-1.28 6-16 - 1.38.34 Kallio Tero
10. Hannula Markus 1-3.15 4-1.44 13-7.03 3-2.32 16-5.23 5-2.26 12-3.33 4-3.03 11-2.10 10-4.43 12-2.45 2-43 11-2.07 4-42 14-6.11 5-3.51 10-2.04 3-3.21 4-2.21 4-2.44 10-2.37 11-4.01 4-1.45 12-4.16 5-2.05 4-2.03 12-1.57 4-59 15-1.47 3-2.55 15-4.05 8-1.17 9-5.39 14-3.42 6-1.54 11-1.16 9-17 - 1.45.16 Hannula Markus
11. Pellinen Teppo 5-4.01 3-1.35 12-6.51 5-2.50 12-3.32 6-2.27 13-3.50 5-3.13 13-2.20 14-5.07 14-3.02 3-44 10-2.06 7-45 12-5.22 5-3.51 13-2.21 5-3.51 11-2.41 8-3.09 7-2.32 14-4.40 5-1.49 13-4.47 4-1.55 6-2.20 14-2.16 4-59 12-1.32 13-3.53 11-2.01 10-1.20 14-6.49 9-3.31 12-2.14 9-1.05 12-18 - 1.47.39 Pellinen Teppo
12. Suomalainen Topi 13-4.43 14-3.43 7-2.17 11-3.34 4-2.32 13-3.03 7-2.27 16-4.32 8-1.55 9-4.34 7-1.52 12-2.15 5-1.43 15-58 7-1.27 14-5.35 11-2.07 15-8.19 13-3.01 14-4.06 12-2.50 10-3.59 13-3.11 6-2.15 15-5.17 14-3.12 4-45 15-2.16 6-45 12-3.48 12-2.02 14-1.25 13-6.35 8-3.21 14-2.51 7-1.03 13-19 - 1.50.37 Suomalainen Topi
13. Marila Simo 14-5.02 16-4.52 8-2.24 16-4.18 9-3.02 15-3.05 10-3.15 15-4.13 9-1.58 12-4.56 8-1.54 15-2.38 12-2.18 13-56 8-1.32 14-5.35 6-1.51 14-7.45 12-2.51 15-4.58 11-2.44 6-3.21 14-3.16 8-2.49 14-5.16 15-3.31 6-46 14-2.12 7-47 11-3.45 10-1.59 10-1.20 11-5.55 11-3.34 11-2.13 11-1.16 9-17 - 1.54.24 Marila Simo
14. Klaasimäe Tarvo 15-6.17 8-2.43 13-7.03 12-3.38 13-4.13 12-2.38 14-3.55 8-3.33 16-3.33 11-4.49 13-3.00 4-45 14-3.12 12-51 13-5.54 7-3.54 14-2.22 6-4.01 10-2.36 6-3.02 13-3.03 13-4.27 6-1.57 14-4.54 6-2.08 9-2.31 13-1.59 6-1.03 13-1.41 14-4.39 13-2.08 13-1.24 12-5.59 13-3.41 13-2.22 13-1.25 14-20 - 1.57.40 Klaasimäe Tarvo
15. Koistinen Kai 12-4.41 6-2.08 16-10.21 15-3.51 14-4.49 13-3.03 15-4.36 11-3.48 14-2.42 15-6.57 15-3.50 7-53 15-4.11 13-56 15-7.39 13-5.27 15-2.48 10-6.15 15-4.59 13-3.35 15-3.19 15-5.44 8-2.38 15-6.28 7-2.40 13-3.04 15-2.44 7-1.23 13-1.41 15-4.40 14-2.23 15-1.46 15-8.38 15-4.14 15-2.53 15-1.38 14-20 - 2.23.42 Koistinen Kai
KESK Tani Mikko 6-4.02 7-2.10 15-8.24 10-3.24 15-4.56 16-3.18 16-6.50 9-3.37 15-2.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.04 Tani Mikko
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Ovaska Panu 1-3.57 1-5.57 1-12.27 1-16.52 1-21.59 1-29.39 1-31.41 1-35.33 1-42.01 1-45.00 1-47.23 1-52.07 1-54.56 1-59.00 1-1.05.36 1-1.07.24 1-1.09.02 1-1.10.29 1-1.10.50 1.10.50 Ovaska Panu
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Ovaska Panu 1-3.57 1-2.00 1-6.30 1-4.25 1-5.07 1-7.40 1-2.02 1-3.52 1-6.28 1-2.59 1-2.23 1-4.44 1-2.49 1-4.04 1-6.36 1-1.48 1-1.38 1-1.27 1-21 - 1.10.50 Ovaska Panu
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Hytönen Harri 2-6.18 2-8.13 2-10.56 1-15.32 1-20.50 1-24.27 1-26.23 1-31.16 1-35.37 1-37.27 1-41.18 1-43.09 1-45.14 1-46.49 1-47.06 47.06 Hytönen Harri
2. Saarilaakso Miko 1-5.38 1-7.36 1-10.10 2-15.40 2-21.29 2-29.23 2-31.39 2-35.43 2-40.00 2-41.56 2-46.33 2-49.45 2-51.16 2-52.29 2-52.47 52.47 Saarilaakso Miko
3. Vainio Asko 3-7.39 3-10.27 3-13.58 3-19.23 3-25.25 3-29.44 3-31.47 3-37.30 3-42.42 3-44.51 3-49.40 3-52.08 3-53.48 3-55.08 3-55.28 55.28 Vainio Asko
4. Ovaska Heikki 4-8.10 4-12.32 4-16.54 4-23.40 4-30.46 4-35.32 4-38.00 4-43.40 4-50.04 4-52.40 4-1.05.59 4-1.07.49 4-1.09.53 4-1.11.40 4-1.12.01 1.12.01 Ovaska Heikki
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Hytönen Harri 2-6.18 1-1.55 2-2.43 1-4.36 1-5.18 1-3.37 1-1.56 2-4.53 2-4.21 1-1.50 1-3.51 2-1.51 4-2.05 3-1.35 1-17 - 47.06 Hytönen Harri
2. Saarilaakso Miko 1-5.38 2-1.58 1-2.34 3-5.30 2-5.49 4-7.54 3-2.16 1-4.04 1-4.17 2-1.56 2-4.37 4-3.12 1-1.31 1-1.13 2-18 - 52.47 Saarilaakso Miko
3. Vainio Asko 3-7.39 3-2.48 3-3.31 2-5.25 3-6.02 2-4.19 2-2.03 4-5.43 3-5.12 3-2.09 3-4.49 3-2.28 2-1.40 2-1.20 3-20 - 55.28 Vainio Asko
4. Ovaska Heikki 4-8.10 4-4.22 4-4.22 4-6.46 4-7.06 3-4.46 4-2.28 3-5.40 4-6.24 4-2.36 4-13.19 1-1.50 3-2.04 4-1.47 4-21 - 1.12.01 Ovaska Heikki
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Tulos
1. Kudre Raul 1-3.09 1-5.59 1-12.48 1-15.43 1-18.53 1-22.12 1-26.24 1-29.00 1-33.51 1-37.31 1-39.58 1-40.50 1-42.26 1-49.04 1-53.27 1-55.37 2-59.49 2-1.02.20 1-1.05.17 1-1.07.42 2-1.11.32 1-1.13.54 1-1.16.42 1-1.20.09 2-1.24.41 2-1.26.18 2-1.28.09 2-1.29.24 2-1.29.44 1.29.44 Kudre Raul
HYL Kanerva Unto 2-5.06 2-8.33 2-18.08 2-24.15 3-29.06 - 2-37.20 3-40.28 3-47.32 2-51.26 2-55.17 2-56.35 2-58.29 2-1.05.44 2-1.13.10 2-1.16.02 3-1.22.53 3-1.26.04 2-1.30.01 2-1.34.08 3-1.40.07 2-1.43.45 2-1.47.27 2-1.52.16 3-1.57.43 3-1.59.43 3-2.01.33 3-2.02.56 3-2.03.18 Kanerva Unto
HYL Korhonen Mika - - 3-31.54 - 2-22.18 - - 2-34.33 2-39.55 - - - - - - - 1-16.29 1-19.26 - - 1-5.55 - - - 1-1.00.32 1-1.02.38 1-1.04.06 1-1.05.27 1-1.06.28 Korhonen Mika
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-M Tulos
1. Kudre Raul 1-3.09 1-2.50 1-6.49 1-2.55 1-3.10 1-3.19 1-4.12 1-2.36 1-4.51 1-3.40 1-2.27 1-52 1-1.36 1-6.38 1-4.23 1-2.10 1-4.12 1-2.31 1-2.57 1-2.25 1-3.50 1-2.22 1-2.48 1-3.27 1-4.32 1-1.37 3-1.51 1-1.15 1-20 - 1.29.44 Kudre Raul
HYL Kanerva Unto 2-5.06 2-3.27 2-9.35 2-6.07 2-4.51 - 8.14 2-3.08 3-7.04 2-3.54 2-3.51 2-1.18 2-1.54 2-7.15 2-7.26 2-2.52 2-6.51 3-3.11 2-3.57 2-4.07 2-5.59 2-3.38 2-3.42 2-4.49 2-5.27 2-2.00 2-1.50 3-1.23 2-22 - Kanerva Unto
HYL Korhonen Mika - - 31.54 - - - - 2.39 2-5.22 - - - - - - - - 2-- - - - - - - 20.37 3-2.06 1-1.28 2-1.21 3-1.01 - Korhonen Mika
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Tielinen Vesa 1-2.46 1-6.21 1-8.34 1-12.15 1-16.33 1-22.03 1-24.52 1-27.30 1-29.01 1-31.04 1-32.01 1-32.44 1-37.43 1-39.55 1-45.09 1-49.48 1-51.27 1-53.43 1-59.59 1-1.01.39 1-1.02.28 1-1.02.54 1-1.03.50 1-1.04.05 1.04.05 Tielinen Vesa
2. Luukkonen Mika 2-2.48 3-7.09 2-9.52 2-13.36 2-17.49 2-23.08 2-26.08 2-29.02 2-30.53 2-33.40 2-34.52 2-35.42 2-41.00 2-43.19 2-48.50 2-54.17 2-56.07 2-59.01 2-1.06.10 2-1.08.10 2-1.09.03 2-1.09.37 2-1.10.56 2-1.11.12 1.11.12 Luukkonen Mika
3. Pellinen Antti 5-3.11 4-7.50 4-10.31 3-14.18 3-18.49 3-24.11 3-28.52 3-31.39 3-33.24 3-36.12 3-37.35 3-38.15 3-42.54 3-45.08 3-50.59 3-57.00 3-58.38 3-1.01.01 3-1.07.42 3-1.09.32 3-1.10.26 3-1.11.03 3-1.12.09 3-1.12.26 1.12.26 Pellinen Antti
4. Kotro Petri 4-2.57 6-9.49 6-12.41 6-16.29 5-20.24 5-27.01 5-30.08 4-32.55 4-35.00 5-38.13 5-39.22 5-39.59 4-45.02 4-49.40 4-56.38 4-1.01.33 4-1.03.05 4-1.06.16 4-1.13.12 4-1.15.06 4-1.16.03 4-1.16.35 4-1.17.38 4-1.17.56 1.17.56 Kotro Petri
5. Vauhkonen Markku 2-2.48 2-7.03 3-10.00 4-14.39 4-20.02 4-26.41 4-30.05 5-33.17 5-35.31 4-38.01 4-39.11 4-39.56 5-46.52 5-50.35 5-57.14 5-1.03.18 5-1.05.22 5-1.08.10 5-1.16.37 5-1.18.48 5-1.19.44 5-1.20.16 5-1.21.24 5-1.21.42 1.21.42 Vauhkonen Markku
6. Haajanen Leif 6-3.57 5-8.19 5-11.30 5-16.16 6-21.47 6-27.55 6-31.37 6-34.57 6-37.08 6-41.09 6-42.57 6-43.51 6-49.21 6-52.07 6-58.32 6-1.04.13 6-1.06.11 6-1.09.05 6-1.18.27 6-1.20.52 6-1.22.00 6-1.22.33 6-1.23.47 6-1.24.10 1.24.10 Haajanen Leif
7. Lyytikäinen Petri 1.29.27
8. Tielinen Juha 8-5.12 7-11.25 7-15.11 7-21.01 7-27.15 7-36.17 7-40.43 7-45.04 7-48.12 7-51.36 8-54.09 8-55.12 7-1.01.54 8-1.05.36 8-1.14.23 7-1.21.34 7-1.24.17 7-1.28.17 7-1.38.50 7-1.41.31 7-1.43.02 7-1.43.41 7-1.45.12 7-1.45.39 1.45.39 Tielinen Juha
9. Törmikoski Kai 7-4.21 8-12.28 8-15.54 8-21.42 8-28.04 8-36.47 8-41.36 8-45.59 8-48.54 8-52.12 7-53.38 7-54.35 7-1.01.54 7-1.05.32 7-1.14.18 8-1.22.02 8-1.24.33 8-1.28.44 8-1.39.44 8-1.42.27 8-1.43.58 8-1.44.41 8-1.46.12 8-1.46.36 1.46.36 Törmikoski Kai
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Tielinen Vesa 1-2.46 1-3.35 1-2.13 1-3.41 3-4.18 3-5.30 1-2.49 1-2.38 1-1.31 1-2.03 1-57 3-43 2-4.59 1-2.12 1-5.14 1-4.39 3-1.39 1-2.16 1-6.16 1-1.40 1-49 1-26 1-56 1-15 - 1.04.05 Tielinen Vesa
2. Luukkonen Mika 2-2.48 3-4.21 3-2.43 2-3.44 2-4.13 1-5.19 2-3.00 4-2.54 3-1.51 3-2.47 4-1.12 5-50 4-5.18 3-2.19 2-5.31 3-5.27 4-1.50 4-2.54 4-7.09 4-2.00 2-53 5-34 6-1.19 2-16 - 1.11.12 Luukkonen Mika
3. Pellinen Antti 5-3.11 5-4.39 2-2.41 3-3.47 4-4.31 2-5.22 7-4.41 2-2.47 2-1.45 4-2.48 5-1.23 2-40 1-4.39 2-2.14 3-5.51 5-6.01 2-1.38 2-2.23 2-6.41 2-1.50 3-54 6-37 3-1.06 3-17 - 1.12.26 Pellinen Antti
4. Kotro Petri 4-2.57 7-6.52 4-2.52 4-3.48 1-3.55 5-6.37 3-3.07 2-2.47 4-2.05 5-3.13 2-1.09 1-37 3-5.03 8-4.38 6-6.58 2-4.55 1-1.32 6-3.11 3-6.56 3-1.54 5-57 2-32 2-1.03 4-18 - 1.17.56 Kotro Petri
5. Vauhkonen Markku 2-2.48 2-4.15 5-2.57 5-4.39 5-5.23 6-6.39 4-3.24 5-3.12 6-2.14 2-2.30 3-1.10 4-45 7-6.56 7-3.43 5-6.39 6-6.04 6-2.04 3-2.48 5-8.27 5-2.11 4-56 2-32 4-1.08 4-18 - 1.21.42 Vauhkonen Markku
