EUKKORASTIT 2008

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marko Väisänen              RR                  1.      56.36        1.26.58
  2.   Pentti Iso-Markku           TuMe                2.      57.07        1.27.04
  3.   Toni Louhisola              TuMe                3.      58.01        1.27.13
  4.   Antti Turpeinen             VaajTe              4.      58.43        1.30.44
  5.   Teppo Pellinen              JoKu                6.    1.06.43        1.40.28
  6.   Miko Saarilaakso            LappRi              7.    1.07.47        1.44.31
  7.   Petteri Niskanen            Rashy               8.    1.08.41        1.44.46
  8.   Aki Myllärinen              JoKu                9.    1.09.00        1.47.09
  9.   Sergey Smirnov              RUS                12.    1.14.15        1.50.48
 10.   Jarkko Kaplas               JoKu               11.    1.13.51        1.58.32
 11.   Sergey Grushin              RUS                14.    1.19.20        2.00.39
 12.   Topi Suomalainen            Navi               13.    1.18.19        2.01.32
 13.   Eljas Supponen              HS                 16.    1.20.20        2.04.28
       Antti Kiljunen              JoKu                4.       Hyl.               
       Igor Gorbatenkov            IkNV                5.    1.00.19               
       Antti Heinola               JoKu               10.    1.10.08               
       Joonas Pääkkönen            HS                 15.    1.20.13               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Daniil Pyankov              RUS                 1.      51.45        1.18.20
  2.   Tomi Viinanen               LappRi              2.      54.44        1.22.08
  3.   Panu Karhu                  YlämPy              3.    1.00.20        1.27.55
  4.   Vesa Ovaska                 LuuRa               4.    1.01.49        1.29.42
  5.   Miika Lahtinen              Ora                 6.    1.10.47        1.43.41
  6.   Panu Ovaska                 LuuRa               5.    1.10.46        1.44.45
  7.   Riku Kopra                  OrPo                7.    1.15.33        1.46.58
  8.   Mikko Piispanen             YlämPy              8.    1.24.21        2.01.35
  9.   Kari Huhta                  SU-41               9.    1.25.55        2.16.00

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

       Antti Turkki                ORa                 1.      59.58               
       Pekka Saalasti              MulPa               2.    1.14.12               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sami Kälviäinen             MulPa               2.    1.00.05        1.30.12
  2.   Jarmo Munck                 ORa                 3.    1.00.19        1.32.07
  3.   Vesa Takaoja                ORa                 4.    1.04.30        1.46.27
  4.   Juha Ruokonen               LappRi              6.    1.13.35        1.59.32
  5.   Kai Törmikoski              SaSu                8.    1.25.14        2.07.14
  6.   Harri Luurila               MeKo                9.    1.27.23        2.07.51
       Fedor Volkenshteyn          RUS                 1.       Hyl.               
       Ilya Brenayzen              RUS                 5.    1.12.06               
       Pekka Juvakka               S-JKL               1.      58.49               
       Mika Rautio                 JuvU                7.    1.17.45               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Inkeri                ORa                 1.      48.43        1.16.04
  2.   Juhani Jetsonen             KuoSu               2.      51.19        1.20.11
  3.   Reijo Mattinen              JoKu                3.      52.33        1.20.20
  4.   Jussi Silvennoinen          KR                  5.      53.47        1.22.24
  5.   Hannu Heiskanen             SonPa               4.      53.08        1.23.09
  6.   Pasi Valkonen               IHR                 6.      56.48        1.29.00
  7.   Vesa Venäläinen             JoKu                7.      57.28        1.32.24
  8.   Nikolay Fedorov             RUS                 9.    1.02.06        1.35.56
  9.   Seppo Kylliäinen            LappRi             12.    1.14.47        1.54.50
 10.   Jouni Volotinen             Ilu                14.    1.42.29        2.20.51
       Mikko Kuusinen              HS                  8.    1.00.54               
       Heikki Frilander            SV                 11.    1.12.54               
       Jarmo Viskari               RaKaS              13.    1.20.29               
       Ari Raskila                 RaKaS              10.    1.12.05               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Laine                MulPa               2.      59.20        1.27.44
  2.   Seppo Turpeinen             KontU               5.    1.02.21        1.31.11
  3.   Hannu Kosonen               ORa                 3.    1.00.14        1.31.19
  4.   Pekka Valkonen              Kalske              4.    1.00.54        1.35.20
  5.   Mauri Rustari               ViRuS               6.    1.05.51        1.37.20
  6.   Juha Korhonen               ORa                 8.    1.12.00        1.42.50
  7.   Sergei Murskaja             INUS                9.    1.40.00        2.23.50
  8.   Sergey Pyankov              RUS                10.    1.51.04        2.36.43
       Timo Hyppänen               EKSu                1.      54.22               
       Juri Kuokkanen              RUS                 7.    1.07.59               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                2.      42.26        1.05.29
  2.   Martti Lappalainen          Navi                7.      56.48        1.27.26
  3.   Reijo Mouhu                 RaKaS               8.    1.05.52        1.33.08
       Börje Vartiainen            KR                  1.      39.41               
       Asko Määttä                 KuUS                6.      53.46               
       Seppo Kuikko                VeVe                3.      47.12               
       Martti Pulli                LappRi              4.      52.52               
       Pertti Timonen              RAPSU               5.      52.54               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Hyyryläinen           Navi                1.      45.40        1.11.11
  2.   Veikko Pellinen             JoKu                2.      47.20        1.12.00
  3.   Jaakko Saarilaakso          LappRi              7.      53.54        1.22.15
  4.   Vesa Herttuainen            RaKaS               9.      57.41        1.29.13
  5.   Ossi Paukkunen              RaKaS              11.    1.01.36        1.31.22
  6.   Sergei Harkov               INUS               10.      59.24        1.33.41
  7.   Reino Parikka               EsAk               12.    1.07.07        1.42.43
  8.   Reijo Lahtinen              ORa                13.    1.10.52        1.53.25
  9.   Jorma Pöyhiä                RaKaS              14.    1.12.25        1.54.32
 10.   Arto Rautiainen             KR                 15.    1.25.56        2.05.33
       Timo Harju                  VeVe                6.      51.42               
       Lars Forsblom               KouRa               3.      47.33               
       Hannu Töyrylä               KouRa               4.      47.39               
       Seppo Tuominen              KouRa               8.      57.08               
       Jorma Kemppi                Navi                5.      50.07               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Tiira                Lynx                1.      36.10        1.00.59
  2.   Seppo Ruuskanen             KuoSu               3.      38.10        1.02.34
  3.   Esko Nupponen               RaKaS               8.      55.56        1.32.06
  4.   Kalevi Viinanen             ORa                10.    1.09.39        1.50.48
       Kauko Tiili                 KontU               4.      43.28               
       Toivo Punkero               HyRa                7.      55.54               
       Erkki Alalammi              TP                  2.      37.29               
       Mauri Karnaattu             Sipra               5.      45.17               
       Kalevi Hjelm                EKSu                9.      58.45               
       Pertti Inkeri               ORa                 6.      54.43               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tarmo Salmi                 RaKaS               1.      44.20        1.11.58
  2.   Toivo Ryyppö                RaKaS               2.      45.07        1.14.04
  3.   Martti Martikainen          KeKaRa              5.      46.59        1.15.21
  4.   Veikko Suutari              JoKu                6.      48.06        1.17.46
  5.   Kyösti Suokas               RaRe                4.      46.47        1.18.23
  6.   Eero Kakkola                JoKu                8.      49.44        1.22.06
  7.   Matti Luukkonen             JoKu                9.      54.48        1.26.00
  8.   Veikko Kolu                 KeKaRa             10.      57.48        1.34.44
  9.   Uolevi Raitomäki            KR                  3.      46.01        1.38.56
       Juhani Hämäläinen           ORa                 1.      Kesk.               
       Esko Ranta                  LS-37               7.      49.06               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Pelkonen             KeKaRa              1.      42.08        1.10.02
  2.   Heimo Mikkola               RaKaS               3.      46.01        1.15.32
  3.   Tauno Suvanto               SipRa               4.      53.04        1.27.54
  4.   Kalevi Markku               RaKaS               6.      56.03        1.35.16
  5.   Kalevi Tarvainen            HS                  5.      55.32        1.39.34
  6.   Pauli Heimala               LappRi              9.    1.33.40        2.21.09
       Veikko Hasu                 Sipra               8.    1.05.42               
       Paavo Issakainen            SaSu                7.      57.17               
       Paavo Pystynen              RaKaS               2.      44.33               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS               1.      51.23        1.22.49
  2.   Mauno Ripattila             KouRa               2.    1.11.44        1.49.33
       Antti Rainio                SaSu                        Kesk.               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kari-Jussi Korhonen         ORa                 1.      51.59        1.16.29
  2.   Lauri Inkeri                ORa                 3.    1.00.54        1.26.57
  3.   Eero Vesterinen             EsSu                2.      59.57        1.27.39
  4.   Henri Valkonen              IHR                 5.    1.15.48        1.57.02
       Mikko Höglund               ORa                         Kesk.               
       Joona Viholainen            S-JKL               4.    1.01.53               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ville Ahvonen               JoKu                1.      50.39        1.15.51
  2.   Lauri Valkonen              IHR                 3.      50.49        1.17.04
  3.   Markus Hakkarainen          RaKaS               2.      50.44        1.20.10
  4.   Mikko Nurmilaukas           LappRi              5.    1.14.23        1.39.10
  5.   Joonas Hirvi                RaKaS               4.    1.09.11        1.39.43
       Timo Montonen               RUS                 6.    2.14.04               
       Juho Kuokkanen              RUS/RaKas           6.       Hyl.               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Silvennoinen        KR                  2.      20.53          39.15
  2.   Juho Korhonen               KouRa               3.      21.24          40.17
  3.   Henri Friari                SKVuoksi            4.      22.43          44.02
  4.   Aleksi Davidson             SKVuoksi            8.      29.18          48.42
  5.   Osku Lyytikäinen            LappRi              6.      28.56          50.27
  6.   Niko Herttuainen            RaKaS               5.      25.32          50.48
  7.   Henri Similä                SKVuoksi            7.      29.05          53.13
  8.   Lari-Antti Rissanen         SonPa               9.      32.17          56.56
  9.   Lauri Luurila               MeKo               10.      33.08        1.01.04
 10.   Riku Villanen               SKVuoksi           11.      37.55        1.33.40
       Eeli Viholainen             S-JKL               1.      20.49               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                LappRi              1.      15.11          30.34
  2.   Atso Salopelto              SKVuoksi            2.      22.02          39.40

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Ryytty                SKVuoksi            1.      15.55          30.00
  2.   Joonas Huuhko               LuuRa               2.      16.32          37.01
  3.   Janne Ovaska                LuuRa               3.      17.20          40.42
       Eero Luurila                Meko                3.       Hyl.               
       Antti Nurmi                 LappRi              4.      23.31               
       Rene Peltonen               LappRi              5.      25.35               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Niskanen              VeVe                1.      11.27          26.06
  2.   Aapo Tonder                 SKVuoksi            2.      12.22          27.25
  3.   Miika Husu                  SKVuoksi            5.      14.05          29.17
  4.   Roni-Ville Rissanen         Sonpa               4.      13.54          29.33
  5.   Veikka Liljeström           ORa                 6.      14.46          32.21
  6.   Linus Peltonen              LappRi              7.      16.56          36.58
  7.   Oskari Silvennoinen         KR                  9.      17.36          38.07
  8.   Eero Kelosuo                SKVuoksi           10.      18.50          39.16
       Väinö Juvakka               LappRi              3.      12.36               
       Eero Turkki                 ORa                 8.      17.02               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maiju Nurmela               RaKaS               1.    1.02.11        1.32.19
  2.   Henna Höglund               ORa                 5.    1.08.16        1.43.10
  3.   Saana Sivill                S-JKL               3.    1.05.24        1.43.17
  4.   Riikka Suomalainen          LappRi              2.    1.05.07        1.43.25
  5.   Nastya Galitarova           RUS                 4.    1.08.05        1.45.59
  6.   Mia Saarilaakso             LappRi              6.    1.08.45        1.46.03
  7.   Tarja Silvennoinen          KR                  7.    1.10.57        1.46.12
  8.   Anniina Tuosa               LappRi              8.    1.12.09        1.48.16
  9.   Kukka-Maaria Repo           ORa                 9.    1.14.08        1.53.00
 10.   Eveliina Pusa               LappRi              9.    1.14.08        1.53.45
 11.   Maria Salmi                 LappRi             11.    1.19.53        1.58.43
 12.   Maija Kiljunen              RR                 12.    1.20.41        1.59.05
 13.   Matleena Juvonen            RaKaS              13.    1.35.05        2.22.16
 14.   Ulya Strelchenko            RUS                14.    1.36.17        2.34.56

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sinikka Pellinen            JoKu                1.      41.22        1.04.10
  2.   Anu Liljeström              ORa                 3.    1.00.46        1.32.08
  3.   Ekaterina Stepkina          RUS                 4.    1.01.17        1.41.42
       Saara Juvonen               RaKaS               2.      45.54               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jatta Haapamäki             KeuKi               1.    1.05.23        1.38.53
  2.   Tarja Kärjä                 SaSu                2.    1.33.50        2.22.03

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Pulkkinen              JoKu                1.    1.01.41        1.35.26
       Ulla Munne                  RaKaS               2.    1.05.57               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paula Markkanen             LappRi              1.      51.19        1.32.35
  2.   Mirjami Laakso              RaKaS               3.    1.02.07        1.35.54
  3.   Eeva Korhonen               RaKaS               2.      59.08        1.42.03

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR                  1.      41.04        1.14.43
  2.   Eija Korhonen               ORa                 2.      54.17        1.33.35
  3.   Pirkko Lappalainen          Navi                3.      58.34        1.46.08
  4.   Elsa Murskaja               INUS                4.    1.05.56        1.46.42
  5.   Helena Heinola              Joku                5.    1.06.58        1.51.10
  6.   Elvira Harkova              INUS                6.    1.29.43        2.12.44

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Tikka                  RaKaS               2.      46.25        1.14.31
       Kyllikki Kauppinen          KR                  1.      42.08               
       Marja Juvonen               RaKaS               3.      49.57               
       Sirkku Timonen              RAPSU               4.    1.28.03               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Särkkä                Navi                1.      51.47        1.24.26
  2.   Arja Viinanen               ORa                 2.      52.21        1.27.59
  3.   Anneli Aarniosalo           Navi                4.    1.07.53        1.48.58
  4.   Leena Valjakka              Navi                3.    1.01.49        2.08.53

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Rauni Muikku                Navi                1.      46.08        1.15.57
  2.   Elli Pelkonen               KeKaRa              2.    1.21.40        2.05.58
       Riitta Talka                RaKaS                       Kesk.               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Leena Piskonen              Navi                1.    1.23.29        2.04.24
       Vappu Saalasti              RaKaS                       Kesk.               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Jetsonen               KuoSu               1.    1.03.23        1.35.12
       Marja-Terttu Repo           ORa                 2.      Kesk.               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Outi Valkonen               Kalske              1.      41.36        1.07.26
       Asja Karpelson              vara                2.      52.11               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oona Valkonen               Kalske              1.      25.00          44.46
  2.   Hanna Varjus                SKVuoksi            2.      29.54          51.02
  3.   Jenni Ruhanen               SKVuoksi            4.      38.22        1.04.40
  4.   Viivi Valkonen              Kalske              3.      36.55        1.04.47
  5.   Viktoria Murskaja           INUS                5.      55.27        1.38.35

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Munck                 ORa                 1.      33.55          56.02

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Korhonen              RaKaS               1.      17.56          34.26
  2.   Venla Liljeström            ORa                 3.      27.33          58.47
       Vilma Juvakka               LappRi              2.      23.29               

H21A H21B H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D10RR

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roosa Similä                SKVuoksi            1.      12.33          27.49
  2.   Mari Ryytty                 SKVuoksi            3.      13.20          28.25
  3.   Sonia Juutilainen           SKVuoksi            2.      13.19          29.00
  4.   Essi Korhonen               KouRa               5.      15.00          32.35
  5.   Tuuli Kärjä                 SaSu                6.      16.22          34.04
  6.   Liisa Nenonen               SKVuoksi            7.      17.10          34.35
  7.   Siiri Silvennoinen          KR                  9.      18.25          37.45
  8.   Hanna Huuhko                LuuRa              11.      20.38          43.18
  9.   Viivi Varjus                SKVuoksi            8.      18.11          43.36
 10.   Jenni Jäkälä                SKVuoksi           12.      23.22          48.17
       Elisa Viholainen            S-JKL               4.      14.46               
       Siiri Lyytikäinen           LappRi             10.      18.31