EUKKORASTIT 2008

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marko Väisänen              RR                       56.36             
  2.   Pentti Iso-Markku           TuMe                     57.07        +31  
  3.   Toni Louhisola              TuMe                     58.01      +1.25  
  4.   Antti Turpeinen             VaajTe                   58.43      +2.07  
  5.   Igor Gorbatenkov            IkNV                   1.00.19      +3.43  
  6.   Teppo Pellinen              JoKu                   1.06.43     +10.07  
  7.   Miko Saarilaakso            LappRi                 1.07.47     +11.11  
  8.   Petteri Niskanen            Rashy                  1.08.41     +12.05  
  9.   Aki Myllärinen              JoKu                   1.09.00     +12.24  
 10.   Antti Heinola               JoKu                   1.10.08     +13.32  
 11.   Jarkko Kaplas               JoKu                   1.13.51     +17.15  
 12.   Sergey Smirnov              RUS                    1.14.15     +17.39  
 13.   Topi Suomalainen            Navi                   1.18.19     +21.43  
 14.   Sergey Grushin              RUS                    1.19.20     +22.44  
 15.   Joonas Pääkkönen            HS                     1.20.13     +23.37  
 16.   Eljas Supponen              HS                     1.20.20     +23.44  
       Antti Kiljunen              JoKu                      Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Daniil Pyankov              RUS                      51.45             
  2.   Tomi Viinanen               LappRi                   54.44      +2.59  
  3.   Panu Karhu                  YlämPy                 1.00.20      +8.35  
  4.   Vesa Ovaska                 LuuRa                  1.01.49     +10.04  
  5.   Panu Ovaska                 LuuRa                  1.10.46     +19.01  
  6.   Miika Lahtinen              Ora                    1.10.47     +19.02  
  7.   Riku Kopra                  OrPo                   1.15.33     +23.48  
  8.   Mikko Piispanen             YlämPy                 1.24.21     +32.36  
  9.   Kari Huhta                  SU-41                  1.25.55     +34.10  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Turkki                ORa                      59.58             
  2.   Pekka Saalasti              MulPa                  1.14.12     +14.14  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Juvakka               S-JKL                    58.49             
  2.   Sami Kälviäinen             MulPa                  1.00.05      +1.16  
  3.   Jarmo Munck                 ORa                    1.00.19      +1.30  
  4.   Vesa Takaoja                ORa                    1.04.30      +5.41  
  5.   Ilya Brenayzen              RUS                    1.12.06     +13.17  
  6.   Juha Ruokonen               LappRi                 1.13.35     +14.46  
  7.   Mika Rautio                 JuvU                   1.17.45     +18.56  
  8.   Kai Törmikoski              SaSu                   1.25.14     +26.25  
  9.   Harri Luurila               MeKo                   1.27.23     +28.34  
       Fedor Volkenshteyn          RUS                       Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Inkeri                ORa                      48.43             
  2.   Juhani Jetsonen             KuoSu                    51.19      +2.36  
  3.   Reijo Mattinen              JoKu                     52.33      +3.50  
  4.   Hannu Heiskanen             SonPa                    53.08      +4.25  
  5.   Jussi Silvennoinen          KR                       53.47      +5.04  
  6.   Pasi Valkonen               IHR                      56.48      +8.05  
  7.   Vesa Venäläinen             JoKu                     57.28      +8.45  
  8.   Mikko Kuusinen              HS                     1.00.54     +12.11  
  9.   Nikolay Fedorov             RUS                    1.02.06     +13.23  
 10.   Ari Raskila                 RaKaS                  1.12.05     +23.22  
 11.   Heikki Frilander            SV                     1.12.54     +24.11  
 12.   Seppo Kylliäinen            LappRi                 1.14.47     +26.04  
 13.   Jarmo Viskari               RaKaS                  1.20.29     +31.46  
 14.   Jouni Volotinen             Ilu                    1.42.29     +53.46  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Hyppänen               EKSu                     54.22             
  2.   Pertti Laine                MulPa                    59.20      +4.58  
  3.   Hannu Kosonen               ORa                    1.00.14      +5.52  
  4.   Pekka Valkonen              Kalske                 1.00.54      +6.32  
  5.   Seppo Turpeinen             KontU                  1.02.21      +7.59  
  6.   Mauri Rustari               ViRuS                  1.05.51     +11.29  
  7.   Juri Kuokkanen              RUS                    1.07.59     +13.37  
  8.   Juha Korhonen               ORa                    1.12.00     +17.38  
  9.   Sergei Murskaja             INUS                   1.40.00     +45.38  
 10.   Sergey Pyankov              RUS                    1.51.04     +56.42  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Börje Vartiainen            KR                       39.41             
  2.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                     42.26      +2.45  
  3.   Seppo Kuikko                VeVe                     47.12      +7.31  
  4.   Martti Pulli                LappRi                   52.52     +13.11  
  5.   Pertti Timonen              RAPSU                    52.54     +13.13  
  6.   Asko Määttä                 KuUS                     53.46     +14.05  
  7.   Martti Lappalainen          Navi                     56.48     +17.07  
  8.   Reijo Mouhu                 RaKaS                  1.05.52     +26.11  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Hyyryläinen           Navi                     45.40             
  2.   Veikko Pellinen             JoKu                     47.20      +1.40  
  3.   Lars Forsblom               KouRa                    47.33      +1.53  
  4.   Hannu Töyrylä               KouRa                    47.39      +1.59  
  5.   Jorma Kemppi                Navi                     50.07      +4.27  
  6.   Timo Harju                  VeVe                     51.42      +6.02  
  7.   Jaakko Saarilaakso          LappRi                   53.54      +8.14  
  8.   Seppo Tuominen              KouRa                    57.08     +11.28  
  9.   Vesa Herttuainen            RaKaS                    57.41     +12.01  
 10.   Sergei Harkov               INUS                     59.24     +13.44  
 11.   Ossi Paukkunen              RaKaS                  1.01.36     +15.56  
 12.   Reino Parikka               EsAk                   1.07.07     +21.27  
 13.   Reijo Lahtinen              ORa                    1.10.52     +25.12  
 14.   Jorma Pöyhiä                RaKaS                  1.12.25     +26.45  
 15.   Arto Rautiainen             KR                     1.25.56     +40.16  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Tiira                Lynx                     36.10             
  2.   Erkki Alalammi              TP                       37.29      +1.19  
  3.   Seppo Ruuskanen             KuoSu                    38.10      +2.00  
  4.   Kauko Tiili                 KontU                    43.28      +7.18  
  5.   Mauri Karnaattu             Sipra                    45.17      +9.07  
  6.   Pertti Inkeri               ORa                      54.43     +18.33  
  7.   Toivo Punkero               HyRa                     55.54     +19.44  
  8.   Esko Nupponen               RaKaS                    55.56     +19.46  
  9.   Kalevi Hjelm                EKSu                     58.45     +22.35  
 10.   Kalevi Viinanen             ORa                    1.09.39     +33.29  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tarmo Salmi                 RaKaS                    44.20             
  2.   Toivo Ryyppö                RaKaS                    45.07        +47  
  3.   Uolevi Raitomäki            KR                       46.01      +1.41  
  4.   Kyösti Suokas               RaRe                     46.47      +2.27  
  5.   Martti Martikainen          KeKaRa                   46.59      +2.39  
  6.   Veikko Suutari              JoKu                     48.06      +3.46  
  7.   Esko Ranta                  LS-37                    49.06      +4.46  
  8.   Eero Kakkola                JoKu                     49.44      +5.24  
  9.   Matti Luukkonen             JoKu                     54.48     +10.28  
 10.   Veikko Kolu                 KeKaRa                   57.48     +13.28  
       Juhani Hämäläinen           ORa                      Kesk.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                   42.08             
  2.   Paavo Pystynen              RaKaS                    44.33      +2.25  
  3.   Heimo Mikkola               RaKaS                    46.01      +3.53  
  4.   Tauno Suvanto               SipRa                    53.04     +10.56  
  5.   Kalevi Tarvainen            HS                       55.32     +13.24  
  6.   Kalevi Markku               RaKaS                    56.03     +13.55  
  7.   Paavo Issakainen            SaSu                     57.17     +15.09  
  8.   Veikko Hasu                 Sipra                  1.05.42     +23.34  
  9.   Pauli Heimala               LappRi                 1.33.40     +51.32  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                    51.23             
  2.   Mauno Ripattila             KouRa                  1.11.44     +20.21  
       Antti Rainio                SaSu                     Kesk.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kari-Jussi Korhonen         ORa                      51.59             
  2.   Eero Vesterinen             EsSu                     59.57      +7.58  
  3.   Lauri Inkeri                ORa                    1.00.54      +8.55  
  4.   Joona Viholainen            S-JKL                  1.01.53      +9.54  
  5.   Henri Valkonen              IHR                    1.15.48     +23.49  
       Mikko Höglund               ORa                      Kesk.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ville Ahvonen               JoKu                     50.39             
  2.   Markus Hakkarainen          RaKaS                    50.44         +5  
  3.   Lauri Valkonen              IHR                      50.49        +10  
  4.   Joonas Hirvi                RaKaS                  1.09.11     +18.32  
  5.   Mikko Nurmilaukas           LappRi                 1.14.23     +23.44  
  6.   Timo Montonen               RUS                    2.14.04   +1.23.25  
       Juho Kuokkanen              RUS/RaKas                 Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeli Viholainen             S-JKL                    20.49             
  2.   Santeri Silvennoinen        KR                       20.53         +4  
  3.   Juho Korhonen               KouRa                    21.24        +35  
  4.   Henri Friari                SKVuoksi                 22.43      +1.54  
  5.   Niko Herttuainen            RaKaS                    25.32      +4.43  
  6.   Osku Lyytikäinen            LappRi                   28.56      +8.07  
  7.   Henri Similä                SKVuoksi                 29.05      +8.16  
  8.   Aleksi Davidson             SKVuoksi                 29.18      +8.29  
  9.   Lari-Antti Rissanen         SonPa                    32.17     +11.28  
 10.   Lauri Luurila               MeKo                     33.08     +12.19  
 11.   Riku Villanen               SKVuoksi                 37.55     +17.06  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                LappRi                   15.11             
  2.   Atso Salopelto              SKVuoksi                 22.02      +6.51  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Ryytty                SKVuoksi                 15.55             
  2.   Joonas Huuhko               LuuRa                    16.32        +37  
  3.   Janne Ovaska                LuuRa                    17.20      +1.25  
  4.   Antti Nurmi                 LappRi                   23.31      +7.36  
  5.   Rene Peltonen               LappRi                   25.35      +9.40  
       Eero Luurila                Meko                      Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Niskanen              VeVe                     11.27             
  2.   Aapo Tonder                 SKVuoksi                 12.22        +55  
  3.   Väinö Juvakka               LappRi                   12.36      +1.09  
  4.   Roni-Ville Rissanen         Sonpa                    13.54      +2.27  
  5.   Miika Husu                  SKVuoksi                 14.05      +2.38  
  6.   Veikka Liljeström           ORa                      14.46      +3.19  
  7.   Linus Peltonen              LappRi                   16.56      +5.29  
  8.   Eero Turkki                 ORa                      17.02      +5.35  
  9.   Oskari Silvennoinen         KR                       17.36      +6.09  
 10.   Eero Kelosuo                SKVuoksi                 18.50      +7.23  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maiju Nurmela               RaKaS                  1.02.11             
  2.   Riikka Suomalainen          LappRi                 1.05.07      +2.56  
  3.   Saana Sivill                S-JKL                  1.05.24      +3.13  
  4.   Nastya Galitarova           RUS                    1.08.05      +5.54  
  5.   Henna Höglund               ORa                    1.08.16      +6.05  
  6.   Mia Saarilaakso             LappRi                 1.08.45      +6.34  
  7.   Tarja Silvennoinen          KR                     1.10.57      +8.46  
  8.   Anniina Tuosa               LappRi                 1.12.09      +9.58  
  9.   Kukka-Maaria Repo           ORa                    1.14.08     +11.57  
  9.   Eveliina Pusa               LappRi                 1.14.08     +11.57  
 11.   Maria Salmi                 LappRi                 1.19.53     +17.42  
 12.   Maija Kiljunen              RR                     1.20.41     +18.30  
 13.   Matleena Juvonen            RaKaS                  1.35.05     +32.54  
 14.   Ulya Strelchenko            RUS                    1.36.17     +34.06  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sinikka Pellinen            JoKu                     41.22             
  2.   Saara Juvonen               RaKaS                    45.54      +4.32  
  3.   Anu Liljeström              ORa                    1.00.46     +19.24  
  4.   Ekaterina Stepkina          RUS                    1.01.17     +19.55  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jatta Haapamäki             KeuKi                  1.05.23             
  2.   Tarja Kärjä                 SaSu                   1.33.50     +28.27  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Pulkkinen              JoKu                   1.01.41             
  2.   Ulla Munne                  RaKaS                  1.05.57      +4.16  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paula Markkanen             LappRi                   51.19             
  2.   Eeva Korhonen               RaKaS                    59.08      +7.49  
  3.   Mirjami Laakso              RaKaS                  1.02.07     +10.48  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR                       41.04             
  2.   Eija Korhonen               ORa                      54.17     +13.13  
  3.   Pirkko Lappalainen          Navi                     58.34     +17.30  
  4.   Elsa Murskaja               INUS                   1.05.56     +24.52  
  5.   Helena Heinola              Joku                   1.06.58     +25.54  
  6.   Elvira Harkova              INUS                   1.29.43     +48.39  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyllikki Kauppinen          KR                       42.08             
  2.   Eija Tikka                  RaKaS                    46.25      +4.17  
  3.   Marja Juvonen               RaKaS                    49.57      +7.49  
  4.   Sirkku Timonen              RAPSU                  1.28.03     +45.55  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Särkkä                Navi                     51.47             
  2.   Arja Viinanen               ORa                      52.21        +34  
  3.   Leena Valjakka              Navi                   1.01.49     +10.02  
  4.   Anneli Aarniosalo           Navi                   1.07.53     +16.06  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Rauni Muikku                Navi                     46.08             
  2.   Elli Pelkonen               KeKaRa                 1.21.40     +35.32  
       Riitta Talka                RaKaS                    Kesk.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Leena Piskonen              Navi                   1.23.29             
       Vappu Saalasti              RaKaS                    Kesk.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Jetsonen               KuoSu                  1.03.23             
       Marja-Terttu Repo           ORa                      Kesk.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Outi Valkonen               Kalske                   41.36             
  2.   Asja Karpelson              vara                     52.11     +10.35  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oona Valkonen               Kalske                   25.00             
  2.   Hanna Varjus                SKVuoksi                 29.54      +4.54  
  3.   Viivi Valkonen              Kalske                   36.55     +11.55  
  4.   Jenni Ruhanen               SKVuoksi                 38.22     +13.22  
  5.   Viktoria Murskaja           INUS                     55.27     +30.27  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Munck                 ORa                      33.55             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Korhonen              RaKaS                    17.56             
  2.   Vilma Juvakka               LappRi                   23.29      +5.33  
  3.   Venla Liljeström            ORa                      27.33      +9.37  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D10RR

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roosa Similä                SKVuoksi                 12.33             
  2.   Sonia Juutilainen           SKVuoksi                 13.19        +46  
  3.   Mari Ryytty                 SKVuoksi                 13.20        +47  
  4.   Elisa Viholainen            S-JKL                    14.46      +2.13  
  5.   Essi Korhonen               KouRa                    15.00      +2.27  
  6.   Tuuli Kärjä                 SaSu                     16.22      +3.49  
  7.   Liisa Nenonen               SKVuoksi                 17.10      +4.37  
  8.   Viivi Varjus                SKVuoksi                 18.11      +5.38  
  9.   Siiri Silvennoinen          KR                       18.25      +5.52  
 10.   Siiri Lyytikäinen           LappRi                   18.31      +5.58  
 11.   Hanna Huuhko                LuuRa                    20.38      +8.05  
 12.   Jenni Jäkälä                SKVuoksi                 23.22     +10.49