EUKKORASTIT 2008

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Toni Louhisola              TuMe                     29.12             
  2.   Pentti Iso-Markku           TuMe                     29.57        +45  
  3.   Marko Väisänen              RR                       30.22      +1.10  
  4.   Antti Turpeinen             VaajTe                   32.01      +2.49  
  5.   Teppo Pellinen              JoKu                     33.45      +4.33  
  6.   Antti Kiljunen              JoKu                     34.08      +4.56  
  7.   Petteri Niskanen            Rashy                    36.05      +6.53  
  8.   Sergey Smirnov              RUS                      36.33      +7.21  
  9.   Miko Saarilaakso            LappRi                   36.44      +7.32  
 10.   Ilkka Kohvakka              SaRa                     37.16      +8.04  
 11.   Aki Myllärinen              JoKu                     38.09      +8.57  
 12.   Pekka Tolonen               LappRi                   39.00      +9.48  
 13.   Pasi Asikainen              JoKu                     41.00     +11.48  
 14.   Sergey Grushin              RUS                      41.19     +12.07  
 15.   Topi Suomalainen            Navi                     43.13     +14.01  
 16.   Eljas Supponen              HS                       44.08     +14.56  
 17.   Jarkko Kaplas               JoKu                     44.41     +15.29  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Daniil Pyankov              RUS                      26.35             
  2.   Tomi Viinanen               LappRi                   27.24        +49  
  3.   Panu Karhu                  YlämPy                   27.35      +1.00  
  4.   Vesa Ovaska                 LuuRa                    27.53      +1.18  
  5.   Riku Kopra                  OrPo                     31.25      +4.50  
  6.   Miika Lahtinen              Ora                      32.54      +6.19  
  7.   Panu Ovaska                 LuuRa                    33.59      +7.24  
  8.   Mikko Piispanen             YlämPy                   37.14     +10.39  
  9.   Kari Huhta                  SU-41                    50.05     +23.30  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Myllärinen             JoKu                     31.35             

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sami Kälviäinen             MulPa                    30.07             
  2.   Juha Kauria                 ORa                      30.32        +25  
  3.   Jarmo Munck                 ORa                      31.48      +1.41  
  4.   Esa Korpela                 LappRi                   34.22      +4.15  
  5.   Harri Luurila               MeKo                     40.28     +10.21  
  6.   Vesa Takaoja                ORa                      41.57     +11.50  
  7.   Kai Törmikoski              SaSu                     42.00     +11.53  
  8.   Olli Pentikäinen            S-JKL                    43.24     +13.17  
  9.   Juha Ruokonen               LappRi                   45.57     +15.50  
 10.   Jussi Myllys                ORa                      50.44     +20.37  
 11.   Fedor Volkenshteyn          RUS                      55.21     +25.14  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Inkeri                ORa                      27.21             
  2.   Reijo Mattinen              JoKu                     27.47        +26  
  3.   Jussi Silvennoinen          KR                       28.37      +1.16  
  4.   Juhani Jetsonen             KuoSu                    28.52      +1.31  
  5.   Hannu Heiskanen             SonPa                    30.01      +2.40  
  6.   Pasi Valkonen               IHR                      32.12      +4.51  
  7.   Nikolay Fedorov             RUS                      33.50      +6.29  
  8.   Vesa Venäläinen             JoKu                     34.56      +7.35  
  9.   Pekka Nurmilaukas           LappRi                   35.48      +8.27  
 10.   Jouni Volotinen             Ilu                      38.22     +11.01  
 11.   Jouko Rautasalo             KR                       40.00     +12.39  
 12.   Seppo Kylliäinen            LappRi                   40.03     +12.42  
 13.   Heikki Ovaska               LuuRa                    46.38     +19.17  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Laine                MulPa                    28.24             
  2.   Seppo Turpeinen             KontU                    28.50        +26  
  3.   Pekka Pulkkinen             JoKu                     29.55      +1.31  
  4.   Juha Korhonen               ORa                      30.50      +2.26  
  5.   Hannu Kosonen               ORa                      31.05      +2.41  
  6.   Mauri Rustari               ViRuS                    31.29      +3.05  
  7.   Pekka Valkonen              Kalske                   34.26      +6.02  
  8.   Evgeny Shver                RUS                      36.25      +8.01  
  9.   Sergei Murskaja             INUS                     43.50     +15.26  
 10.   Sergey Pyankov              RUS                      45.39     +17.15  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                     23.03             
  2.   Reijo Mouhu                 RaKaS                    27.16      +4.13  
  3.   Matti Hakulinen             Espoon Aki               29.26      +6.23  
  4.   Martti Lappalainen          Navi                     30.38      +7.35  
  5.   Matti Vitikainen            Navi                     31.39      +8.36  
  6.   Seppo Kohvakka              SaRa                     37.04     +14.01  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Pellinen             JoKu                     24.40             
  2.   Jorma Hyyryläinen           Navi                     25.31        +51  
  3.   Jaakko Saarilaakso          LappRi                   28.21      +3.41  
  4.   Ossi Paukkunen              RaKaS                    29.46      +5.06  
  5.   Vesa Herttuainen            RaKaS                    31.32      +6.52  
  6.   Pekka Rautio                JoKu                     33.08      +8.28  
  7.   Sergei Harkov               INUS                     34.17      +9.37  
  8.   Reino Parikka               EsAk                     35.36     +10.56  
  9.   Arto Rautiainen             KR                       39.37     +14.57  
 10.   Jorma Pöyhiä                RaKaS                    42.07     +17.27  
 11.   Reijo Lahtinen              ORa                      42.33     +17.53  
 12.   Klaus Toivonen              OH                       50.09     +25.29  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Ruuskanen             KuoSu                    24.24             
  2.   Pentti Tiira                Lynx                     24.49        +25  
  3.   Esko Nupponen               RaKaS                    36.10     +11.46  
  4.   Kalevi Viinanen             ORa                      41.09     +16.45  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarmo Salmi                 RaKaS                    27.38             
  2.   Martti Matikainen           KeKaRa                   28.22        +44  
  3.   Juhani Hämäläinen           ORa                      28.52      +1.14  
  4.   Toivo Ryyppö                RaKaS                    28.57      +1.19  
  5.   Veikko Suutari              JoKu                     29.40      +2.02  
  6.   Matti Luukkonen             JoKu                     31.12      +3.34  
  7.   Kyösti Suokas               RaRe                     31.36      +3.58  
  8.   Eero Kakkola                JoKu                     32.22      +4.44  
  9.   Veikko Kolu                 KeKaRa                   36.56      +9.18  
 10.   Erkki Pulli                 RaKaS                    40.11     +12.33  
 11.   Jukka Syrjänen              KyS                      40.57     +13.19  
 12.   Uolevi Raitomäki            KR                       52.55     +25.17  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                   27.54             
  2.   Heimo Mikkola               RaKaS                    29.31      +1.37  
  3.   Tauno Suvanto               SipRa                    34.50      +6.56  
  4.   Kalevi Markku               RaKaS                    39.13     +11.19  
  5.   Kalevi Tarvainen            HS                       44.02     +16.08  
  6.   Pauli Heimala               LappRi                   47.29     +19.35  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                    31.26             
  2.   Mauno Ripattila             KouRa                    37.49      +6.23  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari-Jussi Korhonen         ORa                      24.30             
  2.   Mikko Höglund               ORa                      24.33         +3  
  3.   Lauri Inkeri                ORa                      26.03      +1.33  
  4.   Eero Vesterinen             EsSu                     27.42      +3.12  
  5.   Henri Valkonen              IHR                      41.14     +16.44  
  6.   Juho Markku                 RaKaS                  1.00.08     +35.38  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Nurmilaukas           LappRi                   24.47             
  2.   Ville Ahvonen               JoKu                     25.12        +25  
  3.   Lauri Valkonen              IHR                      26.15      +1.28  
  4.   Markus Hakkarainen          RaKaS                    29.26      +4.39  
  5.   Joonas Hirvi                RaKaS                    30.32      +5.45  
  6.   Lauri Kosonen               ORa                      30.57      +6.10  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Silvennoinen        KR                       18.22             
  2.   Juho Korhonen               KouRa                    18.53        +31  
  3.   Aleksi Davidson             SKVuoksi                 19.24      +1.02  
  4.   Niko Kauria                 ORa                      19.46      +1.24  
  5.   Henri Friari                SKVuoksi                 21.19      +2.57  
  6.   Osku Lyytikäinen            LappRi                   21.31      +3.09  
  7.   Henri Similä                SKVuoksi                 24.08      +5.46  
  8.   Lari-Antti Rissanen         SonPa                    24.39      +6.17  
  9.   Niko Herttuainen            RaKaS                    25.16      +6.54  
 10.   Antti Tonder                SKVuoksi                 27.28      +9.06  
 11.   Lauri Luurila               MeKo                     27.56      +9.34  
 12.   Joonas Korpela              LappRi                   36.17     +17.55  
 13.   Riku Villanen               SKVuoksi                 55.45     +37.23  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                LappRi                   15.23             
  2.   Atso Salopelto              SKVuoksi                 17.38      +2.15  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Ryytty                SKVuoksi                 14.05             
  2.   Joonas Huuhko               LuuRa                    20.29      +6.24  
  3.   Janne Ovaska                LuuRa                    23.22      +9.17  
  4.   Eero Luurila                Meko                     28.04     +13.59  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Niskanen              VeVe                     14.39             
  2.   Aapo Tonder                 SKVuoksi                 15.03        +24  
  3.   Miika Husu                  SKVuoksi                 15.12        +33  
  4.   Roni-Ville Rissanen         Sonpa                    15.39      +1.00  
  5.   Veikka Liljeström           ORa                      17.35      +2.56  
  6.   Linus Peltonen              LappRi                   20.02      +5.23  
  7.   Eero Kelosuo                SKVuoksi                 20.26      +5.47  
  8.   Oskari Silvennoinen         KR                       20.31      +5.52  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maiju Nurmela               RaKaS                    30.08             
  2.   Henna Höglund               ORa                      34.54      +4.46  
  3.   Tarja Silvennoinen          KR                       35.15      +5.07  
  4.   Anniina Tuosa               LappRi                   36.07      +5.59  
  5.   Johanna Tuosa               LappRi                   37.16      +7.08  
  6.   Mia Saarilaakso             LappRi                   37.18      +7.10  
  7.   Saana Sivill                S-JKL                    37.53      +7.45  
  8.   Nastya Galitarova           RUS                      37.54      +7.46  
  9.   Riikka Suomalainen          LappRi                   38.18      +8.10  
 10.   Maija Kiljunen              RR                       38.24      +8.16  
 11.   Maria Salmi                 LappRi                   38.50      +8.42  
 12.   Kukka-Maaria Repo           ORa                      38.52      +8.44  
 13.   Eveliina Pusa               LappRi                   39.37      +9.29  
 14.   Mari Puhakka-Asikainen      SipRa                    41.13     +11.05  
 15.   Matleena Juvonen            RaKaS                    47.11     +17.03  
 16.   Ulla Pentikäinen            S-JKL                    51.52     +21.44  
 17.   Ulya Strelchenko            RUS                      58.39     +28.31  
 18.   Saara Juvonen               RaKaS                    59.26     +29.18  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sinikka Pellinen            JoKu                     22.48             
  2.   Anu Liljeström              ORa                      31.22      +8.34  
  3.   Ekaterina Stepkina          RUS                      40.25     +17.37  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jatta Haapamäki             KeuKi                    33.30             
  2.   Tarja Kärjä                 SaSu                     48.13     +14.43  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Pulkkinen              JoKu                     33.45             

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirjami Laakso              RaKaS                    33.47             
  2.   Pirjo Kauria                ORa                      35.29      +1.42  
  3.   Paula Markkanen             LappRi                   41.16      +7.29  
  4.   Eeva Korhonen               RaKaS                    42.55      +9.08  
  5.   Merja Äijälä                Navi                     55.03     +21.16  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR                       33.39             
  2.   Eija Korhonen               ORa                      39.18      +5.39  
  3.   Elsa Murskaja               INUS                     40.46      +7.07  
  4.   Elvira Harkova              INUS                     43.01      +9.22  
  5.   Helena Heinola              Joku                     44.12     +10.33  
  6.   Pirkko Lappalainen          Navi                     47.34     +13.55  
  7.   Kaisu Toivonen              OH                       58.48     +25.09  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eija Tikka                  RaKaS                    28.06             
  2.   Vuokko Pesonen              Navi                     31.43      +3.37  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Särkkä                Navi                     32.39             
  2.   Arja Viinanen               ORa                      35.38      +2.59  
  3.   Anneli Aarniosalo           Navi                     41.05      +8.26  
  4.   Leena Valjakka              Navi                   1.07.04     +34.25  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauni Muikku                Navi                     29.49             
  2.   Riitta Talka                RaKaS                    33.17      +3.28  
  3.   Elli Pelkonen               KeKaRa                   44.18     +14.29  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Piskonen              Navi                     40.55             
  2.   Vappu Saalasti              RaKaS                  1.10.34     +29.39  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja-Terttu Repo           ORa                      31.32             
  2.   Tiia Jetsonen               KuoSu                    31.49        +17  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Outi Valkonen               Kalske                   25.50             
  2.   Sini Hyyryläinen            Navi                     28.46      +2.56  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oona Valkonen               Kalske                   19.46             
  2.   Hanna Varjus                SKVuoksi                 21.08      +1.22  
  3.   Essi Rautasalo              KR                       22.32      +2.46  
  4.   Jenni Ruhanen               SKVuoksi                 26.18      +6.32  
  5.   Viivi Valkonen              Kalske                   27.52      +8.06  
  6.   Viktoria Murskaja           INUS                     43.08     +23.22  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Munck                 ORa                      22.07             

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12TR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Korhonen              RaKaS                    16.30             
  2.   Venla Liljeström            ORa                      31.14     +14.44  

H21A H21B H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D10RR

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Ryytty                 SKVuoksi                 15.05             
  2.   Roosa Similä                SKVuoksi                 15.16        +11  
  3.   Sonia Juutilainen           SKVuoksi                 15.41        +36  
  4.   Iina Rautasalo              KR                       17.19      +2.14  
  5.   Liisa Nenonen               SKVuoksi                 17.25      +2.20  
  6.   Essi Korhonen               KouRa                    17.35      +2.30  
  7.   Tuuli Kärjä                 SaSu                     17.42      +2.37  
  8.   Siiri Silvennoinen          KR                       19.20      +4.15  
  9.   Jenni Ovaska                LuuRa                    21.16      +6.11  
 10.   Hanna Huuhko                LuuRa                    22.40      +7.35  
 11.   Jenni Jäkälä                SKVuoksi                 24.55      +9.50  
 12.   Viivi Varjus                SKVuoksi                 25.25     +10.20