EUKKORASTIT 2008
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Väisänen Marko 2-10.11 3-13.57 3-15.00 2-16.16 1-18.49 2-22.20 2-23.29 2-25.51 2-28.55 1-41.10 1-41.34 1-44.21 1-49.31 1-50.28 1-53.14 1-56.03 1-56.36 56.36 Väisänen Marko
2. Iso-Markku Pentti 1-10.09 1-13.47 1-14.44 1-16.10 2-18.50 1-22.09 1-23.18 1-25.42 1-28.52 2-42.03 2-42.29 2-45.06 2-49.57 2-50.58 2-53.54 2-56.31 2-57.07 57.07 Iso-Markku Pentti
3. Louhisola Toni 3-10.15 2-13.49 2-14.55 3-16.59 3-19.43 3-22.58 3-23.59 3-26.04 3-29.15 3-42.43 3-43.11 3-45.51 3-51.01 3-51.54 3-54.58 3-57.24 3-58.01 58.01 Louhisola Toni
4. Turpeinen Antti 5-11.16 6-15.11 6-16.27 6-17.52 6-20.41 4-23.58 4-25.02 4-27.24 4-29.57 4-43.19 4-43.44 4-46.18 4-51.53 4-52.48 4-55.38 4-58.07 4-58.43 58.43 Turpeinen Antti
5. Gorbatenkov Igor 6-11.17 5-15.05 5-16.03 5-17.28 5-20.21 5-24.00 5-25.07 5-27.38 5-30.34 5-43.48 5-44.13 5-47.38 5-53.39 5-54.33 5-57.16 5-59.43 5-1.00.19 1.00.19 Gorbatenkov Igor
6. Pellinen Teppo 8-12.15 8-16.06 8-17.10 8-18.35 8-21.34 8-25.42 8-26.51 8-29.33 7-33.37 7-48.56 7-49.26 7-52.33 7-58.17 7-59.28 7-1.03.05 7-1.06.02 7-1.06.43 1.06.43 Pellinen Teppo
7. Saarilaakso Miko 11-12.33 9-16.53 9-18.13 9-19.42 9-22.40 9-27.00 9-28.23 11-31.29 8-34.53 8-50.25 8-50.52 8-53.49 8-59.51 8-1.00.56 8-1.04.25 8-1.07.07 8-1.07.47 1.07.47 Saarilaakso Miko
8. Niskanen Petteri 7-11.53 7-15.41 7-16.41 7-18.02 7-20.52 7-24.32 7-25.51 7-28.48 6-33.10 10-50.47 10-51.14 9-54.11 9-1.00.09 9-1.01.11 9-1.05.04 9-1.07.59 9-1.08.41 1.08.41 Niskanen Petteri
9. Myllärinen Aki 9-12.19 10-17.00 12-18.43 12-20.15 10-23.09 11-27.15 11-28.36 9-31.15 9-35.07 9-50.38 9-51.08 10-54.22 10-1.00.25 10-1.01.26 10-1.05.06 10-1.08.19 10-1.09.00 1.09.00 Myllärinen Aki
10. Heinola Antti 10-12.31 12-17.28 10-18.37 10-20.06 12-23.30 12-27.32 12-28.56 12-31.44 11-37.14 11-51.50 11-52.17 11-55.09 11-1.01.26 11-1.02.32 11-1.06.24 11-1.09.30 11-1.10.08 1.10.08 Heinola Antti
11. Kaplas Jarkko 12-12.54 11-17.27 11-18.42 11-20.12 11-23.16 10-27.09 10-28.30 10-31.19 10-35.10 12-53.34 12-54.41 12-57.57 12-1.04.07 12-1.05.14 13-1.09.42 12-1.13.06 12-1.13.51 1.13.51 Kaplas Jarkko
12. Smirnov Sergey 14-13.38 14-17.56 14-19.12 14-20.43 14-24.04 14-28.31 14-30.00 14-33.47 12-38.24 13-54.35 13-55.08 13-58.13 13-1.04.24 13-1.05.28 12-1.09.12 13-1.13.30 13-1.14.15 1.14.15 Smirnov Sergey
13. Suomalainen Topi 16-14.56 16-19.57 16-21.23 16-23.20 16-27.07 16-31.49 16-33.16 16-36.14 14-40.19 14-56.50 14-58.15 14-1.01.41 14-1.08.28 14-1.09.50 14-1.13.41 14-1.17.27 14-1.18.19 1.18.19 Suomalainen Topi
14. Grushin Sergey 13-13.16 13-17.51 13-19.00 13-20.38 13-23.44 13-28.22 13-29.50 13-33.07 15-41.03 15-57.57 16-59.41 16-1.03.11 15-1.09.54 15-1.11.05 15-1.15.11 15-1.18.34 15-1.19.20 1.19.20 Grushin Sergey
15. Pääkkönen Joonas 15-14.15 15-19.16 15-20.38 15-22.21 15-25.53 15-30.29 15-31.49 15-34.39 13-38.34 17-1.00.04 17-1.00.46 17-1.04.16 17-1.11.23 17-1.12.29 17-1.16.17 16-1.19.18 16-1.20.13 1.20.13 Pääkkönen Joonas
16. Supponen Eljas 17-15.08 17-20.32 17-21.49 17-23.46 17-27.22 17-32.21 17-34.13 17-37.20 16-42.07 16-58.56 15-59.26 15-1.02.46 16-1.10.29 16-1.11.55 16-1.16.02 17-1.19.35 17-1.20.20 1.20.20 Supponen Eljas
HYL Kiljunen Antti 4-10.48 4-14.43 4-15.55 4-17.26 4-20.19 6-24.12 6-25.20 6-27.44 - 6-45.47 6-48.07 6-51.03 6-57.53 6-58.55 6-1.02.13 6-1.05.00 6-1.05.42 Kiljunen Antti
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Väisänen Marko 2-10.11 3-3.46 4-1.03 1-1.16 1-2.33 4-3.31 5-1.09 2-2.22 3-3.04 1-12.15 1-24 4-2.47 2-5.10 4-57 2-2.46 7-2.49 1-33 - 56.36 Väisänen Marko
2. Iso-Markku Pentti 1-10.09 2-3.38 1-57 6-1.26 2-2.40 3-3.19 5-1.09 4-2.24 4-3.10 2-13.11 4-26 2-2.37 1-4.51 5-1.01 4-2.56 4-2.37 2-36 - 57.07 Iso-Markku Pentti
3. Louhisola Toni 3-10.15 1-3.34 6-1.06 17-2.04 3-2.44 1-3.15 1-1.01 1-2.05 5-3.11 5-13.28 8-28 3-2.40 2-5.10 1-53 5-3.04 1-2.26 5-37 - 58.01 Louhisola Toni
4. Turpeinen Antti 5-11.16 7-3.55 11-1.16 3-1.25 4-2.49 2-3.17 2-1.04 2-2.22 1-2.33 4-13.22 2-25 1-2.34 4-5.35 3-55 3-2.50 3-2.29 2-36 - 58.43 Turpeinen Antti
5. Gorbatenkov Igor 6-11.17 4-3.48 2-58 3-1.25 6-2.53 5-3.39 3-1.07 6-2.31 2-2.56 3-13.14 2-25 14-3.25 7-6.01 2-54 1-2.43 2-2.27 2-36 - 1.00.19 Gorbatenkov Igor
6. Pellinen Teppo 8-12.15 6-3.51 5-1.04 3-1.25 10-2.59 11-4.08 5-1.09 8-2.42 10-4.04 7-15.19 9-30 10-3.07 5-5.44 14-1.11 8-3.37 9-2.57 8-41 - 1.06.43 Pellinen Teppo
7. Saarilaakso Miko 11-12.33 10-4.20 14-1.20 7-1.29 9-2.58 12-4.20 12-1.23 14-3.06 6-3.24 9-15.32 5-27 7-2.57 8-6.02 10-1.05 7-3.29 5-2.42 7-40 - 1.07.47 Saarilaakso Miko
8. Niskanen Petteri 7-11.53 4-3.48 3-1.00 2-1.21 5-2.50 6-3.40 8-1.19 12-2.57 12-4.22 14-17.37 5-27 7-2.57 6-5.58 7-1.02 14-3.53 8-2.55 10-42 - 1.08.41 Niskanen Petteri
9. Myllärinen Aki 9-12.19 13-4.41 17-1.43 12-1.32 8-2.54 10-4.06 10-1.21 7-2.39 8-3.52 8-15.31 9-30 11-3.14 9-6.03 5-1.01 9-3.40 12-3.13 8-41 - 1.09.00 Myllärinen Aki
10. Heinola Antti 10-12.31 14-4.57 7-1.09 7-1.29 14-3.24 9-4.02 13-1.24 9-2.48 15-5.30 6-14.36 5-27 5-2.52 12-6.17 11-1.06 13-3.52 11-3.06 6-38 - 1.10.08 Heinola Antti
11. Kaplas Jarkko 12-12.54 11-4.33 10-1.15 9-1.30 11-3.04 7-3.53 10-1.21 10-2.49 7-3.51 15-18.24 14-1.07 12-3.16 10-6.10 13-1.07 17-4.28 14-3.24 12-45 - 1.13.51 Kaplas Jarkko
12. Smirnov Sergey 14-13.38 9-4.18 11-1.16 10-1.31 13-3.21 13-4.27 16-1.29 17-3.47 13-4.37 10-16.11 12-33 9-3.05 11-6.11 9-1.04 10-3.44 17-4.18 12-45 - 1.14.15 Smirnov Sergey
13. Suomalainen Topi 16-14.56 15-5.01 16-1.26 15-1.57 17-3.47 16-4.42 14-1.27 13-2.58 11-4.05 11-16.31 15-1.25 15-3.26 14-6.47 16-1.22 12-3.51 16-3.46 16-52 - 1.18.19 Suomalainen Topi
14. Grushin Sergey 13-13.16 12-4.35 7-1.09 13-1.38 12-3.06 15-4.38 15-1.28 16-3.17 16-7.56 13-16.54 16-1.44 16-3.30 13-6.43 14-1.11 15-4.06 13-3.23 15-46 - 1.19.20 Grushin Sergey
15. Pääkkönen Joonas 15-14.15 15-5.01 15-1.22 14-1.43 15-3.32 14-4.36 9-1.20 11-2.50 9-3.55 16-21.30 13-42 16-3.30 16-7.07 11-1.06 11-3.48 10-3.01 17-55 - 1.20.13 Pääkkönen Joonas
16. Supponen Eljas 17-15.08 17-5.24 13-1.17 15-1.57 16-3.36 17-4.59 17-1.52 15-3.07 14-4.47 12-16.49 9-30 13-3.20 17-7.43 17-1.26 16-4.07 15-3.33 12-45 - 1.20.20 Supponen Eljas
HYL Kiljunen Antti 4-10.48 7-3.55 9-1.12 10-1.31 6-2.53 7-3.53 4-1.08 4-2.24 - 18.03 17-2.20 6-2.56 15-6.50 7-1.02 6-3.18 6-2.47 10-42 - Kiljunen Antti
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Pyankov Daniil 1-9.10 1-12.11 1-15.17 1-19.44 1-21.19 1-23.56 1-36.22 1-42.23 1-45.46 1-48.09 1-51.04 1-51.45 51.45 Pyankov Daniil
2. Viinanen Tomi 2-9.52 2-13.08 2-16.25 2-20.24 2-21.48 2-24.56 2-37.15 2-44.06 2-47.34 2-50.30 2-54.01 2-54.44 54.44 Viinanen Tomi
3. Karhu Panu 4-10.41 4-14.06 4-17.22 3-21.30 3-23.04 3-26.29 4-43.21 4-50.10 3-53.41 3-56.11 3-59.36 3-1.00.20 1.00.20 Karhu Panu
4. Ovaska Vesa 3-10.09 3-13.28 3-16.48 4-21.56 4-23.16 4-27.11 3-42.48 3-50.01 4-54.42 4-57.45 4-1.01.07 4-1.01.49 1.01.49 Ovaska Vesa
5. Ovaska Panu 5-11.18 6-17.00 5-21.14 5-26.34 5-28.34 5-32.28 5-48.39 6-57.22 6-1.02.49 5-1.06.11 5-1.09.55 5-1.10.46 1.10.46 Ovaska Panu
6. Lahtinen Miika 8-13.18 8-19.24 6-23.13 6-28.43 6-30.11 6-34.40 6-50.08 5-57.16 5-1.02.44 6-1.06.40 6-1.10.07 6-1.10.47 1.10.47 Lahtinen Miika
7. Kopra Riku 7-12.58 7-18.27 8-24.44 9-33.35 9-35.34 8-39.40 8-55.42 7-1.03.28 7-1.08.00 7-1.11.09 7-1.14.50 7-1.15.33 1.15.33 Kopra Riku
8. Piispanen Mikko 6-12.50 5-16.37 7-24.06 8-32.17 7-34.00 7-37.19 7-51.38 8-1.11.03 8-1.15.00 8-1.18.34 8-1.23.22 8-1.24.21 1.24.21 Piispanen Mikko
9. Huhta Kari 9-16.10 9-20.04 9-25.31 7-31.49 8-34.50 9-41.58 9-1.01.55 9-1.11.17 9-1.18.05 9-1.21.05 9-1.25.10 9-1.25.55 1.25.55 Huhta Kari
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Pyankov Daniil 1-9.10 1-3.01 1-3.06 3-4.27 5-1.35 1-2.37 2-12.26 1-6.01 1-3.23 1-2.23 1-2.55 2-41 - 51.45 Pyankov Daniil
2. Viinanen Tomi 2-9.52 2-3.16 3-3.17 1-3.59 2-1.24 2-3.08 1-12.19 3-6.51 2-3.28 3-2.56 5-3.31 4-43 - 54.44 Viinanen Tomi
3. Karhu Panu 4-10.41 4-3.25 2-3.16 2-4.08 4-1.34 4-3.25 8-16.52 2-6.49 3-3.31 2-2.30 3-3.25 6-44 - 1.00.20 Karhu Panu
4. Ovaska Vesa 3-10.09 3-3.19 4-3.20 4-5.08 1-1.20 6-3.55 5-15.37 5-7.13 6-4.41 5-3.03 2-3.22 3-42 - 1.01.49 Ovaska Vesa
5. Ovaska Panu 5-11.18 8-5.42 6-4.14 5-5.20 8-2.00 5-3.54 7-16.11 7-8.43 7-5.27 7-3.22 7-3.44 8-51 - 1.10.46 Ovaska Panu
6. Lahtinen Miika 8-13.18 9-6.06 5-3.49 6-5.30 3-1.28 8-4.29 4-15.28 4-7.08 8-5.28 9-3.56 4-3.27 1-40 - 1.10.47 Lahtinen Miika
7. Kopra Riku 7-12.58 7-5.29 8-6.17 9-8.51 7-1.59 7-4.06 6-16.02 6-7.46 5-4.32 6-3.09 6-3.41 4-43 - 1.15.33 Kopra Riku
8. Piispanen Mikko 6-12.50 5-3.47 9-7.29 8-8.11 6-1.43 3-3.19 3-14.19 9-19.25 4-3.57 8-3.34 9-4.48 9-59 - 1.24.21 Piispanen Mikko
9. Huhta Kari 9-16.10 6-3.54 7-5.27 7-6.18 9-3.01 9-7.08 9-19.57 8-9.22 9-6.48 4-3.00 8-4.05 7-45 - 1.25.55 Huhta Kari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Turkki Antti 1-9.08 1-14.30 1-17.42 1-19.16 1-24.17 1-28.06 1-32.13 1-45.35 1-48.06 1-55.58 1-59.17 1-59.58 59.58 Turkki Antti
2. Saalasti Pekka 2-10.10 2-15.50 2-19.44 2-21.23 2-28.15 2-33.10 2-37.47 2-56.17 2-59.04 2-1.09.34 2-1.13.22 2-1.14.12 1.14.12 Saalasti Pekka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Turkki Antti 1-9.08 1-5.22 1-3.12 1-1.34 1-5.01 1-3.49 1-4.07 1-13.22 1-2.31 1-7.52 1-3.19 1-41 - 59.58 Turkki Antti
2. Saalasti Pekka 2-10.10 2-5.40 2-3.54 2-1.39 2-6.52 2-4.55 2-4.37 2-18.30 2-2.47 2-10.30 2-3.48 2-50 - 1.14.12 Saalasti Pekka
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Juvakka Pekka 2-8.08 2-11.34 2-15.00 2-17.01 2-22.11 2-25.50 1-29.17 1-43.50 1-46.16 2-55.07 2-58.10 2-58.49 58.49 Juvakka Pekka
2. Kälviäinen Sami 1-7.53 1-11.09 1-14.37 1-16.08 1-20.54 1-24.45 2-30.29 2-44.39 3-49.30 4-56.54 3-59.28 3-1.00.05 1.00.05 Kälviäinen Sami
3. Munck Jarmo 4-8.28 4-12.48 4-16.49 4-18.41 4-24.42 4-28.18 3-31.51 3-46.21 2-48.46 3-56.42 4-59.41 4-1.00.19 1.00.19 Munck Jarmo
4. Takaoja Vesa 3-8.14 3-12.26 3-15.47 3-17.22 3-22.33 3-26.17 4-32.12 4-48.15 4-50.59 5-59.34 5-1.03.47 5-1.04.30 1.04.30 Takaoja Vesa
5. Brenayzen Ilya 5-10.10 5-14.32 5-18.42 5-20.37 5-26.52 5-31.33 5-36.05 5-54.07 5-57.10 6-1.08.04 6-1.11.15 6-1.12.06 1.12.06 Brenayzen Ilya
6. Ruokonen Juha 8-12.07 6-16.29 6-20.40 6-22.42 6-28.56 6-33.32 6-38.07 6-56.24 6-59.55 7-1.09.48 7-1.12.56 7-1.13.35 1.13.35 Ruokonen Juha
7. Rautio Mika 6-11.17 7-16.31 7-21.45 7-23.48 7-31.49 7-36.49 8-41.57 7-1.00.14 7-1.03.26 8-1.13.06 8-1.16.52 8-1.17.45 1.17.45 Rautio Mika
8. Törmikoski Kai 7-11.54 8-18.45 9-23.34 9-25.55 9-35.21 9-40.56 9-47.36 9-1.07.05 9-1.10.25 9-1.20.21 9-1.24.17 9-1.25.14 1.25.14 Törmikoski Kai
9. Luurila Harri 9-14.21 9-18.53 8-23.03 8-24.55 7-31.49 8-37.03 7-41.12 8-1.06.47 8-1.10.09 10-1.22.09 10-1.26.28 10-1.27.23 1.27.23 Luurila Harri
HYL Volkenshteyn Fedor - - - - - - - - - 1-22.47 1-27.52 1-29.08 Volkenshteyn Fedor
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Juvakka Pekka 2-8.08 2-3.26 2-3.26 6-2.01 2-5.10 2-3.39 1-3.27 3-14.33 2-2.26 4-8.51 3-3.03 3-39 - 58.49 Juvakka Pekka
2. Kälviäinen Sami 1-7.53 1-3.16 3-3.28 1-1.31 1-4.46 4-3.51 7-5.44 1-14.10 9-4.51 1-7.24 1-2.34 1-37 - 1.00.05 Kälviäinen Sami
3. Munck Jarmo 4-8.28 4-4.20 4-4.01 3-1.52 4-6.01 1-3.36 2-3.33 2-14.30 1-2.25 2-7.56 2-2.59 2-38 - 1.00.19 Munck Jarmo
4. Takaoja Vesa 3-8.14 3-4.12 1-3.21 2-1.35 3-5.11 3-3.44 8-5.55 4-16.03 3-2.44 3-8.35 8-4.13 5-43 - 1.04.30 Takaoja Vesa
5. Brenayzen Ilya 5-10.10 5-4.22 5-4.10 5-1.55 6-6.15 6-4.41 4-4.32 5-18.02 4-3.03 8-10.54 5-3.11 6-51 - 1.12.06 Brenayzen Ilya
6. Ruokonen Juha 8-12.07 5-4.22 7-4.11 7-2.02 5-6.14 5-4.36 5-4.35 6-18.17 8-3.31 6-9.53 4-3.08 3-39 - 1.13.35 Ruokonen Juha
7. Rautio Mika 6-11.17 8-5.14 9-5.14 8-2.03 8-8.01 7-5.00 6-5.08 6-18.17 5-3.12 5-9.40 6-3.46 7-53 - 1.17.45 Rautio Mika
8. Törmikoski Kai 7-11.54 9-6.51 8-4.49 9-2.21 9-9.26 9-5.35 9-6.40 8-19.29 6-3.20 7-9.56 7-3.56 9-57 - 1.25.14 Törmikoski Kai
9. Luurila Harri 9-14.21 7-4.32 5-4.10 3-1.52 7-6.54 8-5.14 3-4.09 9-25.35 7-3.22 9-12.00 9-4.19 8-55 - 1.27.23 Luurila Harri
HYL Volkenshteyn Fedor - - - - - - - - - 22.47 10-5.05 10-1.16 - Volkenshteyn Fedor
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Inkeri Pekka 1-7.40 1-10.57 1-14.07 1-15.30 1-18.05 1-21.41 1-25.05 1-38.12 1-40.30 1-45.23 1-48.02 1-48.43 48.43 Inkeri Pekka
2. Jetsonen Juhani 3-8.00 2-11.19 3-14.34 4-16.23 4-19.56 3-23.39 3-27.12 2-39.20 2-41.54 2-47.44 2-50.37 2-51.19 51.19 Jetsonen Juhani
3. Mattinen Reijo 5-8.22 4-11.51 4-14.48 3-16.14 3-19.08 2-23.05 2-26.28 3-40.19 3-43.10 3-48.56 3-51.51 3-52.33 52.33 Mattinen Reijo
4. Heiskanen Hannu 2-7.49 3-11.22 2-14.31 2-15.58 2-18.52 4-24.55 4-28.11 5-41.22 5-44.01 4-49.39 4-52.27 4-53.08 53.08 Heiskanen Hannu
5. Silvennoinen Jussi 4-8.13 5-12.49 5-16.00 5-17.44 5-20.54 5-25.13 5-28.51 4-41.02 4-43.42 5-49.48 5-52.58 5-53.47 53.47 Silvennoinen Jussi
6. Valkonen Pasi 6-8.41 9-14.06 7-17.21 6-19.05 6-22.31 7-26.53 6-30.27 7-44.56 7-47.39 6-53.25 6-56.06 6-56.48 56.48 Valkonen Pasi
7. Venäläinen Vesa 8-8.56 7-13.25 9-17.53 7-19.20 8-23.33 8-27.22 8-31.36 6-44.35 6-47.18 7-53.51 7-56.44 7-57.28 57.28 Venäläinen Vesa
8. Kuusinen Mikko 7-8.43 6-13.19 6-17.04 9-19.59 9-24.48 9-29.19 9-33.12 8-46.07 8-49.04 8-56.58 8-1.00.07 8-1.00.54 1.00.54 Kuusinen Mikko
9. Fedorov Nikolay 9-9.51 8-13.39 8-17.49 8-19.28 7-22.39 6-26.49 7-30.58 9-47.58 9-50.54 9-57.49 9-1.01.17 9-1.02.06 1.02.06 Fedorov Nikolay
10. Raskila Ari 10-10.29 10-15.32 10-19.45 11-22.28 11-26.48 11-31.29 10-36.11 10-53.50 10-59.24 10-1.07.24 10-1.11.10 10-1.12.05 1.12.05 Raskila Ari
11. Frilander Heikki 11-10.37 12-16.24 12-20.31 13-24.59 13-29.15 13-34.50 13-41.56 12-57.54 11-1.01.05 11-1.08.08 11-1.11.58 11-1.12.54 1.12.54 Frilander Heikki
12. Kylliäinen Seppo 12-11.12 11-16.22 11-20.16 10-22.07 10-25.50 10-31.13 11-37.16 11-57.45 12-1.01.07 12-1.08.44 12-1.13.51 12-1.14.47 1.14.47 Kylliäinen Seppo
13. Viskari Jarmo 14-14.25 14-18.57 14-27.27 14-29.33 14-33.44 14-38.52 14-44.38 13-1.05.26 13-1.08.43 13-1.16.23 13-1.19.38 13-1.20.29 1.20.29 Viskari Jarmo
14. Volotinen Jouni 13-13.58 13-18.29 13-22.25 12-24.36 12-28.55 12-33.40 12-41.03 14-1.25.10 14-1.28.53 14-1.37.23 14-1.41.36 14-1.42.29 1.42.29 Volotinen Jouni
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Inkeri Pekka 1-7.40 1-3.17 3-3.10 1-1.23 1-2.35 1-3.36 3-3.24 5-13.07 1-2.18 1-4.53 1-2.39 1-41 - 48.43 Inkeri Pekka
2. Jetsonen Juhani 3-8.00 2-3.19 5-3.15 8-1.49 7-3.33 2-3.43 4-3.33 1-12.08 2-2.34 5-5.50 4-2.53 3-42 - 51.19 Jetsonen Juhani
3. Mattinen Reijo 5-8.22 3-3.29 1-2.57 2-1.26 2-2.54 4-3.57 2-3.23 7-13.51 7-2.51 3-5.46 6-2.55 3-42 - 52.33 Mattinen Reijo
4. Heiskanen Hannu 2-7.49 4-3.33 2-3.09 3-1.27 2-2.54 14-6.03 1-3.16 6-13.11 3-2.39 2-5.38 3-2.48 1-41 - 53.08 Heiskanen Hannu
5. Silvennoinen Jussi 4-8.13 9-4.36 4-3.11 6-1.44 4-3.10 6-4.19 6-3.38 2-12.11 4-2.40 6-6.06 8-3.10 8-49 - 53.47 Silvennoinen Jussi
6. Valkonen Pasi 6-8.41 13-5.25 5-3.15 6-1.44 6-3.26 7-4.22 5-3.34 8-14.29 5-2.43 3-5.46 2-2.41 3-42 - 56.48 Valkonen Pasi
7. Venäläinen Vesa 8-8.56 6-4.29 13-4.28 3-1.27 10-4.13 3-3.49 9-4.14 4-12.59 5-2.43 7-6.33 4-2.53 6-44 - 57.28 Venäläinen Vesa
8. Kuusinen Mikko 7-8.43 9-4.36 7-3.45 13-2.55 14-4.49 8-4.31 7-3.53 3-12.55 9-2.57 12-7.54 7-3.09 7-47 - 1.00.54 Kuusinen Mikko
9. Fedorov Nikolay 9-9.51 5-3.48 11-4.10 5-1.39 5-3.11 5-4.10 8-4.09 10-17.00 8-2.56 8-6.55 10-3.28 8-49 - 1.02.06 Fedorov Nikolay
10. Raskila Ari 10-10.29 11-5.03 12-4.13 12-2.43 13-4.20 9-4.41 10-4.42 11-17.39 14-5.34 13-8.00 11-3.46 12-55 - 1.12.05 Raskila Ari
11. Frilander Heikki 11-10.37 14-5.47 10-4.07 14-4.28 11-4.16 13-5.35 13-7.06 9-15.58 10-3.11 9-7.03 12-3.50 13-56 - 1.12.54 Frilander Heikki
12. Kylliäinen Seppo 12-11.12 12-5.10 8-3.54 9-1.51 8-3.43 12-5.23 12-6.03 12-20.29 12-3.22 10-7.37 14-5.07 13-56 - 1.14.47 Kylliäinen Seppo
13. Viskari Jarmo 14-14.25 8-4.32 14-8.30 10-2.06 9-4.11 11-5.08 11-5.46 13-20.48 11-3.17 11-7.40 9-3.15 10-51 - 1.20.29 Viskari Jarmo
14. Volotinen Jouni 13-13.58 7-4.31 9-3.56 11-2.11 12-4.19 10-4.45 14-7.23 14-44.07 13-3.43 14-8.30 13-4.13 11-53 - 1.42.29 Volotinen Jouni
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Hyppänen Timo 2-10.32 2-14.04 2-17.24 2-22.18 2-23.48 1-26.29 1-38.15 1-44.07 1-47.32 1-50.20 1-53.41 1-54.22 54.22 Hyppänen Timo
2. Laine Pertti 5-11.17 5-14.43 3-17.54 3-22.40 3-24.22 2-27.36 2-41.01 2-47.56 2-52.20 2-55.08 2-58.35 2-59.20 59.20 Laine Pertti
3. Kosonen Hannu 1-9.14 1-12.08 1-15.20 1-19.02 1-20.16 5-31.11 5-44.48 5-50.44 3-54.00 3-56.23 3-59.36 3-1.00.14 1.00.14 Kosonen Hannu
4. Valkonen Pekka 3-10.38 3-14.26 5-18.55 5-23.44 5-25.12 4-29.30 4-43.04 4-50.19 5-54.22 4-57.01 4-1.00.19 4-1.00.54 1.00.54 Valkonen Pekka
5. Turpeinen Seppo 3-10.38 4-14.29 4-18.14 4-23.34 4-24.55 3-28.32 3-42.24 3-49.42 4-54.17 5-57.33 5-1.01.36 5-1.02.21 1.02.21 Turpeinen Seppo
6. Rustari Mauri 7-11.54 7-16.19 7-20.52 7-26.24 6-27.59 6-31.52 6-46.50 6-54.25 6-58.26 6-1.01.17 6-1.05.00 6-1.05.51 1.05.51 Rustari Mauri
7. Kuokkanen Juri 6-11.35 6-15.38 6-19.52 6-25.06 7-28.33 7-33.17 7-49.10 7-56.18 7-1.00.44 7-1.03.26 7-1.07.09 7-1.07.59 1.07.59 Kuokkanen Juri
8. Korhonen Juha 8-15.07 8-18.53 8-24.00 8-29.10 8-31.44 8-35.24 8-50.52 8-58.53 8-1.03.20 8-1.06.42 8-1.11.07 8-1.12.00 1.12.00 Korhonen Juha
9. Murskaja Sergei 10-16.00 9-22.10 9-27.15 9-34.37 9-37.02 9-41.33 9-1.08.48 9-1.20.20 9-1.28.23 9-1.33.16 9-1.38.56 9-1.40.00 1.40.00 Murskaja Sergei
10. Pyankov Sergey 9-15.59 10-23.46 10-28.58 10-35.47 10-37.56 10-46.25 10-1.13.59 10-1.26.59 10-1.40.48 10-1.44.47 10-1.50.02 10-1.51.04 1.51.04 Pyankov Sergey
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Hyppänen Timo 2-10.32 3-3.32 3-3.20 4-4.54 4-1.30 1-2.41 1-11.46 1-5.52 2-3.25 4-2.48 3-3.21 3-41 - 54.22 Hyppänen Timo
2. Laine Pertti 5-11.17 2-3.26 1-3.11 2-4.46 6-1.42 2-3.14 2-13.25 3-6.55 5-4.24 4-2.48 4-3.27 4-45 - 59.20 Laine Pertti
3. Kosonen Hannu 1-9.14 1-2.54 2-3.12 1-3.42 1-1.14 10-10.55 4-13.37 2-5.56 1-3.16 1-2.23 1-3.13 2-38 - 1.00.14 Kosonen Hannu
4. Valkonen Pekka 3-10.38 5-3.48 6-4.29 3-4.49 3-1.28 6-4.18 3-13.34 5-7.15 4-4.03 2-2.39 2-3.18 1-35 - 1.00.54 Valkonen Pekka
5. Turpeinen Seppo 3-10.38 6-3.51 4-3.45 7-5.20 2-1.21 3-3.37 5-13.52 6-7.18 8-4.35 7-3.16 7-4.03 4-45 - 1.02.21 Turpeinen Seppo
