EUKKORASTIT 2008
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Louhisola Toni 1-2.27 5-6.08 3-8.28 3-10.19 2-12.32 1-14.09 1-17.18 1-19.03 1-22.36 1-25.08 1-27.30 1-28.38 1-29.12 29.12 Louhisola Toni
2. Iso-Markku Pentti 2-2.28 1-5.44 1-8.01 1-9.49 1-12.24 2-14.21 2-17.39 2-19.24 2-22.56 2-25.36 2-28.06 2-29.20 2-29.57 29.57 Iso-Markku Pentti
3. Väisänen Marko 5-2.35 3-6.07 2-8.21 2-10.06 3-12.39 4-15.08 4-18.26 3-20.10 3-23.43 3-26.13 3-28.35 3-29.47 3-30.22 30.22 Väisänen Marko
4. Turpeinen Antti 7-2.39 3-6.07 3-8.28 3-10.19 4-12.58 3-15.01 3-18.25 4-20.16 4-24.20 4-27.13 4-30.06 4-31.23 4-32.01 32.01 Turpeinen Antti
5. Pellinen Teppo 2-2.28 6-6.16 6-8.57 5-10.58 5-13.50 5-15.55 5-19.41 5-21.36 5-25.51 5-28.59 5-31.42 5-33.06 5-33.45 33.45 Pellinen Teppo
6. Kiljunen Antti 5-2.35 7-6.27 7-9.10 6-11.07 6-14.34 6-17.14 6-20.57 6-22.56 6-26.41 6-29.40 6-32.11 6-33.28 6-34.08 34.08 Kiljunen Antti
7. Niskanen Petteri 4-2.30 2-6.04 5-8.40 9-12.05 9-15.30 10-18.20 9-21.36 9-23.46 8-28.24 8-31.13 7-34.02 7-35.24 7-36.05 36.05 Niskanen Petteri
8. Smirnov Sergey 12-3.09 9-7.01 9-9.48 8-11.48 7-15.22 7-17.30 7-21.17 7-23.16 7-28.06 7-31.09 8-34.35 8-35.56 8-36.33 36.33 Smirnov Sergey
9. Saarilaakso Miko 8-2.52 8-6.46 8-9.38 7-11.45 8-15.24 7-17.30 8-21.27 8-23.22 9-28.47 9-31.59 9-34.43 9-36.04 9-36.44 36.44 Saarilaakso Miko
10. Kohvakka Ilkka 13-3.14 12-7.42 12-10.51 11-13.09 11-16.15 11-18.34 11-22.19 11-24.25 10-29.30 10-32.16 10-35.15 10-36.40 10-37.16 37.16 Kohvakka Ilkka
11. Myllärinen Aki 10-3.00 11-7.24 10-9.59 10-12.12 10-15.33 9-18.15 10-21.57 10-24.06 11-29.50 11-33.17 11-35.54 11-37.25 11-38.09 38.09 Myllärinen Aki
12. Tolonen Pekka 9-2.57 16-9.30 16-12.14 14-14.29 13-17.48 12-19.57 12-23.51 12-26.06 12-30.48 12-33.58 12-36.58 12-38.18 12-39.00 39.00 Tolonen Pekka
13. Asikainen Pasi 17-3.45 17-9.34 17-12.40 16-14.54 15-18.06 13-20.17 13-24.31 13-26.43 13-31.47 13-35.06 13-38.38 13-40.19 13-41.00 41.00 Asikainen Pasi
14. Grushin Sergey 13-3.14 13-8.05 13-11.38 13-14.09 14-17.54 14-20.39 14-25.16 14-27.25 14-32.06 14-35.20 14-39.04 14-40.39 14-41.19 41.19 Grushin Sergey
15. Suomalainen Topi 16-3.28 15-8.40 14-12.00 15-14.33 16-18.22 15-20.47 15-25.19 15-27.44 15-33.02 15-37.11 15-40.35 15-42.19 15-43.13 43.13 Suomalainen Topi
16. Supponen Eljas 15-3.26 14-8.39 15-12.01 17-15.06 17-19.11 16-21.41 16-26.22 16-29.07 16-34.54 16-38.29 16-41.43 16-43.24 16-44.08 44.08 Supponen Eljas
17. Kaplas Jarkko 11-3.03 10-7.08 11-10.03 12-13.49 12-17.13 17-22.59 17-28.36 17-31.14 17-35.50 17-39.06 17-42.18 17-43.56 17-44.41 44.41 Kaplas Jarkko
KESK Aumo Janne
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Louhisola Toni 1-2.27 5-3.41 3-2.20 3-1.51 1-2.13 1-1.37 1-3.09 2-1.45 2-3.33 2-2.32 1-2.22 1-1.08 1-34 - 29.12 Louhisola Toni
2. Iso-Markku Pentti 2-2.28 1-3.16 2-2.17 2-1.48 3-2.35 2-1.57 3-3.18 2-1.45 1-3.32 3-2.40 3-2.30 3-1.14 4-37 - 29.57 Iso-Markku Pentti
3. Väisänen Marko 5-2.35 3-3.32 1-2.14 1-1.45 2-2.33 11-2.29 3-3.18 1-1.44 2-3.33 1-2.30 1-2.22 2-1.12 2-35 - 30.22 Väisänen Marko
4. Turpeinen Antti 7-2.39 2-3.28 4-2.21 3-1.51 4-2.39 3-2.03 5-3.24 4-1.51 5-4.04 6-2.53 9-2.53 4-1.17 6-38 - 32.01 Turpeinen Antti
5. Pellinen Teppo 2-2.28 6-3.48 7-2.41 7-2.01 5-2.52 4-2.05 9-3.46 5-1.55 6-4.15 9-3.08 6-2.43 10-1.24 7-39 - 33.45 Pellinen Teppo
6. Kiljunen Antti 5-2.35 7-3.52 8-2.43 5-1.57 12-3.27 13-2.40 7-3.43 7-1.59 4-3.45 7-2.59 4-2.31 4-1.17 8-40 - 34.08 Kiljunen Antti
7. Niskanen Petteri 4-2.30 4-3.34 6-2.36 16-3.25 11-3.25 16-2.50 2-3.16 12-2.10 8-4.38 5-2.49 8-2.49 9-1.22 11-41 - 36.05 Niskanen Petteri
8. Smirnov Sergey 12-3.09 7-3.52 10-2.47 6-2.00 13-3.34 6-2.08 10-3.47 7-1.59 11-4.50 8-3.03 15-3.26 7-1.21 4-37 - 36.33 Smirnov Sergey
9. Saarilaakso Miko 8-2.52 9-3.54 11-2.52 8-2.07 14-3.39 5-2.06 12-3.57 5-1.55 15-5.25 11-3.12 7-2.44 7-1.21 8-40 - 36.44 Saarilaakso Miko
10. Kohvakka Ilkka 13-3.14 12-4.28 14-3.09 12-2.18 6-3.06 9-2.19 8-3.45 9-2.06 13-5.05 4-2.46 10-2.59 11-1.25 3-36 - 37.16 Kohvakka Ilkka
11. Myllärinen Aki 10-3.00 11-4.24 5-2.35 9-2.13 9-3.21 14-2.42 6-3.42 10-2.09 16-5.44 15-3.27 5-2.37 12-1.31 14-44 - 38.09 Myllärinen Aki
12. Tolonen Pekka 9-2.57 17-6.33 9-2.44 11-2.15 8-3.19 7-2.09 11-3.54 14-2.15 10-4.42 10-3.10 11-3.00 6-1.20 13-42 - 39.00 Tolonen Pekka
13. Asikainen Pasi 17-3.45 16-5.49 13-3.06 10-2.14 7-3.12 8-2.11 13-4.14 13-2.12 12-5.04 14-3.19 16-3.32 15-1.41 11-41 - 41.00 Asikainen Pasi
14. Grushin Sergey 13-3.14 13-4.51 17-3.33 13-2.31 15-3.45 15-2.45 15-4.37 10-2.09 9-4.41 12-3.14 17-3.44 13-1.35 8-40 - 41.19 Grushin Sergey
15. Suomalainen Topi 16-3.28 14-5.12 15-3.20 14-2.33 16-3.49 10-2.25 14-4.32 15-2.25 14-5.18 17-4.09 14-3.24 17-1.44 17-54 - 43.13 Suomalainen Topi
16. Supponen Eljas 15-3.26 15-5.13 16-3.22 15-3.05 17-4.05 12-2.30 16-4.41 17-2.45 17-5.47 16-3.35 13-3.14 15-1.41 14-44 - 44.08 Supponen Eljas
17. Kaplas Jarkko 11-3.03 10-4.05 12-2.55 17-3.46 10-3.24 17-5.46 17-5.37 16-2.38 7-4.36 13-3.16 12-3.12 14-1.38 16-45 - 44.41 Kaplas Jarkko
KESK Aumo Janne
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pyankov Daniil 2-3.27 1-7.07 1-10.00 1-11.02 1-12.37 1-15.09 1-21.49 1-24.22 1-25.51 1-26.35 26.35 Pyankov Daniil
2. Viinanen Tomi 4-3.47 3-8.01 4-11.22 4-12.29 4-13.55 4-16.29 3-22.01 2-25.05 2-26.42 2-27.24 27.24 Viinanen Tomi
3. Karhu Panu 1-3.26 4-8.04 3-10.57 3-12.11 3-13.38 3-16.25 2-21.55 3-25.11 3-26.49 3-27.35 27.35 Karhu Panu
4. Ovaska Vesa 3-3.37 2-7.44 2-10.42 2-12.00 2-13.31 2-16.21 4-22.29 4-25.51 4-27.17 4-27.53 27.53 Ovaska Vesa
5. Kopra Riku 5-4.01 5-9.00 6-12.44 6-14.11 6-15.58 5-19.18 5-25.41 5-29.04 5-30.39 5-31.25 31.25 Kopra Riku
6. Lahtinen Miika 8-4.43 6-9.18 5-12.25 5-13.52 5-15.37 6-19.23 6-26.53 6-30.32 6-32.12 6-32.54 32.54 Lahtinen Miika
7. Ovaska Panu 7-4.22 7-10.23 7-13.29 7-14.50 7-16.44 7-20.11 7-27.18 7-31.22 7-33.14 7-33.59 33.59 Ovaska Panu
8. Piispanen Mikko 6-4.08 8-11.27 8-15.21 8-18.46 8-20.21 8-23.42 8-30.18 8-34.49 8-36.30 8-37.14 37.14 Piispanen Mikko
9. Huhta Kari 9-6.03 9-14.09 9-17.46 9-19.10 9-21.26 9-25.49 9-33.00 9-47.25 9-49.17 9-50.05 50.05 Huhta Kari
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pyankov Daniil 2-3.27 1-3.40 1-2.53 1-1.02 4-1.35 1-2.32 6-6.40 1-2.33 2-1.29 4-44 - 26.35 Pyankov Daniil
2. Viinanen Tomi 4-3.47 3-4.14 6-3.21 2-1.07 1-1.26 2-2.34 2-5.32 2-3.04 4-1.37 2-42 - 27.24 Viinanen Tomi
3. Karhu Panu 1-3.26 5-4.38 1-2.53 3-1.14 2-1.27 3-2.47 1-5.30 3-3.16 5-1.38 7-46 - 27.35 Karhu Panu
4. Ovaska Vesa 3-3.37 2-4.07 3-2.58 4-1.18 3-1.31 4-2.50 3-6.08 4-3.22 1-1.26 1-36 - 27.53 Ovaska Vesa
5. Kopra Riku 5-4.01 6-4.59 8-3.44 7-1.27 7-1.47 5-3.20 4-6.23 5-3.23 3-1.35 7-46 - 31.25 Kopra Riku
6. Lahtinen Miika 8-4.43 4-4.35 5-3.07 7-1.27 6-1.45 8-3.46 9-7.30 6-3.39 6-1.40 2-42 - 32.54 Lahtinen Miika
7. Ovaska Panu 7-4.22 7-6.01 4-3.06 5-1.21 8-1.54 7-3.27 7-7.07 7-4.04 8-1.52 6-45 - 33.59 Ovaska Panu
8. Piispanen Mikko 6-4.08 8-7.19 9-3.54 9-3.25 4-1.35 6-3.21 5-6.36 8-4.31 7-1.41 4-44 - 37.14 Piispanen Mikko
9. Huhta Kari 9-6.03 9-8.06 7-3.37 6-1.24 9-2.16 9-4.23 8-7.11 9-14.25 8-1.52 9-48 - 50.05 Huhta Kari
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Myllärinen Tomi 1-5.07 1-11.44 1-14.52 1-20.15 1-22.35 1-28.26 1-30.41 1-31.35 31.35 Myllärinen Tomi
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Myllärinen Tomi 1-5.07 1-6.37 1-3.08 1-5.23 1-2.20 1-5.51 1-2.15 1-54 - 31.35 Myllärinen Tomi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kälviäinen Sami 1-2.50 1-7.19 1-10.24 1-12.44 1-14.38 1-15.35 1-22.35 1-27.56 1-29.30 1-30.07 30.07 Kälviäinen Sami
2. Kauria Juha 2-3.16 2-7.51 2-11.11 2-14.26 2-16.50 2-17.43 2-24.46 2-28.12 2-29.55 2-30.32 30.32 Kauria Juha
3. Munck Jarmo 6-4.14 3-8.33 3-12.29 3-15.44 3-18.25 3-19.23 3-26.01 3-29.35 3-31.11 3-31.48 31.48 Munck Jarmo
4. Korpela Esa 4-3.35 4-8.43 4-13.00 4-16.37 4-19.14 4-20.14 4-27.44 4-31.46 4-33.36 4-34.22 34.22 Korpela Esa
5. Luurila Harri 8-4.19 5-10.20 5-14.52 5-19.22 5-22.37 5-23.57 6-32.42 5-37.13 5-39.33 5-40.28 40.28 Luurila Harri
6. Takaoja Vesa 3-3.26 10-13.11 9-16.49 6-20.35 6-23.15 6-24.06 5-31.40 7-39.45 7-41.16 6-41.57 41.57 Takaoja Vesa
7. Törmikoski Kai 10-4.36 8-11.03 7-16.35 8-20.40 7-23.55 7-25.10 7-34.24 6-38.59 6-41.08 7-42.00 42.00 Törmikoski Kai
8. Pentikäinen Olli 6-4.14 6-10.27 8-16.48 9-22.02 9-25.26 8-26.26 8-35.07 9-40.39 9-42.41 8-43.24 43.24 Pentikäinen Olli
9. Ruokonen Juha 9-4.22 11-14.27 11-19.10 11-25.55 10-29.04 9-30.16 10-39.02 10-43.34 10-45.18 10-45.57 45.57 Ruokonen Juha
10. Myllys Jussi 11-4.51 9-12.40 10-19.06 10-25.12 11-29.20 10-30.34 11-42.02 11-47.43 11-49.55 11-50.44 50.44 Myllys Jussi
11. Volkenshteyn Fedor 12-7.33 12-15.03 12-22.36 12-27.36 12-32.04 11-33.26 12-45.38 12-52.07 12-54.26 12-55.21 55.21 Volkenshteyn Fedor
HYL Rautio Mika 5-4.01 7-10.29 6-15.27 7-20.39 8-24.31 - 9-35.30 8-40.20 8-42.35 9-43.30 Rautio Mika
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kälviäinen Sami 1-2.50 2-4.29 1-3.05 1-2.20 1-1.54 3-57 2-7.00 8-5.21 2-1.34 1-37 - 30.07 Kälviäinen Sami
2. Kauria Juha 2-3.16 3-4.35 2-3.20 2-3.15 2-2.24 2-53 3-7.03 1-3.26 4-1.43 1-37 - 30.32 Kauria Juha
3. Munck Jarmo 6-4.14 1-4.19 4-3.56 2-3.15 5-2.41 4-58 1-6.38 2-3.34 3-1.36 1-37 - 31.48 Munck Jarmo
4. Korpela Esa 4-3.35 4-5.08 5-4.17 4-3.37 3-2.37 5-1.00 4-7.30 3-4.02 6-1.50 7-46 - 34.22 Korpela Esa
5. Luurila Harri 8-4.19 5-6.01 6-4.32 7-4.30 7-3.15 10-1.20 7-8.45 4-4.31 12-2.20 10-55 - 40.28 Luurila Harri
6. Takaoja Vesa 3-3.26 11-9.45 3-3.38 5-3.46 4-2.40 1-51 5-7.34 12-8.05 1-1.31 5-41 - 41.57 Takaoja Vesa
7. Törmikoski Kai 10-4.36 7-6.27 9-5.32 6-4.05 7-3.15 9-1.15 9-9.14 6-4.35 8-2.09 9-52 - 42.00 Törmikoski Kai
8. Pentikäinen Olli 6-4.14 6-6.13 10-6.21 10-5.14 9-3.24 5-1.00 6-8.41 9-5.32 7-2.02 6-43 - 43.24 Pentikäinen Olli
9. Ruokonen Juha 9-4.22 12-10.05 7-4.43 12-6.45 6-3.09 7-1.12 8-8.46 5-4.32 5-1.44 4-39 - 45.57 Ruokonen Juha
10. Myllys Jussi 11-4.51 10-7.49 11-6.26 11-6.06 11-4.08 8-1.14 10-11.28 10-5.41 9-2.12 8-49 - 50.44 Myllys Jussi
11. Volkenshteyn Fedor 12-7.33 9-7.30 12-7.33 8-5.00 12-4.28 11-1.22 11-12.12 11-6.29 11-2.19 10-55 - 55.21 Volkenshteyn Fedor
HYL Rautio Mika 5-4.01 8-6.28 8-4.58 9-5.12 10-3.52 - 10.59 7-4.50 10-2.15 10-55 - Rautio Mika
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Inkeri Pekka 4-3.28 3-7.40 3-11.04 4-15.33 4-16.42 2-20.54 2-22.51 1-25.25 1-26.41 1-27.21 27.21 Inkeri Pekka
2. Mattinen Reijo 4-3.28 2-7.18 1-10.49 1-14.58 1-16.15 1-20.41 1-22.49 2-25.42 2-27.06 2-27.47 27.47 Mattinen Reijo
3. Silvennoinen Jussi 6-3.30 1-7.15 2-10.59 3-15.06 3-16.24 3-21.22 3-23.29 3-26.26 3-27.53 3-28.37 28.37 Silvennoinen Jussi
4. Jetsonen Juhani 3-3.26 5-8.08 4-11.14 2-15.00 2-16.17 4-22.01 4-23.56 4-26.42 4-28.12 4-28.52 28.52 Jetsonen Juhani
5. Heiskanen Hannu 1-3.22 8-10.01 6-13.24 5-17.10 5-18.25 5-23.16 5-25.14 5-28.01 5-29.20 5-30.01 30.01 Heiskanen Hannu
6. Valkonen Pasi 7-3.40 9-11.16 9-14.50 7-18.42 7-20.08 6-24.40 6-26.50 6-29.54 6-31.37 6-32.12 32.12 Valkonen Pasi
7. Fedorov Nikolay 10-5.14 7-9.41 8-14.21 9-18.50 8-20.21 7-25.37 7-28.16 7-31.35 7-33.07 7-33.50 33.50 Fedorov Nikolay
8. Venäläinen Vesa 1-3.22 4-7.57 5-11.30 6-18.26 6-19.45 9-27.03 9-29.22 8-32.37 8-34.11 8-34.56 34.56 Venäläinen Vesa
9. Nurmilaukas Pekka 12-5.35 6-9.32 7-13.42 7-18.42 9-20.23 8-26.17 8-29.06 9-33.13 9-34.59 9-35.48 35.48 Nurmilaukas Pekka
10. Volotinen Jouni 11-5.29 12-12.17 10-15.42 10-20.10 10-22.04 10-28.14 10-31.37 10-35.31 10-37.40 10-38.22 38.22 Volotinen Jouni
11. Rautasalo Jouko 8-4.33 10-11.38 11-16.04 11-21.12 11-22.56 12-30.11 12-33.14 11-37.14 11-39.11 11-40.00 40.00 Rautasalo Jouko
12. Kylliäinen Seppo 9-4.53 11-11.54 12-16.43 12-21.55 12-23.29 11-29.54 11-32.49 12-37.29 12-39.15 12-40.03 40.03 Kylliäinen Seppo
13. Ovaska Heikki 13-11.44 13-16.16 13-23.04 13-28.32 13-30.01 13-36.18 13-39.22 13-43.54 14-45.50 14-46.38 46.38 Ovaska Heikki
KESK Neuvonen Timo
HYL Pettinen Risto 14-19.48 14-24.50 - - - - - - 13-39.27 13-40.24 Pettinen Risto
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Inkeri Pekka 4-3.28 4-4.12 3-3.24 7-4.29 1-1.09 1-4.12 2-1.57 1-2.34 1-1.16 2-40 - 27.21 Inkeri Pekka
2. Mattinen Reijo 4-3.28 2-3.50 5-3.31 5-4.09 3-1.17 2-4.26 5-2.08 4-2.53 3-1.24 4-41 - 27.47 Mattinen Reijo
3. Silvennoinen Jussi 6-3.30 1-3.45 8-3.44 4-4.07 5-1.18 5-4.58 4-2.07 5-2.57 4-1.27 8-44 - 28.37 Silvennoinen Jussi
4. Jetsonen Juhani 3-3.26 8-4.42 1-3.06 1-3.46 3-1.17 7-5.44 1-1.55 2-2.46 5-1.30 2-40 - 28.52 Jetsonen Juhani
5. Heiskanen Hannu 1-3.22 10-6.39 2-3.23 1-3.46 2-1.15 4-4.51 3-1.58 3-2.47 2-1.19 4-41 - 30.01 Heiskanen Hannu
6. Valkonen Pasi 7-3.40 14-7.36 7-3.34 3-3.52 7-1.26 3-4.32 6-2.10 6-3.04 8-1.43 1-35 - 32.12 Valkonen Pasi
7. Fedorov Nikolay 10-5.14 5-4.27 11-4.40 7-4.29 9-1.31 6-5.16 8-2.39 8-3.19 6-1.32 7-43 - 33.50 Fedorov Nikolay
8. Venäläinen Vesa 1-3.22 7-4.35 6-3.33 13-6.56 6-1.19 13-7.18 7-2.19 7-3.15 7-1.34 9-45 - 34.56 Venäläinen Vesa
9. Nurmilaukas Pekka 12-5.35 3-3.57 9-4.10 9-5.00 11-1.41 8-5.54 9-2.49 11-4.07 9-1.46 12-49 - 35.48 Nurmilaukas Pekka
10. Volotinen Jouni 11-5.29 11-6.48 4-3.25 6-4.28 13-1.54 9-6.10 13-3.23 9-3.54 13-2.09 6-42 - 38.22 Volotinen Jouni
11. Rautasalo Jouko 8-4.33 13-7.05 10-4.26 10-5.08 12-1.44 12-7.15 11-3.03 10-4.00 12-1.57 12-49 - 40.00 Rautasalo Jouko
12. Kylliäinen Seppo 9-4.53 12-7.01 12-4.49 11-5.12 10-1.34 11-6.25 10-2.55 13-4.40 9-1.46 10-48 - 40.03 Kylliäinen Seppo
13. Ovaska Heikki 13-11.44 6-4.32 13-6.48 12-5.28 8-1.29 10-6.17 12-3.04 12-4.32 11-1.56 10-48 - 46.38 Ovaska Heikki
KESK Neuvonen Timo
HYL Pettinen Risto 14-19.48 9-5.02 - - - - - - 14.37 14-57 - Pettinen Risto
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Laine Pertti 2-3.48 2-8.01 2-11.20 1-12.36 3-14.32 1-17.09 1-23.04 1-26.14 1-27.40 1-28.24 28.24 Laine Pertti
2. Turpeinen Seppo 4-3.57 4-8.21 4-11.35 2-12.54 1-14.22 2-17.41 2-23.08 2-26.39 2-28.07 2-28.50 28.50 Turpeinen Seppo
3. Pulkkinen Pekka 6-4.11 5-8.37 5-11.56 4-13.20 4-14.51 3-17.59 3-23.49 3-27.15 3-29.03 3-29.55 29.55 Pulkkinen Pekka
4. Korhonen Juha 1-3.46 3-8.14 3-11.33 2-12.54 2-14.26 4-18.40 4-24.49 4-28.17 4-29.59 4-30.50 30.50 Korhonen Juha
5. Kosonen Hannu 5-4.04 1-7.45 1-10.51 6-15.54 6-17.24 6-20.36 6-25.44 5-28.55 5-30.24 5-31.05 31.05 Kosonen Hannu
6. Rustari Mauri 8-4.33 6-9.01 6-12.01 5-13.23 5-15.08 5-18.42 5-25.04 6-28.56 6-30.42 6-31.29 31.29 Rustari Mauri
7. Valkonen Pekka 2-3.48 9-11.26 7-14.41 7-15.56 7-17.30 7-21.47 7-28.47 7-32.15 7-33.47 7-34.26 34.26 Valkonen Pekka
8. Shver Evgeny 7-4.23 7-9.42 8-15.13 8-17.23 8-19.04 8-22.30 8-29.21 8-33.35 8-35.29 8-36.25 36.25 Shver Evgeny
9. Murskaja Sergei 9-5.11 8-11.20 9-16.03 9-17.58 9-20.10 9-26.19 9-35.34 9-40.41 9-42.54 9-43.50 43.50 Murskaja Sergei
10. Pyankov Sergey 10-9.16 10-15.29 10-20.51 10-22.39 10-25.03 10-29.42 10-38.42 10-42.42 10-44.52 10-45.39 45.39 Pyankov Sergey
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Laine Pertti 2-3.48 2-4.13 5-3.19 2-1.16 8-1.56 1-2.37 4-5.55 1-3.10 1-1.26 4-44 - 28.24 Laine Pertti
2. Turpeinen Seppo 4-3.57 3-4.24 3-3.14 3-1.19 1-1.28 4-3.19 2-5.27 6-3.31 2-1.28 3-43 - 28.50 Turpeinen Seppo
3. Pulkkinen Pekka 6-4.11 4-4.26 5-3.19 6-1.24 3-1.31 2-3.08 3-5.50 3-3.26 7-1.48 8-52 - 29.55 Pulkkinen Pekka
4. Korhonen Juha 1-3.46 5-4.28 5-3.19 4-1.21 4-1.32 7-4.14 5-6.09 4-3.28 5-1.42 7-51 - 30.50 Korhonen Juha
5. Kosonen Hannu 5-4.04 1-3.41 2-3.06 10-5.03 2-1.30 3-3.12 1-5.08 2-3.11 3-1.29 2-41 - 31.05 Kosonen Hannu
6. Rustari Mauri 8-4.33 5-4.28 1-3.00 5-1.22 7-1.45 6-3.34 6-6.22 7-3.52 6-1.46 5-47 - 31.29 Rustari Mauri
7. Valkonen Pekka 2-3.48 10-7.38 4-3.15 1-1.15 5-1.34 8-4.17 8-7.00 4-3.28 4-1.32 1-39 - 34.26 Valkonen Pekka
8. Shver Evgeny 7-4.23 7-5.19 10-5.31 9-2.10 6-1.41 5-3.26 7-6.51 9-4.14 8-1.54 9-56 - 36.25 Shver Evgeny
9. Murskaja Sergei 9-5.11 8-6.09 8-4.43 8-1.55 9-2.12 10-6.09 10-9.15 10-5.07 10-2.13 9-56 - 43.50 Murskaja Sergei
10. Pyankov Sergey 10-9.16 9-6.13 9-5.22 7-1.48 10-2.24 9-4.39 9-9.00 8-4.00 9-2.10 5-47 - 45.39 Pyankov Sergey
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hyyryläinen Raimo 1-3.33 1-8.46 1-11.16 1-14.45 1-17.09 1-20.25 1-22.27 1-23.03 23.03 Hyyryläinen Raimo
2. Mouhu Reijo 4-4.24 2-10.33 2-12.45 2-17.12 2-20.08 2-24.20 2-26.23 2-27.16 27.16 Mouhu Reijo
3. Hakulinen Matti 3-4.08 3-11.11 3-13.25 4-18.11 4-21.58 3-26.27 3-28.36 3-29.26 29.26 Hakulinen Matti
4. Lappalainen Martti 5-4.34 5-12.33 5-14.58 5-19.23 5-23.14 4-27.50 4-29.51 4-30.38 30.38 Lappalainen Martti
5. Vitikainen Matti 2-4.01 3-11.11 4-13.27 3-18.06 3-21.47 5-28.52 5-30.49 5-31.39 31.39 Vitikainen Matti
6. Kohvakka Seppo 6-6.26 6-15.30 6-18.06 6-23.39 6-27.31 6-33.18 6-36.10 6-37.04 37.04 Kohvakka Seppo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hyyryläinen Raimo 1-3.33 1-5.13 5-2.30 1-3.29 1-2.24 1-3.16 3-2.02 1-36 - 23.03 Hyyryläinen Raimo
2. Mouhu Reijo 4-4.24 2-6.09 1-2.12 3-4.27 2-2.56 2-4.12 4-2.03 5-53 - 27.16 Mouhu Reijo
3. Hakulinen Matti 3-4.08 3-7.03 2-2.14 5-4.46 4-3.47 3-4.29 5-2.09 3-50 - 29.26 Hakulinen Matti
4. Lappalainen Martti 5-4.34 5-7.59 4-2.25 2-4.25 5-3.51 4-4.36 2-2.01 2-47 - 30.38 Lappalainen Martti
5. Vitikainen Matti 2-4.01 4-7.10 3-2.16 4-4.39 3-3.41 6-7.05 1-1.57 3-50 - 31.39 Vitikainen Matti
6. Kohvakka Seppo 6-6.26 6-9.04 6-2.36 6-5.33 6-3.52 5-5.47 6-2.52 6-54 - 37.04 Kohvakka Seppo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Pellinen Veikko 1-3.35 1-9.44 1-11.45 1-15.27 2-18.24 1-22.09 1-23.57 1-24.40 24.40 Pellinen Veikko
2. Hyyryläinen Jorma 7-4.52 2-10.13 2-12.02 2-15.32 1-18.21 2-23.07 2-24.46 2-25.31 25.31 Hyyryläinen Jorma
3. Saarilaakso Jaakko 2-3.51 3-10.28 3-12.43 3-17.04 3-20.46 3-25.29 3-27.31 3-28.21 28.21 Saarilaakso Jaakko
4. Paukkunen Ossi 3-4.35 4-11.48 4-14.09 4-18.41 4-22.03 4-26.41 4-28.55 4-29.46 29.46 Paukkunen Ossi
5. Herttuainen Vesa 4-4.36 5-12.30 6-15.26 5-20.03 5-23.23 5-28.14 5-30.38 5-31.32 31.32 Herttuainen Vesa
6. Rautio Pekka 9-5.14 7-13.38 7-15.53 6-20.35 6-24.10 6-29.32 6-32.11 6-33.08 33.08 Rautio Pekka
7. Harkov Sergei 8-5.06 10-14.16 9-16.57 7-22.39 8-27.21 7-31.24 7-33.26 7-34.17 34.17 Harkov Sergei
8. Parikka Reino 6-4.42 6-12.59 5-15.14 9-23.07 7-26.57 8-32.27 8-34.44 8-35.36 35.36 Parikka Reino
9. Rautiainen Arto 10-5.19 8-13.51 8-16.39 8-22.47 9-30.02 9-35.51 9-38.34 9-39.37 39.37 Rautiainen Arto
10. Pöyhiä Jorma 5-4.37 9-14.06 11-22.07 11-28.33 10-32.42 10-38.35 10-41.05 10-42.07 42.07 Pöyhiä Jorma
