EUKKORASTIT

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21A

 (Lähti: 30, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.   Jonne Lakanen               VaajTe                 1.    1.02.32        1.33.48
  2.   Jani Lakanen                VaajTe                 2.    1.04.09        1.36.34
  3.   Toni Louhisola              TuMe                   5.    1.11.57        1.44.03
  4.   Olli-Jussi Korpinen         AnttU                  6.    1.12.20        1.48.39
  5.   Antti Kiljunen              JoKu                  10.    1.16.43        1.54.13
  6.   Miika Hernelahti            KR                    18.    1.22.53        1.54.55
  7.   Lauri Kleemola              Lynx                   9.    1.16.32        1.56.00
  8.   Evgeniy Ivanov              Gulfstream            11.    1.18.24        1.56.14
  9.   Alexey Burago               Gulfstream             8.    1.16.22        1.56.46
 10.   Teppo Pellinen              JoKu                  13.    1.21.09        1.59.13
 11.   Miko Saarilaakso            LappRi                12.    1.19.53        2.04.29
 12.   Aleksey Zemlyakov           Yarkiy                19.    1.23.39        2.05.19
 13.   Sergey Grushin              Gulfstream            21.    1.27.10        2.08.02
 14.   Pasi Asikainen              JoKu                  14.    1.21.13        2.08.37
 15.   Sergey Smirnov              Gulfstream            22.    1.33.06        2.21.58
 16.   Alexei Finagin              Rus                   25.    1.52.50        2.39.59
       Simo Mertanen               LappRi                         Kesk.               
       Totte Packalén              Lynx                           Kesk.               
       Pekka Tolonen               LappRi                         Kesk.               
       Jarno Kiintola              KuUS                  15.    1.22.03               
       Olli Saavalainen            SiiRa                  7.    1.16.06               
       Eero Inkeri                 ORa                   17.    1.22.47               
       Mika Hämälistö              TuMe                  20.    1.24.45               
       Harri Poutiainen            TuMe                   4.    1.11.41               
       Manu Mutka                  TuMe                   3.    1.10.20               
       Tero Ojala                  KuUS                  24.    1.34.12               
       Ossi Karvonen               KuUS                  16.    1.22.31               
       Antti Heinola               JoKu                  23.    1.33.46               
       Sami Kälviäinen             HS                             Kesk.               
       Juha Suntila                TuMe                           Kesk.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21B

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nikolay Malyshev            Yarkiy                 1.      52.24        1.22.24
  2.   Panu Karhu                  YlämPy                 2.      53.47        1.24.27
  3.   Dmitriy Konanov             Yarkiy                 3.      55.05        1.24.45
  4.   Andrey Edemskiy             YarkiyMir              5.      58.42        1.30.53
  5.   Maxim Borisov               YarkyMir               4.      56.55        1.33.30
  6.   Panu Ovaska                 LuuRa                  7.    1.04.44        1.43.28
  7.   Mikko Piispanen             YlämPy                 9.    1.15.58        1.56.47
  8.   Juha Purhonen               PiTa                   8.    1.13.59        2.10.10
       Miika Lahtinen              ORa                    6.      58.53               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21C

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sergey Andreev              Yarkiy                 1.      45.26        1.16.20
  2.   Kari Huhta                  SU-41                  2.      51.27        1.22.17
  3.   Evgeniy Vlasov              YarkiyMir              3.    1.17.16        1.51.42
       Jukka Virtanen              SU-41                          Kesk.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilya Gusev                  Yarkiy                 1.    1.00.58        1.34.07
  2.   Harri Tuliniemi             RaKaS                  4.    1.05.22        1.43.16
  3.   Taras Fedorov               OK-Izhora              3.    1.02.58        1.45.45
  4.   Alexander Lebedev           YarkyMir               7.    1.20.55        2.01.33
  5.   Timofey Suratov             St.Petersb             6.    1.19.09        2.07.33
  6.   Denos Eltsov                Yarkiy                 8.    1.21.56        2.11.01
  7.   Andrey Egorov               Yarkiy                 9.    1.22.51        2.12.28
       Ville Viisanen              ORa                    5.    1.12.50               
       Tuomas Huttunen             ORa                    2.    1.02.56               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H40

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Alexander Afonyushkin       Inus                   1.      59.18        1.33.43
  2.   Jouni Nykänen               Navi                   2.    1.01.42        1.34.20
  3.   Jarmo Munck                 ORa                    3.    1.03.11        1.40.09
  4.   Jarkko Tynys                KouRa                  6.    1.13.43        1.56.35
  5.   Sergei Pasechnik            OK-Izhora              5.    1.13.08        2.00.42
  6.   Jukka Peltonen              LappRi                 8.    1.18.12        2.02.48
  7.   Juha Ruokonen               LappRi                 9.    1.22.35        2.10.09
  8.   Jari Väisänen               KR                    11.    1.26.48        2.17.10
  9.   Vladimir Pasechnik          OK-Izhora             10.    1.26.04        2.17.26
 10.   Alex Teluatnikov            St.Petersb            12.    1.38.31        2.39.13
 11.   Oleg Kisil                  St.Petersb            13.    1.48.39        2.53.31
       Harri Saramäki              ORa                    4.    1.07.54               
       Vesa Takaoja                ORa                    7.    1.13.54               
       Petri Lyytikäinen           LappRi                 1.       Hyl.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Venäläinen             JoKu                   3.      58.37        1.31.31
  2.   Petri Kotro                 SipRa                  1.      57.01        1.33.39
  3.   Nikolay Fedorov             Rus                    5.    1.01.35        1.35.50
  4.   Hannu Heiskanen             SonPa                  4.    1.01.14        1.36.22
  5.   Maxim Gureev                St.Petersb             7.    1.12.45        1.56.44
  6.   Seppo Kylliäinen            LappRi                 8.    1.18.39        1.58.58
  7.   Ari Raskila                 RaKaS                  6.    1.12.16        2.05.23
  8.   Jouni Volotinen             Ilu                    9.    1.20.36        2.12.57
  9.   Sauli Ojala                 VeVe                  10.    1.27.16        2.24.17
 10.   Ismo Minkkinen              RR                    11.    1.49.28        2.49.51
       Reijo Mattinen              JoKu                   2.      57.41               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H50

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                  1.      43.55        1.12.22
  2.   Jarmo Lehto                 VeVe                   2.      51.17        1.23.14
  3.   Kari-Veli Niemi             LappRi                 4.      53.40        1.25.35
  4.   Pekka Pulkkinen             JoKu                   5.      55.32        1.28.07
  5.   Juha Korhonen               ORa                    7.    1.02.01        1.38.21
  6.   Taito Jeskanen              Ilu                    6.      55.37        1.38.43
  7.   Jouko Rautasalo             KR                     8.    1.03.10        1.42.26
  8.   Alexander Levitchev         Inus                  12.    1.12.32        1.57.16
  9.   Jakke Mänttäri              InkTe                 11.    1.10.28        2.01.05
 10.   Henrik Karlsson             KuUS                  13.    1.13.54        2.01.06
 11.    Sergei Stulov              Lytkarino             14.    1.26.41        2.20.37
 12.   Sergei Murskij              Inus                  15.    1.39.45        2.34.11
 13.   Nikolay Kovtun              St.Petersb            16.    1.49.29        2.39.49
       Tuomo Puustinen             Pihkan                 9.    1.03.31               
       Evgeny Shver                Inus                  10.    1.08.54               
       Seppo Turpeinen             KontU                  3.      53.19               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H55

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Kurppa                AngA                   1.      42.36        1.08.21
  2.   Markku Piironen             KR                     2.      47.14        1.15.13
  3.   Leonid Belousov             OK-Izhora              6.      55.14        1.24.30
  4.   Erkki Pokela                LuuRa                  5.      54.15        1.26.07
  5.   Martti Pulli                LappRi                 7.      58.15        1.32.15
  6.   Martti Lappalainen          Navi                   9.    1.11.43        1.51.28
  7.   Jorma Pöntinen              Navi                  10.    1.24.57        2.14.17
  8.   Sergey Markelov             St.Petersb            11.    1.37.30        2.56.47
       Pertti Laine                MulPa                  3.      47.48               
       Veikko Matikainen           KuUS                   8.    1.04.04               
       Mauri Saavalainen           SaRa                   4.      51.43               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H60

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ensio Lakanen               DELTA                  1.      48.36        1.19.26
  2.   Reijo Mouhu                 RaKaS                  4.      52.28        1.22.43
  3.   Veikko Pellinen             JoKu                   2.      49.08        1.23.12
  4.   Timo Turpeinen              VaajTe                 3.      51.29        1.24.08
  5.   Pekka Lindqvist             RaKaS                  6.      55.25        1.29.07
  6.   Vesa Herttuainen            RaKaS                  7.      58.31        1.31.27
  7.   Jaakko Saarilaakso          LappRi                 8.    1.00.17        1.36.24
  8.   Sergei Harkov               Inus                  10.    1.00.35        1.41.58
  9.   Eero Lassila                TuuSe                  9.    1.00.18        1.46.23
 10.   Pekka Rautio                JoKu                  11.    1.02.52        1.46.57
       Ossi Paukkunen              RaKaS                  8.       Hyl.               
       Reijo Lahtinen              ORa                   12.    1.25.54               
       Ilmari Mäkilä               EsSu                   5.      55.05               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Lehtonen              SaRa                   2.      46.11        1.15.07
  2.   Esko Tuliniemi              Pihkan                 3.      49.45        1.24.37
  3.   Esko Nupponen               RaKaS                  4.      53.15        1.25.07
  4.   Kalevi Viinanen             ORa                    6.    1.05.53        1.41.39
       Kauko Rauhansalo            ORa                    1.      43.16               
       Jorma Reponen               KeKaRa                 5.      53.54               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H70

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tarmo Salmi                 RaKaS                  1.      44.12        1.09.31
  2.   Aulis Leino                 RaKaS                  2.      47.05        1.17.14
  3.   Martti Matikainen           KeKaRa                 3.      50.56        1.19.02
  4.   Esko Kilo                   LappRi                 6.    1.01.01        1.33.09
  5.   Olli Juntunen               HS                     4.      57.08        1.35.25
  6.   Pertti Inkeri               ORa                    5.    1.00.22        1.36.56
       Veikko Suutari              JoKu                   5.      Kesk.               
       Matti Luukkonen             JoKu                   3.       Hyl.               
       Erkki Pulli                 RaKaS                  7.    1.03.07               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H75

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heimo Mikkola               RaKaS                  2.      38.41        1.00.13
  2.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                 1.      35.28        1.05.37
  3.   Paavo Issakainen            SaSu                   4.      40.31        1.10.03
  4.   Kalevi Tarvainen            HS                     5.      48.09        1.21.09
       Kalevi Markku               RaKaS                  6.      Kesk.               
       Paavo Pystynen              RaKaS                  3.      38.46               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H80

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                  1.      43.05        1.11.49
  2.   Viljo Jauhiainen            JoKu                   2.      53.39        1.33.24

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

       Pekka Iso-Markku            TuMe                           Kesk.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Saikko                LappRi                 3.      50.20        1.22.36
  2.   Janne Kuningas              LuuRa                  4.      53.55        1.30.28
       Kari-Jussi Korhonen         ORa                    2.      47.55               
       Lauri Inkeri                ORa                    5.      55.18               
       Juho Matikainen             KuUS                   1.      47.27               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Nykänen                Navi                   2.      40.37        1.07.23
  2.   Tuomas Kotro                SKVuoksi               1.      40.35        1.07.32
  3.   Joonas Hirvi                RaKaS                  3.      44.14        1.10.39
  4.   Lauri Similä                SKVuoksi               4.      46.19        1.17.45
  5.   Ville Ahvonen               JoKu                   6.      51.18        1.23.07
  6.   Markus Hakkarainen          RaKaS                  5.      50.49        1.24.37
  7.   Masa Juutilainen            SKVuoksi               7.    1.05.46        1.43.40

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Silvennoinen        KR                     1.      30.17          55.45
  2.   Henri Similä                SKVuoksi               4.      40.19        1.05.41
  3.   Lari-Antti Rissanen         SonPa                  5.      44.12        1.14.07
  4.   Osku Lyytikäinen            LappRi                 2.      33.59        1.15.57
  5.   Niko Herttuainen            RaKaS                  3.      38.25        1.18.20
  6.   Joonas Korpela              LappRi                 6.      48.53        1.41.04
  7.   Riku Villanen               SKVuoksi               7.      56.23        2.05.01

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                LappRi                 1.      31.16          49.59
  2.   Atso Salopelto              SKVuoksi               2.      32.43          53.40
  3.   Jiri-Pekka Rissanen         SonPa                  3.      33.41          58.32

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joose Lindroos              SKVuoksi               1.      19.35          42.57
  2.   Mikko Ryytty                SKVuoksi               2.      26.04          45.53
       Rene Peltonen               LappRi                 3.      53.05               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Janne Ovaska                LuuRa                  1.      16.07          33.46
  2.   Aapo Tonder                 SKVuoksi               2.      21.06          36.17
       Väinö Juvakka               LappRi                 3.       Hyl.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roni-Ville Rissanen         SonPa                  1.      15.06          24.56
  2.   Oskari Niemi                LappRi                 3.      17.30          28.35
  3.   Miika Husu                  SKVuoksi               4.      17.34          29.18
  4.   Veikka Liljeström           ORa                    2.      17.07          30.09
  5.   Eero Kelosuo                SKVuoksi               5.      18.45          32.49
  6.   Lenni Miikki                SKVuoksi               7.      20.01          35.12
  7.   Manu Ruhanen                SKVuoksi               6.      19.26          35.27

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Kotro                 KyS                    1.      16.27          28.14
  2.   Oskari Silvennoinen         KR                     2.      17.16          30.09

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Korhonen               SKVuoksi               1.      18.17          30.40
  2.   Veeti Miikki                SKVuoksi               2.      20.34          34.59
  3.   Aatu Hirvikallio            LuuRa                  3.      21.54          36.49
  4.   Antti Villanen              RaKaS                  4.      23.43          43.04
  5.   Taavi Kelosuo               SKVuoksi               6.      25.20          43.11
  6.   Erik Inkilä                 LuuRa                  5.      24.41          44.24
  7.   Henrik Peltonen             LappRi                 7.      26.30          49.58
  8.   Veeti Pellinen              JoKu                   8.      29.14          50.22
  9.   Ivan Eltsov                 Yarkiy                 9.      34.23        1.05.49

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21A

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mari Väisänen               KR                     1.    1.00.24        1.35.21
  2.   Laura Häsä                  SK-Pohjant             2.    1.01.16        1.37.51
  3.   Reetta Lakanen              VeVe                   3.    1.01.59        1.39.11
  4.   Marika Piironen             KR                     4.    1.02.55        1.40.01
  5.   Mia Saarilaakso             LappRi                 5.    1.05.00        1.42.01
  6.   Maria Salmi                 LappRi                 6.    1.13.24        1.57.19
  7.   Sanna Paavilainen           AnttU                  7.    1.15.25        1.59.34
  8.   Eveliina Pusa               LappRi                 8.    1.16.57        2.02.26
  9.   Mari Puhakka-Asikainen      SipRa                 10.    1.24.20        2.08.51
 10.   Arja Pulkkinen              JoKu                  11.    1.28.02        2.15.45
 11.   Nastya Galitarova           Gulfstream             9.    1.21.21        2.18.45
 12.   Sinikka Pellinen            JoKu                  12.    1.49.39        3.08.06
       Yulia Strelchenko           Gulfstream                     Kesk.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21C

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Laura Jänis                 RaKaS                  2.      49.00        1.18.04
  2.   Yulia Borisova              YarkyMir               3.      50.28        1.19.49
  3.   Evgeniya Malysheva          Yarkiy                 1.      48.02        1.24.13
  4.   Anna Konanova               Yarkiy                 4.      53.09        1.27.59
  5.   Anu Liljeström              ORa                    5.    1.22.43        2.03.47
       Maija Tikka                 RaKaS                  6.       Hyl.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D45

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Silvennoinen          KR                     1.      35.46          57.25
  2.   Alla Svyatkina              Rus                    3.      46.42        1.13.35
  3.   Sari Jetsonen               KuoSu                  2.      46.09        1.13.38
  4.   Pirkko Vehomäki             SU-41                  4.      47.16        1.15.11
  5.   Svetlana Sokolova           Rus                    5.      52.46        1.22.49
  6.   Anneli Rautasalo            KR                     6.    1.02.03        1.39.16
  7.   Olga Gureeva                St.Petersb             7.    1.11.00        1.54.46

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR                     1.      40.35        1.03.23
  2.   Olga Pozhidaeva             St.Petersb             2.      49.54        1.17.25
  3.   Ulla Lehto                  KyS                    3.      51.19        1.22.46
  4.   Murskaja Elsa               Inus                   5.      58.14        1.32.00
  5.   Lomova Irina                Inus                   4.      58.05        1.36.55
  6.   Nadezda Levitcheva          Inus                   7.    1.09.12        1.45.55
       Lekanova Nina               Inus                   6.      59.21               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D55

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vuokko Pesonen              Navi                   1.      37.26        1.01.16
  2.   Helena Heinola              JoKu                   2.      38.54        1.01.18
  3.   Eija Tikka                  RaKaS                  3.      40.26        1.01.54
  4.   Elena Shek-Iovsepyants      St.Petersb             4.      42.01        1.06.48
  5.   Marja Juvonen               RaKaS                  5.      42.50        1.07.26
  6.   Tuula Pöntinen              Navi                   6.      44.37        1.10.21
  7.   Ulla Lindqvist              RaKaS                  7.      44.42        1.13.06
  8.   Sirpa Lakanen               DELTA                  9.      47.57        1.17.23
  9.   Pirkko Lappalainen          Navi                   8.      46.34        1.21.31
 10.   Liudmila Mineeva            Inus                  10.      51.04        1.23.32
 11.   Elvira Harkova              Inus                  11.      59.28        1.27.43
 12.   Seija Purhonen              SaSu                  12.    1.07.41        2.04.07

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D60

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Arja Viinanen               ORa                    2.      56.49        1.24.08
  2.   Liisa Särkkä                Navi                   1.      54.44        1.33.53
       Anneli Aarniosalo           Navi                           Kesk.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anja Tiira                  Lynx                   2.      45.05        1.13.43
  2.   Riitta Talka                RaKaS                  1.      37.25        1.24.10
  3.   Leena Valjakka              Navi                   3.      48.47        1.26.35

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Pelkonen               KeKaRa                 1.      48.12        1.16.15
       Leena Piskonen              Navi                   2.      50.17               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Steffi Gustavsen            SaSu                   1.    1.49.45        2.41.40

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Kaisa Asikainen        KR                     1.      54.09        1.27.12
  2.   Outi Valkonen               Kalske                 2.      55.31        1.33.41
  3.   Pinja Kurppa                AngA                   3.    1.06.50        1.43.06
       Vilma Kotro                 KyS                            Kesk.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oona Valkonen               Kalske                 1.      41.13        1.04.08
  2.   Emilia Mänttäri             KuoSu                  2.      44.53        1.08.33
  3.   Suvituuli Asikainen         KR                     4.      48.18        1.12.12
  4.   Hanna Varjus                SKVuoksi               3.      47.49        1.13.14
  5.   Sirkku Minkkinen            RR                     5.      53.28        1.19.48
  6.   Maiju Lonka                 SKVuoksi               6.      56.45        1.26.35
  7.   Jenna Ojala                 VeVe                   7.      58.11        1.30.59

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

