EUKKORASTIT

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21A

 (Lähti: 30, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.   Jonne Lakanen               VaajTe                 1.02.32             
  2.   Jani Lakanen                VaajTe                 1.04.09      +1.37  
  3.   Manu Mutka                  TuMe                   1.10.20      +7.48  
  4.   Harri Poutiainen            TuMe                   1.11.41      +9.09  
  5.   Toni Louhisola              TuMe                   1.11.57      +9.25  
  6.   Olli-Jussi Korpinen         AnttU                  1.12.20      +9.48  
  7.   Olli Saavalainen            SiiRa                  1.16.06     +13.34  
  8.   Alexey Burago               Gulfstream             1.16.22     +13.50  
  9.   Lauri Kleemola              Lynx                   1.16.32     +14.00  
 10.   Antti Kiljunen              JoKu                   1.16.43     +14.11  
 11.   Evgeniy Ivanov              Gulfstream             1.18.24     +15.52  
 12.   Miko Saarilaakso            LappRi                 1.19.53     +17.21  
 13.   Teppo Pellinen              JoKu                   1.21.09     +18.37  
 14.   Pasi Asikainen              JoKu                   1.21.13     +18.41  
 15.   Jarno Kiintola              KuUS                   1.22.03     +19.31  
 16.   Ossi Karvonen               KuUS                   1.22.31     +19.59  
 17.   Eero Inkeri                 ORa                    1.22.47     +20.15  
 18.   Miika Hernelahti            KR                     1.22.53     +20.21  
 19.   Aleksey Zemlyakov           Yarkiy                 1.23.39     +21.07  
 20.   Mika Hämälistö              TuMe                   1.24.45     +22.13  
 21.   Sergey Grushin              Gulfstream             1.27.10     +24.38  
 22.   Sergey Smirnov              Gulfstream             1.33.06     +30.34  
 23.   Antti Heinola               JoKu                   1.33.46     +31.14  
 24.   Tero Ojala                  KuUS                   1.34.12     +31.40  
 25.   Alexei Finagin              Rus                    1.52.50     +50.18  
       Sami Kälviäinen             HS                       Kesk.             
       Simo Mertanen               LappRi                   Kesk.             
       Totte Packalén              Lynx                     Kesk.             
       Juha Suntila                TuMe                     Kesk.             
       Pekka Tolonen               LappRi                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21B

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nikolay Malyshev            Yarkiy                   52.24             
  2.   Panu Karhu                  YlämPy                   53.47      +1.23  
  3.   Dmitriy Konanov             Yarkiy                   55.05      +2.41  
  4.   Maxim Borisov               YarkyMir                 56.55      +4.31  
  5.   Andrey Edemskiy             YarkiyMir                58.42      +6.18  
  6.   Miika Lahtinen              ORa                      58.53      +6.29  
  7.   Panu Ovaska                 LuuRa                  1.04.44     +12.20  
  8.   Juha Purhonen               PiTa                   1.13.59     +21.35  
  9.   Mikko Piispanen             YlämPy                 1.15.58     +23.34  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21C

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sergey Andreev              Yarkiy                   45.26             
  2.   Kari Huhta                  SU-41                    51.27      +6.01  
  3.   Evgeniy Vlasov              YarkiyMir              1.17.16     +31.50  
       Jukka Virtanen              SU-41                    Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilya Gusev                  Yarkiy                 1.00.58             
  2.   Tuomas Huttunen             ORa                    1.02.56      +1.58  
  3.   Taras Fedorov               OK-Izhora              1.02.58      +2.00  
  4.   Harri Tuliniemi             RaKaS                  1.05.22      +4.24  
  5.   Ville Viisanen              ORa                    1.12.50     +11.52  
  6.   Timofey Suratov             St.Petersb             1.19.09     +18.11  
  7.   Alexander Lebedev           YarkyMir               1.20.55     +19.57  
  8.   Denos Eltsov                Yarkiy                 1.21.56     +20.58  
  9.   Andrey Egorov               Yarkiy                 1.22.51     +21.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H40

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Alexander Afonyushkin       Inus                     59.18             
  2.   Jouni Nykänen               Navi                   1.01.42      +2.24  
  3.   Jarmo Munck                 ORa                    1.03.11      +3.53  
  4.   Harri Saramäki              ORa                    1.07.54      +8.36  
  5.   Sergei Pasechnik            OK-Izhora              1.13.08     +13.50  
  6.   Jarkko Tynys                KouRa                  1.13.43     +14.25  
  7.   Vesa Takaoja                ORa                    1.13.54     +14.36  
  8.   Jukka Peltonen              LappRi                 1.18.12     +18.54  
  9.   Juha Ruokonen               LappRi                 1.22.35     +23.17  
 10.   Vladimir Pasechnik          OK-Izhora              1.26.04     +26.46  
 11.   Jari Väisänen               KR                     1.26.48     +27.30  
 12.   Alex Teluatnikov            St.Petersb             1.38.31     +39.13  
 13.   Oleg Kisil                  St.Petersb             1.48.39     +49.21  
       Petri Lyytikäinen           LappRi                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Kotro                 SipRa                    57.01             
  2.   Reijo Mattinen              JoKu                     57.41        +40  
  3.   Vesa Venäläinen             JoKu                     58.37      +1.36  
  4.   Hannu Heiskanen             SonPa                  1.01.14      +4.13  
  5.   Nikolay Fedorov             Rus                    1.01.35      +4.34  
  6.   Ari Raskila                 RaKaS                  1.12.16     +15.15  
  7.   Maxim Gureev                St.Petersb             1.12.45     +15.44  
  8.   Seppo Kylliäinen            LappRi                 1.18.39     +21.38  
  9.   Jouni Volotinen             Ilu                    1.20.36     +23.35  
 10.   Sauli Ojala                 VeVe                   1.27.16     +30.15  
 11.   Ismo Minkkinen              RR                     1.49.28     +52.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H50

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                    43.55             
  2.   Jarmo Lehto                 VeVe                     51.17      +7.22  
  3.   Seppo Turpeinen             KontU                    53.19      +9.24  
  4.   Kari-Veli Niemi             LappRi                   53.40      +9.45  
  5.   Pekka Pulkkinen             JoKu                     55.32     +11.37  
  6.   Taito Jeskanen              Ilu                      55.37     +11.42  
  7.   Juha Korhonen               ORa                    1.02.01     +18.06  
  8.   Jouko Rautasalo             KR                     1.03.10     +19.15  
  9.   Tuomo Puustinen             Pihkan                 1.03.31     +19.36  
 10.   Evgeny Shver                Inus                   1.08.54     +24.59  
 11.   Jakke Mänttäri              InkTe                  1.10.28     +26.33  
 12.   Alexander Levitchev         Inus                   1.12.32     +28.37  
 13.   Henrik Karlsson             KuUS                   1.13.54     +29.59  
 14.    Sergei Stulov              Lytkarino              1.26.41     +42.46  
 15.   Sergei Murskij              Inus                   1.39.45     +55.50  
 16.   Nikolay Kovtun              St.Petersb             1.49.29   +1.05.34  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H55

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Kurppa                AngA                     42.36             
  2.   Markku Piironen             KR                       47.14      +4.38  
  3.   Pertti Laine                MulPa                    47.48      +5.12  
  4.   Mauri Saavalainen           SaRa                     51.43      +9.07  
  5.   Erkki Pokela                LuuRa                    54.15     +11.39  
  6.   Leonid Belousov             OK-Izhora                55.14     +12.38  
  7.   Martti Pulli                LappRi                   58.15     +15.39  
  8.   Veikko Matikainen           KuUS                   1.04.04     +21.28  
  9.   Martti Lappalainen          Navi                   1.11.43     +29.07  
 10.   Jorma Pöntinen              Navi                   1.24.57     +42.21  
 11.   Sergey Markelov             St.Petersb             1.37.30     +54.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H60

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ensio Lakanen               DELTA                    48.36             
  2.   Veikko Pellinen             JoKu                     49.08        +32  
  3.   Timo Turpeinen              VaajTe                   51.29      +2.53  
  4.   Reijo Mouhu                 RaKaS                    52.28      +3.52  
  5.   Ilmari Mäkilä               EsSu                     55.05      +6.29  
  6.   Pekka Lindqvist             RaKaS                    55.25      +6.49  
  7.   Vesa Herttuainen            RaKaS                    58.31      +9.55  
  8.   Jaakko Saarilaakso          LappRi                 1.00.17     +11.41  
  9.   Eero Lassila                TuuSe                  1.00.18     +11.42  
 10.   Sergei Harkov               Inus                   1.00.35     +11.59  
 11.   Pekka Rautio                JoKu                   1.02.52     +14.16  
 12.   Reijo Lahtinen              ORa                    1.25.54     +37.18  
       Ossi Paukkunen              RaKaS                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kauko Rauhansalo            ORa                      43.16             
  2.   Matti Lehtonen              SaRa                     46.11      +2.55  
  3.   Esko Tuliniemi              Pihkan                   49.45      +6.29  
  4.   Esko Nupponen               RaKaS                    53.15      +9.59  
  5.   Jorma Reponen               KeKaRa                   53.54     +10.38  
  6.   Kalevi Viinanen             ORa                    1.05.53     +22.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H70

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tarmo Salmi                 RaKaS                    44.12             
  2.   Aulis Leino                 RaKaS                    47.05      +2.53  
  3.   Martti Matikainen           KeKaRa                   50.56      +6.44  
  4.   Olli Juntunen               HS                       57.08     +12.56  
  5.   Pertti Inkeri               ORa                    1.00.22     +16.10  
  6.   Esko Kilo                   LappRi                 1.01.01     +16.49  
  7.   Erkki Pulli                 RaKaS                  1.03.07     +18.55  
       Veikko Suutari              JoKu                     Kesk.             
       Matti Luukkonen             JoKu                      Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H75

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                   35.28             
  2.   Heimo Mikkola               RaKaS                    38.41      +3.13  
  3.   Paavo Pystynen              RaKaS                    38.46      +3.18  
  4.   Paavo Issakainen            SaSu                     40.31      +5.03  
  5.   Kalevi Tarvainen            HS                       48.09     +12.41  
       Kalevi Markku               RaKaS                    Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H80

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                    43.05             
  2.   Viljo Jauhiainen            JoKu                     53.39     +10.34  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

       Pekka Iso-Markku            TuMe                     Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Matikainen             KuUS                     47.27             
  2.   Kari-Jussi Korhonen         ORa                      47.55        +28  
  3.   Ville Saikko                LappRi                   50.20      +2.53  
  4.   Janne Kuningas              LuuRa                    53.55      +6.28  
  5.   Lauri Inkeri                ORa                      55.18      +7.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kotro                SKVuoksi                 40.35             
  2.   Eetu Nykänen                Navi                     40.37         +2  
  3.   Joonas Hirvi                RaKaS                    44.14      +3.39  
  4.   Lauri Similä                SKVuoksi                 46.19      +5.44  
  5.   Markus Hakkarainen          RaKaS                    50.49     +10.14  
  6.   Ville Ahvonen               JoKu                     51.18     +10.43  
  7.   Masa Juutilainen            SKVuoksi               1.05.46     +25.11  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Silvennoinen        KR                       30.17             
  2.   Osku Lyytikäinen            LappRi                   33.59      +3.42  
  3.   Niko Herttuainen            RaKaS                    38.25      +8.08  
  4.   Henri Similä                SKVuoksi                 40.19     +10.02  
  5.   Lari-Antti Rissanen         SonPa                    44.12     +13.55  
  6.   Joonas Korpela              LappRi                   48.53     +18.36  
  7.   Riku Villanen               SKVuoksi                 56.23     +26.06  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                LappRi                   31.16             
  2.   Atso Salopelto              SKVuoksi                 32.43      +1.27  
  3.   Jiri-Pekka Rissanen         SonPa                    33.41      +2.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joose Lindroos              SKVuoksi                 19.35             
  2.   Mikko Ryytty                SKVuoksi                 26.04      +6.29  
  3.   Rene Peltonen               LappRi                   53.05     +33.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Janne Ovaska                LuuRa                    16.07             
  2.   Aapo Tonder                 SKVuoksi                 21.06      +4.59  
       Väinö Juvakka               LappRi                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roni-Ville Rissanen         SonPa                    15.06             
  2.   Veikka Liljeström           ORa                      17.07      +2.01  
  3.   Oskari Niemi                LappRi                   17.30      +2.24  
  4.   Miika Husu                  SKVuoksi                 17.34      +2.28  
  5.   Eero Kelosuo                SKVuoksi                 18.45      +3.39  
  6.   Manu Ruhanen                SKVuoksi                 19.26      +4.20  
  7.   Lenni Miikki                SKVuoksi                 20.01      +4.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Kotro                 KyS                      16.27             
  2.   Oskari Silvennoinen         KR                       17.16        +49  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Korhonen               SKVuoksi                 18.17             
  2.   Veeti Miikki                SKVuoksi                 20.34      +2.17  
  3.   Aatu Hirvikallio            LuuRa                    21.54      +3.37  
  4.   Antti Villanen              RaKaS                    23.43      +5.26  
  5.   Erik Inkilä                 LuuRa                    24.41      +6.24  
  6.   Taavi Kelosuo               SKVuoksi                 25.20      +7.03  
  7.   Henrik Peltonen             LappRi                   26.30      +8.13  
  8.   Veeti Pellinen              JoKu                     29.14     +10.57  
  9.   Ivan Eltsov                 Yarkiy                   34.23     +16.06  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21A

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mari Väisänen               KR                     1.00.24             
  2.   Laura Häsä                  SK-Pohjant             1.01.16        +52  
  3.   Reetta Lakanen              VeVe                   1.01.59      +1.35  
  4.   Marika Piironen             KR                     1.02.55      +2.31  
  5.   Mia Saarilaakso             LappRi                 1.05.00      +4.36  
  6.   Maria Salmi                 LappRi                 1.13.24     +13.00  
  7.   Sanna Paavilainen           AnttU                  1.15.25     +15.01  
  8.   Eveliina Pusa               LappRi                 1.16.57     +16.33  
  9.   Nastya Galitarova           Gulfstream             1.21.21     +20.57  
 10.   Mari Puhakka-Asikainen      SipRa                  1.24.20     +23.56  
 11.   Arja Pulkkinen              JoKu                   1.28.02     +27.38  
 12.   Sinikka Pellinen            JoKu                   1.49.39     +49.15  
       Yulia Strelchenko           Gulfstream               Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21C

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Evgeniya Malysheva          Yarkiy                   48.02             
  2.   Laura Jänis                 RaKaS                    49.00        +58  
  3.   Yulia Borisova              YarkyMir                 50.28      +2.26  
  4.   Anna Konanova               Yarkiy                   53.09      +5.07  
  5.   Anu Liljeström              ORa                    1.22.43     +34.41  
       Maija Tikka                 RaKaS                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D45

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Silvennoinen          KR                       35.46             
  2.   Sari Jetsonen               KuoSu                    46.09     +10.23  
  3.   Alla Svyatkina              Rus                      46.42     +10.56  
  4.   Pirkko Vehomäki             SU-41                    47.16     +11.30  
  5.   Svetlana Sokolova           Rus                      52.46     +17.00  
  6.   Anneli Rautasalo            KR                     1.02.03     +26.17  
  7.   Olga Gureeva                St.Petersb             1.11.00     +35.14  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR                       40.35             
  2.   Olga Pozhidaeva             St.Petersb               49.54      +9.19  
  3.   Ulla Lehto                  KyS                      51.19     +10.44  
  4.   Lomova Irina                Inus                     58.05     +17.30  
  5.   Murskaja Elsa               Inus                     58.14     +17.39  
  6.   Lekanova Nina               Inus                     59.21     +18.46  
  7.   Nadezda Levitcheva          Inus                   1.09.12     +28.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D55

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vuokko Pesonen              Navi                     37.26             
  2.   Helena Heinola              JoKu                     38.54      +1.28  
  3.   Eija Tikka                  RaKaS                    40.26      +3.00  
  4.   Elena Shek-Iovsepyants      St.Petersb               42.01      +4.35  
  5.   Marja Juvonen               RaKaS                    42.50      +5.24  
  6.   Tuula Pöntinen              Navi                     44.37      +7.11  
  7.   Ulla Lindqvist              RaKaS                    44.42      +7.16  
  8.   Pirkko Lappalainen          Navi                     46.34      +9.08  
  9.   Sirpa Lakanen               DELTA                    47.57     +10.31  
 10.   Liudmila Mineeva            Inus                     51.04     +13.38  
 11.   Elvira Harkova              Inus                     59.28     +22.02  
 12.   Seija Purhonen              SaSu                   1.07.41     +30.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D60

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Särkkä                Navi                     54.44             
  2.   Arja Viinanen               ORa                      56.49      +2.05  
       Anneli Aarniosalo           Navi                     Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Talka                RaKaS                    37.25             
  2.   Anja Tiira                  Lynx                     45.05      +7.40  
  3.   Leena Valjakka              Navi                     48.47     +11.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Pelkonen               KeKaRa                   48.12             
  2.   Leena Piskonen              Navi                     50.17      +2.05  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Steffi Gustavsen            SaSu                   1.49.45             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Kaisa Asikainen        KR                       54.09             
  2.   Outi Valkonen               Kalske                   55.31      +1.22  
  3.   Pinja Kurppa                AngA                   1.06.50     +12.41  
       Vilma Kotro                 KyS                      Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oona Valkonen               Kalske                   41.13             
  2.   Emilia Mänttäri             KuoSu                    44.53      +3.40  
  3.   Hanna Varjus                SKVuoksi                 47.49      +6.36  
  4.   Suvituuli Asikainen         KR                       48.18      +7.05  
  5.   Sirkku Minkkinen            RR                       53.28     +12.15  
  6.   Maiju Lonka                 SKVuoksi                 56.45     +15.32  
  7.   Jenna Ojala                 VeVe                     58.11     +16.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Rautasalo              KR                       30.23             
  2.   Janita Ojala                VeVe                     34.05      +3.42  
  3.   Jenni Ruhanen               SKVuoksi                 34.41      +4.18  
  4.   Tiia Pulkkinen              Navi                     36.45      +6.22  
  5.   Johanna Tikkanen            SKVuoksi                 47.49     +17.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Korhonen              RaKaS                    42.53             
  2.   Essi Väisänen               SKVuoksi               1.06.46     +23.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Iita Pulkkinen              Navi                     23.06             
