EUKKORASTIT
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Lakanen Jonne 2-3.31 1-6.01 1-8.55 1-23.55 1-26.25 1-27.55 1-30.34 1-35.12 1-37.32 1-38.31 1-43.00 1-45.30 1-48.56 1-55.08 1-59.50 1-1.01.27 1-1.01.58 1-1.02.32 1.02.32 Lakanen Jonne
2. Lakanen Jani 4-3.39 3-6.32 3-9.44 2-24.42 2-27.06 2-28.42 2-31.25 2-35.51 2-38.26 2-39.31 2-44.21 2-46.51 2-50.28 2-56.39 2-1.01.11 2-1.03.00 2-1.03.31 2-1.04.09 1.04.09 Lakanen Jani
3. Mutka Manu 23-5.23 21-8.06 17-11.21 4-26.52 3-29.23 3-31.21 3-34.15 4-39.18 4-42.22 6-44.32 4-49.14 4-51.47 4-55.19 3-1.02.06 3-1.07.18 3-1.09.04 3-1.09.40 3-1.10.20 1.10.20 Mutka Manu
4. Poutiainen Harri 1-3.30 2-6.09 4-10.12 6-27.30 6-30.50 6-32.47 6-35.34 6-40.33 6-42.56 5-44.10 6-49.29 6-52.34 6-56.30 5-1.03.48 4-1.08.31 4-1.10.24 4-1.10.59 4-1.11.41 1.11.41 Poutiainen Harri
5. Louhisola Toni 5-3.42 4-6.33 2-9.36 3-26.22 4-29.30 4-31.29 3-34.15 3-39.09 3-41.41 3-42.49 3-48.03 3-51.06 3-55.12 4-1.03.36 5-1.08.50 5-1.10.43 5-1.11.15 5-1.11.57 1.11.57 Louhisola Toni
6. Korpinen Olli-Jussi 8-3.48 5-6.37 7-10.27 5-27.15 5-30.12 5-32.07 5-35.16 5-40.00 5-42.46 4-43.53 5-49.20 5-52.23 5-56.29 6-1.03.58 6-1.09.07 6-1.11.05 6-1.11.40 6-1.12.20 1.12.20 Korpinen Olli-Jussi
7. Saavalainen Olli 7-3.47 7-6.41 6-10.18 10-28.53 8-31.27 8-33.29 7-36.23 7-41.34 7-43.56 7-45.16 8-51.49 8-54.59 8-59.18 8-1.07.32 9-1.12.49 7-1.14.49 7-1.15.25 7-1.16.06 1.16.06 Saavalainen Olli
8. Burago Alexey 5-3.42 6-6.39 5-10.16 7-27.39 9-31.44 10-34.05 10-37.22 9-42.44 9-45.12 9-46.21 9-51.55 9-55.17 9-59.39 9-1.07.45 8-1.12.48 9-1.15.06 8-1.15.38 8-1.16.22 1.16.22 Burago Alexey
9. Kleemola Lauri 25-6.09 24-8.45 21-11.49 9-28.45 7-31.21 7-33.25 8-36.26 8-41.52 8-44.40 8-45.48 7-51.39 7-54.42 7-58.53 7-1.06.56 7-1.12.45 8-1.14.58 9-1.15.40 9-1.16.32 1.16.32 Kleemola Lauri
10. Kiljunen Antti 22-5.20 23-8.25 24-12.22 17-30.39 15-33.25 14-35.25 11-38.14 11-43.42 10-46.06 10-47.11 10-52.30 10-56.12 10-1.00.11 11-1.07.55 10-1.13.21 10-1.15.23 10-1.16.01 10-1.16.43 1.16.43 Kiljunen Antti
11. Ivanov Evgeniy 20-4.53 20-8.00 23-12.14 13-30.07 12-33.16 15-35.37 14-38.48 12-44.14 15-47.37 15-48.43 12-53.56 11-56.55 11-1.00.31 9-1.07.45 11-1.15.15 11-1.17.18 11-1.17.47 11-1.18.24 1.18.24 Ivanov Evgeniy
12. Saarilaakso Miko 18-4.30 18-7.45 19-11.40 15-30.10 16-33.55 16-35.55 15-39.00 14-44.25 12-47.22 13-48.39 15-55.31 14-59.13 15-1.03.28 13-1.11.11 12-1.16.49 12-1.18.36 12-1.19.09 12-1.19.53 1.19.53 Saarilaakso Miko
13. Pellinen Teppo 3-3.34 8-6.47 9-10.50 8-28.44 10-31.57 9-33.49 9-37.15 10-43.16 11-46.21 11-47.32 11-53.45 12-58.11 13-1.02.50 12-1.11.06 13-1.16.57 13-1.19.43 13-1.20.24 13-1.21.09 1.21.09 Pellinen Teppo
14. Asikainen Pasi 8-3.48 15-7.26 16-11.20 12-30.03 12-33.16 11-35.07 16-39.22 16-45.09 17-48.33 17-49.50 16-56.10 16-59.33 14-1.03.26 14-1.11.36 14-1.17.41 14-1.19.58 14-1.20.32 14-1.21.13 1.21.13 Asikainen Pasi
15. Kiintola Jarno 8-3.48 9-6.59 18-11.30 11-29.05 11-32.49 13-35.16 13-38.44 15-44.38 14-47.31 13-48.39 17-56.38 18-1.00.01 17-1.04.27 18-1.13.09 16-1.18.54 15-1.20.40 15-1.21.16 15-1.22.03 1.22.03 Kiintola Jarno
16. Karvonen Ossi 11-3.53 10-7.03 10-10.53 13-30.07 14-33.19 12-35.09 12-38.32 13-44.20 13-47.23 12-48.34 13-54.43 13-58.14 12-1.02.33 15-1.12.20 15-1.18.50 16-1.21.01 16-1.21.45 16-1.22.31 1.22.31 Karvonen Ossi
17. Inkeri Eero 19-4.43 18-7.45 15-11.17 16-30.23 17-33.57 18-36.54 18-40.15 20-46.53 20-50.10 20-51.14 20-57.36 19-1.01.00 19-1.05.24 17-1.12.53 18-1.19.19 18-1.21.23 18-1.22.06 17-1.22.47 1.22.47 Inkeri Eero
18. Hernelahti Miika 12-3.58 12-7.13 10-10.53 21-31.37 20-34.59 19-36.56 19-40.22 18-46.25 18-49.19 19-50.47 18-56.42 17-59.57 18-1.04.28 19-1.13.13 17-1.19.17 17-1.21.22 17-1.22.01 18-1.22.53 1.22.53 Hernelahti Miika
19. Zemlyakov Aleksey 15-4.14 13-7.19 13-11.13 20-31.00 19-34.06 20-37.19 20-40.29 19-46.51 19-49.39 18-50.46 19-57.26 20-1.01.06 20-1.05.39 20-1.14.41 19-1.20.21 19-1.22.23 19-1.22.59 19-1.23.39 1.23.39 Zemlyakov Aleksey
20. Hämälistö Mika 14-4.05 14-7.24 12-11.02 18-30.41 18-34.04 17-36.30 17-39.46 17-45.16 16-47.51 16-49.00 14-54.53 15-59.14 16-1.04.03 16-1.12.37 20-1.20.48 20-1.23.13 20-1.23.57 20-1.24.45 1.24.45 Hämälistö Mika
21. Grushin Sergey 17-4.18 16-7.31 14-11.14 19-30.59 21-35.03 21-38.17 21-41.40 21-48.07 21-51.17 21-52.36 21-58.39 21-1.02.08 21-1.06.28 21-1.17.18 21-1.23.28 21-1.25.41 21-1.26.26 21-1.27.10 1.27.10 Grushin Sergey
22. Smirnov Sergey 21-5.12 22-8.17 22-12.13 22-32.31 23-36.22 23-41.17 23-44.36 23-51.26 23-54.55 23-56.14 22-1.02.40 22-1.06.03 22-1.10.48 22-1.20.14 22-1.28.46 22-1.31.32 22-1.32.16 22-1.33.06 1.33.06 Smirnov Sergey
23. Heinola Antti 16-4.17 17-7.39 20-11.48 23-32.37 22-35.56 22-38.19 22-42.54 22-50.04 22-53.09 22-54.29 23-1.02.41 23-1.06.47 23-1.11.34 23-1.21.37 23-1.28.58 23-1.32.27 23-1.33.05 23-1.33.46 1.33.46 Heinola Antti
24. Ojala Tero 13-4.00 11-7.08 8-10.35 24-33.18 24-39.27 24-44.48 24-48.34 24-55.16 24-59.09 24-1.00.34 24-1.07.15 24-1.10.38 24-1.15.45 24-1.24.05 24-1.30.05 24-1.32.34 24-1.33.22 24-1.34.12 1.34.12 Ojala Tero
25. Finagin Alexei 24-5.37 25-8.59 25-13.04 25-37.22 25-45.58 25-49.56 25-53.42 25-1.01.30 25-1.04.51 25-1.10.01 25-1.16.45 25-1.20.36 25-1.26.55 25-1.39.34 25-1.47.45 25-1.50.44 25-1.51.47 25-1.52.50 1.52.50 Finagin Alexei
KESK Kälviäinen Sami
KESK Mertanen Simo
KESK Packalén Totte
KESK Suntila Juha
KESK Tolonen Pekka
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Lakanen Jonne 2-3.31 1-2.30 1-2.54 2-15.00 2-2.30 1-1.30 1-2.39 2-4.38 1-2.20 1-59 1-4.29 1-2.30 1-3.26 2-6.12 2-4.42 1-1.37 2-31 1-34 - 1.02.32 Lakanen Jonne
2. Lakanen Jani 4-3.39 7-2.53 4-3.12 1-14.58 1-2.24 2-1.36 2-2.43 1-4.26 7-2.35 3-1.05 3-4.50 1-2.30 4-3.37 1-6.11 1-4.32 5-1.49 2-31 3-38 - 1.04.09 Lakanen Jani
3. Mutka Manu 23-5.23 4-2.43 5-3.15 3-15.31 3-2.31 9-1.58 6-2.54 6-5.03 16-3.04 24-2.10 2-4.42 3-2.33 2-3.32 3-6.47 6-5.12 2-1.46 10-36 4-40 - 1.10.20 Mutka Manu
4. Poutiainen Harri 1-3.30 3-2.39 20-4.03 7-17.18 15-3.20 7-1.57 4-2.47 5-4.59 3-2.23 15-1.14 6-5.19 8-3.05 6-3.56 5-7.18 3-4.43 6-1.53 8-35 11-42 - 1.11.41 Poutiainen Harri
5. Louhisola Toni 5-3.42 6-2.51 2-3.03 4-16.46 9-3.08 10-1.59 3-2.46 4-4.54 6-2.32 8-1.08 5-5.14 5-3.03 8-4.06 16-8.24 7-5.14 6-1.53 4-32 11-42 - 1.11.57 Louhisola Toni
6. Korpinen Olli-Jussi 8-3.48 5-2.49 13-3.50 5-16.48 7-2.57 6-1.55 10-3.09 3-4.44 9-2.46 6-1.07 8-5.27 5-3.03 8-4.06 6-7.29 5-5.09 8-1.58 8-35 4-40 - 1.12.20 Korpinen Olli-Jussi
7. Saavalainen Olli 7-3.47 8-2.54 8-3.37 14-18.35 4-2.34 13-2.02 6-2.54 7-5.11 2-2.22 20-1.20 19-6.33 9-3.10 12-4.19 13-8.14 8-5.17 9-2.00 10-36 7-41 - 1.16.06 Saavalainen Olli
8. Burago Alexey 5-3.42 9-2.57 8-3.37 8-17.23 23-4.05 15-2.21 14-3.17 8-5.22 5-2.28 11-1.09 9-5.34 11-3.22 15-4.22 11-8.06 4-5.03 19-2.18 4-32 14-44 - 1.16.22 Burago Alexey
9. Kleemola Lauri 25-6.09 2-2.36 3-3.04 6-16.56 5-2.36 14-2.04 8-3.01 10-5.26 10-2.48 8-1.08 10-5.51 5-3.03 10-4.11 10-8.03 13-5.49 16-2.13 18-42 23-52 - 1.16.32 Kleemola Lauri
10. Kiljunen Antti 22-5.20 11-3.05 19-3.57 12-18.17 6-2.46 11-2.00 5-2.49 12-5.28 4-2.24 3-1.05 6-5.19 20-3.42 7-3.59 9-7.44 9-5.26 10-2.02 14-38 11-42 - 1.16.43 Kiljunen Antti
11. Ivanov Evgeniy 20-4.53 14-3.07 24-4.14 10-17.53 10-3.09 15-2.21 12-3.11 10-5.26 22-3.23 5-1.06 4-5.13 4-2.59 3-3.36 4-7.14 22-7.30 12-2.03 1-29 2-37 - 1.18.24 Ivanov Evgeniy
12. Saarilaakso Miko 18-4.30 20-3.15 17-3.55 13-18.30 20-3.45 11-2.00 9-3.05 9-5.25 14-2.57 16-1.17 23-6.52 20-3.42 11-4.15 8-7.43 10-5.38 4-1.47 6-33 14-44 - 1.19.53 Saarilaakso Miko
13. Pellinen Teppo 3-3.34 18-3.13 20-4.03 11-17.54 12-3.13 5-1.52 19-3.26 17-6.01 17-3.05 13-1.11 15-6.13 25-4.26 20-4.39 14-8.16 14-5.51 22-2.46 17-41 17-45 - 1.21.09 Pellinen Teppo
14. Asikainen Pasi 8-3.48 25-3.38 15-3.54 15-18.43 12-3.13 4-1.51 24-4.15 14-5.47 23-3.24 16-1.17 16-6.20 12-3.23 5-3.53 12-8.10 17-6.05 18-2.17 7-34 7-41 - 1.21.13 Asikainen Pasi
15. Kiintola Jarno 8-3.48 17-3.11 25-4.31 9-17.35 19-3.44 19-2.27 21-3.28 16-5.54 12-2.53 8-1.08 24-7.59 12-3.23 17-4.26 18-8.42 12-5.45 2-1.46 10-36 19-47 - 1.22.03 Kiintola Jarno
16. Karvonen Ossi 11-3.53 16-3.10 13-3.50 17-19.14 11-3.12 3-1.50 17-3.23 15-5.48 15-3.03 13-1.11 14-6.09 18-3.31 12-4.19 22-9.47 20-6.30 15-2.11 20-44 18-46 - 1.22.31 Karvonen Ossi
17. Inkeri Eero 19-4.43 10-3.02 7-3.32 16-19.06 18-3.34 20-2.57 16-3.21 21-6.38 20-3.17 2-1.04 17-6.22 16-3.24 16-4.24 6-7.29 19-6.26 13-2.04 19-43 7-41 - 1.22.47 Inkeri Eero
18. Hernelahti Miika 12-3.58 20-3.15 11-3.40 22-20.44 16-3.22 7-1.57 19-3.26 18-6.03 13-2.54 23-1.28 12-5.55 10-3.15 18-4.31 19-8.45 16-6.04 14-2.05 16-39 23-52 - 1.22.53 Hernelahti Miika
19. Zemlyakov Aleksey 15-4.14 11-3.05 15-3.54 20-19.47 8-3.06 21-3.13 11-3.10 19-6.22 10-2.48 6-1.07 20-6.40 19-3.40 19-4.33 20-9.02 11-5.40 10-2.02 10-36 4-40 - 1.23.39 Zemlyakov Aleksey
20. Hämälistö Mika 14-4.05 22-3.19 10-3.38 18-19.39 17-3.23 18-2.26 13-3.16 13-5.30 7-2.35 11-1.09 11-5.53 24-4.21 23-4.49 17-8.34 23-8.11 20-2.25 20-44 20-48 - 1.24.45 Hämälistö Mika
21. Grushin Sergey 17-4.18 18-3.13 12-3.43 19-19.45 22-4.04 22-3.14 17-3.23 20-6.27 19-3.10 18-1.19 13-6.03 17-3.29 14-4.20 24-10.50 18-6.10 16-2.13 23-45 14-44 - 1.27.10 Grushin Sergey
22. Smirnov Sergey 21-5.12 11-3.05 18-3.56 21-20.18 21-3.51 24-4.55 15-3.19 23-6.50 24-3.29 18-1.19 18-6.26 12-3.23 21-4.45 21-9.26 25-8.32 22-2.46 20-44 21-50 - 1.33.06 Smirnov Sergey
23. Heinola Antti 16-4.17 23-3.22 23-4.09 23-20.49 14-3.19 17-2.23 25-4.35 24-7.10 17-3.05 20-1.20 25-8.12 23-4.06 22-4.47 23-10.03 21-7.21 25-3.29 14-38 7-41 - 1.33.46 Heinola Antti
24. Ojala Tero 13-4.00 15-3.08 6-3.27 24-22.43 24-6.09 25-5.21 22-3.46 22-6.42 25-3.53 22-1.25 21-6.41 12-3.23 24-5.07 15-8.20 15-6.00 21-2.29 24-48 21-50 - 1.34.12 Ojala Tero
25. Finagin Alexei 24-5.37 23-3.22 22-4.05 25-24.18 25-8.36 23-3.58 22-3.46 25-7.48 21-3.21 25-5.10 22-6.44 22-3.51 25-6.19 25-12.39 23-8.11 24-2.59 25-1.03 25-1.03 - 1.52.50 Finagin Alexei
KESK Kälviäinen Sami
KESK Mertanen Simo
KESK Packalén Totte
KESK Suntila Juha
KESK Tolonen Pekka
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Malyshev Nikolay 5-5.36 4-10.49 3-21.12 2-24.02 1-27.08 1-28.20 2-36.15 2-39.34 2-41.35 2-48.43 1-50.41 1-51.43 1-52.24 52.24 Malyshev Nikolay
2. Karhu Panu 2-4.08 1-9.23 1-20.36 1-24.01 2-27.43 2-28.57 1-35.26 1-38.19 1-40.34 1-46.54 2-51.55 2-53.03 2-53.47 53.47 Karhu Panu
3. Konanov Dmitriy 8-6.24 7-12.43 6-23.21 5-26.07 4-29.26 4-30.47 6-40.00 6-42.54 5-45.11 3-51.27 3-53.21 3-54.24 3-55.05 55.05 Konanov Dmitriy
4. Borisov Maxim 4-5.24 5-10.53 4-22.21 4-26.02 5-29.43 6-32.56 5-39.29 5-42.43 6-45.16 5-52.56 4-55.12 4-56.10 4-56.55 56.55 Borisov Maxim
5. Edemskiy Andrey 3-4.50 2-9.58 2-21.06 3-24.18 3-27.46 3-29.12 3-37.56 3-41.14 3-43.29 6-54.46 5-56.48 5-57.55 5-58.42 58.42 Edemskiy Andrey
6. Lahtinen Miika 1-3.56 3-10.41 5-23.13 6-26.27 6-30.11 5-31.37 4-38.11 4-41.33 4-43.54 4-52.36 6-56.57 6-58.18 6-58.53 58.53 Lahtinen Miika
7. Ovaska Panu 6-5.47 6-12.01 7-25.26 7-29.17 7-34.03 7-35.41 7-44.49 7-48.24 7-51.07 7-59.50 7-1.02.25 7-1.03.46 7-1.04.44 1.04.44 Ovaska Panu
8. Purhonen Juha 7-6.17 8-12.52 9-28.03 9-35.18 9-40.07 9-42.12 9-50.55 8-56.27 8-59.39 8-1.09.26 8-1.12.06 8-1.13.12 8-1.13.59 1.13.59 Purhonen Juha
9. Piispanen Mikko 9-7.41 9-14.47 8-27.44 8-31.52 8-36.25 8-37.53 8-47.38 9-59.40 9-1.02.53 9-1.11.13 9-1.13.56 9-1.15.10 9-1.15.58 1.15.58 Piispanen Mikko
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Malyshev Nikolay 5-5.36 2-5.13 1-10.23 2-2.50 1-3.06 1-1.12 4-7.55 5-3.19 1-2.01 3-7.08 2-1.58 2-1.02 2-41 - 52.24 Malyshev Nikolay
2. Karhu Panu 2-4.08 3-5.15 4-11.13 5-3.25 5-3.42 2-1.14 1-6.29 1-2.53 2-2.15 2-6.20 9-5.01 6-1.08 4-44 - 53.47 Karhu Panu
3. Konanov Dmitriy 8-6.24 6-6.19 2-10.38 1-2.46 2-3.19 3-1.21 8-9.13 2-2.54 4-2.17 1-6.16 1-1.54 3-1.03 2-41 - 55.05 Konanov Dmitriy
4. Borisov Maxim 4-5.24 4-5.29 5-11.28 6-3.41 4-3.41 9-3.13 2-6.33 3-3.14 6-2.33 4-7.40 4-2.16 1-58 5-45 - 56.55 Borisov Maxim
5. Edemskiy Andrey 3-4.50 1-5.08 3-11.08 3-3.12 3-3.28 4-1.26 6-8.44 4-3.18 2-2.15 9-11.17 3-2.02 5-1.07 6-47 - 58.42 Edemskiy Andrey
6. Lahtinen Miika 1-3.56 8-6.45 6-12.32 4-3.14 6-3.44 4-1.26 3-6.34 6-3.22 5-2.21 6-8.42 8-4.21 8-1.21 1-35 - 58.53 Lahtinen Miika
7. Ovaska Panu 6-5.47 5-6.14 8-13.25 7-3.51 8-4.46 7-1.38 7-9.08 7-3.35 7-2.43 7-8.43 5-2.35 8-1.21 9-58 - 1.04.44 Ovaska Panu
8. Purhonen Juha 7-6.17 7-6.35 9-15.11 9-7.15 9-4.49 8-2.05 5-8.43 8-5.32 8-3.12 8-9.47 6-2.40 4-1.06 6-47 - 1.13.59 Purhonen Juha
9. Piispanen Mikko 9-7.41 9-7.06 7-12.57 8-4.08 7-4.33 6-1.28 9-9.45 9-12.02 9-3.13 5-8.20 7-2.43 7-1.14 8-48 - 1.15.58 Piispanen Mikko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Andreev Sergey 1-11.27 1-14.03 1-24.24 1-28.21 1-34.02 1-41.39 1-44.03 1-44.45 1-45.26 45.26 Andreev Sergey
2. Huhta Kari 2-11.38 2-14.15 2-24.38 2-29.13 2-38.26 2-46.56 2-49.57 2-50.44 2-51.27 51.27 Huhta Kari
3. Vlasov Evgeniy 3-26.28 3-29.33 3-43.47 3-49.36 3-58.42 3-1.11.40 3-1.15.17 3-1.16.16 3-1.17.16 1.17.16 Vlasov Evgeniy
KESK Virtanen Jukka
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Andreev Sergey 1-11.27 1-2.36 1-10.21 1-3.57 1-5.41 1-7.37 1-2.24 1-42 1-41 - 45.26 Andreev Sergey
2. Huhta Kari 2-11.38 2-2.37 2-10.23 2-4.35 3-9.13 2-8.30 2-3.01 2-47 2-43 - 51.27 Huhta Kari
3. Vlasov Evgeniy 3-26.28 3-3.05 3-14.14 3-5.49 2-9.06 3-12.58 3-3.37 3-59 3-1.00 - 1.17.16 Vlasov Evgeniy
KESK Virtanen Jukka
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Gusev Ilya 3-4.23 2-7.03 1-10.49 1-12.00 1-27.02 1-28.49 1-32.47 2-37.04 1-38.15 1-44.07 1-46.32 1-51.44 1-56.57 1-59.18 1-1.00.18 1-1.00.58 1.00.58 Gusev Ilya
2. Huttunen Tuomas 1-4.05 1-7.01 4-11.15 3-12.21 2-27.21 2-29.33 2-33.43 1-36.57 2-38.28 2-44.24 2-47.21 2-52.40 2-57.54 2-1.00.55 2-1.02.09 2-1.02.56 1.02.56 Huttunen Tuomas
3. Fedorov Taras 3-4.23 4-7.21 3-11.12 2-12.18 4-28.49 3-30.44 4-35.05 3-38.02 3-39.19 3-45.38 3-48.17 3-54.33 3-59.06 3-1.01.22 3-1.02.21 3-1.02.58 1.02.58 Fedorov Taras
4. Tuliniemi Harri 2-4.19 3-7.05 2-10.58 4-12.30 3-28.42 4-30.47 3-35.03 4-38.40 4-41.51 4-47.49 4-50.34 4-56.32 4-1.01.03 4-1.03.25 4-1.04.31 4-1.05.22 1.05.22 Tuliniemi Harri
5. Viisanen Ville 9-9.37 8-12.18 8-16.16 8-17.26 6-33.44 5-35.52 5-40.08 5-46.37 5-47.51 5-53.54 5-56.30 5-1.02.10 5-1.07.25 5-1.11.03 5-1.12.07 5-1.12.50 1.12.50 Viisanen Ville
6. Suratov Timofey 8-7.43 9-12.24 9-17.10 9-18.25 8-35.55 8-38.17 8-43.40 7-47.39 6-49.22 6-58.00 6-1.01.07 6-1.08.35 6-1.13.56 6-1.16.52 6-1.18.14 6-1.19.09 1.19.09 Suratov Timofey
7. Lebedev Alexander 6-5.43 6-8.58 5-13.11 7-16.48 9-39.50 9-42.13 9-47.17 9-50.47 9-52.15 9-59.33 9-1.03.26 9-1.10.03 7-1.16.01 7-1.19.02 7-1.20.12 7-1.20.55 1.20.55 Lebedev Alexander
8. Eltsov Denos 5-5.05 5-8.35 6-14.04 5-15.23 5-33.39 6-36.24 7-42.09 6-47.30 7-49.40 8-58.40 7-1.02.27 7-1.09.54 8-1.16.10 8-1.19.25 8-1.20.59 8-1.21.56 1.21.56 Eltsov Denos
9. Egorov Andrey 7-6.06 7-9.26 7-14.08 6-15.32 7-34.00 7-37.23 6-42.06 8-49.29 8-50.47 7-58.18 8-1.02.40 8-1.10.02 9-1.17.14 9-1.20.50 9-1.22.04 9-1.22.51 1.22.51 Egorov Andrey
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Gusev Ilya 3-4.23 1-2.40 1-3.46 4-1.11 2-15.02 1-1.47 1-3.58 6-4.17 1-1.11 1-5.52 1-2.25 1-5.12 3-5.13 2-2.21 2-1.00 2-40 - 1.00.58 Gusev Ilya
2. Huttunen Tuomas 1-4.05 4-2.56 6-4.14 1-1.06 1-15.00 5-2.12 2-4.10 2-3.14 6-1.31 2-5.56 5-2.57 2-5.19 4-5.14 5-3.01 6-1.14 5-47 - 1.02.56 Huttunen Tuomas
3. Fedorov Taras 3-4.23 5-2.58 2-3.51 1-1.06 5-16.31 2-1.55 5-4.21 1-2.57 3-1.17 5-6.19 3-2.39 5-6.16 2-4.33 1-2.16 1-59 1-37 - 1.02.58 Fedorov Taras
4. Tuliniemi Harri 2-4.19 3-2.46 3-3.53 8-1.32 3-16.12 3-2.05 3-4.16 4-3.37 9-3.11 3-5.58 4-2.45 4-5.58 1-4.31 3-2.22 4-1.06 7-51 - 1.05.22 Tuliniemi Harri
5. Viisanen Ville 9-9.37 2-2.41 4-3.58 3-1.10 4-16.18 4-2.08 3-4.16 8-6.29 2-1.14 4-6.03 2-2.36 3-5.40 5-5.15 9-3.38 3-1.04 3-43 - 1.12.50 Viisanen Ville
6. Suratov Timofey 8-7.43 9-4.41 8-4.46 5-1.15 6-17.30 6-2.22 8-5.23 5-3.59 7-1.43 8-8.38 6-3.07 9-7.28 6-5.21 4-2.56 8-1.22 8-55 - 1.19.09 Suratov Timofey
7. Lebedev Alexander 6-5.43 6-3.15 5-4.13 9-3.37 9-23.02 7-2.23 7-5.04 3-3.30 5-1.28 6-7.18 8-3.53 6-6.37 7-5.58 5-3.01 5-1.10 3-43 - 1.20.55 Lebedev Alexander
8. Eltsov Denos 5-5.05 8-3.30 9-5.29 6-1.19 7-18.16 8-2.45 9-5.45 7-5.21 8-2.10 9-9.00 7-3.47 8-7.27 8-6.16 7-3.15 9-1.34 9-57 - 1.21.56 Eltsov Denos
9. Egorov Andrey 7-6.06 7-3.20 7-4.42 7-1.24 8-18.28 9-3.23 6-4.43 9-7.23 4-1.18 7-7.31 9-4.22 7-7.22 9-7.12 8-3.36 6-1.14 5-47 - 1.22.51 Egorov Andrey
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Afonyushkin Alexander 1-3.57 1-6.24 1-10.09 1-11.17 1-25.10 1-27.17 1-31.12 1-34.25 1-35.52 2-41.33 1-44.44 2-51.00 2-55.13 1-57.36 2-58.40 2-59.18 59.18 Afonyushkin Alexander
2. Nykänen Jouni 2-4.16 2-7.11 2-10.53 2-12.06 2-27.05 2-29.10 2-33.32 2-36.53 2-38.16 3-44.12 2-46.54 3-52.39 3-57.24 2-59.44 3-1.00.55 3-1.01.42 1.01.42 Nykänen Jouni
3. Munck Jarmo 3-4.37 3-7.19 3-11.16 3-12.22 3-27.49 3-29.50 3-33.58 3-37.05 3-38.30 4-44.34 3-47.25 4-53.36 4-58.52 3-1.01.21 4-1.02.30 4-1.03.11 1.03.11 Munck Jarmo
4. Saramäki Harri 4-4.42 5-7.33 5-11.42 4-12.48 4-28.29 4-30.46 4-34.57 4-38.11 4-42.05 5-48.39 4-51.40 5-58.05 5-1.03.03 4-1.05.45 5-1.07.09 5-1.07.54 1.07.54 Saramäki Harri
5. Pasechnik Sergei 9-5.24 7-8.24 9-13.46 8-14.45 8-33.31 8-35.53 9-41.13 8-45.03 7-46.37 7-53.51 6-57.00 8-1.03.51 8-1.08.51 5-1.11.18 6-1.12.25 6-1.13.08 1.13.08 Pasechnik Sergei
6. Tynys Jarkko 12-6.52 11-10.05 10-14.40 9-16.05 7-33.30 9-35.57 7-40.53 7-44.56 6-46.35 8-54.10 7-57.23 7-1.03.32 7-1.08.43 6-1.11.33 7-1.12.51 7-1.13.43 1.13.43 Tynys Jarkko
7. Takaoja Vesa 5-4.46 4-7.30 4-11.41 5-12.57 9-33.50 7-35.48 6-40.02 5-43.37 5-44.55 6-52.45 5-56.37 6-1.02.47 6-1.08.04 7-1.11.52 8-1.13.07 8-1.13.54 1.13.54 Takaoja Vesa
8. Peltonen Jukka 7-5.15 6-8.21 6-12.33 6-13.34 5-31.42 5-34.54 5-39.58 6-43.48 8-48.15 9-55.58 8-59.21 9-1.06.10 9-1.11.53 8-1.16.04 9-1.17.16 9-1.18.12 1.18.12 Peltonen Jukka
9. Ruokonen Juha 6-5.12 8-8.31 7-12.57 7-14.23 6-32.24 6-35.16 8-41.05 9-46.05 9-48.17 10-56.16 9-59.42 10-1.07.19 10-1.17.42 9-1.20.42 10-1.21.53 10-1.22.35 1.22.35 Ruokonen Juha
10. Pasechnik Vladimir 8-5.21 9-8.38 8-13.14 11-17.01 12-41.53 12-44.20 12-49.29 11-53.44 11-55.05 12-1.02.59 11-1.06.32 12-1.14.02 11-1.20.12 10-1.24.00 11-1.25.17 11-1.26.04 1.26.04 Pasechnik Vladimir
