EUKKORASTIT

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21A

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonne Lakanen               VaajTe                   31.16             
  2.   Miika Hernelahti            KR                       32.02        +46  
  3.   Toni Louhisola              TuMe                     32.06        +50  
  4.   Jani Lakanen                VaajTe                   32.25      +1.09  
  5.   Simo Mertanen               LappRi                   33.51      +2.35  
  6.   Mikko Kurkela               OH                       36.15      +4.59  
  7.   Olli-Jussi Korpinen         AnttU                    36.19      +5.03  
  8.   Totte Packalén              Lynx                     36.42      +5.26  
  9.   Antti-Ville Korhonen        KR                       37.25      +6.09  
 10.   Antti Kiljunen              JoKu                     37.30      +6.14  
 11.   Evgeniy Ivanov              Gulfstream               37.50      +6.34  
 12.   Teppo Pellinen              JoKu                     38.04      +6.48  
 13.   Pekka Tolonen               LappRi                   38.29      +7.13  
 14.   Aaro Nurmiainen             LappRi                   38.47      +7.31  
 15.   Mika Rautanen               TuuSe                    39.15      +7.59  
 16.   Lauri Kleemola              Lynx                     39.28      +8.12  
 17.   Alexey Burago               Gulfstream               40.24      +9.08  
 18.   Sergey Grushin              Gulfstream               40.52      +9.36  
 19.   Aleksey Zemlyakov           Yarkiy                   41.40     +10.24  
 20.   Denis Jelomonov             Gulfstream               43.33     +12.17  
 21.   Joni Hirvikallio            LappRi                   43.39     +12.23  
 22.   Miko Saarilaakso            LappRi                   44.36     +13.20  
 23.   Alexei Finagin              Rus                      47.09     +15.53  
 24.   Pasi Asikainen              JoKu                     47.24     +16.08  
 25.   Sergey Smirnov              Gulfstream               48.52     +17.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21B

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Dmitriy Konanov             Yarkiy                   29.40             
  2.   Nikolay Malyshev            Yarkiy                   30.00        +20  
  3.   Panu Karhu                  YlämPy                   30.40      +1.00  
  4.   Andrey Edemskiy             YarkiyMir                32.11      +2.31  
  5.   Sergey Barinov              Sestrorets               34.09      +4.29  
  6.   Maxim Borisov               YarkyMir                 36.35      +6.55  
  7.   Panu Ovaska                 LuuRa                    38.44      +9.04  
  8.   Mikko Piispanen             YlämPy                   40.49     +11.09  
  9.   Matti Nupponen              RaKaS                    44.16     +14.36  
 10.   Juha Purhonen               PiTa                     56.11     +26.31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21C

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Huhta                  SU-41                    30.50             
  2.   Sergey Andreev              Yarkiy                   30.54         +4  
  3.   Evgeniy Vlasov              YarkiyMir                34.26      +3.36  
  4.   Jukka Virtanen              SU-41                    39.04      +8.14  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H35

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilya Gusev                  Yarkiy                   33.09             
  2.   Marko Rautanen              TuuSe                    37.47      +4.38  
  3.   Harri Tuliniemi             RaKaS                    37.54      +4.45  
  4.   Alexander Lebedev           YarkyMir                 40.38      +7.29  
  5.   Mika Korhonen               KoHo                     40.53      +7.44  
  6.   Taras Fedorov               OK-Izhora                42.47      +9.38  
  7.   Simo Suutari                VeVe                     44.47     +11.38  
  8.   Timofey Suratov             St.Petersb               48.24     +15.15  
  9.   Denos Eltsov                Yarkiy                   49.05     +15.56  
 10.   Andrey Egorov               Yarkiy                   49.37     +16.28  
 11.   Kai Korhonen                KoHo                     50.05     +16.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H40

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jouni Nykänen               Navi                     32.38             
  2.   Alexander Afonyushkin       Inus                     34.25      +1.47  
  3.   Jarmo Munck                 ORa                      36.58      +4.20  
  4.   Sergey Gaskevich            Rus                      40.53      +8.15  
  5.   Hannu Heinilä               RaVa                     41.13      +8.35  
  6.   Jarkko Tynys                KouRa                    42.52     +10.14  
  7.   Jukka Peltonen              LappRi                   44.36     +11.58  
  8.   Sergei Pasechnik            OK-Izhora                47.34     +14.56  
  8.   Juha Ruokonen               LappRi                   47.34     +14.56  
 10.   Jari Väisänen               KR                       50.22     +17.44  
 11.   Vladimir Pasechnik          OK-Izhora                51.22     +18.44  
 12.   Ari Nieminen                TuuSe                    56.04     +23.26  
 13.   Alex Teluatnikov            St.Petersb             1.00.42     +28.04  
 14.   Oleg Kisil                  St.Petersb             1.04.52     +32.14  
 15.   Jussi Myllys                ORa                    1.06.17     +33.39  
       Vesa Takaoja                ORa                      Kesk.             
       Risto Härkönen              EnonkU                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Venäläinen             JoKu                     32.54             
  2.   Nikolay Fedorov             Rus                      34.15      +1.21  
  3.   Hannu Heiskanen             SonPa                    35.08      +2.14  
  4.   Petri Kotro                 SipRa                    36.38      +3.44  
  5.   Seppo Kylliäinen            LappRi                   40.19      +7.25  
  6.   Maxim Gureev                St.Petersb               43.59     +11.05  
  7.   Pekka Nurmilaukas           LappRi                   48.02     +15.08  
  8.   Jouni Volotinen             Ilu                      52.21     +19.27  
  9.   Ari Raskila                 RaKaS                    53.07     +20.13  
 10.   Sauli Ojala                 VeVe                     57.01     +24.07  
 11.   Ismo Minkkinen              RR                     1.00.23     +27.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H50

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                    28.27             
  2.   Jukka Heikura               TuuSe                    30.54      +2.27  
  3.   Kari-Veli Niemi             LappRi                   31.55      +3.28  
  4.   Jarmo Lehto                 VeVe                     31.57      +3.30  
  5.   Pekka Pulkkinen             JoKu                     32.35      +4.08  
  6.   Juha Korhonen               ORa                      36.20      +7.53  
  7.   Jouko Rautasalo             KR                       39.16     +10.49  
  8.   Taito Jeskanen              Ilu                      43.06     +14.39  
  9.   Alexander Levitchev         Inus                     44.44     +16.17  
 10.   Henrik Karlsson             KuUS                     47.12     +18.45  
 11.   Juha Heimala                LappRi                   48.18     +19.51  
 12.   Risto Höglund               ORa                      49.45     +21.18  
 13.   Nikolay Kovtun              St.Petersb               50.20     +21.53  
 14.   Jakke Mänttäri              InkTe                    50.37     +22.10  
 15.    Sergei Stulov              Lytkarino                53.56     +25.29  
 16.   Sergei Murskij              Inus                     54.26     +25.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H55

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Kurppa                AngA                     25.45             
  2.   Markku Piironen             KR                       27.59      +2.14  
  3.   Leonid Belousov             OK-Izhora                29.16      +3.31  
  4.   Erkki Pokela                LuuRa                    31.52      +6.07  
  5.   Martti Pulli                LappRi                   34.00      +8.15  
  6.   Pertti Timonen              RAPSU                    36.24     +10.39  
  7.   Martti Lappalainen          Navi                     39.45     +14.00  
  8.   Matti Hakulinen             EsAk                     46.09     +20.24  
  9.   Martti Kiiltomäki           AOK                      46.51     +21.06  
 10.   Alexander Brovin            St.Petersb               47.35     +21.50  
 11.   Jorma Pöntinen              Navi                     49.20     +23.35  
 12.   Sergey Markelov             St.Petersb             1.19.17     +53.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H60

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Mouhu                 RaKaS                    30.15             
  2.   Ensio Lakanen               DELTA                    30.50        +35  
  3.   Timo Turpeinen              VaajTe                   32.39      +2.24  
  4.   Vesa Herttuainen            RaKaS                    32.56      +2.41  
  5.   Pekka Lindqvist             RaKaS                    33.42      +3.27  
  6.   Veikko Pellinen             JoKu                     34.04      +3.49  
  7.   Jaakko Saarilaakso          LappRi                   36.07      +5.52  
  8.   Sergei Harkov               Inus                     41.23     +11.08  
  9.   Pekka Rautio                JoKu                     44.05     +13.50  
 10.   Ossi Paukkunen              RaKaS                    44.26     +14.11  
 11.   Eero Lassila                TuuSe                    46.05     +15.50  
 12.   Pekka Puolakka              SäynSa                 1.08.16     +38.01  
       Reijo Lahtinen              ORa                      Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H65

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Lehtonen              SaRa                     28.56             
  2.   Esko Nupponen               RaKaS                    31.52      +2.56  
  3.   Esko Tuliniemi              Pihkan                   34.52      +5.56  
  4.   Kalevi Viinanen             ORa                      35.46      +6.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H70

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarmo Salmi                 RaKaS                    25.19             
  2.   Matti Luukkonen             JoKu                     26.38      +1.19  
  3.   Martti Matikainen           KeKaRa                   28.06      +2.47  
  4.   Aulis Leino                 RaKaS                    30.09      +4.50  
  5.   Esko Kilo                   LappRi                   32.08      +6.49  
  6.   Veikko Suutari              JoKu                     35.11      +9.52  
  7.   Toivo Ryyppö                RaKaS                    36.18     +10.59  
  8.   Pertti Inkeri               ORa                      36.34     +11.15  
  9.   Olli Juntunen               HS                       38.17     +12.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heimo Mikkola               RaKaS                    21.32             
  2.   Kalevi Markku               RaKaS                    27.57      +6.25  
  3.   Paavo Issakainen            SaSu                     29.32      +8.00  
  4.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                   30.09      +8.37  
  5.   Kalevi Tarvainen            HS                       33.00     +11.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                    28.44             
  2.   Viljo Jauhiainen            JoKu                     39.45     +11.01  
  3.   Olavi Aspinjaakko           PuolRy                   48.50     +20.06  
       Antti Rainio                SaSu                     Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami-Petteri Juopperi       PelPo                    33.43             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Saikko                LappRi                   32.16             
  2.   Janne Kuningas              LuuRa                    36.33      +4.17  
  3.   Mikko Nurmilaukas           LappRi                   41.45      +9.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Hirvi                RaKaS                    26.25             
  2.   Eetu Nykänen                Navi                     26.46        +21  
  3.   Tuomas Kotro                SKVuoksi                 26.57        +32  
  4.   Alexandr Mylnikov           Sestrorets               30.41      +4.16  
  5.   Lauri Similä                SKVuoksi                 31.26      +5.01  
  6.   Ville Ahvonen               JoKu                     31.49      +5.24  
  7.   Markus Hakkarainen          RaKaS                    33.48      +7.23  
  8.   Masa Juutilainen            SKVuoksi                 37.54     +11.29  
  9.   Arttu Kaakinen              SKVuoksi               1.11.22     +44.57  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henri Similä                SKVuoksi                 25.22             
  2.   Santeri Silvennoinen        KR                       25.28         +6  
  3.   Lari-Antti Rissanen         SonPa                    29.55      +4.33  
  4.   Niko Herttuainen            RaKaS                    39.55     +14.33  
  5.   Osku Lyytikäinen            LappRi                   41.58     +16.36  
  6.   Joonas Korpela              LappRi                   52.11     +26.49  
  7.   Riku Villanen               SKVuoksi               1.08.38     +43.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                LappRi                   18.43             
  2.   Atso Salopelto              SKVuoksi                 20.57      +2.14  
  3.   Jiri-Pekka Rissanen         SonPa                    24.51      +6.08  
  4.   Alexander Bektashev         Sestrorets               38.31     +19.48  
  5.   Jesse Härkönen              EnonkU                   41.15     +22.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Suutari               VeVe                     16.10             
  2.   Mikko Ryytty                SKVuoksi                 19.49      +3.39  
  3.   Joose Lindroos              SKVuoksi                 23.22      +7.12  
       Rene Peltonen               LappRi                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Joonas Huuhko               LuuRa                    14.13             
  2.   Aapo Tonder                 SKVuoksi                 15.11        +58  
  3.   Väinö Juvakka               LappRi                   16.16      +2.03  
  4.   Janne Ovaska                LuuRa                    17.39      +3.26  
       Aaro Taskinen               SKVuoksi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roni-Ville Rissanen         SonPa                     9.50             
  2.   Oskari Niemi                LappRi                   11.05      +1.15  
  3.   Miika Husu                  SKVuoksi                 11.44      +1.54  
  4.   Juho Silventoinen           RaKaS                    12.10      +2.20  
  5.   Veikka Liljeström           ORa                      13.02      +3.12  
  5.   Saul Klemola                RaKaS                    13.02      +3.12  
  7.   Linus Peltonen              LappRi                   13.25      +3.35  
  8.   Eero Kelosuo                SKVuoksi                 14.04      +4.14  
  9.   Lenni Miikki                SKVuoksi                 15.11      +5.21  
 10.   Manu Ruhanen                SKVuoksi                 16.01      +6.11  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Kotro                 KyS                      11.47             
  2.   Roni Luukkanen              SKVuoksi                 11.48         +1  
  3.   Jesse Kärnä                 JoKu                     12.44        +57  
  4.   Oskari Silvennoinen         KR                       12.53      +1.06  
       Tommi Kaipia                LappRi                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Korhonen               SKVuoksi                 12.23             
  2.   Veeti Miikki                SKVuoksi                 14.25      +2.02  
  3.   Aatu Hirvikallio            LuuRa                    14.55      +2.32  
  4.   Taavi Kelosuo               SKVuoksi                 17.51      +5.28  
  5.   Antti Villanen              RaKaS                    19.21      +6.58  
  6.   Erik Inkilä                 LuuRa                    19.43      +7.20  
  7.   Veeti Pellinen              JoKu                     21.08      +8.45  
  8.   Henrik Peltonen             LappRi                   23.28     +11.05  
  9.   Ivan Eltsov                 Yarkiy                   31.26     +19.03  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21A

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Väisänen               KR                       34.57             
  2.   Mari Väänänen               KR                       35.37        +40  
  3.   Laura Häsä                  SK-Pohjant               36.35      +1.38  
  4.   Mia Saarilaakso             LappRi                   37.01      +2.04  
  5.   Marika Piironen             KR                       37.06      +2.09  
  6.   Reetta Lakanen              VeVe                     37.12      +2.15  
  7.   Johanna Tuosa               LappRi                   41.45      +6.48  
  8.   Maria Salmi                 LappRi                   43.55      +8.58  
  9.   Sanna Paavilainen           AnttU                    44.09      +9.12  
 10.   Mari Puhakka-Asikainen      SipRa                    44.31      +9.34  
 11.   Eveliina Pusa               LappRi                   45.29     +10.32  
 12.   Matleena Juvonen            RaKaS                    46.20     +11.23  
 13.   Maija Kiljunen              RR                       47.18     +12.21  
 14.   Arja Pulkkinen              JoKu                     47.43     +12.46  
 15.   Yulia Strelchenko           Gulfstream               52.45     +17.48  
 16.   Nastya Galitarova           Gulfstream               57.24     +22.27  
 17.   Sinikka Pellinen            JoKu                   1.18.27     +43.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21C

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inga Khafizova              Sestrorets               28.33             
  2.   Laura Jänis                 RaKaS                    29.04        +31  
  3.   Yulia Borisova              YarkyMir                 29.21        +48  
  4.   Anna Konanova               Yarkiy                   34.50      +6.17  
  5.   Evgeniya Malysheva          Yarkiy                   36.11      +7.38  
  6.   Anu Liljeström              ORa                      41.04     +12.31  
  7.   Maija Tikka                 RaKaS                  1.11.33     +43.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D45

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Silvennoinen          KR                       21.39             
  2.   Alla Svyatkina              Rus                      26.53      +5.14  
  3.   Sari Jetsonen               KuoSu                    27.29      +5.50  
  4.   Pirkko Vehomäki             SU-41                    27.55      +6.16  
  5.   Svetlana Sokolova           Rus                      30.03      +8.24  
  6.   Anneli Rautasalo            KR                       37.13     +15.34  
  7.   Olga Gureeva                St.Petersb               43.46     +22.07  
  8.   Merja Äijälä                Navi                     46.11     +24.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR                       22.48             
  2.   Olga Pozhidaeva             St.Petersb               27.31      +4.43  
  3.   Ulla Lehto                  KyS                      31.27      +8.39  
  4.   Murskaja Elsa               Inus                     33.46     +10.58  
  5.   Nadezda Levitcheva          Inus                     36.43     +13.55  
  6.   Lomova Irina                Inus                     38.50     +16.02  
  7.   Eija Paavilainen            Navi                     40.40     +17.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D55

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Tikka                  RaKaS                    21.28             
  2.   Päivi Puolakka              SäynSa                   21.38        +10  
  3.   Helena Heinola              JoKu                     22.24        +56  
  4.   Vuokko Pesonen              Navi                     23.50      +2.22  
  5.   Marja Juvonen               RaKaS                    24.36      +3.08  
  6.   Elena Shek-Iovsepyants      St.Petersb               24.47      +3.19  
  7.   Tuula Pöntinen              Navi                     25.44      +4.16  
  8.   Elvira Harkova              Inus                     28.15      +6.47  
  9.   Ulla Lindqvist              RaKaS                    28.24      +6.56  
 10.   Sirpa Lakanen               DELTA                    29.26      +7.58  
 11.   Liudmila Mineeva            Inus                     32.28     +11.00  
 12.   Pirkko Lappalainen          Navi                     34.57     +13.29  
 13.   Sirkku Timonen              RAPSU                    42.28     +21.00  
 14.   Seija Purhonen              SaSu                     56.26     +34.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D60

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Viinanen               ORa                      27.19             
  2.   Anneli Aarniosalo           Navi                     36.29      +9.10  
  3.   Liisa Särkkä                Navi                     39.09     +11.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D65

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauni Muikku                Navi                     25.51             
  2.   Anja Tiira                  Lynx                     28.38      +2.47  
  3.   Leena Valjakka              Navi                     37.48     +11.57  
  4.   Riitta Talka                RaKaS                    46.45     +20.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Elli Pelkonen               KeKaRa                   28.03             
       Leena Piskonen              Navi                     Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Steffi Gustavsen            SaSu                     51.55             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ekaterina Brovina           St.Petersb               32.58             
  2.   Anna-Kaisa Asikainen        KR                       33.03         +5  
  3.   Suvi-Päivikki Juopperi      LapVe                    33.27        +29  
  4.   Vilma Kotro                 KyS                      36.01      +3.03  
  5.   Pinja Kurppa                AngA                     36.16      +3.18  
  6.   Outi Valkonen               Kalske                   38.10      +5.12  
  7.   Linda Vairinen              KR                       44.16     +11.18  
       Nina Bondareva              St.Petersb                Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oona Valkonen               Kalske                   22.55             
  2.   Emilia Mänttäri             KuoSu                    23.40        +45  
  3.   Suvituuli Asikainen         KR                       23.54        +59  
  4.   Hanna Varjus                SKVuoksi                 25.25      +2.30  
  5.   Sirkku Minkkinen            RR                       26.20      +3.25  
  6.   Maiju Lonka                 SKVuoksi                 29.50      +6.55  
  7.   Jenna Ojala                 VeVe                     32.48      +9.53  

