EUKKORASTIT
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Lakanen Jonne 3-2.17 2-4.57 2-8.51 1-10.14 1-11.25 1-16.22 1-18.24 1-20.54 1-23.05 1-26.03 1-27.00 1-29.45 1-30.41 1-31.16 31.16 Lakanen Jonne
2. Hernelahti Miika 1-2.11 1-4.52 1-8.42 2-10.25 3-11.37 3-16.47 3-18.46 3-21.33 3-23.42 2-26.39 2-27.40 2-30.26 3-31.27 2-32.02 32.02 Hernelahti Miika
3. Louhisola Toni 6-2.22 6-5.24 5-9.10 3-10.30 4-11.40 2-16.41 2-18.38 2-21.11 2-23.24 3-26.50 3-27.51 3-30.31 2-31.26 3-32.06 32.06 Louhisola Toni
4. Lakanen Jani 5-2.21 4-5.05 4-9.00 4-10.33 5-11.47 4-17.08 4-19.10 4-21.45 4-23.55 4-27.03 4-28.04 4-30.50 4-31.48 4-32.25 32.25 Lakanen Jani
5. Mertanen Simo 2-2.12 3-4.59 3-8.59 5-10.34 2-11.36 5-17.15 5-19.28 5-21.55 5-24.14 5-27.47 5-29.12 5-32.19 5-33.13 5-33.51 33.51 Mertanen Simo
6. Kurkela Mikko 9-2.29 6-5.24 12-10.17 11-11.57 11-13.11 13-19.31 11-21.46 10-24.39 9-27.00 7-30.14 7-31.20 7-34.37 7-35.38 6-36.15 36.15 Kurkela Mikko
7. Korpinen Olli-Jussi 6-2.22 5-5.17 7-9.53 6-11.32 7-12.53 9-18.51 9-21.16 7-23.53 7-26.25 8-30.32 8-31.37 6-34.34 6-35.37 7-36.19 36.19 Korpinen Olli-Jussi
8. Packalén Totte 4-2.20 13-5.47 6-9.52 10-11.50 10-13.07 8-18.48 7-20.59 13-25.06 10-27.21 10-31.02 9-32.00 8-35.01 8-36.03 8-36.42 36.42 Packalén Totte
9. Korhonen Antti-Ville 25-3.52 20-6.54 20-11.24 19-12.55 19-14.14 15-19.48 13-21.52 8-24.24 8-26.43 6-30.01 6-31.04 10-35.42 9-36.39 9-37.25 37.25 Korhonen Antti-Ville
10. Kiljunen Antti 11-2.31 14-5.55 13-10.50 14-12.39 13-13.42 16-20.38 16-22.52 14-25.21 15-28.07 11-31.33 12-32.41 11-35.46 10-36.46 10-37.30 37.30 Kiljunen Antti
11. Ivanov Evgeniy 19-3.00 22-7.20 17-11.10 15-12.42 13-13.42 11-19.11 11-21.46 17-25.52 14-27.54 9-30.56 10-32.25 9-35.26 11-37.14 11-37.50 37.50 Ivanov Evgeniy
12. Pellinen Teppo 8-2.26 8-5.27 8-10.02 7-11.36 7-12.53 7-18.46 8-21.11 9-24.38 12-27.44 13-31.43 13-32.48 12-36.07 12-37.20 12-38.04 38.04 Pellinen Teppo
13. Tolonen Pekka 17-2.42 16-6.11 16-11.07 16-12.47 16-14.08 17-20.39 17-23.09 16-25.50 17-28.28 15-32.08 14-33.24 13-36.37 13-37.48 13-38.29 38.29 Tolonen Pekka
14. Nurmiainen Aaro 11-2.31 11-5.43 14-10.56 13-12.33 15-13.43 12-19.22 15-22.25 15-25.47 16-28.22 14-32.03 15-33.27 14-36.52 14-38.03 14-38.47 38.47 Nurmiainen Aaro
15. Rautanen Mika 19-3.00 17-6.32 19-11.16 22-13.47 22-15.00 21-21.47 20-24.34 20-27.14 18-29.26 16-32.55 16-34.00 15-37.02 15-38.26 15-39.15 39.15 Rautanen Mika
16. Kleemola Lauri 10-2.30 12-5.46 11-10.09 12-12.06 12-13.25 14-19.45 14-22.12 12-25.01 13-27.51 11-31.33 11-32.35 16-37.43 16-38.42 16-39.28 39.28 Kleemola Lauri
17. Burago Alexey 15-2.38 10-5.42 10-10.08 9-11.42 9-12.59 10-19.01 10-21.38 11-24.41 11-27.23 17-33.09 17-35.27 17-38.38 17-39.39 17-40.24 40.24 Burago Alexey
18. Grushin Sergey 18-2.51 19-6.36 18-11.13 18-12.52 18-14.13 18-21.07 18-23.44 19-27.02 20-29.59 18-34.18 18-35.30 18-38.56 18-40.09 18-40.52 40.52 Grushin Sergey
19. Zemlyakov Aleksey 14-2.37 18-6.33 21-11.48 21-13.34 21-14.57 20-21.40 19-23.53 18-26.51 19-29.37 19-34.34 19-35.59 19-39.46 19-40.59 19-41.40 41.40 Zemlyakov Aleksey
20. Jelomonov Denis 21-3.05 21-6.56 22-11.59 20-13.30 20-14.42 19-21.31 21-25.33 21-29.05 21-31.48 20-35.33 20-36.49 20-41.37 20-42.50 20-43.33 43.33 Jelomonov Denis
21. Hirvikallio Joni 11-2.31 9-5.38 9-10.05 8-11.41 6-12.48 6-18.32 6-20.46 6-23.35 6-25.47 22-37.41 22-38.38 21-41.58 21-42.57 21-43.39 43.39 Hirvikallio Joni
22. Saarilaakso Miko 16-2.39 15-5.57 15-11.03 17-12.51 16-14.08 22-23.26 22-26.06 22-30.10 22-33.03 21-37.19 21-38.34 22-42.28 22-43.44 22-44.36 44.36 Saarilaakso Miko
23. Finagin Alexei 23-3.27 24-8.13 24-13.16 24-15.31 23-16.52 23-24.10 23-27.09 24-32.13 24-35.30 23-39.38 23-41.01 24-45.10 23-46.28 23-47.09 47.09 Finagin Alexei
24. Asikainen Pasi 24-3.33 25-12.13 25-17.35 25-19.18 25-20.37 25-27.39 25-30.03 25-33.29 25-36.20 24-40.37 24-41.44 23-45.07 24-46.40 24-47.24 47.24 Asikainen Pasi
25. Smirnov Sergey 22-3.07 23-7.30 23-12.49 23-14.37 24-18.28 24-24.58 24-27.46 23-31.08 23-34.00 25-42.14 25-43.28 25-47.00 25-48.11 25-48.52 48.52 Smirnov Sergey
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Lakanen Jonne 3-2.17 1-2.40 4-3.54 2-1.23 7-1.11 1-4.57 3-2.02 3-2.30 4-2.11 2-2.58 1-57 2-2.45 3-56 1-35 - 31.16 Lakanen Jonne
2. Hernelahti Miika 1-2.11 2-2.41 2-3.50 16-1.43 8-1.12 3-5.10 2-1.59 10-2.47 2-2.09 1-2.57 4-1.01 3-2.46 9-1.01 1-35 - 32.02 Hernelahti Miika
3. Louhisola Toni 6-2.22 8-3.02 1-3.46 1-1.20 5-1.10 2-5.01 1-1.57 5-2.33 7-2.13 7-3.26 4-1.01 1-2.40 2-55 8-40 - 32.06 Louhisola Toni
4. Lakanen Jani 5-2.21 3-2.44 5-3.55 6-1.33 11-1.14 4-5.21 3-2.02 6-2.35 3-2.10 4-3.08 4-1.01 3-2.46 5-58 4-37 - 32.25 Lakanen Jani
5. Mertanen Simo 2-2.12 4-2.47 6-4.00 9-1.35 2-1.02 7-5.39 7-2.13 1-2.27 9-2.19 10-3.33 22-1.25 10-3.07 1-54 6-38 - 33.51 Mertanen Simo
6. Kurkela Mikko 9-2.29 5-2.55 16-4.53 14-1.40 11-1.14 14-6.20 11-2.15 13-2.53 11-2.21 5-3.14 12-1.06 13-3.17 9-1.01 4-37 - 36.15 Kurkela Mikko
7. Korpinen Olli-Jussi 6-2.22 5-2.55 13-4.36 12-1.39 20-1.21 12-5.58 13-2.25 7-2.37 12-2.32 17-4.07 9-1.05 5-2.57 13-1.03 13-42 - 36.19 Korpinen Olli-Jussi
8. Packalén Totte 4-2.20 16-3.27 7-4.05 23-1.58 13-1.17 9-5.41 6-2.11 24-4.07 8-2.15 12-3.41 3-58 6-3.01 12-1.02 7-39 - 36.42 Packalén Totte
9. Korhonen Antti-Ville 25-3.52 8-3.02 11-4.30 3-1.31 17-1.19 6-5.34 5-2.04 4-2.32 9-2.19 6-3.18 8-1.03 23-4.38 4-57 22-46 - 37.25 Korhonen Antti-Ville
10. Kiljunen Antti 11-2.31 15-3.24 17-4.55 21-1.49 3-1.03 22-6.56 9-2.14 2-2.29 17-2.46 7-3.26 14-1.08 9-3.05 8-1.00 17-44 - 37.30 Kiljunen Antti
11. Ivanov Evgeniy 19-3.00 22-4.20 2-3.50 5-1.32 1-1.00 5-5.29 17-2.35 23-4.06 1-2.02 3-3.02 24-1.29 6-3.01 25-1.48 3-36 - 37.50 Ivanov Evgeniy
12. Pellinen Teppo 8-2.26 7-3.01 12-4.35 7-1.34 13-1.17 11-5.53 13-2.25 20-3.27 24-3.06 16-3.59 9-1.05 14-3.19 17-1.13 17-44 - 38.04 Pellinen Teppo
13. Tolonen Pekka 17-2.42 17-3.29 18-4.56 14-1.40 20-1.21 17-6.31 16-2.30 9-2.41 14-2.38 11-3.40 18-1.16 12-3.13 14-1.11 9-41 - 38.29 Tolonen Pekka
14. Nurmiainen Aaro 11-2.31 12-3.12 22-5.13 11-1.37 5-1.10 7-5.39 24-3.03 17-3.22 13-2.35 12-3.41 21-1.24 17-3.25 14-1.11 17-44 - 38.47 Nurmiainen Aaro
15. Rautanen Mika 19-3.00 18-3.32 15-4.44 25-2.31 10-1.13 19-6.47 21-2.47 8-2.40 5-2.12 9-3.29 9-1.05 8-3.02 23-1.24 24-49 - 39.15 Rautanen Mika
16. Kleemola Lauri 10-2.30 13-3.16 8-4.23 22-1.57 17-1.19 14-6.20 15-2.27 11-2.49 19-2.50 14-3.42 7-1.02 25-5.08 6-59 22-46 - 39.28 Kleemola Lauri
17. Burago Alexey 15-2.38 10-3.04 9-4.26 7-1.34 13-1.17 13-6.02 18-2.37 15-3.03 15-2.42 23-5.46 25-2.18 11-3.11 9-1.01 21-45 - 40.24 Burago Alexey
18. Grushin Sergey 18-2.51 19-3.45 14-4.37 12-1.39 20-1.21 21-6.54 18-2.37 16-3.18 23-2.57 21-4.19 15-1.12 18-3.26 17-1.13 15-43 - 40.52 Grushin Sergey
19. Zemlyakov Aleksey 14-2.37 21-3.56 23-5.15 18-1.46 24-1.23 18-6.43 7-2.13 14-2.58 17-2.46 22-4.57 22-1.25 20-3.47 17-1.13 9-41 - 41.40 Zemlyakov Aleksey
20. Jelomonov Denis 21-3.05 20-3.51 19-5.03 3-1.31 8-1.12 20-6.49 25-4.02 21-3.32 16-2.43 15-3.45 18-1.16 24-4.48 17-1.13 15-43 - 43.33 Jelomonov Denis
21. Hirvikallio Joni 11-2.31 11-3.07 10-4.27 10-1.36 4-1.07 10-5.44 9-2.14 11-2.49 5-2.12 25-11.54 1-57 15-3.20 6-59 13-42 - 43.39 Hirvikallio Joni
22. Saarilaakso Miko 16-2.39 14-3.18 21-5.06 19-1.48 13-1.17 25-9.18 20-2.40 22-4.04 22-2.53 19-4.16 17-1.15 21-3.54 21-1.16 25-52 - 44.36 Saarilaakso Miko
23. Finagin Alexei 23-3.27 24-4.46 19-5.03 24-2.15 20-1.21 24-7.18 23-2.59 25-5.04 25-3.17 18-4.08 20-1.23 22-4.09 22-1.18 9-41 - 47.09 Finagin Alexei
24. Asikainen Pasi 24-3.33 25-8.40 25-5.22 16-1.43 17-1.19 23-7.02 12-2.24 19-3.26 20-2.51 20-4.17 13-1.07 16-3.23 24-1.33 17-44 - 47.24 Asikainen Pasi
25. Smirnov Sergey 22-3.07 23-4.23 24-5.19 19-1.48 25-3.51 16-6.30 22-2.48 17-3.22 21-2.52 24-8.14 16-1.14 19-3.32 14-1.11 9-41 - 48.52 Smirnov Sergey
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Konanov Dmitriy 1-2.35 1-6.20 1-10.46 1-16.34 1-18.30 1-19.47 1-22.06 2-26.10 1-28.09 1-28.59 1-29.40 29.40 Konanov Dmitriy
2. Malyshev Nikolay 3-2.56 4-8.03 4-12.27 3-17.36 3-19.26 3-20.41 2-22.51 1-26.03 2-28.43 2-29.15 2-30.00 30.00 Malyshev Nikolay
3. Karhu Panu 4-3.11 3-7.02 2-11.42 2-17.22 2-19.07 2-20.21 3-23.08 3-27.02 3-29.15 3-29.59 3-30.40 30.40 Karhu Panu
4. Edemskiy Andrey 2-2.54 2-6.58 3-11.43 4-18.23 4-20.10 4-21.32 4-24.02 4-28.25 4-30.33 4-31.23 4-32.11 32.11 Edemskiy Andrey
5. Barinov Sergey 9-3.34 5-8.43 5-13.50 7-21.47 5-23.28 5-24.42 5-27.00 5-30.12 5-32.52 5-33.29 5-34.09 34.09 Barinov Sergey
6. Borisov Maxim 7-3.29 7-8.58 7-14.27 6-21.31 5-23.28 6-24.59 6-27.58 6-32.01 6-35.09 6-35.51 6-36.35 36.35 Borisov Maxim
7. Ovaska Panu 5-3.26 6-8.48 8-14.50 8-22.30 7-24.50 7-26.42 7-29.44 7-34.05 7-36.42 7-37.58 7-38.44 38.44 Ovaska Panu
8. Piispanen Mikko 5-3.26 9-12.11 9-17.55 9-24.51 8-26.58 8-28.33 8-31.51 8-36.16 8-39.00 8-39.56 8-40.49 40.49 Piispanen Mikko
9. Nupponen Matti 7-3.29 8-9.38 6-14.24 5-21.00 9-31.47 9-33.24 9-36.20 9-39.53 9-42.42 9-43.31 9-44.16 44.16 Nupponen Matti
10. Purhonen Juha 10-6.32 10-13.00 10-19.45 10-35.59 10-38.37 10-40.31 10-46.21 10-51.13 10-54.36 10-55.30 10-56.11 56.11 Purhonen Juha
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Konanov Dmitriy 1-2.35 1-3.45 2-4.26 3-5.48 5-1.56 4-1.17 3-2.19 6-4.04 1-1.59 6-50 2-41 - 29.40 Konanov Dmitriy
2. Malyshev Nikolay 3-2.56 4-5.07 1-4.24 1-5.09 4-1.50 3-1.15 1-2.10 1-3.12 5-2.40 1-32 6-45 - 30.00 Malyshev Nikolay
3. Karhu Panu 4-3.11 2-3.51 3-4.40 2-5.40 2-1.45 1-1.14 5-2.47 4-3.54 3-2.13 4-44 2-41 - 30.40 Karhu Panu
4. Edemskiy Andrey 2-2.54 3-4.04 4-4.45 5-6.40 3-1.47 5-1.22 4-2.30 8-4.23 2-2.08 6-50 9-48 - 32.11 Edemskiy Andrey
5. Barinov Sergey 9-3.34 5-5.09 6-5.07 9-7.57 1-1.41 1-1.14 2-2.18 1-3.12 5-2.40 2-37 1-40 - 34.09 Barinov Sergey
6. Borisov Maxim 7-3.29 7-5.29 7-5.29 7-7.04 6-1.57 6-1.31 7-2.59 5-4.03 9-3.08 3-42 5-44 - 36.35 Borisov Maxim
7. Ovaska Panu 5-3.26 6-5.22 9-6.02 8-7.40 8-2.20 9-1.52 8-3.02 7-4.21 4-2.37 10-1.16 8-46 - 38.44 Ovaska Panu
8. Piispanen Mikko 5-3.26 10-8.45 8-5.44 6-6.56 7-2.07 7-1.35 9-3.18 9-4.25 7-2.44 9-56 10-53 - 40.49 Piispanen Mikko
9. Nupponen Matti 7-3.29 8-6.09 5-4.46 4-6.36 10-10.47 8-1.37 6-2.56 3-3.33 8-2.49 5-49 6-45 - 44.16 Nupponen Matti
10. Purhonen Juha 10-6.32 9-6.28 10-6.45 10-16.14 9-2.38 10-1.54 10-5.50 10-4.52 10-3.23 8-54 2-41 - 56.11 Purhonen Juha
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Huhta Kari 3-4.55 2-9.02 1-12.08 1-18.42 1-25.42 1-28.19 1-30.05 1-30.50 30.50 Huhta Kari
2. Andreev Sergey 1-4.09 1-7.49 2-12.47 2-19.23 2-26.01 2-28.59 2-30.13 2-30.54 30.54 Andreev Sergey
3. Vlasov Evgeniy 2-4.54 4-9.53 3-14.44 3-22.24 3-29.17 3-32.04 3-33.35 3-34.26 34.26 Vlasov Evgeniy
4. Virtanen Jukka 4-5.15 3-9.49 4-17.17 4-25.24 4-33.30 4-36.53 4-38.18 4-39.04 39.04 Virtanen Jukka
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Huhta Kari 3-4.55 2-4.07 1-3.06 1-6.34 3-7.00 1-2.37 4-1.46 2-45 - 30.50 Huhta Kari
2. Andreev Sergey 1-4.09 1-3.40 3-4.58 2-6.36 1-6.38 3-2.58 1-1.14 1-41 - 30.54 Andreev Sergey
3. Vlasov Evgeniy 2-4.54 4-4.59 2-4.51 3-7.40 2-6.53 2-2.47 3-1.31 4-51 - 34.26 Vlasov Evgeniy
4. Virtanen Jukka 4-5.15 3-4.34 4-7.28 4-8.07 4-8.06 4-3.23 2-1.25 3-46 - 39.04 Virtanen Jukka
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Gusev Ilya 1-2.57 2-5.02 3-7.41 1-11.55 1-13.26 1-14.37 1-21.22 1-24.06 1-28.01 1-31.51 1-32.27 1-33.09 33.09 Gusev Ilya
2. Rautanen Marko 3-3.12 1-4.57 2-7.39 2-12.05 2-13.57 2-15.14 5-24.37 5-27.43 2-32.12 2-36.27 2-37.09 2-37.47 37.47 Rautanen Marko
3. Tuliniemi Harri 4-3.20 7-5.41 5-7.54 5-12.45 4-14.26 5-15.52 3-22.51 3-25.58 3-32.35 3-36.34 3-37.18 3-37.54 37.54 Tuliniemi Harri
4. Lebedev Alexander 2-3.07 3-5.04 1-7.30 3-12.17 3-14.20 4-15.49 4-23.54 4-27.35 4-34.09 4-39.14 4-39.55 4-40.38 40.38 Lebedev Alexander
5. Korhonen Mika 9-3.52 10-6.16 11-9.26 11-16.21 10-18.12 9-19.50 7-27.09 6-30.15 5-34.49 5-39.26 5-40.13 5-40.53 40.53 Korhonen Mika
6. Fedorov Taras 8-3.47 6-5.20 4-7.46 4-12.41 5-14.30 3-15.45 2-21.42 2-25.56 6-37.20 6-41.39 6-42.10 6-42.47 42.47 Fedorov Taras
7. Suutari Simo 7-3.41 8-5.42 6-8.18 7-13.29 7-15.52 7-17.25 6-25.52 7-33.06 7-37.49 7-42.56 7-44.00 7-44.47 44.47 Suutari Simo
8. Suratov Timofey 10-3.55 11-6.19 9-9.00 10-15.46 11-21.36 11-23.28 9-31.23 9-35.29 8-41.13 8-46.40 8-47.34 8-48.24 48.24 Suratov Timofey
9. Eltsov Denos 5-3.24 4-5.17 7-8.27 8-14.13 8-16.49 8-18.28 7-27.09 8-33.52 9-41.46 9-47.35 9-48.10 9-49.05 49.05 Eltsov Denos
10. Egorov Andrey 6-3.31 4-5.17 9-9.00 9-14.57 9-17.25 10-20.12 10-31.39 10-35.48 11-42.21 10-48.05 10-48.55 10-49.37 49.37 Egorov Andrey
11. Korhonen Kai 11-3.56 9-6.11 8-8.41 6-13.08 6-14.59 6-16.17 11-31.55 11-35.56 10-42.08 11-48.22 11-49.14 11-50.05 50.05 Korhonen Kai
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Gusev Ilya 1-2.57 7-2.05 6-2.39 1-4.14 1-1.31 1-1.11 2-6.45 1-2.44 1-3.55 1-3.50 3-36 5-42 - 33.09 Gusev Ilya
2. Rautanen Marko 3-3.12 2-1.45 8-2.42 2-4.26 6-1.52 3-1.17 9-9.23 2-3.06 2-4.29 3-4.15 5-42 3-38 - 37.47 Rautanen Marko
3. Tuliniemi Harri 4-3.20 9-2.21 1-2.13 5-4.51 2-1.41 5-1.26 3-6.59 4-3.07 9-6.37 2-3.59 6-44 1-36 - 37.54 Tuliniemi Harri
4. Lebedev Alexander 2-3.07 5-1.57 2-2.26 4-4.47 7-2.03 6-1.29 6-8.05 5-3.41 8-6.34 6-5.05 4-41 7-43 - 40.38 Lebedev Alexander
5. Korhonen Mika 9-3.52 10-2.24 9-3.10 11-6.55 4-1.51 8-1.38 4-7.19 2-3.06 3-4.34 5-4.37 7-47 4-40 - 40.53 Korhonen Mika
6. Fedorov Taras 8-3.47 1-1.33 2-2.26 6-4.55 3-1.49 2-1.15 1-5.57 9-4.14 11-11.24 4-4.19 1-31 2-37 - 42.47 Fedorov Taras
7. Suutari Simo 7-3.41 6-2.01 5-2.36 7-5.11 8-2.23 7-1.33 7-8.27 11-7.14 4-4.43 7-5.07 11-1.04 8-47 - 44.47 Suutari Simo
8. Suratov Timofey 10-3.55 10-2.24 7-2.41 10-6.46 11-5.50 10-1.52 5-7.55 7-4.06 5-5.44 8-5.27 10-54 9-50 - 48.24 Suratov Timofey
9. Eltsov Denos 5-3.24 4-1.53 9-3.10 8-5.46 10-2.36 9-1.39 8-8.41 10-6.43 10-7.54 10-5.49 2-35 11-55 - 49.05 Eltsov Denos
10. Egorov Andrey 6-3.31 3-1.46 11-3.43 9-5.57 9-2.28 11-2.47 10-11.27 8-4.09 7-6.33 9-5.44 8-50 5-42 - 49.37 Egorov Andrey
11. Korhonen Kai 11-3.56 8-2.15 4-2.30 3-4.27 4-1.51 4-1.18 11-15.38 6-4.01 6-6.12 11-6.14 9-52 10-51 - 50.05 Korhonen Kai
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Nykänen Jouni 3-3.05 3-4.45 2-6.52 2-11.04 1-12.52 1-14.11 1-20.35 1-23.17 1-27.03 1-31.14 1-31.56 1-32.38 32.38 Nykänen Jouni
2. Afonyushkin Alexander 1-2.43 1-4.25 1-6.35 1-10.48 3-13.34 3-14.58 3-21.51 2-24.56 2-29.03 2-33.11 2-33.48 2-34.25 34.25 Afonyushkin Alexander
3. Munck Jarmo 2-3.01 2-4.40 3-7.05 3-11.36 2-13.16 2-14.35 2-21.25 2-24.56 3-30.50 3-35.27 3-36.16 3-36.58 36.58 Munck Jarmo
4. Gaskevich Sergey 4-3.27 10-6.01 6-8.22 6-13.26 5-15.23 5-16.49 6-26.30 5-29.23 5-34.35 4-39.24 4-40.08 4-40.53 40.53 Gaskevich Sergey
5. Heinilä Hannu 5-3.30 7-5.55 5-8.18 4-13.00 4-14.48 4-16.20 4-23.07 4-26.17 4-34.30 5-39.42 5-40.27 5-41.13 41.13 Heinilä Hannu
6. Tynys Jarkko 10-4.00 8-5.59 9-8.59 7-14.29 7-16.35 6-18.22 7-26.54 7-31.02 6-35.34 6-41.04 6-42.02 6-42.52 42.52 Tynys Jarkko
7. Peltonen Jukka 6-3.36 4-5.20 7-8.39 12-16.51 11-18.35 10-20.08 9-27.54 9-31.25 7-37.58 7-43.05 7-43.48 7-44.36 44.36 Peltonen Jukka
8. Pasechnik Sergei 8-3.57 5-5.42 4-8.05 5-13.17 6-15.46 8-19.59 11-29.32 11-35.21 9-40.46 9-46.01 9-46.49 9-47.34 47.34 Pasechnik Sergei
8. Ruokonen Juha 7-3.47 6-5.49 13-11.14 11-16.25 12-18.37 11-20.13 10-28.29 10-33.09 10-40.50 10-46.08 10-46.55 9-47.34 47.34 Ruokonen Juha
10. Väisänen Jari 11-4.03 13-6.25 10-9.21 10-15.07 9-17.59 9-20.00 12-31.22 12-35.51 11-41.49 11-48.34 11-49.24 11-50.22 50.22 Väisänen Jari
11. Pasechnik Vladimir 9-3.58 8-5.59 11-9.53 9-14.49 8-16.58 7-18.34 5-26.15 6-30.13 13-44.49 12-50.04 12-50.41 12-51.22 51.22 Pasechnik Vladimir
12. Nieminen Ari 14-4.21 12-6.12 14-12.20 14-20.00 14-21.58 13-24.07 13-34.13 13-38.20 12-44.31 13-52.44 13-54.08 13-56.04 56.04 Nieminen Ari
13. Teluatnikov Alex 15-4.51 15-7.24 15-12.22 13-18.14 13-21.03 12-22.59 14-34.21 14-39.17 14-52.51 14-58.42 14-59.37 14-1.00.42 1.00.42 Teluatnikov Alex
14. Kisil Oleg 12-4.07 14-6.41 12-10.25 15-20.18 16-26.40 15-28.52 15-40.34 15-46.28 15-55.34 15-1.02.49 15-1.03.55 15-1.04.52 1.04.52 Kisil Oleg
15. Myllys Jussi 16-5.04 16-8.08 16-12.57 16-21.12 15-24.33 14-26.56 16-41.47 16-47.34 16-55.56 16-1.03.48 16-1.05.01 16-1.06.17 1.06.17 Myllys Jussi
KESK Takaoja Vesa
HYL Härkönen Risto 12-4.07 11-6.07 8-8.50 8-14.30 10-18.05 - 8-27.15 8-31.12 8-40.15 8-45.41 8-46.38 8-47.31 Härkönen Risto
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Nykänen Jouni 3-3.05 2-1.40 1-2.07 1-4.12 3-1.48 1-1.19 1-6.24 1-2.42 1-3.46 2-4.11 3-42 4-42 - 32.38 Nykänen Jouni
2. Afonyushkin Alexander 1-2.43 3-1.42 2-2.10 2-4.13 11-2.46 3-1.24 4-6.53 3-3.05 2-4.07 1-4.08 1-37 1-37 - 34.25 Afonyushkin Alexander
3. Munck Jarmo 2-3.01 1-1.39 6-2.25 3-4.31 1-1.40 1-1.19 3-6.50 5-3.31 6-5.54 3-4.37 9-49 4-42 - 36.58 Munck Jarmo
4. Gaskevich Sergey 4-3.27 14-2.34 3-2.21 6-5.04 5-1.57 4-1.26 10-9.41 2-2.53 4-5.12 4-4.49 5-44 6-45 - 40.53 Gaskevich Sergey
5. Heinilä Hannu 5-3.30 12-2.25 4-2.23 4-4.42 3-1.48 5-1.32 2-6.47 4-3.10 11-8.13 6-5.12 6-45 8-46 - 41.13 Heinilä Hannu
6. Tynys Jarkko 10-4.00 7-1.59 9-3.00 9-5.30 7-2.06 9-1.47 8-8.32 10-4.08 3-4.32 11-5.30 13-58 10-50 - 42.52 Tynys Jarkko
7. Peltonen Jukka 6-3.36 4-1.44 10-3.19 14-8.12 2-1.44 6-1.33 6-7.46 5-3.31 9-6.33 5-5.07 4-43 9-48 - 44.36 Peltonen Jukka
8. Pasechnik Sergei 8-3.57 5-1.45 4-2.23 8-5.12 10-2.29 15-4.13 9-9.33 15-5.49 5-5.25 7-5.15 8-48 6-45 - 47.34 Pasechnik Sergei
8. Ruokonen Juha 7-3.47 10-2.02 15-5.25 7-5.11 9-2.12 7-1.36 7-8.16 12-4.40 10-7.41 9-5.18 7-47 2-39 - 47.34 Ruokonen Juha
10. Väisänen Jari 11-4.03 11-2.22 8-2.56 11-5.46 13-2.52 11-2.01 12-11.22 11-4.29 7-5.58 13-6.45 10-50 13-58 - 50.22 Väisänen Jari
11. Pasechnik Vladimir 9-3.58 9-2.01 12-3.54 5-4.56 8-2.09 7-1.36 5-7.41 8-3.58 16-14.36 7-5.15 1-37 3-41 - 51.22 Pasechnik Vladimir
12. Nieminen Ari 14-4.21 6-1.51 16-6.08 13-7.40 6-1.58 12-2.09 11-10.06 9-4.07 8-6.11 16-8.13 16-1.24 16-1.56 - 56.04 Nieminen Ari
13. Teluatnikov Alex 15-4.51 13-2.33 14-4.58 12-5.52 12-2.49 10-1.56 12-11.22 13-4.56 15-13.34 12-5.51 11-55 14-1.05 - 1.00.42 Teluatnikov Alex
14. Kisil Oleg 12-4.07 14-2.34 11-3.44 16-9.53 16-6.22 13-2.12 14-11.42 16-5.54 14-9.06 14-7.15 14-1.06 12-57 - 1.04.52 Kisil Oleg
15. Myllys Jussi 16-5.04 16-3.04 13-4.49 15-8.15 14-3.21 14-2.23 15-14.51 14-5.47 12-8.22 15-7.52 15-1.13 15-1.16 - 1.06.17 Myllys Jussi
KESK Takaoja Vesa
HYL Härkönen Risto 12-4.07 8-2.00 7-2.43 10-5.40 15-3.35 - 9.10 7-3.57 13-9.03 10-5.26 12-57 11-53 - Härkönen Risto
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
