EUKKORASTIT 14-15.5.2011 RUOKOLAHDELLA

Sunnutai 15.5.2011 tulokset

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21A

 (Lähti: 28, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jani Myllärinen             KooVee                   42.28             
  2.   Hannu Airila                KR                       42.43        +15  
  3.   Aaro Asikainen              KR                       43.42      +1.14  
  4.   Samuli Launiainen           KR                       45.06      +2.38  
  5.   Jarno Parkkinen             RR                       45.37      +3.09  
  6.   Matti Karvonen              KR                       47.22      +4.54  
  7.   Olli-Jussi Korpinen         AnttU                    49.44      +7.16  
  8.   Einari Heinaro              HS                       50.25      +7.57  
  9.   Alexey Burago               Gulfstream               52.17      +9.49  
 10.   Evgeniy Paladiev            JoKu                     52.23      +9.55  
 11.   Eero Piironen               ORa                      53.19     +10.51  
 12.   Tapani Mäkinen              MU                       54.24     +11.56  
 13.   Niko Ihalainen              Navi                     55.12     +12.44  
 14.   Sami Kälviäinen             HS                       55.35     +13.07  
 15.   Teppo Pellinen              JoKu                     55.46     +13.18  
 16.   Ivanov Eugeniy              OKGulfstre               56.10     +13.42  
 17.   Joni Hirvikallio            LappRi                   56.22     +13.54  
 18.   Aaro Nurmiainen             LappRi                   56.32     +14.04  
 19.   Jani Vahala                 MaMa                     57.13     +14.45  
 20.   Sergey Smirnov              OKGulfstre               59.11     +16.43  
 21.   Pasi Asikainen              JoKu                   1.01.05     +18.37  
 22.   Mika Rautanen               TuuSe                  1.01.33     +19.05  
 23.   Marko Rautanen              TuuSe                  1.02.51     +20.23  
 24.   Petri Kotro                 KS                     1.03.20     +20.52  
 25.   Ville Saikko                LappRi                 1.04.14     +21.46  
 26.   Mikko Höglund               ORa                    1.05.07     +22.39  
       Mikko Lehto                 MaMa                     Kesk.             
       Atte Seppänen               JoKu                     Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21B

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kari Huhta                  ORa                      55.42             
  2.   Miika Lahtinen              ORa                      59.34      +3.52  
  3.   Roman Fomushkin             IZHORA                 1.03.55      +8.13  
       Niko Metsämuuronen          YlämPy                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauno Raitanen              KanSu                    40.10             
  2.   Matti Niilola               KS                     1.23.53     +43.43  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H35

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Turkki                ORa                      46.06             
  2.   Taras Fedorov               IZHORA                   47.15      +1.09  
  3.   Andrey Kuokkanen            RUS                      47.20      +1.14  
  4.   Sergey Grushin              OKGulfstre               51.05      +4.59  
  5.   Timofey Suratov             MileSport                58.05     +11.59  
  6.   Alexey Borevich             YarkivMir              1.03.28     +17.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H40

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Ahola                  Navi                     33.07             
  2.   Ilva Gusev                  YarkivMir                34.08      +1.01  
  3.   Denis Kuprienko             RUS                      35.36      +2.29  
  4.   Jarkko Heikkinen            VeVe                     36.48      +3.41  
  5.   Petteri Niskanen            RasHy                    38.15      +5.08  
  6.   Sergey Gaskevich            RUS                      43.48     +10.41  
  7.   Pekka Torvinen              SiiRa                    47.57     +14.50  
  8.   Sergei Pasechnik            IZHORA                   48.33     +15.26  
  9.   Vladimir Pasechnik          IZHORA                   51.54     +18.47  
 10.   Hannu Heinilä               RaVa                     51.55     +18.48  
 11.   Mika Korhonen               KoHo                     52.01     +18.54  
 12.   Ismo Aho                    Navi                     56.18     +23.11  
 13.   Juha Ruokonen               LappRi                   57.39     +24.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H45

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Nykänen               Navi                     35.14             
  2.   Raimo Kankkunen             SiiRa                    35.49        +35  
  3.   Aleksander Afonyshkin       INUS                     37.12      +1.58  
  4.   Pekka Inkeri                ORa                      37.52      +2.38  
  5.   Vesa Venäläinen             JoKu                     38.57      +3.43  
  6.   Vesa Takaoja                ORa                      39.59      +4.45  
  7.   Juha Kirvesmies             LS-37                    41.57      +6.43  
  8.   Pekka Lyytinen              SU-41                    45.34     +10.20  
  9.   Arto Kalliokoski            PerhKi                   48.20     +13.06  
 10.   Juhani Sihvonen             Navi                     48.55     +13.41  
 11.   Ari Raskila                 RaKaS                    49.23     +14.09  
 12.   Maxim Gureev                MileSport                49.31     +14.17  
 13.   Heikki Ovaska               LuuRa                    50.29     +15.15  
 14.   Andrej Mitenkov             AzimutSPb                51.57     +16.43  
 15.   Jukka Peltonen              LappRi                   56.43     +21.29  
 16.   Jukka Laitinen              Navi                   1.38.31   +1.03.17  
       Konstantin Pigarev          MileSport                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H50

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Teijo Laasanen              Navi                     37.35             
  2.   Jussi Silvennoinen          KR                       38.48      +1.13  
  3.   Kari-Veli Niemi             LappRi                   39.41      +2.06  
  4.   Juha Heimala                LappRi                   41.37      +4.02  
  5.   Hannu Myllärinen            JoKu                     47.50     +10.15  
  6.   Tuomo Puustinen             Pihkan                   49.25     +11.50  
  7.   Petri Lindqvist             KS                       56.57     +19.22  
  8.   Juha Heikkinen              Pihkan                   57.40     +20.05  
  9.   Henrik Karlsson             KS                     1.01.53     +24.18  
 10.   Harri Hyytiäinen            KR                     1.04.02     +26.27  
       Jouni Volotinen             Ilu                       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H55

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Seppo Turpeinen             KontU                    39.29             
  2.   Risto Höglund               ORa                      42.58      +3.29  
  3.   Pertti Timonen              RAPSU                    47.48      +8.19  
  4.   Eugeni Shver                RUS                      49.09      +9.40  
  5.   Esko Turkka                 KS                       52.43     +13.14  
  6.   Alexandr Levichev           Versek                   53.13     +13.44  
  7.   Ilkka Partanen              SU-41                    59.01     +19.32  
       Leonid Belousov             IZHORA                    Hyl.             
       Jakke Mänttäri              InkTe                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H60

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                     28.57             
  2.   Ilmari Mäkilä               EsSu                     33.41      +4.44  
  3.   Reijo Mouhu                 RaKaS                    34.23      +5.26  
  4.   Veikko Pellinen             JoKu                     34.24      +5.27  
  5.   Matti Lampinen              Navi                     37.46      +8.49  
  6.   Stanislav Lesnikov          RUS                      38.00      +9.03  
  7.   Timo Turpeinen              VaajTe                   43.42     +14.45  
  8.   Martti Lappalainen          Navi                     44.43     +15.46  
  9.   Pekka Puolakka              SäynSa                   46.12     +17.15  
 10.   Vesa Herttuainen            RaKaS                    46.32     +17.35  
 11.   Sergei Harkov               RUS                      48.42     +19.45  
       Veli-Matti Tiitinen         SuoVa                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H65

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Ahtiainen            KR                       27.57             
  2.   Seppo Tuominen              KS                       30.35      +2.38  
  3.   Jorma Hyyryläinen           Navi                     30.40      +2.43  
  4.   Heikki Rusko                VaajTe                   31.07      +3.10  
  5.   Matti Lehtonen              SaRa                     43.07     +15.10  
  6.   Aimo Ukkonen                RaKaS                    43.58     +16.01  
  7.   Pekka Rautio                JoKu                     44.08     +16.11  
  8.   Ossi Paukkunen              RaKaS                    47.13     +19.16  
  9.   Esko Nupponen               RaKaS                    53.01     +25.04  
 10.   Reijo Lahtinen              ORa                      55.29     +27.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H70

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarmo Salmi                 RaKaS                    33.05             
  2.   Mauri Karnaattu             KS                       36.53      +3.48  
  3.   Martti Matikainen           KeKaRa                   37.08      +4.03  
  4.   Veikko Kolu                 KeKaRa                   46.15     +13.10  
  5.   Esko Kilo                   LappRi                   51.33     +18.28  
  6.   Matti Sorola                MulPa                    53.06     +20.01  
  7.   Matti Luukkonen             JoKu                   1.01.11     +28.06  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H75

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Suutari              JoKu                     31.32             
  2.   Eero Kakkola                JoKu                     32.43      +1.11  
  3.   Toivo Ryyppö                RaKaS                    33.40      +2.08  
  4.   Heimo Mikkola               RaKaS                    36.29      +4.57  
  5.   Paavo Pystynen              RaKaS                    42.13     +10.41  
  6.   Erkki Pulli                 RaKaS                  1.11.09     +39.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H80

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                   28.51             
  2.   Paavo Issakainen            SaSu                   1.04.28     +35.37  
       Ilkka Makkonen              KR                        Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H85

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                    44.35             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eerik Sihvola               KS                       47.19             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Savolainen             SiiRa                    34.13             
  2.   Matias Ahola                Navi                     34.32        +19  
  3.   Vili Valjakka               Navi                     35.21      +1.08  
  4.   Markus Hakkarainen          RaKaS                    43.55      +9.42  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topias Ahola                Navi                     31.43             
  2.   Joonas Ahola                Navi                     33.12      +1.29  
  3.   Jesse Ihalainen             Navi                     34.38      +2.55  
  4.   Antti Saikko                LappRi                   39.02      +7.19  
  5.   Antti-Ville Salomaa         Navi                     39.51      +8.08  
  6.   Osku Lyytikäinen            SKVuoksi                 41.28      +9.45  
  7.   Tomi Minkkinen              RR                       43.16     +11.33  
  8.   Lari-Antti Rissanen         SonPa                    46.05     +14.22  
  9.   Anton Sihvonen              Navi                     50.09     +18.26  
 10.   Santtu Virjula              Navi                     50.11     +18.28  
 11.   Henry Hyytiäinen            KR                       56.41     +24.58  
 12.   Jooseppi Kalliokoski        RasTiimi                 58.42     +26.59  
 13.   Jiri-Pekka Rissanen         SonPa                  1.00.15     +28.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Ovaska                LuuRa                    28.34             
  2.   Antti Nurmi                 LappRi                   43.55     +15.21  
  3.   Rene Peltonen               LappRi                   48.47     +20.13  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Heikkinen          VeVe                     12.29             
  2.   Jaakko Mesiäinen            Navi                     21.41      +9.12  
  3.   Janne Niskanen              VeVe                     23.24     +10.55  
  4.   Sami Niilola                KS                       26.15     +13.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Pasi                  KyS                      10.34             
  2.   Roni-Ville Rissanen         SonPa                    11.32        +58  
  3.   Juuso Lampinen              HS                       12.28      +1.54  
  4.   Arttu Lindqvist             KS                       12.41      +2.07  
  5.   Oskari Silvennoinen         KR                       14.06      +3.32  
  6.   Miika Husu                  SKVuoksi                 14.27      +3.53  
  7.   Oskari Niemi                LappRi                   15.01      +4.27  
  8.   Eero Turkki                 ORa                      16.38      +6.04  
  9.   Eero Kelosuo                SKVuoksi                 19.53      +9.19  
 10.   Linus Peltonen              LappRi                   22.26     +11.52  
 11.   Veikka Liljeström           ORa                      22.42     +12.08  
 12.   Jesse Kärnä                 JoKu                     38.51     +28.17  
 13.   Eero Mänttäri               JoKu                     59.35     +49.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Roni Luukkanen              SKVuoksi                 19.08             
  2.   Väinö Kotro                 KyS                      19.58        +50  
  3.   Lenni Miikki                SKVuoksi                 28.03      +8.55  
       Eetu Munukka                SKVuoksi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veeti Miikki                SKVuoksi                 15.47             
  2.   Aatu Hirvikallio            LuuRa                    18.50      +3.03  
  3.   Elias Lyytinen              ORa                      18.59      +3.12  
  4.   Eeka Husu                   SKVuoksi                 20.56      +5.09  
  5.   Niilo Saarlemo              SKVuoksi                 25.49     +10.02  
  6.   Henrik Peltonen             LappRi                   29.33     +13.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Korhonen               SKVuoksi                 18.23             
  2.   Taavi Kelosuo               SKVuoksi                 23.32      +5.09  
  3.   Jaakko Jäppinen             SKVuoksi                 30.04     +11.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erno-Kalle Rissanen         SonPa                    21.29             
  2.   Vertti Myllärinen           LappRi                   23.24      +1.55  
  3.   Aatu Niskanen               VeVe                     36.19     +14.50  
  4.   Leevi Kärnä                 JoKu                   1.06.32     +45.03  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21A

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Henna Höglund               KR                       38.41             
  2.   Paula Heikkinen             KooVee                   38.46         +5  
  3.   Marika Airila               KR                       39.10        +29  
  4.   Tytti Kirvesmies            LS-37                    39.58      +1.17  
  5.   Kukka-Maaria Kärki          ORa                      45.05      +6.24  
  6.   Riikka Suomalainen          LappRi                   45.45      +7.04  
  7.   Maria Salmi                 LappRi                   49.24     +10.43  
  8.   Natalia Paladieva           LaTa                     51.51     +13.10  
  9.   Saara Turkka                KS                       54.48     +16.07  
 10.   Julia Strelchenko           OKGulfstre               55.17     +16.36  
 11.   Polina Artemzeva            RUS                      56.39     +17.58  
       Tiia Grönholm               SV                       Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21C

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Irina Borevich              YarkivMir                30.53             
  2.   Svetlana Nikolaeva          OKGulfstre               31.41        +48  
  3.   Marina Trofimchik           YarkivMir                34.11      +3.18  
  4.   Olga Kuprienko              RUS                      35.38      +4.45  
  5.   Tuula Hyytiäinen            Navi                     35.47      +4.54  
  6.   Katerina Fedorova           IZHORA                   43.07     +12.14  
  7.   Anastasia Galitarova        OKGulfstre               44.47     +13.54  
  8.   Olga Gureeva                MileSport                48.09     +17.16  
  9.   Maija Tikka                 RaKaS                  1.19.53     +49.00  
       Elena Solodovnikova         IZHORA                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Niskanen              VeVe                     44.17             
  2.   Katja Kuokkanen             RUS                      50.07      +5.50  
  3.   Arja Pulkkinen              JoKu                     57.03     +12.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D40

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anniina Heikkinen           VeVe                     34.32             
  2.   Hanna Lankinen              HS                       36.21      +1.49  
  3.   Anu Liljeström              ORa                    1.14.56     +40.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D45

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Silvennoinen          KR                       29.40             
  2.   Sisko Turunen               Navi                     30.15        +35  
  3.   Riitta Hakkarainen          RaKaS                    39.31      +9.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katriina Kalliokoski        PerhKi                   39.37             
  2.   Heli Heimala                LappRi                   42.06      +2.29  
  3.   Pirkko Vehomäki             ORa                      45.35      +5.58  
  4.   Olga Gavrilova              RUS                    1.05.06     +25.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D55

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hennariikka Lonka           KR                       30.22             
  2.   Päivi Puolakka              SäynSa                   33.35      +3.13  
  3.   Nina Lekanova               RUS                      36.56      +6.34  
  4.   Nadezda Levicheva           Versek                   42.56     +12.34  
       Pirkko Lappalainen          Navi                      Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D60

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kristiina Huttunen          SäynSa                   31.05             
  2.   Liisa Särkkä                Navi                     44.21     +13.16  
  3.   Mirjami Laakso              RaKaS                    49.28     +18.23  
  4.   Eija Tikka                  RaKaS                    55.27     +24.22  
       Marja Juvonen               RaKaS                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Piskonen              Navi                     34.08             
  2.   Elli Pelkonen               KeKaRa                   35.30      +1.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D75

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vappu Saalasti              RaKaS                  1.42.11             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erika Vilpponen             ORa                      51.21             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenna Pajunen               Navi                     39.08             
  2.   Sirkku Minkkinen            RR                       42.40      +3.32  
  3.   Laura Virjula               Navi                     46.38      +7.30  
  4.   Niina-Mari Inkeri           ORa                    1.14.43     +35.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petra Aho                   Navi                     32.19             
  2.   Vilma Juvakka               LappRi                   35.14      +2.55  
  3.   Tiia Pulkkinen              Navi                     37.33      +5.14  
  4.   Noora Kurri                 SaRa                     44.20     +12.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alisa Laitinen              Navi                     14.34             
  2.   Varpu Vehomäki              ORa                      19.59      +5.25  
  3.   Venla Liljeström            ORa                      21.01      +6.27  
  4.   Reetta Pakkanen             VeVe                     26.17     +11.43  

