EUKKORASTIT 14-15.5.2011 RUOKOLAHDELLA

Sunnuntai 15.5.2011

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Myllärinen Jani             1-2.20       1-3.23       1-6.24       2-7.55      3-10.55      3-14.43      3-15.53      3-18.53      3-20.01      3-22.21      1-27.18      1-28.36      1-30.56      1-31.55      1-34.51      1-38.24      1-39.22      1-41.11      2-42.07      1-42.28     42.28  Myllärinen Jani
  2. Airila Hannu                1-2.20       2-3.25       2-6.30       1-7.33      1-10.36      1-14.23      1-15.31      1-18.37      1-19.35      2-22.13      2-27.19      2-28.47      1-30.56      3-31.58      2-34.55      3-38.45      3-39.45      2-41.18      3-42.20      2-42.43     42.43  Airila Hannu
  3. Asikainen Aaro              3-2.29       5-3.38       4-6.54       3-7.56      2-10.48      2-14.25      1-15.31      2-18.44      2-19.55      1-22.10      3-27.27      2-28.47      1-30.56      2-31.57      3-35.09      2-38.42      2-39.39      3-42.21      4-43.19      3-43.42     43.42  Asikainen Aaro
  4. Launiainen Samuli           7-2.35       7-3.43       6-7.27       5-8.30      5-11.22      5-15.18      5-16.27      5-19.59      5-20.56      5-23.26      5-28.51      4-30.17      4-32.30      4-33.40      4-36.49      4-40.38      4-41.43      4-43.33      5-44.40      4-45.06     45.06  Launiainen Samuli
  5. Parkkinen Jarno             5-2.30       3-3.32       3-6.46       4-7.57      4-11.04      4-14.52      4-16.04      4-19.35      4-20.34      4-23.10      4-28.49      5-30.25      5-33.09      5-34.15      5-37.27      5-41.19      5-42.30      5-44.14      6-45.14      5-45.37     45.37  Parkkinen Jarno
  6. Karvonen Matti              8-2.42       8-3.55       5-7.19       6-8.31      6-11.44      6-15.48      6-17.01      6-20.29      6-21.33      6-24.11      6-29.32      6-30.59      6-33.26      6-34.29      6-38.36      6-42.46      6-43.52      6-45.48      7-46.55      6-47.22     47.22  Karvonen Matti
  7. Korpinen Olli-Jussi        11-2.48      21-4.41      10-8.09      10-9.21      7-12.31      7-16.28      7-17.51      8-21.23      8-22.27      8-25.35      9-31.51      9-33.30      8-36.01      8-37.15      8-40.48      7-44.47      7-45.48      7-48.17      8-49.18      7-49.44     49.44  Korpinen Olli-Jussi
  8. Heinaro Einari              3-2.29       4-3.33      19-8.49      18-9.44     11-13.06      8-16.49      8-18.01      7-21.09      7-22.08      7-24.47      7-30.42      7-32.13      7-34.37      7-35.46      7-39.30      8-45.02      8-46.08      8-48.22      9-49.49      8-50.25     50.25  Heinaro Einari
  9. Burago Alexey              14-2.56      20-4.38      13-8.22      11-9.27     13-13.11     13-17.38     12-19.00     11-23.20     14-24.39     11-27.30     11-32.54     11-34.37     11-37.08     10-38.25     10-42.16     10-46.47     10-48.10      9-50.36     10-51.51      9-52.17     52.17  Burago Alexey
 10. Paladiev Evgeniy            9-2.44      12-4.17      21-8.56     19-10.08     18-14.08     18-18.23     17-19.53     11-23.20     10-24.31     10-27.25     10-32.49     10-34.32     10-36.56      9-38.08      9-42.02      9-46.27      9-47.31     10-50.50     11-51.57     10-52.23     52.23  Paladiev Evgeniy
 11. Piironen Eero              13-2.50      13-4.24      17-8.30      16-9.43     23-14.34     21-18.53     19-20.19     17-24.08     15-25.33     15-28.32     20-36.25     20-38.12     19-40.35     17-41.44     13-44.55     12-48.47     12-49.50     11-51.43     12-52.51     11-53.19     53.19  Piironen Eero
 12. Mäkinen Tapani              6-2.31       6-3.41      23-9.28     23-10.28     18-14.08     17-18.22     15-19.40     10-23.19     11-24.36     11-27.30     12-33.25     12-35.12     12-37.51     12-39.09     11-43.15     11-47.48     11-49.01     12-52.29     13-53.58     12-54.24     54.24  Mäkinen Tapani
 13. Ihalainen Niko             26-3.15      17-4.31      11-8.13      11-9.27     12-13.09     11-17.33     11-18.52     13-23.21     13-24.38     13-27.53     13-33.32     13-35.56     13-38.40     13-40.32     14-45.01     14-50.11     14-51.20     13-53.34     14-54.49     13-55.12     55.12  Ihalainen Niko
 14. Kälviäinen Sami            18-3.00      14-4.25       7-7.51       7-9.01     15-13.32     16-18.16     16-19.43     14-23.26     20-26.51     19-29.29     18-35.40     18-37.18     16-39.54     18-41.50     16-45.44     16-50.31     16-51.47     14-54.01     15-55.12     14-55.35     55.35  Kälviäinen Sami
 15. Pellinen Teppo             20-3.03      16-4.27      14-8.23     22-10.21     21-14.15     23-18.59     21-20.29     20-24.46     18-26.03     18-29.22     17-35.35     16-37.14     17-40.05     16-41.42     15-45.36     15-50.29     17-51.52     15-54.03     16-55.18     15-55.46     55.46  Pellinen Teppo
 16. Eugeniy Ivanov             25-3.14      19-4.34      15-8.24      14-9.36      9-13.00     10-17.24      9-18.39      9-21.51      9-23.15      9-26.08      8-31.33      8-33.21      9-36.32     11-38.48     19-46.53     17-50.41     15-51.39     17-54.45     17-55.46     16-56.10     56.10  Eugeniy Ivanov
 17. Hirvikallio Joni           15-2.59      27-5.19      24-9.30     24-10.41     20-14.09     19-18.41     18-20.00     16-24.04     17-25.45     16-28.56     19-36.02     19-37.55     20-40.37     20-42.22     17-46.10     18-50.47     18-52.12     16-54.31     18-55.51     17-56.22     56.22  Hirvikallio Joni
 18. Nurmiainen Aaro             9-2.44       9-4.00      11-8.13      13-9.28     10-13.03     12-17.35     13-19.06     15-23.32     11-24.36     14-28.04     15-35.20     17-37.17     18-40.29     19-42.15     18-46.31     19-51.30     19-52.44     18-54.47     19-56.02     18-56.32     56.32  Nurmiainen Aaro
 19. Vahala Jani                12-2.49      10-4.10       8-7.55       9-9.12     14-13.28     15-18.12     14-19.37     18-24.23     16-25.40     17-28.57     14-35.06     14-36.54     14-39.18     14-40.38     12-44.42     13-49.37     13-50.51     19-55.44     20-56.46     19-57.13     57.13  Vahala Jani
 20. Smirnov Sergey             21-3.06      14-4.25      25-9.56     25-11.10     24-15.09     24-20.01     23-21.30     22-25.47     22-27.04     22-30.25     21-36.30     21-38.20     21-41.24     21-42.47     21-47.12     20-51.58     20-53.17     20-57.30     21-58.43     20-59.11     59.11  Smirnov Sergey
 21. Asikainen Pasi             15-2.59      25-5.12     26-10.00     26-11.21     26-15.31     26-20.32     24-21.58     24-27.06     24-28.21     23-31.36     23-37.40     23-39.23     23-42.09     23-44.08     23-49.16     23-53.55     23-55.16     21-59.34   22-1.00.40   21-1.01.05   1.01.05  Asikainen Pasi
 22. Rautanen Mika              18-3.00      11-4.13       9-7.58       8-9.03      8-12.37      9-17.11     10-18.44     19-24.33     19-26.34     20-29.34     16-35.25     15-37.07     15-39.40     15-41.00     20-47.07     22-53.09     22-54.13     22-59.49   23-1.00.59   22-1.01.33   1.01.33  Rautanen Mika
 23. Rautanen Marko             23-3.11      23-4.44      19-8.49     20-10.18     27-15.35     25-20.30     25-22.08     25-28.24     25-29.45     24-32.54     24-39.37     24-41.21     24-44.19     25-45.58     25-50.53     25-55.58     25-57.24   23-1.01.00   24-1.02.20   24-1.02.51   1.02.51  Rautanen Marko
 24. Kotro Petri                24-3.13      24-5.07      22-9.01     21-10.20     16-13.40     14-18.11     27-26.00     26-30.21     26-31.36     25-35.00     25-40.46     25-42.17     25-44.42     24-45.53     24-49.31     24-54.25     24-55.41   24-1.01.51   25-1.02.52   25-1.03.20   1.03.20  Kotro Petri
 25. Saikko Ville               22-3.09      18-4.33      17-8.30      16-9.43     21-14.15     22-18.54     20-20.28     23-26.29     23-27.58     26-35.08     26-41.12     26-43.03     26-46.10     26-47.40     26-52.02     26-58.08     26-59.32   25-1.02.14   26-1.03.44   26-1.04.14   1.04.14  Saikko Ville
 26. Höglund Mikko              15-2.59      22-4.42      15-8.24      15-9.37     17-13.49     20-18.52     22-20.31     21-25.36     21-27.02     21-30.24     22-37.31     22-39.16     22-41.52     22-43.10     22-48.39     21-52.43     21-53.54   26-1.03.29   27-1.04.42   27-1.05.07   1.05.07  Höglund Mikko
KESK Lehto Mikko                27-3.34      26-5.17     27-10.21            -     25-15.19     27-23.56     26-25.35     27-30.23     27-32.14     27-36.32     27-42.23     27-47.19     27-50.26     27-52.08            -            -            -            -      1-11.43   23-1.01.38  Lehto Mikko
KESK Seppänen Atte              28-4.12      28-5.31     28-11.01     27-13.03     28-18.16            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Seppänen Atte

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Myllärinen Jani             1-2.20       2-1.03       1-3.01      25-1.31       3-3.00       4-3.48       4-1.10       1-3.00       8-1.08       2-2.20       1-4.57       1-1.18       4-2.20         1-59       1-2.56       1-3.33         2-58       3-1.49         1-56         1-21            -      42.28  Myllärinen Jani
  2. Airila Hannu                1-2.20       4-1.05       2-3.05       4-1.03       4-3.03       3-3.47       2-1.08       2-3.06         2-58       5-2.38       2-5.06       5-1.28       1-2.09       3-1.02       2-2.57       5-3.50       4-1.00       1-1.33       7-1.02         2-23            -      42.43  Airila Hannu
  3. Asikainen Aaro              3-2.29       6-1.09       4-3.16       3-1.02       1-2.52       1-3.37       1-1.06       5-3.13       9-1.11       1-2.15       3-5.17       2-1.20       1-2.09       2-1.01       5-3.12       1-3.33         1-57      15-2.42         2-58         2-23            -      43.42  Asikainen Aaro
  4. Launiainen Samuli           7-2.35       5-1.08      10-3.44       4-1.03       1-2.52       6-3.56       3-1.09       9-3.32         1-57       3-2.30       7-5.25       3-1.26       3-2.13       8-1.10       3-3.09       4-3.49       9-1.05       4-1.50      10-1.07        10-26            -      45.06  Launiainen Samuli
  5. Parkkinen Jarno             5-2.30       1-1.02       3-3.14       9-1.11       5-3.07       4-3.48       5-1.12       8-3.31         3-59       4-2.36       9-5.39       8-1.36      18-2.44       5-1.06       5-3.12       6-3.52      13-1.11       2-1.44       3-1.00         2-23            -      45.37  Parkkinen Jarno
  6. Karvonen Matti              8-2.42       8-1.13       5-3.24      11-1.12       7-3.13       8-4.04       7-1.13       7-3.28       5-1.04       5-2.38       4-5.21       4-1.27      10-2.27       4-1.03      17-4.07      10-4.10      10-1.06       6-1.56      10-1.07        15-27            -      47.22  Karvonen Matti
  7. Korpinen Olli-Jussi        11-2.48      25-1.53       7-3.28      11-1.12       6-3.10       7-3.57      13-1.23       9-3.32       5-1.04      15-3.08      22-6.16      10-1.39      11-2.31      11-1.14       7-3.33       8-3.59       5-1.01      14-2.29       4-1.01        10-26            -      49.44  Korpinen Olli-Jussi
  8. Heinaro Einari              3-2.29       3-1.04      25-5.16         1-55       9-3.22       2-3.43       5-1.12       3-3.08         3-59       8-2.39      14-5.55       6-1.31       6-2.24       6-1.09       9-3.44      24-5.32      10-1.06       9-2.14      24-1.27        26-36            -      50.25  Heinaro Einari
  9. Burago Alexey              14-2.56      22-1.42      10-3.44       6-1.05      16-3.44      14-4.27      12-1.22      17-4.20      18-1.19       9-2.51       5-5.24      13-1.43      11-2.31      12-1.17      11-3.51      12-4.31      22-1.23      13-2.26      18-1.15        10-26            -      52.17  Burago Alexey
 10. Paladiev Evgeniy            9-2.44      19-1.33      22-4.39      11-1.12      19-4.00      10-4.15      19-1.30       6-3.27       9-1.11      11-2.54       5-5.24      13-1.43       6-2.24      10-1.12      12-3.54      11-4.25       7-1.04      18-3.19      10-1.07        10-26            -      52.23  Paladiev Evgeniy
 11. Piironen Eero              13-2.50      21-1.34      19-4.06      15-1.13      25-4.51      11-4.19      15-1.26      13-3.49      21-1.25      13-2.59      27-7.53      18-1.47       5-2.23       6-1.09       4-3.11       6-3.52       6-1.03       5-1.53      13-1.08        17-28            -      53.19  Piironen Eero
 12. Mäkinen Tapani              6-2.31       7-1.10      28-5.47       2-1.00      14-3.40       9-4.14       9-1.18      11-3.39      13-1.17      11-2.54      14-5.55      18-1.47      16-2.39      13-1.18      16-4.06      13-4.33      15-1.13      19-3.28      25-1.29        10-26            -      54.24  Mäkinen Tapani
 13. Ihalainen Niko             26-3.15      10-1.16       8-3.42      18-1.14      15-3.42      12-4.24      10-1.19      20-4.29      13-1.17      18-3.15       9-5.39      26-2.24      18-2.44      24-1.52      21-4.29      23-5.10      12-1.09       9-2.14      18-1.15         2-23            -      55.12  Ihalainen Niko
 14. Kälviäinen Sami            18-3.00      18-1.25       6-3.26       8-1.10      23-4.31      20-4.44      17-1.27      12-3.43      27-3.25       5-2.38      20-6.11       9-1.38      14-2.36      25-1.56      12-3.54      17-4.47      18-1.16       9-2.14      15-1.11         2-23            -      55.35  Kälviäinen Sami
 15. Pellinen Teppo             20-3.03      16-1.24      16-3.56      26-1.58      17-3.54      20-4.44      19-1.30      15-4.17      13-1.17      21-3.19      21-6.13      10-1.39      21-2.51      19-1.37      12-3.54      18-4.53      22-1.23       8-2.11      18-1.15        17-28            -      55.46  Pellinen Teppo
 16. Eugeniy Ivanov             25-3.14      14-1.20      14-3.50      11-1.12      10-3.24      12-4.24       8-1.15       4-3.12      20-1.24      10-2.53       7-5.25      20-1.48      26-3.11      27-2.16      26-8.05       3-3.48         2-58      17-3.06       4-1.01         7-24            -      56.10  Eugeniy Ivanov
 17. Hirvikallio Joni           15-2.59      28-2.20      20-4.11       9-1.11      11-3.28      16-4.32      10-1.19      14-4.04      24-1.41      17-3.11      24-7.06      24-1.53      17-2.42      22-1.45      10-3.48      14-4.37      25-1.25      12-2.19      22-1.20        23-31            -      56.22  Hirvikallio Joni
 18. Nurmiainen Aaro             9-2.44      10-1.16      21-4.13      20-1.15      13-3.35      16-4.32      21-1.31      19-4.26       5-1.04      25-3.28      26-7.16      25-1.57      27-3.12      23-1.46      18-4.16      21-4.59      16-1.14       7-2.03      18-1.15        21-30            -      56.32  Nurmiainen Aaro
 19. Vahala Jani                12-2.49      15-1.21      12-3.45      21-1.17      22-4.16      20-4.44      14-1.25      21-4.46      13-1.17      20-3.17      19-6.09      20-1.48       6-2.24      15-1.20      15-4.04      20-4.55      16-1.14      23-4.53       7-1.02        15-27            -      57.13  Vahala Jani
 20. Smirnov Sergey             21-3.06      12-1.19      27-5.31      18-1.14      18-3.59      23-4.52      18-1.29      15-4.17      13-1.17      22-3.21      18-6.05      22-1.50      23-3.04      17-1.23      20-4.25      16-4.46      20-1.19      21-4.13      16-1.13        17-28            -      59.11  Smirnov Sergey
 21. Asikainen Pasi             15-2.59      27-2.13      23-4.48      23-1.21      20-4.10      25-5.01      15-1.26      24-5.08      11-1.15      18-3.15      16-6.04      13-1.43      20-2.46      26-1.59      23-5.08      15-4.39      21-1.21      22-4.18       9-1.06         8-25            -    1.01.05  Asikainen Pasi
 22. Rautanen Mika              18-3.00       8-1.13      12-3.45       6-1.05      12-3.34      18-4.34      22-1.33      25-5.49      26-2.01      14-3.00      12-5.51      12-1.42      13-2.33      15-1.20      25-6.07      25-6.02       7-1.04      24-5.36      14-1.10        25-34            -    1.01.33  Rautanen Mika
 23. Rautanen Marko             23-3.11      19-1.33      18-4.05      24-1.29      27-5.17      24-4.55      24-1.38      27-6.16      19-1.21      16-3.09      23-6.43      16-1.44      22-2.58      20-1.39      22-4.55      22-5.05      26-1.26      20-3.36      22-1.20        23-31            -    1.02.51  Rautanen Marko
 24. Kotro Petri                24-3.13      26-1.54      15-3.54      22-1.19       8-3.20      15-4.31      27-7.49      18-4.21      11-1.15      24-3.24      11-5.46       6-1.31       9-2.25       9-1.11       8-3.38      19-4.54      18-1.16      25-6.10       4-1.01        17-28            -    1.03.20  Kotro Petri
 25. Saikko Ville               22-3.09      16-1.24      17-3.57      15-1.13      24-4.32      19-4.39      23-1.34      26-6.01      23-1.29      27-7.10      16-6.04      23-1.51      24-3.07      18-1.30      19-4.22      26-6.06      24-1.24      15-2.42      26-1.30        21-30            -    1.04.14  Saikko Ville
 26. Höglund Mikko              15-2.59      23-1.43       8-3.42      15-1.13      21-4.12      26-5.03      25-1.39      23-5.05      22-1.26      23-3.22      25-7.07      17-1.45      14-2.36      13-1.18      24-5.29       9-4.04      13-1.11      26-9.35      16-1.13         8-25            -    1.05.07  Höglund Mikko
KESK Lehto Mikko                27-3.34      23-1.43      24-5.04            -         4.58      27-8.37      25-1.39      22-4.48      25-1.51      26-4.18      12-5.51      27-4.56      24-3.07      21-1.42            -            -            -            -            -      27-9.30            -  Lehto Mikko
KESK Seppänen Atte              28-4.12      12-1.19      26-5.30      27-2.02      26-5.13            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         8.16  Seppänen Atte

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Huhta Kari                  4-5.37      4-11.08      3-15.00      3-20.32      3-23.17      2-25.42      2-27.15      2-30.07      2-31.42      2-35.13      1-36.12      2-38.57      2-42.16      2-48.35      2-50.35      2-54.15      2-55.13      2-55.42     55.42  Huhta Kari
  2. Lahtinen Miika              3-4.21       3-9.18      4-15.57      4-21.01      4-24.18      4-26.55      4-28.47      3-32.10      4-34.06      4-38.14      3-39.08      4-42.44      3-46.01      3-52.16      3-53.40      3-58.21      3-59.13      3-59.34     59.34  Lahtinen Miika
  3. Fomushkin Roman             1-3.27       2-8.53      2-13.29      2-18.16      2-22.36      3-26.17      3-27.53      3-32.10      3-34.00      3-37.30      2-38.35      3-41.50      4-47.38      4-58.03      4-59.36    4-1.02.42    4-1.03.30    4-1.03.55   1.03.55  Fomushkin Roman
 HYL Metsämuuronen Niko          2-3.55       1-8.41      1-12.11      1-17.53      1-20.57      1-23.03      1-25.01      1-27.55      1-29.45      1-33.04            -      1-37.06      1-40.06      1-45.46      1-47.19      1-50.50      1-52.00      1-52.23  Metsämuuronen Niko

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Huhta Kari                  4-5.37       4-5.31       2-3.52       3-5.32       1-2.45       2-2.25       1-1.33       1-2.52       1-1.35       3-3.31         2-59       1-2.45       3-3.19       3-6.19       4-2.00       3-3.40         3-58         4-29            -      55.42  Huhta Kari
  2. Lahtinen Miika              3-4.21       2-4.57       4-6.39       2-5.04       3-3.17       3-2.37       3-1.52       3-3.23       4-1.56       4-4.08         1-54       3-3.36       2-3.17       2-6.15       1-1.24       4-4.41         2-52         1-21            -      59.34  Lahtinen Miika
  3. Fomushkin Roman             1-3.27       3-5.26       3-4.36       1-4.47       4-4.20       4-3.41       2-1.36       4-4.17       2-1.50       2-3.30       3-1.05       2-3.15       4-5.48      4-10.25       2-1.33       1-3.06         1-48         3-25            -    1.03.55  Fomushkin Roman
 HYL Metsämuuronen Niko          2-3.55       1-4.46       1-3.30       4-5.42       2-3.04       1-2.06       4-1.58       2-2.54       2-1.50       1-3.19            -         4.02       1-3.00       1-5.40       2-1.33       2-3.31       4-1.10         2-23            -  Metsämuuronen Niko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Raitanen Rauno              1-3.33       1-7.34      1-18.59      1-21.53      1-25.09      1-26.55      1-31.19      1-34.13      1-35.55      1-39.29      1-40.10     40.10  Raitanen Rauno
  2. Niilola Matti              2-25.12      2-31.10      2-35.23      2-39.41      2-45.04      2-49.36    2-1.00.26    2-1.05.12    2-1.18.43    2-1.23.15    2-1.23.53   1.23.53  Niilola Matti

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Raitanen Rauno              1-3.33       1-4.01      2-11.25       1-2.54       1-3.16       1-1.46       1-4.24       1-2.54       1-1.42       1-3.34         2-41            -      40.10  Raitanen Rauno
  2. Niilola Matti              2-25.12       2-5.58       1-4.13       2-4.18       2-5.23       2-4.32      2-10.50       2-4.46      2-13.31       2-4.32         1-38            -    1.23.53  Niilola Matti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Turkki Antti                3-3.20       2-7.03      3-11.35      3-16.10      3-18.01      3-21.49      3-23.11      2-26.40      2-30.15      2-32.02      2-34.48      2-37.25      1-41.38      1-42.58      1-44.50      1-45.40      1-46.06     46.06  Turkki Antti
  2. Fedorov Taras               2-3.04       1-6.45       1-9.56      1-14.29      1-16.11      1-20.09      2-22.43      3-27.58      3-30.57      3-32.43      3-35.30      3-37.57      2-42.48      3-44.17      3-46.14      2-46.53      2-47.15     47.15  Fedorov Taras
  3. Kuokkanen Andrey            1-2.42       3-7.07      2-10.06      2-15.06      2-16.58      2-20.30      1-22.23      1-25.51      1-29.11      1-30.56      1-33.44      1-36.21      3-42.49      2-44.05      2-46.07      3-46.56      3-47.20     47.20  Kuokkanen Andrey
  4. Grushin Sergey              4-4.05       4-9.06      4-12.18      4-18.03      4-19.49      4-23.40      4-25.17      4-29.01      4-33.07      4-35.09      4-37.56      4-41.19      4-46.11      4-47.33      4-49.41      4-50.38      4-51.05     51.05  Grushin Sergey
  5. Suratov Timofey             5-4.44       5-9.26      5-13.10      5-19.09      5-21.19      5-25.54      5-27.33      5-32.15      5-36.11      5-38.29      5-42.06      5-46.12      5-51.58      5-53.47      5-56.31      5-57.31      5-58.05     58.05  Suratov Timofey
  6. Borevich Alexey             6-4.59       6-9.59      6-14.04      6-20.03      6-22.33      6-28.32      6-31.40      6-35.57      6-39.42      6-42.30      6-46.29      6-50.12      6-57.09      6-59.03    6-1.02.08    6-1.02.58    6-1.03.28   1.03.28  Borevich Alexey

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Turkki Antti                3-3.20       2-3.43       6-4.32       2-4.35       3-1.51       2-3.48       1-1.22       2-3.29       3-3.35       3-1.47       1-2.46       2-2.37       1-4.13       2-1.20       1-1.52         3-50         3-26            -      46.06  Turkki Antti
  2. Fedorov Taras               2-3.04       1-3.41       2-3.11       1-4.33       1-1.42       4-3.58       5-2.34       6-5.15       1-2.59       2-1.46       2-2.47       1-2.27       2-4.51       4-1.29       2-1.57         1-39         1-22            -      47.15  Fedorov Taras
  3. Kuokkanen Andrey            1-2.42       3-4.25       1-2.59       3-5.00       4-1.52       1-3.32       4-1.53       1-3.28       2-3.20       1-1.45       4-2.48       2-2.37       5-6.28       1-1.16       3-2.02         2-49         2-24            -      47.20  Kuokkanen Andrey
  4. Grushin Sergey              4-4.05       6-5.01       3-3.12       4-5.45       2-1.46       3-3.51       2-1.37       3-3.44       6-4.06       4-2.02       2-2.47       4-3.23       3-4.52       3-1.22       4-2.08         5-57         4-27            -      51.05  Grushin Sergey
  5. Suratov Timofey             5-4.44       4-4.42       4-3.44       5-5.59       5-2.10       5-4.35       3-1.39       5-4.42       5-3.56       5-2.18       5-3.37       6-4.06       4-5.46       5-1.49       5-2.44       6-1.00         6-34            -      58.05  Suratov Timofey
  6. Borevich Alexey             6-4.59       5-5.00       5-4.05       5-5.59       6-2.30       6-5.59       6-3.08       4-4.17       4-3.45       6-2.48       6-3.59       5-3.43       6-6.57       6-1.54       6-3.05         3-50         5-30            -    1.03.28  Borevich Alexey

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Ahola Mika                  1-2.52       1-4.05       1-6.31       1-8.25      1-10.29      1-11.45      1-13.41      1-15.32      1-19.04      1-19.42      1-21.52      1-23.46      1-28.21      1-29.39      1-32.03      1-32.43      1-33.07     33.07  Ahola Mika
  2. Gusev Ilva                  2-2.58       2-4.12       2-7.13       2-9.33      2-11.53      2-13.11      2-15.12      2-17.15      2-19.48      2-20.28      2-23.07      2-25.22      2-29.18      2-30.32      2-33.07      2-33.42      2-34.08     34.08  Gusev Ilva
  3. Kuprienko Denis             7-3.43       6-5.06       4-7.50      4-10.01      4-12.29      5-13.50      4-16.06      4-18.22      4-21.09      4-21.56      3-24.30      3-26.55      3-30.57      3-32.07      3-34.32      3-35.12      3-35.36     35.36  Kuprienko Denis
  4. Heikkinen Jarkko            2-2.58       3-4.23       3-7.14       3-9.39      3-12.15      3-13.35      3-15.39      3-18.01      3-21.08      3-21.49      4-24.36      4-27.03      4-31.39      4-32.58      4-35.34      4-36.21      4-36.48     36.48  Heikkinen Jarkko
  5. Niskanen Petteri            5-3.33       4-4.45       5-7.58      5-10.07      5-12.31      4-13.44      5-17.38      5-19.23      5-22.04      5-23.11      5-25.42      5-28.28      5-33.30      5-34.43      5-37.08      5-37.50      5-38.15     38.15  Niskanen Petteri
  6. Gaskevich Sergey            4-3.27       5-5.02      7-10.00      8-12.43      7-16.29      7-18.37      7-20.49      7-23.44      7-26.57      7-28.15      7-31.09      7-33.56      6-38.31      6-39.50      6-42.32      6-43.20      6-43.48     43.48  Gaskevich Sergey
  7. Torvinen Pekka              6-3.37       7-5.11       6-9.21      6-12.00      9-18.00      8-19.25      8-21.56      8-24.25      8-27.56      8-28.58      8-32.07      8-36.28      7-41.50      7-43.32      7-46.32      7-47.30      7-47.57     47.57  Torvinen Pekka
  8. Pasechnik Sergei            8-3.44       9-6.08     10-12.12      9-14.35      8-17.39      9-19.45      8-21.56      9-26.05      9-29.54      9-30.48      9-33.54      9-37.15      8-43.30      8-44.38      8-47.21      8-48.06      8-48.33     48.33  Pasechnik Sergei
  9. Pasechnik Vladimir         13-9.59     13-12.16     13-15.29     13-18.14     12-21.12     11-22.55     12-25.15     12-28.04     10-31.34     10-32.23     10-35.19     10-39.18      9-43.44      9-45.19     10-50.34      9-51.25      9-51.54     51.54  Pasechnik Vladimir
 10. Heinilä Hannu              11-6.12      11-7.33      8-10.19      7-12.33      6-15.04      6-16.26      6-18.37      6-20.49      6-23.55      6-24.51      6-27.24      6-30.12     10-45.39     11-47.52      9-50.27     10-51.26     10-51.55     51.55  Heinilä Hannu
 11. Korhonen Mika              12-7.37      12-9.39     11-13.27     11-16.16     13-21.18     12-22.56     11-25.06     10-27.29     13-34.28     12-35.15     12-38.10     11-41.02     11-45.51     10-47.29     11-50.39     11-51.32     11-52.01     52.01  Korhonen Mika
 12. Aho Ismo                    9-4.04       8-5.42     12-14.05     12-16.56     11-20.44     13-24.04     13-26.52     13-29.46     12-34.14     13-35.22     13-39.16     13-42.35     12-48.43     12-50.25     12-54.05     12-55.36     12-56.18     56.18  Aho Ismo
 13. Ruokonen Juha              10-5.15      10-7.24      9-11.44     10-15.15     10-18.58     10-21.07     10-24.23     11-27.52     11-32.11     11-33.47     11-38.03     12-41.43     13-49.26     13-51.39     13-55.56     13-57.11     13-57.39     57.39  Ruokonen Juha

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Ahola Mika                  1-2.52       2-1.13       1-2.26       1-1.54       1-2.04       2-1.16       1-1.56       2-1.51       9-3.32         1-38       1-2.10       1-1.54       4-4.35       5-1.18       1-2.24         2-40         1-24            -      33.07  Ahola Mika
  2. Gusev Ilva                  2-2.58       3-1.14       5-3.01       5-2.20       2-2.20       3-1.18       2-2.01       3-2.03       1-2.33         2-40       5-2.39       2-2.15       1-3.56       4-1.14       4-2.35         1-35         4-26            -      34.08  Gusev Ilva
