EUKKORASTIT 14-15.5.2011 RUOKOLAHDELLA
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Airila Hannu 4-1.37 3-2.21 3-4.28 2-5.04 2-6.07 1-11.07 2-12.21 1-14.56 1-15.57 2-20.52 2-23.19 1-24.33 1-27.00 2-29.22 1-31.05 1-31.28 31.28 Airila Hannu
2. Martomaa Simo 1-1.30 2-2.15 4-4.29 4-5.07 4-6.12 2-11.08 1-12.20 2-14.58 2-15.59 1-20.38 1-23.12 1-24.33 1-27.00 1-29.17 2-31.13 2-31.38 31.38 Martomaa Simo
3. Myllärinen Jani 5-1.39 3-2.21 1-4.26 3-5.05 3-6.11 4-11.25 4-12.46 3-15.30 3-16.35 3-21.28 3-23.48 3-25.01 3-27.49 3-30.12 3-32.06 3-32.29 32.29 Myllärinen Jani
4. Asikainen Aaro 2-1.31 1-2.13 2-4.27 1-5.02 1-6.06 3-11.20 3-12.38 4-15.31 4-16.36 4-21.42 4-24.27 4-25.45 4-28.21 4-30.38 4-32.25 4-32.48 32.48 Asikainen Aaro
5. Launiainen Samuli 11-1.47 8-2.36 8-5.18 8-6.03 8-7.23 8-13.07 7-14.33 6-17.14 5-18.17 5-23.26 5-26.03 5-27.25 5-30.25 5-33.03 5-35.06 5-35.33 35.33 Launiainen Samuli
6. Karvonen Matti 14-1.49 12-2.45 7-5.13 7-6.00 6-7.13 6-12.43 6-14.24 7-17.41 7-18.51 7-24.09 7-27.06 6-28.27 7-31.37 6-34.18 6-36.23 6-36.49 36.49 Karvonen Matti
7. Kinni Juho 6-1.40 5-2.30 5-4.52 5-5.36 5-6.51 5-12.37 5-14.07 5-17.11 6-18.24 6-23.56 6-26.57 7-28.32 6-31.28 7-34.29 7-36.41 7-37.05 37.05 Kinni Juho
8. Korpinen Olli-Jussi 8-1.45 17-2.54 10-5.22 10-6.07 13-7.39 11-13.45 10-15.12 10-18.25 10-19.39 9-25.11 9-27.58 9-29.29 8-32.31 8-34.59 8-37.03 8-37.28 37.28 Korpinen Olli-Jussi
9. Paladiev Evgeniy 9-1.46 22-3.07 17-5.39 15-6.22 11-7.32 10-13.36 11-15.16 9-18.19 8-19.31 8-25.08 8-27.49 8-29.23 9-32.58 9-35.41 9-37.50 9-38.18 38.18 Paladiev Evgeniy
10. Burago Alexey 23-2.05 20-3.00 16-5.36 15-6.22 14-7.42 7-13.06 8-14.34 8-18.18 9-19.34 10-25.21 10-28.34 10-30.08 10-33.24 10-36.07 10-38.08 10-38.36 38.36 Burago Alexey
11. Varis Timo 13-1.48 9-2.40 6-5.11 6-5.55 7-7.15 9-13.26 13-15.59 14-19.21 14-20.38 14-26.08 11-28.48 11-30.14 11-33.39 11-36.14 11-38.25 11-38.53 38.53 Varis Timo
12. Eugeniy Ivanov 17-1.52 11-2.41 15-5.35 13-6.17 16-7.44 11-13.45 9-15.05 16-19.31 16-20.39 16-27.20 17-30.23 17-31.48 16-34.27 14-36.47 13-38.41 12-39.08 39.08 Eugeniy Ivanov
13. Kotro Petri 24-2.06 19-2.59 19-5.58 19-6.45 19-8.10 20-14.46 17-16.20 13-19.11 13-20.32 13-26.06 12-28.49 13-30.28 13-33.49 13-36.39 14-38.44 13-39.09 39.09 Kotro Petri
13. Luoma Ville 7-1.44 6-2.33 24-6.29 23-7.05 19-8.10 13-13.58 12-15.27 11-18.42 11-20.02 11-25.54 13-28.52 12-30.26 12-33.41 12-36.27 12-38.40 13-39.09 39.09 Luoma Ville
15. Parkkinen Jarno 3-1.35 26-3.52 20-6.14 20-6.53 25-9.28 24-16.44 24-18.22 21-21.27 21-22.31 19-27.43 16-30.20 16-31.42 17-34.48 16-37.18 15-39.17 15-39.43 39.43 Parkkinen Jarno
16. Vahala Jani 15-1.50 16-2.51 9-5.19 9-6.06 9-7.31 16-14.21 14-16.06 15-19.29 14-20.38 15-26.13 15-29.06 15-30.38 14-33.53 15-36.51 16-39.55 16-40.21 40.21 Vahala Jani
17. Piironen Eero 17-1.52 13-2.47 12-5.27 12-6.14 12-7.34 21-15.14 20-16.29 12-19.06 12-20.19 12-25.59 14-28.59 14-30.30 15-34.18 17-38.23 17-40.36 17-41.02 41.02 Piironen Eero
18. Pellinen Teppo 16-1.51 15-2.49 11-5.24 11-6.09 9-7.31 15-14.20 16-16.09 18-19.53 17-21.13 18-27.28 18-30.35 18-32.11 18-35.36 18-38.24 18-40.59 18-41.26 41.26 Pellinen Teppo
19. Myllärinen Aki 22-2.03 18-2.55 21-6.15 21-6.58 22-8.26 19-14.45 18-16.22 20-20.03 19-21.26 20-27.49 19-30.50 19-32.15 19-35.56 19-38.53 19-41.06 19-41.34 41.34 Myllärinen Aki
20. Asikainen Pasi 9-1.46 9-2.40 13-5.28 18-6.28 18-8.05 14-14.06 14-16.06 17-19.51 18-21.15 17-27.25 20-30.59 20-32.36 20-36.19 20-39.37 20-42.09 20-42.36 42.36 Asikainen Pasi
21. Saikko Ville 19-1.53 13-2.47 14-5.31 14-6.18 15-7.43 17-14.35 19-16.27 19-19.57 20-21.42 21-28.08 21-31.26 21-32.59 21-36.40 21-39.57 21-42.13 21-42.37 42.37 Saikko Ville
22. Lehto Mikko 27-2.38 25-3.40 26-7.12 26-7.59 27-9.36 23-16.39 23-18.16 24-22.10 24-23.31 22-29.31 22-32.28 22-34.26 22-37.48 22-40.24 22-42.36 22-43.02 43.02 Lehto Mikko
23. Pulkkinen Pekka 25-2.09 22-3.07 23-6.17 24-7.12 23-8.36 22-15.51 22-17.44 22-21.33 22-23.06 26-30.35 25-34.08 25-36.06 24-39.38 24-42.56 23-45.46 23-46.15 46.15 Pulkkinen Pekka
24. Ihalainen Niko 11-1.47 7-2.35 18-5.46 17-6.27 17-7.48 26-17.18 26-19.24 26-22.50 26-24.06 23-30.05 23-33.20 23-34.58 23-38.29 25-43.22 24-45.58 24-46.24 46.24 Ihalainen Niko
25. Viljakainen Antton 19-1.53 20-3.00 21-6.15 22-7.01 21-8.21 17-14.35 21-17.43 23-21.52 23-23.23 25-30.28 24-34.05 24-35.46 25-39.44 23-42.54 25-46.01 25-46.31 46.31 Viljakainen Antton
26. Höglund Mikko 21-1.55 27-4.33 27-7.17 27-8.03 24-9.23 25-16.53 25-19.07 25-22.32 25-23.50 24-30.08 26-37.59 26-39.23 26-43.00 26-46.34 26-49.12 26-49.38 49.38 Höglund Mikko
27. Lahti Aki 26-2.13 24-3.20 25-7.05 25-7.57 26-9.31 27-19.54 27-21.54 27-28.24 27-30.03 27-36.54 27-42.17 27-44.31 27-50.06 27-53.54 27-56.32 27-57.02 57.02 Lahti Aki
KESK Smirnov Sergey
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Airila Hannu 4-1.37 3-44 2-2.07 2-36 1-1.03 2-5.00 2-1.14 1-2.35 1-1.01 3-4.55 2-2.27 2-1.14 1-2.27 4-2.22 1-1.43 1-23 - 31.28 Airila Hannu
2. Martomaa Simo 1-1.30 4-45 3-2.14 4-38 3-1.05 1-4.56 1-1.12 3-2.38 1-1.01 1-4.39 3-2.34 4-1.21 1-2.27 1-2.17 5-1.56 6-25 - 31.38 Martomaa Simo
3. Myllärinen Jani 5-1.39 1-42 1-2.05 5-39 5-1.06 3-5.14 6-1.21 5-2.44 5-1.05 2-4.53 1-2.20 1-1.13 5-2.48 5-2.23 3-1.54 1-23 - 32.29 Myllärinen Jani
4. Asikainen Aaro 2-1.31 1-42 3-2.14 1-35 2-1.04 3-5.14 4-1.18 7-2.53 5-1.05 4-5.06 9-2.45 3-1.18 3-2.36 1-2.17 2-1.47 1-23 - 32.48 Asikainen Aaro
5. Launiainen Samuli 11-1.47 6-49 15-2.42 13-45 9-1.20 7-5.44 7-1.26 4-2.41 3-1.03 5-5.09 4-2.37 6-1.22 7-3.00 10-2.38 8-2.03 16-27 - 35.33 Launiainen Samuli
6. Karvonen Matti 14-1.49 17-56 7-2.28 19-47 7-1.13 6-5.30 17-1.41 13-3.17 9-1.10 7-5.18 12-2.57 4-1.21 10-3.10 11-2.41 10-2.05 9-26 - 36.49 Karvonen Matti
7. Kinni Juho 6-1.40 9-50 5-2.22 11-44 8-1.15 8-5.46 11-1.30 9-3.04 11-1.13 9-5.32 16-3.01 19-1.35 6-2.56 19-3.01 14-2.12 4-24 - 37.05 Kinni Juho
8. Korpinen Olli-Jussi 8-1.45 24-1.09 7-2.28 13-45 23-1.32 13-6.06 8-1.27 11-3.13 13-1.14 9-5.32 10-2.47 12-1.31 8-3.02 6-2.28 9-2.04 6-25 - 37.28 Korpinen Olli-Jussi
9. Paladiev Evgeniy 9-1.46 25-1.21 11-2.32 9-43 6-1.10 12-6.04 16-1.40 8-3.03 10-1.12 13-5.37 7-2.41 16-1.34 20-3.35 12-2.43 12-2.09 20-28 - 38.18 Paladiev Evgeniy
10. Burago Alexey 23-2.05 15-55 13-2.36 16-46 9-1.20 5-5.24 9-1.28 20-3.44 14-1.16 15-5.47 20-3.13 16-1.34 13-3.16 12-2.43 7-2.01 20-28 - 38.36 Burago Alexey
11. Varis Timo 13-1.48 10-52 10-2.31 11-44 9-1.20 14-6.11 26-2.33 14-3.22 16-1.17 8-5.30 6-2.40 11-1.26 16-3.25 8-2.35 13-2.11 20-28 - 38.53 Varis Timo
12. Eugeniy Ivanov 17-1.52 6-49 19-2.54 8-42 21-1.27 10-6.01 5-1.20 26-4.26 7-1.08 24-6.41 18-3.03 9-1.25 4-2.39 3-2.20 3-1.54 16-27 - 39.08 Eugeniy Ivanov
13. Kotro Petri 24-2.06 12-53 20-2.59 19-47 18-1.25 17-6.36 12-1.34 6-2.51 20-1.21 11-5.34 8-2.43 23-1.39 14-3.21 16-2.50 10-2.05 6-25 - 39.09 Kotro Petri
13. Luoma Ville 7-1.44 6-49 27-3.56 2-36 3-1.05 9-5.48 10-1.29 12-3.15 18-1.20 16-5.52 14-2.58 16-1.34 11-3.15 14-2.46 16-2.13 24-29 - 39.09 Luoma Ville
15. Parkkinen Jarno 3-1.35 26-2.17 5-2.22 5-39 27-2.35 23-7.16 15-1.38 10-3.05 4-1.04 6-5.12 4-2.37 6-1.22 9-3.06 7-2.30 6-1.59 9-26 - 39.43 Parkkinen Jarno
16. Vahala Jani 15-1.50 20-1.01 7-2.28 19-47 18-1.25 19-6.50 18-1.45 15-3.23 8-1.09 12-5.35 11-2.53 14-1.32 11-3.15 18-2.58 26-3.04 9-26 - 40.21 Vahala Jani
17. Piironen Eero 17-1.52 15-55 14-2.40 19-47 9-1.20 25-7.40 3-1.15 2-2.37 11-1.13 14-5.40 15-3.00 12-1.31 25-3.48 26-4.05 16-2.13 9-26 - 41.02 Piironen Eero
18. Pellinen Teppo 16-1.51 18-58 12-2.35 13-45 16-1.22 18-6.49 19-1.49 20-3.44 18-1.20 20-6.15 19-3.07 20-1.36 16-3.25 15-2.48 21-2.35 16-27 - 41.26 Pellinen Teppo
19. Myllärinen Aki 22-2.03 10-52 24-3.20 9-43 22-1.28 16-6.19 13-1.37 19-3.41 22-1.23 22-6.23 16-3.01 9-1.25 22-3.41 17-2.57 16-2.13 20-28 - 41.34 Myllärinen Aki
20. Asikainen Pasi 9-1.46 13-54 18-2.48 27-1.00 25-1.37 10-6.01 22-2.00 22-3.45 23-1.24 19-6.10 24-3.34 21-1.37 24-3.43 22-3.18 20-2.32 16-27 - 42.36 Asikainen Pasi
21. Saikko Ville 19-1.53 13-54 16-2.44 19-47 18-1.25 20-6.52 20-1.52 18-3.30 27-1.45 23-6.26 22-3.18 15-1.33 22-3.41 21-3.17 19-2.16 4-24 - 42.37 Saikko Ville
22. Lehto Mikko 27-2.38 21-1.02 25-3.32 19-47 25-1.37 21-7.03 13-1.37 24-3.54 20-1.21 18-6.00 12-2.57 25-1.58 15-3.22 9-2.36 14-2.12 9-26 - 43.02 Lehto Mikko
23. Pulkkinen Pekka 25-2.09 18-58 21-3.10 26-55 17-1.24 22-7.15 21-1.53 23-3.49 25-1.33 27-7.29 23-3.33 25-1.58 19-3.32 22-3.18 25-2.50 24-29 - 46.15 Pulkkinen Pekka
24. Ihalainen Niko 11-1.47 5-48 22-3.11 7-41 15-1.21 26-9.30 24-2.06 17-3.26 14-1.16 17-5.59 21-3.15 22-1.38 18-3.31 27-4.53 22-2.36 9-26 - 46.24 Ihalainen Niko
25. Viljakainen Antton 19-1.53 22-1.07 23-3.15 16-46 9-1.20 15-6.14 27-3.08 25-4.09 24-1.31 26-7.05 25-3.37 24-1.41 26-3.58 20-3.10 27-3.07 26-30 - 46.31 Viljakainen Antton
26. Höglund Mikko 21-1.55 27-2.38 16-2.44 16-46 9-1.20 24-7.30 25-2.14 16-3.25 17-1.18 21-6.18 27-7.51 8-1.24 21-3.37 24-3.34 23-2.38 9-26 - 49.38 Höglund Mikko
27. Lahti Aki 26-2.13 22-1.07 26-3.45 25-52 24-1.34 27-10.23 22-2.00 27-6.30 26-1.39 25-6.51 26-5.23 27-2.14 27-5.35 25-3.48 23-2.38 26-30 - 57.02 Lahti Aki
KESK Smirnov Sergey
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Huhta Kari 2-1.47 2-4.01 2-7.29 1-10.05 1-17.21 2-20.01 2-25.22 2-27.10 2-33.29 2-35.59 2-40.01 1-42.33 1-46.54 1-50.17 1-50.47 50.47 Huhta Kari
2. Fomushkin Roman 1-1.27 1-3.47 1-7.00 2-10.25 2-17.28 1-19.22 1-23.59 1-25.24 1-31.41 1-35.12 1-39.27 2-43.23 2-50.06 2-53.01 2-53.26 53.26 Fomushkin Roman
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Huhta Kari 2-1.47 1-2.14 2-3.28 1-2.36 2-7.16 2-2.40 2-5.21 2-1.48 2-6.19 1-2.30 1-4.02 1-2.32 1-4.21 2-3.23 2-30 - 50.47 Huhta Kari
2. Fomushkin Roman 1-1.27 2-2.20 1-3.13 2-3.25 1-7.03 1-1.54 1-4.37 1-1.25 1-6.17 2-3.31 2-4.15 2-3.56 2-6.43 1-2.55 1-25 - 53.26 Fomushkin Roman
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Raitanen Rauno 1-6.15 1-10.34 1-15.23 1-20.19 1-22.09 1-28.04 1-29.48 1-31.57 1-32.34 32.34 Raitanen Rauno
2. Myllys Jussi 2-7.05 2-13.06 2-17.41 2-24.12 2-26.04 2-33.50 2-35.40 2-37.49 2-38.27 38.27 Myllys Jussi
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Raitanen Rauno 1-6.15 1-4.19 2-4.49 1-4.56 1-1.50 1-5.55 1-1.44 1-2.09 1-37 - 32.34 Raitanen Rauno
2. Myllys Jussi 2-7.05 2-6.01 1-4.35 2-6.31 2-1.52 2-7.46 2-1.50 1-2.09 2-38 - 38.27 Myllys Jussi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Fedorov Taras 1-1.45 1-2.46 1-7.33 1-9.19 1-14.54 1-16.49 1-22.35 1-26.55 1-29.17 1-30.48 1-34.08 1-37.03 1-39.17 1-39.40 39.40 Fedorov Taras
2. Turkki Antti 4-2.05 2-3.03 3-8.26 2-10.07 2-16.00 2-17.52 2-23.50 2-28.04 2-30.29 2-32.06 2-35.22 2-38.20 2-40.39 2-41.06 41.06 Turkki Antti
3. Kuokkanen Andrey 5-2.37 4-3.34 4-9.25 4-11.20 3-17.30 3-19.18 3-25.51 3-30.18 3-32.38 3-34.10 3-38.03 3-41.23 3-44.02 3-44.28 44.28 Kuokkanen Andrey
4. Grushin Sergey 2-1.50 3-3.08 2-8.23 3-10.43 3-17.30 4-20.10 4-26.44 4-31.14 4-33.36 4-35.43 4-39.14 4-43.12 4-45.43 4-46.13 46.13 Grushin Sergey
5. Borevich Alexey 6-3.05 5-4.11 6-10.44 6-13.10 6-22.03 6-24.11 6-31.03 6-36.57 6-39.59 6-42.21 6-47.17 6-51.40 6-55.13 5-55.44 55.44 Borevich Alexey
6. Suratov Timofey 3-1.55 6-4.25 5-10.36 5-12.41 5-19.55 5-22.04 5-29.10 5-34.18 5-38.59 5-41.09 5-45.26 5-50.30 5-55.10 6-55.45 55.45 Suratov Timofey
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Fedorov Taras 1-1.45 3-1.01 1-4.47 2-1.46 1-5.35 3-1.55 1-5.46 2-4.20 2-2.22 1-1.31 2-3.20 1-2.55 1-2.14 1-23 - 39.40 Fedorov Taras
2. Turkki Antti 4-2.05 2-58 3-5.23 1-1.41 2-5.53 2-1.52 2-5.58 1-4.14 4-2.25 3-1.37 1-3.16 2-2.58 2-2.19 3-27 - 41.06 Turkki Antti
3. Kuokkanen Andrey 5-2.37 1-57 4-5.51 3-1.55 3-6.10 1-1.48 3-6.33 3-4.27 1-2.20 2-1.32 4-3.53 3-3.20 4-2.39 2-26 - 44.28 Kuokkanen Andrey
4. Grushin Sergey 2-1.50 5-1.18 2-5.15 5-2.20 4-6.47 6-2.40 4-6.34 4-4.30 2-2.22 4-2.07 3-3.31 4-3.58 3-2.31 4-30 - 46.13 Grushin Sergey
5. Borevich Alexey 6-3.05 4-1.06 6-6.33 6-2.26 6-8.53 4-2.08 5-6.52 6-5.54 5-3.02 6-2.22 6-4.56 5-4.23 5-3.33 5-31 - 55.44 Borevich Alexey
6. Suratov Timofey 3-1.55 6-2.30 5-6.11 4-2.05 5-7.14 5-2.09 6-7.06 5-5.08 6-4.41 5-2.10 5-4.17 6-5.04 6-4.40 6-35 - 55.45 Suratov Timofey
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Ahola Mika 5-2.20 12-4.22 8-8.58 3-12.25 3-15.25 2-16.56 2-22.27 2-26.35 2-28.35 2-29.58 2-32.51 1-35.24 1-36.45 1-38.53 1-39.21 39.21 Ahola Mika
2. Gusev Ilva 4-2.10 3-2.59 1-7.43 1-11.07 1-14.14 1-16.20 1-21.27 1-25.37 1-27.43 1-29.12 1-32.38 2-35.53 2-37.14 2-39.35 2-40.04 40.04 Gusev Ilva
3. Juvaste Simo 7-2.24 5-3.14 2-7.51 2-11.48 2-15.11 3-17.03 3-22.48 3-26.48 3-29.15 3-30.52 3-34.34 3-38.07 3-39.35 3-42.07 3-42.37 42.37 Juvaste Simo
4. Kuprienko Denis 6-2.23 6-3.23 4-8.13 5-13.01 5-16.08 6-19.07 5-24.59 4-29.08 4-31.20 4-32.54 5-36.39 4-39.31 4-40.48 4-43.10 4-43.36 43.36 Kuprienko Denis
5. Heikkinen Jarkko 3-2.09 2-2.58 3-7.53 6-14.18 6-17.27 5-19.04 6-25.11 5-29.21 5-31.39 5-33.09 4-36.24 5-39.39 5-40.58 5-43.24 5-43.52 43.52 Heikkinen Jarkko
6. Niskanen Petteri 1-2.05 1-2.49 6-8.38 11-17.01 11-19.58 9-21.21 8-26.27 8-31.29 8-33.24 8-34.50 7-37.50 7-40.53 6-42.10 6-44.19 6-44.46 44.46 Niskanen Petteri
7. Malinen Juha-Mikael 2-2.06 4-3.02 5-8.32 4-12.31 4-16.05 4-18.03 4-24.37 6-29.28 6-31.45 6-33.31 6-37.21 6-40.39 7-42.15 7-44.45 7-45.11 45.11 Malinen Juha-Mikael
8. Heinilä Hannu 9-2.39 8-3.35 7-8.43 7-14.36 7-17.46 7-19.38 7-25.41 7-30.05 7-32.34 7-34.29 8-38.12 8-42.02 8-43.40 8-46.13 8-46.44 46.44 Heinilä Hannu
9. Gaskevich Sergey 12-3.01 10-4.03 12-10.48 8-15.08 10-19.29 10-21.32 9-28.08 9-32.51 9-35.25 9-36.58 9-40.46 9-44.19 9-45.52 9-48.35 9-49.08 49.08 Gaskevich Sergey
10. Korhonen Mika 13-3.16 11-4.16 10-10.13 10-15.43 9-19.28 11-22.05 10-28.56 10-33.13 10-35.49 10-37.46 10-41.47 10-45.44 10-47.31 10-50.13 10-50.43 50.43 Korhonen Mika
11. Pasechnik Sergei 10-2.43 9-3.42 9-9.40 9-15.37 8-19.08 8-21.08 11-29.11 11-33.26 11-35.53 11-39.34 12-43.52 11-47.20 11-49.00 11-52.06 11-52.32 52.32 Pasechnik Sergei
12. Aho Ismo 11-2.58 13-4.48 11-10.44 12-17.10 12-20.58 12-22.54 12-29.54 12-34.45 12-37.40 12-39.35 11-43.47 12-47.54 12-49.49 12-52.57 12-53.29 53.29 Aho Ismo
13. Saramäki Harri 8-2.32 7-3.34 16-14.41 15-19.41 13-23.27 13-25.17 13-32.10 13-36.59 13-39.31 13-41.36 13-45.26 13-49.14 13-50.37 13-53.16 13-53.44 53.44 Saramäki Harri
14. Pasechnik Vladimir 15-4.56 15-5.59 13-11.43 16-20.15 15-23.43 15-26.31 14-33.37 14-38.27 14-40.40 14-42.52 14-46.37 14-50.38 14-52.08 14-54.47 14-55.15 55.15 Pasechnik Vladimir
15. Torvinen Pekka 16-4.58 16-7.06 15-14.27 14-19.31 14-23.34 14-25.53 15-34.00 15-39.09 15-41.55 15-43.49 15-47.47 15-51.24 15-53.31 15-56.14 15-56.45 56.45 Torvinen Pekka
16. Ruokonen Juha 14-3.36 14-5.37 14-13.06 13-19.28 16-24.51 16-27.59 16-36.16 16-42.07 16-45.19 16-47.52 16-52.58 16-57.32 16-59.40 16-1.03.12 16-1.03.43 1.03.43 Ruokonen Juha
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Ahola Mika 5-2.20 15-2.02 1-4.36 2-3.27 2-3.00 2-1.31 3-5.31 2-4.08 2-2.00 1-1.23 1-2.53 1-2.33 4-1.21 1-2.08 5-28 - 39.21 Ahola Mika
2. Gusev Ilva 4-2.10 2-49 3-4.44 1-3.24 3-3.07 11-2.06 2-5.07 4-4.10 3-2.06 3-1.29 4-3.26 4-3.15 4-1.21 3-2.21 9-29 - 40.04 Gusev Ilva
3. Juvaste Simo 7-2.24 4-50 2-4.37 3-3.57 7-3.23 5-1.52 4-5.45 1-4.00 8-2.27 7-1.37 5-3.42 8-3.33 7-1.28 7-2.32 10-30 - 42.37 Juvaste Simo
4. Kuprienko Denis 6-2.23 8-1.00 4-4.50 6-4.48 3-3.07 15-2.59 5-5.52 3-4.09 4-2.12 6-1.34 7-3.45 2-2.52 1-1.17 4-2.22 1-26 - 43.36 Kuprienko Denis
5. Heikkinen Jarkko 3-2.09 2-49 5-4.55 13-6.25 5-3.09 3-1.37 7-6.07 4-4.10 7-2.18 4-1.30 3-3.15 4-3.15 3-1.19 5-2.26 5-28 - 43.52 Heikkinen Jarkko
6. Niskanen Petteri 1-2.05 1-44 9-5.49 15-8.23 1-2.57 1-1.23 1-5.06 14-5.02 1-1.55 2-1.26 2-3.00 3-3.03 1-1.17 2-2.09 4-27 - 44.46 Niskanen Petteri
7. Malinen Juha-Mikael 2-2.06 5-56 7-5.30 4-3.59 10-3.34 8-1.58 8-6.34 12-4.51 6-2.17 8-1.46 10-3.50 6-3.18 10-1.36 6-2.30 1-26 - 45.11 Malinen Juha-Mikael
8. Heinilä Hannu 9-2.39 5-56 6-5.08 10-5.53 6-3.10 5-1.52 6-6.03 8-4.24 10-2.29 10-1.55 6-3.43 12-3.50 11-1.38 8-2.33 12-31 - 46.44 Heinilä Hannu
9. Gaskevich Sergey 12-3.01 10-1.02 13-6.45 5-4.20 15-4.21 10-2.03 9-6.36 9-4.43 12-2.34 5-1.33 9-3.48 8-3.33 9-1.33 12-2.43 16-33 - 49.08 Gaskevich Sergey
10. Korhonen Mika 13-3.16 8-1.00 11-5.57 9-5.30 11-3.45 13-2.37 10-6.51 7-4.17 13-2.36 12-1.57 13-4.01 13-3.57 13-1.47 11-2.42 10-30 - 50.43 Korhonen Mika
11. Pasechnik Sergei 10-2.43 7-59 12-5.58 11-5.57 9-3.31 9-2.00 14-8.03 6-4.15 8-2.27 16-3.41 15-4.18 7-3.28 12-1.40 14-3.06 1-26 - 52.32 Pasechnik Sergei
12. Aho Ismo 11-2.58 13-1.50 10-5.56 14-6.26 13-3.48 7-1.56 12-7.00 12-4.51 15-2.55 10-1.55 14-4.12 15-4.07 14-1.55 15-3.08 15-32 - 53.29 Aho Ismo
13. Saramäki Harri 8-2.32 10-1.02 16-11.07 7-5.00 12-3.46 4-1.50 11-6.53 10-4.49 11-2.32 13-2.05 10-3.50 11-3.48 6-1.23 9-2.39 5-28 - 53.44 Saramäki Harri
14. Pasechnik Vladimir 15-4.56 12-1.03 8-5.44 16-8.32 8-3.28 14-2.48 13-7.06 11-4.50 5-2.13 14-2.12 7-3.45 14-4.01 8-1.30 9-2.39 5-28 - 55.15 Pasechnik Vladimir
15. Torvinen Pekka 16-4.58 16-2.08 14-7.21 8-5.04 14-4.03 12-2.19 15-8.07 15-5.09 14-2.46 9-1.54 12-3.58 10-3.37 15-2.07 12-2.43 12-31 - 56.45 Torvinen Pekka
16. Ruokonen Juha 14-3.36 14-2.01 15-7.29 12-6.22 16-5.23 16-3.08 16-8.17 16-5.51 16-3.12 15-2.33 16-5.06 16-4.34 16-2.08 16-3.32 12-31 - 1.03.43 Ruokonen Juha
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kankkunen Raimo 7-1.24 8-2.27 2-9.29 2-13.32 2-15.05 1-20.54 1-23.59 1-24.57 1-28.00 1-30.06 1-33.56 1-35.22 1-37.51 1-38.20 38.20 Kankkunen Raimo
2. Venäläinen Vesa 2-1.11 2-2.02 5-9.44 5-13.59 3-15.32 5-21.31 3-24.40 3-25.34 2-29.01 2-31.13 2-35.21 2-36.42 2-39.20 2-39.47 39.47 Venäläinen Vesa
3. Kauria Juha 4-1.17 3-2.07 4-9.41 4-13.58 5-15.46 3-21.26 4-24.51 4-25.47 3-29.10 4-31.30 3-35.43 3-37.15 3-39.36 3-39.59 39.59 Kauria Juha
4. Nykänen Jouni 1-1.05 1-1.48 1-8.56 1-13.17 1-15.04 4-21.29 5-25.38 5-26.29 5-29.58 5-32.26 4-36.27 4-37.52 4-40.23 4-40.50 40.50 Nykänen Jouni
5. Afonyshkin Aleksander 3-1.14 3-2.07 3-9.38 3-13.48 4-15.40 2-21.23 2-24.33 2-25.28 3-29.10 3-31.23 5-37.22 5-38.52 5-41.12 5-41.41 41.41 Afonyshkin Aleksander
6. Kirvesmies Juha 5-1.20 5-2.09 6-10.07 7-15.00 6-17.01 6-23.25 6-26.56 6-27.55 6-31.24 6-34.24 6-38.55 6-40.25 6-43.24 6-43.56 43.56 Kirvesmies Juha
7. Takaoja Vesa 13-1.35 7-2.24 7-10.35 6-14.54 7-18.01 7-24.44 7-28.15 7-29.34 7-34.19 7-37.10 7-41.08 7-42.39 7-44.56 7-45.21 45.21 Takaoja Vesa
8. Peltonen Jukka 9-1.27 8-2.27 10-11.37 8-16.37 11-19.53 8-26.10 8-29.44 8-30.50 8-34.34 8-37.13 8-41.37 8-43.14 8-45.54 8-46.25 46.25 Peltonen Jukka
