Eukkorastit 12-13.5.2012 Ruokolahti

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Nurmonen Antti              1-3.46       1-5.35       2-6.43       1-9.48      1-13.11      1-15.53      1-21.42      1-25.16      1-26.39      1-28.42      1-32.39      1-38.17      1-42.17      1-44.42      1-45.19      1-45.51     45.51  Nurmonen Antti
  2. Hernelahti Miika            2-4.09       3-6.02       3-7.01      3-10.48      3-14.17      3-17.16      3-23.22      2-26.53      2-28.21      2-30.37      2-34.44      2-40.44      2-45.01      2-47.29      2-48.10      2-48.41     48.41  Hernelahti Miika
  3. Artemov Evgeny              3-4.12       2-5.47       1-6.38      2-10.13      2-13.33      2-16.29      2-23.11      3-27.11      3-29.33      3-31.40      3-36.01      3-42.19      3-46.06      3-48.53      3-49.40      3-50.08     50.08  Artemov Evgeny
  4. Ivanenko Evgeni             8-6.06       6-7.43       7-9.11      5-12.55      5-17.35      5-20.31      7-29.02      7-33.26      4-34.53      4-37.35      4-42.04      4-48.45      4-53.41      4-56.42      4-57.38      4-58.07     58.07  Ivanenko Evgeni
  5. Vokulov Oleg                7-5.45       7-7.47       6-9.01      4-12.44      6-17.36      6-20.53      5-28.26      4-32.31      5-35.25      5-37.50      6-42.51      6-49.52      5-54.05      5-56.56      5-57.44      5-58.17     58.17  Vokulov Oleg
  6. Niskanen Petteri            4-5.23       8-7.52       4-8.48      8-15.12      8-19.11      7-22.23      6-28.53      5-32.41      6-36.13      6-38.48      5-42.42      5-49.01      6-54.57      6-57.56      6-58.46      6-59.18     59.18  Niskanen Petteri
  7. Asikainen Pasi              9-6.47      9-10.43      9-11.40      9-16.41      9-20.57      9-24.33      9-31.44      8-35.40      8-39.12      7-41.51      7-46.13      7-53.30      7-57.59    7-1.01.00    7-1.01.47    7-1.02.16   1.02.16  Asikainen Pasi
  8. Kansonen Jari               6-5.39       5-7.42       8-9.21      6-13.19      4-16.39      4-19.41      4-26.31      6-33.19      7-38.18      8-42.14      8-48.01      8-54.51      8-59.34    8-1.02.36    8-1.03.37    8-1.04.07   1.04.07  Kansonen Jari
  9. Höglund Mikko              10-9.13     10-11.14     10-12.30     10-17.13     10-22.06     10-25.20     10-34.07     10-40.51     10-42.45     10-45.44      9-50.21      9-57.35    9-1.03.12    9-1.05.52    9-1.06.40    9-1.07.12   1.07.12  Höglund Mikko
 10. Barkalov Andrew             5-5.30       4-7.38       5-8.59      7-13.40      7-18.52      8-22.45      8-31.08      9-39.33      9-41.47      9-45.00     10-52.06   10-1.00.12   10-1.06.58   10-1.10.08   10-1.11.01   10-1.11.37   1.11.37  Barkalov Andrew
 11. Kansonen Janne             11-9.44     11-11.55     11-13.12     11-18.18     11-24.30     11-28.15     11-35.37     11-42.17     11-47.21     11-51.16     11-58.28   11-1.06.43   11-1.13.00   11-1.16.54   11-1.18.15   11-1.18.52   1.18.52  Kansonen Janne
 12. Kononenko Andrei          12-11.03     12-13.25     12-17.11     12-29.36     12-50.57     12-56.15   12-1.05.36   12-1.21.26   12-1.31.49   12-1.35.38   12-1.41.31   12-1.49.47   12-1.55.46   12-1.59.19   12-2.00.21   12-2.00.53   2.00.53  Kononenko Andrei

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Nurmonen Antti              1-3.46       3-1.49       5-1.08       1-3.05       3-3.23       1-2.42       1-5.49       2-3.34       1-1.23       1-2.03       2-3.57       1-5.38       2-4.00       1-2.25         1-37         6-32            -      45.51  Nurmonen Antti
  2. Hernelahti Miika            2-4.09       4-1.53         4-59       5-3.47       4-3.29       4-2.59       2-6.06       1-3.31       3-1.28       3-2.16       3-4.07       2-6.00       4-4.17       2-2.28         2-41         5-31            -      48.41  Hernelahti Miika
  3. Artemov Evgeny              3-4.12       1-1.35         1-51       2-3.35       1-3.20       2-2.56       4-6.42       5-4.00       6-2.22       2-2.07       4-4.21       3-6.18       1-3.47       4-2.47         3-47         1-28            -      50.08  Artemov Evgeny
  4. Ivanenko Evgeni             8-6.06       2-1.37      10-1.28       4-3.44       7-4.40       2-2.56      10-8.31       7-4.24       2-1.27       7-2.42       6-4.29       5-6.41       7-4.56       7-3.01         9-56         2-29            -      58.07  Ivanenko Evgeni
  5. Vokulov Oleg                7-5.45       6-2.02       6-1.14       3-3.43       8-4.52       8-3.17       8-7.33       6-4.05       7-2.54       4-2.25       8-5.01       7-7.01       3-4.13       5-2.51         5-48        10-33            -      58.17  Vokulov Oleg
  6. Niskanen Petteri            4-5.23      11-2.29         2-56      11-6.24       5-3.59       6-3.12       3-6.30       3-3.48       8-3.32       5-2.35       1-3.54       4-6.19       9-5.56       6-2.59         7-50         6-32            -      59.18  Niskanen Petteri
  7. Asikainen Pasi              9-6.47      12-3.56         3-57       9-5.01       6-4.16       9-3.36       6-7.11       4-3.56       8-3.32       6-2.39       5-4.22       9-7.17       5-4.29       7-3.01         3-47         2-29            -    1.02.16  Asikainen Pasi
  8. Kansonen Jari               6-5.39       7-2.03      11-1.39       6-3.58       1-3.20       5-3.02       5-6.50      10-6.48      10-4.59      12-3.56       9-5.47       6-6.50       6-4.43       9-3.02      10-1.01         4-30            -    1.04.07  Kansonen Jari
  9. Höglund Mikko              10-9.13       5-2.01       7-1.16       8-4.43       9-4.53       7-3.14      11-8.47       9-6.44       4-1.54       8-2.59       7-4.37       8-7.14       8-5.37       3-2.40         5-48         6-32            -    1.07.12  Höglund Mikko
 10. Barkalov Andrew             5-5.30       8-2.08       9-1.21       7-4.41      10-5.12      11-3.53       9-8.23      11-8.25       5-2.14       9-3.13      11-7.06      10-8.06      12-6.46      10-3.10         8-53        11-36            -    1.11.37  Barkalov Andrew
 11. Kansonen Janne             11-9.44       9-2.11       8-1.17      10-5.06      11-6.12      10-3.45       7-7.22       8-6.40      11-5.04      11-3.55      12-7.12      11-8.15      11-6.17      12-3.54      12-1.21        12-37            -    1.18.52  Kansonen Janne
 12. Kononenko Andrei          12-11.03      10-2.22      12-3.46     12-12.25     12-21.21      12-5.18      12-9.21     12-15.50     12-10.23      10-3.49      10-5.53      12-8.16      10-5.59      11-3.33      11-1.02         6-32            -    2.00.53  Kononenko Andrei

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kalaidin Pavel              1-2.35       1-3.53       1-7.02      1-15.16      1-18.09      1-19.48      1-21.49      1-27.48      1-29.53      1-31.54      1-37.38      1-40.57      1-41.44      1-42.14     42.14  Kalaidin Pavel
  2. Matrosenkov Viachesla       2-3.39       2-5.31       2-9.26      2-19.08      2-22.20      2-24.08      2-26.31      2-33.15      2-35.19      2-37.33      2-40.01      2-43.13      2-44.09      2-44.42     44.42  Matrosenkov Viacheslav
  3. Lahtinen Miika              4-4.41       3-6.46      3-10.05      3-20.40      3-23.52      3-25.39      3-27.38      3-33.47      3-36.53      3-40.42      3-44.32      3-48.36      3-49.16      3-49.43     49.43  Lahtinen Miika
  4. Edemskiy Andrey             5-8.18       5-9.49      5-14.34      5-23.15      4-26.18      4-29.34      4-32.03      4-37.59      4-39.53      4-42.45      4-46.02      4-50.10      4-51.14      4-51.51     51.51  Edemskiy Andrey
  5. Huhta Kari                  2-3.39       4-7.54      4-12.16      4-22.06      5-26.23      5-30.24      5-33.24      5-40.24      5-43.02      5-46.47      5-50.30      5-55.24      5-56.39      5-57.13     57.13  Huhta Kari

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kalaidin Pavel              1-2.35       1-1.18       1-3.09       1-8.14       1-2.53       1-1.39       2-2.01       2-5.59       3-2.05       1-2.01       5-5.44       2-3.19         2-47         2-30            -      42.14  Kalaidin Pavel
  2. Matrosenkov Viachesla       2-3.39       3-1.52       3-3.55       3-9.42       3-3.12       3-1.48       3-2.23       4-6.44       2-2.04       2-2.14       1-2.28       1-3.12         3-56         3-33            -      44.42  Matrosenkov Viacheslav
  3. Lahtinen Miika              4-4.41       4-2.05       2-3.19      5-10.35       3-3.12       2-1.47       1-1.59       3-6.09       5-3.06       5-3.49       4-3.50       3-4.04         1-40         1-27            -      49.43  Lahtinen Miika
  4. Edemskiy Andrey             5-8.18       2-1.31       5-4.45       2-8.41       2-3.03       4-3.16       4-2.29       1-5.56       1-1.54       3-2.52       2-3.17       4-4.08       4-1.04         5-37            -      51.51  Edemskiy Andrey
  5. Huhta Kari                  2-3.39       5-4.15       4-4.22       4-9.50       5-4.17       5-4.01       5-3.00       5-7.00       4-2.38       4-3.45       3-3.43       5-4.54       5-1.15         4-34            -      57.13  Huhta Kari

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Koho Taneli                 1-5.29       1-9.57      1-11.06      1-14.54      1-21.48      1-31.33      1-38.11      1-43.28      1-44.42      1-45.16     45.16  Koho Taneli
  2. Dobritskiy Konstantin       2-9.07      2-15.01      2-17.18      2-25.57      2-33.30      2-43.30      2-51.25      2-56.56      2-58.18      2-59.02     59.02  Dobritskiy Konstantin

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Koho Taneli                 1-5.29       1-4.28       1-1.09       1-3.48       1-6.54       1-9.45       1-6.38       1-5.17       1-1.14         1-34            -      45.16  Koho Taneli
  2. Dobritskiy Konstantin       2-9.07       2-5.54       2-2.17       2-8.39       2-7.33      2-10.00       2-7.55       2-5.31       2-1.22         2-44            -      59.02  Dobritskiy Konstantin

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Nykänen Ville               2-5.24       2-6.50       1-8.25      3-14.28      3-18.19      3-23.19      3-27.47      1-38.12      1-42.07      1-44.28      1-50.26      1-53.11      1-56.19      1-59.48    1-1.00.49    1-1.01.20   1.01.20  Nykänen Ville
  2. Kopra Riku                  3-5.38       3-7.05       3-8.51      2-11.20      1-15.36      1-21.25      1-26.16      3-38.53      2-42.27      2-44.49      2-52.28      2-54.55      2-58.05    2-1.01.20    2-1.02.18    2-1.02.50   1.02.50  Kopra Riku
  3. Suratov Timofey             1-5.00       1-6.16       2-8.26      1-10.43      2-15.47      2-21.57      2-26.38      2-38.46      3-42.59      3-45.19      3-53.08      3-56.10      3-59.17    3-1.03.08    3-1.04.07    3-1.04.46   1.04.46  Suratov Timofey

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Nykänen Ville               2-5.24       2-1.26       1-1.35       3-6.03       1-3.51       1-5.00       1-4.28      1-10.25       2-3.55       2-2.21       1-5.58       2-2.45       2-3.08       2-3.29       3-1.01         1-31            -    1.01.20  Nykänen Ville
  2. Kopra Riku                  3-5.38       3-1.27       2-1.46       2-2.29       2-4.16       2-5.49       3-4.51      3-12.37       1-3.34       3-2.22       2-7.39       1-2.27       3-3.10       1-3.15         1-58         2-32            -    1.02.50  Kopra Riku
  3. Suratov Timofey             1-5.00       1-1.16       3-2.10       1-2.17       3-5.04       3-6.10       2-4.41      2-12.08       3-4.13       1-2.20       3-7.49       3-3.02       1-3.07       3-3.51         2-59         3-39            -    1.04.46  Suratov Timofey

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Tuliniemi Harri             5-4.47       4-5.48       4-7.01       3-8.30      1-11.13      1-14.59      1-17.55      1-26.04      1-29.17      1-30.52      1-35.52      1-38.32      1-40.50      1-43.15      1-43.57      1-44.25     44.25  Tuliniemi Harri
  2. Heikkinen Jarkko            3-4.11       3-5.09       3-6.24       2-8.08      3-11.16      2-15.18      2-18.38      3-27.12      3-29.46      2-31.26      2-36.48      2-38.46      2-40.51      2-43.22      2-44.11      2-44.46     44.46  Heikkinen Jarkko
  3. Ryyppö Jarkko               1-4.01       1-4.57       1-6.05       1-7.49      4-11.20      4-16.02      3-19.01      2-27.08      2-29.35      3-31.28      3-37.27      3-39.23      3-41.34      3-44.01      3-44.48      3-45.20     45.20  Ryyppö Jarkko
  4. Turkki Antti                2-4.03       2-5.00       2-6.12       4-8.41      1-11.13      3-16.01      4-19.10      4-28.25      4-31.08      4-33.05      4-39.14      4-41.08      4-43.18      4-45.40      4-46.25      4-46.59     46.59  Turkki Antti
  5. Leppämäki Tero              4-4.17       6-7.45       6-9.02      6-13.52      6-17.02      6-21.54      6-25.14      5-33.18      5-36.06      5-38.30      5-44.21      5-47.24      5-50.08      5-52.47      5-53.36      5-54.09     54.09  Leppämäki Tero
  6. Korhonen Mika               6-4.59       5-6.18       5-8.53      5-11.46      5-15.01      5-20.34      5-24.11      6-35.27      6-38.32      6-43.22      6-50.32      6-53.41      6-56.36    6-1.00.14    6-1.01.11    6-1.01.44   1.01.44  Korhonen Mika

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Tuliniemi Harri             5-4.47       4-1.01       3-1.13       1-1.29       2-2.43       1-3.46       1-2.56       3-8.09       6-3.13       1-1.35       1-5.00       4-2.40       4-2.18       2-2.25         1-42         1-28            -      44.25  Tuliniemi Harri
  2. Heikkinen Jarkko            3-4.11         3-58       4-1.15       2-1.44       3-3.08       2-4.02       4-3.20       4-8.34       2-2.34       2-1.40       2-5.22       3-1.58       1-2.05       4-2.31         4-49         6-35            -      44.46  Heikkinen Jarkko
  3. Ryyppö Jarkko               1-4.01         1-56       1-1.08       2-1.44       6-3.31       3-4.42       2-2.59       2-8.07       1-2.27       3-1.53       4-5.59       2-1.56       3-2.11       3-2.27         3-47         2-32            -      45.20  Ryyppö Jarkko
  4. Turkki Antti                2-4.03         2-57       2-1.12       4-2.29       1-2.32       4-4.48       3-3.09       5-9.15       3-2.43       4-1.57       5-6.09       1-1.54       2-2.10       1-2.22         2-45         5-34            -      46.59  Turkki Antti
  5. Leppämäki Tero              4-4.17       6-3.28       5-1.17       6-4.50       4-3.10       5-4.52       4-3.20       1-8.04       4-2.48       5-2.24       3-5.51       5-3.03       5-2.44       5-2.39         4-49         3-33            -      54.09  Leppämäki Tero
  6. Korhonen Mika               6-4.59       5-1.19       6-2.35       5-2.53       5-3.15       6-5.33       6-3.37      6-11.16       5-3.05       6-4.50       6-7.10       6-3.09       6-2.55       6-3.38         6-57         3-33            -    1.01.44  Korhonen Mika

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Takaoja Vesa                3-3.14       6-5.33       3-6.54      4-10.30      4-14.20      4-18.00      1-26.34      1-28.08      1-30.32      1-36.05      1-38.09      1-40.18      1-44.02      1-44.55      1-45.28     45.28  Takaoja Vesa
  2. Venäläinen Vesa             1-2.43       1-4.01       1-6.20       1-9.06      1-12.31      1-15.55      2-27.02      2-28.21      2-30.37      2-37.08      2-39.11      2-41.51      2-44.33      2-45.26      2-45.58     45.58  Venäläinen Vesa
  3. Shelekhin Anatoly           7-3.43       4-5.16       5-7.15      3-10.23      3-13.45      2-17.01      3-27.34      3-29.27      3-31.48      3-37.54      3-39.59      3-42.26      3-45.43      3-46.30      3-47.00     47.00  Shelekhin Anatoly
  4. Gaskevich Sergey          47.40
  5. Mattila Riku                9-4.26       7-5.44       8-8.00      6-11.20      5-15.00      7-19.59      5-28.58      5-30.55      5-33.21      4-39.30      4-41.56      4-44.33      4-47.43      4-48.32      4-49.04     49.04  Mattila Riku
  6. Kauria Juha                 2-3.07       3-4.41       2-6.39       2-9.50      2-13.42      3-17.23      4-28.03      4-29.48      4-33.02      5-39.50      5-42.01      5-44.36      5-47.49      5-48.36      5-49.14     49.14  Kauria Juha
  7. Heinilä Hannu              10-4.28       9-5.56       9-8.01      5-11.11      6-15.19      5-19.04      6-30.06      6-32.07      6-34.38      6-41.31      6-43.56      6-47.40      6-51.00      6-52.02      6-52.48     52.48  Heinilä Hannu
  8. Pellinen Antti              5-3.22       9-5.56       6-7.21     11-14.04      9-18.49      8-23.24      8-34.06      8-35.37      7-38.15      7-46.38      7-49.14      7-51.46      7-55.03      7-55.55      7-56.34     56.34  Pellinen Antti
  9. Ovaska Heikki               8-4.13       8-5.46      10-8.42      8-12.35     11-19.09     10-24.09      9-35.07      9-36.44      9-42.02      8-48.46      8-51.33      8-54.17      8-57.53      8-58.54      8-59.49     59.49  Ovaska Heikki
 10. Munck Jarmo                 4-3.18       2-4.34       4-6.55      7-12.25      7-16.00      6-19.45      7-32.40      7-35.00      8-40.49      9-49.50      9-53.25      9-57.23    9-1.02.04    9-1.04.10    9-1.05.09   1.05.09  Munck Jarmo
 11. Novgorodtcev Dmitry         6-3.36       5-5.32       7-7.52      9-13.15     12-20.02     12-25.23     11-37.45     10-39.55     10-44.45     10-53.27     10-56.56   10-1.01.46   10-1.06.38   10-1.07.44   10-1.08.22   1.08.22  Novgorodtcev Dmitry
 12. Minkkinen Ismo             12-5.07      11-6.51      11-9.02     10-13.18      8-18.34      9-23.44     10-37.18     11-39.59     12-46.44     11-56.57   12-1.02.19   12-1.05.38   13-1.09.09   11-1.09.54   11-1.10.29   1.10.29  Minkkinen Ismo
 13. Valjakka Tapio             14-7.53      14-9.48     14-13.14     14-17.59     13-21.27     14-32.17     13-42.28     13-44.11     13-53.19   13-1.00.03   13-1.02.50   13-1.05.47   11-1.09.04   12-1.10.13   12-1.10.42   1.10.42  Valjakka Tapio
 14. Dobritskiy Alexander       13-5.08      12-7.05      12-9.48     12-14.18     10-19.03     11-24.24     12-39.32     12-42.03     11-46.03     11-56.57   11-1.00.17   11-1.03.30   12-1.09.05   13-1.10.18   13-1.11.05   1.11.05  Dobritskiy Alexander
 15. Pigarev Konstantin         11-4.47      13-7.09     13-10.32     13-15.43     14-21.42     13-28.59     14-50.36     14-53.13     14-59.08   14-1.12.19   14-1.16.10   14-1.21.39   14-1.26.46   14-1.28.16   14-1.29.09   1.29.09  Pigarev Konstantin

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Takaoja Vesa                3-3.14      12-2.19       1-1.21       6-3.36       6-3.50       3-3.40       1-8.34       3-1.34       3-2.24       1-5.33       2-2.04       1-2.09      10-3.44         6-53         5-33            -      45.28  Takaoja Vesa
  2. Venäläinen Vesa             1-2.43       2-1.18       8-2.19       1-2.46       2-3.25       2-3.24      9-11.07       1-1.19       1-2.16       4-6.31       1-2.03       6-2.40       1-2.42         6-53         3-32            -      45.58  Venäläinen Vesa
  3. Shelekhin Anatoly           7-3.43       5-1.33       4-1.59       2-3.08       1-3.22       1-3.16      4-10.33       7-1.53       2-2.21       2-6.06       3-2.05       2-2.27       4-3.17         2-47         2-30            -      47.00  Shelekhin Anatoly
  4. Gaskevich Sergey     
  5. Mattila Riku                9-4.26       2-1.18       7-2.16       5-3.20       5-3.40       8-4.59       2-8.59       8-1.57       4-2.26       3-6.09       6-2.26       5-2.37       2-3.10         4-49         3-32            -      49.04  Mattila Riku
  6. Kauria Juha                 2-3.07       7-1.34       3-1.58       4-3.11       7-3.52       4-3.41      5-10.40       6-1.45       7-3.14       7-6.48       4-2.11       4-2.35       3-3.13         2-47         7-38            -      49.14  Kauria Juha
  7. Heinilä Hannu              10-4.28       4-1.28       5-2.05       3-3.10       8-4.08       5-3.45      8-11.02       9-2.01       5-2.31       8-6.53       5-2.25      11-3.44       7-3.20       9-1.02        10-46            -      52.48  Heinilä Hannu
  8. Pellinen Antti              5-3.22      14-2.34       2-1.25      14-6.43       9-4.45       7-4.35      6-10.42       2-1.31       6-2.38       9-8.23       7-2.36       3-2.32       4-3.17         5-52         9-39            -      56.34  Pellinen Antti
  9. Ovaska Heikki               8-4.13       5-1.33      12-2.56       7-3.53      13-6.34       9-5.00      7-10.58       4-1.37      10-5.18       5-6.44       8-2.47       7-2.44       9-3.36       8-1.01        13-55            -      59.49  Ovaska Heikki
 10. Munck Jarmo                 4-3.18       1-1.16      10-2.21      13-5.30       4-3.35       5-3.45     11-12.55      11-2.20      11-5.49      11-9.01      12-3.35      12-3.58      11-4.41      14-2.06        14-59            -    1.05.09  Munck Jarmo
 11. Novgorodtcev Dmitry         6-3.36      10-1.56       9-2.20      12-5.23      14-6.47      11-5.21     10-12.22      10-2.10       9-4.50      10-8.42      11-3.29      13-4.50      12-4.52      10-1.06         7-38            -    1.08.22  Novgorodtcev Dmitry
 12. Minkkinen Ismo             12-5.07       8-1.44       6-2.11       8-4.16      11-5.16      10-5.10     12-13.34      14-2.41      13-6.45     12-10.13      14-5.22      10-3.19       8-3.31         1-45         6-35            -    1.10.29  Minkkinen Ismo
 13. Valjakka Tapio             14-7.53       9-1.55      14-3.26      10-4.45       3-3.28     14-10.50      3-10.11       5-1.43      14-9.08       5-6.44       8-2.47       8-2.57       4-3.17      11-1.09         1-29            -    1.10.42  Valjakka Tapio
 14. Dobritskiy Alexander       13-5.08      11-1.57      11-2.43       9-4.30       9-4.45      11-5.21     13-15.08      12-2.31       8-4.00     13-10.54      10-3.20       9-3.13      14-5.35      12-1.13        11-47            -    1.11.05  Dobritskiy Alexander
 15. Pigarev Konstantin         11-4.47      13-2.22      13-3.23      11-5.11      12-5.59      13-7.17     14-21.37      13-2.37      12-5.55     14-13.11      13-3.51      14-5.29      13-5.07      13-1.30        12-53            -    1.29.09  Pigarev Konstantin

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Silvennoinen Jussi          1-2.42       1-4.01       1-7.11      1-15.00      1-17.56      1-19.45      1-21.57      1-27.31      1-29.25      1-31.13      1-33.46      1-36.35      1-37.32      1-38.12     38.12  Silvennoinen Jussi
  2. Niemi Kari-Veli             2-2.48       2-4.12       2-7.54      2-16.46      2-20.02      2-21.51      2-23.36      2-28.53      2-30.36      2-32.57      2-35.16      2-37.57      2-38.53      2-39.30     39.30  Niemi Kari-Veli
  3. Fedorov Nikolay             3-3.02       3-4.28       3-8.14      4-19.53      4-23.43      4-25.36      4-27.53      3-34.37      3-36.33      3-38.42      3-41.32      3-45.04      3-46.01      3-46.43     46.43  Fedorov Nikolay
  4. Myllärinen Hannu            9-3.49       4-5.20       5-9.29      3-19.18      3-23.06      3-25.03      3-27.41      4-36.03      4-38.25      5-42.48      5-46.23      5-49.42      5-50.43      4-51.21     51.21  Myllärinen Hannu
  5. Koponen Pekka               8-3.48       6-5.32       4-9.26      8-24.48      7-29.27      7-31.53      6-34.18      6-41.09      5-43.12      6-45.29      6-48.43      6-52.10      6-53.01      6-53.40     53.40  Koponen Pekka
  6. Mitenkov Andrej            12-5.47      10-8.28      9-13.09      6-23.12      6-28.48      6-31.34      7-35.47      7-43.37      6-46.31      7-49.09      7-52.17      7-56.45      7-57.56      7-58.35     58.35  Mitenkov Andrej
  7. Gureev Maxim                6-3.26       9-7.22      7-10.48     12-32.11      9-35.35      9-37.42      8-40.00      8-46.59      7-49.07      8-51.39      8-54.22      8-58.44      8-59.55    8-1.00.37   1.00.37  Gureev Maxim
  8. Kalliokoski Arto            4-3.05     13-14.16     13-18.44     13-34.32     10-38.01     10-40.35     10-43.04      9-51.05      8-53.55      9-57.21    9-1.00.25    9-1.04.52    9-1.06.09    9-1.06.49   1.06.49  Kalliokoski Arto
  9. Mikhailov Vladimir         10-4.24       7-6.35      8-11.27      9-27.49      8-32.42      8-35.30      9-41.11     10-51.34      9-54.53     10-57.56   10-1.04.04   10-1.08.35   10-1.09.50   10-1.10.41   1.10.41  Mikhailov Vladimir
 10. Hyytiäinen Harri            5-3.25       5-5.24      6-10.19      7-23.41     11-38.36     11-41.08     11-43.47     11-51.35     10-58.17   11-1.02.17   11-1.11.45   11-1.15.56   11-1.16.57   11-1.17.31   1.17.31  Hyytiäinen Harri
 11. Tanaev Alexander           11-4.33       8-6.36     11-14.29     10-28.26     12-41.56     12-44.48     12-47.51     12-58.04   11-1.01.09   12-1.04.30   12-1.14.06   12-1.20.17   12-1.21.45   12-1.22.33   1.22.33  Tanaev Alexander
 12. Khvatynetc Andrei          13-5.51      11-8.31     12-16.08     11-31.44     13-44.16     13-57.21   13-1.01.47   13-1.46.12   12-1.49.22   13-1.55.05   13-2.00.30   13-2.10.34   13-2.12.40   13-2.13.53   2.13.53  Khvatynetc Andrei
 HYL Mursinoff Jukka             7-3.41      12-9.44     10-14.12      5-22.58      5-26.13      5-27.59      5-29.46      5-37.49            -      4-42.19      4-45.21      4-49.28      4-50.39      5-51.24  Mursinoff Jukka

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Silvennoinen Jussi          1-2.42       1-1.19       1-3.10       1-7.49       1-2.56       2-1.49       3-2.12       2-5.34       2-1.54       1-1.48       2-2.33       2-2.49         3-57         6-40            -      38.12  Silvennoinen Jussi
  2. Niemi Kari-Veli             2-2.48       2-1.24       3-3.42       3-8.52       3-3.16       2-1.49       1-1.45       1-5.17       1-1.43       4-2.21       1-2.19       1-2.41         2-56         2-37            -      39.30  Niemi Kari-Veli
  3. Fedorov Nikolay             3-3.02       3-1.26       4-3.46      6-11.39       7-3.50       4-1.53       4-2.17       3-6.44       3-1.56       2-2.09       4-2.50       5-3.32         3-57         8-42            -      46.43  Fedorov Nikolay
  4. Myllärinen Hannu            9-3.49       4-1.31       6-4.09       4-9.49       6-3.48       5-1.57       8-2.38      10-8.22       6-2.22      11-4.23       9-3.35       3-3.19       5-1.01         3-38            -      51.21  Myllärinen Hannu
  5. Koponen Pekka               8-3.48       5-1.44       5-3.54      9-15.22       8-4.39       7-2.26       6-2.25       4-6.51       4-2.03       3-2.17       8-3.14       4-3.27         1-51         4-39            -      53.40  Koponen Pekka
  6. Mitenkov Andrej            12-5.47      10-2.41       9-4.41      5-10.03      10-5.36      10-2.46      11-4.13       7-7.50       8-2.54       6-2.38       7-3.08      10-4.28       7-1.11         4-39            -      58.35  Mitenkov Andrej
  7. Gureev Maxim                6-3.26      11-3.56       2-3.26     13-21.23       4-3.24       6-2.07       5-2.18       5-6.59       5-2.08       5-2.32       3-2.43       8-4.22       7-1.11         8-42            -    1.00.37  Gureev Maxim
  8. Kalliokoski Arto            4-3.05     13-11.11       7-4.28     11-15.48       5-3.29       9-2.34       7-2.29       8-8.01       7-2.50       9-3.26       6-3.04       9-4.27      11-1.17         6-40            -    1.06.49  Kalliokoski Arto
  9. Mikhailov Vladimir         10-4.24       8-2.11      10-4.52     12-16.22       9-4.53      11-2.48      13-5.41     12-10.23      11-3.19       7-3.03      11-6.08      11-4.31      10-1.15        12-51            -    1.10.41  Mikhailov Vladimir
 10. Hyytiäinen Harri            5-3.25       6-1.59      11-4.55      7-13.22     13-14.55       8-2.32       9-2.39       6-7.48      12-6.42      10-4.00      12-9.28       7-4.11       5-1.01         1-34            -    1.17.31  Hyytiäinen Harri
