Eukkorastit 12-13.5.2012 Ruokolahti

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Fincke Simo-Pekka           2-2.25       2-4.32       1-6.59      2-10.28      1-13.28      1-17.17      1-18.38      1-20.52      1-22.34      1-25.03      1-30.38      1-32.33      1-34.19      1-35.55      1-38.24      1-39.39      1-40.07     40.07  Fincke Simo-Pekka
  2. Nurmonen Antti              1-2.22       1-4.29       2-7.02      1-10.25      2-13.42      2-17.39      2-19.02      2-21.11      2-22.48      2-25.28      2-31.03      2-34.13      2-35.47      2-37.16      2-39.48      2-41.02      2-41.32     41.32  Nurmonen Antti
  3. Mertanen Simo               2-2.25       3-4.38       3-7.18      3-10.42      3-14.17      3-18.12      3-20.01      3-22.19      3-23.59      3-26.31      3-32.45      3-35.15      3-36.58      3-38.28      3-41.02      3-42.07      3-42.37     42.37  Mertanen Simo
  4. Hernelahti Miika            6-2.51       5-5.21       5-8.26      4-12.07      5-16.13      4-20.08      4-21.36      4-24.05      4-25.50      4-29.02      4-35.35      4-37.46      4-39.29      4-41.13      4-44.05      4-45.20      4-45.49     45.49  Hernelahti Miika
  5. Niskanen Petteri            8-3.01       7-5.32       5-8.26      8-14.08      8-17.55      5-22.03      5-23.53      5-26.40      5-28.32      5-31.49      5-38.56      5-41.21      5-43.43      5-45.30      5-49.54      5-51.13      5-51.46     51.46  Niskanen Petteri
  6. Pellinen Teppo              5-2.44       6-5.22       7-8.33      6-12.51      6-16.54      7-22.42      7-25.19      7-28.07      7-30.16      7-33.17      7-40.26      7-42.57      7-44.58      7-46.58      5-49.54      6-51.17      6-51.50     51.50  Pellinen Teppo
  7. Rautanen Mika               7-2.54       8-5.48       8-9.08      7-13.07      7-16.56      6-22.05      6-24.21      6-27.03      6-29.32      6-32.37      6-40.11      8-43.00      8-45.46      8-47.53      8-51.01      8-52.31      8-53.05     53.05  Rautanen Mika
  8. Kansonen Jari              15-5.52      17-9.43     17-13.33     15-17.56     14-22.19     11-26.13      9-27.46      9-30.13      9-31.59      9-35.11      8-41.57      9-44.11      9-46.53      9-48.53      9-52.14      9-53.48      9-54.20     54.20  Kansonen Jari
  9. Vokulov Oleg               12-3.32      12-6.53     12-10.02      9-14.19      9-17.56     10-23.56      8-25.56      8-28.42      8-30.41      8-34.03      9-42.08     10-44.52     11-48.57     11-50.48     10-53.57     10-55.31     10-56.04     56.04  Vokulov Oleg
 10. Ivanenko Evgeni             4-2.32       4-4.57       4-7.42      5-12.18      4-16.07      8-23.02     10-28.08     10-31.36     10-33.45     10-36.50     10-43.50     11-46.11     10-48.38     10-50.26     11-55.07     11-56.27     11-56.59     56.59  Ivanenko Evgeni
 11. Kotro Petri                16-5.56      16-9.15     16-12.26     13-16.36     15-23.20     13-28.40     13-31.38     13-34.29     13-36.57     13-41.06     13-47.59     13-50.33     12-52.23     12-54.05     12-57.01     12-58.36     12-59.12     59.12  Kotro Petri
 12. Inkeri Lauri               13-5.05      13-8.04     13-11.35     14-16.58     13-21.49     12-28.34     12-31.03     12-34.01     12-36.52     12-40.30     12-47.55     12-50.21     13-52.51     13-54.49     13-58.11     13-59.47   13-1.00.18   1.00.18  Inkeri Lauri
 13. Asikainen Pasi             11-3.31      11-6.05     11-10.01     11-14.40     10-19.12      9-23.55     11-29.08     11-32.32     11-36.16     11-39.40     11-47.34     14-51.40     14-53.50     14-55.59     14-59.06   14-1.00.25   14-1.00.53   1.00.53  Asikainen Pasi
 14. Höglund Mikko              14-5.38      14-8.34     14-12.01     12-16.26     12-21.20     14-30.54     14-33.52     14-36.42     14-38.58     14-42.20     14-50.02     15-52.39     15-54.52     15-56.49     15-59.42   15-1.01.26   15-1.02.02   1.02.02  Höglund Mikko
KESK Kaplas Jarkko              10-3.06       9-5.59      10-9.20     10-14.29     11-20.24            -            -            -            -            -            -      6-42.00      6-44.21      6-46.28      7-50.17      7-52.08      7-52.58  Kaplas Jarkko
 HYL Kansonen Janne             17-6.03      15-9.03     15-12.11     17-23.49     17-28.38     16-34.38            -     16-46.55     16-49.03     16-52.45   16-1.00.26   17-1.03.24   16-1.06.07   16-1.08.17   16-1.11.51   17-1.13.31   17-1.14.01  Kansonen Janne
 HYL Rautanen Marko              8-3.01       9-5.59       9-9.09     16-20.55     16-25.35     15-31.18     15-37.26     15-40.30     15-42.41     15-45.54     15-54.01     16-56.42            -            -            -   16-1.06.45   16-1.07.25  Rautanen Marko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Fincke Simo-Pekka           2-2.25       1-2.07       1-2.27       3-3.29       1-3.00       1-3.49       1-1.21       2-2.14       3-1.42       1-2.29       1-5.35       1-1.55       4-1.46       3-1.36       1-2.29       3-1.15         1-28            -      40.07  Fincke Simo-Pekka
  2. Nurmonen Antti              1-2.22       1-2.07       2-2.33       1-3.23       2-3.17       5-3.57       2-1.23       1-2.09       1-1.37       3-2.40       1-5.35      15-3.10       1-1.34       1-1.29       2-2.32       2-1.14         4-30            -      41.32  Nurmonen Antti
  3. Mertanen Simo               2-2.25       3-2.13       3-2.40       2-3.24       3-3.35       3-3.55       5-1.49       3-2.18       2-1.40       2-2.32       3-6.14       7-2.30       2-1.43       2-1.30       3-2.34       1-1.05         4-30            -      42.37  Mertanen Simo
  4. Hernelahti Miika            6-2.51       5-2.30       6-3.05       4-3.41       9-4.06       3-3.55       3-1.28       5-2.29       4-1.45       7-3.12       4-6.33       2-2.11       2-1.43       5-1.44       4-2.52       3-1.15         3-29            -      45.49  Hernelahti Miika
  5. Niskanen Petteri            8-3.01       6-2.31       5-2.54      15-5.42       5-3.47       6-4.08       6-1.50       8-2.47       6-1.52      10-3.17       8-7.07       5-2.25      10-2.22       6-1.47      15-4.24       5-1.19        10-33            -      51.46  Niskanen Petteri
  6. Pellinen Teppo              5-2.44       8-2.38      10-3.11       8-4.18       8-4.03      11-5.48      10-2.37       9-2.48       9-2.09       4-3.01       9-7.09       8-2.31       6-2.01      11-2.00       6-2.56       8-1.23        10-33            -      51.50  Pellinen Teppo
  7. Rautanen Mika               7-2.54      10-2.54      12-3.20       5-3.59       6-3.49       8-5.09       8-2.16       6-2.42      14-2.29       5-3.05      11-7.34      13-2.49      15-2.46      13-2.07       9-3.08       9-1.30        13-34            -      53.05  Rautanen Mika
  8. Kansonen Jari              15-5.52      17-3.51      16-3.50       9-4.23      10-4.23       2-3.54       4-1.33       4-2.27       5-1.46       7-3.12       5-6.46       3-2.14      13-2.42      11-2.00      11-3.21      10-1.34         8-32            -      54.20  Kansonen Jari
  9. Vokulov Oleg               12-3.32      16-3.21       8-3.09       7-4.17       4-3.37      12-6.00       7-2.00       7-2.46       7-1.59      11-3.22      15-8.05      12-2.44      16-4.05       8-1.51      10-3.09      10-1.34        10-33            -      56.04  Vokulov Oleg
 10. Ivanenko Evgeni             4-2.32       4-2.25       4-2.45      11-4.36       6-3.49      15-6.55      13-5.06      15-3.28       9-2.09       5-3.05       7-7.00       4-2.21      11-2.27       7-1.48      16-4.41       7-1.20         8-32            -      56.59  Ivanenko Evgeni
 11. Kotro Petri                16-5.56      15-3.19      10-3.11       6-4.10      17-6.44       9-5.20      11-2.58      11-2.51      13-2.28      16-4.09       6-6.53       9-2.34       5-1.50       4-1.42       6-2.56      12-1.35        14-36            -      59.12  Kotro Petri
 12. Inkeri Lauri               13-5.05      13-2.59      15-3.31      14-5.23      14-4.51      14-6.45       9-2.29      12-2.58      15-2.51      14-3.38      10-7.25       6-2.26      12-2.30      10-1.58      12-3.22      13-1.36         7-31            -    1.00.18  Inkeri Lauri
 13. Asikainen Pasi             11-3.31       7-2.34      17-3.56      12-4.39      11-4.32       7-4.43      14-5.13      14-3.24      16-3.44      13-3.24      14-7.54      16-4.06       7-2.10      15-2.09       8-3.07       5-1.19         1-28            -    1.00.53  Asikainen Pasi
 14. Höglund Mikko              14-5.38      11-2.56      14-3.27      10-4.25      15-4.54      16-9.34      11-2.58      10-2.50      12-2.16      11-3.22      13-7.42      10-2.37       8-2.13       9-1.57       5-2.53      15-1.44        14-36            -    1.02.02  Höglund Mikko
KESK Kaplas Jarkko              10-3.06       9-2.53      13-3.21      13-5.09      16-5.55            -            -            -            -            -            -        21.36       9-2.21      13-2.07      14-3.49      16-1.51        17-50            -  Kaplas Jarkko
 HYL Kansonen Janne             17-6.03      14-3.00       7-3.08     16-11.38      13-4.49      12-6.00            -        12.17       8-2.08      15-3.42      12-7.41      14-2.58      14-2.43      16-2.10      13-3.34      14-1.40         4-30            -  Kansonen Janne
 HYL Rautanen Marko              8-3.01      12-2.58       9-3.10     17-11.46      12-4.40      10-5.43      15-6.08      13-3.04      11-2.11       9-3.13      16-8.07      11-2.41            -            -            -        10.03        16-40            -  Rautanen Marko

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kalaidin Pavel              4-3.41       3-4.32       2-6.34      1-10.28      1-14.30      1-16.55      1-19.34      1-22.40      1-26.19      1-29.01      1-31.44      1-32.38      1-34.11      1-34.44     34.44  Kalaidin Pavel
  2. Edemskiy Andrey             1-3.19       1-4.14       1-6.28      2-10.44      2-15.33      2-18.00      2-20.12      2-23.16      2-27.37      2-30.13      2-32.48      2-33.52      2-35.53      2-36.28     36.28  Edemskiy Andrey
  3. Lahtinen Miika              2-3.23       2-4.22       4-7.06      3-11.55      3-17.12      3-20.52      3-23.04      3-26.57      3-30.45      3-33.30      3-36.38      3-38.14      3-39.46      3-40.16     40.16  Lahtinen Miika
  4. Matrosenkov Viachesla       3-3.32       4-4.36       3-7.01      4-12.28      4-17.48      4-21.48      4-24.05      4-27.28      4-31.27      4-34.10      4-38.36      4-39.33      4-41.44      4-42.28     42.28  Matrosenkov Viacheslav
  5. Huhta Kari                  5-5.19       5-6.15       5-9.17      5-14.50      5-20.34      5-26.43      5-29.15      5-33.29      5-38.26      5-41.36      5-44.47      5-45.56      5-48.04      5-48.39     48.39  Huhta Kari

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kalaidin Pavel              4-3.41         1-51       1-2.02       1-3.54       1-4.02       1-2.25       5-2.39       2-3.06       1-3.39       2-2.42       2-2.43         1-54       2-1.33         2-33            -      34.44  Kalaidin Pavel
  2. Edemskiy Andrey             1-3.19         2-55       2-2.14       2-4.16       2-4.49       2-2.27       1-2.12       1-3.04       4-4.21       1-2.36       1-2.35       3-1.04       3-2.01         3-35            -      36.28  Edemskiy Andrey
  3. Lahtinen Miika              2-3.23         4-59       4-2.44       3-4.49       3-5.17       3-3.40       1-2.12       4-3.53       2-3.48       4-2.45       3-3.08       5-1.36       1-1.32         1-30            -      40.16  Lahtinen Miika
  4. Matrosenkov Viachesla       3-3.32       5-1.04       3-2.25       4-5.27       4-5.20       4-4.00       3-2.17       3-3.23       3-3.59       3-2.43       5-4.26         2-57       5-2.11         5-44            -      42.28  Matrosenkov Viacheslav
  5. Huhta Kari                  5-5.19         3-56       5-3.02       5-5.33       5-5.44       5-6.09       4-2.32       5-4.14       5-4.57       5-3.10       4-3.11       4-1.09       4-2.08         3-35            -      48.39  Huhta Kari

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Koho Taneli                 1-4.32       1-6.45      1-10.27      1-14.17      1-19.40      1-27.02      1-30.40      1-33.59      1-36.07      1-36.46     36.46  Koho Taneli
  2. Raitanen Rauno              2-5.43       2-7.57      2-12.09      2-16.37      2-22.40      2-30.05      2-33.50      2-37.49      2-40.59      2-41.51     41.51  Raitanen Rauno
KESK Dobritskiy Konstantin      3-40.20      3-45.58            -            -            -      3-58.17    3-1.04.37    3-1.09.56    3-1.13.20    3-1.14.08  Dobritskiy Konstantin

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Koho Taneli                 1-4.32       1-2.13       1-3.42       1-3.50       1-5.23       1-7.22       1-3.38       1-3.19       1-2.08         1-39            -      36.46  Koho Taneli
  2. Raitanen Rauno              2-5.43       2-2.14       2-4.12       2-4.28       2-6.03       2-7.25       2-3.45       2-3.59       2-3.10         3-52            -      41.51  Raitanen Rauno
KESK Dobritskiy Konstantin      3-40.20       3-5.38            -            -            -        12.19       3-6.20       3-5.19       3-3.24         2-48            -  Dobritskiy Konstantin

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Hujala Teppo                1-3.06       1-5.14       1-6.44       1-9.29      1-14.00      1-16.52      1-19.19      1-20.49      1-23.52      1-32.32      1-36.54      1-39.47      1-43.53      1-44.42      1-46.28      1-47.03     47.03  Hujala Teppo
  2. Nykänen Ville               2-3.19       2-5.38       2-8.16      2-11.19      2-16.40      2-19.14      2-21.30      2-22.52      2-26.15      2-34.59      2-39.25      2-41.58      2-45.57      2-46.46      2-48.28      2-48.59     48.59  Nykänen Ville
  3. Suratov Timofey             3-4.25       3-7.01       3-8.43      3-12.29      3-18.06      3-21.33      3-25.04      3-28.00      3-31.54      3-41.10      3-46.11      3-50.13      3-56.20      3-57.14      3-59.12      3-59.54     59.54  Suratov Timofey

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Hujala Teppo                1-3.06       1-2.08       1-1.30       1-2.45       1-4.31       2-2.52       2-2.27       2-1.30       1-3.03       1-8.40       1-4.22       2-2.53       2-4.06         1-49       2-1.46         2-35            -      47.03  Hujala Teppo
  2. Nykänen Ville               2-3.19       2-2.19       3-2.38       2-3.03       2-5.21       1-2.34       1-2.16       1-1.22       2-3.23       2-8.44       2-4.26       1-2.33       1-3.59         1-49       1-1.42         1-31            -      48.59  Nykänen Ville
  3. Suratov Timofey             3-4.25       3-2.36       2-1.42       3-3.46       3-5.37       3-3.27       3-3.31       3-2.56       3-3.54       3-9.16       3-5.01       3-4.02       3-6.07         3-54       3-1.58         3-42            -      59.54  Suratov Timofey

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Ryyppö Jarkko               6-3.23       6-5.20       5-6.43       5-9.21      3-13.18      3-15.53      2-17.47      1-19.09      1-21.48      1-29.01      1-32.26      1-35.13      1-39.03      1-39.44      1-41.19      1-41.56     41.56  Ryyppö Jarkko
  2. Turkki Antti                2-2.43       2-4.34       1-5.49       2-8.27      2-12.59      2-15.30      1-17.44      2-19.13      2-21.50      2-29.09      2-33.07      2-35.24      2-39.10      2-40.09      2-41.36      2-42.08     42.08  Turkki Antti
  3. Tuliniemi Harri             3-2.44       3-4.36       3-5.54       1-8.20      4-14.18      4-16.32      4-19.08      4-20.20      3-22.55      3-30.23      4-34.23      4-37.00      4-40.27      4-41.09      4-42.40      3-43.09     43.09  Tuliniemi Harri
  4. Heikkinen Jarkko            1-2.41       1-4.29       1-5.49       2-8.27      1-12.41      1-15.21      3-18.49      3-20.12      4-22.59      3-30.23      3-33.50      3-36.32      3-40.01      3-40.52      3-42.33      4-43.12     43.12  Heikkinen Jarkko
  5. Saramäki Harri              4-3.08       5-5.03       6-6.45       6-9.40      6-14.57      6-18.06      5-20.43      5-22.26      5-25.32      5-32.33      5-36.32      5-39.28      5-43.08      5-43.54      5-45.35      5-46.06     46.06  Saramäki Harri
  6. Leppämäki Tero              5-3.14       4-5.00       4-6.19       4-9.14      5-14.34      5-16.57      6-24.06      6-25.35      6-28.13      6-36.13      6-39.51      6-42.39      6-46.34      6-47.23      6-48.42      6-49.13     49.13  Leppämäki Tero
  7. Korhonen Mika               7-3.37       7-6.12       7-9.30      7-12.47      7-17.25      7-20.15      7-31.05      7-32.32      7-36.27      7-45.44      7-50.52      7-53.55      7-57.54      7-59.08    7-1.00.57    7-1.01.33   1.01.33  Korhonen Mika

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Ryyppö Jarkko               6-3.23       6-1.57       5-1.23       2-2.38       1-3.57       4-2.35       1-1.54       2-1.22       4-2.39       2-7.13       1-3.25       4-2.47       5-3.50         1-41       4-1.35         6-37            -      41.56  Ryyppö Jarkko
  2. Turkki Antti                2-2.43       3-1.51       1-1.15       2-2.38       3-4.32       3-2.31       2-2.14       5-1.29       2-2.37       3-7.19       4-3.58       1-2.17       4-3.46         6-59       2-1.27         4-32            -      42.08  Turkki Antti
  3. Tuliniemi Harri             3-2.44       4-1.52       2-1.18       1-2.26       7-5.58       1-2.14       3-2.36       1-1.12       1-2.35       5-7.28       6-4.00       2-2.37       1-3.27         2-42       3-1.31         1-29            -      43.09  Tuliniemi Harri
  4. Heikkinen Jarkko            1-2.41       2-1.48       4-1.20       2-2.38       2-4.14       5-2.40       5-3.28       3-1.23       5-2.47       4-7.24       2-3.27       3-2.42       2-3.29         5-51       5-1.41         7-39            -      43.12  Heikkinen Jarkko
  5. Saramäki Harri              4-3.08       5-1.55       6-1.42       5-2.55       5-5.17       7-3.09       4-2.37       7-1.43       6-3.06       1-7.01       5-3.59       6-2.56       3-3.40         3-46       5-1.41         2-31            -      46.06  Saramäki Harri
  6. Leppämäki Tero              5-3.14       1-1.46       3-1.19       5-2.55       6-5.20       2-2.23       6-7.09       5-1.29       3-2.38       6-8.00       3-3.38       5-2.48       6-3.55         4-49       1-1.19         2-31            -      49.13  Leppämäki Tero
  7. Korhonen Mika               7-3.37       7-2.35       7-3.18       7-3.17       4-4.38       6-2.50      7-10.50       4-1.27       7-3.55       7-9.17       7-5.08       7-3.03       7-3.59       7-1.14       7-1.49         5-36            -    1.01.33  Korhonen Mika

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Shelekhin Anatoly          11-5.40       7-7.13      8-10.26      7-16.00      5-18.29      4-19.56      2-22.55      2-30.47      1-33.26      1-35.01      1-37.45      1-41.19      1-42.56      1-43.28     43.28  Shelekhin Anatoly
  2. Venäläinen Vesa             5-5.10       4-6.42       3-9.52      4-15.28      2-17.37      2-19.05      1-22.53      1-30.46      3-34.37      2-36.16      2-39.33      2-43.16      2-44.53      2-45.25     45.25  Venäläinen Vesa
  3. Pellinen Antti              1-4.34       1-6.12       2-9.13      2-15.26      4-18.07      5-20.32      4-23.44      4-31.47      2-34.36      3-36.52      3-39.50      3-43.56      3-45.42      3-46.20     46.20  Pellinen Antti
  4. Peltonen Jukka              2-4.41       2-6.20       1-9.00      1-14.33      1-17.08      1-19.03      3-22.57      3-31.30      5-35.21      4-37.01      4-39.52      4-44.18      4-45.49      4-46.28     46.28  Peltonen Jukka
  5. Takaoja Vesa                3-4.54       3-6.36       4-9.55      5-15.46      3-18.05      3-19.31      5-24.30      5-31.48      4-35.00      5-37.52      5-40.39      5-44.26      5-45.56      5-46.30     46.30  Takaoja Vesa
  6. Gaskevich Sergey                 -            -            -     16-58.22   16-1.00.47   16-1.02.13   16-1.06.57   16-1.15.33   16-1.18.00   16-1.19.48   16-1.22.29            -            -      8-49.18     46.58  Gaskevich Sergey
  7. Asikainen Olli-Matti        6-5.18      11-7.35     10-10.56      8-16.27      6-19.14      6-21.01      6-25.06      6-33.45      6-36.49      6-38.56      6-41.56      6-46.16      6-47.51      6-48.31     48.31  Asikainen Olli-Matti
  8. Lyytinen Pekka              4-4.59       6-6.59     12-11.22      9-16.55      7-19.39      8-22.58      8-26.54      7-35.03      7-37.51      7-39.38      7-42.46      7-46.49      7-48.20      7-49.03     49.03  Lyytinen Pekka
  9. Heinilä Hannu               7-5.21       5-6.57      7-10.25     13-21.44     13-23.58     12-26.05      9-28.59      9-36.54      8-39.32      8-41.08      8-43.32      8-47.21      8-49.06      9-49.53     49.53  Heinilä Hannu
 10. Mattila Riku                8-5.25       9-7.15      6-10.21      2-15.26     10-22.42     10-24.35     11-29.20     10-37.41      9-40.27      9-42.20      9-45.07      9-49.54      9-51.32     10-52.05     52.05  Mattila Riku
 11. Aho Ismo                    9-5.33      10-7.19      9-10.33     11-19.29     11-22.54      9-24.32     10-29.08     11-38.08     11-41.00     10-42.54     10-45.51     10-50.10     10-51.54     11-52.34     52.34  Aho Ismo
 12. Minkkinen Ismo             12-5.54      12-7.40     11-11.00     10-17.03      8-19.52      7-22.16      7-26.09      8-35.47     10-40.58     11-42.58     11-46.03     11-50.44     11-52.13     12-52.51     52.51  Minkkinen Ismo
 13. Valjakka Tapio             10-5.36       7-7.13      5-10.16      6-15.59      9-21.11     13-27.04     12-31.04     12-39.14     12-42.35     12-44.32     12-48.14     12-51.48     12-53.21     13-53.50     53.50  Valjakka Tapio
 14. Novgorodtcev Dmitry       55.48
 15. Dobritskiy Alexander       13-6.04      13-8.08     13-12.03     12-19.57     12-23.19     11-25.35     13-31.05     14-45.36     13-49.08     13-51.15     13-55.23   13-1.02.05   13-1.04.33   14-1.05.18   1.05.18  Dobritskiy Alexander
 16. Pigarev Konstantin         14-6.49      14-8.49     14-13.40     14-22.10     14-25.45     14-27.45     14-33.24     13-44.47     14-49.21     14-51.57   14-1.00.50   14-1.06.38   14-1.09.13   15-1.10.02   1.10.02  Pigarev Konstantin
 17. Myllys Jussi               15-7.53     15-10.19     15-15.20     15-23.35     15-27.05     15-29.57     15-35.50     15-49.08     15-53.57     15-56.59   15-1.01.07   15-1.07.45   15-1.10.31   16-1.11.24   1.11.24  Myllys Jussi

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Shelekhin Anatoly          11-5.40       2-1.33       6-3.13       5-5.34       5-2.29       3-1.27       2-2.59       2-7.52       3-2.39       1-1.35       3-2.44       1-3.34       7-1.37         2-32            -      43.28  Shelekhin Anatoly
  2. Venäläinen Vesa             5-5.10       1-1.32       5-3.10       6-5.36       1-2.09       4-1.28       4-3.48       3-7.53      12-3.51       3-1.39      12-3.17       3-3.43       7-1.37         2-32            -      45.25  Venäläinen Vesa
  3. Pellinen Antti              1-4.34       5-1.38       2-3.01      10-6.13       7-2.41      13-2.25       3-3.12       5-8.03       6-2.49      13-2.16       8-2.58       7-4.06      12-1.46         6-38            -      46.20  Pellinen Antti
  4. Peltonen Jukka              2-4.41       6-1.39       1-2.40       3-5.33       6-2.35       8-1.55       6-3.54       9-8.33      12-3.51       4-1.40       6-2.51      10-4.26       3-1.31         8-39            -      46.28  Peltonen Jukka
  5. Takaoja Vesa                3-4.54       7-1.42       8-3.19       8-5.51       3-2.19       1-1.26      13-4.59       1-7.18       9-3.12      15-2.52       4-2.47       4-3.47       2-1.30         5-34            -      46.30  Takaoja Vesa
  6. Gaskevich Sergey                 -            -            -        58.22       4-2.25       1-1.26      11-4.44      10-8.36       1-2.27       6-1.48       2-2.41            -            -            -          1--      46.58  Gaskevich Sergey
  7. Asikainen Olli-Matti        6-5.18      14-2.17      10-3.21       2-5.31       9-2.47       6-1.47       9-4.05      11-8.39       8-3.04      11-2.07       9-3.00       9-4.20       6-1.35         9-40            -      48.31  Asikainen Olli-Matti
  8. Lyytinen Pekka              4-4.59      11-2.00      13-4.23       3-5.33       8-2.44      15-3.19       7-3.56       6-8.09       5-2.48       5-1.47      11-3.08       6-4.03       3-1.31        11-43            -      49.03  Lyytinen Pekka
  9. Heinilä Hannu               7-5.21       3-1.36      11-3.28     15-11.19       2-2.14      10-2.07       1-2.54       4-7.55       2-2.38       2-1.36       1-2.24       5-3.49      11-1.45        13-47            -      49.53  Heinilä Hannu
 10. Mattila Riku                8-5.25      10-1.50       4-3.06       1-5.05      16-7.16       7-1.53      12-4.45       8-8.21       4-2.46       7-1.53       4-2.47      12-4.47       9-1.38         4-33            -      52.05  Mattila Riku
 11. Aho Ismo                    9-5.33       8-1.46       7-3.14      14-8.56      12-3.25       5-1.38      10-4.36      12-9.00       7-2.52       8-1.54       7-2.57       8-4.19      10-1.44         9-40            -      52.34  Aho Ismo
 12. Minkkinen Ismo             12-5.54       8-1.46       9-3.20       9-6.03      10-2.49      12-2.24       5-3.53      13-9.38      16-5.11      10-2.00      10-3.05      11-4.41       1-1.29         6-38            -      52.51  Minkkinen Ismo
 13. Valjakka Tapio             10-5.36       4-1.37       3-3.03       7-5.43      15-5.12      16-5.53       8-4.00       7-8.10      10-3.21       9-1.57      13-3.42       1-3.34       5-1.33         1-29            -      53.50  Valjakka Tapio
 14. Novgorodtcev Dmitry  
 15. Dobritskiy Alexander       13-6.04      13-2.04      12-3.55      11-7.54      11-3.22      11-2.16      14-5.30     16-14.31      11-3.32      11-2.07      14-4.08      15-6.42      13-2.28        12-45            -    1.05.18  Dobritskiy Alexander
 16. Pigarev Konstantin         14-6.49      11-2.00      14-4.51      13-8.30      14-3.35       9-2.00      15-5.39     14-11.23      14-4.34      14-2.36      16-8.53      13-5.48      14-2.35        14-49            -    1.10.02  Pigarev Konstantin
 17. Myllys Jussi               15-7.53      15-2.26      15-5.01      12-8.15      13-3.30      14-2.52      16-5.53     15-13.18      15-4.49      16-3.02      14-4.08      14-6.38      15-2.46        15-53            -    1.11.24  Myllys Jussi

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Silvennoinen Jussi          1-2.49       1-3.37       1-5.52       1-9.58      1-14.19      1-17.03      1-19.13      1-21.47      1-24.56      1-27.21      1-30.04      1-30.51      1-32.27      1-33.05     33.05  Silvennoinen Jussi
  2. Hakulinen Jukka             9-4.18       8-5.24       8-8.03      6-12.08      4-16.24      3-18.55      3-21.16      3-23.58      3-27.12      2-29.54      3-33.23      3-34.14      2-35.47      2-36.19     36.19  Hakulinen Jukka
  3. Kosonen Hannu               3-3.10       3-4.10       4-6.46      7-12.09      6-16.30      4-19.27      4-21.40      4-24.33      5-28.19      3-30.36      4-33.31      4-34.33      3-36.05      3-36.39     36.39  Kosonen Hannu
  4. Partanen Pekka              4-3.25       4-4.23       3-6.42      4-11.29      3-15.32      6-19.53      6-22.13      5-24.48      4-28.06      4-30.37      2-33.21      2-34.12      4-36.08      4-36.50     36.50  Partanen Pekka
  5. Fedorov Nikolay             5-3.27       5-4.31       5-6.49      3-11.24      5-16.26      5-19.32      5-22.03      6-25.22      6-28.55      5-31.32      5-35.22      5-36.11      5-37.47      5-38.23     38.23  Fedorov Nikolay
  6. Niemi Kari-Veli             2-3.07       2-4.00       2-6.13      2-10.38      2-14.45      2-18.05      2-20.08      2-22.39      2-26.03      6-31.47      6-35.50      6-36.29      6-37.55      6-38.37     38.37  Niemi Kari-Veli
  7. Gureev Maxim                6-3.40       6-4.36       6-6.59      5-12.01      7-17.21      7-21.04      7-23.41      7-27.36      7-31.01      7-33.36      7-37.26      7-38.19      7-40.06      7-40.42     40.42  Gureev Maxim
  8. Myllärinen Hannu           13-5.23      10-6.51     10-10.38      9-15.44      8-20.50      8-24.14      8-26.40      8-29.58      8-34.28      8-37.43      8-41.16      8-42.21      8-44.17      8-45.01     45.01  Myllärinen Hannu
