Eukkorastit 12-13.5.2012 Ruokolahti

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21A

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Nurmonen              KR              FIN      45.51             
  2.   Miika Hernelahti            KR              FIN      48.41      +2.50  
  3.   Evgeny Artemov              IkNV            FIN      50.08      +4.17  
  4.   Evgeni Ivanenko             Viborg          RUS      58.07     +12.16  
  5.   Oleg Vokulov                SaPu            RUS      58.17     +12.26  
  6.   Petteri Niskanen            RasHy           FIN      59.18     +13.27  
  7.   Pasi Asikainen              JoKu            FIN    1.02.16     +16.25  
  8.   Jari Kansonen               JoKu            FIN    1.04.07     +18.16  
  9.   Mikko Höglund               ORa             FIN    1.07.12     +21.21  
 10.   Andrew Barkalov                                    1.11.37     +25.46  
 11.   Janne Kansonen              JoKu            FIN    1.18.52     +33.01  
 12.   Andrei Kononenko            Viborg          RUS    2.00.53   +1.15.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21B

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalaidin Pavel              NorthernWi      RUS      42.14             
  2.   Viacheslav Matrosenkov      Viborg          RUS      44.42      +2.28  
  3.   Miika Lahtinen              ORa             FIN      49.43      +7.29  
  4.   Andrey Edemskiy             RUS             RUS      51.51      +9.37  
  5.   Kari Huhta                  ORa             FIN      57.13     +14.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taneli Koho                 RR              FIN      45.16             
  2.   Konstantin Dobritskiy       Vesta           RUS      59.02     +13.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Nykänen               LappRi          FIN    1.01.20             
  2.   Riku Kopra                  OrPo            FIN    1.02.50      +1.30  
  3.   Timofey Suratov             RUS             RUS    1.04.46      +3.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Tuliniemi             LappRi          FIN      44.25             
  2.   Jarkko Heikkinen            VeVe            FIN      44.46        +21  
  3.   Jarkko Ryyppö               RaVa            FIN      45.20        +55  
  4.   Antti Turkki                ORa             FIN      46.59      +2.34  
  5.   Tero Leppämäki              ViiSu           FIN      54.09      +9.44  
  6.   Mika Korhonen               KoHo            FIN    1.01.44     +17.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H45

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Takaoja                ORa             FIN      45.28             
  2.   Vesa Venäläinen             JoKu            FIN      45.58        +30  
  3.   Anatoly Shelekhin           Alko-Stop       RUS      47.00      +1.32  
  4.   Sergey Gaskevich            DreamTeam       RUS      47.40      +2.12  
  5.   Riku Mattila                KS              FIN      49.04      +3.36  
  6.   Juha Kauria                 ORa             FIN      49.14      +3.46  
  7.   Hannu Heinilä               RaVa            FIN      52.48      +7.20  
  8.   Antti Pellinen              JoKu            FIN      56.34     +11.06  
  9.   Heikki Ovaska               LuuRa           FIN      59.49     +14.21  
 10.   Jarmo Munck                 ORa             FIN    1.05.09     +19.41  
 11.   Dmitry Novgorodtcev         RUS             RUS    1.08.22     +22.54  
 12.   Ismo Minkkinen              RR              FIN    1.10.29     +25.01  
 13.   Tapio Valjakka              Navi            FIN    1.10.42     +25.14  
 14.   Alexander Dobritskiy        Vesta           RUS    1.11.05     +25.37  
 15.   Konstantin Pigarev          MileSport       RUS    1.29.09     +43.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H50

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jussi Silvennoinen          KR              FIN      38.12             
  2.   Kari-Veli Niemi             LappRi          FIN      39.30      +1.18  
  3.   Nikolay Fedorov             DreamTeam       RUS      46.43      +8.31  
  4.   Hannu Myllärinen            JoKu            FIN      51.21     +13.09  
  5.   Pekka Koponen               LohiRa          FIN      53.40     +15.28  
  6.   Andrej Mitenkov             Azimuth         RUS      58.35     +20.23  
  7.   Maxim Gureev                RUS             RUS    1.00.37     +22.25  
  8.   Arto Kalliokoski            PerhKi          FIN    1.06.49     +28.37  
  9.   Vladimir Mikhailov          Viborg          RUS    1.10.41     +32.29  
 10.   Harri Hyytiäinen            KR              FIN    1.17.31     +39.19  
 11.   Alexander Tanaev            Mile-Sport      RUS    1.22.33     +44.21  
 12.   Andrei Khvatynetc           Viborg          RUS    2.13.53   +1.35.41  
       Jukka Mursinoff             LappRi          FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H55

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Höglund               ORa             FIN      44.09             
  2.   Seppo Turpeinen             KontU           FIN      45.25      +1.16  
  3.   Juha Lahti                  HlS             FIN      47.36      +3.27  
  4.   Jakke Mänttäri              InkTe           FIN      52.47      +8.38  
  5.   Evgeny Shver                Viborg          RUS      52.48      +8.39  
  6.   Alexandr Levichev           RUS             RUS    1.03.03     +18.54  
  7.   Pavel Orel                  Viborg          RUS    1.19.34     +35.25  
  8.   Alexander Batalin           Viborg          RUS    1.25.30     +41.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H60

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Pellinen             JoKu            FIN      40.07             
  2.   Stanislav Lesnikov          Azimuth         RUS      47.14      +7.07  
  3.   Matti Lampinen              Navi            FIN      49.29      +9.22  
  4.   Martti Lappalainen          Navi            FIN      52.35     +12.28  
  5.   Heikki Marttinen            RaKaS           FIN      54.04     +13.57  
  6.   Pekka Puolakka              SäynSa          FIN      55.14     +15.07  
  7.   Sergey Markelov             Azimuth         RUS    1.03.31     +23.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H65

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Hyyryläinen           Navi            FIN      34.37             
  2.   Vesa Herttuainen            RaKaS           FIN      44.50     +10.13  
  3.   Pekka Rautio                JoKu            FIN      49.36     +14.59  
  4.   Sergei Harkov               RaKaS                    50.41     +16.04  
  5.   Ossi Paukkunen              RaKaS           FIN      52.48     +18.11  
  6.   Aimo Ukkonen                RaKaS           FIN      53.16     +18.39  
  7.   Reijo Lahtinen              ORa             FIN      59.36     +24.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H70

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Tiira                Lynx            FIN      32.31             
  2.   Heikki Rantala              EE              FIN      37.03      +4.32  
  3.   Tarmo Salmi                 JoKu            FIN      37.32      +5.01  
  4.   Matti Luukkonen             JoKu            FIN      39.40      +7.09  
  5.   Esko Kilo                   LappRi          FIN      41.30      +8.59  
  6.   Jorma Huuhtanen             Delta           FIN      51.16     +18.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heimo Mikkola               RaKaS           FIN      33.32             
  2.   Reino Pajuoja               EsSu            FIN      34.54      +1.22  
  3.   Martti Matikainen           KeKaRa          FIN      36.24      +2.52  
  4.   Veikko Suutari              JoKu            FIN      38.03      +4.31  
  5.   Erkki Pulli                 RaKaS           FIN      53.05     +19.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Pelkonen             KeKaRa          FIN      35.02             
  2.   Paavo Pystynen              RaKaS           FIN      39.26      +4.24  
  3.   Ilkka Makkonen              KR              FIN      42.00      +6.58  
  4.   Paavo Issakainen            SaSu            FIN      52.56     +17.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H85

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS           FIN      44.25             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Hakkarainen          RaKaS           FIN      44.07             
  2.   Vili Valjakka               Navi            FIN      46.08      +2.01  
  3.   Joonas Hirvi                RaKaS           FIN      46.41      +2.34  
  4.   Aleksi Koskiaho             VeVe            FIN      48.25      +4.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Lari-Antti Rissanen         SonPa           FIN      38.44             
  2.   Lari Takanen                VeVe            FIN      38.52         +8  
  3.   Henry Hyytiäinen            KR              FIN      46.13      +7.29  
  4.   Osku Lyytikäinen            SKVuoksi        FIN    1.07.24     +28.40  
       Niko Herttuainen            RaKaS           FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antti Saikko                LappRi          FIN      36.10             
  2.   Timi Jaarinen               VeVe            FIN      44.41      +8.31  
  3.   Janne Ovaska                LuuRa           FIN      49.40     +13.30  
  4.   Jooseppi Kalliokoski        RasTiimi        FIN      53.56     +17.46  
  5.   Ilya Danilov                Viborg          RUS    1.13.48     +37.38  
  6.   Mikhail Dovgulevich         Viborg          RUS    1.30.50     +54.40  
       Antti Nurmi                 LappRi          FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Heikkinen          VeVe            FIN      24.11             
  2.   Juuso Lampinen              HS              FIN      24.18         +7  
  3.   Samu Takanen                VeVe            FIN      25.10        +59  
  4.   Janne Niskanen              VeVe            FIN      26.00      +1.49  
  5.   Matti Suutari               VeVe            FIN      30.33      +6.22  
  6.   Väinö Juvakka               LappRi          FIN      58.20     +34.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roni-Ville Rissanen         SonPa           FIN      21.19             
  2.   Miika Husu                  SKVuoksi        FIN      26.18      +4.59  
  3.   Eero Kelosuo                SKVuoksi        FIN      38.08     +16.49  
  4.   Oskari Niemi                LappRi          FIN      42.43     +21.24  
  5.   Elias Liukka                KR              FIN      43.25     +22.06  
  6.   Andrei Bergman              Viborg          RUS      44.57     +23.38  
  7.   Veikka Liljeström           ORa             FIN      54.38     +33.19  
  8.   Eetu Munukka                SKVuoksi        FIN      58.38     +37.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pyry Mattila                KS              FIN      19.42             
  2.   Oskari Silvennoinen         KR              FIN      20.13        +31  
  3.   Henrik Asklöf               Lynx            FIN      24.15      +4.33  
  4.   Eero Turkki                 ORa             FIN      24.35      +4.53  
  5.   Aaro Takanen                VeVe            FIN      31.38     +11.56  
  6.   Lauri Syrjäläinen           HS              FIN      33.35     +13.53  
  7.   Eero Mänttäri               JoKu            FIN    1.04.46     +45.04  
       Eino Mänttäri               JoKu            FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aatu Hirvikallio            LuuRa           FIN      20.17             
  2.   Oskari Pirinen              KeKaRa          FIN      23.10      +2.53  
  3.   Pieti Liukka                KR              FIN      23.19      +3.02  
  4.   Niilo Saarlemo              SKVuoksi        FIN      27.36      +7.19  
  5.   Aaro Kiero                  LappRi          FIN      28.50      +8.33  
  6.   Justus Riikonen             SKVuoksi        FIN      49.59     +29.42  
       Veeti Miikki                SKVuoksi        FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Korhonen               SKVuoksi        FIN      15.59             
  2.   Kristian Boström            Lynx            FIN      16.19        +20  
  3.   Taavi Kelosuo               SKVuoksi        FIN      25.10      +9.11  
  4.   Veeti Pellinen              JoKu            FIN      28.49     +12.50  
  5.   Jaakko Jäppinen             SKVuoksi        FIN      29.50     +13.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vertti-Villhelm Myllärinen  LappRi          FIN      18.40             
  2.   Erno-Kalle Rissanen         SonPa           FIN      19.51      +1.11  
  3.   Miika Koho                  RR              FIN      21.21      +2.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aatu Niskanen               VeVe            FIN      23.48             
  2.   Viktor Asklöf               Lynx            FIN      25.18      +1.30  
  3.   Elmeri Pussi                SKVuoksi        FIN      25.28      +1.40  
  4.   Niko Haataja                SKVuoksi        FIN      27.21      +3.33  
  5.   Niilo Kelosuo               SKVuoksi        FIN      31.47      +7.59  
  6.   Anton Leppämäki             ViiSu           FIN      48.55     +25.07  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21A

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Väänänen               KR              FIN      48.01             
  2.   Marja Tonder                AlatPi          FIN      50.36      +2.35  
  3.   Henna Höglund               KR              FIN      51.23      +3.22  
  4.   Marja-Terttu Repo           ORa             FIN      54.07      +6.06  
  5.   Veera Kortelainen           RaKaS           FIN      54.10      +6.09  
  6.   Aleksandra Artemova         Viborg          RUS      55.49      +7.48  
  7.   Eveliina Pusa               LappRi          FIN      58.45     +10.44  
  8.   Matleena Juvonen            RaKaS           FIN    1.01.06     +13.05  
  9.   Riikka Suomalainen          LappRi          FIN    1.01.55     +13.54  
 10.   Essi Rautasalo              KR              FIN    1.01.57     +13.56  
 11.   Polina Artemtsova           Viborg          RUS    1.15.48     +27.47  
 12.   Marina Ivanova              SKVuoksi        RUS    1.21.53     +33.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Margarita Tanaeva           Mile-Sport      RUS      36.52             
  2.   Maija Tikka                 RaKaS           FIN    1.43.40   +1.06.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anniina Heikkinen           VeVe            FIN      56.41             
  2.   Elena Groheva               Vesta           RUS    1.01.12      +4.31  
  3.   Tuula Matikainen            KeKaRa          FIN    1.03.32      +6.51  
  4.   Gelena Shelekhina           Alko-Stop       RUS    1.07.09     +10.28  
       Elena Dobritskaya           Vesta           RUS       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D45

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tarja Silvennoinen          KR              FIN      46.04             
  2.   Pirjo Kauria                ORa             FIN    1.02.20     +16.16  
  3.   Heli Liukka                 KR              FIN    1.07.31     +21.27  
  4.   Galina Pigareva             MileSport       RUS    1.11.19     +25.15  
  5.   Liisa Mänttäri              RaKaS           FIN    1.21.55     +35.51  
  6.   Sari Saajanen               JoKu            FIN    1.43.09     +57.05  
       Eeva Korhonen               RaKaS           FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D50

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Hakkarainen          RaKaS           FIN      47.47             
  2.   Pirkko Vehomäki             ORa             FIN      51.45      +3.58  
  3.   Olga Pozhidayeva            Azimuth         RUS      51.56      +4.09  
  4.   Alla Sviatkina              Viborg          RUS      53.47      +6.00  
  5.   Elsa Murskaja               INUS            RUS    1.03.37     +15.50  
  6.   Katriina Kalliokoski        PerhKi          FIN    1.04.48     +17.01  
  7.   Olga Gureeva                RUS             RUS    1.06.29     +18.42  
  8.   Svetlana Ivanova            Mile-Sport      RUS    1.13.42     +25.55  
  9.   Irina Lomova                SPetersb        RUS    1.17.02     +29.15  
 10.   Olga Gavrilova              Azimuth         RUS    1.38.02     +50.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D55

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR              FIN      43.04             
  2.   Päivi Puolakka              SäynSa          FIN      58.57     +15.53  
  3.   Nadezda Levicheva           RUS             RUS      59.19     +16.15  
  4.   Hilkka Bomb-Nurmi           LappRi          FIN    1.12.04     +29.00  
  5.   Anna Kuzina                 Viborg          RUS    1.33.41     +50.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D60

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kristiina Huttunen          SäynSa          FIN      37.53             
  2.   Eija Tikka                  RaKaS           FIN      42.28      +4.35  
  3.   Marja Juvonen               RaKaS           FIN      46.55      +9.02  
  4.   Liudmila Mineeva            INUS            RUS    1.00.26     +22.33  
  5.   Marja Kukkonen              RaKaS           FIN    1.02.38     +24.45  
       Irina Klimovich             Viborg          RUS       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Liisa Särkkä                Navi            FIN      50.18             
       Riitta Talka                RaKaS           FIN       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D70

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Pelkonen               KeKaRa          FIN    1.06.07             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilma Juvakka               SKVuoksi        FIN      41.39             
  2.   Julia Korhonen              RaKaS           FIN      50.06      +8.27  
  3.   Anni-Elina Koskiaho         VeVe            FIN      54.17     +12.38  
  4.   Emma Pukki                  LuuRa           FIN      56.17     +14.38  
  5.   Varpu Vehomäki              ORa             FIN      57.48     +16.09  
  6.   Saana Suutari               VeVe            FIN    1.00.55     +19.16  
  7.   Julia Munck                 ORa             FIN    1.21.28     +39.49  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Nenonen               SKVuoksi        FIN      23.45             
  2.   Roosa Similä                SKVuoksi        FIN      26.14      +2.29  
  3.   Sonia Juutilainen           SKVuoksi        FIN      32.59      +9.14  
  4.   Iina Rautasalo              KR              FIN      37.07     +13.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Ryytty                 SKVuoksi        FIN      30.57             
  2.   Julia Danilova              Viborg          RUS      34.30      +3.33  
  3.   Viivi Varjus                SKVuoksi        FIN      34.58      +4.01  
  4.   Karoliina Ahvonen           JoKu            FIN      36.29      +5.32  
  5.   Jenni Jäkälä                SKVuoksi        FIN      40.00      +9.03  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Siiri Silvennoinen          KR              FIN      17.29             
  2.   Jenni Ovaska                LuuRa           FIN      18.25        +56  
  3.   Elisa Mattila               KS              FIN      18.33      +1.04  
  4.   Ira Kiero                   LappRi          FIN      24.45      +7.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12TR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenna Tynninen              LappRi          FIN      22.46             
  2.   Neea Pohjamo                SKVuoksi        FIN      23.30        +44  
  3.   Kiia-Maria Piispa           LuuRa           FIN      27.10      +4.24  
  4.   Milla Ruokonen              LappRi          FIN      37.57     +15.11  
  5.   Viivi Pellinen              JoKu            FIN      44.51     +22.05  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D10RR

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Neea-Noora Piispa           LuuRa           FIN      16.21             
