Eukkorastit 12-13.5.2012 Ruokolahti

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21A

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Nurmonen              KR              FIN    1.      45.51        1.27.23
  2.   Miika Hernelahti            KR              FIN    2.      48.41        1.34.30
  3.   Petteri Niskanen            RasHy           FIN    6.      59.18        1.51.04
  4.   Oleg Vokulov                SaPu            RUS    5.      58.17        1.54.21
  5.   Evgeni Ivanenko             Viborg          RUS    4.      58.07        1.55.06
  6.   Jari Kansonen               JoKu            FIN    8.    1.04.07        1.58.27
  7.   Pasi Asikainen              JoKu            FIN    7.    1.02.16        2.03.09
  8.   Mikko Höglund               ORa             FIN    9.    1.07.12        2.09.14
       Andrei Kononenko            Viborg          RUS   12.    2.00.53               
       Andrew Barkalov                                   10.    1.11.37               
       Janne Kansonen              JoKu            FIN   11.    1.18.52               
       Evgeny Artemov              IkNV            FIN    3.      50.08               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21B

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalaidin Pavel              NorthernWi      RUS    1.      42.14        1.16.58
  2.   Viacheslav Matrosenkov      Viborg          RUS    2.      44.42        1.27.10
  3.   Andrey Edemskiy             RUS             RUS    4.      51.51        1.28.19
  4.   Miika Lahtinen              ORa             FIN    3.      49.43        1.29.59
  5.   Kari Huhta                  ORa             FIN    5.      57.13        1.45.52

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taneli Koho                 RR              FIN    1.      45.16        1.22.02
       Konstantin Dobritskiy       Vesta           RUS    2.      59.02               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Nykänen               LappRi          FIN    1.    1.01.20        1.50.19
  2.   Timofey Suratov             RUS             RUS    3.    1.04.46        2.04.40
       Riku Kopra                  OrPo            FIN    2.    1.02.50               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Ryyppö               RaVa            FIN    3.      45.20        1.27.16
  2.   Harri Tuliniemi             LappRi          FIN    1.      44.25        1.27.34
  3.   Jarkko Heikkinen            VeVe            FIN    2.      44.46        1.27.58
  4.   Antti Turkki                ORa             FIN    4.      46.59        1.29.07
  5.   Tero Leppämäki              ViiSu           FIN    5.      54.09        1.43.22
  6.   Mika Korhonen               KoHo            FIN    6.    1.01.44        2.03.17

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H45

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anatoly Shelekhin           Alko-Stop       RUS    3.      47.00        1.30.28
  2.   Vesa Venäläinen             JoKu            FIN    2.      45.58        1.31.23
  3.   Vesa Takaoja                ORa             FIN    1.      45.28        1.31.58
  4.   Sergey Gaskevich            DreamTeam       RUS    4.      47.40        1.34.38
  5.   Riku Mattila                KS              FIN    5.      49.04        1.41.09
  6.   Hannu Heinilä               RaVa            FIN    7.      52.48        1.42.41
  7.   Antti Pellinen              JoKu            FIN    8.      56.34        1.42.54
  8.   Ismo Minkkinen              RR              FIN   12.    1.10.29        2.03.20
  9.   Dmitry Novgorodtcev         RUS             RUS   11.    1.08.22        2.04.10
 10.   Tapio Valjakka              Navi            FIN   13.    1.10.42        2.04.32
 11.   Alexander Dobritskiy        Vesta           RUS   14.    1.11.05        2.16.23
 12.   Konstantin Pigarev          MileSport       RUS   15.    1.29.09        2.39.11
       Heikki Ovaska               LuuRa           FIN    9.      59.49               
       Juha Kauria                 ORa             FIN    6.      49.14               
       Jarmo Munck                 ORa             FIN   10.    1.05.09               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H50

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jussi Silvennoinen          KR              FIN    1.      38.12        1.11.17
  2.   Kari-Veli Niemi             LappRi          FIN    2.      39.30        1.18.07
  3.   Nikolay Fedorov             DreamTeam       RUS    3.      46.43        1.25.06
  4.   Hannu Myllärinen            JoKu            FIN    4.      51.21        1.36.22
  5.   Maxim Gureev                RUS             RUS    7.    1.00.37        1.41.19
  6.   Pekka Koponen               LohiRa          FIN    5.      53.40        1.41.20
  7.   Andrej Mitenkov             Azimuth         RUS    6.      58.35        1.50.29
  8.   Arto Kalliokoski            PerhKi          FIN    8.    1.06.49        1.59.54
  9.   Harri Hyytiäinen            KR              FIN   10.    1.17.31        2.04.40
 10.   Vladimir Mikhailov          Viborg          RUS    9.    1.10.41        2.08.34
 11.   Alexander Tanaev            Mile-Sport      RUS   11.    1.22.33        2.25.20
 12.   Andrei Khvatynetc           Viborg          RUS   12.    2.13.53        3.56.12
       Jukka Mursinoff             LappRi          FIN             Hyl.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H55

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Höglund               ORa             FIN    1.      44.09        1.20.46
  2.   Juha Lahti                  HlS             FIN    3.      47.36        1.31.59
  3.   Jakke Mänttäri              InkTe           FIN    4.      52.47        1.35.05
  4.   Alexandr Levichev           RUS             RUS    6.    1.03.03        1.52.31
  5.   Pavel Orel                  Viborg          RUS    7.    1.19.34        2.23.38
       Alexander Batalin           Viborg          RUS    8.    1.25.30               
       Evgeny Shver                Viborg          RUS    5.      52.48               
       Seppo Turpeinen             KontU           FIN    2.      45.25               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H60

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Pellinen             JoKu            FIN    1.      40.07        1.16.01
  2.   Stanislav Lesnikov          Azimuth         RUS    2.      47.14        1.25.08
  3.   Matti Lampinen              Navi            FIN    3.      49.29        1.31.17
  4.   Martti Lappalainen          Navi            FIN    4.      52.35        1.36.57
  5.   Pekka Puolakka              SäynSa          FIN    6.      55.14        1.51.29
  6.   Sergey Markelov             Azimuth         RUS    7.    1.03.31        2.01.52
       Heikki Marttinen            RaKaS           FIN    5.      54.04               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H65

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Herttuainen            RaKaS           FIN    2.      44.50        1.24.13
  2.   Ossi Paukkunen              RaKaS           FIN    5.      52.48        1.31.29
  3.   Sergei Harkov               RaKaS                  4.      50.41        1.32.37
  4.   Pekka Rautio                JoKu            FIN    3.      49.36        1.38.12
  5.   Aimo Ukkonen                RaKaS           FIN    6.      53.16        1.41.55
  6.   Reijo Lahtinen              ORa             FIN    7.      59.36        1.53.25
       Jorma Hyyryläinen           Navi            FIN    1.      34.37               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H70

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Tiira                Lynx            FIN    1.      32.31        1.05.29
  2.   Heikki Rantala              EE              FIN    2.      37.03        1.16.41
  3.   Esko Kilo                   LappRi          FIN    5.      41.30        1.20.56
  4.   Matti Luukkonen             JoKu            FIN    4.      39.40        1.20.57
  5.   Tarmo Salmi                 JoKu            FIN    3.      37.32        1.21.06
  6.   Jorma Huuhtanen             Delta           FIN    6.      51.16        1.57.19

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heimo Mikkola               RaKaS           FIN    1.      33.32        1.05.33
  2.   Reino Pajuoja               EsSu            FIN    2.      34.54        1.07.40
  3.   Martti Matikainen           KeKaRa          FIN    3.      36.24        1.10.46
  4.   Erkki Pulli                 RaKaS           FIN    5.      53.05        1.36.41
       Veikko Suutari              JoKu            FIN    4.      38.03               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Pelkonen             KeKaRa          FIN    1.      35.02        1.07.58
  2.   Paavo Pystynen              RaKaS           FIN    2.      39.26        1.21.08
  3.   Ilkka Makkonen              KR              FIN    3.      42.00        1.27.55
  4.   Paavo Issakainen            SaSu            FIN    4.      52.56        1.58.45

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H85

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS           FIN    1.      44.25        1.24.51

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vili Valjakka               Navi            FIN    2.      46.08        1.24.36
  2.   Markus Hakkarainen          RaKaS           FIN    1.      44.07        1.26.37
  3.   Joonas Hirvi                RaKaS           FIN    3.      46.41        1.28.02
  4.   Aleksi Koskiaho             VeVe            FIN    4.      48.25        1.34.05

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Lari Takanen                VeVe            FIN    2.      38.52        1.10.57
  2.   Lari-Antti Rissanen         SonPa           FIN    1.      38.44        1.14.17
  3.   Henry Hyytiäinen            KR              FIN    3.      46.13        1.32.40
  4.   Osku Lyytikäinen            SKVuoksi        FIN    4.    1.07.24        1.41.32
       Niko Herttuainen            RaKaS           FIN             Hyl.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antti Saikko                LappRi          FIN    1.      36.10        1.07.56
  2.   Timi Jaarinen               VeVe            FIN    2.      44.41        1.23.20
  3.   Janne Ovaska                LuuRa           FIN    3.      49.40        1.29.05
  4.   Jooseppi Kalliokoski        RasTiimi        FIN    4.      53.56        1.35.52
  5.   Ilya Danilov                Viborg          RUS    5.    1.13.48        2.30.25
  6.   Mikhail Dovgulevich         Viborg          RUS    6.    1.30.50        2.47.22
       Antti Nurmi                 LappRi          FIN             Hyl.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Heikkinen          VeVe            FIN    1.      24.11          52.00
  2.   Juuso Lampinen              HS              FIN    2.      24.18          55.55
  3.   Samu Takanen                VeVe            FIN    3.      25.10          55.58
  4.   Janne Niskanen              VeVe            FIN    4.      26.00          58.32
  5.   Matti Suutari               VeVe            FIN    5.      30.33        1.02.28
  6.   Väinö Juvakka               LappRi          FIN    6.      58.20        1.39.42

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roni-Ville Rissanen         SonPa           FIN    1.      21.19          47.26
  2.   Miika Husu                  SKVuoksi        FIN    2.      26.18          50.43
  3.   Eero Kelosuo                SKVuoksi        FIN    3.      38.08        1.13.11
  4.   Oskari Niemi                LappRi          FIN    4.      42.43        1.13.13
  5.   Elias Liukka                KR              FIN    5.      43.25        1.27.49
  6.   Veikka Liljeström           ORa             FIN    7.      54.38        1.39.39
       Andrei Bergman              Viborg          RUS    6.      44.57               
       Eetu Munukka                SKVuoksi        FIN    8.      58.38               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pyry Mattila                KS              FIN    1.      19.42          36.06
  2.   Oskari Silvennoinen         KR              FIN    2.      20.13          40.08
  3.   Henrik Asklöf               Lynx            FIN    3.      24.15          46.16
  4.   Eero Turkki                 ORa             FIN    4.      24.35          46.41
  5.   Lauri Syrjäläinen           HS              FIN    6.      33.35          53.39
  6.   Aaro Takanen                VeVe            FIN    5.      31.38        1.06.10
  7.   Eero Mänttäri               JoKu            FIN    7.    1.04.46        1.37.15
       Eino Mänttäri               JoKu            FIN             Hyl.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Oskari Pirinen              KeKaRa          FIN    2.      23.10          37.48
  2.   Aatu Hirvikallio            LuuRa           FIN    1.      20.17          45.46
  3.   Pieti Liukka                KR              FIN    3.      23.19          47.27
  4.   Aaro Kiero                  LappRi          FIN    5.      28.50          52.32
  5.   Niilo Saarlemo              SKVuoksi        FIN    4.      27.36          55.51
  6.   Justus Riikonen             SKVuoksi        FIN    6.      49.59        1.30.26
       Veeti Miikki                SKVuoksi        FIN             Hyl.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Korhonen               SKVuoksi        FIN    1.      15.59          29.26
  2.   Kristian Boström            Lynx            FIN    2.      16.19          30.46
  3.   Taavi Kelosuo               SKVuoksi        FIN    3.      25.10          44.35
  4.   Veeti Pellinen              JoKu            FIN    4.      28.49          48.35
  5.   Jaakko Jäppinen             SKVuoksi        FIN    5.      29.50          49.33

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vertti-Villhelm Myllärinen  LappRi          FIN    1.      18.40          36.09
  2.   Erno-Kalle Rissanen         SonPa           FIN    2.      19.51          36.22
  3.   Miika Koho                  RR              FIN    3.      21.21          40.56

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aatu Niskanen               VeVe            FIN    1.      23.48          43.36
  2.   Viktor Asklöf               Lynx            FIN    2.      25.18          45.32
  3.   Elmeri Pussi                SKVuoksi        FIN    3.      25.28          46.27
  4.   Niko Haataja                SKVuoksi        FIN    4.      27.21          54.16
  5.   Niilo Kelosuo               SKVuoksi        FIN    5.      31.47        1.01.18
  6.   Anton Leppämäki             ViiSu           FIN    6.      48.55        1.06.53

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21A

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Väänänen               KR              FIN    1.      48.01        1.27.11
  2.   Henna Höglund               KR              FIN    3.      51.23        1.36.42
  3.   Marja Tonder                AlatPi          FIN    2.      50.36        1.39.28
  4.   Veera Kortelainen           RaKaS           FIN    5.      54.10        1.41.28
  5.   Marja-Terttu Repo           ORa             FIN    4.      54.07        1.45.21
  6.   Eveliina Pusa               LappRi          FIN    7.      58.45        1.54.59
  7.   Riikka Suomalainen          LappRi          FIN    9.    1.01.55        1.55.46
  8.   Matleena Juvonen            RaKaS           FIN    8.    1.01.06        1.58.58
  9.   Essi Rautasalo              KR              FIN   10.    1.01.57        2.00.59
 10.   Polina Artemtsova           Viborg          RUS   11.    1.15.48        2.11.07
 11.   Marina Ivanova              SKVuoksi        RUS   12.    1.21.53        2.29.48
       Aleksandra Artemova         Viborg          RUS    6.      55.49               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Margarita Tanaeva           Mile-Sport      RUS    1.      36.52        1.12.10
  2.   Maija Tikka                 RaKaS           FIN    2.    1.43.40        3.19.26

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anniina Heikkinen           VeVe            FIN    1.      56.41        1.44.59
  2.   Elena Groheva               Vesta           RUS    2.    1.01.12        1.56.39
  3.   Tuula Matikainen            KeKaRa          FIN    3.    1.03.32        2.06.15
  4.   Gelena Shelekhina           Alko-Stop       RUS    4.    1.07.09        2.14.54
       Elena Dobritskaya           Vesta           RUS             Hyl.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D45

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tarja Silvennoinen          KR              FIN    1.      46.04        1.27.56
  2.   Heli Liukka                 KR              FIN    3.    1.07.31        2.05.15
  3.   Galina Pigareva             MileSport       RUS    4.    1.11.19        2.19.49
  4.   Liisa Mänttäri              RaKaS           FIN    5.    1.21.55        2.21.18
  5.   Sari Saajanen               JoKu            FIN    6.    1.43.09        2.44.49
       Eeva Korhonen               RaKaS           FIN             Hyl.               
       Pirjo Kauria                ORa             FIN    2.    1.02.20               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D50

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Hakkarainen          RaKaS           FIN    1.      47.47        1.30.14
  2.   Alla Sviatkina              Viborg          RUS    4.      53.47        1.40.11
  3.   Olga Pozhidayeva            Azimuth         RUS    3.      51.56        1.42.03
  4.   Pirkko Vehomäki             ORa             FIN    2.      51.45        1.43.38
  5.   Elsa Murskaja               INUS            RUS    5.    1.03.37        1.56.06
  6.   Katriina Kalliokoski        PerhKi          FIN    6.    1.04.48        1.58.04
  7.   Olga Gureeva                RUS             RUS    7.    1.06.29        2.02.41
  8.   Irina Lomova                SPetersb        RUS    9.    1.17.02        2.14.45
  9.   Svetlana Ivanova            Mile-Sport      RUS    8.    1.13.42        2.40.50
 10.   Olga Gavrilova              Azimuth         RUS   10.    1.38.02        3.05.42

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D55

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR              FIN    1.      43.04        1.23.53
  2.   Päivi Puolakka              SäynSa          FIN    2.      58.57        1.37.36
  3.   Nadezda Levicheva           RUS             RUS    3.      59.19        1.53.30
  4.   Hilkka Bomb-Nurmi           LappRi          FIN    4.    1.12.04        2.13.09
  5.   Anna Kuzina                 Viborg          RUS    5.    1.33.41        2.54.00

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D60

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kristiina Huttunen          SäynSa          FIN    1.      37.53        1.15.29
  2.   Eija Tikka                  RaKaS           FIN    2.      42.28        1.30.11
  3.   Liudmila Mineeva            INUS            RUS    4.    1.00.26        2.01.34
       Irina Klimovich             Viborg          RUS             Hyl.               
       Marja Kukkonen              RaKaS           FIN    5.    1.02.38               
       Marja Juvonen               RaKaS           FIN    3.      46.55               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Liisa Särkkä                Navi            FIN    1.      50.18        1.26.57
       Riitta Talka                RaKaS           FIN             Hyl.               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D70

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Pelkonen               KeKaRa          FIN    1.    1.06.07        1.55.51

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilma Juvakka               SKVuoksi        FIN    1.      41.39        1.18.58
  2.   Julia Korhonen              RaKaS           FIN    2.      50.06        1.31.21
  3.   Varpu Vehomäki              ORa             FIN    5.      57.48        1.45.21
  4.   Saana Suutari               VeVe            FIN    6.    1.00.55        1.51.54
  5.   Anni-Elina Koskiaho         VeVe            FIN    3.      54.17        1.53.23
       Emma Pukki                  LuuRa           FIN    4.      56.17               
       Julia Munck                 ORa             FIN    7.    1.21.28               

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Nenonen               SKVuoksi        FIN    1.      23.45          50.14
  2.   Roosa Similä                SKVuoksi        FIN    2.      26.14          58.11
  3.   Sonia Juutilainen           SKVuoksi        FIN    3.      32.59        1.01.43
  4.   Iina Rautasalo              KR              FIN    4.      37.07        1.13.36

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viivi Varjus                SKVuoksi        FIN    3.      34.58        1.00.07
  2.   Julia Danilova              Viborg          RUS    2.      34.30        1.07.51
  3.   Jenni Jäkälä                SKVuoksi        FIN    5.      40.00        1.18.04
  4.   Mari Ryytty                 SKVuoksi        FIN    1.      30.57        1.22.53
  5.   Karoliina Ahvonen           JoKu            FIN    4.      36.29        1.26.24

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elisa Mattila               KS              FIN    3.      18.33          34.25
  2.   Jenni Ovaska                LuuRa           FIN    2.      18.25          35.55
