Eukkorastit 29.5.2025, Lökkiö, Ruokolahti, SK Vuoksi
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D8RR
H21 5,71 km
Lähti : 39 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. Heiska Samu TuMe 34.43
2. Malinen Vinski Navi 34.56 +13
3. Saikko Antti TP 35.38 +55
4. Asikainen Aaro KR 36.24 +01.41
5. Kashin Daniil TuMe 37.02 +02.19
6. Lakanen Jonne LappRi 37.31 +02.48
7. Tonder Aapo KR 37.53 +03.10
8. Turkki Eero HS 38.22 +03.39
9. Mertanen Simo LappRi 38.40 +03.57
10. Hyyryläinen Juha AnttU 38.47 +04.04
11. Ovaska Janne VeVe 38.50 +04.07
12. Glebov Ruslan TuMe 39.35 +04.52
13. Myllärinen Jani Koovee 39.49 +05.06
14. Pätäri Viljami AnttU 40.26 +05.43
15. Klemola Saul RaKaS 41.52 +07.09
16. Manninen Heikki AnttU 42.07 +07.24
17. Niskanen Janne VeVe 43.23 +08.40
18. Hernelahti Miika KR 44.19 +09.36
19. Rautanen Mika TuuSe 44.24 +09.41
20. Niemi Oskari VeVe 44.49 +10.06
21. Koskela Aleksi KS 45.06 +10.23
22. Husu Miika VeVe 45.08 +10.25
23. Paloheimo Lenni ORa 45.19 +10.36
24. Manninen Kalle AnttU 46.46 +12.03
25. Partanen Juho AnttU 47.02 +12.19
26. Egorov Ivan JoKu 49.28 +14.45
27. Hovatov Leevi LappRi 50.14 +15.31
28. Heikkinen Jussi-Pekka TuuSe 51.05 +16.22
29. Korpinen Olli-Jussi AnttU 53.19 +18.36
30. Paukkeri Heikki LappRi 53.32 +18.49
31. Kivelä Joonatan AnttU 55.07 +20.24
32. Seppälä Matias KyS 57.47 +23.04
33. Tiainen Jyri RaKaS 57.50 +23.07
34. Nisonen Antti Navi 1.02.36 +27.53
35. Malkki Eeki ORa 1.08.25 +33.42
36. Rautio Juho JoKu 1.16.39 +41.56
Koivisto Daniel VeVe Kesk.
Marttinen Harri AnttU Kesk.
Noponen Petri AnttU Kesk.
H40 4,86 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Toropainen Asko ORa 55.08
2. Ovaska Panu LuuRa 1.03.32 +08.24
H45 4,55 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Reitti Mikko Trian 36.22
2. Asikainen Pasi JoKu 37.51 +01.29
3. Pokela Jukka LuuRa 38.24 +02.02
4. Tolonen Juha RR 39.51 +03.29
5. Pellinen Teppo JoKu 40.26 +04.04
6. Turkia Antti RaKaS 46.13 +09.51
7. Paakkarinen Oskar RaKaS 48.23 +12.01
Lintunen Sampsa RaKaS Hyl.
H50 3,84 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Vaherlehto Tuomas EsAk 34.02
2. Kaplas Jarkko JoKu 35.00 +58
3. Seppälä Ville KyS 36.28 +02.26
4. Neuvonen Janne LuuRa 38.30 +04.28
5. Turkki Antti ORa 40.09 +06.07
6. Nykänen Ville LappRi 40.24 +06.22
7. Saalasti Petri MulPa 43.51 +09.49
8. Impivaara Pauli KR 47.23 +13.21
9. Frondelius Petri LappRi 50.22 +16.20
10. Marttinen Jarno AnttU 1.06.26 +32.24
H55 3,56 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Tielinen Vesa LuuRa 32.26
2. Niemi Tauno LappRi 34.10 +01.44
3. Burtsoff Juha HS 34.17 +01.51
4. Hautaniemi Petri RaKaS 36.37 +04.11
5. Jormanainen Jari KR 36.45 +04.19
6. Pellinen Antti JoKu 36.50 +04.24
7. Hartikainen Antti KR 40.55 +08.29
8. Kunnas Lauri RaKaS 46.11 +13.45
Munck Jarmo ORa Hyl.
H60 3,22 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Inkeri Pekka ORa 28.05
2. Hintsanen Harri IHR 34.36 +06.31
3. Kimpi Mikko HS 38.56 +10.51
4. Niiranen Ari KR 43.15 +15.10
5. Koistinen Pasi NaTe 46.14 +18.09
H65 2,82 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Karamo Jouko HS 27.06
2. Niemi Kari-Veli LappRi 28.46 +01.40
3. Vairinen Risto LipTa 30.26 +03.20
4. Heimala Juha LappRi 30.53 +03.47
5. Pajuoja Heikki HS 32.29 +05.23
6. Kosonen Hannu ORa 34.00 +06.54
7. Partanen Pekka LipTa 36.40 +09.34
8. Hurri Seppo Navi 40.19 +13.13
9. Seppänen Ilpo VaKa 49.49 +22.43
H70 2,25 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hyyryläinen Raimo JuvU 24.08
2. Turpeinen Seppo JoS 25.21 +01.13
3. Höglund Risto ORa 34.26 +10.18
4. Kyckling Aki LappRi 35.04 +10.56
5. Nopanen Ismo VeVe 35.05 +10.57
6. Lappalainen Martti Navi 53.11 +29.03
H75 2,25 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hyyryläinen Jorma Navi 29.15
2. Peippo Tapio JoKu 33.28 +04.13
3. Herttuainen Vesa RaKaS 42.42 +13.27
4. Nisonen Tapani Navi 45.26 +16.11
H80 1,42 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kyöstilä Matti RaKaS 25.49
2. Rautio Pekka JoKu 36.06 +10.17
3. Kykkänen Herkko KaaRa 41.07 +15.18
H85 1,42 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ryyppö Toivo RaKaS 31.59
H18 4,55 km
Lähti : 1 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
Pellinen Pietari JoKu Kesk.
H16 3,22 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Pulkkinen Elmo RaKaS 36.56
2. Asikainen Viljami JoKu 56.21 +19.25
Lintunen Elmo RaKaS Hyl.
H14 1,75 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Korpinen Veikko AnttU 18.24
2. Sopanen Matias RaKaS 21.48 +03.24
Ovaska Tatu LuuRa Hyl.
H12 1,46 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pokela Veeti LuuRa 15.57
2. Nykänen Arttu SKVuoksi 20.37 +04.40
3. Sarjanoja Elias SKVuoksi 25.09 +09.12
4. Kaljunen Emil SKVuoksi 1.03.11 +47.14
H10RR 1,33 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Partanen Oliver Navi 16.07
2. Noponen Veikka AnttU 16.58 +51
H8RR 1,33 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ovaska Eemi LuuRa 19.01
2. Partanen Anton Navi 21.58 +02.57
3. Valkama Tuukka SKVuoksi 24.28 +05.27
D21 4,55 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laaksoviita Veera KR 32.16
2. Peltonen Liisa S-JKL 35.25 +03.09
3. Iso-Markku Paula Lynx 39.37 +07.21
4. Kiuru Veera RaKaS 40.57 +08.41
5. Tonder Oona KR 42.29 +10.13
6. Hyyryläinen Laura AnttU 43.24 +11.08
7. Peltonen Riikka KS 50.05 +17.49
8. Kuru Heli ORa 52.20 +20.04
9. Nykänen Eveliina LappRi 52.53 +20.37
10. Frondelius Anni TP 54.55 +22.39
11. Kantanen Raisa JoKu 55.07 +22.51
12. Neuvonen Venla LuuRa 55.32 +23.16
13. Uotila Tiina OrPo 56.23 +24.07
14. Kaplas Martta JoKu 59.13 +26.57
15. Lavonen Sanni MiehVi 1.03.23 +31.07
16. Mattinen Lotta JoKu 1.05.35 +33.19
D40 3,56 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lintunen Marjut RaKaS 42.21
2. Kärki Kukka-Maaria ORa 43.09 +48
3. Ukkola Saara RaKaS 46.34 +04.13
4. Puhakka-Asikainen Mari JoKu 50.45 +08.24
D45 3,22 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pulli Kati LappRi 42.52
2. Nykänen Tarja JoKu 49.59 +07.07
3. Mukkala Kati KEV 1.15.51 +32.59
D50 2,82 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Väisänen Mari LipTa 27.16
2. Ikonen Mervi LipTa 35.13 +07.57
D55 2,82 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hautaniemi Marjaana RaKaS 50.59
D60 2,25 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Turunen Sisko KR 23.41
2. Koistinen Aija KR 27.22 +03.41
3. Hakkarainen Riitta RaKaS 33.14 +09.33
4. Vehomäki Pirkko ORa 1.10.37 +46.56
D65 2,25 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kattelus Airi KS 39.40
2. Pulkkinen Arja JoKu 45.53 +06.13
D70 1,42 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kattelus Helena KS 22.01
2. Juvonen Marja RaKaS 25.59 +03.58
3. Kukkonen Marja RaKaS 46.51 +24.50
D18 3,22 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lintunen Venla RaKaS 32.56
2. Kaiponen Ella-Sofia ORa 33.39 +43
3. Pellinen Emma JoKu 56.03 +23.07
D16 2,82 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Malinen Hertta Navi 25.29
2. Kauria Sanni Navi 29.31 +04.02
3. Korpinen Elli AnttU 32.37 +07.08
4. Seppälä Sofia KyS 34.01 +08.32
5. Rahkonen Janni-Maria LuuRa 34.29 +09.00
6. Kaplas Elsa JoKu 59.39 +34.10
D14 1,75 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kortelainen Tara RaKaS 15.36
2. Miikki Senni SKVuoksi 17.42 +02.06
3. Asikainen Milja JoKu 19.20 +03.44
4. Salmi Riia RaKaS 21.10 +05.34
5. Mukkala Janna KR 21.38 +06.02
6. Kaiponen Lilli-Lotta ORa 41.21 +25.45
D12TR 1,61 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Asikainen Matilda JoKu 26.25
2. Koistinen Kerttu NaTe 28.22 +01.57
D12 1,46 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Toropainen Emilia ORa 27.39
2. Korhonen Eevi LappRi 29.54 +02.15
3. Aatsinki Mette LappRi 39.16 +11.37
4. Miikki Eevi SKVuoksi 48.53 +21.14
D10RR 1,33 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hernelahti Lotta KR 17.15
2. Koistinen Martta NaTe 19.53 +02.38
3. Kaljunen Edith SKVuoksi 22.19 +05.04
4. Myllärinen Saimi LappRi 23.14 +05.59
5. Nykänen Hertta SKVuoksi 25.12 +07.57
D8RR 1,33 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koistinen Siiri NaTe 24.40
2. Rahkonen Sonja LuuRa 25.06 +26
3. Ovaska Iina LuuRa 49.04 +24.24
4. Rahkonen Emma LuuRa 1.00.43 +36.03