Eukkorastit AM-keskimatka 14.5.2026 Ruokolahti SK Vuoksi

Lähtöluettelo

AnttU

H55          11:03    73   29707  257211   Haikonen Risto 
H21          11:14    18   26539  524763   Kivelä Joonatan 
D18          10:39   249  107612  529901   Korpinen Elli 
H45          11:03    45   17563  277160   Korpinen Olli-Jussi 
H14          10:32   153  107611  276410   Korpinen Veikko 
H50          11:19    57   19319  411712   Lilja Arto 
D40          11:42   206    2926  265517   Lilja Salla 
D20          10:39   243  108821  525293   Liukkonen Veera 
H50          11:27    61  107505  541875   Marttinen Jarno 
D45          11:24   210    1071  517585   Noponen Heli 
H21          11:32    27    6047  517574   Noponen Petri 
H10RR        10:45   175  117629  152990   Noponen Veikka 
D13          10:46   260  111214  542535   Noponen Viivi 
D16          10:52   256  109002  518292   Noponen Vilma 
H21          11:02    12  112733  533567   Närhi Eetu 
D50          10:34   214  116858  528329   Närhi Minna 
H21          11:06    14    5448  524762   Partanen Juho 
H21          10:56     9   29577  544363   Pätäri Viljami 

EsSu

H21          10:48     5  140280  532274   Mäki-Hokkonen Kalle 

HaukivKi

H40          10:37    32  124199  271953   Häkkinen Lasse 

HS

H65          10:38    86   15887  517324   Ahvonen Jyrki 
H55          10:55    69   16357  530775   Burtsoff Juha 
H60          11:06    76   26427  530760   Henriksson Matti 
H70          10:36   101   33754  535873   Kekoni Lauri 
H60          11:10    78    4391  544427   Kimpi Mikko 
H80          11:15   132  107440  523070   Kuivala Martti 
H50          11:21    58   10563  259210   Nurminen Ilkka 
H65          10:46    90   26802  536556   Pajuoja Heikki 
D45          11:20   208  111515  531830   Palo Unna-Sisko 

HU-46

H75          11:00   112   30835  519599   Käyhkö Kari 
H70          10:30    98    5323  544316   Sani Mikko 
D65          10:33   230   10987  539559   Sani Tuula 

HyRa

H65          10:34    84    3841  530384   Kauppinen Tuomo 

IHR

H60          11:02    74  107263  278490   Hintsanen Harri 

IkNV

H21          11:28    25    1419  525250   Savolainen Eetu 
H21          10:58    10   28911  530380   Taanila Vesa 

JoKu

D16          10:44   252  110577  261789   Asikainen Milja 
H45          11:01    44    8549  535150   Asikainen Pasi 
H16          10:32   145  108874  282525   Asikainen Viljami 
H40          10:41    34   98119  183663   Aspelund Kalle 
D21          11:03   187   30670  124073   Kantanen Raisa 
D21          10:55   183  105105  544752   Kaplas Elsa 
H50          11:25    60     237  540584   Kaplas Jarkko 
D21          10:59   185   38979  173594   Kaplas Kerttu 
D21          10:51   181   96636  269108   Kaplas Martta 
D21          10:43   177   90991  526734   Laitimo Maija 
H21          10:40     1  143153  147189   Lindgrén Joona 
D21          10:47   179   29427  534824   Mattinen Lotta 
D50          10:38   216   11506  534128   Nykänen Tarja 
H75          11:18   121   15891  544668   Peippo Tapio 
H55          10:53    68   25885  505907   Pellinen Antti 
H45          11:05    46   28309  276543   Pellinen Teppo 
H70          10:54   110   15899  530451   Pietikäinen Markku 
H55          10:57    70   35722  515135   Poikonen Pasi 
D40          11:40   205   15516  281300   Puhakka-Asikainen Mari 
D65          10:37   232     111  534716   Pulkkinen Arja 
H70          10:50   108   15886  535524   Pulkkinen Pekka 
H80          11:03   126   26407  285233   Pöyhiä Jorma 
H80          11:13   131   37259  259099   Rautio Pekka 
H70          10:44   105   15740  518137   Värtö Simo 

JoS

H70          10:56   111   22490  276692   Turpeinen Seppo 

JRV

H21          11:22    22   22896  275430   Lakanen Jani 

JuvU

H75          11:16   120    4030  276674   Hyyryläinen Raimo 
H70          10:40   103   36236  540657   Hyytiäinen Timo 

KarhKk

H60          11:04    75   13630  543578   Pirtilä Timo 

KarjUra

H60          11:16    81   29128  280131   Voutilainen Pauli 

KeKaRa

D18          10:33   246  107835  282880   Kaartinen Eevi Inkeri 

KonnU

H70          10:48   107   11698  262690   Laitinen Hannu 
D70          10:33   234    4532  520575   Soanjärvi Tuija 

Koovee

H21          10:44     3   29678  540269   Parkkinen Jarno 

KR

H80          11:05   127       6  536255   Ahtiainen Pertti 
D21          11:13   192   90979  535963   Ankelo Elsa 
H55          10:49    66  115611  531307   Hartikainen Antti 
H50          11:05    50  122440  540098   Impivaara Pauli 
D21          11:17   194   94320  524519   Laaksoviita Veera 
D21          11:01   186   36642  526459   Mattila Elisa 
D60          10:49   225  103789  519273   Mäntynen Anne 
D21          11:25   198   12764  530107   Ovaska Jenni 
D60          10:41   221   19157  543651   Punta Eeva 
H21          11:30    26  142139  281367   Richtr Luká? 
H18          11:17   141  110668  515857   Rieppo Veeti 
D60          10:45   223   17115  281278   Silvennoinen Tarja 
D21          11:09   190   33329  541315   Teini Marika 
H21          11:34    28   25323  258780   Tonder Aapo 
D21          11:05   188   91439  541392   Tonder Oona 
D60          10:53   227    8959  532749   Turunen Sisko 
D21          11:21   196   14792  526653   Väyrynen Aino 

KS

D21          10:57   184   48169  536753   Espo Carita 
H75          11:20   122   11498  522078   Espo Matti 
H14          10:34   154  119215  258884   Kailio Johannes 
H14          10:30   152  118019  539688   Karjalainen Oliver 
H40          10:53    40  119392  518152   Kirssi Antti 
H65          10:44    89  122491  539755   Kirssi Esko 
H80          11:07   128   38817  531628   Kyyrönen Heikki 
D80          11:00   238   97504  514278   Kyyrönen Paula 
D40          11:38   204    4058  532159   Lahti Niina 
D16          10:48   254  116017  281263   Laitinen Lilja 
H12TR        10:40   167  118774  275835   Laitinen Topias 
D45          11:26   211   25867  281277   Lehtikangas Katri 
H13          10:44   163  117544  525920   Lojamo Miko 
H40          10:43    35    8864  261795   Lojamo Teemu 
D50          10:42   218  112652  276549   Lyyra Hanna 
H20          10:36   137   91615  281272   Mattila Lauri 
H75          11:04   114  106807  525744   Perälä Matti 
H16          10:30   144  116220  530032   Sarilampi Tuure 
H16          10:42   150  110611  528784   Talka Aapo 
H20          10:32   135  110609  527545   Talka Eero 
H70          10:38   102     184  533605   Turkka Esko 
D40          11:44   207   32376  283059   Turkka Saara 
H13          10:38   160  108654  521143   Turkka Teo 
D40          11:32   201   12641  523618   Vääränen Sari 

KuoSu

H70          10:32    99   19843  520491   Huttunen Kalle 
H13          10:30   156  119359  542202   Nissinen Eetu 
H40          10:51    39   22831  515043   Nissinen Timo 
H10RR        10:43   174  119397  544978   Nissinen Veeti 

KyS

D35          10:30   200  109684  282520   Hietala Miina 
D18          10:37   248  103998  227112   Kiiski Ilona 
H18          11:15   140  112320  535160   Kokko Mico 
H16          10:38   148  113821  516115   Nieminen Eljas 
D18          10:41   250  117123  517673   Puumalainen Hanna 
H50          11:13    54    1645  530746   Saarela Jarno 
H20          10:30   134  107781  538334   Saarela Ossi 
H20          10:34   136  102917  525728   Seppälä Matias 
D45          11:22   209   17909  535771   Tolsa Sanna 
H40          10:35    31  120171  284544   Tulimaa Tuomas 

LappRi

D12TR        10:30   265  120563  533755   Aatsinki Mette 
D20          10:33   240  118717  533728   Frondelius Elli 
H50          11:11    53  121044  519582   Frondelius Petri 
D13          10:52   263  124206   54073   Hakonen Elsi 
H21          10:52     7  119287  145854   Hovatov Leevi 
H21          11:12    17  106934  283116   Huomolin Ville 
H50          11:29    62   90403  515637   Kiero Mikko 
H80          11:11   130    4036  521196   Kilo Esko 
D13          10:48   261  121924  135357   Korhonen Eevi 
H45          11:09    48  143147  150956   Korhonen Marko 
H21          11:16    19    7644  282522   Lakanen Jonne 
H21          11:20    21   10780  526435   Mertanen Simo 
H65          10:42    88   20437  526166   Niemi Kari-Veli 
H40          10:47    37  123047  520578   Paukkeri Heikki 
D50          10:36   215   36122   46363   Pulli Kati 
D55          10:32   220    2802  526928   Pulli Tessa 
H50          11:07    51    2885  520045   Pulli Veli-Matti 
H55          10:59    71  124350  277189   Romppanen Jukka 
D45          11:30   213   25490  533514   Suomalainen Riikka 
H16          10:34   146  104735  529549   Suomalainen Veikka 

LipTa

D50          10:40   217    6512  530350   Ikonen Mervi 
H65          10:36    85    4491  281264   Partanen Pekka 
H65          10:56    95   26970  128637   Vairinen Risto 

LS-37

D60          10:55   228   15009  273193   Einonen Päivi 
H55          10:47    65  111518  524023   Viljamaa Janne 

LuuRa

D21          10:49   180    9217  275278   Inkilä Anni 
H55          11:01    72   22129  256882   Inkilä Juha 
H55          10:45    64   97058  516239   Neuvonen Janne 
D12TR        10:32   266  117563  261527   Ovaska Neea 
H40          10:33    30   15851   46632   Ovaska Panu 
H75          11:10   117   31901  256886   Pokela Erkki 
H45          10:57    42   25394  256900   Pokela Jukka 
H13          10:36   159  116617  256899   Pokela Veeti 
D18          10:31   245  104868  256872   Rahkonen Janni-Maria 

MulPa

H40          10:45    36  121877  543264   Torkkeli Tuomo 

Navi

H65          10:52    93  103902  516296   Airosalo Jarmo 
H80          11:01   125    4025  158756   Hyyryläinen Jorma 
H12TR        10:34   164  122133  264369   Häkkinen Eemeli 
H13          10:42   162  120121  536363   Häkkinen Elias 
H12TR        10:38   166  122132  523378   Häkkinen Joonatan 
H10RR        10:35   170  122131  271003   Häkkinen Luukas 
H21          10:54     8    8380  520536   Juopperi Sami-Petteri 
D18          10:35   247  109568  263508   Kauria Sanni 
H75          11:22   123    9819  263849   Lappalainen Martti 
D60          10:47   224   27345  534192   Martikainen Lea 
H65          10:58    96    7315  540638   Pajunen Jukka 
D65          10:35   231    5463  525958   Pajunen Tarja 
H80          11:17   133  106393  539698   Palo Hannu 
H10RR        10:39   172  138258  278844   Partanen Anton 
H10RR        10:47   176  120119  266323   Partanen Oliver 
H21          10:50     6    3995  270045   Partti Jussi 
D13          10:50   262  113470  529491   Puranen Elli 
D75          11:03   237   26847  534296   Särkkä Liisa 
H12TR        10:44   169  124846  542460   Tuulos Oliver 

ORa

H21          10:46     4  124853  535720   Honkanen Ville 
D21          10:53   182    1000  264478   Höglund Henna 
H70          10:46   106    6611  540583   Höglund Risto 
H60          11:18    82   21640  534065   Inkeri Pekka 
D20          10:35   241  116344  533589   Kaiponen Ella-Sofia 
H13          10:34   158  141612  544348   Karvinen Henri 
D21          11:11   191    3701  543158   Koskela Salla 
H65          10:50    92   21634  528607   Kosonen Hannu 
D40          11:36   203    1930  257661   Kärki Kukka-Maaria 
H21          11:24    23  124185  533787   Malkki Eeki 
H55          10:51    67    5664  521580   Munck Jarmo 
H20          10:38   138  117789  526284   Paloheimo Lenni 
H70          10:42   104   31420  523404   Pulkkinen Erkki 
D21          11:23   197   33938  227867   Repo Marja-Terttu 
H21          11:10    16   92726  517175   Seppänen Antti 
H21          10:42     2          270827   Simonen Jussi 
H40          10:39    33  127268  270478   Toropainen Asko 
D13          10:54   264  119036  259471   Toropainen Emilia 
H50          11:17    56   18697  519188   Turkki Antti 
D65          10:31   229   23295  529953   Vehomäki Pirkko 
H65          10:40    87  143121  512580   vilpponen aki 
D21          10:45   178   36424  523218   Vilpponen Erika 
H75          11:02   113   23015  523056   Vilska Pekka 

PiVe

D20          10:37   242  117733  270513   Kinnunen Isla 
H14          10:36   155  115646   48773   Kinnunen Paulus 
D21          11:15   193  115647  276579   Kinnunen Saana 

Pohjant

D21          11:27   199   19105  530276   Joensuu Marttiina 

RaHa

H40          10:31    29  113411  514625   Mouhu Timo 

RaKaS

D20          10:41   244  122000  525315   Asikainen Senni 
D60          10:43   222    3387  159593   Hakkarainen Riitta 
D55          10:30   219  101396  527961   Hautaniemi Marjaana 
D18          10:43   251  111959  532748   Heikkinen Emmi 
D14          10:42   259  112259  540104   Heikkinen Essi 
D45          11:28   212   18339  532751   Heikkinen Paula 
H75          11:24   124   15640  521140   Herttuainen Vesa 
D70          10:35   235   15288  271817   Juvonen Marja 
H50          11:15    55   28330  533752   Kivelä Juha 
H18          11:13   139  108948  541322   Kivelä Veikko 
D16          10:50   255  110217  532180   Kortelainen Tara 
D75          11:01   236   30655  532531   Kukkonen Marja 
D20          10:31   239  100453  124163   Kuusio Senni 
H80          11:09   129   17209  525724   Kyöstilä Matti 
H40          10:49    38  116868  543083   Lantta Ari 
H18          11:19   142  103083  539710   Lintunen Aapo 
H16          10:44   151  105404  281280   Lintunen Elmo 
H45          10:55    41     193  283291   Lintunen Sampsa 
H60          11:12    79   14320       0 L Modig Jouni 
D60          10:51   226   33031  526656   Moilanen Ulla 
H75          11:08   116   17239  532276   Mouhu Reijo 
H45          11:07    47  107542  270489   Paakkarinen Oskar 
H21          11:08    15   38487  258451   Pikkarainen Pyry 
H16          10:40   149  112263  526788   Pulkkinen Elmo 
H75          11:12   118    1151  544481   Pulli Martti 
H16          10:36   147  114842  275608   Sopanen Matias 
H21          11:04    13  115829  259251   Tiainen Jyri 
H45          11:11    49  107431  521122   Turkia Antti 
D40          11:34   202  124820  270863   Ukkola Saara 
H21          11:00    11  121509  519311   Zaynetdinov Konstantin 

RasKa

D21          11:19   195   27623  525896   Moilanen Anna 

RR

H60          11:08    77   12716  258160   Minkkinen Ismo 
H45          10:59    43  141678  539248   Viljakainen Harri 

S-2000

H65          11:00    97   15743  408426   Sipola Velu 

SaSu

H65          10:48    91   28997  261626   Forss Jari 
H70          10:34   100   12468   58225   Linjala Pekka 
H60          11:14    80  104004  263486   Thitz Eero 
H70          10:52   109    5296  517256   Tikkanen Tapio 

S-JKL

H10RR        10:37   171  124073  540862   Joensuu Monte 
D14          10:40   258  112581  526708   Lakanen Lilja 
H50          11:09    52   37103  258440   Rusanen Petri 

SKVuoksi

D10RR        10:33   268  124075  544563   Kaljunen Edith 
H13          10:32   157  124074  544562   Kaljunen Emil 
H18          11:21   143  111497  533533   Korhonen Veikka 
H12TR        10:42   168  118671  261796   Nykänen Arttu 
D10RR        10:31   267  118672  284246   Nykänen Hertta 
H12TR        10:36   165  122145  277027   Sarjanoja Elias 
H10RR        10:41   173  142647       0 L Tervonen Niilo 

SonPa

H65          10:32    83   17892  270121   Heiskanen Hannu 

SuoVa

H75          11:06   115    2905  521142   Miettinen Kauko 
H65          10:54    94   24335  517903   Vornanen Pekka 

SäynSa

D70          10:31   233  115445  520012   Hiltunen Maija 
H75          11:14   119  109274  530019   Pajamäki Kalevi 

TP

D21          11:07   189    2433  522640   Kymäläinen Sanni 
H21          11:18    20   11884  540344   Saikko Antti 

Trian

H50          11:31    63   25934  528563   Korhonen Sami 
D16          10:46   253  108339  523648   Korhonen Selma 
H50          11:23    59   18556  282202   Reitti Mikko 

VeVe

H13          10:40   161  120342   76272   Kivelä Antto 
H21          11:26    24    3509  534840   Ovaska Janne 
D14          10:38   257  116583  517654   Rantamo Maija