Eukkorastit 18.5.2023 Ruokolahti Muuramäki SK Vuoksi

Lähtöluettelo

AnttU

D21          11:26   192    1669  257589   Hyyryläinen Laura 
H50          11:05    46  107505  234843   Marttinen Jarno 
D40          11:28   201    1071  517585   Noponen Heli 
H50          11:09    48    6047  517574   Noponen Petri 
H8RR         11:30   175  117629  152990   Noponen Veikka 
D10RR        11:06   284  111214  152989   Noponen Viivi 
D12          11:14   276  109002  518292   Noponen Vilma 

EnonkU

H70          11:54   103    5634  161581   Seppänen Arto 

HauSi

H65          11:08    82   20437  526166   Niemi Kari-Veli 

HS

H60          11:00    69   15887  517324   Ahvonen Jyrki 
H55          11:39    65   16357  222438   Burtsoff Juha 
H65          11:12    84   36170  193204   Karamo Jouko 
H65          11:16    86   33754  526016   Kekoni Lauri 
H55          11:19    54    4391  246443   Kimpi Mikko 
H80          11:15   120  107440  523070   Kuivala Martti 

HU-46

H70          11:50   101    5323  517303   Sani Mikko 
D60          11:01   228   10987  502937   Sani Tuula 

HyRa

H65          11:18    87    3841  507105   Kauppinen Tuomo 

IHR

H60          11:04    71    7270  519793   Liukkonen Jari 

IlU

H60          11:06    72   31062  218114   Jeskanen Taito 

JoKu

D10RR        11:02   282  118180  511710   Asikainen Matilda 
D12          11:06   272  110577  261789   Asikainen Milja 
H45          12:10    41    8549  514083   Asikainen Pasi 
H14          11:13   153  108874  261786   Asikainen Viljami 
D21          11:00   179   30670  124073   Kantanen Raisa 
D14          11:16   261  105105  173752   Kaplas Elsa 
H45          11:58    35     237  239234   Kaplas Jarkko 
D21          11:10   184   38979  173594   Kaplas Kerttu 
D21          11:34   196   96636  147193   Kaplas Martta 
D21          11:38   198   90991  526734   Laitimo Maija 
D21          11:06   182   29427  501532   Mattinen Lotta 
H60          11:02    70     166  511250   Mattinen Reijo 
D45          11:22   210   11506  514238   Nykänen Tarja 
H70          12:00   106   15891  242965   Peippo Tapio 
D16          11:59   258  102191  257693   Pellinen Emma 
H16          11:05   138  102190  135216   Pellinen Pietari 
H40          11:47    21   28309  190473   Pellinen Teppo 
H50          11:01    44   35722  500360   Poikonen Pasi 
D21          11:30   194   15516  256384   Puhakka-Asikainen Mari 
H75          11:06   110   26407  239205   Pöyhiä Jorma 
H20          11:17   129   39412  161909   Rautio Juho 
H75          11:10   112   37259  259099   Rautio Pekka 
H65          11:22    89   15740  518137   Värtö Simo 

JoS

H55          11:31    61   33909  526650   Nieminen Ari 

JuvU

H70          11:40    96    4030  506492   Hyyryläinen Raimo 

KaaRa

H55          11:37    64   16105  522708   Kotro Petri 

Kalske

H65          11:04    80    5928  512628   Valkonen Pekka 

KeKaRa

H85          11:07   125   27178  514756   Matikainen Martti 
D80          11:01   241   27174  193920   Pelkonen Elli 
D55          12:07   219  101446  513699   Pelkonen Päivi 
D18          11:27   245  101448  504884   Pirinen Oona 
H65          11:20    88    8806  517176   Salminen Arto 
H50          11:07    47   10121  258750   Vornanen Juha 

KontU

H65          11:02    79   22490  501504   Turpeinen Seppo 

KR

H21          11:45    17   25247  509292   Airila Hannu 
D55          12:19   225   16497  202830   Liukka Heli 
D21          11:16   187    6512  237144   Pötry Mervi 
D55          12:15   223    8959  207022   Turunen Sisko 
H70          11:52   102   39286  517850   Vartiainen Börje 
D21          11:12   185   14792  526653   Väyrynen Aino 

KS

D21          11:28   193   48169  504298   Espo Carita 
H70          11:56   104   11498  522078   Espo Matti 
D18          11:25   244  118167  519133   Hyytiäinen Miina 
H12TR        11:03   157  119215  258884   Kailio Johannes 
H14          11:05   149  104013  514744   Karvonen Elmo 
H45          11:56    34   25139  513846   Karvonen Ossi 
H16          11:11   141  104012  513998   Karvonen Tatu 
D65          11:30   232   26203  230901   Kattelus Airi 
D70          11:23   236   26202  258267   Kattelus Helena 
H21          11:37    13   24998  510277   Korhonen Eetu 
H55          11:29    59   26844  523429   Kurhinen Tomi 
H75          11:18   116   38817  511560   Kyyrönen Heikki 
D12          11:10   274  116017  246474   Laitinen Lilja 
H10RR        11:15   168  118774  261112   Laitinen Topias 
D50          11:31   214   22972  230925   Laukkanen Marja 
D40          11:38   206   25867  514414   Lehtikangas Katri 
H8RR         11:32   176  119966  269030   Pukema Eino 
H8RR         11:28   174  120034  258456   Pukema Niilo 
H65          11:00    78     184  509804   Turkka Esko 
D21          11:18   188   32376  505622   Turkka Saara 
H10RR        11:11   166  108654  521143   Turkka Teo 
H45          11:50    31   32425   43227   Tuviala Vesa 
H50          11:13    50   11919  500191   Tynys Jarkko 
H21          11:33    11   27380  179623   Tynys Joona 
D21          11:08   183   12641  523618   Vääränen Sari 

KyS

D10RR        11:04   283  111644  522953   Kiiski Emilia 
H40          11:49    22  101279  510012   Kiiski Mikko 
D55          12:13   222   97658  237136   Kotro Pia 
H18          11:44   133  102917  525728   Seppälä Matias 
D14          11:24   265  111368  516046   Seppälä Sofia 
H45          11:54    33   99242  503753   Seppälä Ville 

LappRi

D21          11:14   186  119140  515644   Aulamo Hannele 
H55          11:35    63   36511   54665   Aulamo Mikko 
H21          11:41    15  119287  507270   Hovatov Leevi 
H14          11:07   150  107870  514469   Jauho Eelis 
H12          11:02   162  110578  515277   Jauho Topias 
H80          11:17   121    4036  521196   Kilo Esko 
H70          11:58   105   28154  514092   Kyckling Aki 
H10RR        11:21   171  116640  130625   Pokkinen Perttu 
D8RR         11:26   288  118280  525966   Pokkinen Reetta 
H12          11:00   161  116639  514727   Pokkinen Tuomas 
H70          11:36    94    1151  521859   Pulli Martti 
D50          11:29   213    2802  225861   Pulli Tessa 
H50          11:11    49    2885  520045   Pulli Veli-Matti 
D21          11:04   181    1485  524313   Rautasalo Essi 
D14          11:18   262  116686  256145   Ruotsalainen Elina 
D16          11:53   255  117075  525017   Ruotsalainen Emma 
D40          11:34   204  118220  248862   Ruotsalainen Saara 
H45          12:02    37  117574  254213   Ruotsalainen Ville 
H40          11:55    25   39175  514222   Siivola Markus 
H16          11:09   140  108542  511637   Siivola Visa 
H12TR        11:05   158  114842  157616   Sopanen Matias 
D21          11:32   195   25490  506197   Suomalainen Riikka 
H16          11:13   142  104736  522961   Suomalainen Vilho 
H65          11:26    91   31040  513912   Torniainen Ari 

LS-37

D21          11:02   180   36642  215300   Mattila Elisa 
H85          11:09   126    8823  511674   Tahvanainen Veijo 

LuuRa

H70          12:02   107   13922  185042   Hirvikallio Lassi 
H21          11:43    16   15346  254180   Hirvikallio Petri 
D21          11:22   190    9217   99924   Inkilä Anni 
H50          11:03    45   97058  516239   Neuvonen Janne 
H12TR        11:01   156  116327  249429   Näivä Eeli 
H60          11:08    73   13568  514739   Ovaska Heikki 
D55          12:09   220    1443  250052   Ovaska Katriina 
H70          11:38    95   31901  256886   Pokela Erkki 
H40          11:53    24   25394  256900   Pokela Jukka 
H10RR        11:17   169  116617  508268   Pokela Veeti 
D14          11:22   264  104868  256872   Rahkonen Janni-Maria 
D40          11:30   202   39798  501443   Seppä Marjaana 
H55          11:27    58   25887  514740   Tielinen Vesa 

Lynx

H14          11:09   151  110125  519141   Packalen Jonas 
H45          12:04    38   12866  259608   Packalen Totte 

MiehVi

H65          11:14    85    5268  248644   Lavonen Hannu 

NaTe

H55          11:21    55    7666  514280   Koistinen Pasi 

Navi

H75          11:12   113    4025  158756   Hyyryläinen Jorma 
H70          11:48   100    9819  254825   Lappalainen Martti 
D16          11:57   257   91874  524610   Malinen Fanni 
D14          11:26   266  102646  514310   Malinen Hertta 
H65          11:24    90   25555  505445   Parnetti Roy 
D16          11:43   250   99770  508494   Saar Sini 

OK77

H45          12:00    36   27948       0 L Kero Mikko 

ORa

H65          11:10    83    6611   57329   Höglund Risto 
H60          11:12    75   21640  504404   Inkeri Pekka 
D55          12:05   218   35555  265055   Kinnunen Virpi 
H55          11:33    62    5664  511742   Munck Jarmo 
H16          11:07   139  117789  526284   Paloheimo Lenni 
D21          11:36   197   36424  523218   Vilpponen Erika 

Pihkan

H60          11:10    74   14663  514212   Heikkinen Juha 
H16          11:15   143  117845  518254   Wirsching Lukas 

PiVe

H75          11:16   115    7341  254537   Lehtonen Matti 

RaKaS

D16          11:55   256  118717  514138   Frondelius Elli 
H45          11:48    30  121044  519582   Frondelius Petri 
D60          11:03   229    3387  159593   Hakkarainen Riitta 
D55          12:17   224  101396  514139   Hautaniemi Marjaana 
H55          11:41    66   99174  514119   Hautaniemi Petri 
D14          11:20   263  111959  505662   Heikkinen Emmi 
D12TR        11:09   269  112259  506059   Heikkinen Essi 
D21          11:24   191   18339  509316   Heikkinen Paula 
H75          11:08   111   15640  521140   Herttuainen Vesa 
D70          11:21   235   15288  222138   Juvonen Marja 
H21          11:39    14   97941  513997   Kiuru Jani 
D40          11:32   203   29616  513994   Kiuru Veera 
D12          11:08   273  110217  182959   Kortelainen Tara 
D70          11:25   237   30655  508399   Kukkonen Marja 
H75          11:14   114   17209  525724   Kyöstilä Matti 
H16          11:03   137  103083  511772   Lintunen Aapo 
H14          11:01   147  105404  511724   Lintunen Elmo 
D16          11:45   251   99793  520452   Lintunen Venla 
D45          11:20   209  121821  179704   Lukkarinen Saara 
D55          12:11   221   33031  526656   Moilanen Ulla 
D16          11:49   253  112918  521775   Mäki-Hokkonen Anni 
D50          11:33   215  117951  514741   Mäki-hokkonen Saarinka 
H40          11:57    26  107542  249535   Paakkarinen Oskar 
H14          11:11   152  112263  526788   Pulkkinen Elmo 
H40          11:51    23  120041  167867   Pulkkinen Ville 
H80          11:13   119   32093  508376   Repo Voitto 
H85          11:05   124    3101  526645   Ryyppö Toivo 
H10RR        11:13   167  119213  255186   Salmi Eevert 
D12          11:12   275  119169  516060   Salmi Riia 
H21          11:35    12  115829  259251   Tiainen Jyri 
D70          11:27   238   11908  512746   Tikka Eija 
H45          12:08    40  107431  521122   Turkia Antti 
H21          11:47    18  121509  519311   Zaynetdinov Konstantin 

RAPSU

H70          11:46    99   16221  509053   Vartiainen Aarne 

RastiE4

H50          11:15    51    7199  254480   Pietiläinen Juha 

RaVa

H55          11:23    56     607  513752   Heinilä Hannu 

RR

H55          11:25    57   12716  258160   Minkkinen Ismo 
H21          11:31    10   15519  526551   Pukema Hannu-Pekka 

SaSu

H70          11:42    97   13803  520437   Lehtiniemi Pekka 
H65          11:06    81    5296  517256   Tikkanen Tapio 

SKVuoksi

D16          11:51   254  108538  525308   Hietanen Silja 
H10RR        11:09   165  120326  523652   Huttunen Veikko 
H14          11:03   148  111497  514379   Korhonen Veikka 
D10RR        11:00   281  119723  256236   Miikki Eevi 
D12          11:18   278  106838  256234   Miikki Senni 
H10RR        11:19   170  118671  261796   Nykänen Arttu 
D8RR         11:24   287  118672       0 L Nykänen Hertta 
H16          11:17   144  105555  512160   Ojalainen Matias 
H16          11:01   136   96306  523364   Pajari Antti 
D18          11:29   246   91434  522643   Pajari Maija 
D16          11:47   252   91438  514272   Tonder Ilona 

Trian

H45          12:06    39   18556  256407   Reitti Mikko 

TuuSe

H45          11:52    32   35389  215531   Rautanen Marko 

VaajTe

H70          11:44    98   31065  513661   Turpeinen Timo 

VeVe

D21          11:20   189   13351  250134   Laitinen Emilia 
D18          11:31   247   38033  525310   Laitinen Julia 
H18          11:42   132   38023  524757   Rytkö Olli 
D40          11:36   205   22999  514458   Weckman Sanna 
D12          11:16   277  106815  514123   Weckman Selma