Eukkorastit AM-keskimatka 14.5.2026, Ruokolahti, SK Vuoksi
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR
H21 5,32 km
Lähti : 25 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Savolainen Eetu IkNV 32.49
2. Ovaska Janne VeVe 34.54 +02.05
3. Saikko Antti TP 36.08 +03.19
4. Närhi Eetu AnttU 39.26 +06.37
5. Taanila Vesa IkNV 39.44 +06.55
6. Mertanen Simo LappRi 40.00 +07.11
7. Tonder Aapo KR 40.39 +07.50
8. Pätäri Viljami AnttU 40.46 +07.57
9. Seppänen Antti ORa 41.14 +08.25
10. Richtr Luká? KR 42.01 +09.12
11. Lakanen Jani JRV 42.36 +09.47
12. Juopperi Sami-Petteri Navi 43.48 +10.59
13. Lakanen Jonne LappRi 44.16 +11.27
14. Noponen Petri AnttU 47.12 +14.23
15. Kivelä Joonatan AnttU 47.19 +14.30
16. Partanen Juho AnttU 48.37 +15.48
17. Tiainen Jyri RaKaS 57.21 +24.32
18. Hovatov Leevi LappRi 57.47 +24.58
19. Zaynetdinov Konstantin RaKaS 59.31 +26.42
20. Simonen Jussi ORa 1.00.00 +27.11
21. Mäki-Hokkonen Kalle EsSu 1.02.06 +29.17
22. Honkanen Ville ORa 1.03.58 +31.09
23. Lindgrén Joona JoKu 1.04.31 +31.42
24. Malkki Eeki ORa 1.20.23 +47.34
Pikkarainen Pyry RaKaS Kesk.
H40 4,72 km
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Nissinen Timo KuoSu 43.09
2. Paukkeri Heikki LappRi 44.39 +01.30
3. Lantta Ari RaKaS 44.59 +01.50
4. Torkkeli Tuomo MulPa 48.58 +05.49
5. Häkkinen Lasse HaukivKi 54.12 +11.03
6. Kirssi Antti KS 54.46 +11.37
7. Tulimaa Tuomas KyS 57.27 +14.18
8. Mouhu Timo RaHa 58.34 +15.25
9. Toropainen Asko ORa 1.06.56 +23.47
10. Ovaska Panu LuuRa 1.13.23 +30.14
Aspelund Kalle JoKu Kesk.
H45 4,72 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Asikainen Pasi JoKu 41.34
2. Korpinen Olli-Jussi AnttU 44.14 +02.40
3. Pellinen Teppo JoKu 46.41 +05.07
4. Lintunen Sampsa RaKaS 46.44 +05.10
5. Paakkarinen Oskar RaKaS 51.26 +09.52
6. Viljakainen Harri RR 1.05.33 +23.59
7. Turkia Antti RaKaS 1.08.10 +26.36
8. Korhonen Marko LappRi 1.17.29 +35.55
Pokela Jukka LuuRa Hyl.
H50 3,38 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Reitti Mikko Trian 25.30
2. Nurminen Ilkka HS 26.06 +36
3. Saarela Jarno KyS 27.59 +02.29
4. Lilja Arto AnttU 28.12 +02.42
5. Rusanen Petri S-JKL 30.33 +05.03
6. Kaplas Jarkko JoKu 30.38 +05.08
7. Turkki Antti ORa 32.16 +06.46
8. Kiero Mikko LappRi 33.57 +08.27
9. Kivelä Juha RaKaS 34.36 +09.06
10. Pulli Veli-Matti LappRi 36.33 +11.03
11. Impivaara Pauli KR 36.47 +11.17
12. Korhonen Sami Trian 48.15 +22.45
13. Frondelius Petri LappRi 1.09.00 +43.30
Marttinen Jarno AnttU Hyl.
H55 3,38 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Haikonen Risto AnttU 27.12
2. Poikonen Pasi JoKu 32.53 +05.41
3. Neuvonen Janne LuuRa 34.27 +07.15
4. Burtsoff Juha HS 35.13 +08.01
5. Pellinen Antti JoKu 37.02 +09.50
6. Hartikainen Antti KR 37.49 +10.37
7. Inkilä Juha LuuRa 38.12 +11.00
8. Romppanen Jukka LappRi 41.53 +14.41
9. Munck Jarmo ORa 45.52 +18.40
10. Viljamaa Janne LS-37 49.34 +22.22
H60 2,93 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Thitz Eero SaSu 33.03
2. Modig Jouni RaKaS 33.48 +45
3. Hintsanen Harri IHR 34.43 +01.40
4. Kimpi Mikko HS 36.03 +03.00
5. Henriksson Matti HS 44.32 +11.29
6. Voutilainen Pauli KarjUra 50.12 +17.09
7. Minkkinen Ismo RR 51.20 +18.17
H65 2,93 km
Lähti : 15 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Niemi Kari-Veli LappRi 29.12
2. Heiskanen Hannu SonPa 31.53 +02.41
3. Ahvonen Jyrki HS 32.24 +03.12
4. Vornanen Pekka SuoVa 34.58 +05.46
5. Forss Jari SaSu 35.08 +05.56
6. Kauppinen Tuomo HyRa 35.53 +06.41
7. Pajunen Jukka Navi 39.09 +09.57
8. Pajuoja Heikki HS 39.13 +10.01
9. Kirssi Esko KS 41.01 +11.49
10. Vairinen Risto LipTa 41.19 +12.07
11. Airosalo Jarmo Navi 42.11 +12.59
12. vilpponen aki ORa 44.02 +14.50
13. Sipola Velu S-2000 49.04 +19.52
14. Partanen Pekka LipTa 50.03 +20.51
Kosonen Hannu ORa Kesk.
H70 2,76 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kekoni Lauri HS 29.44
2. Tikkanen Tapio SaSu 32.06 +02.22
3. Pulkkinen Pekka JoKu 34.16 +04.32
4. Linjala Pekka SaSu 34.58 +05.14
5. Turpeinen Seppo JoS 35.26 +05.42
6. Huttunen Kalle KuoSu 35.34 +05.50
7. Pietikäinen Markku JoKu 36.27 +06.43
8. Sani Mikko HU-46 37.29 +07.45
9. Pulkkinen Erkki ORa 46.37 +16.53
10. Laitinen Hannu KonnU 48.45 +19.01
11. Hyytiäinen Timo JuvU 50.01 +20.17
12. Värtö Simo JoKu 50.14 +20.30
13. Turkka Esko KS 53.20 +23.36
H75 2,48 km
Lähti : 12 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. Pulli Martti RaKaS 32.16
2. Hyyryläinen Raimo JuvU 34.47 +02.31
3. Peippo Tapio JoKu 35.03 +02.47
4. Mouhu Reijo RaKaS 35.59 +03.43
5. Vilska Pekka ORa 41.09 +08.53
6. Herttuainen Vesa RaKaS 41.18 +09.02
7. Miettinen Kauko SuoVa 45.39 +13.23
8. Espo Matti KS 46.20 +14.04
9. Lappalainen Martti Navi 51.55 +19.39
Perälä Matti KS Kesk.
Pajamäki Kalevi SäynSa Hyl.
Pokela Erkki LuuRa Hyl.
H80 2,01 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Hyyryläinen Jorma Navi 29.22
2. Ahtiainen Pertti KR 33.36 +04.14
3. Kuivala Martti HS 35.24 +06.02
4. Palo Hannu Navi 40.24 +11.02
5. Pöyhiä Jorma JoKu 55.37 +26.15
6. Kyyrönen Heikki KS 1.02.27 +33.05
7. Rautio Pekka JoKu 1.02.50 +33.28
Kyöstilä Matti RaKaS Kesk.
H20 5,32 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Paloheimo Lenni ORa 45.48
2. Talka Eero KS 46.54 +01.06
3. Saarela Ossi KyS 52.57 +07.09
4. Seppälä Matias KyS 57.46 +11.58
H18 4,72 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lintunen Aapo RaKaS 39.05
2. Rieppo Veeti KR 41.24 +02.19
3. Korhonen Veikka SKVuoksi 1.05.52 +26.47
4. Kivelä Veikko RaKaS 1.19.51 +40.46
5. Kokko Mico KyS 1.22.34 +43.29
H16 3,63 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Nieminen Eljas KyS 33.26
2. Pulkkinen Elmo RaKaS 34.35 +01.09
3. Sarilampi Tuure KS 36.00 +02.34
4. Asikainen Viljami JoKu 43.00 +09.34
5. Lintunen Elmo RaKaS 48.33 +15.07
Suomalainen Veikka LappRi Hyl.
H14 2,08 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Korpinen Veikko AnttU 22.44
2. Karjalainen Oliver KS 26.00 +03.16
3. Kailio Johannes KS 38.42 +15.58
Kinnunen Paulus PiVe Hyl.
H13 1,66 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Häkkinen Elias Navi 13.44
2. Kivelä Antto VeVe 14.38 +54
3. Turkka Teo KS 16.45 +03.01
4. Pokela Veeti LuuRa 20.15 +06.31
5. Nissinen Eetu KuoSu 21.52 +08.08
6. Lojamo Miko KS 21.57 +08.13
7. Karvinen Henri ORa 24.20 +10.36
H12TR 1,50 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Häkkinen Joonatan Navi 23.32
2. Sarjanoja Elias SKVuoksi 24.29 +57
3. Laitinen Topias KS 24.41 +01.09
4. Häkkinen Eemeli Navi 27.29 +03.57
5. Tuulos Oliver Navi 28.45 +05.13
H10RR 1,29 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Partanen Oliver Navi 14.20
2. Nissinen Veeti KuoSu 14.45 +25
3. Noponen Veikka AnttU 14.46 +26
4. Häkkinen Luukas Navi 17.06 +02.46
5. Joensuu Monte S-JKL 18.37 +04.17
6. Partanen Anton Navi 22.38 +08.18
7. Tervonen Niilo SKVuoksi 36.34 +22.14 S1
D21 4,31 km
Lähti : 23 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Teini Marika KR 33.56
2. Mattila Elisa KR 34.33 +37
3. Joensuu Marttiina Pohjant 40.15 +06.19
4. Ankelo Elsa KR 40.49 +06.53
5. Moilanen Anna RasKa 41.39 +07.43
6. Väyrynen Aino KR 42.27 +08.31
7. Ovaska Jenni KR 42.59 +09.03
8. Laaksoviita Veera KR 44.00 +10.04
9. Inkilä Anni LuuRa 49.06 +15.10
10. Koskela Salla ORa 49.15 +15.19
11. Vilpponen Erika ORa 51.28 +17.32
12. Höglund Henna ORa 52.18 +18.22
13. Tonder Oona KR 55.14 +21.18
14. Kaplas Kerttu JoKu 59.26 +25.30
15. Kymäläinen Sanni TP 1.01.02 +27.06
16. Espo Carita KS 1.01.10 +27.14
17. Kaplas Martta JoKu 1.02.29 +28.33
18. Repo Marja-Terttu ORa 1.02.50 +28.54
19. Laitimo Maija JoKu 1.05.24 +31.28
20. Mattinen Lotta JoKu 1.06.57 +33.01
21. Kantanen Raisa JoKu 1.18.47 +44.51
22. Kaplas Elsa JoKu 1.58.20 +1.24.24
Kinnunen Saana PiVe Kesk.
D35 2,93 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hietala Miina KyS 37.49
D40 2,93 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Puhakka-Asikainen Mari JoKu 30.29
2. Vääränen Sari KS 30.53 +24
3. Lilja Salla AnttU 31.31 +01.02
4. Turkka Saara KS 32.49 +02.20
5. Lahti Niina KS 42.04 +11.35
6. Kärki Kukka-Maaria ORa 43.49 +13.20
7. Ukkola Saara RaKaS 46.30 +16.01
D45 2,93 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Noponen Heli AnttU 28.15
2. Heikkinen Paula RaKaS 28.35 +20
3. Lehtikangas Katri KS 30.22 +02.07
4. Tolsa Sanna KyS 34.50 +06.35
5. Suomalainen Riikka LappRi 35.05 +06.50
6. Palo Unna-Sisko HS 40.53 +12.38
D50 2,75 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ikonen Mervi LipTa 33.05
2. Pulli Kati LappRi 39.24 +06.19
3. Närhi Minna AnttU 42.08 +09.03
4. Nykänen Tarja JoKu 46.12 +13.07
D55 2,75 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pulli Tessa LappRi 40.53
2. Hautaniemi Marjaana RaKaS 46.26 +05.33
D60 2,31 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Turunen Sisko KR 26.40
2. Silvennoinen Tarja KR 28.06 +01.26
3. Hakkarainen Riitta RaKaS 36.14 +09.34
4. Moilanen Ulla RaKaS 39.34 +12.54
5. Punta Eeva KR 39.46 +13.06
6. Einonen Päivi LS-37 39.59 +13.19
7. Mäntynen Anne KR 45.49 +19.09
Martikainen Lea Navi Hyl.
D65 2,31 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sani Tuula HU-46 32.49
2. Pulkkinen Arja JoKu 46.51 +14.02
3. Pajunen Tarja Navi 47.27 +14.38
D70 1,75 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Soanjärvi Tuija KonnU 31.04
2. Juvonen Marja RaKaS 43.10 +12.06
3. Hiltunen Maija SäynSa 52.08 +21.04
D75 1,47 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Särkkä Liisa Navi 48.00
2. Kukkonen Marja RaKaS 49.12 +01.12
D80 1,35 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kyyrönen Paula KS 59.07
D20 4,31 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Kaiponen Ella-Sofia ORa 51.55
2. Frondelius Elli LappRi 59.09 +07.14
3. Kinnunen Isla PiVe 1.11.05 +19.10
4. Asikainen Senni RaKaS 1.11.26 +19.31
5. Kuusio Senni RaKaS 1.15.52 +23.57
Liukkonen Veera AnttU Kesk.
D18 3,38 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kaartinen Eevi Inkeri KeKaRa 35.45
2. Rahkonen Janni-Maria LuuRa 37.20 +01.35
3. Kauria Sanni Navi 42.11 +06.26
4. Korpinen Elli AnttU 44.22 +08.37
5. Puumalainen Hanna KyS 45.43 +09.58
6. Heikkinen Emmi RaKaS 48.35 +12.50
7. Kiiski Ilona KyS 49.50 +14.05
D16 2,75 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Korhonen Selma Trian 31.38
2. Asikainen Milja JoKu 31.46 +08
3. Kortelainen Tara RaKaS 34.50 +03.12
4. Laitinen Lilja KS 38.36 +06.58
5. Noponen Vilma AnttU 46.40 +15.02
D14 2,08 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Heikkinen Essi RaKaS 24.18
2. Rantamo Maija VeVe 28.28 +04.10
Lakanen Lilja S-JKL Kesk.
D13 1,66 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Puranen Elli Navi 15.57
2. Noponen Viivi AnttU 20.25 +04.28
3. Hakonen Elsi LappRi 30.28 +14.31
4. Korhonen Eevi LappRi 34.27 +18.30
D12TR 1,50 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Aatsinki Mette LappRi 27.06
2. Ovaska Neea LuuRa 30.58 +03.52
D10RR 1,29 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nykänen Hertta SKVuoksi 29.02