Eukkorastit AM-viesti 14.5.2026, Ruokolahti, SK Vuoksi

H21 H80 H100 H120 H140 H150 H20 H16 H14 H12 D21 D80 D100 D120 D140 D20 D16 D14 D12

H21

(2,5 + 2,5 + 2,6 + 2,6)

   1.     6 Vehkalahden Veikot 1                                           1.14.41           
            1 Miika Husu                                   20.42    5.       20.42        5. 
            2 Janne Ovaska                                 18.15    2.       38.57        2. 
            3 Miika Husu                                   19.22    4.       58.19        2. 
            4 Janne Ovaska                                 16.22    2.     1.14.41        1. 
   2.     7 Kaakon Baldies 1                                               1.15.00    +00.19 
            1 Olli Ahonen                                  19.20    3.       19.20        3. 
            2 Aapo Tonder                                  19.06    3.       38.26        1. 
            3 Olli Ahonen                                  18.48    2.       57.14        1. 
            4 Aapo Tonder                                  17.46    4.     1.15.00        2. 
   3.     5 Team Nappi 1                                                   1.16.18    +01.37 
            1 Suvi Heittola                                23.02    7.       23.02        7. 
            2 Eetu Savolainen                              16.11    1.       39.13        3. 
            3 Suvi Heittola                                21.53    6.     1.01.06        5. 
            4 Eetu Savolainen                              15.12    1.     1.16.18        3. 
   4.     1 Anttolan Urheilijat 1                                          1.16.22    +01.41 
            1 Eetu Närhi                                   18.38    1.       18.38        1. 
            2 Viljami Pätäri                               21.30    5.       40.08        5. 
            3 Eetu Närhi                                   18.53    3.       59.01        3. 
            4 Viljami Pätäri                               17.21    3.     1.16.22        4. 
   5.     3 Olavin Rasti 1                                                 1.21.00    +06.19 
            1 Lenni Paloheimo                              19.45    4.       19.45        4. 
            2 Antti Seppänen                               19.42    4.       39.27        4. 
            3 Lenni Paloheimo                              20.53    5.     1.00.20        4. 
            4 Antti Seppänen                               20.40    5.     1.21.00        5. 
   6.     8 Karjalan Suunnistajat 1                                        1.23.43    +09.02 
            1 Lukas Richtr                                 19.14    2.       19.14        2. 
            2 Aapo Lintunen                                24.02    6.       43.16        6. 
            3 Lukas Richtr                                 18.35    1.     1.01.51        6. 
            4 Aapo Lintunen                                21.52    6.     1.23.43        6. 
   7.     2 Anttolan Urheilijat 2                                          1.35.05    +20.24 
            1 Juho Partanen                                22.00    6.       22.00        6. 
            2 Joonatan Kivelä                              25.34    7.       47.34        7. 
            3 Juho Partanen                                23.31    7.     1.11.05        7. 
            4 Joonatan Kivelä                              24.00    7.     1.35.05        7. 
   8.     4 Olavin Rasti 2                                                 2.11.54    +57.13 
            1 Eeki Malkki                                  28.43    8.       28.43        8. 
            2 Ville Honkanen                               46.35    8.     1.15.18        8. 
            3 Eeki Malkki                                  29.46    8.     1.45.04        8. 
            4 Ville Honkanen                               26.50    8.     2.11.54        8. 

H80

(1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8)

   1.    12 Kymin Suunnistajat 1                                           1.09.36           
            1 Jarno Saarela                                15.28    1.       15.28        1. 
            2 Tuomas Tulimaa                               22.14    2.       37.42        2. 
            3 Jarno Saarela                                14.47    1.       52.29        2. 
            4 Tuomas Tulimaa                               17.07    2.     1.09.36        1. 
   2.     9 Raja-Karjalan Suunnistajat 1                                   1.09.58    +00.22 
            1 Ari Lantta                                   16.12    2.       16.12        2. 
            2 Paula Heikkinen                              20.05    1.       36.17        1. 
            3 Ari Lantta                                   14.48    2.       51.05        1. 
            4 Paula Heikkinen                              18.53    3.     1.09.58        2. 
   3.    10 Mustalammen Pallo 1                                            1.18.18    +08.42 
            1 Henri Hujala                                 22.36    4.       22.36        4. 
            2 Tuomo Torkkeli                               22.55    3.       45.31        3. 
            3 Henri Hujala                                 16.39    3.     1.02.10        3. 
            4 Tuomo Torkkeli                               16.08    1.     1.18.18        3. 
   4.    11 Raja-Karjalan Suunnistajat 2                                   1.23.10    +13.34 
            1 Oskar Paakkarinen                            22.33    3.       22.33        3. 
            2 Antti Turkia                                 22.59    4.       45.32        4. 
            3 Oskar Paakkarinen                            18.07    4.     1.03.39        4. 
            4 Antti Turkia                                 19.31    4.     1.23.10        4. 

H100

(1,7 + 1,7 + 1,6 + 1,6)

   1.    13 Anttolan Urheilijat 1                                          1.00.32           
            1 Petri Noponen                                17.24    1.       17.24        1. 
            2 Arto Lilja                                   16.00    1.       33.24        1. 
            3 Petri Noponen                                13.28    1.       46.52        1. 
            4 Arto Lilja                                   13.40    1.     1.00.32        1. 
   2.    15 Luumäen Rasti 1                                                1.11.00    +10.28 
            1 Juha Inkilä                                  19.03    2.       19.03        2. 
            2 Jukka Pokela                                 18.11    2.       37.14        2. 
            3 Juha Inkilä                                  16.30    2.       53.44        2. 
            4 Jukka Pokela                                 17.16    2.     1.11.00        2. 
   3.    14 Lappeen Riento 1                                               1.32.17    +31.45 
            1 Veli-Matti Pulli                             19.29    3.       19.29        3. 
            2 Petri Frondelius                             30.08    3.       49.37        3. 
            3 Veli-Matti Pulli                             17.41    3.     1.07.18        3. 
            4 Petri Frondelius                             24.59    3.     1.32.17        3. 

H120

(1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6)

   -     18 Kalevan Rasti 1                                                   Hyl.           
            1 Anne Mäntynen                                21.21    3.       21.21        3. 
            2 Antti hartikainen                             Hyl.                             
            3 Anne Mäntynen                                 Hyl.                             
            4 Antti Hartikainen                            00.00    1.                       
   -     16 Olavin Rasti 1                                                    Hyl.           
            1 Hannu Kosonen                                17.30    1.       17.30        1. 
            2 Jarmo Munck                                  19.50    1.       37.20        1. 
            3 Hannu Kosonen                                 Hyl.                             
            4 Jarmo Munck                                  17.38    1.                       
   -     17 Savon Suunta 1                                                    Hyl.           
            1 Eero Thitz                                   19.45    2.       19.45        2. 
            2 Jari Forss                                    Hyl.                             
            3 Eero Thitz                                   17.23    1.                       
            4 Jari Forss                                   20.12    3.                       

H140

(1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5)

   1.    20 Savon Suunta 1                                                 1.12.13           
            1 Tapio Tikkanen                               17.43    2.       17.43        2. 
            2 Pekka Linjala                                18.49    1.       36.32        1. 
            3 Tapio Tikkanen                               17.17    1.       53.49        1. 
            4 Pekka Linjala                                18.24    1.     1.12.13        1. 
   2.    19 Juvan Urheilijat 1                                             1.26.50    +14.37 
            1 Timo Hyytiäinen                              17.32    1.       17.32        1. 
            2 Raimo Hyyryläinen                            26.15    2.       43.47        2. 
            3 Timo Hyytiäinen                              22.42    2.     1.06.29        2. 
            4 Raimo Hyyryläinen                            20.21    2.     1.26.50        2. 
   -     21 Säyneisen Salpa 1                                                 Hyl.           
            1 Maija Hiltunen                                Hyl.                             
            2 Kalevi Pajamäki                              31.51    3.                       
            3 Maija Hiltunen                               Kesk.                             
            4 Kalevi Pajamäki                              Kesk.                             

H150

(1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3)

   1.    23 Navi 1                                                         1.25.56           
            1 Jorma Hyyryläinen                            17.57    1.       17.57        1. 
            2 Martti Lappalainen                           25.18    1.       43.15        1. 
            3 Jorma Hyyryläinen                            21.47    1.     1.05.02        1. 
            4 Martti Lappalainen                           20.54    1.     1.25.56        1. 

H20

(2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2)

   1.    25 Kymin Suunnistajat 2                                           1.15.53           
            1 Ossi Saarela                                 21.03    3.       21.03        3. 
            2 Matias Seppälä                               20.04    1.       41.07        2. 
            3 Ossi Saarela                                 17.07    1.       58.14        2. 
            4 Matias Seppälä                               17.39    1.     1.15.53        1. 
   2.    26 SK Vuoksi 1                                                    1.18.42    +02.49 
            1 Veikka Korhonen                              17.03    1.       17.03        1. 
            2 Elmo Pulkkinen                               22.54    2.       39.57        1. 
            3 Veikka Korhonen                              18.04    3.       58.01        1. 
            4 Elmo Pulkkinen                               20.41    2.     1.18.42        2. 
   3.    24 Kymin Suunnistajat 1                                           1.26.51    +10.58 
            1 Eljas Nieminen                               17.36    2.       17.36        2. 
            2 Mico Kokko                                   27.31    3.       45.07        3. 
            3 Eljas Nieminen                               17.57    2.     1.03.04        3. 
            4 Mico Kokko                                   23.47    3.     1.26.51        3. 

H16

(2,0 + 2,0 + 1,7 + 1,7)

   1.    28 SK Vuoksi 1                                                    1.50.46           
            1 Viljami Asikainen                            26.39    1.       26.39        1. 
            2 Veikka Suomalainen                           42.53    1.     1.09.32        1. 
            3 Viljami Asikainen                            17.23    1.     1.26.55        1. 
            4 Veikka Suomalainen                           23.51    1.     1.50.46        1. 

H14

(1,2 + 1,2 + 1,4 + 1,4)

   1.    31 Navi 1                                                           47.38           
            1 Elias Häkkinen                               11.25    3.       11.25        3. 
            2 Elli Puranen                                 11.09    2.       22.34        1. 
            3 Elias Häkkinen                               11.44    1.       34.18        1. 
            4 Elli Puranen                                 13.20    1.       47.38        1. 
   2.    29 Kouvolan Suunnistajat 1                                        1.00.26    +12.48 
            1 Johannes Kailio                              11.45    4.       11.45        4. 
            2 Oliver Karjalainen                           10.51    1.       22.36        2. 
            3 Johannes Kailio                              19.47    5.       42.23        3. 
            4 Oliver Karjalainen                           18.03    3.     1.00.26        2. 
   3.    30 Kouvolan Suunnistajat 2                                        1.00.29    +12.51 
            1 Teo Turkka                                   10.43    1.       10.43        1. 
            2 Miko Lojamo                                  17.14    4.       27.57        4. 
            3 Teo Turkka                                   16.22    2.       44.19        4. 
            4 Miko Lojamo                                  16.10    2.     1.00.29        3. 
   4.    33 Vehkalahden Veikot 1                                           1.04.14    +16.36 
            1 Antto Kivelä                                 10.46    2.       10.46        2. 
            2 Maija Rantamo                                13.36    3.       24.22        3. 
            3 Antto Kivelä                                 17.15    3.       41.37        2. 
            4 Maija Rantamo                                22.37    5.     1.04.14        4. 
   -     32 SK Vuoksi 1                                                       Hyl.           
            1 Veeti Pokela                                  Hyl.                             
            2 Essi Heikkinen                                Hyl.                             
            3 Veeti Pokela                                 17.52    4.                       
            4 Essi Heikkinen                               18.42    4.                       

H12

(1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0)

   1.    34 Navi 1                                                         1.14.44           
            1 Oliver Partanen                              10.56    2.       10.56        2. 
            2 Oliver Tuulos                                22.19    2.       33.15        2. 
            3 Oliver Partanen                              00.00    1.       33.15        1. 
            4 Oliver Tuulos                                00.00    1.       33.15        1. 
   -     35 Navi 2                                                            Hyl.           
            1 Joonatan Häkkinen                            10.52    1.       10.52        1. 
            2 Eemeli Häkkinen                              12.12    1.       23.04        1. 
            3 Joonatan Häkkinen                             Hyl.                             
            4 Eemeli Häkkinen                              18.28    1.                       

D21

(1,7 + 1,7 + 1,7 + 1,7)

   1.    38 Kalevan Rasti 2                                                  53.39           
            1 Jenni Ovaska                                 15.27    2.       15.27        2. 
            2 Elisa Mattila                                13.04    2.       28.31        1. 
            3 Jenni Ovaska                                 14.17    2.       42.48        2. 
            4 Elisa Mattila                                10.51    1.       53.39        1. 
   2.    37 Kalevan Rasti 1                                                  55.02    +01.23 
            1 Aino Väyrynen                                15.31    3.       15.31        3. 
            2 Marika Teini                                 13.00    1.       28.31        1. 
            3 Aino Väyrynen                                14.16    1.       42.47        1. 
            4 Marika Teini                                 12.15    2.       55.02        2. 
   3.    39 Kalevan Rasti 3                                                1.04.29    +10.50 
            1 Oona Tonder                                  16.19    4.       16.19        4. 
            2 Veera Laaksoviita                            17.26    3.       33.45        3. 
            3 Oona Tonder                                  17.08    5.       50.53        4. 
            4 Veera Laaksoviita                            13.36    3.     1.04.29        3. 
   4.    43 Olavin Rasti 1                                                 1.05.51    +12.12 
            1 Ella-Sofia Kaiponen                          18.06    5.       18.06        5. 
            2 Erika Vilpponen                              17.44    4.       35.50        4. 
            3 Ella-Sofia Kaiponen                          14.27    3.       50.17        3. 
            4 Erika Vilpponen                              15.34    4.     1.05.51        4. 
   5.    40 Lappeen Riento 1                                               1.14.19    +20.40 
            1 Anna Moilanen                                15.05    1.       15.05        1. 
            2 Elli Frondelius                              21.09    5.       36.14        5. 
            3 Anna Moilanen                                17.25    6.       53.39        5. 
            4 Elli Frondelius                              20.40    8.     1.14.19        5. 
   6.    44 Olavin Rasti 2                                                 1.22.44    +29.05 
            1 Marja-Terttu Repo                            21.27    8.       21.27        8. 
            2 Kukka-Maaria Kärki                           22.55    6.       44.22        6. 
            3 Marja-Terttu Repo                            20.53    7.     1.05.15        7. 
            4 Kukka-Maaria Kärki                           17.29    5.     1.22.44        6. 
   7.    42 Luumäen Rasti 2                                                1.25.49    +32.10 
            1 Anni Inkilä                                  18.23    6.       18.23        6. 
            2 Eeva Rahkonen                                26.36    7.       44.59        7. 
            3 Anni Inkilä                                  16.33    4.     1.01.32        6. 
            4 Eeva Rahkonen                                24.17    9.     1.25.49        7. 
   8.    45 Pieksämäen Veikot 1                                            1.46.49    +53.10 
            1 Saana Kinnunen                               28.07    9.       28.07        9. 
            2 Isla Kinnunen                                31.30    9.       59.37        9. 
            3 Saana Kinnunen                               28.03    8.     1.27.40        8. 
            4 Isla Kinnunen                                19.09    6.     1.46.49        8. 
   -     41 Luumäen Rasti 1                                                   Hyl.           
            1 Janni-Maria Rahkonen                         20.06    7.       20.06        7. 
            2 Venla Neuvonen                               28.00    8.       48.06        8. 
            3 Janni-Maria Rahkonen                          Hyl.                             
            4 Venla Neuvonen                               20.38    7.                       

D80

(1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6)

   1.    46 Kymin Suunnistajat 1                                           1.20.39           
            1 Miina Hietala                                20.58    1.       20.58        1. 
            2 Sanna Tolsa                                  22.24    1.       43.22        1. 
            3 Miina Hietala                                20.24    1.     1.03.46        1. 
            4 Sanna Tolsa                                  16.53    1.     1.20.39        1. 

D100

(1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5)

   1.    47 Yhdistelmä TM 1                                                1.08.49           
            1 Tarja Silvennoinen                           17.29    1.       17.29        1. 
            2 Mervi Ikonen                                 17.27    1.       34.56        1. 
            3 Tarja Silvennoinen                           16.24    2.       51.20        1. 
            4 Mervi Ikonen                                 17.29    2.     1.08.49        1. 
   2.    48 Lappeen Riento 1                                               1.09.01    +00.12 
            1 Riikka Suomalainen                           17.31    2.       17.31        2. 
            2 Tessa Pulli                                  18.59    2.       36.30        2. 
            3 Riikka Suomalainen                           15.35    1.       52.05        2. 
            4 Tessa Pulli                                  16.56    1.     1.09.01        2. 

D120

(1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3)

   1.    50 Raja-Karjalan Suunnistajat 1                                   1.24.03           
            1 Ulla Moilanen                                22.40    1.       22.40        1. 
            2 Marjaana Hautaniemi                          22.08    1.       44.48        1. 
            3 Ulla Moilanen                                19.59    1.     1.04.47        1. 
            4 Marjaana Hautaniemi                          19.16    1.     1.24.03        1. 
   2.    49 Navi 1                                                         1.44.52    +20.49 
            1 Tarja Pajunen                                28.24    2.       28.24        2. 
            2 Tarja Kilpeläinen                            33.48    2.     1.02.12        2. 
            3 Tarja Pajunen                                20.34    2.     1.22.46        2. 
            4 Tarja Kilpeläinen                            22.06    2.     1.44.52        2. 

D140

(1,0 + 1,1 + 1,0 + 1,0)

   1.    51 Navi 1                                                         1.14.40           
            1 Lea Martikainen                              13.40    1.       13.40        1. 
            2 Liisa Särkkä                                 25.19    1.       38.59        1. 
            3 Lea Martikainen                              12.27    1.       51.26        1. 
            4 Liisa Särkkä                                 23.14    1.     1.14.40        1. 

D20

(1,7 + 1,7 + 1,7 + 1,7)

   1.    54 SK Vuoksi 1                                                    1.31.57           
            1 Senni Kuusio                                 21.57    2.       21.57        2. 
            2 Emmi Heikkinen                               25.36    2.       47.33        2. 
            3 Senni Kuusio                                 20.02    3.     1.07.35        2. 
            4 Emmi Heikkinen                               24.22    1.     1.31.57        1. 
   2.    52 Kymin Suunnistajat 1                                           1.35.21    +03.24 
            1 Ilona Kiiski                                 26.39    3.       26.39        3. 
            2 Hanna Puumalainen                            23.24    1.       50.03        3. 
            3 Ilona Kiiski                                 20.00    2.     1.10.03        3. 
            4 Hanna Puumalainen                            25.18    2.     1.35.21        2. 
   -     53 Navi 1                                                            Hyl.           
            1 Sanni Kauria                                 17.42    1.       17.42        1. 
            2 Aino Heinikainen                             29.11    3.       46.53        1. 
            3 Sanni Kauria                                 15.58    1.     1.02.51        1. 
            4 Aino Heinikainen                              Hyl.                             

D16

(1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8)

   1.    55 SK Vuoksi 1                                                    1.33.45           
            1 Tara Kortelainen                             22.24    1.       22.24        1. 
            2 Milja Asikainen                              25.38    1.       48.02        1. 
            3 Tara Kortelainen                             22.42    1.     1.10.44        1. 
            4 Milja Asikainen                              23.01    1.     1.33.45        1. 

D14

(1,2 + 1,2 + 1,4 + 1,4)

   1.    56 Lappeen Riento 1                                               1.27.38           
            1 Elsi Hakonen                                 17.35    1.       17.35        1. 
            2 Kerttu Koistinen                             21.59    1.       39.34        1. 
            3 Elsi Hakonen                                 18.30    1.       58.04        1. 
            4 Kerttu Koistinen                             29.34    1.     1.27.38        1. 

D12

(1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0)

   1.    57 Lappeen Riento 1                                               1.14.51           
            1 Mette Aatsinki                               19.08    1.       19.08        1. 
            2 Martta Koistinen                             16.32    1.       35.40        1. 
            3 Mette Aatsinki                               17.59    1.       53.39        1. 
            4 Martta Koistinen                             21.12    1.     1.14.51        1.