H16 10.22 199 0 0 Vara 1 48 0
H20 10.00 172 0 0 Vara 1 60 0
H80 10.25 168 0 0 Vara 1 60 0
H14 10.22 282 0 0 Vara 1 30 0
H12 10.16 285 0 0 Vara 1 30 0
D21A 10.14 29 0 0 Vara 1 60 0
H45 10.31 73 0 0 Vara 1 60 0
H35 10.09 52 0 0 Vara 1 60 0
H75 10.17 160 0 0 Vara 1 60 0
H70 10.12 155 0 0 Vara 1 60 0
H50 10.33 83 0 0 Vara 1 60 0
H55 10.48 97 0 0 Vara 1 60 0
H21A 10.33 19 0 0 Vara 1 60 0
D18 10.35 262 0 0 Vara 1 48 0
D20 10.34 251 0 0 Vara 1 60 0
D75 10.44 248 0 0 Vara 1 60 0
D16 10.00 269 0 0 Vara 1 48 0
D14 10.27 295 0 0 Vara 1 30 0
D40 10.45 213 0 0 Vara 1 60 0
D50 10.10 222 0 0 Vara 1 60 0
D45 10.50 218 0 0 Vara 1 60 0
D70 10.40 245 0 0 Vara 1 60 0
D65 10.11 240 0 0 Vara 1 60 0
D55 10.16 228 0 0 Vara 1 60 0
D60 10.03 233 0 0 Vara 1 60 0
D12 10.26 298 0 0 Vara 1 30 0
H55 10.40 89 0 0 Vara 2 60 0
H60 10.07 113 0 0 Vara 2 60 0
H16 10.16 193 0 0 Vara 2 48 0
D18 10.39 266 0 0 Vara 2 48 0
H70 10.03 146 0 0 Vara 2 60 0
H65 10.30 135 0 0 Vara 2 60 0
D21A 10.23 38 0 0 Vara 2 60 0
H18 10.09 187 0 0 Vara 2 48 0
H21A 10.22 8 0 0 Vara 2 60 0
H40 10.15 58 0 0 Vara 2 60 0
H12 10.20 289 0 0 Vara 2 30 0
H45 10.35 77 0 0 Vara 2 60 0
D16 10.07 276 0 0 Vara 2 48 0
D21A 10.31 46 0 0 Vara 3 60 0
H65 10.27 132 0 0 Vara 3 60 0
H55 10.42 91 0 0 Vara 3 60 0
H21A 10.16 2 0 0 Vara 3 60 0
H60 10.16 122 0 0 Vara 3 60 0
2406
H45 10.30 72 20510 150509 Lindahl Anders 60 0
H14 10.21 281 10191 156176 Lindahl Jesper 30 0
90
H55 10.45 94 22889 117142 Moisander Jouni 60 0
60
D21A 10.22 37 534 130450 Honkimaa Anni 60 0
H20 10.04 176 4919 133785 Honkimaa Antti 60 0
H50 10.30 80 369 130175 Honkimaa Ari 60 0
H60 10.00 106 31488 148649 Mäkilä Ilmari 60 0
240
H16 10.23 200 0 44429 Alnek Karl Martin 48 0
H12 10.22 291 0 142159 Rööm Andres 30 0
H16 10.19 196 0 125504 Rööm Rimmo 48 0
H12 10.19 288 0 0 Vesilind Kaarel 30 0
156
H21A 10.23 9 24151 408144 Sundelin Peter 60 0
H55 10.55 104 3193 312778 Tunis Bengt 60 0
D21A 10.11 26 15674 149076 Tunis Pernilla 60 0
180
H55 10.44 93 25166 83821 Tiilikainen Teuvo 60 0
60
H75 10.16 159 3802 159073 Aho Mauri 60 0
H75 10.20 163 5006 407126 Lyijynen Mauno 60 0
120
H45 10.33 75 13725 129949 Kälviäinen Sami 60 0
60
D21A 10.12 27 3063 59920 Leppäsalmi Milka 60 0
D21A 10.25 40 25838 84608 Mörsky Sonja 60 0
120
H40 10.13 56 14700 94991 Virtanen Antti 60 0
60
H40 10.16 59 36396 138167 Gynther Kimmo 60 0
60
D65 10.12 241 5354 47128 Mäkinen Helena 60 0
60
H70 10.01 144 4456 52365 Salo Eero 60 0
60
H70 10.08 151 3011 136088 Häkkinen Tapani 60 0
H50 10.31 81 37965 156772 Peltonen Heikki 60 0
H18 10.05 183 13136 83884 Peltonen Topias 48 0
168
H75 10.18 161 32991 135217 Kakkola Eero 60 0
H55 10.39 88 4765 43358 Laapas Ossi 60 0
H21A 10.27 13 28309 135216 Pellinen Teppo 60 0
H60 10.10 116 235 135214 Pellinen Veikko 60 0
H55 10.53 102 15899 51960 Pietikäinen Markku 60 0
D45 10.51 219 111 405363 Pulkkinen Arja 60 0
H55 10.50 99 15886 132264 Pulkkinen Pekka 60 0
H65 10.28 133 37259 135210 Rautio Pekka 60 0
H60 10.13 119 15920 45047 Ravattinen Pekka 60 0
H70 10.00 143 17234 140708 Salmi Tarmo 60 0
H75 10.21 164 26819 487829 Suutari Veikko 60 0
660
D21A 10.21 36 3374 412907 Närhi Anna 60 0
D18 10.30 257 8843 407162 Närhi Minna 48 0
D60 10.01 231 39292 117617 Pitkänen Eila 60 0
H65 10.20 125 15884 112282 Pitkänen Heikki 60 0
228
H60 10.09 115 4030 140409 Hyyryläinen Raimo 60 0
H60 10.04 110 5316 46522 Ollikainen Seppo 60 0
120
H65 10.19 124 16621 113028 Inkinen Paavo 60 0
H65 10.26 131 12073 410644 Kytöjoki Juhani 60 0
D60 10.02 232 18752 138370 Malmsten Beatrice 60 0
D60 10.05 235 30188 45819 Tupitsa Mirjami 60 0
240
H60 10.12 118 23609 140745 Nikkari Paavo 60 0
H55 10.49 98 27639 148540 Suominen Tauno 60 0
H65 10.22 127 23422 138407 Torvikoski Jouko 60 0
180
H45 10.27 69 37027 119967 Heinola Ari 60 0
H45 10.36 78 4171 138606 Koskivirta Eero 60 0
120
H20 10.01 173 21938 312780 Eerik Sihvola Eerik 60 0
60
H45 10.34 76 17661 149148 Marttinen Tuomo 60 0
D18 10.33 260 15880 40980 Valkonen Oona 48 0
D20 10.36 253 25580 40982 Valkonen Outi 60 0
H55 10.51 100 5928 401274 Valkonen Pekka 60 0
D16 10.06 275 18151 413138 Valkonen Viivi 48 0
276
H70 10.05 148 27178 152616 Matikainen Martti 60 0
D70 10.39 244 27174 130166 Pelkonen Elli 60 0
H80 10.26 169 27173 52702 Pelkonen Pentti 60 0
180
D75 10.43 247 23447 485508 Jalava Aune 60 0
H70 10.11 154 15275 53975 Kasi Servo 60 0
D75 10.45 249 15255 44443 Vehmanen Marjatta 60 0
180
H18 10.04 182 7318 98202 Aikio Santeri 48 0
H18 10.07 185 19671 150590 Tauriainen Teemu 48 0
96
H40 10.24 67 35643 156382 Korhonen Mika 60 0
60
H65 10.25 130 10851 114584 Mikkonen Lauri 60 0
H70 10.14 157 2354 51841 Tiili Kauko 60 0
120
H65 10.29 134 1703 149080 Teppo Jaakko 60 0
60
H70 10.07 150 19237 47037 Raitomäki Uolevi 60 0
D16 10.05 274 1485 407656 Rautasalo Essi 48 0
H50 10.32 82 26957 129162 Silvennoinen Jussi 60 0
H12 10.21 290 32288 129165 Silvennoinen Oskari 30 0
H16 10.15 192 17516 140801 Silvennoinen Santeri 48 0
D45 10.52 220 17115 140802 Silvennoinen Tarja 60 0
D12 10.27 299 33007 129155 Silvennoinen Siiri 30 0
H65 10.23 128 16245 93173 Sivonen Martti 60 0
396
D18 10.32 259 48169 147344 Espo Carita 48 0
H60 10.14 120 11498 47385 Espo Matti 60 0
H35 10.08 51 924 112367 Hynninen Petri 60 0
H70 10.04 147 26817 411125 Karnaattu Mauri 60 0
D21A 10.20 35 29561 128141 Kiiskinen Kirsi 60 0
D21A 10.30 45 15516 88566 Puhakka-Asikainen Mari 60 0
H80 10.24 167 21276 114732 Ripattila Mauno 60 0
D21A 10.24 39 25490 46604 Suomalainen Riikka 60 0
D18 10.40 267 15520 485620 Suutari Mirka 48 0
D20 10.37 254 25733 485604 Suutari Säde 60 0
D40 10.44 212 26839 128761 Suutari Vuokko 60 0
H21A 10.35 21 22716 410624 Tani Jukka 60 0
D18 10.37 264 15779 408837 Tani Leena 48 0
H60 10.05 111 26807 312876 Tani Ossi 60 0
H14 10.23 283 27380 130168 Tynys Joona 30 0
H60 10.08 114 21298 46624 Töyrylä Hannu 60 0
D21A 10.27 42 23847 122252 Vanhalakka Katja 60 0
H60 10.01 107 21203 131078 Vanhalakka Rauno 60 0
D21A 10.17 32 12641 142606 Vääränen Sari 60 0
1074
H55 10.43 92 18447 412802 Leinonen Markku 60 0
60
H21A 10.19 5 899 157555 Linnainmaa Lauri 60 0
H21A 10.30 16 895 142341 Linnainmaa Tero 60 0
120
D55 10.15 227 2896 89142 Liimatainen Raili 60 0
60
H50 10.34 84 155 44759 Heimala Juha 60 0
H80 10.23 166 21088 44731 Heimala Pauli 60 0
H40 10.21 64 26944 126971 Lyytikäinen Petri 60 0
H55 10.41 90 31802 44754 Maajärvi Esa 60 0
H16 10.25 202 11884 54075 Saikko Antti 48 0
D21A 10.16 31 38885 122263 Salmi Maria 60 0
348
D21A 10.26 41 16914 45688 Suomalainen Sari 60 0
D60 10.04 234 22843 45899 Suomalainen Marja 60 0
120
H40 10.17 60 15529 59735 Bondarenko Igor 60 0
H35 10.11 54 40631 59839 Koltunov Vladimir 60 0
H40 10.23 66 49020 0 Logvinchuk Alexander 60 0
H35 10.07 50 49556 0 Zdeblovskiy Alexey 60 0
240
H55 10.46 95 13922 88534 Hirvikallio Lassi 60 0
H55 10.38 87 5248 151204 Kattelus Keijo 60 0
H40 10.22 65 25887 152928 Tielinen Vesa 60 0
180
H65 10.36 141 6009 55060 Mäkinen Matti 60 0
H70 10.06 149 30119 483232 Pekkala Rauli 60 0
H70 10.10 153 16152 150531 Tolonen Kalle 60 0
180
H16 10.21 198 10374 114736 Martelius Jasper 48 0
H21A 10.34 20 2753 150702 Martelius Jesse 60 0
H21A 10.15 1 33187 134247 Vainio Antti 60 0
H21A 10.28 14 2749 149098 Vainio Eero-Matti 60 0
228
H21A 10.29 15 6304 151085 Hannula Markus 60 0
H50 10.35 85 16640 151090 Laine Markku 60 0
H14 10.20 280 10169 138012 Lampinen Aaro 30 0
150
H40 10.19 62 881 142317 Aho Ismo 60 0
D16 10.04 273 24854 128126 Aho Petra 48 0
H16 10.27 204 1010 117683 Ahola Joonas 48 0
H18 10.01 179 17484 148332 Ahola Matias 48 0
H40 10.14 57 35129 122562 Ahola Mika 60 0
H16 10.24 201 3801 148335 Ahola Topias 48 0
H65 10.21 126 7300 150564 Kemppi Jorma 60 0
D40 10.47 215 2274 54897 Korhonen Kirsi 60 0
D55 10.14 226 33984 142312 Lappalainen Pirkko 60 0
H60 10.02 108 9819 149138 Lappalainen Martti 60 0
H21A 10.31 17 5358 130042 Leinonen Lauri 60 0
D65 10.08 237 8649 404391 Liuha Tuulikki 60 0
D16 10.08 277 16487 145777 Marttinen Sanni 48 0
D65 10.10 239 18226 119031 Muikku Rauni 60 0
D18 10.38 265 8754 117241 Pajunen Jenna 48 0
H21A 10.18 4 29678 42577 Parkkinen Jarno 60 0
H21A 10.26 12 15519 411757 Pukema Hannu-Pekka 60 0
H16 10.18 195 14165 143397 Salomaa Antti-Ville 48 0
D65 10.13 242 18420 140425 Valjakka Leena 60 0
D18 10.34 261 14176 147190 Virjula Laura 48 0
H16 10.13 190 14177 134245 Virjula Santtu 48 0
D50 10.12 224 32519 150733 Äijälä Merja 60 0
1212
H65 10.24 129 17610 153126 Halkosaari Severi 60 0
D21A 10.10 25 19105 48321 Joensuu Marttiina 60 0
120
D21A 10.18 33 17916 114309 Oikarinen Eeva-Liisa 60 0
60
H45 10.32 74 0 56341 Rööm Raivo 60 0
60
D40 10.46 214 36234 117007 Liljeström Anu 60 0
H40 10.20 63 12905 117000 Liljeström Kristian 60 0
H12 10.18 287 27863 142424 Liljeström Veikka 30 0
D14 10.28 296 21704 116999 Liljeström Venla 30 0
D21A 10.28 43 38816 152201 Repo Minttu-Maija 60 0
D50 10.11 223 23295 483301 Vehomäki Pirkko 60 0
D14 10.26 294 26235 488066 Vehomäki Varpu 30 0
330
H55 10.54 103 24718 56665 Nyberg Henry 60 0
60
H65 10.34 139 3409 21006 Mähönen Seppo 60 0
60
H65 10.33 138 32507 100545 Tuliniemi Esko 60 0
H18 10.02 180 28826 122668 Virtanen Antti 48 0
108
H21A 10.21 7 3318 151092 Reponen Tommi 60 0
60
H70 10.02 145 1375 140350 Luukko Jukka 60 0
H70 10.09 152 15369 138998 Salo Markku 60 0
120
H35 10.10 53 32724 77708 Harri Tuliniemi 60 0
H16 10.17 194 1499 157616 Herttuainen Niko 48 0
D45 10.49 217 21983 55538 Korhonen Eeva 60 0
D16 10.01 270 40048 138967 Korhonen Julia 48 0
H80 10.27 170 17205 312906 Majoinen Arvo 60 0
H60 10.15 121 23000 43332 Närhi Pentti 60 0
H65 10.32 137 17233 140671 Paukkunen Ossi 60 0
H75 10.19 162 17185 140313 Pystynen Paavo 60 0
D65 10.09 238 18288 410641 Talka Riitta 60 0
D60 10.00 230 11908 124096 Tikka Eija 60 0
576
H60 10.11 117 15640 146980 Herttuainen Vesa 60 0
60
H55 10.52 101 15017 50807 Timonen Pertti 60 0
60
H20 10.03 175 3469 408014 Haajanen Erik 60 0
H45 10.28 70 11496 77862 Haajanen Leif 60 0
120
H60 10.03 109 28525 156291 Köykkä Jussi 60 0
60
H55 10.47 96 7929 98246 Kiiskinen Eero 60 0
H21A 10.32 18 15754 148172 Kiiskinen Pasi 60 0
H21A 10.36 22 15755 117024 Kiiskinen Petri 60 0
D21A 10.29 44 2459 113020 Turunen Marjut 60 0
H45 10.29 71 1804 46881 Turunen Matti 60 0
H21A 10.25 11 23535 99368 Turunen Simo 60 0
H18 10.00 178 10262 114492 Väyrynen Jukka 48 0
H21A 10.17 3 27145 410618 Väyrynen Ville 60 0
468
H40 10.18 61 2397 90273 Tuokko Jyrki 60 0
60
D18 10.36 263 20672 408729 Gustafsson Jannina 48 0
D21A 10.13 28 23585 140314 Nikkari Saara 60 0
D18 10.31 258 17621 83672 Turunen Maaret 48 0
156
H21A 10.24 10 0 0 Borozdin Andrey 60 0
D21A 10.15 30 0 0 Ivanova Kate 60 0
H21A 10.37 23 0 0 Pyankov Daniil 60 0
180
D40 10.42 210 15365 141760 Dahlman-Tervala Maarit 60 0
60
D16 10.02 271 35502 47485 Hämäläinen Iida 48 0
H65 10.35 140 37911 130114 Jakovlev Sulo 60 0
D40 10.43 211 21522 75704 Kärjä Tarja 60 0
H70 10.13 156 8693 113176 Partanen Heikki 60 0
228
H60 10.06 112 13803 137777 Lehtiniemi Pekka 60 0
60
H21A 10.20 6 13347 412669 Häkkinen Janne 60 0
H18 10.03 181 17319 152766 Tuomala Misa 48 0
H18 10.10 188 13132 87996 Viholainen Eeli 48 0
H20 10.02 174 14005 122638 Viholainen Joona 60 0
216
H18 10.06 184 1604 124482 Hakkarainen Markus 48 0
H12 10.23 292 24998 129325 Korhonen Eetu 30 0
H16 10.20 197 14494 82013 Koskivirta Oskari 48 0
H12 10.17 286 34487 90222 Kotro Väinö 30 0
H16 10.26 203 17798 54091 Lyytikäinen Osku 48 0
D16 10.03 272 12462 120479 Väisänen Essi 48 0
252
H65 10.31 136 30839 312809 Nyberg Pertti 60 0
60
H16 10.14 191 14492 126228 Hyppölä Sampo 48 0
48
D21A 10.19 34 37722 121259 Urpalainen Heli 60 0
60
H18 10.08 186 16289 148652 Jutila Jaakko 48 0
48
D20 10.38 255 16453 91836 Hakulinen Jenni 60 0
D20 10.35 252 15358 150512 Kilpeläinen Elina 60 0
120